Ở 11 ngày tiếp theo tốc độ tăng trưởng đặc biệt về chiều dài của cá
chậm lại ở các nghiệm thức, dao động từ 10,20-10,57 %/ngày và không có sự
khác biệt (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Đối với tốc độ tăng trưởng tuyệt đối,
thì nghiệm thức rong và dây nylon cùng thể hiện giá trị là 0,29 cm/ngày cũng
khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) với nghiệm thức không giá thể (0,26
cm/ngày).
90 trang |
Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2765 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ảnh hưởng của giá thể lên tăng trưởng tỷ lệ sống của cá leo (wallago attu) ương trong bể, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0 7,40 1,65 7,10 1,68 6,80 0,64 5,20 1,71 7,20 1,66 7,20
22 3,50 8,30 1,65 7,20 2,66 7,80 3,08 8,40 2,42 7,80 2,24 7,20 2,29 8,00 1,90 8,40 1,68 7,70
23 2,75 8,50 3,43 8,80 1,28 6,50 1,96 7,30 2,32 7,80 2,06 7,50 2,59 8,80 0,73 5,50 1,61 7,10
24 2,37 7,70 1,67 7,00 0,77 5,10 1,50 7,20 2,70 7,60 2,35 7,60 2,83 8,50 2,00 7,70 1,97 7,50
25 2,48 8,10 1,50 7,30 3,26 8,80 3,30 8,50 1,61 6,60 2,28 8,30 2,26 7,90 2,82 8,20 1,60 6,80
26 3,05 9,20 3,01 8,40 1,33 6,60 3,50 9,10 1,36 7,00 2,24 7,40 2,21 7,60 2,48 8,20 1,19 8,30
27 2,34 7,80 1,99 7,80 1,49 7,10 2,64 8,60 2,45 7,80 1,64 7,30 2,36 8,10 2,52 7,80 2,35 7,90
28 1,38 7,00 2,09 7,50 1,42 6,90 3,06 9,30 1,90 7,30 3,13 8,50 2,11 7,80 2,09 7,70 4,14 9,40
29 1,10 7,20 2,73 8,40 1,90 7,60 1,57 7,20 2,27 7,80 1,82 7,30 2,13 8,20 1,85 7,50 2,65 7,90
30 1,36 7,30 2,65 8,30 2,48 7,80 0,96 6,50 2,56 8,50 1,73 7,30 1,32 7,90 2,09 7,90 1,92 6,90
TB 2,38 7,96 2,54 8,12 2,27 7,63 2,41 8,01 2,21 7,69 1,94 7,24 1,73 7,26 1,97 7,45 2,02 7,40
92
Bảng 21: Theo dõi trọng lượng và chiều dài cá Leo sau 30 ngày ương ở thí nghiệm 1
STT
25% giá thể 50% giá thể 75% giá thể
Bể 3 Bể 5 Bể 6 Bể 4 Bể 7 Bể 9 Bể 1 Bể 2 Bể 8
W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm)
1 8,12 13,60 3,30 9,40 4,64 9,70 7,76 12,10 1,43 6,70 2,49 8,20 1,79 9,30 2,99 9,20 7,73 11,60
2 3,93 9,60 2,65 9,20 1,36 6,90 4,06 9,40 3,29 8,40 1,98 7,60 2,14 8,20 1,59 6,60 6,51 11,10
3 3,85 9,70 4,18 9,60 5,08 10,60 7,80 12,20 7,33 11,80 2,50 8,40 1,96 7,80 1,62 8,20 3,22 9,30
4 3,94 9,70 5,12 10,40 4,22 10,60 3,51 9,40 2,45 8,60 4,16 10,20 2,00 8,10 3,60 9,40 3,40 9,10
5 5,14 10,60 2,51 9,10 2,06 7,70 5,07 10,30 3,70 9,80 1,55 7,70 6,85 11,60 7,67 11,70 5,02 10,60
6 5,40 10,70 9,83 12,90 3,55 9,60 6,56 11,60 2,38 8,40 4,75 10,00 1,41 7,20 5,45 10,20 2,67 9,20
7 5,10 10,30 2,96 9,40 5,53 10,70 2,63 8,80 2,24 8,50 2,90 8,40 5,47 10,40 1,81 7,40 5,19 10,10
8 3,31 9,60 6,31 11,50 4,26 10,60 5,06 10,60 6,00 10,70 5,58 10,60 2,56 8,40 1,80 7,20 5,52 10,80
9 4,87 9,70 4,63 10,30 1,86 7,90 3,88 9,90 1,46 7,30 1,97 8,30 5,00 10,60 3,57 8,70 3,90 9,60
10 4,78 10,30 3,35 9,50 4,16 9,30 1,97 8,10 7,04 11,50 6,54 11,00 3,95 9,70 4,98 10,10 2,66 8,50
11 6,68 12,20 5,19 10,30 2,08 8,20 2,97 8,60 2,53 8,20 3,60 9,10 2,76 8,90 3,47 9,50 1,30 6,70
12 4,85 10,20 6,06 11,80 4,80 9,90 2,78 8,70 2,75 9,10 4,60 10,10 4,54 9,40 1,47 7,20 2,92 9,10
13 2,75 8,60 4,07 9,80 4,32 9,80 2,40 8,10 1,74 7,90 5,09 10,00 5,09 10,50 6,53 10,20 2,36 8,40
14 4,80 10,60 5,02 11,90 4,31 10,30 3,76 9,10 2,03 7,70 3,47 8,90 3,37 9,30 5,61 10,07 3,05 9,30
15 5,01 10,90 3,35 9,70 1,42 6,80 4,30 10,10 2,75 8,40 4,28 9,90 3,37 9,70 2,16 7,70 2,12 8,30
16 5,29 10,30 4,45 10,20 2,76 8,50 2,11 8,20 2,34 7,80 4,16 9,80 4,14 9,60 4,26 10,10 6,29 10,50
17 1,92 8,10 2,07 8,30 2,64 8,00 4,67 10,60 1,58 7,60 4,21 10,10 3,37 9,10 2,74 8,40 2,06 9,30
18 4,65 10,20 2,09 7,90 0,94 6,20 4,05 10,00 4,87 10,40 3,29 9,00 3,19 9,10 5,58 10,00 4,11 10,10
19 3,72 9,70 5,84 11,30 2,43 8,30 5,35 11,20 3,19 8,60 2,73 8,70 0,94 6,60 2,83 8,10 2,24 8,70
20 1,58 7,10 2,77 8,20 2,28 8,20 2,77 9,00 3,11 9,40 2,47 8,60 4,36 10,20 1,28 7,20 1,94 7,70
21 3,19 9,20 3,65 10,20 1,72 7,50 3,25 9,60 3,14 9,20 2,07 7,70 2,34 8,10 3,44 9,30 4,33 9,80
22 3,84 9,70 4,25 10,20 4,64 10,40 3,91 9,80 2,90 9,40 3,25 9,20 0,97 5,80 1,77 6,20 4,26 9,80
23 3,58 9,60 4,63 10,10 3,93 10,20 2,02 7,60 3,80 9,80 1,69 7,80 1,61 7,60 2,05 9,20 2,71 8,40
24 3,08 8,90 4,06 9,90 2,26 8,10 2,92 9,40 3,56 9,60 2,85 9,20 2,11 8,00 2,14 7,50 2,11 7,70
25 2,49 8,30 3,04 9,40 2,94 9,20 1,49 7,10 2,29 8,20 1,55 7,40 2,53 8,50 2,49 8,50 3,24 9,50
26 4,22 8,80 4,53 9,90 2,90 8,90 3,62 10,10 2,40 8,00 2,53 8,60 2,03 8,60 1,73 7,50 2,19 7,60
27 2,26 8,40 3,34 9,60 2,02 8,00 3,24 9,90 2,17 7,80 1,64 7,30 2,31 7,90 2,38 8,20 1,82 7,60
28 1,82 7,60 1,71 7,70 2,26 8,20 2,04 7,90 2,09 8,20 1,18 6,40 1,14 6,30 3,38 9,20 2,96 9,30
29 1,55 7,30 1,80 7,70 3,64 9,80 3,24 9,40 2,08 7,70 3,17 9,60 1,57 7,00 2,18 7,90 2,38 8,50
30 2,16 8,30 2,28 8,20 2,32 8,60 1,83 7,70 2,46 8,30 2,97 8,70 1,55 6,80 2,46 8,30 1,41 7,90
93
Bảng 22: Theo dõi trọng lượng và chiều dài cá Leo sau 42 ngày ương ở thí nghiệm 1
STT
25% giá thể 50% giá thể 75% giá thể
Bể 3 Bể 5 Bể 6 Bể 4 Bể 7 Bể 9 Bể 1 Bể 2 Bể 8
W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm)
1 8,21 13,20 11,91 13,30 23,39 16,80 5,75 11,40 4,41 10,60 2,78 8,90 8,35 11,60 15,35 15,00 3,30 9,70
2 4,85 10,70 8,26 12,70 7,99 12,30 5,03 10,70 7,27 12,20 5,13 11,10 2,52 8,60 5,55 11,70 8,31 12,50
3 6,44 11,70 5,96 11,20 4,56 10,00 3,20 10,10 2,44 6,40 11,10 13,80 2,40 8,70 4,37 10,80 4,13 10,00
4 8,40 12,60 4,66 10,30 4,21 10,90 3,33 8,50 3,33 9,30 10,09 13,40 3,23 9,00 2,45 8,00 4,45 10,30
5 2,21 8,70 2,98 8,80 2,86 9,00 5,37 11,20 1,80 7,60 5,36 11,00 6,06 11,60 12,86 14,80 2,47 8,60
6 4,66 10,60 2,93 8,70 3,27 8,90 4,15 10,70 3,65 9,80 6,72 12,00 2,51 7,50 4,42 10,60 3,85 10,00
7 4,06 10,60 3,22 9,50 2,19 8,40 3,23 9,00 2,39 8,20 2,59 8,30 4,38 10,00 1,55 7,50 2,48 8,50
8 4,09 10,00 3,72 9,60 5,55 10,40 3,11 10,60 2,56 9,60 7,38 12,40 6,35 11,00 3,06 8,30 5,16 10,30
9 3,42 9,90 3,92 10,10 5,38 11,30 3,68 9,30 1,88 7,80 4,05 10,10 4,16 10,00 4,20 10,30 2,77 9,20
10 3,43 9,40 14,70 14,30 8,10 12,40 5,17 10,50 2,58 8,30 2,30 7,60 7,61 12,50 4,72 10,60 5,92 11,30
11 6,89 12,40 2,23 8,50 5,25 11,40 6,62 11,40 1,75 7,90 3,80 9,80 8,65 13,00 4,62 11,20 4,61 10,70
12 5,48 10,70 6,51 11,50 2,15 7,80 1,94 8,00 2,82 9,50 1,63 7,10 2,89 8,00 3,36 9,70 2,11 7,80
13 6,57 11,60 4,96 8,40 2,57 8,30 3,44 10,00 3,13 8,40 3,19 9,30 6,27 11,50 3,50 8,60 3,59 10,00
14 7,06 12,40 2,51 9,30 2,49 8,70 3,97 10,20 4,61 9,80 2,83 9,20 6,09 11,80 6,06 12,30 6,31 10,80
15 7,06 12,20 4,50 10,40 2,31 7,80 3,37 9,70 4,67 10,40 3,17 9,50 4,96 10,70 2,71 8,00 2,32 9,00
16 4,05 10,20 3,63 9,70 5,76 11,00 2,58 8,80 2,63 8,50 5,56 10,60 2,94 9,00 3,73 10,20 3,31 9,90
17 4,47 10,30 5,73 11,30 6,44 11,20 1,88 7,90 2,53 8,70 6,82 12,00 3,68 10,00 7,21 11,80 2,91 9,30
18 4,94 10,40 5,13 11,10 3,02 8,80 1,78 8,00 6,67 11,60 3,65 9,00 2,18 8,40 2,13 8,50 3,50 9,80
19 3,02 10,30 7,42 12,00 1,69 7,70 4,72 10,60 9,74 13,30 3,24 9,60 3,92 9,90 5,45 11,60 3,77 10,60
20 3,36 8,50 2,31 8,70 4,09 9,90 5,06 11,10 2,58 8,60 2,58 8,30 4,03 10,20 4,38 10,80 5,36 11,10
21 2,09 8,30 3,66 10,10 4,15 10,10 9,99 13,40 3,86 9,70 2,98 9,30 2,25 8,40 4,54 10,70 4,65 10,50
22 9,14 13,20 7,16 12,10 3,67 10,00 4,80 10,60 2,37 8,60 4,41 10,60 3,49 9,50 3,32 9,30 4,92 10,70
23 3,80 10,30 2,41 8,60 3,64 9,70 2,55 8,80 3,78 9,90 1,95 7,70 2,09 8,30 2,45 8,60 2,18 8,10
24 6,02 11,40 4,54 10,10 5,62 11,10 6,70 11,70 2,41 8,50 1,73 7,50 3,25 9,40 2,60 8,60 2,43 8,40
25 2,11 8,20 4,54 9,80 3,86 9,30 3,22 10,00 1,81 8,00 3,78 10,20 3,40 9,30 2,99 9,70 3,49 9,50
26 3,72 10,20 4,21 10,20 2,68 8,20 5,85 10,70 2,72 8,30 2,53 9,40 3,48 9,50 2,95 3,20 1,77 8,80
27 5,93 11,40 5,01 10,40 2,58 8,50 5,97 11,60 2,50 8,40 3,28 10,10 2,12 8,60 3,08 9,40 3,58 10,30
28 3,16 8,40 2,83 8,90 5,30 10,20 7,55 12,70 1,74 7,30 1,79 7,60 2,18 8,70 1,84 8,00 3,25 9,80
29 26,21 17,70 3,02 9,70 1,98 8,20 4,78 10,80 2,33 8,50 3,95 10,20 2,92 9,30 1,96 8,10 11,49 14,10
30 3,51 8,60 3,38 9,70 5,11 10,70 4,12 9,70 1,64 7,60 9,22 13,10 2,48 8,50 1,47 7,30 7,65 12,90
TB 5,61 10,80 4,93 10,30 4,73 9,97 4,43 10,26 3,29 9,04 4,32 9,96 4,03 9,75 4,30 9,77 4,20 10,08
94
Bảng 23: Theo dõi trọng lượng và chiều dài cá Leo sau 10 ngày ương ở thí nghiệm 2
STT
0% giá thể 25% giá thể
Bể 4 Bể 6 Bể 9 Bể 1 Bể 7 Bể 11
W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm)
1 0,51 4,10 0,30 3,60 0,56 4,60 0,64 4,70 0,55 4,30 0,61 4,50
2 0,44 4,10 0,40 4,10 0,50 4,50 0,39 4,10 0,52 4,40 0,31 3,60
3 0,40 4,00 0,48 4,30 0,41 4,10 0,66 5,00 0,60 4,60 0,48 4,50
4 0,39 4,00 0,32 3,90 0,49 4,30 0,36 3,80 0,46 4,20 0,51 4,40
5 0,29 3,10 0,24 3,40 0,40 4,20 0,45 4,50 0,63 4,90 0,65 4,80
6 0,34 3,70 0,37 3,90 0,42 4,10 0,41 4,00 0,58 4,80 0,53 4,50
7 0,42 3,90 0,50 4,10 0,36 4,00 0,48 4,10 0,53 4,50 0,49 4,20
8 0,37 3,90 0,32 3,70 0,49 4,40 0,42 4,20 0,71 5,00 0,47 4,10
9 0,33 3,50 0,48 4,50 0,26 3,50 0,60 4,60 0,56 4,40 0,44 4,20
10 0,35 3,80 0,38 4,10 0,33 3,90 0,44 4,00 0,68 4,70 0,53 4,30
11 0,34 3,80 0,46 4,30 0,20 3,10 0,50 4,50 0,63 4,80 0,49 4,00
12 0,42 4,10 0,36 3,90 0,66 4,80 0,44 4,30 0,67 4,80 0,45 4,30
13 0,27 3,40 0,36 3,80 0,48 4,30 0,41 4,10 0,46 4,20 0,46 4,10
14 0,31 3,90 0,32 3,70 0,47 4,30 0,56 4,70 0,57 4,40 0,43 4,20
15 0,20 3,00 0,33 4,00 0,53 4,30 0,46 4,50 0,52 4,20 0,65 4,70
16 0,40 3,80 0,35 3,50 0,44 4,10 0,33 3,80 0,54 4,30 0,57 4,40
17 0,42 4,00 0,32 3,60 0,32 3,90 0,33 4,00 0,70 5,00 0,56 4,50
18 0,30 3,50 0,37 4,10 0,30 3,60 0,47 4,20 0,56 4,50 0,61 4,70
19 0,27 3,50 0,48 4,20 0,50 4,20 0,44 4,10 0,39 4,00 0,47 4,40
20 0,29 3,50 0,33 3,70 0,54 4,40 0,36 4,10 0,53 4,50 0,53 4,60
21 0,28 3,30 0,24 3,50 0,34 3,70 0,51 4,40 0,62 4,80 0,50 4,50
22 0,29 3,40 0,48 4,20 0,70 5,00 0,51 4,30 0,54 4,50 0,55 4,40
23 0,21 3,10 0,52 4,30 0,53 4,30 0,36 3,90 0,45 4,00 0,39 4,00
24 0,38 4,00 0,40 3,60 0,46 4,00 0,44 4,30 0,56 4,40 0,42 4,00
25 0,24 3,40 0,43 4,10 0,42 3,90 0,57 4,30 0,57 4,60 0,45 4,20
26 0,40 4,00 0,42 4,20 0,33 3,80 0,58 4,60 0,50 4,20 0,47 4,20
27 0,24 3,40 0,24 3,40 0,20 3,40 0,40 4,10 0,50 4,30 0,34 3,70
28 0,30 3,70 0,35 3,70 0,50 4,20 0,37 3,90 0,42 3,80 0,48 4,20
29 0,51 4,40 0,24 3,10 0,18 3,00 0,46 4,20 0,48 4,50 0,47 4,20
30 0,44 4,20 0,39 4,00 0,36 3,90 0,49 3,80 0,41 4,10 0,43 4,10
TB 0,35 3,72 0,37 3,88 0,42 4,06 0,46 4,24 0,55 4,46 0,49 4,28
95
Bảng 24: Theo dõi trọng lượng và chiều dài cá Leo sau 10 ngày ương ở thí nghiệm 2
STT
50% giá thể 75% giá thể
Bể 2 Bể 5 Bể 10 Bể 3 Bể 8 Bể 12
W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm)
1 0,55 4,60 0,60 4,50 0,54 4,20 0,64 4,80 0,43 4,30 0,70 4,80
2 0,60 4,50 0,45 4,20 0,60 4,60 0,40 4,20 0,33 4,00 0,67 4,80
3 0,40 4,30 0,55 4,20 0,59 4,80 0,47 4,20 0,35 4,20 0,60 4,50
4 0,39 3,70 0,63 4,40 0,60 4,60 0,73 4,80 0,46 4,10 0,80 5,30
5 0,40 4,00 0,64 4,80 0,54 4,50 0,25 3,20 0,56 4,50 0,76 5,00
6 0,55 4,50 0,54 4,40 0,36 4,00 0,44 4,20 0,44 4,20 0,47 4,10
7 0,48 4,30 0,70 4,80 0,56 4,60 0,39 4,10 0,41 4,10 0,54 4,50
8 0,55 4,60 0,46 4,10 0,58 4,50 0,46 4,20 0,55 4,40 0,60 4,60
9 0,42 4,00 0,39 4,00 0,52 4,30 0,35 3,80 0,72 4,80 0,74 4,90
10 0,42 4,40 0,49 4,20 0,54 4,20 0,29 3,50 0,57 4,40 0,53 4,50
11 0,52 4,50 0,61 4,10 0,48 4,10 0,45 4,10 0,41 4,00 0,55 4,50
12 0,45 4,10 0,57 4,50 0,55 4,20 0,60 4,50 0,64 4,80 0,61 4,30
13 0,54 4,50 0,51 4,30 0,37 4,00 0,55 4,40 0,41 4,10 0,52 4,40
14 0,67 4,80 0,60 4,50 0,73 4,80 0,29 3,60 0,47 4,40 0,38 3,80
15 0,42 4,00 0,44 4,00 0,49 4,20 0,49 4,30 0,73 4,90 0,53 4,40
16 0,47 4,00 0,36 3,80 0,78 5,20 0,82 5,40 0,41 4,10 0,62 4,40
17 0,45 4,20 0,31 3,60 0,48 4,30 0,42 3,70 0,54 4,60 0,38 3,90
18 0,42 4,30 0,48 3,90 0,54 4,30 0,48 4,70 0,52 4,40 0,47 4,00
19 0,55 4,50 0,52 4,40 0,52 4,60 0,45 4,20 0,37 3,80 0,44 4,10
20 0,45 4,00 0,55 4,30 0,55 4,40 0,44 4,00 0,48 4,20 0,63 4,60
21 0,52 4,40 0,60 4,30 0,59 4,50 0,45 4,10 0,43 4,20 0,35 3,70
22 0,38 4,10 0,65 4,60 0,56 4,60 0,36 3,90 0,56 4,20 0,53 4,30
23 0,37 4,00 0,57 4,40 0,69 4,50 0,49 4,10 0,49 4,20 0,50 4,40
24 0,58 4,70 0,50 4,20 0,58 4,40 0,41 4,00 0,45 4,30 0,59 4,50
25 0,49 4,50 0,48 4,10 0,47 4,10 0,37 3,70 0,50 4,40 0,47 4,30
26 0,31 3,70 0,70 4,70 0,31 3,60 0,51 4,30 0,46 4,50 0,60 4,70
27 0,38 3,90 0,41 4,10 0,66 4,20 0,55 4,50 0,57 4,60 0,48 4,20
28 0,30 3,70 0,62 4,20 0,52 4,20 0,47 4,20 0,50 4,40 0,54 4,40
29 0,32 4,00 0,48 4,00 0,58 4,40 0,55 4,50 0,61 4,40 0,35 3,80
30 0,43 4,00 0,52 4,10 0,54 4,50 0,41 4,20 0,40 4,10 0,40 4,00
TB 0,46 4,23 0,53 4,26 0,55 4,38 0,47 4,18 0,49 4,32 0,55 4,39
96
Bảng 25: Theo dõi trọng lượng và chiều dài cá Leo sau 21 ngày ương ở thí nghiệm 2
STT
0% giá thể 25% giá thể
Bể 4 Bể 6 Bể 9 Bể 1 Bể 7 Bể 11
W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm)
1 2,39 7,80 1,71 6,80 1,68 6,80 2,82 8,40 3,05 8,40 2,27 8,00
2 0,99 6,00 2,05 7,30 2,94 8,00 2,26 7,90 2,60 7,70 3,01 8,40
3 2,03 7,70 1,94 7,20 2,18 7,50 1,65 7,00 2,61 7,80 1,99 8,20
4 1,03 6,00 1,96 7,30 1,20 6,00 1,33 6,60 2,75 8,20 1,85 7,30
5 1,89 7,50 1,63 6,90 1,93 7,00 2,06 8,20 2,10 7,50 2,28 7,50
6 1,54 7,00 2,62 8,00 2,02 7,10 1,39 6,60 1,70 7,00 1,81 7,00
7 1,87 7,00 1,42 6,40 2,90 8,00 1,46 6,70 2,38 8,10 2,05 7,60
8 1,87 7,50 1,76 7,20 1,52 6,40 1,85 7,00 3,49 9,20 2,24 7,50
9 1,35 6,60 2,54 8,00 2,15 7,50 1,35 6,60 2,92 8,10 1,69 7,30
10 1,93 7,50 2,16 7,60 2,14 7,20 1,85 7,20 1,74 7,00 2,30 8,20
11 2,15 7,90 2,36 7,60 2,19 7,60 2,37 8,20 2,57 8,30 2,48 7,70
12 1,92 7,30 2,08 7,20 2,04 7,20 1,59 7,20 1,95 7,50 1,87 7,40
13 2,16 7,30 2,10 7,70 2,52 7,80 2,06 7,20 2,37 7,80 1,95 7,10
14 2,25 7,50 2,99 8,10 1,89 6,80 1,87 7,10 1,81 7,60 1,71 7,40
15 1,63 7,30 2,12 7,70 2,90 8,50 1,12 6,30 2,74 8,00 2,10 8,80
16 2,73 8,00 2,34 7,90 2,23 7,30 2,05 8,20 1,95 7,30 2,29 7,90
17 1,22 6,40 1,82 7,20 2,46 8,20 3,16 8,60 1,51 7,00 1,87 7,70
18 1,55 7,00 2,81 8,10 1,90 7,20 1,52 7,40 1,95 7,30 1,54 7,00
19 1,98 7,50 4,00 8,80 2,32 7,50 2,46 8,50 1,83 7,20 2,01 8,00
20 1,27 6,60 1,32 6,60 2,40 7,60 3,21 8,90 1,72 7,30 2,47 8,00
21 1,58 6,60 2,24 7,30 2,30 7,30 2,65 8,20 3,10 8,50 3,61 9,00
22 1,64 7,00 2,32 8,10 2,33 7,90 1,67 7,20 1,30 6,40 2,72 8,90
23 1,72 6,90 2,09 7,40 2,23 7,70 2,87 8,50 2,25 7,90 1,71 7,00
24 1,59 7,10 2,10 7,60 1,95 7,00 3,03 8,80 1,77 7,40 1,99 7,50
25 1,65 7,00 2,87 8,20 1,90 7,20 1,95 7,60 1,45 6,60 2,40 8,00
26 1,13 6,50 1,80 7,20 4,00 9,30 0,83 6,00 2,66 8,20 1,17 6,50
27 1,75 7,40 2,22 7,50 1,83 7,00 1,69 7,40 1,37 6,10 1,61 7,30
28 1,90 7,30 1,44 6,40 2,34 7,80 3,81 9,00 1,83 7,40 1,60 7,00
29 1,69 7,10 2,46 7,70 2,94 8,10 1,74 7,30 2,53 8,00 2,32 8,00
30 1,90 7,50 1,77 6,70 1,78 7,30 2,82 8,00 2,88 8,10 1,79 7,40
TB 1,74 7,13 2,17 7,46 2,24 7,46 2,08 7,59 2,23 7,63 2,09 7,69
97
Bảng 26: Theo dõi trọng lượng và chiều dài cá Leo sau 21 ngày ương ở thí nghiệm 2
STT
50% giá thể 75% giá thể
Bể 2 Bể 5 Bể 10 Bể 3 Bể 8 Bể 12
W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm)
1 2,60 8,20 2,07 7,90 2,44 7,70 2,13 7,80 2,72 8,50 1,35 6,50
2 1,86 7,40 0,93 5,80 2,35 7,70 2,13 7,40 0,66 5,70 1,78 7,30
3 2,02 7,20 2,16 7,20 2,15 7,50 1,79 7,40 1,71 7,20 2,91 8,50
4 1,05 6,30 2,55 8,20 1,83 7,10 1,84 7,50 3,04 8,50 2,74 8,20
5 1,76 7,50 2,43 8,50 0,92 6,00 2,38 8,30 3,32 9,00 2,59 8,00
6 2,46 8,20 2,33 7,70 1,67 6,80 2,24 8,10 2,07 7,50 2,54 7,90
7 1,36 6,90 1,37 6,90 2,56 7,90 2,06 7,80 3,16 8,80 3,02 8,30
8 1,73 6,90 2,17 8,20 2,81 8,10 1,84 7,50 1,87 7,40 2,32 8,20
9 2,34 8,20 2,13 7,30 2,39 7,70 1,80 7,00 1,72 7,30 3,15 9,10
10 2,50 8,40 2,37 8,10 2,61 8,20 2,07 7,00 2,42 7,70 2,63 8,10
11 2,00 7,80 1,60 7,30 2,32 7,90 1,79 7,20 2,28 7,60 2,52 7,60
12 1,29 7,00 2,58 8,00 2,15 7,60 1,93 7,10 1,71 7,50 0,92 6,00
13 1,14 6,70 3,23 9,00 2,04 7,20 1,51 6,90 1,10 6,70 2,82 8,60
14 1,83 7,40 1,15 6,50 3,10 8,20 2,30 7,90 3,41 8,40 2,89 8,40
15 2,33 7,90 2,24 8,10 2,94 8,30 2,27 7,70 2,22 7,80 1,91 7,30
16 1,85 7,60 2,51 8,00 2,74 8,00 2,45 7,60 1,93 8,00 2,48 8,50
17 2,29 7,80 0,94 6,20 2,74 8,20 2,13 7,40 1,59 7,00 2,41 7,80
18 1,21 6,40 1,79 7,30 2,04 7,50 2,16 8,00 2,54 8,10 0,75 5,10
19 1,86 7,40 2,86 8,20 2,11 7,50 2,02 7,50 2,25 7,50 2,07 7,70
20 2,56 8,20 1,08 6,20 2,49 8,00 2,43 7,30 2,69 8,30 3,02 8,20
21 2,03 7,80 1,60 7,30 3,00 8,60 2,50 7,90 1,08 6,30 2,85 8,50
22 2,29 8,10 2,80 8,50 2,02 7,20 1,67 7,00 3,75 8,70 2,18 7,70
23 2,42 7,90 1,38 6,60 2,12 7,20 2,59 8,20 2,65 8,10 3,10 8,40
24 2,05 7,80 3,13 8,20 1,92 7,70 2,46 8,10 2,68 8,20 2,38 8,00
25 2,79 8,20 2,48 8,20 2,42 7,80 2,08 7,50 2,42 7,50 1,39 6,70
26 2,36 7,70 1,92 7,10 3,10 8,70 1,43 6,90 2,22 8,00 3,03 8,20
27 1,59 7,20 0,76 5,30 1,97 7,20 2,22 7,70 3,18 9,00 1,52 7,30
28 1,73 7,30 2,59 8,00 3,34 9,00 2,18 7,40 1,95 7,20 3,61 9,20
29 2,20 7,60 1,38 6,80 1,95 7,30 1,93 7,00 2,77 8,30 2,80 8,00
30 1,87 7,60 0,75 5,80 2,38 7,70 2,68 8,00 2,60 7,80 3,08 8,70
98
TB 1,98 7,55 1,98 7,41 2,35 7,72 2,10 7,54 2,32 7,79 2,43 7,87
99
Bảng 27: Theo dõi trọng lượng và chiều dài cá Leo sau 10 ngày ương ở thí nghiệm 3
STT
Không giá thể Rong Nylong
Bể 2 Bể 3 Bể 8 Bể 1 Bể 5 Bể 7 Bể 4 Bể 6 Bể 9
W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm) W(g) L(cm)
1 0,52 4,40 0,48 4,40 0,36 4,20 0,46 4,40 0,84 5,20 0,45 4,20 0,38 4,00 0,40 4,00 0,53 4,60
2 0,43 3,90 0,39 3,00 0,31 3,80 0,45 4,00 0,38 4,10 0,49 4,30 0,53 4,50 0,53 4,60 0,40 4,00
3 0,37 4,00 0,37 3,90 0,36 4,00 0,37 4,20 0,64 4,90 0,37 4,20 0,30 3,80 0,58 4,60 0,36 4,10
4 0,45 4,10 0,36 3,80 0,38 3,90 0,35 4,10 0,70 5,10 0,54 4,40 0,42 4,10 0,45 4,30 0,55 4,70
5 0,36 3,90 0,36 3,70 0,34 3,60 0,44 4,00 0,24 3,60 0,35 3,20 0,33 3,80 0,53 4,50 0,55 4,60
6 0,53 4,30 0,36 3,90 0,40 4,00 0,36 3,90 0,51 4,40 0,30 3,80 0,49 4,30 0,50 4,70 0,49 4,30
7 0,41 4,00 0,29 3,40 0,30 3,90 0,27 3,80 0,65 4,90 0,34 3,90 0,44 4,20 0,39 4,00 0,46 4,30
8 0,46 4,30 0,35 4,10 0,27 3,60 0,46 4,30 0,43 4,00 0,55 4,60 0,37 4,00 0,23 3,50 0,51 4,50
9 0,50 4,30 0,21 3,20 0,38 4,00 0,54 4,50 0,63 4,20 0,66 4,50 0,46 4,40 0,43 4,40 0,43 4,40
10 0,34 3,70 0,18 2,90 0,35 3,90 0,44 4,20 0,45 4,20 0,40 4,20 0,31 3,90 0,33 3,60 0,40 4,40
11 0,46 4,50 0,39 4,20 0,36 4,00 0,53 4,30 0,49 4,40 0,56 4,50 0,43 4,30 0,54 4,50 0,43 4,40
