Báo cáo Khảo sát địa hình - Giai đoạn Dự án đầu tư Công trình thủy điện Sơn Lang
MỤC LỤC
I. PHẦN MỞ ĐẦU . 2
I.1. Mục đích yêu cầu . 2
I.2. Điều kiện tự nhiên 2
I.3. Cơ sở triển khai công tác khảo sát địa hình 3
I.4. Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng 3
I.5. Khối lượng thực hiện 4
II. TÀI LIỆU TRẮC ĐỊA CƠ SỞ 5
III. CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH . 6
III.1. Nhân lực và thiết bị . 6
III.2. Lưới khống chế trắc địa 6
III.3. Đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1/2.000 19
III.4. Đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5.000 20
III.5. Đo vẽ mặt cắt . 21
III.6. Định vị hố khoan . 22
IV. CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU 22
V. SẢN PHẨM 22
VI. KẾT LUẬN . 23
PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: BẢNG THỐNG KÊ
Phụ lục 1-1 Bảng thống kê khối lượng
Phụ lục 1-2 Bảng thống kê cao toạ độ khống chế
Phụ lục 1-3 Bảng thống kê cao toạ độ hố khoan
Phụ lục 1-4 Bảng thống kê mặt cắt
PHỤ LỤC 2: BẢNG TÍNH TOÁN BÌNH SAI
Phụ lục 2-1 Bảng tính toán bình sai lưới đường chuyền hạng IV
Phụ lục 2-2 Bảng tính toán bình sai lưới đường chuyền cấp1
Phụ lục 2-3 Bảng tính toán bình sai lưới đường chuyền cấp 2
Phụ lục 2-4 Bảng tính toán bình sai lưới thủychuẩn hạng IV
Phụ lục 2-5 Bảng tính thủychuẩn kỹ thuật
Phụ lục 2-6 Bảng tính độ cao lượng giác
PHỤ LỤC 3: SƠ ĐỒ - HÌNH ẢNH
I. PHẦN MỞ ĐẦU:I.1. Mục đích yêu cầu:
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, theo thống kê trong năm 2004-2007 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,5-8%/năm và dự báo sẽ duy trì tăng trưởng cao trong tương lai. Tăng trưởng điện năng là yêu cầu tất yếu để phục vụ cho tăng trưởng kinh tế, thực tế cho thấy tăng trưởng điện năng luôn phải đi trước một bước so với tăng trưởng kinh tế.
Để đảm bảo cung cấp điện cho phát và hòa vào mạng lưới điện quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng cao, UBND tỉnh Gia Lai cho phép Công ty Kinh doanh Xuất nhập khẩu Quang Đức đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sơn Lang 1&2, dự kiến xây dựng với qui mô Nlm = 35-36 MW, sản lượng điện hàng năm Eo = 146 triệu kWh. Công trình đã được dự kiến đưa vào qui hoạch thủy điện nhỏ và vừa.
I.2. Điều kiện tự nhiên:
a. Vị trí địa lý
Công trình được xây dựng trên suối Say thuộc xã Sơn Lang - huyện KBảng - tỉnh Gia Lai. Thủy điện Sơn Lang 1 có vị trí đặt nhà máy cách thị trấn huyện KBảng khoảng 67 km Đông Bắc theo tỉnh lộ 669 B.
- Vị trí xây dựng:
Tuyến đập, nhà máy có toạ độ: 140 30’ 30’’ vĩ độ Bắc.
1080 34’ 01’’ kinh độ Đông.
Nhà máy dự kiến đặt nhà máy: Bên bờ Phải sông Ray, Xã Sơn Lang, huyện K’Bảng, tỉnh Gia lai.
Công trình được xây dựng trên suối Say thuộc xã Sơn Lang, huyện KBảng, tỉnh Gia Lai. Thủy điện Sơn Lang 2 có vị trí đặt nhà máy cách thị trấn huyện KBảng khoảng 62 km Đông Bắc theo tỉnh lộ 669 B.
- Vị trí xây dựng:
Tuyến đập, nhà máy có toạ độ: 140 26’ 30’’ đến 140 28’ 02’’ vĩ độ Bắc
1080 35’ 30’’ đến 1080 36’ 30’’ kinh độ Đông
Nhà máy dự kiến đặt nhà máy: Bên bờ Phải sông Say, Xã Sơn Lang, huyện K’Bảng, tỉnh Gia Lai.
b. Đặc điểm địa hình
Địa hình khu vực dự án nằm trong khu bảo tồn quốc gia, xa khu dân cư, đường sá đi lại khó khăn, địa hình hiểm trở bị chia cắt bởi nhiều khe suối, độ dốc lớn. Cao trình biến thiên từ 480 – 870m (chiếm khoảng 86% diện tích đất rừng nguyên sinh). Nhìn chung, địa hình rất phức tạp.
c. Khí hậu
Khí hậu mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa với nền nhiệt độ cao, độ ẩm lớn. Tuy nhiên, yếu tố hạn chế của khí hậu là lượng mưa lớn, lại tập trung theo mùa kết hợp với địa hình thấp, chịu ảnh hưởng giao thoa của gió mùa gây mưa nhiều trong khu vực, ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.
I.3. Cơ sở triển khai công tác khảo sát địa hình:
Công tác khảo sát địa hình Dự án Nhà máy thủy điện Sơn Lang 1&2 giai đoạn dự án đầu tư được thực hiện trên các cơ sở sau:
-UBND tỉnh Gia Lai cho phép Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu Quang Đức đầu tư xây dựng Công trình thuỷ điện Sơn Lang 1&2 tại văn bản số ./UBND-CN ngày ./ /2007.
- Căn cứ vào đề cương và dự toán do Xí Nghiệp 2- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 lập.
- Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phòng Kỹ thuật Địa hình và Ban Lãnh đạo Công ty.
I.4. Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng:
Các tiêu chuẩn áp dụng cho công tác khảo sát địa hình Dự án Nhà máy thủy điện Sơn Lang 1&2 giai đoạn DAĐT được thực hiện trên cơ sở sau:
- Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước xuất bản năm 1976.
- Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 (phần ngoài trời) mã hiệu 96 TCN 43-90 do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước xuất bản năm 1990.
- Qui phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1.000, 1/2.000, 1/5.000 của Tổng cục địa chính ban hành ký hiệu 96 TCN 42-90 (Phần trong nhà).
- Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1.000, 1/2.000, 1/5.000 của Tổng cục địa chính ban hành năm 1995.
- Quy phạm xây dựng lưới tam giác nhà nước hạng I, II, III và IV của Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước năm 1976.
- Quy phạm xây dựng lưới độ cao nhà nước hạng I, II, III và IV của Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước năm 1988.
- Qui phạm đo GPS hiện hành.
- Công tác trắc địa trong xây dựng công trình, phần yêu cầu chung mã hiệu TCXDVN 309:2004 do Bộ Xây dựng xuất bản năm 2004.
- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 do Cục Đo đạc Bản đồ Nhà nước thành lập năm 2004 bằng công nghệ ảnh hàng không bao trùm toàn bộ công trình.
- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000
I.5. Khối lượng thực hiện:
Xí Nghiệp Khảo sát Xây dựng Điện 2 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã triển khai công tác đo đạc địa hình với khối lượng như sau:
STT
Nội dung công việc
ĐVT
Khối Lượng
Cấp địa hình
1
Đo nối điểm tam giác hạng III cũ
Điểm
3
Cấp VI
2
Tam giác hạng IV
Điểm
14
Cấp VI
3
Đường chuyền cấp 1
Điểm
30
Cấp VI
4
Đường chuyền cấp 2
Điểm
45
Cấp VI
5
Thủy chuẩn hạng IV
km
149.9
Cấp V
6
Thủy chuẩn kỹ thuật
km
10.1
Cấp V
7
Đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1/2.000
h=1m, trong đó:
Trên cạn
Dưới nước
ha
229.842
220.159
9.683
Cấp VI
8
Đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5.000
, h=2m
Trên cạn
Dưới nước
ha
329.76
295.908
33.852
Cấp VI
9
Số hóa bản đồ địa hình tỉ lệ 1/2000 H=1m
ha
229.84
khó khăn loại 3
10
Số hóa bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5000 H=1m
ha
329.76
khó khăn loại 3
11
In bản đồ màu tỉ lệ 1/2000 (7 bộ *6 tờ)
Tờ
42
12
In bản đồ màu tỉ lệ 1/5000 (7 bộ *4 tờ)
Tờ
28
13
Đo vẽ mặt cắt dọc suối Say
km
7.425
Cấp VI
14
Đo vẽ mặt cắt ngang thủy văn
Trên cạn
Dưới nước
km
3.428
3.165
0.263
Cấp VI
15
Định vị điểm phục vụ địa chất
Điểm
71
Cấp VI
16
Phát cây phục vụ đo vẽ(10%diện tích đo)
ha
50
Có mái dốc
17
Chuyển quân:
Ô tô
Người
Cự ly vận chuyển
Chiếc
Người
km
01
15
200
II. TÀI LIỆU TRẮC ĐỊA CƠ SỞ:
Tài liệu trắc địa cơ sở cho công tác khảo sát địa hình giai đoạn này là các mốc khống chế tam giác nhà nước hệ VN2000, L = 108030’, múi 30 phù hợp với tọa độ Địa Chính cũng như múi chiếu của khu vực. Cụ thể là những tài liệu sau:
- Bản đồ địa hình tỉ lệ 1/50.000, 1/10.000.
- Các mốc khống chế cao toạ độ trong khu vực công trình.
Sử dụng hệ tọa độ VN-2000, KTT = 108030’, múi 30
Sử dụng hệ cao độ Hòn Dấu - Hải Phòng.
Tên điểm
Toạ độ
Cao độ H (m)
Ghi chú
X (m)
Y (m)
850431
1596784.960
505030.226
ĐCCS
850432
1589484.594
503377.809
“
850433
1588407.868
507374.509
“
II (TT-KT)17
1199.5711
Thủy chuẩn hạng II
II (TT-KT)18
1163.5136
Thủy chuẩn hạng II
113 trang |
Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2630 | Lượt tải: 3
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Khảo sát địa hình - Giai đoạn Dự án đầu tư Công trình thủy điện Sơn Lang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
800
4_Phuong vi canh yeu : (II-12 _ II-13 ) ma = 13.87"
BANG TRI DO,SO HIEU CHINH VA TRI BINH SAI GOC
===================*******===================
========================================================================
| So | K I H I E U G O C | TRI DO |SO CC|SO H.C|TRI BINH SAI|
| TT | Trai Giua Phai | o ' '' |mph''| '' | o ' '' |
|----|--------------------------|------------|-----|------|------------|
| 1 |II-13 I-20 I-19 | 35 40 10.00|-0.08|-13.35| 35 39 56.57|
| 2 |II-12 II-13 I-20 |166 19 48.00|-0.03| 12.32|166 20 0.29|
| 3 |I-19 II-12 II-13 | 86 24 11.00|-0.01| 19.11| 86 24 30.10|
| 4 |I-20 I-19 II-12 | 71 35 53.00| 0.12|-20.08| 71 35 33.04|
========================================================================
BANG TRI DO,SO HIEU CHINH VA TRI BINH SAI CANH
====================******====================
=======================================================================
| S0 | KI HIEU CANH | | SO CAI CHINH |SO HIEU| TRI |
| TT |------------------| TRI DO |---------------| CHINH | BINH SAI |
| | d.1 d.2 | (m) |Elip(m)| UTM(m)| (m) | (m) |
|----|------------------|----------|-------|-------|-------|----------|
| 1 |I-19 II-12 | 106.376 | 0.000 |-0.010 | 0.001 | 106.366 |
| 2 |II-12 II-13 | 61.740 | 0.000 |-0.006 | 0.003 | 61.737 |
| 3 |II-13 I-20 | 133.441 | 0.000 |-0.013 | 0.003 | 133.431 |
=======================================================================
THANH QUA TINH TOAN BINH SAI LUOI MAT BANG
TUYEN DUONG CHUYEN CAP 2 (I-29_I-10)
==================******==================
CHI TIEU KY THUAT LUOI
----------------------
1_Tong so diem : 11
2_So diem goc : 4
3_So diem moi lap : 7
4_So luong goc do : 9
5_So luong canh do: 8
6_Goc phuong vi do: 0
7_He toa do : VN2000
8_Kinh tuyen truc : 108°30'
9_Mui chieu : 3° (K = .9999)
SO LIEU KHOI TINH
-----------------
=============================================
| SO | TEN | T O A D O |
| TT | DIEM |-----------------------------|
| | | X(m) | Y(m) |
|====|========|==============|==============|
| 8 |I-09 | 1601022.406 | 512930.575 |
| 9 |I-10 | 1601184.607 | 513171.064 |
| 10 |I-29 | 1601864.915 | 512106.905 |
| 11 |I-30 | 1601738.692 | 512351.445 |
=============================================
BANG THANH QUA TOA DO BINH SAI
=============****=============
================================================================
| SO |KI HIEU | T O A D O | SAI SO VI TRI DIEM |
| THU| DIEM |---------------------------|--------------------|
| TU | | X(m) | Y(m) | Mx(m)| My(m)| Mp(m)|
|====|========|=============|=============|======|======|======|
| 1 |II-16A | 1601356.689 | 512254.714 |0.009 |0.023 |0.025 |
| 2 |II-17 | 1601185.730 | 512181.124 |0.013 |0.026 |0.029 |
| 3 |II-18 | 1601169.058 | 512402.640 |0.022 |0.026 |0.034 |
| 4 |II-19 | 1601112.760 | 512546.498 |0.026 |0.025 |0.036 |
| 5 |II-20 | 1600917.315 | 512645.577 |0.024 |0.017 |0.029 |
| 6 |II-21 | 1600891.990 | 512743.136 |0.019 |0.016 |0.024 |
| 7 |II-22 | 1600881.590 | 512863.998 |0.009 |0.015 |0.018 |
================================================================
BANG TUONG HO VI TRI DIEM
===========***===========
===================================================================
|N% DIEM |N% DIEM | CHIEU DAI| Ms | Ms/S | PHUONG VI | M(a) |
| DAU | CUOI |----------|-------|--------|------------|------|
| | | (m) | (m) | | o ' '' | '' |
|========|========|==========|=======|========|============|======|
|II-16A |II-17 | 186.125 | 0.007 |1/ 27600|203 17 22.78|19.56 |
| |I-30 | 394.060 | 0.008 |1/ 49800| 14 12 35.31|12.37 |
|-----------------------------------------------------------------|
|II-17 |II-18 | 222.143 | 0.007 |1/ 32000| 94 18 15.06|20.83 |
| |II-16A | 186.125 | 0.007 |1/ 27600| 23 17 22.78|19.56 |
|-----------------------------------------------------------------|
|II-18 |II-19 | 154.482 | 0.007 |1/ 23600|111 22 20.86|18.02 |
| |II-17 | 222.143 | 0.007 |1/ 32000|274 18 15.06|20.83 |
|-----------------------------------------------------------------|
|II-19 |II-20 | 219.124 | 0.007 |1/ 31700|153 7 4.28|18.73 |
| |II-18 | 154.482 | 0.007 |1/ 23600|291 22 20.86|18.02 |
|-----------------------------------------------------------------|
|II-20 |II-21 | 100.792 | 0.006 |1/ 16100|104 33 6.58|22.41 |
| |II-19 | 219.124 | 0.007 |1/ 31700|333 7 4.28|18.73 |
|-----------------------------------------------------------------|
|II-21 |II-22 | 121.309 | 0.006 |1/ 19000| 94 55 4.87|23.57 |
| |II-20 | 100.792 | 0.006 |1/ 16100|284 33 6.58|22.41 |
|-----------------------------------------------------------------|
|II-22 |I-09 | 155.761 | 0.007 |1/ 23700| 25 18 15.92|21.63 |
| |II-21 | 121.309 | 0.006 |1/ 19000|274 55 4.87|23.57 |
|-----------------------------------------------------------------|
|I-09 |I-10 | 290.076 | ---- | ---- | 56 0 6.41| ---- |
| |II-22 | 155.761 | 0.007 |1/ 23700|205 18 15.92|21.63 |
|-----------------------------------------------------------------|
|I-30 |II-16A | 394.060 | 0.008 |1/ 49800|194 12 35.31|12.37 |
| |I-29 | 275.195 | ---- | ---- |297 18 4.33| ---- |
|-----------------------------------------------------------------|
KET QUA DANH GIA DO CHINH XAC LUOI
==================================
1_Sai so trong so don vi M = 28.5"
2_Diem yeu nhat (II-19 ) mp = 0.036 (m)
3_Chieu dai canh yeu : (II-20 _ II-21 ) ms/s = 1/16100
4_Phuong vi canh yeu : (II-21 _ II-22 ) ma = 23.57"
BANG TRI DO,SO HIEU CHINH VA TRI BINH SAI GOC
===================*******===================
========================================================================
| So | K I H I E U G O C | TRI DO |SO CC|SO H.C|TRI BINH SAI|
| TT | Trai Giua Phai | o ' '' |mph''| '' | o ' '' |
|----|--------------------------|------------|-----|------|------------|
| 1 |I-29 I-30 II-16A |256 53 57.00|-0.06| 34.05|256 54 30.98|
| 2 |I-30 II-16A II-17 |189 4 52.00|-0.23| -4.30|189 4 47.48|
| 3 |II-16A II-17 II-18 | 71 1 16.00|-0.10|-23.62| 71 0 52.27|
| 4 |II-17 II-18 II-19 |197 4 15.00|-0.01| -9.19|197 4 5.80|
| 5 |II-18 II-19 II-20 |221 44 47.00|-0.03| -3.56|221 44 43.42|
| 6 |II-19 II-20 II-21 |131 26 15.00|-0.12|-12.58|131 26 2.31|
| 7 |II-20 II-21 II-22 |170 22 6.00|-0.01| -7.70|170 21 58.29|
| 8 |II-21 II-22 I-09 |110 23 11.00|-0.01| 0.06|110 23 11.05|
| 9 |II-22 I-09 I-10 |210 41 34.00| 0.08| 16.41|210 41 50.49|
========================================================================
BANG TRI DO,SO HIEU CHINH VA TRI BINH SAI CANH
====================******====================
=======================================================================
| S0 | KI HIEU CANH | | SO CAI CHINH |SO HIEU| TRI |
| TT |------------------| TRI DO |---------------| CHINH | BINH SAI |
| | d.1 d.2 | (m) |Elip(m)| UTM(m)| (m) | (m) |
|----|------------------|----------|-------|-------|-------|----------|
| 1 |I-30 II-16A | 394.099 | 0.000 |-0.039 |-0.001 | 394.060 |
| 2 |II-16A II-17 | 186.144 | 0.000 |-0.018 | 0.000 | 186.125 |
| 3 |II-17 II-18 | 222.166 | 0.000 |-0.022 |-0.001 | 222.143 |
| 4 |II-18 II-19 | 154.498 | 0.000 |-0.015 |-0.001 | 154.482 |
| 5 |II-19 II-20 | 219.147 | 0.000 |-0.021 |-0.001 | 219.124 |
| 6 |II-20 II-21 | 100.803 | 0.000 |-0.010 |-0.001 | 100.792 |
| 7 |II-21 II-22 | 121.322 | 0.000 |-0.012 |-0.001 | 121.309 |
| 8 |II-22 I-09 | 155.776 | 0.000 |-0.015 | 0.000 | 155.761 |
=======================================================================
THANH QUA TINH TOAN BINH SAI LUOI MAT BANG
TUYEN DUONG CHUYEN CAP 2 (GPS3_I-30)
==================******==================
CHI TIEU KY THUAT LUOI
----------------------
1_Tong so diem : 6
2_So diem goc : 4
3_So diem moi lap : 2
4_So luong goc do : 4
5_So luong canh do: 3
6_Goc phuong vi do: 0
7_He toa do : VN2000
8_Kinh tuyen truc : 108°30'
9_Mui chieu : 3° (K = .9999)
SO LIEU KHOI TINH
-----------------
=============================================
| SO | TEN | T O A D O |
| TT | DIEM |-----------------------------|
| | | X(m) | Y(m) |
|====|========|==============|==============|
| 3 |I-29 | 1601864.915 | 512106.905 |
| 4 |I-30 | 1601738.692 | 512351.445 |
| 5 |GPS3 | 1602304.701 | 511337.863 |
| 6 |GPS4 | 1602157.568 | 511498.476 |
=============================================
BANG THANH QUA TOA DO BINH SAI
=============****=============
================================================================
| SO |KI HIEU | T O A D O | SAI SO VI TRI DIEM |
| THU| DIEM |---------------------------|--------------------|
| TU | | X(m) | Y(m) | Mx(m)| My(m)| Mp(m)|
|====|========|=============|=============|======|======|======|
| 1 |II-23 | 1602126.759 | 511693.712 |0.036 |0.017 |0.040 |
| 2 |II-24 | 1602044.502 | 511838.016 |0.035 |0.013 |0.037 |
================================================================
BANG TUONG HO VI TRI DIEM
===========***===========
===================================================================
|N% DIEM |N% DIEM | CHIEU DAI| Ms | Ms/S | PHUONG VI | M(a) |
| DAU | CUOI |----------|-------|--------|------------|------|
| | | (m) | (m) | | o ' '' | '' |
|========|========|==========|=======|========|============|======|
|II-23 |II-24 | 166.101 | 0.015 |1/ 10800|119 41 3.47|36.95 |
| |GPS4 | 197.652 | 0.015 |1/ 12800|278 58 3.49|38.36 |
|-----------------------------------------------------------------|
|II-24 |I-29 | 323.346 | 0.018 |1/ 18300|123 44 18.00|20.95 |
| |II-23 | 166.101 | 0.015 |1/ 10800|299 41 3.47|36.95 |
|-----------------------------------------------------------------|
|I-29 |I-30 | 275.195 | ---- | ---- |117 18 4.33| ---- |
| |II-24 | 323.346 | 0.018 |1/ 18300|303 44 18.00|20.95 |
|-----------------------------------------------------------------|
|GPS4 |II-23 | 197.652 | 0.015 |1/ 12800| 98 58 3.49|38.36 |
| |GPS3 | 217.818 | ---- | ---- |312 29 30.89| ---- |
|-----------------------------------------------------------------|
KET QUA DANH GIA DO CHINH XAC LUOI
==================================
1_Sai so trong so don vi M = 81.69"
2_Diem yeu nhat (II-23 ) mp = 0.040 (m)
3_Chieu dai canh yeu : (II-23 _ II-24 ) ms/s = 1/10800
4_Phuong vi canh yeu : (II-23 _ GPS4 ) ma = 38.36"
BANG TRI DO,SO HIEU CHINH VA TRI BINH SAI GOC
===================*******===================
========================================================================
| So | K I H I E U G O C | TRI DO |SO CC|SO H.C|TRI BINH SAI|
| TT | Trai Giua Phai | o ' '' |mph''| '' | o ' '' |
|----|--------------------------|------------|-----|------|------------|
| 1 |GPS3 GPS4 II-23 |146 28 35.00|-0.09| -2.31|146 28 32.60|
| 2 |GPS4 II-23 II-24 |200 43 60.00|-0.02|-60.00|200 42 59.99|
| 3 |II-23 II-24 I-29 |184 2 9.00|-0.04| 5.57|184 3 14.53|
| 4 |II-24 I-29 I-30 |173 34 1.00|-0.10|-14.57|173 33 46.32|
========================================================================
BANG TRI DO,SO HIEU CHINH VA TRI BINH SAI CANH
====================******====================
=======================================================================
| S0 | KI HIEU CANH | | SO CAI CHINH |SO HIEU| TRI |
| TT |------------------| TRI DO |---------------| CHINH | BINH SAI |
| | d.1 d.2 | (m) |Elip(m)| UTM(m)| (m) | (m) |
|----|------------------|----------|-------|-------|-------|----------|
| 1 |GPS4 II-23 | 197.634 | 0.000 |-0.019 | 0.038 | 197.652 |
| 2 |II-23 II-24 | 166.082 | 0.000 |-0.016 | 0.035 | 166.101 |
| 3 |II-24 I-29 | 323.360 | 0.000 |-0.032 | 0.018 | 323.346 |
=======================================================================
THANH QUA TINH TOAN BINH SAI LUOI MAT BANG
TUYEN DUONG CHUYEN CAP 2 (GPS4_I-28)
==================******==================
CHI TIEU KY THUAT LUOI
----------------------
1_Tong so diem : 10
2_So diem goc : 4
3_So diem moi lap : 6
4_So luong goc do : 8
5_So luong canh do: 7
6_Goc phuong vi do: 0
7_He toa do : VN2000
8_Kinh tuyen truc : 108°30'
9_Mui chieu : 3° (K = .9999)
SO LIEU KHOI TINH
-----------------
=============================================
| SO | TEN | T O A D O |
| TT | DIEM |-----------------------------|
| | | X(m) | Y(m) |
|====|========|==============|==============|
| 7 |I-27 | 1602171.999 | 510838.816 |
| 8 |I-28 | 1602357.650 | 510860.834 |
| 9 |GPS4 | 1602157.568 | 511498.476 |
| 10 |GPS3 | 1602304.701 | 511337.863 |
=============================================
BANG THANH QUA TOA DO BINH SAI
=============****=============
================================================================
| SO |KI HIEU | T O A D O | SAI SO VI TRI DIEM |
| THU| DIEM |---------------------------|--------------------|
| TU | | X(m) | Y(m) | Mx(m)| My(m)| Mp(m)|
|====|========|=============|=============|======|======|======|
| 1 |II-26 | 1602385.207 | 511318.515 |0.008 |0.010 |0.013 |
| 2 |II-27 | 1602471.549 | 511309.323 |0.011 |0.017 |0.020 |
| 3 |II-28 | 1602511.371 | 511208.833 |0.014 |0.019 |0.023 |
| 4 |II-29 | 1602469.707 | 511087.935 |0.021 |0.018 |0.028 |
| 5 |II-30 | 1602330.613 | 511064.395 |0.021 |0.016 |0.026 |
| 6 |II-31 | 1602262.814 | 510993.412 |0.018 |0.012 |0.022 |
================================================================
BANG TUONG HO VI TRI DIEM
===========***===========
===================================================================
|N% DIEM |N% DIEM | CHIEU DAI| Ms | Ms/S | PHUONG VI | M(a) |
| DAU | CUOI |----------|-------|--------|------------|------|
| | | (m) | (m) | | o ' '' | '' |
|========|========|==========|=======|========|============|======|
|II-26 |II-27 | 86.830 | 0.008 |1/ 10700|353 55 24.42|25.89 |
| |GPS3 | 82.798 | 0.008 |1/ 10300|166 29 11.17|25.53 |
|-----------------------------------------------------------------|
|II-27 |II-28 | 108.093 | 0.008 |1/ 13200|291 37 0.68|24.27 |
| |II-26 | 86.830 | 0.008 |1/ 10700|173 55 24.42|25.89 |
|-----------------------------------------------------------------|
|II-28 |II-29 | 127.875 | 0.008 |1/ 15400|250 59 6.18|25.92 |
| |II-27 | 108.093 | 0.008 |1/ 13200|111 37 0.68|24.27 |
|-----------------------------------------------------------------|
|II-29 |II-30 | 141.072 | 0.008 |1/ 16700|189 36 20.86|24.34 |
| |II-28 | 127.875 | 0.008 |1/ 15400| 70 59 6.18|25.92 |
|-----------------------------------------------------------------|
|II-30 |II-31 | 98.160 | 0.008 |1/ 12100|226 18 50.64|23.66 |
| |II-29 | 141.072 | 0.008 |1/ 16700| 9 36 20.86|24.34 |
|-----------------------------------------------------------------|
|II-31 |I-27 | 179.296 | 0.009 |1/ 20700|239 34 7.18|23.42 |
| |II-30 | 98.160 | 0.008 |1/ 12100| 46 18 50.64|23.66 |
|-----------------------------------------------------------------|
|I-27 |I-28 | 186.952 | ---- | ---- | 6 45 49.04| ---- |
| |II-31 | 179.296 | 0.009 |1/ 20700| 59 34 7.18|23.42 |
|-----------------------------------------------------------------|
|GPS3 |II-26 | 82.798 | 0.008 |1/ 10300|346 29 11.17|25.53 |
| |GPS4 | 217.818 | ---- | ---- |132 29 30.89| ---- |
|-----------------------------------------------------------------|
KET QUA DANH GIA DO CHINH XAC LUOI
==================================
1_Sai so trong so don vi M = 37.41"
2_Diem yeu nhat (II-29 ) mp = 0.028 (m)
3_Chieu dai canh yeu : (II-26 _ GPS3 ) ms/s = 1/10300
4_Phuong vi canh yeu : (II-28 _ II-29 ) ma = 25.92"
BANG TRI DO,SO HIEU CHINH VA TRI BINH SAI GOC
===================*******===================
========================================================================
| So | K I H I E U G O C | TRI DO |SO CC|SO H.C|TRI BINH SAI|
| TT | Trai Giua Phai | o ' '' |mph''| '' | o ' '' |
|----|--------------------------|------------|-----|------|------------|
| 1 |GPS4 GPS3 II-26 |214 0 22.00| 0.09|-41.80|213 59 40.29|
| 2 |GPS3 II-26 II-27 |187 26 34.00| 0.05|-20.80|187 26 13.24|
| 3 |II-26 II-27 II-28 |117 41 36.00| 0.05| 0.21|117 41 36.26|
| 4 |II-27 II-28 II-29 |139 21 43.00| 0.03| 22.47|139 22 5.50|
| 5 |II-28 II-29 II-30 |118 36 46.00|-0.02| 28.70|118 37 14.68|
| 6 |II-29 II-30 II-31 |216 42 30.00|-0.08| -0.14|216 42 29.78|
| 7 |II-30 II-31 I-27 |193 15 23.00|-0.04| -6.42|193 15 16.54|
| 8 |II-31 I-27 I-28 |307 11 49.00|-0.06| -7.09|307 11 41.85|
========================================================================
BANG TRI DO,SO HIEU CHINH VA TRI BINH SAI CANH
====================******====================
=======================================================================
| S0 | KI HIEU CANH | | SO CAI CHINH |SO HIEU| TRI |
| TT |------------------| TRI DO |---------------| CHINH | BINH SAI |
| | d.1 d.2 | (m) |Elip(m)| UTM(m)| (m) | (m) |
|----|------------------|----------|-------|-------|-------|----------|
| 1 |GPS3 II-26 | 82.807 | 0.000 |-0.008 |-0.001 | 82.798 |
| 2 |II-26 II-27 | 86.840 | 0.000 |-0.009 |-0.001 | 86.830 |
| 3 |II-27 II-28 | 108.102 | 0.000 |-0.011 | 0.002 | 108.093 |
| 4 |II-28 II-29 | 127.885 | 0.000 |-0.013 | 0.003 | 127.875 |
| 5 |II-29 II-30 | 141.084 | 0.000 |-0.014 | 0.002 | 141.072 |
| 6 |II-30 II-31 | 98.167 | 0.000 |-0.010 | 0.003 | 98.160 |
| 7 |II-31 I-27 | 179.311 | 0.000 |-0.018 | 0.003 | 179.296 |
=======================================================================
THANH QUA TINH TOAN BINH SAI LUOI MAT BANG
TUYEN DUONG CHUYEN CAP 2 (I-28_I27)
==================******==================
CHI TIEU KY THUAT LUOI
----------------------
1_Tong so diem : 3
2_So diem goc : 2
3_So diem moi lap : 1
4_So luong goc do : 3
5_So luong canh do: 2
6_Goc phuong vi do: 0
7_He toa do : VN2000
8_Kinh tuyen truc : 108°30'
9_Mui chieu : 3° (K = .9999)
