Khóa luận Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Kết quả hồi quy với mô hình có thêm biến giả ngành chứng minh được ngành xây
dựng là ngành có tỷ lệ nợ cao nhất trong các ngành, tiếp theo là ngành ngành bán buôn
bán lẻ, ngành kinh doanh bất động sản và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Tỷ lệ sử
dụng nợ dài hạn cao ở các ngành kinh doanh bất động sản và xây dựng, trong khi tỷ lệ sử
dụng nợ ngắn hạn cao ở ngành công nghiệp chế biến chế tạo và ngành bán buôn bán lẻ,
sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.
Các kết quả nghiên cứu trên thể hiện sự ủng hộ đối với các kết luận của lý thuyết trật
tự phân hạng. Như vậy các công ty được phân tích ưu tiên sử dụng nguồn vốn nội bộ tài
trợ cho các hoạt động của mình, tiếp đó mới đến vay nợ và sau cùng là vốn cổ phần. Một
số bài nghiên cứu khác cũng có kết quả tương tự về xu hướng tác động của các nhân tố
ảnh hưởng được tìm thấy như trên. Nghiên cứu của Rajan & Zingales (1995) có cùng kết
quả với nhân tố quy mô, khả năng sinh lợi; nghiên cứu của Titman và Wessels (1988) thì
cho thấy tác động tương tự của phân ngành và khả năng sinh lời của doanh nghiệp, trong
khi kết luận của Rachel van Esch (2011) thì hoàn toàn tương tự với các nhân tố được tìm
thấy trừ tính thanh khoản.
Tóm lại, bài nghiên cứu đã đóng góp thêm bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng
của một số nhân tố đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp, đồng thời góp phần tạo tiền đề cho
việc xác định cấu trúc vốn tối ưu. Trong mỗi doanh nghiệp, cơ cấu vốn được quyết định
bởi các nhà quản trị doanh nghiệp nhưng cũng bị ảnh hưởng một phần bởi các nhân tố mà
theo như bài nghiên cứu này đã chỉ ra là khả năng sinh lợi, quy mô, đặc điểm riêng của tài
sản và tính thanh khoản của doanh nghiệp.
1.2 Hạn chế còn tồn tại
Quá trình nghiên cứu đã chỉ ra được một số nhân tố có ảnh hưởng đến cấu trúc vốn
của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, bài nghiên cứu này còn rất nhiều hạn chế cần phải khắc
phục.
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
911-922.
- Yuanxin Liu & Jing Ren, 2009. An Empirical Analysis on the Capital Structure of
Chinese Listed IT Companies. International Journal of Business and Managementa, Vol.
4, Nol. 8, pp.46-51.
- Franco Modigliani and Merton H. Miller, 1958. The Cost of Capital, Corporation Finance
and the Theory of Investment. The American Economic Review, Vol. 48, No. 3, pp. 261-
297.
- Franco Modigliani and Merton H. Miller, 1963. Corporate Income Taxes and the Cost of
Capital: A Correction. The American Economic Review, Vol. 53, No. 3, pp. 433-443.
Trư
ờng
Đại
học
Ki
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc
SV: Bạch Thị Thùy Trang_K44ATCNH 3
- Stewart C.Myers, 1977. Determinants of Corporate Borrowing. Journal of Financial
Economics, 5, pp. 147-175.
- S. Myers and N. Majluf, 1984. Corporate financing and investment decisions when firms
have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, Vol. 13, pp.
187-221.
- Salawu, Rafiu Oyesola, 2007. An Empirical Analysis of the Capital Structure of Selected
Quoted Companies in Nigeria. The International Journal of Applied Economics and
Finance, 1(1), pp. 16-28.
- Stephen A. Ross, 1977. The Determination of Financial Structure: The Incentive-
Signalling Approach. The Bell Journal of Economics, Vol. 8, No. 1, pp. 23-40.
- Stulz, R.M., 1990, “Managerial discretion and optimal financing policies,” Journal of
Financial Economics 26, pp. 3-27.
- Sheridan Titman, Roberto Wessels, 1988. The Determinants of Capital Structure Choice.
The Journal of Finance, Vol. 43, No. 1, pp. 1-19.
- Raghuram G.Rajan, Luigi Zingales, 1995. What do we know about capital structure?
Some envidence from International Data. The Journal of Finance, Vol. L, No. 5, pp.1421-
1460.
3. Báo điện tử trực tuyến
- Bích Diệp, 2012. Chính thức công bố giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp. Dân
Trí, [internet] ngày 02 tháng 08. Có tại:
bo-giam-30-thue-thu-nhap-cho-doanh-nghiep-625567.htm
- Hồng Phúc, 2012. Báo động nợ của doanh nghiệp. Thesaigontimes, [internet] ngày 16
tháng 8. Có tại:
dong-no-cua-doanh-nghiep.html.
4. Chuyên đề, khóa luận, luận văn, luận án
- Lê Thị Kim Thư, 2012. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty
cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng- Trường Đại học kinh tế, Đà Nẵng, Việt
Nam.
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc
SV: Bạch Thị Thùy Trang_K44ATCNH 4
- Nguyễn Tấn Vinh, 2011. Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết
trên thị trường chứng khoán Hà Nội. Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng-
Trường Đại học kinh tế, Đà Nẵng, Việt Nam.
5. Báo cáo hội nghị hội thảo
- Bùi Phan Nhã Khanh, 2012. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính
daonh nghiệp ngành công nghiệp chế tạo niên yết trên HOSE. Trong: Trường Đại học
Kinh tế-Đại học Đà Nẵng, Tuyển tập báo cáo Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học lần
thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012.
6. Trang web:
- Cafef.vn
- Cophieu68.com
- Stockbiz.vn
-
-
- Trang web của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM:
- Tổng cục thống kê, 2013. Tình hình kinh tế- xã hội Việt Nam năm 2012. [online], có tại:
-
- StoxPlus Corporation, 2012. Tổng kết thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2012.
[online] (cập nhật ngày 26/12/2012). Có tại:
ket-ttck-viet-nam-nam-2012.html
- Murray Z. Frank and Vidhan K. Goyal, 2009. Capital Structure Decisions: Which Factors
are Reliably Important?. Munich Personal RePEc Archive, [online] (cập nhật tháng 5 năm
2010). Có tại:
- Murray Z. Frank, Vidhan K. Goyal, 2003. Capital Structure Decisions: Which Factors are
Reliably Important?. [online], Có tại:
- Rachel van Esch, 2011. The differences in capital structure between the G-7 countries and
the E-7 countries. [online], có tại: ư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc
SV: Bạch Thị Thùy Trang_K44ATCNH 5
- Samuel G. H. Huang and Frank M. Song, 2002. The Determinants of Capital Structure:
Evidence from China. Social Science Research Network, [online], có tại:
- Alan A Bevan and Jo Danbolt, 2002. Capital Structure And Its Determinants In The
United Kingdom A Decompositional Analysis. [online], có tại:
https://dspace.gla.ac.uk/dspace/bitstream/1905/133/1/2000-2.pdf
- Nikolaos Daskalakis and Eleni Thanou, An analysis of the capital structure decisions of
micro, small and medium firms: The case of Greece. [online], có tại:
- M. C. Jensen, (1986). “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and
Takeovers”, The American Economic Review, 76, No. 2, pp. 323-329, [online]. Có tại:
1986.pdf [Oct. 27, 2011].
- Mat Kila Suhaila and Wan Mansor Wan Mahmood, 2009. Capital Structure and
FirmCharacteristics: Some Evidence from Malaysian Companies. Munich Personal
RePEc Archive, [online], có tại:
7. Tài liệu khác
- Trần Đức Luân, 2009. Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng bằng phần mềm Eview. Khoa
kinh tế, Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh.
- Stavros H. Arvanitis và cộng sự (2012). Dynamic Approach of Capital Structure of
European Shipping Companies. 9th International Conference on Enterprise Systems,
Accounting and Logistics (9th ICESAL 2012) 3-5 June 2012, Chania, Crete, Greece.
- Chaplinsky, Susan and Greg Niehaus, 1990, The determinants of inside ownership and
leverage, Working paper, University of Michigan.
- Damodar N. Gujarati. Chương 7. Phân tích hồi quy bội: Vấn đề về ước lượng; Các
phương pháp nghiên cứu II, Kinh tế lượng cơ sở - 3rd ed. Chương trình Giảng dạy Kinh
tế Fulbright. Niên khóa 2011-2013
- Damodar N. Gujarati. Chương 12. Tự tương quan; Các phương pháp nghiên cứu II, Kinh
tế lượng cơ sở - 3rd ed. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Niên khóa 2011-2013
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc
SV: Bạch Thị Thùy Trang_K44ATCNH 6
- Murray Z. Frank and Vidhan K. Goya, 2005. Trade-off and Pecking Order Theories of
Debt. Working paper, Center for Corporate Governance.
- Sanford J. Grossman, Oliver D. Hart, 1982. Corporate Financial Structure and Managerial
Incentives. National Bureau of Economic Research, Volume Publisher: UMI, Volume
ISBN: 0-226-55559-3, pp. 107-140.
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc
SV: Bạch Thị Thùy Trang_K44ATCNH Page 1
PHỤ LỤC
Phụ lục gồm:
1. Hồi quy biến TNVCSH với từng biến độc lập riêng lẻ
2. Hồi quy giữa 4 biến độc lập LN, QM, DDTS và TK
3. Kiểm định thừa biến với mô hình 1
4. Hồi quy mô hình 1 với 3 biến phụ thuộc TNTS, DHTS và NHTS
5. Số liệu phân tích
1. Hồi quy biến TNVCSH với từng biến độc lập riêng lẻ
- Với biến LN
Dependent Variable: TNVCSH
Sample (adjusted): 1 271
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
LN -1.197692 0.298995 -4.005728 0.0001
C 1.774219 0.131257 13.51711 0.0000
R-squared 0.056292 Mean dependent var 1.677706
Adjusted R-squared 0.052784 S.D. dependent var 2.182432
S.E. of regression 2.124052 Akaike info criterion 4.351881
Sum squared resid 1213.620 Schwarz criterion 4.378465
Log likelihood -587.6799 Hannan-Quinn criter. 4.362555
F-statistic 16.04586 Durbin-Watson stat 1.863764
Prob(F-statistic) 0.000080
- Với biến QM
Dependent Variable: TNVCSH
Sample (adjusted): 1 271
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
QM 0.465924 0.113371 4.109740 0.0001
C -4.744520 1.567986 -3.025868 0.0027
R-squared 0.059079 Mean dependent var 1.677706
Adjusted R-squared 0.055581 S.D. dependent var 2.182432
S.E. of regression 2.120914 Akaike info criterion 4.348924
Sum squared resid 1210.037 Schwarz criterion 4.375508
Log likelihood -587.2793 Hannan-Quinn criter. 4.359598
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc
SV: Bạch Thị Thùy Trang_K44ATCNH Page 2
F-statistic 16.88996 Durbin-Watson stat 1.915739
Prob(F-statistic) 0.000053
- Với biến TT
Dependent Variable: TNVCSH
Sample (adjusted): 1 271
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
TT -0.070020 0.079054 -0.885720 0.3766
C 1.687221 0.133061 12.68010 0.0000
R-squared 0.002908 Mean dependent var 1.677706
Adjusted R-squared -0.000799 S.D. dependent var 2.182432
S.E. of regression 2.183303 Akaike info criterion 4.406908
Sum squared resid 1282.273 Schwarz criterion 4.433492
Log likelihood -595.1360 Hannan-Quinn criter. 4.417582
F-statistic 0.784500 Durbin-Watson stat 1.890933
Prob(F-statistic) 0.376560
- Với biến DDTS
Dependent Variable: TNVCSH
Sample (adjusted): 1 271
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
DDTS 1.231905 0.457353 2.693553 0.0075
C 0.714014 0.381028 1.873915 0.0620
R-squared 0.026263 Mean dependent var 1.677706
Adjusted R-squared 0.022643 S.D. dependent var 2.182432
S.E. of regression 2.157582 Akaike info criterion 4.383206
Sum squared resid 1252.238 Schwarz criterion 4.409790
Log likelihood -591.9244 Hannan-Quinn criter. 4.393880
F-statistic 7.255228 Durbin-Watson stat 1.918564
Prob(F-statistic) 0.007514
- Với biến CTTS
Dependent Variable: TNVCSH
Sample (adjusted): 1 271
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
CTTS -0.330187 0.626258 -0.527237 0.5985
C 1.771897 0.222573 7.960966 0.0000
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc
SV: Bạch Thị Thùy Trang_K44ATCNH Page 3
R-squared 0.001032 Mean dependent var 1.677706
Adjusted R-squared -0.002681 S.D. dependent var 2.182432
S.E. of regression 2.185356 Akaike info criterion 4.408787
Sum squared resid 1284.685 Schwarz criterion 4.435371
Log likelihood -595.3907 Hannan-Quinn criter. 4.419461
F-statistic 0.277979 Durbin-Watson stat 1.876784
Prob(F-statistic) 0.598463
- Với biến LCT
Dependent Variable: TNVCSH
Sample (adjusted): 1 271
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
LCT -0.423145 0.315703 -1.340323 0.1813
C 1.748791 0.141973 12.31777 0.0000
R-squared 0.006659 Mean dependent var 1.681546
Adjusted R-squared 0.002952 S.D. dependent var 2.185567
S.E. of regression 2.182339 Akaike info criterion 4.406051
Sum squared resid 1276.378 Schwarz criterion 4.432706
Log likelihood -592.8169 Hannan-Quinn criter. 4.416755
F-statistic 1.796466 Durbin-Watson stat 1.870117
Prob(F-statistic) 0.181275
- Với biến LCPT
Dependent Variable: TNVCSH
Sample (adjusted): 1 271
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
LCPT -6.393478 3.603904 -1.774042 0.0772
C 1.833174 0.158483 11.56701 0.0000
R-squared 0.011564 Mean dependent var 1.677706
Adjusted R-squared 0.007890 S.D. dependent var 2.182432
S.E. of regression 2.173805 Akaike info criterion 4.398188
Sum squared resid 1271.141 Schwarz criterion 4.424772
Log likelihood -593.9545 Hannan-Quinn criter. 4.408862
F-statistic 3.147225 Durbin-Watson stat 1.894257
Prob(F-statistic) 0.077187
- Với biến TK
Dependent Variable: TNVCSH
Sample (adjusted): 1 271
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc
SV: Bạch Thị Thùy Trang_K44ATCNH Page 4
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
TK -0.079758 0.031770 -2.510527 0.0126
C 1.862708 0.150557 12.37210 0.0000
R-squared 0.022894 Mean dependent var 1.677706
Adjusted R-squared 0.019262 S.D. dependent var 2.182432
S.E. of regression 2.161311 Akaike info criterion 4.386660
Sum squared resid 1256.571 Schwarz criterion 4.413244
Log likelihood -592.3924 Hannan-Quinn criter. 4.397334
F-statistic 6.302748 Durbin-Watson stat 1.903497
Prob(F-statistic) 0.012642
- Với các biến giả ngành
Dependent Variable: TNVCSH
Sample (adjusted): 1 271
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
N01 -0.278491 0.991623 -0.280843 0.7791
N02 -0.334358 0.829651 -0.403010 0.6873
N03 0.641033 0.624728 1.026100 0.3058
N04 -0.020153 0.801519 -0.025144 0.9800
N05 1.897004 0.702351 2.700935 0.0074
N06 1.538783 0.673264 2.285557 0.0231
N07 0.236956 0.739951 0.320231 0.7490
N08 0.437723 0.692632 0.631970 0.5280
C 0.957264 0.586652 1.631740 0.1039
R-squared 0.088492 Mean dependent var 1.677706
Adjusted R-squared 0.060660 S.D. dependent var 2.182432
S.E. of regression 2.115204 Akaike info criterion 4.368826
Sum squared resid 1172.211 Schwarz criterion 4.488453
Log likelihood -582.9759 Hannan-Quinn criter. 4.416858
F-statistic 3.179464 Durbin-Watson stat 2.014527
Prob(F-statistic) 0.001852
2. Hồi quy giữa 4 biến độc lập LN, QM, DDTS và TK
- Hồi quy với biến LN là biến phụ thuộc
Dependent Variable: LN
Sample (adjusted): 1 271
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
QM -0.013108 0.023543 -0.556798 0.5781
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc
SV: Bạch Thị Thùy Trang_K44ATCNH Page 5
DDTS -0.131811 0.092487 -1.425180 0.1553
TK 0.006332 0.006456 0.980860 0.3275
C 0.349692 0.344878 1.013960 0.3115
R-squared 0.013350 Mean dependent var 0.080583
Adjusted R-squared 0.002264 S.D. dependent var 0.432334
S.E. of regression 0.431845 Akaike info criterion 1.173149
Sum squared resid 49.79280 Schwarz criterion 1.226317
Log likelihood -154.9617 Hannan-Quinn criter. 1.194496
F-statistic 1.204202 Durbin-Watson stat 1.807134
Prob(F-statistic) 0.308638
- Hồi quy với biến QM là biến phụ thuộc
Dependent Variable: QM
Sample (adjusted): 1 271
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
LN -0.088477 0.158903 -0.556798 0.5781
DDTS -0.485712 0.239354 -2.029261 0.0434
TK -0.044828 0.016577 -2.704298 0.0073
C 14.27492 0.206633 69.08353 0.0000
R-squared 0.039717 Mean dependent var 13.78384
Adjusted R-squared 0.028928 S.D. dependent var 1.138519
S.E. of regression 1.121931 Akaike info criterion 3.082630
Sum squared resid 336.0807 Schwarz criterion 3.135798
Log likelihood -413.6963 Hannan-Quinn criter. 3.103977
F-statistic 3.681036 Durbin-Watson stat 1.901181
Prob(F-statistic) 0.012617
- Hồi quy với biến DDTS là biến phụ thuộc
Dependent Variable: DDTS
Sample (adjusted): 1 271
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
LN -0.057278 0.040190 -1.425180 0.1553
QM -0.031271 0.015410 -2.029261 0.0434
TK -0.006215 0.004246 -1.463616 0.1445
C 1.232340 0.214934 5.733585 0.0000
R-squared 0.027764 Mean dependent var 0.782278
Adjusted R-squared 0.016840 S.D. dependent var 0.287100
S.E. of regression 0.284673 Akaike info criterion 0.339696
Sum squared resid 21.63728 Schwarz criterion 0.392864
Log likelihood -42.02886 Hannan-Quinn criter. 0.361044
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc
SV: Bạch Thị Thùy Trang_K44ATCNH Page 6
F-statistic 2.541570 Durbin-Watson stat 1.782785
Prob(F-statistic) 0.056745
- Hồi quy với biến TK là biến phụ thuộc
Dependent Variable: TK
Sample (adjusted): 1 271
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
LN 0.567008 0.578072 0.980860 0.3275
QM -0.594718 0.219916 -2.704298 0.0073
DDTS -1.280669 0.875003 -1.463616 0.1445
C 11.47318 3.193503 3.592663 0.0004
R-squared 0.036630 Mean dependent var 2.319529
Adjusted R-squared 0.025806 S.D. dependent var 4.140221
S.E. of regression 4.086452 Akaike info criterion 5.667881
Sum squared resid 4458.656 Schwarz criterion 5.721049
Log likelihood -763.9979 Hannan-Quinn criter. 5.689229
F-statistic 3.384032 Durbin-Watson stat 1.941035
Prob(F-statistic) 0.018716
3. Kiểm định thừa biến với mô hình 1
- Kiểm định đối với biến TT
Redundant Variables: TT
F-statistic 0.031849 Prob. F(1,261) 0.8585
Log likelihood ratio 0.032945 Prob. Chi-Square(1) 0.8560
Test Equation:
Dependent Variable: TNVCSH
Sample: 1 271
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
LN -0.970892 0.307915 -3.153118 0.0018
QM 0.441293 0.112220 3.932397 0.0001
CTTS -0.189941 0.631549 -0.300755 0.7638
DDTS 1.259289 0.441252 2.853898 0.0047
LCPT -3.795718 3.631816 -1.045129 0.2969
LCT -0.145985 0.315671 -0.462458 0.6441
TK -0.049595 0.030897 -1.605177 0.1097
C -5.023057 1.659005 -3.027753 0.0027
R-squared 0.152612 Mean dependent var 1.681546
Adjusted R-squared 0.129972 S.D. dependent var 2.185567
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc
SV: Bạch Thị Thùy Trang_K44ATCNH Page 7
S.E. of regression 2.038595 Akaike info criterion 4.291580
Sum squared resid 1088.838 Schwarz criterion 4.398200
Log likelihood -571.3633 Hannan-Quinn criter. 4.334394
F-statistic 6.740757 Durbin-Watson stat 1.939197
Prob(F-statistic) 0.000000
- Kiểm định với biến CTTS
Redundant Variables: CTTS
F-statistic 0.095658 Prob. F(1,261) 0.7574
Log likelihood ratio 0.098938 Prob. Chi-Square(1) 0.7531
Test Equation:
Dependent Variable: TNVCSH
Sample: 1 271
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
LN -0.976576 0.307271 -3.178219 0.0017
QM 0.438643 0.112575 3.896458 0.0001
TT -0.012186 0.075000 -0.162484 0.8710
DDTS 1.249257 0.446448 2.798214 0.0055
LCPT -4.176541 3.435226 -1.215798 0.2252
LCT -0.134844 0.313725 -0.429816 0.6677
TK -0.048362 0.030610 -1.579948 0.1153
C -5.026108 1.666796 -3.015432 0.0028
R-squared 0.152405 Mean dependent var 1.681546
Adjusted R-squared 0.129759 S.D. dependent var 2.185567
S.E. of regression 2.038844 Akaike info criterion 4.291825
F-statistic 6.729962 Durbin-Watson stat 1.947728
Prob(F-statistic) 0.000000
- Kiểm định với biến LCT
Redundant Variables: LCT
F-statistic 0.212534 Prob. F(1,261) 0.6452
Log likelihood ratio 0.219773 Prob. Chi-Square(1) 0.6392
Test Equation:
Dependent Variable: TNVCSH
Sample: 1 271
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LN -1.016946 0.290851 -3.496457 0.0006
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc
SV: Bạch Thị Thùy Trang_K44ATCNH Page 8
QM 0.441892 0.112538 3.926597 0.0001
TT -0.013541 0.075123 -0.180247 0.8571
CTTS -0.163254 0.628686 -0.259675 0.7953
DDTS 1.224361 0.443864 2.758416 0.0062
LCPT -3.744891 3.631218 -1.031304 0.3033
TK -0.049029 0.030879 -1.587767 0.1135
C -5.031846 1.669159 -3.014600 0.0028
R-squared 0.152025 Mean dependent var 1.681546
Adjusted R-squared 0.129369 S.D. dependent var 2.185567
S.E. of regression 2.039300 Akaike info criterion 4.292272
Sum squared resid 1089.591 Schwarz criterion 4.398892
Log likelihood -571.4568 Hannan-Quinn criter. 4.335086
F-statistic 6.710204 Durbin-Watson stat 1.948048
Prob(F-statistic) 0.000000
- Kiểm định với biến LCPT
Redundant Variables: LCPT
F-statistic 1.095977 Prob. F(1,261) 0.2961
Log likelihood ratio 1.131396 Prob. Chi-Square(1) 0.2875
Test Equation:
Dependent Variable: TNVCSH
Sample: 1 271
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
LN -1.000588 0.307196 -3.257167 0.0013
QM 0.452780 0.112133 4.037874 0.0001
TT -0.011684 0.075232 -0.155311 0.8767
CTTS -0.411921 0.599212 -0.687438 0.4924
DDTS 1.246799 0.447354 2.787052 0.0057
LCT -0.132934 0.316077 -0.420575 0.6744
TK -0.049429 0.030963 -1.596413 0.1116
C -5.199527 1.662458 -3.127615 0.0020
R-squared 0.149157 Mean dependent var 1.681546
Adjusted R-squared 0.126425 S.D. dependent var 2.185567
S.E. of regression 2.042746 Akaike info criterion 4.295649
F-statistic 6.561426 Durbin-Watson stat 1.925712
Prob(F-statistic) 0.000000
4. Hồi quy mô hình 1 với 3 biến phụ thuộc TNTS, DHTS và NHTS
- Với biến TNTS
Dependent Variable: TNTS
Sample (adjusted): 1 271
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc
SV: Bạch Thị Thùy Trang_K44ATCNH Page 9
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
LN -0.123795 0.027749 -4.461209 0.0000
QM 0.059751 0.010147 5.888572 0.0000
TT -0.005858 0.006767 -0.865687 0.3875
CTTS -0.027390 0.056990 -0.480607 0.6312
DDTS 0.164716 0.040229 4.094453 0.0001
LCT 0.017012 0.028445 0.598055 0.5503
LCPT -0.351278 0.327343 -1.073117 0.2842
TK -0.010307 0.002784 -3.701499 0.0003
C -0.405111 0.150614 -2.689730 0.0076
R-squared 0.296950 Mean dependent var 0.498998
Adjusted R-squared 0.275400 S.D. dependent var 0.215802
S.E. of regression 0.183698 Akaike info criterion -0.518284
F-statistic 13.77993 Durbin-Watson stat 1.789075
Prob(F-statistic) 0.000000
- Với biến DHTS
Dependent Variable: DHTS
Sample (adjusted): 1 271
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
LN -0.023569 0.019047 -1.237454 0.2170
QM 0.045754 0.006965 6.569422 0.0000
TT -0.000532 0.004645 -0.114448 0.9090
CTTS 0.286652 0.039117 7.328066 0.0000
DDTS -0.008615 0.027613 -0.311996 0.7553
LCT 0.004347 0.019524 0.222658 0.8240
LCPT -0.486689 0.224683 -2.166114 0.0312
TK 0.000996 0.001911 0.521115 0.6027
C -0.580001 0.103379 -5.610429 0.0000
R-squared 0.291582 Mean dependent var 0.114998
Adjusted R-squared 0.269868 S.D. dependent var 0.147561
S.E. of regression 0.126087 Akaike info criterion -1.270920
F-statistic 13.42834 Durbin-Watson stat 1.465890
Prob(F-statistic) 0.000000
- Với biến NHTS
Dependent Variable: NHTS
Sample (adjusted): 1 271
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
LN -0.100207 0.025966 -3.859149 0.0001
Trư
ờ g
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc
SV: Bạch Thị Thùy Trang_K44ATCNH Page 10
QM 0.013984 0.009495 1.472791 0.1420
TT -0.005326 0.006332 -0.841089 0.4011
CTTS -0.314112 0.053328 -5.890223 0.0000
DDTS 0.173364 0.037644 4.605339 0.0000
LCT 0.012671 0.026617 0.476059 0.6344
LCPT 0.135624 0.306308 0.442771 0.6583
TK -0.011302 0.002606 -4.337710 0.0000
C 0.175043 0.140936 1.242008 0.2153
R-squared 0.292873 Mean dependent var 0.383989
Adjusted R-squared 0.271198 S.D. dependent var 0.201351
S.E. of regression 0.171893 Akaike info criterion -0.651121
Sum squared resid 7.711846 Schwarz criterion -0.531173
Log likelihood 96.90129 Hannan-Quinn criter. -0.602955
F-statistic 13.51238 Durbin-Watson stat 1.736147
Prob(F-statistic) 0.000000
5. Số liệu phân tích
Trư
ờng
Đạ
i họ
