Tại công ty CP Hồng Đức, công tác kế toán thuế luôn tuân thủ nghiêm ngặ
những quy định của Bộ tài chính, đặc biệt là trong công tác kế toán thuế GTGT và
thuế TNDN. Kế toán luôn cập nhật các luật thuế, các văn bản về thuế mới nhất của Bộ
tài chính ban hành.
Qua thời gian tìm hiểu thực tế về công tác kế toán thuế tại công ty, đi sâu vào
nghiên cứu công tác kế toán thuế GTGT, thuế TNDN nhận thấy công ty có những ưu
điểm và tồn tại cụ thể như sau:
3.1.2.1. Ưu điểm
Thứ nhất, về chế độ kế toán:
Kế toán đã tuân thủ đúng chế độ kế toán thuế GTGT và thuế TNDN thực hiện kê
khai, nộp thuế theo đúng hướng dẫn các Luật của Chính phủ và Thông tư do Bộ tà
chính ban hành.
HỌC KINH TẾ HUÊ
127 trang |
Chia sẻ: phamthachthat | Lượt xem: 1408 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần Hồng Đức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: Thanh toán tiền tiếp khách theo HĐ 0000974
Số tiền: 3.346.000 (viết bằng chữ): Ba triệu ba trăm bốn mươi sáu ngàn đồng
Kèm theo: 02 chứng từ gốc: HĐ 0000974
Ngày 03 tháng 12 năm 2015
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng
dấu)
Kế toán
trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ
tên)
Người lập
phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận
tiền
(Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):
+ Số tiền quy đổi:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
PHỤLỤC 04: PHIẾU THU
Đơn vi: Công ty Cổ phần Hồng Đức
Địa chỉ: 09 Trần Cao Vân, P. Vĩnh Ninh, TP Huế
Mẫu số: 01 – TT
(Ban hành theo QĐ số:
48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ
trưởng BTC)
PHIẾU THU
Ngày 14 tháng 12 năm 2015
Quyển số: 01
Số: 38
Nợ: TK 1111
Có: TK 5113, 33311
Họ và tên người nộp tiền: Lê Thị Anh Minh
Địa chỉ: Công ty TNHH Thạch Cao Ngọc Khánh
Lý do nộp: Thu tiền bán hàng theo HĐ 0002462
Số tiền: 301.400 Viết bằng chữ: Ba trăm lẻ một ngàn bốn trăm đồng
Kèm theo: HĐ Chứng từ gốc: HĐ 0002462
Ngày 14 tháng 12 năm 2015
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):
+ Số tiền quy đổi:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
PHỤLỤC 05: PHIẾU THU
Đơn vi: Công ty Cổ phần Hồng Đức
Địa chỉ: 09 Trần Cao Vân, P. Vĩnh Ninh, TP Huế
Mẫu số: 01 – TT
(Ban hành theo QĐ số:
48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ
trưởng BTC)
PHIẾU THU
Ngày 16 tháng 12 năm 2015
Quyển số: 01
Số: 44
Nợ: TK 1111
Có: TK 5113, 33311
Họ và tên người nôp tiền: Lê Thị Anh Minh
Địa chỉ: Bán lẻ không giao hóa đơn
Lý do nộp: Thu tiền bán hàng theo HĐ 0002469
Số tiền: 86.900 Viết bằng chữ: Tám mươi sáu ngàn chín trăm đồng chẵn
Kèm theo: HĐ Chứng từ gốc: HĐ 0002469
Ngày 16 tháng 12 năm 2015
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán
trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):
+ Số tiền quy đổi:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Không ghi vào
khu vực này
Mẫu số C1- 02/NS
(TT số 119/2014/TT-BTC ngày
25/08/2014của Bộ Tài Chính)
Mã hiệu: .......HUE201015...........
Số: ...........0006329..............
PHỤ LỤC 06: GIẤY NỘP TIỀN THUẾ GTGT
GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt : x chuyển khoản
Người nộp thuế: Cong Ty Co Phan Hong Duc ...... Mã số thuế: 3300510511 .........
Địa chỉ:So 9 Tran Cao Van P Vinh Ninh Thanh pho Hue Thua Thien-Hue Viet Nam......
.................................................................... Huyện: ........................Tỉnh, TP: .................
Người nộp thay: ................................................................................Mã số thuế: ..............
Địa chỉ: . ..............................................................................................................................
Huyện: .......................................................Tỉnh, TP: ........................................................
Đề nghị NH (KBNN): NHTMCPCT tinh Thua Thien HueTrích TK số:
101101001 hoặc thu tiền mặt để :
Nộp vào NSNN Tạm thu(1) TK thu hồi
quỹ hoàn thuế GTGT(2)
Tại KBNN : KHO BAC NHA NUOC TP HUE..tỉnh,TP: Tinh Thua Thien Hue
Mở tại NHTM uỷ nhiệm thu : NHTMCPCT tinh Thua Thien
Hue
Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):
Kiểm toán NN Thanh tra TC
Thanh tra CP CQ có thẩm quyền khác
Tên cơ quan quản lý thu:.
Tờ khai HQ số(1): ........................... ngày: ...................... Loại hình XNK(1): ..............
Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN
Phần dành cho NH uỷ
nhiệm thu/KBNN ghi khi
thu tiền(*)
ST
T Nội dung các khoản nộp NS (4) Số tiền Mã NDKT Mã chương
1 Thue gia tri gia tang hàng san xuat –
kinh doanh trong nuoc
324,473 1701 554
Tổng cộng 324,473
Tổng số tiền ghi bằng chữ: Ba trăm hai tư nghìn bốn trăm bảy ba đồng.........................
PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
Mã CQ thu: 1056369. Nợ TK: 1192..
Mã ĐBHC: 474HH.......................... Có TK: 7111................
Mã nguồn NSNN:............................
ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN NHTMCPCT tinh Thua Thien Hue
Ngày 18 tháng 03 năm 2015 Ngày 18 tháng 03 năm 2015
Người nộp tiền Kế toán trưởng(5) Thủ trưởng(5) Kế toán
Kế toán trưởng
x
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
PHỤ LỤC 07: BẢNG TÍNH DOANH THU PHÁT SINH TRONG MỖI QUÝ
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG ĐỨC
Địa chỉ: 09 Trần Cao Vân, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
Bảng tính doanh thu phát sinh trong mỗi quý
Năm 2015
Đơn vị tính: Đồng
Thời gian TK 511 TK 515 TK 711 Doanh thu phát sinh
Quý I 644,044,288 50,807,956 6,000,000 700,852,244
Quý II 628,000,221 47,926,840 4,747,849 680,674,910
Quý III 600,244,699 46,886,114 3,737,962 650,868,775
Quý IV 710,700,557 24,539,373 5,538,026 750,777,956
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
PHỤ LỤC 08: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 511
Loại
CTừ
Ngày
ghi sổ
Số
CTGS
Số
CTừ
Ngày
CTừ Họ tên Diễn giải
TK
Đ ứng
Số
lượng Đơn giá
PS
Nợ PS có Dư có
01 04/05/2015 01 PT01 04/05/2015 Nguyễn Thị Dịu Thu tiền đào tạo kế toán HĐ 0001324 1111 5 800,000 0 4,000,000 2,400,000
01 04/05/2015 01 PT02 04/05/2015 Nguyễn Thị Dịu Thu tiền cho thuê âm thanh, máy chiếuphục vụ hội thảo 1111 0 0 909,091 3,309,091
01 04/05/2015 01 PT03 04/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001326 1111 5 2,900 0 14,500 3,323,591
01 04/05/2015 01 PT03 04/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001326 1111 5 6,000 0 30,000 3,353,591
01 04/05/2015 01 PT03 04/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001326 1111 5 9,800 0 49,000 3,402,591
01 04/05/2015 01 PT04 04/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001327 1111 5 12,800 0 64,000 3,466,591
01 04/05/2015 01 PT04 04/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001327 1111 5 12,800 0 64,000 3,530,591
01 04/05/2015 01 PT05 04/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001328 1111 7 8,000 0 56,000 3,586,591
01 04/05/2015 01 PT05 04/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001328 1111 5 14,000 0 70,000 3,656,591
01 05/05/2015 01 PT06 05/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001329 1111 7 13,200 0 92,400 3,748,991
01 05/05/2015 01 PT06 05/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001329 1111 5 6,000 0 30,000 3,778,991
01 05/05/2015 01 PT06 05/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001329 1111 5 6,500 0 32,500 3,811,491
01 05/05/2015 01 PT07 05/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001330 1111 5 12,800 0 64,000 3,875,491
01 05/05/2015 01 PT07 05/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001330 1111 5 8,000 0 40,000 3,915,491
01 05/05/2015 01 PT07 05/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001330 1111 5 18,000 0 90,000 4,005,491
01 05/05/2015 01 PT08 05/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001331 1111 7 3,000 0 21,000 4,026,491
01 05/05/2015 01 PT08 05/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001331 1111 8 8,000 0 64,000 4,090,491
01 06/05/2015 01 PT09 06/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001332 1111 6 6,300 0 37,800 4,128,291
01 06/05/2015 01 PT09 06/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001332 1111 6 6,000 0 36,000 4,164,291
01 06/05/2015 01 PT09 06/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001332 1111 5 6,500 0 32,500 4,196,791
01 06/05/2015 01 PT10 06/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001333 1111 7 8,000 0 56,000 4,252,791
01 06/05/2015 01 PT10 06/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001333 1111 5 8,000 0 40,000 4,292,791
01 07/05/2015 01 PT11 07/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001334 1111 7 7,300 0 51,100 4,343,891
01 07/05/2015 01 PT11 07/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001334 1111 5 7,600 0 38,000 4,381,891
01 07/05/2015 01 PT12 07/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001335 1111 5 12,800 0 64,000 4,445,891
01 07/05/2015 01 PT12 07/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001335 1111 5 12,800 0 64,000 4,509,891
01 07/05/2015 01 PT13 07/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001336 1111 7 8,000 0 56,000 4,565,891
01 07/05/2015 01 PT13 07/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001336 1111 6 16,000 0 96,000 4,661,891
01 08/05/2015 01 PT14 08/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001337 1111 5 12,800 0 64,000 4,725,891
01 08/05/2015 01 PT14 08/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001337 1111 5 12,800 0 64,000 4,789,891
01 08/05/2015 01 PT15 08/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001338 1111 54 400 0 21,600 4,811,491
01 08/05/2015 01 PT15 08/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001338 1111 7 8,000 0 56,000 4,867,491
TRƯỜ G ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
01 09/05/2015 01 PT16 09/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001339 1111 6 11,500 0 69,000 4,936,491
01 09/05/2015 01 PT16 09/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001339 1111 6 9,800 0 58,800 4,995,291
01 09/05/2015 01 PT16 09/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001339 1111 6 8,600 0 51,600 5,046,891
01 09/05/2015 01 PT17 09/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001340 1111 5 15,000 0 75,000 5,121,891
01 09/05/2015 01 PT17 09/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001340 1111 6 8,000 0 48,000 5,169,891
01 11/05/2015 01 PT18 11/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001341 1111 6 6,300 0 37,800 5,207,691
01 11/05/2015 01 PT18 11/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001341 1111 6 6,000 0 36,000 5,243,691
01 11/05/2015 01 PT18 11/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001341 1111 6 7,300 0 43,800 5,287,491
01 11/05/2015 01 PT19 11/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001342 1111 6 12,800 0 76,800 5,364,291
01 11/05/2015 01 PT19 11/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001342 1111 5 12,800 0 64,000 5,428,291
01 11/05/2015 01 PT19 11/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001342 1111 5 18,000 0 90,000 5,518,291
01 11/05/2015 01 PT20 11/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001343 1111 7 16,000 0 112,000 5,630,291
01 11/05/2015 01 PT20 11/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001343 1111 9 400 0 3,600 5,633,891
01 11/05/2015 01 PT20 11/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001343 1111 7 8,000 0 56,000 5,689,891
01 12/05/2015 01 PT21 12/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001344 1111 5 6,000 0 30,000 5,719,891
01 12/05/2015 01 PT21 12/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001344 1111 5 6,500 0 32,500 5,752,391
01 12/05/2015 01 PT21 12/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001344 1111 5 6,500 0 32,500 5,784,891
01 12/05/2015 01 PT22 12/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001345 1111 5 18,000 0 90,000 5,874,891
01 12/05/2015 01 PT22 12/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001345 1111 5 18,000 0 90,000 5,964,891
01 12/05/2015 01 PT22 12/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001345 1111 5 18,000 0 90,000 6,054,891
01 12/05/2015 01 PT23 12/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001346 1111 5 8,000 0 40,000 6,094,891
01 12/05/2015 01 PT23 12/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001346 1111 5 22,000 0 110,000 6,204,891
01 13/05/2015 01 PT24 13/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001347 1111 5 8,600 0 43,000 6,247,891
01 13/05/2015 01 PT24 13/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001347 1111 5 10,800 0 54,000 6,301,891
01 13/05/2015 01 PT24 13/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001347 1111 5 2,900 0 14,500 6,316,391
01 13/05/2015 01 PT25 13/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001348 1111 6 12,800 0 76,800 6,393,191
01 13/05/2015 01 PT25 13/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001348 1111 6 12,800 0 76,800 6,469,991
01 13/05/2015 01 PT25 13/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001348 1111 6 18,000 0 108,000 6,577,991
01 13/05/2015 01 PT26 13/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001349 1111 6 16,000 0 96,000 6,673,991
01 13/05/2015 01 PT26 13/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001349 1111 6 8,000 0 48,000 6,721,991
01 14/05/2015 01 PT27 14/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001350 1111 7 5,700 0 39,900 6,761,891
01 14/05/2015 01 PT27 14/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001350 1111 4 18,200 0 72,800 6,834,691
01 14/05/2015 01 PT28 14/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001351 1111 4 12,800 0 51,200 6,885,891
01 14/05/2015 01 PT28 14/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001351 1111 4 12,800 0 51,200 6,937,091
01 14/05/2015 01 PT29 14/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001352 1111 4 16,000 0 64,000 7,001,091
01 14/05/2015 01 PT29 14/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001352 1111 5 11,000 0 55,000 7,056,091
01 15/05/2015 01 PT30 15/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001353 1111 4 2,900 0 11,600 7,067,691
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
01 15/05/2015 01 PT30 15/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001353 1111 4 5,900 0 23,600 7,091,291
01 15/05/2015 01 PT30 15/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001353 1111 4 10,800 0 43,200 7,134,491
01 15/05/2015 01 PT31 15/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001354 1111 4 18,000 0 72,000 7,206,491
01 15/05/2015 01 PT31 15/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001354 1111 4 18,000 0 72,000 7,278,491
01 15/05/2015 01 PT32 15/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001355 1111 4 8,000 0 32,000 7,310,491
01 15/05/2015 01 PT32 15/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001355 1111 4 8,000 0 32,000 7,342,491
01 15/05/2015 01 PT32 15/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001355 1111 5 3,000 0 15,000 7,357,491
01 16/05/2015 01 PT33 16/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001356 1111 81 8,000 0 648,000 8,005,491
01 16/05/2015 01 PT33 16/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001356 1111 4 8,000 0 32,000 8,037,491
01 16/05/2015 01 PT33 16/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001356 1111 5 6,300 0 31,500 8,068,991
01 16/05/2015 01 PT34 16/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001357 1111 4 12,800 0 51,200 8,120,191
01 16/05/2015 01 PT34 16/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001357 1111 4 12,800 0 51,200 8,171,391
01 16/05/2015 01 PT34 16/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001357 1111 4 18,000 0 72,000 8,243,391
01 16/05/2015 01 PT35 16/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001358 1111 4 8,000 0 32,000 8,275,391
01 16/05/2015 01 PT35 16/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001358 1111 5 4,000 0 20,000 8,295,391
01 18/05/2015 01 PT36 18/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001359 1111 4 20,000 0 80,000 8,375,391
01 18/05/2015 01 PT36 18/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001359 1111 4 11,600 0 46,400 8,421,791
01 18/05/2015 01 PT36 18/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001359 1111 4 3,400 0 13,600 8,435,391
01 18/05/2015 01 PT37 18/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001360 1111 4 12,800 0 51,200 8,486,591
01 18/05/2015 01 PT37 18/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001360 1111 4 12,800 0 51,200 8,537,791
01 18/05/2015 01 PT38 18/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001361 1111 5 8,000 0 40,000 8,577,791
01 18/05/2015 01 PT38 18/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001361 1111 6 7,000 0 42,000 8,619,791
01 19/05/2015 01 PT39 19/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001362 1111 4 2,900 0 11,600 8,631,391
01 19/05/2015 01 PT39 19/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001362 1111 4 8,600 0 34,400 8,665,791
01 19/05/2015 01 PT39 19/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001362 1111 4 20,000 0 80,000 8,745,791
01 19/05/2015 01 PT40 19/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001363 1111 4 18,000 0 72,000 8,817,791
01 19/05/2015 01 PT40 19/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001363 1111 4 25,000 0 100,000 8,917,791
01 19/05/2015 01 PT41 19/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001364 1111 7 3,000 0 21,000 8,938,791
01 19/05/2015 01 PT41 19/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001364 1111 5 7,000 0 35,000 8,973,791
01 20/05/2015 01 PT42 20/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001365 1111 4 6,500 0 26,000 8,999,791
01 20/05/2015 01 PT42 20/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001365 1111 5 14,000 0 70,000 9,069,791
01 20/05/2015 01 PT42 20/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001365 1111 4 14,500 0 58,000 9,127,791
01 20/05/2015 01 PT43 20/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001366 1111 4 18,000 0 72,000 9,199,791
01 20/05/2015 01 PT43 20/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001366 1111 4 25,000 0 100,000 9,299,791
01 20/05/2015 01 PT44 20/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001367 1111 4 7,000 0 28,000 9,327,791
01 20/05/2015 01 PT44 20/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001367 1111 13 3,000 0 39,000 9,366,791
01 20/05/2015 01 PT45 20/05/2015 Nguyễn Thị Dịu Thu tiền đào tạo kế toán máy HĐ0001368 1111 4 400,000 0 1,600,000 10,966,791
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
01 20/05/2015 01 PT46 20/05/2015 Nguyễn Thị Dịu Thu tiền đào tạo kế toán máy HĐ0001369 1111 4 400,000 0 1,600,000 12,566,791
01 20/05/2015 01 PT47 20/05/2015 Nguyễn Thị Dịu Thu tiền đào tạo kế toán máy HĐ0001370 1111 4 400,000 0 1,600,000 14,166,791
01 21/05/2015 01 PT48 21/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001371 1111 23 55,000 0 1,265,000 15,431,791
01 21/05/2015 01 PT49 21/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001372 1111 9 60,000 0 540,000 15,971,791
01 21/05/2015 01 PT49 21/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001372 1111 13 3,000 0 39,000 16,010,791
01 21/05/2015 01 PT49 21/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001372 1111 5 22,000 0 110,000 16,120,791
01 21/05/2015 01 PT49 21/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001372 1111 5 400 0 2,000 16,122,791
01 21/05/2015 01 PT49 21/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001372 1111 5 30,000 0 150,000 16,272,791
01 21/05/2015 01 PT49 21/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001372 1111 5 10,000 0 50,000 16,322,791
01 21/05/2015 01 PT50 21/05/2015 Lê Ngọc Tân Thu tiền cho thuê âm thanh, máy chiếuphục vụ hội nghị HĐ 0001375 1111 0 0 0 0 16,322,791
01 21/05/2015 01 PT51 21/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001376 1111 5 6,000 0 30,000 16,352,791
01 21/05/2015 01 PT51 21/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001376 1111 4 4,400 0 17,600 16,370,391
01 21/05/2015 01 PT51 21/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001376 1111 4 9,600 0 38,400 16,408,791
06 21/05/2015 06 0001373 21/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Doanh thu bán sách theo HĐ 0001373 131 5 290,000 0 1,450,000 17,858,791
06 21/05/2015 06 0001374 21/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Doanh thu bán sách theo HĐ 0001374 131 5 290,000 0 1,450,000 19,308,791
01 22/05/2015 01 PT52 22/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001377 1111 5 3,800 0 19,000 19,327,791
01 22/05/2015 01 PT52 22/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001377 1111 5 4,900 0 24,500 19,352,291
01 22/05/2015 01 PT53 22/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001378 1111 4 25,000 0 100,000 19,452,291
01 22/05/2015 01 PT54 22/05/2015 Trần Thị Ngọc Ánh Thu tiền bán hàng theo HĐ 0001379 1111 5 8,000 0 40,000 19,492,291
