An toàn tài chính đóng vai trò rất quan trọng đối sự tồn tại và phát triển
của CTCK. Một CTCK càng đảm bảo mức độ ATTC cao thì mức độ rủi ro trong
hoạt động càng thấp, hoạt động hiệu quả và năng lực cạnh tranh của CTCK trên
thị trƣờng càng đƣợc nâng lên. Do vậy, ATTC của CTCK phải không ngừng
đƣợc nâng cao và là điều kiện sống còn đối với bất cứ CTCK nào. Hệ thống các
CTCK ở Việt Nam nói chung và từng CTCK Việt Nam nói riêng đã và đang chú
trọng hơn đến việc đảm bảo ATTC. Tuy nhiên, trên TTCK Việt Nam, số CTCK
chƣa đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính vẫn chiếm tỷ trọng cao, nhiều CTCK
vẫn phải đƣa vào diện theo dõi đặc biệt. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn tài chính
của các CTCK Việt Nam trong bối cảnh hiện nay là hết sức cần thiết.
Trên cơ sở vận dụng tổng hợp các phƣơng pháp nghiên cứu, hệ thống hóa
lý luận và tổng kết thực tiễn, luận án đã giải quyết đƣợc một số vấn đề cơ bản
sau:
Một là, hệ thống hóa những vấn đề lý luận về ATTC của CTCK
Luận án đã đƣa ra quan điểm riêng về tài chính và ATTC của CTCK. Với
những phân tích và lập luận có tính thuyết phục, luận án đã chỉ ra những đặc
trƣng về ATTC của CTCK. Luận án cũng đã xây dựng đƣợc hệ thống chỉ tiêu
đánh giá mức độ ATTC của CTCK. Đặc biệt, luận án đã phân tích những nhân tố
ảnh hƣởng đến ATTC của CTCK bao gồm cả nhóm nhân tố vi mô và nhân tố vĩ
mô. Những nội dung này sẽ tạo cơ sở cho những phân tích, đánh giá ở Chƣơng 3
cũng nhƣ các giải pháp đề xuất ở Chƣơng 4 của Luận án.
Hai là, nghiên cứu kinh nghiệm về quy định đảm bảo ATTC đối với
CTCK ở một số nƣớc ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, từ đó rút ra
bốn bài học tham khảo cho các cơ quan quản lý về TTCK. Đồng thời, Luận án
cũng nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của một số NHĐT trong khủng
hoảng tài chính toàn cầu tƣ đó rút ra hai bài học kinh nghiệm về chiến lƣợc kinh
doanh, về QTRR đảm bảo ATTC cho các CTCK Việt Nam.
237 trang |
Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 544 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án An toàn tài chính của các công ty chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
85.01 86.09 80.09 72.39
30 MBS 78.54 81.52 83.91 79.76 83.12
31 MAW 73.76 75.25 72.99 73.64 86.69
32 MSC 80.44 79.27 83.12 72.27 87.95
33 MSG 79.38 77.55 75.91 75.79 76.09
34 MSBS 81.92 79.40 86.67 89.62 73.35
35 NSI 65.96 95.33 95.73 94.66 95.31
36 NVS 92.64 93.87 95.67 75.71 73.15
37 OCS 91.11 91.01 84.49 45.14 11.25
xxv
38 ORS 88.01 90.97 91.26 91.70 92.74
39 PCS 54.83 78.07 80.13 77.40 73.32
40 PGSC 83.74 52.85 58.84 56.00 53.61
41 PHS 51.89 64.71 79.19 82.77 92.19
42 PNS 68.69 72.32 72.82 68.46 67.51
43 PSI 81.42 74.54 70.21 79.05 63.14
44 ROSE 70.96 63.07 63.13 53.62 52.45
45 SBS 35.89 96.32 80.52 76.34 76.74
46 SBBS 81.45 92.27 91.81 90.22 90.34
47 SHBS 80.66 85.87 82.09 72.98 62.86
48 SHS 68.39 78.08 84.40 81.74 83.25
49 SJCS 73.99 71.71 73.44 74.44 72.32
50 SSI 81.23 82.05 85.59 91.67 90.68
51 TCBS 52.63 49.05 67.48 79.01 82.33
52 TCSC 71.83 56.73 76.39 78.19 63.59
53 TVSC 80.51 80.19 84.00 95.51 85.35
54 TVSC* 76.48 82.27 87.98 79.16 82.58
55 TVSI 85.31 86.72 82.36 81.56 83.39
56 VCBS 72.69 85.88 89.38 83.64 87.95
57 VCSC 86.53 87.49 90.76 89.26 85.83
58 VDSC 83.28 84.93 89.39 87.46 91.15
59 VFS 62.43 65.89 72.77 67.03 66.29
60 VICS 97.35 56.13 57.61 65.06 72.22
61 VIS 89.23 87.51 87.58 82.84 84.37
62 GLOBAL 80.21 82.10 82.87 81.73 81.64
63 VNDS 72.64 82.36 87.22 88.77 90.54
64 VPBS 89.05 86.13 90.74 91.07 90.77
65 VSC 80.91 82.58 75.08 76.48 77.16
66 VSEC 74.00 75.08 75.84 76.23 77.57
67 VTS 77.33 83.10 99.14 76.63 73.97
68 VTSS 91.74 85.84 77.51 75.87 74.14
69 VIETINBSC 82.54 77.53 71.95 73.39 79.97
70 WORRI CBV 55.93 51.23 54.75 63.44 61.66
71 WSS 78.64 74.70 72.34 74.38 74.11
72 FSC 78.93 80.59 77.59 74.39 67.25
73 SSC 51.76 51.10 50.62 72.68 54.98
Nguồn: Tác giả tổng hợp và xử lý từ BCTC và BCTLATTC [55], [56]
xxvi
Phụ lục số 06. Tỷ lệ DP/(ĐTNH+ĐTDH+PT) của các CTCK
Đơn vị tính: %
STT Tên CTCK
A2 = DP/(ĐTNH+ĐTDH+PT)
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 ABS 12.48 8.49 5.10 5.15 5.05
2 ACBS 8.05 10.27 1.09 2.82 6.12
3 AGRISECO 3.18 18.31 25.15 42.64 56.01
4 APEC 2.67 4.42 4.09 5.36 6.33
5 APSC 13.45 11.04 10.20 14.85 16.44
6 APSI 21.69 16.83 3.46 2.45 1.34
7 ART 1.18 16.26 24.42 42.54 47.86
8 ASEANS 1.17 1.40 0.93 1.04 2.40
9 KIS 34.87 26.14 8.49 1.47 7.35
10 BMSC 2.54 5.77 5.37 5.80 1.90
11 BSC 19.48 10.18 14.82 12.54 1.92
12 BSI 1.51 5.22 7.42 10.34 8.29
13 BVSC 19.45 12.99 12.47 10.09 7.42
14 DAS 2.22 5.73 24.83 52.45 63.45
15 DNSC 38.62 47.43 62.93 34.77 63.29
16 DNSE 23.75 19.50 10.13 7.20 8.07
17 DVSC 33.87 37.01 77.98 85.03 55.31
18 FPTS 0.09 0.02 0.02 0.02 0.89
19 MBKE 3.07 2.84 1.28 1.40 1.65
20 HASECO 37.93 28.96 37.41 34.76 34.71
21 HBS 4.92 2.01 0.01 0.01 1.38
22 HRS 0.00 0.00 0.00 6.57 0.00
23 HSC 5.56 3.35 4.27 2.59 1.78
24 HVS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 IBSC 75.59 17.89 5.26 2.97 3.94
26 IRS 15.18 11.01 13.47 6.96 7.16
27 ISC 0.00 11.01 81.44 39.72 28.09
28 IVS 1.14 0.79 0.56 0.75 0.84
29 JSI 0.07 0.08 12.18 0.00 4.76
30 MBS 17.27 23.65 20.09 21.34 17.41
31 MAW 0.08 0.04 0.00 0.00 1.74
32 MSC 10.53 21.85 11.61 38.10 -1.35
33 MSG 0.61 0.75 0.67 0.64 0.67
34 MSBS 0.00 0.00 0.15 1.49 2.94
35 NSI 0.18 0.02 0.34 0.31 0.64
36 NVS 0.27 0.00 0.00 2.08 2.65
37 OCS 1.94 2.06 0.06 16.89 50.96
38 ORS 14.24 54.55 61.92 45.35 43.79
xxvii
39 PCS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 PGSC 4.04 8.59 7.91 7.30 0.00
41 PHS 25.44 14.69 4.71 2.74 1.85
42 PNS 13.08 14.99 9.18 15.75 0.00
43 PSI 0.65 4.72 0.75 1.86 4.47
44 ROSE 0.00 4.13 27.69 41.82 60.56
45 SBS 45.72 2.42 3.04 0.93 0.64
46 SBBS 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00
47 SHBS 13.40 10.04 15.68 29.53 24.16
48 SHS 32.33 23.99 17.18 12.68 12.37
49 SJCS 10.55 13.76 10.21 7.40 0.09
50 SSI 7.31 5.29 7.08 1.77 0.39
51 TCBS 6.61 0.74 0.46 0.00 0.00
52 TCSC 0.06 0.57 0.55 1.25 10.60
53 TVSC 13.30 10.21 1.33 6.42 0.23
54 TVSC* 2.14 3.17 3.37 10.25 11.54
55 TVSI 12.76 10.10 8.30 8.23 5.15
56 VCBS 5.87 1.37 2.97 0.74 1.53
57 VCSC 4.81 5.31 2.71 0.92 1.69
58 VDSC 16.07 8.68 7.52 6.28 2.53
59 VFS 0.64 0.48 1.01 0.31 3.00
60 VICS 33.68 30.02 21.32 16.58 17.11
61 VIS 3.72 3.92 4.58 5.13 8.67
62 GLOBAL 0.83 0.79 0.60 1.58 2.01
63 VNDS 35.48 30.34 20.97 7.02 3.99
64 VPBS 3.37 1.43 1.11 1.20 1.42
65 VSC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 VSEC 1.55 1.49 1.82 4.86 0.00
67 VTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 VTSS 2.22 16.19 18.37 26.30 65.67
69 VIETINBSC 0.80 0.02 0.93 0.86 2.20
70 WORRI CBV 0.52 0.60 1.89 10.87 11.87
71 WSS 3.85 1.17 1.41 1.52 0.02
72 FSC 10.68 6.52 5.12 68.56 2.23
73 SSC 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00
Nguồn: Tác giả tổng hợp và xử lý từ BCTC các CTCK [55]
xxviii
Phụ lục số 07. Tỷ lệ Phải thu/Tổng tài sản của các CTCK
Đơn vị tính: %
STT Tên CTCK
A3 = Phải thu/Tổng tài sản
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 ABS 24.33 28.52 31.70 49.94 4.45
2 ACBS 26.83 57.14 49.40 69.18 1.70
3 AGRISECO 40.94 20.14 28.63 26.19 40.71
4 APEC 42.01 43.49 42.63 47.90 10.92
5 APSC 12.71 34.04 38.15 11.56 2.44
6 APSI 44.95 40.64 44.33 41.74 44.90
7 ART 1.28 4.43 1.69 27.32 19.20
8 ASEANS 83.94 63.19 71.72 50.54 13.72
9 KIS 27.70 48.05 19.37 83.01 0.49
10 BMSC 38.54 20.96 3.18 4.66 59.55
11 BSC 10.35 17.41 32.15 30.38 2.54
12 BSI 88.32 69.78 53.30 48.90 43.00
13 BVSC 14.34 24.67 33.98 45.08 1.89
14 DAS 24.94 17.43 34.94 23.69 32.15
15 DNSC 29.85 16.83 5.62 34.71 0.49
16 DNSE 25.05 57.91 54.21 36.88 1.79
17 DVSC 16.01 7.31 7.34 4.07 59.45
18 FPTS 16.21 26.89 50.49 74.03 1.01
19 MBKE 44.08 46.56 54.36 72.08 0.94
20 HASECO 21.94 37.62 18.58 15.67 24.69
21 HBS 2.12 25.22 3.99 6.18 0.63
22 HRS 12.94 1.66 28.15 42.92 55.88
23 HSC 19.84 44.82 0.05 0.09 0.97
24 HVS 10.15 2.71 21.19 9.45 0.49
25 IBSC 0.81 1.34 18.54 1.82 12.19
26 IRS 22.83 19.13 17.65 6.76 9.47
27 ISC 85.56 84.55 2.90 2.80 13.42
28 IVS 19.02 35.28 39.18 51.06 6.45
29 JSI 18.10 27.21 48.52 45.50 2.58
30 MBS 51.69 49.47 40.09 63.15 27.13
31 MAW 4.92 11.97 11.11 30.13 1.30
32 MSC 56.29 26.73 23.63 18.29 0.68
33 MSG 1.33 3.53 2.77 2.93 3.23
34 MSBS 59.81 63.17 54.15 77.92 7.41
35 NSI 42.93 37.48 1.73 2.42 1.32
36 NVS 73.45 65.59 47.31 56.37 37.80
xxix
37 OCS 94.28 73.18 48.48 76.29 2.03
38 ORS 20.69 11.85 1.72 1.48 10.20
39 PCS 60.78 0.48 0.40 0.03 0.09
40 PGSC 22.76 7.33 1.35 8.03 0.05
41 PHS 25.38 49.73 66.11 113.65 3.26
42 PNS 23.18 2.15 22.40 26.54 1.11
43 PSI 11.28 11.27 30.60 23.04 10.50
44 ROSE 65.78 71.32 29.49 14.12 18.84
45 SBS 14.00 27.15 56.88 88.76 30.20
46 SBBS 18.53 38.48 35.42 33.06 5.16
47 SHBS 49.67 54.92 38.89 56.70 57.85
48 SHS 30.59 36.66 26.29 47.08 22.34
49 SJCS 75.36 85.29 1.44 1.69 0.28
50 SSI 9.83 13.81 25.25 30.39 0.70
51 TCBS 41.15 5.73 53.04 43.25 1.35
52 TCSC 2.97 4.27 23.99 49.47 1.78
53 TVSC 2.68 4.75 12.57 8.24 4.16
54 TVSC* 71.25 67.91 46.32 20.56 13.63
55 TVSI 67.81 62.26 45.11 57.04 8.72
56 VCBS 8.63 16.15 30.04 32.78 10.05
57 VCSC 17.52 5.52 5.09 6.53 1.80
58 VDSC 63.67 57.27 42.74 49.22 0.77
59 VFS 47.34 46.40 4.98 1.25 1.01
60 VICS 14.97 17.05 24.99 29.14 40.55
61 VIS 42.35 80.17 49.86 75.81 34.14
62 GLOBAL 76.55 78.26 82.72 82.71 82.98
63 VNDS 16.22 19.74 25.78 37.35 1.31
64 VPBS 3.10 15.81 44.98 58.24 42.42
65 VSC 2.96 2.57 3.64 8.32 5.40
66 VSEC 92.58 95.98 0.25 0.25 0.33
67 VTS 13.39 0.22 0.14 0.28 0.00
68 VTSS 42.74 28.97 38.09 34.61 28.68
69 VIETINBKSC 11.02 5.86 14.83 20.31 0.49
70 WORRI CBV 11.38 9.27 51.58 16.13 9.25
71 WSS 0.09 4.20 0.99 16.56 0.70
72 FSC 19.94 17.50 7.82 31.00 0.32
73 SSC 0.80 0.04 0.14 3.27 2.02
Nguồn: Tác giả tổng hợp và xử lý từ BCTC các CTCK [55]
xxx
Phụ lục số 08. ROS của các CTCK Việt Nam
Đơn vị tính: %
STT Tên CTCK
ROS = Lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 ABS 10.74 5.50 26.49 16.56 24.37
2 ACBS 15.01 21.85 67.23 34.48 27.39
3 AGRISECO 7.49 4.78 8.75 -110.60 -299.47
4 APEC 45.67 46.93 39.74 14.96 5.23
5 APSC -63.39 -45.74 7.02 -50.12 -60.83
6 APSI 5.24 39.87 122.03 75.30 2.36
7 ART 1.85 -132.96 54.52 156.91 18.34
8 ASEANS 0.25 0.88 0.74 0.58 0.74
9 KIS 3.73 -18.70 8.37 42.27 11.76
10 BMSC 34.76 12.73 56.04 44.71 16.99
11 BSC 9.57 6.92 14.25 20.42 17.64
12 BSI 1.93 -18.79 -51.84 12.42 -34.04
13 BVSC 37.04 41.38 43.10 40.43 34.58
14 DAS -22.87 -66.28 -301.29 -123.67 18.59
15 DNSC -14.41 7.83 20.64 66.10 -52.53
16 DNSE -75.35 12.41 8.29 27.78 6.94
17 DVSC 18.21 17.71 -171.99 -51.19 -377.72
18 FPTS 53.34 49.24 53.11 41.86 51.33
19 MBKE 10.78 -16.80 10.67 16.59 13.52
20 HASECO 39.56 38.42 42.06 143.03 50.62
21 HBS 0.65 1.40 15.66 11.23 14.38
22 HRS -191.94 -140.66 -109.42 11.29 32.16
23 HSC 43.81 44.45 45.26 36.08 36.95
24 HVS -39.77 -76.53 25.64 -230.16 -93.05
25 IBSC -121.33 81.46 56.89 41.53 29.88
26 IRS 1.03 2.38 1.90 0.88 1.73
27 ISC -92.86 38.68 39.28 14.73 24.63
28 IVS 6.86 4.33 25.61 17.51 0.38
29 JSI 13.02 6.59 -14.95 -27.16 -40.97
30 MBS 3.01 9.13 18.73 2.11 3.24
31 MAW 0.50 -48.96 -16.26 12.05 30.21
32 MSC 11.37 94.31 74.61 -855.04 -562.31
33 MSG 38.10 20.26 4.58 -7.13 -8.19
34 MSBS 10.34 20.48 23.81 19.44 13.67
35 NSI 11.26 23.29 32.36 29.36 38.95
36 NVS -7.15 -13.61 19.95 46.90 7.49
37 OCS 13.18 12.72 20.54 -124.01 -299.57
38 ORS 1.77 -1265.55 5.36 6.39 -99.54
xxxi
39 PCS -22.76 -118.62 13.82 -5.70 -670.12
40 PGSC -96.86 2.37 35.90 7.97 -9.48
41 PHS -186.20 -42.98 4.94 -18.39 -6.80
42 PNS 11.03 23.19 9.99 -12.99 -40.75
43 PSI 0.64 1.77 5.17 0.31 5.69
44 ROSE -122.75 -207.94 -2153.85 28.37 -15.14
45 SBS -68.70 550.05 21.03 8.71 -14.56
46 SBBS -29.64 -20.09 -10.29 -31.17 -29.05
47 SHBS 0.83 3.11 12.98 -2.74 -31.26
48 SHS 8.42 8.61 30.54 22.79 15.30
49 SJCS -85.39 -36.08 23.62 2.71 5.59
50 SSI 54.67 57.50 47.60 46.58 37.85
51 TCBS 66.01 68.73 37.26 66.32 58.51
52 TCSC 36.68 30.62 20.99 31.20 22.25
53 TVSC 25.72 44.86 44.99 42.50 39.04
54 TVSC* -37.78 7.21 72.19 4.65 57.86
55 TVSI 23.33 18.19 17.91 11.98 13.10
56 VCBS 21.09 28.81 27.15 20.87 17.72
57 VCSC 10.96 18.07 23.56 33.88 37.54
58 VDSC -27.14 1.59 46.03 16.52 20.77
59 VFS 9.26 10.38 21.59 9.89 1.03
60 VICS -340.97 53.00 70.32 68.76 -318.00
61 VIS -24.21 0.00 1.52 7.11 8.27
62 GLOBAL 9.56 5.39 -542.64 -580.27 -428.76
63 VNDS 32.63 47.37 36.15 34.03 24.95
64 VPBS 11.49 24.46 7.57 4.49 9.30
65 VSC 16.26 8.97 4.75 -29.77 -55.53
66 VSEC 52.71 36.76 34.39 27.07 64.09
67 VTS -1.94 2.32 5.38 22.65 12.89
68 VTSS -59.19 -637.87 -468.82 -535.48 -1173.86
69 VIETINBSC 41.38 43.91 37.49 32.76 35.26
70 WORRI CBV 0.13 0.48 0.74 -6.62 -107.31
71 WSS 3.60 3.76 14.76 17.16 12.86
72 FSC 62.92 66.22 42.98 35.16 46.68
73 SSC -104.09 -22.30 -623.26 -2036.67 -285.19
Nguồn: Tác giả tổng hợp và xử lý từ BCTC các CTCK [55]
xxxii
Phụ lục số 09. ROE của các CTCK Việt Nam
Đơn vị tính: %
STT Tên CTCK
ROS = Lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 ABS 1.68 0.79 6.52 3.42 5.50
2 ACBS 6.83 6.05 14.78 5.52 6.36
3 AGRISECO 2.89 0.88 1.15 -8.69 -21.90
4 APEC 4.46 3.54 5.24 1.83 0.75
5 APSC -11.00 -7.35 2.04 -7.81 -10.74
6 APSI 0.40 4.70 7.31 19.54 0.09
7 ART 0.28 -50.94 25.86 20.92 3.89
8 ASEANS 0.15 0.17 0.14 0.11 0.08
9 KIS 0.89 -4.08 0.90 7.01 2.91
10 BMSC 6.00 1.38 4.46 3.07 3.49
11 BSC 3.17 2.21 10.36 12.40 12.42
12 BSI 1.79 -6.56 -3.66 2.28 -6.72
13 BVSC 7.11 7.34 10.31 8.32 6.78
14 DAS -6.51 -5.95 -49.22 -33.69 5.24
15 DNSC -1.65 0.89 3.69 12.77 -5.90
16 DNSE -11.77 2.24 3.59 8.09 1.65
17 DVSC 1.36 1.73 -10.73 -1.83 -18.62
18 FPTS 15.90 7.87 11.17 10.14 10.57
19 MBKE 5.31 -5.84 3.36 3.29 2.56
20 HASECO 4.69 5.47 6.23 5.80 5.82
21 HBS 0.06 0.08 0.56 0.35 0.52
22 HRS -45.25 -34.84 -32.04 8.15 20.78
23 HSC 11.76 12.80 16.33 9.20 13.04
24 HVS -7.42 -11.19 3.87 -17.96 -14.74
25 IBSC -16.61 14.70 22.70 11.16 7.11
26 IRS 0.07 0.24 0.31 0.08 0.10
27 ISC -7.22 14.40 2.45 0.74 2.14
28 IVS 1.30 0.70 5.42 3.15 0.04
29 JSI 5.28 2.52 -7.52 -9.27 -13.37
30 MBS 1.48 0.22 5.75 0.63 1.27
31 MAW 0.08 -5.38 -1.82 1.78 4.43
32 MSC 2.57 27.99 1.13 -12.00 -13.80
33 MSG 4.76 1.76 0.29 -0.36 -0.43
34 MSBS 4.62 7.13 14.79 10.19 4.66
35 NSI 6.96 6.05 5.28 4.92 8.37
36 NVS -1.61 -2.01 4.74 10.30 0.62
37 OCS 7.02 5.14 9.07 -14.70 -37.01
38 ORS 0.18 -84.08 0.79 4.57 -17.24
xxxiii
39 PCS -4.23 -10.71 3.16 -0.80 -18.04
40 PGSC -19.75 0.29 8.83 1.49 -0.80
41 PHS -44.49 -11.55 2.09 -8.54 -3.00
42 PNS 4.13 2.79 1.12 -1.47 -7.61
43 PSI 0.14 0.45 0.84 0.05 0.83
44 ROSE -9.45 -8.79 -28.30 7.60 -2.64
45 SBS 73.13 -1489.36 7.51 2.71 -4.54
46 SBBS -2.21 -1.51 -1.20 -2.83 -2.42
47 SHBS 0.46 1.01 5.55 -0.91 -7.12
48 SHS 4.06 1.49 14.42 12.21 8.09
49 SJCS -14.71 -6.46 5.98 0.58 1.24
50 SSI 9.04 8.01 13.52 13.44 12.61
51 TCBS 21.64 21.77 17.00 30.08 27.74
52 TCSC 4.35 2.65 1.81 3.18 2.74
53 TVSC 9.76 15.53 16.01 16.43 11.30
54 TVSC* -3.89 1.12 10.52 0.74 21.86
55 TVSI 5.68 4.87 7.18 4.43 6.08
56 VCBS 4.46 7.85 9.80 6.84 5.95
57 VCSC 9.69 13.73 21.51 26.87 30.01
58 VDSC -11.06 0.65 36.31 3.96 6.68
59 VFS 1.60 1.66 4.38 1.66 0.18
60 VICS -26.37 3.02 4.37 2.81 -10.98
61 VIS -21.31 0.00 0.21 4.36 3.32
62 GLOBAL 5.13 0.95 -9.26 -10.98 -10.69
63 VNDS 7.34 10.82 10.38 9.64 9.59
64 VPBS 8.43 14.16 2.84 0.28 10.05
65 VSC 2.25 1.13 0.65 -2.47 -3.85
66 VSEC 7.54 3.66 3.02 2.04 4.49
67 VTS -0.45 0.40 1.46 7.61 2.44
68 VTSS -2.90 -10.77 -6.76 -7.56 -9.95
69 VIETINBSC 8.25 7.28 7.28 8.00 8.06
70 WORRI CBV 0.01 0.04 0.07 -0.72 -5.05
71 WSS 0.23 0.15 1.77 1.33 0.94
72 FSC 18.97 47.41 37.06 7.76 6.91
73 SSC -1.14 -0.20 -0.78 -2.46 -10.37
Nguồn: Tác giả tổng hợp và xử lý từ BCTC các CTCK [55]
xxxiv
Phụ lục số 10. TSNH/NNH của các CTCK Việt Nam
Đơn vị tính: %
STT Tên CTCK
L1 = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 ABS 3,771.37 176.73 223.54 256.39 202.76
2 ACBS 235.15 280.48 394.53 858.40 353.96
3 AGRISECO 121.79 167.78 1,834.50 4,987.94 10,174.11
4 APEC 2,287.05 2,621.89 1,231.33 2,530.57 4,357.32
5 APSC 84.67 85.33 3,271.69 3,713.65 1,352.35
6 APSI 14,938.71 316.25 183.71 875.32 1,289.32
7 ART 259.97 228.22 284.75 676.24 801.55
8 ASEANS 1,935.80 2,483.97 1,655.17 342.52 9,503.52
9 KIS 547.33 862.89 412.85 241.50 225.17
10 BMSC 522.43 5,738.41 2,398.97 5,027.85 131.16
11 BSC 219.27 194.85 176.30 166.48 294.81
12 BSI 149.65 151.95 305.31 1,022.53 662.86
13 BVSC 610.44 525.65 1,989.97 637.97 437.08
14 DAS 442.61 513.23 313.81 616.31 2,121.44
15 DNSC 3,955.93 2,361.36 8,899.37 11,622.99 38,978.33
16 DNSE 100.01 100.17 219.24 5,208.32 379.14
17 DVSC 262.74 9,585.71 3,450.51 18,281.44 23,191.18
18 FPTS 3,932.31 4,537.63 1,073.71 1,639.99 2,149.22
19 MBKE 406.32 280.69 351.93 1,064.67 1,548.24
20 HASECO 437.63 439.97 2,799.46 5,315.93 3,362.17
21 HBS 3,474.72 5,545.37 3,278.03 5,163.13 13,754.27
22 HRS 1,401.94 2,827.33 2,613.40 2,796.41 1,858.92
23 HSC 403.89 488.00 324.76 360.48 283.50
24 HVS 1,308.41 6,271.79 546.62 10,988.48 5,460.68
25 IBSC 16,758.08 19,563.23 2,246.10 4,202.65 348.34
26 IRS 23,490.74 4,512.71 2,630.63 4,724.18 5,562.53
27 ISC 266.93 353.54 2,109.91 3,188.36 2,319.24
28 IVS 1,683.12 2,441.68 1,395.63 2,370.29 7,476.08
29 JSI 409.22 272.72 443.50 383.64 1,211.24
30 MBS 171.41 175.67 177.98 281.82 178.17
31 MAW 10,503.15 8,701.37 12,157.07 772.21 2,313.44
32 MSC 1,821.94 421.21 2,191.09 2,267.19 8,801.98
33 MSG 8,220.40 11,380.52 10,981.82 21,509.31 19,434.13
34 MSBS 485.72 395.35 216.87 158.06 428.91
35 NSI 2,305.17 525.65 459.79 6,785.00 5,457.77
36 NVS 471.06 323.72 2,028.96 813.41 11,470.38
37 OCS 148.65 159.85 4,253.26 4,824.95 5,074.00
xxxv
38 ORS 120.69 106.05 11.52 120.03 116.90
39 PCS 6,811.72 2,214.02 3,260.96 8,037.30 6,561.09
40 PGSC 745.64 2,400.14 1,834.16 2,492.56 3,421.39
41 PHS 411.73 214.10 158.72 0.00 165.57
42 PNS 1,336.11 2,881.18 403.28 16,451.26 17,105.88
43 PSI 235.86 490.73 1,573.82 210.01 1,669.07
44 ROSE 852.88 3,275.00 5,965.00 2,857.63 7,424.72
45 SBS 149.24 119.70 376.65 205.56 209.42
46 SBBS 937.58 417.02 384.79 557.43 466.49
47 SHBS 252.83 149.54 272.75 211.06 208.60
48 SHS 221.84 176.19 150.92 228.17 261.68
49 SJCS 289.75 307.56 227.65 379.20 413.27
50 SSI 208.92 286.42 258.01 233.38 203.44
51 TCBS 6,040.16 32,069.29 8,467.32 922.20 642.17
52 TCSC 2,616.98 8,389.22 3,089.82 3,793.73 23,032.78
53 TVSC 1,670.84 357.08 383.64 778.38 177.92
54 TVSC* 1,415.05 2,765.45 3,276.91 4,283.63 628.50
55 TVSI 285.80 204.80 331.13 3,183.52 302.94
56 VCBS 1,020.10 198.46 503.36 261.14 165.83
57 VCSC 142.38 136.82 143.04 162.63 167.74
58 VDSC 177.21 179.52 164.08 326.32 188.31
59 VFS 826.29 770.27 617.06 12,958.90 13,420.14
60 VICS 706.16 860.20 740.74 994.47 1,216.38
61 VIS 122.55 130.71 138.65 145.83 245.80
62 GLOBAL 205.55 206.06 205.62 255.57 237.63
63 VNDS 2,794.11 886.58 861.04 172.68 161.33
64 VPBS 453.78 1,118.57 567.38 1,117.71 194.38
65 VSC 1,799.29 628.79 2,497.40 2,194.28 1,174.35
66 VSEC 8,151.87 59,114.39 7,208.89 32,851.76 14,507.86
67 VTS 572.72 4,478.91 1,128.53 5,442.37 6,343.05
68 VTSS 2,605.25 7,869.84 3,889.86 3,866.45 3,748.15
69 VIETINBSC 419.93 479.58 869.92 1,979.65 387.27
70 WORRI CBV 1,821.18 1,807.98 3,298.01 3,124.75 2,247.51
71 WSS 1,773.82 5,554.44 5,853.10 10,496.06 11,494.09
72 FSC 426.37 366.18 3,047.78 8,254.58 7,818.45
73 SSC 12,664.15 5,960.18 3,969.09 1,475.31 4,330.35
Nguồn: Tác giả tổng hợp và xử lý từ BCTC các CTCK [55]
xxxvi
Phụ lục số 11: Tỷ lệ Tiền và tƣơng đƣơng tiền/NNH của các CTCK
Đơn vị tính: %
STT Tên CTCK
L1 = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 ABS 27.76 79.55 86.81 24.67 84.00
2 ACBS 531.19 89.20 441.97 178.45 325.58
3 AGRISECO 272.55 138.74 152.89 397.66 193.07
4 APEC 21.41 7.72 12.60 2.48 4.86
5 APSC 7.64 1.48 3.91 18.55 18.78
6 APSI 2.19 68.56 40.39 45.36 41.27
7 ART 2.19 12.35 25.39 87.78 68.47
8 ASEANS 4.47 105.45 26.74 44.99 179.74
9 KIS 73.57 20.39 1018.85 62.66 1166.87
