Luận án Bình đẳng giới trong tiếp cận đất sản xuất tại Việt Nam
Giới là một phạm trù gắn chặt với các mối quan hệ xã hội và được quy định
bởi hoàn cảnh cụ thể, điều này tạo ra sự khác biệt trong mối quan hệ giới giữa các
vùng miền và văn hóa tộc người ngay bên trong một lãnh thổ. Chính vì lẽ đó, bằng
chứng về thực trạng bình đẳng giới nói chung ở Việt Nam có sự khác biệt rất rõ nét
giữa các vùng và giữa các dân tộc với việc bất bình đẳng giới cao hơn ở các vùng
nông thôn, vùng nghèo, vùng miền núi còn nhiều tập tục lạc hậu, vùng có nhiều
đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đối với khía cạnh bình đẳng giới trong tiếp cận
đất đai, yếu tố văn hóa ảnh hưởng tới quan điểm thừa kế tài sản cho con gái và con
trai, và do đó tạo ra sự khác biệt giới trong khả năng tiếp cận đất từ các mối quan hệ
trong gia đình. Yếu tố văn hóa cũng ảnh hưởng tới cách thức sử dụng đất và nguy
cơ mất đất của các hộ gia đình. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận đất phụ thuộc vào
mức độ sẵn có của yếu tố tài nguyên và sự sôi động của thị trường và điều này cũng
mang đặc trưng của từng vùng trên cả nước. Chính vì vậy, để đảm bảo các chính
sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong tiếp cận đất đai có thể khả thi, cần phải
chú trọng tính đặc trưng về văn hóa cũng yếu tố vùng miền trong cả khâu thiết kế và
thực thi chính sách. Ngoài ra, như trên đã phân tích, vấn đề thiếu đất sản xuất đặc
biệt nghiêm trọng đối với cả hai giới ở vùng miền núi và trung du phía bắc, cũng
như với nhóm đồng bào DTTS, do đó các chính sách thực hiện bình đẳng giới trong
tiếp cận đất sản xuất cần lấy vùng miền núi và trung du phía bắc và đồng bào DTTS
làm đối tượng ưu tiên trong thời gian tới.
220 trang |
Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 415 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Bình đẳng giới trong tiếp cận đất sản xuất tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
----------
(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
190
Bảng 2: Kết quả hồi quy Probit khả năng có đất sản xuất ở khu vực nông thôn
Probit regression Number of obs = 6153
LR chi2(24) = 1557460.66
Prob > chi2 = 0.0000
Log likelihood = -8803820.7 Pseudo R2 = 0.0813
------------------------------------------------------------------------------
Hav_dat | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
m1ac2 | .0646214 .0011591 55.75 0.000 .0623495 .0668933
tylepthuoc | .0003564 .0000127 27.98 0.000 .0003314 .0003813
schooling | -.0266646 .0001078 -247.40 0.000 -.0268758 -.0264533
working_wage | .0416998 .000928 44.93 0.000 .0398809 .0435187
agr_selfE | .4083893 .000865 472.12 0.000 .4066939 .4100847
nonagr_selfE | -.0871626 .0012196 -71.47 0.000 -.0895529 -.0847722
m1ac5 | -.0019077 .0000391 -48.75 0.000 -.0019844 -.001831
region1 | .2763344 .0010718 257.82 0.000 .2742337 .278435
region2 | -.7256707 .0014233 -509.87 0.000 -.7284602 -.7228811
region3 | -.3726946 .001083 -344.12 0.000 -.3748173 -.3705719
region4 | -.0432991 .0016661 -25.99 0.000 -.0465647 -.0400335
region5 | -.0548107 .0013048 -42.01 0.000 -.0573681 -.0522533
dtoc | -.4048943 .0012411 -326.24 0.000 -.4073268 -.4024617
ttnt | 0 (omitted)
tsnguoi | .0229523 .0002643 86.83 0.000 .0224342 .0234704
typeinc2 | -.2799401 .0022116 -126.58 0.000 -.2842748 -.2756054
typeinc3 | -.7098966 .0047737 -148.71 0.000 -.7192528 -.7005403
typeinc4 | -.2425987 .0022794 -106.43 0.000 -.2470663 -.2381312
typeinc5 | .1127801 .0050882 22.16 0.000 .1028073 .1227529
typeinc6 | .0107074 .0010409 10.29 0.000 .0086673 .0127475
typeinc7 | .2016681 .001452 138.89 0.000 .1988223 .204514
typeinc8 | -.0755662 .0014793 -51.08 0.000 -.0784657 -.0726668
poor | -.1478708 .0012095 -122.26 0.000 -.1502414 -.1455002
honhan2 | -.0618837 .0013499 -45.84 0.000 -.0645293 -.059238
thubq | .0000105 2.51e-07 41.59 0.000 9.96e-06 .0000109
_cons | -.3265304 .0027988 -116.67 0.000 -.3320159 -.321045
------------------------------------------------------------------------------
. mfx compute
Marginal effects after probit
y = Pr(Hav_dat) (predict)
= .33020011
191
------------------------------------------------------------------------------
variable | dy/dx Std. Err. z P>|z| [ 95% C.I. ] X
---------+--------------------------------------------------------------------
m1ac2*| .023203 .00041 56.26 0.000 .022395 .024011 .798782
tylept~c | .0001291 .00000 27.98 0.000 .00012 .000138 11.3514
school~g | -.0096589 .00004 -247.54 0.000 -.009735 -.009582 7.16122
workin~e*| .0151288 .00034 44.87 0.000 .014468 .01579 .411152
agr_se~E*| .1415623 .00028 497.44 0.000 .141005 .14212 .698796
nonagr~E*| -.0311659 .00043 -72.45 0.000 -.032009 -.030323 .177509
m1ac5 | -.000691 .00001 -48.75 0.000 -.000719 -.000663 47.7081
region1*| .1028562 .00041 252.35 0.000 .102057 .103655 .23064
region2*| -.2255145 .00036 -630.68 0.000 -.226215 -.224814 .154157
region3*| -.12814 .00035 -366.21 0.000 -.128826 -.127454 .236001
region4*| -.015549 .00059 -26.22 0.000 -.016711 -.014387 .056785
region5*| -.0196616 .00046 -42.44 0.000 -.02057 -.018754 .108409
dtoc*| -.1368646 .00038 -355.85 0.000 -.137618 -.136111 .183339
tsnguoi | .0083142 .0001 86.83 0.000 .008126 .008502 4.08273
typeinc2*| -.0946932 .00069 -137.41 0.000 -.096044 -.093343 .031176
typeinc3*| -.2062904 .001 -206.32 0.000 -.20825 -.204331 .011892
typeinc4*| -.0828533 .00073 -114.05 0.000 -.084277 -.081429 .025646
typeinc5*| .0417847 .00192 21.72 0.000 .038014 .045555 .004288
typeinc6*| .0038794 .00038 10.28 0.000 .00314 .004619 .456539
typeinc7*| .0750438 .00055 135.78 0.000 .073961 .076127 .152043
typeinc8*| -.0269828 .00052 -51.86 0.000 -.028003 -.025963 .087904
poor*| -.0522352 .00042 -125.70 0.000 -.05305 -.051421 .145092
honhan2*| -.0226156 .0005 -45.46 0.000 -.023591 -.021641 .838033
thubq | 3.79e-06 .00000 41.59 0.000 3.6e-06 4.0e-06 1793.26
------------------------------------------------------------------------------
(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
Bảng 3: Kết quả hồi quy phân rã Oaxaca các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng có
đất sản xuất của các hộ gia đình theo giới tính của chủ hộ
Blinder-Oaxaca decomposition
Number
of obs = 8702
Model = probit
Group 1: Chủ hộ
nữ
N of obs
1 = 2041
Group 2: Chủ hộ
nam
N of obs
2 = 6661
Hav_dat Coef.
Std.
Err. z P>z
[95%
Conf. Interval]
192
overall
group_1 0.248 0.009 26.090 0.000 0.229 0.266
group_2 0.299 0.006 53.250 0.000 0.288 0.310
difference -0.051 0.011 -4.650 0.000 -0.073 -0.030
endowments -0.025 0.015 -1.640 0.102 -0.054 0.005
coefficients -0.003 0.019 -0.180 0.857 -0.041 0.034
interaction -0.023 0.021 -1.090 0.275 -0.065 0.018
endowments
m1ac2 0 (omitted)
thubq 0.000 0.001 0.170 0.863 -0.001 0.002
tylepthuoc 0.002 0.001 1.570 0.117 -0.001 0.005
schooling 0.009 0.002 3.940 0.000 0.004 0.013
working_wage 0.002 0.002 0.720 0.472 -0.003 0.006
agr_selfE -0.059 0.008 -7.850 0.000 -0.074 -0.045
nonagr_selfE -0.001 0.001 -1.520 0.128 -0.003 0.000
m1ac5 -0.012 0.004 -2.850 0.004 -0.020 -0.004
region1 0.000 0.000 -0.340 0.736 -0.001 0.001
region2 0.019 0.004 4.850 0.000 0.011 0.027
region3 0.003 0.001 2.420 0.016 0.001 0.006
region4 0.000 0.000 0.630 0.529 0.000 0.001
region5 -0.004 0.002 -2.270 0.023 -0.007 -0.001
dtoc 0.014 0.003 4.740 0.000 0.008 0.020
tsnguoi -0.007 0.003 -2.110 0.035 -0.013 0.000
typeinc2 0.002 0.001 2.280 0.023 0.000 0.003
typeinc3 0.002 0.001 2.170 0.030 0.000 0.004
typeinc4 0.001 0.001 0.990 0.324 -0.001 0.002
typeinc5 0.000 0.000 -1.390 0.166 -0.001 0.000
typeinc6 0.003 0.002 1.320 0.187 -0.001 0.006
typeinc7 0.000 0.001 0.540 0.587 -0.001 0.002
typeinc8 0.000 0.002 -0.210 0.832 -0.003 0.003
poor 0.002 0.001 2.230 0.025 0.000 0.005
honhan2 0.000 0.018 -0.010 0.994 -0.034 0.034
coefficients
m1ac2 0 (omitted)
thubq -0.039 0.073 -0.530 0.593 -0.183 0.105
tylepthuoc -0.009 0.017 -0.520 0.602 -0.041 0.024
schooling 0.006 0.038 0.150 0.880 -0.068 0.079
working_wage 0.028 0.056 0.490 0.625 -0.083 0.138
agr_selfE 0.037 0.067 0.550 0.581 -0.095 0.169
nonagr_selfE 0.018 0.035 0.530 0.597 -0.050 0.086
m1ac5 0.306 0.570 0.540 0.591 -0.811 1.423
193
region1 0.004 0.013 0.350 0.727 -0.020 0.029
region2 0.032 0.063 0.510 0.608 -0.091 0.155
region3 0.012 0.025 0.470 0.640 -0.037 0.061
region4 -0.002 0.006 -0.330 0.743 -0.014 0.010
region5 -0.002 0.007 -0.320 0.747 -0.015 0.011
dtoc 0.029 0.056 0.520 0.602 -0.081 0.140
tsnguoi -0.076 0.143 -0.530 0.596 -0.357 0.205
typeinc2 0.007 0.014 0.530 0.598 -0.020 0.035
typeinc3 0.002 0.005 0.520 0.601 -0.006 0.011
typeinc4 -0.002 0.005 -0.340 0.730 -0.011 0.007
typeinc5 -0.002 0.004 -0.510 0.610 -0.009 0.005
typeinc6 -0.033 0.067 -0.490 0.624 -0.165 0.099
typeinc7 -0.022 0.042 -0.520 0.602 -0.104 0.060
typeinc8 -0.007 0.013 -0.510 0.609 -0.032 0.019
poor 0.006 0.014 0.430 0.669 -0.021 0.032
honhan2 0.024 0.074 0.320 0.745 -0.121 0.169
_cons -0.322 0.613 -0.530 0.599 -1.523 0.878
interaction
m1ac2 0.000 (omitted)
thubq -0.003 0.002 -1.530 0.126 -0.006 0.001
tylepthuoc -0.003 0.002 -1.380 0.167 -0.008 0.001
schooling 0.000 0.002 -0.160 0.871 -0.004 0.003
working_wage -0.005 0.004 -1.330 0.184 -0.012 0.002
agr_selfE -0.008 0.006 -1.480 0.138 -0.020 0.003
nonagr_selfE 0.002 0.001 1.510 0.131 0.000 0.004
m1ac5 0.021 0.008 2.730 0.006 0.006 0.037
region1 0.000 0.000 -0.270 0.785 0.000 0.000
region2 -0.006 0.003 -2.120 0.034 -0.012 0.000
region3 -0.001 0.001 -1.000 0.318 -0.002 0.001
region4 0.000 0.000 0.400 0.691 -0.001 0.001
region5 -0.001 0.002 -0.380 0.703 -0.005 0.003
dtoc -0.007 0.003 -2.150 0.032 -0.013 -0.001
tsnguoi 0.007 0.005 1.510 0.132 -0.002 0.016
typeinc2 -0.003 0.002 -1.730 0.083 -0.006 0.000
typeinc3 -0.001 0.001 -2.040 0.042 -0.003 0.000
typeinc4 0.001 0.001 0.440 0.659 -0.002 0.003
typeinc5 0.001 0.001 1.080 0.278 -0.001 0.002
typeinc6 -0.004 0.003 -1.270 0.203 -0.010 0.002
typeinc7 0.000 0.001 -0.530 0.599 -0.002 0.001
typeinc8 -0.003 0.002 -1.400 0.160 -0.008 0.001
poor -0.001 0.001 -0.730 0.465 -0.004 0.002
honhan2 -0.008 0.017 -0.450 0.650 -0.041 0.026
194
Bảng 4: Phân rã chi tiết sự khác biệt giới về khả năng có đất sản xuất theo
Oaxaca - Blinder
E C EC Tổng cộng
Thu nhập bình quân đầu người/tháng 0.000 -0.039 -0.003 -0.042
Tỷ lệ phụ thuộc 0.002 -0.009 -0.003 -0.009
Số năm đi học 0.009 0.006 0.000 0.014
Làm công ăn lương 0.002 0.028 -0.005 0.025
Sản xuất nông nghiệp -0.059 0.037 -0.008 -0.031
Tự làm việc phi nông nghiệp -0.001 0.018 0.002 0.019
Tuổi của chủ hộ -0.012 0.306 0.021 0.315
Vùng ĐBSH 0.000 0.004 0.000 0.004
Vùng TDMNPB 0.019 0.032 -0.006 0.045
Vùng BTB và DHMT 0.003 0.012 -0.001 0.014
Vùng Tây Nguyên 0.000 -0.002 0.000 -0.002
Vùng Đông Nam Bộ -0.004 -0.002 -0.001 -0.007
Dân tộc 0.014 0.029 -0.007 0.037
Qui mô hộ -0.007 -0.076 0.007 -0.076
Thu nhập từ chăn nuôi 0.002 0.007 -0.003 0.007
Thu nhập từ lâm nghiệp 0.002 0.002 -0.001 0.003
Thu nhập từ thủy sản 0.001 -0.002 0.001 0.000
Thu nhập từ hoạt động nông nghiệp khác 0.000 -0.002 0.001 -0.002
Thu nhập từ tiền lương 0.003 -0.033 -0.004 -0.034
Thu nhập từ hoạt động SXKD 0.000 -0.022 0.000 -0.022
Thu nhập khác 0.000 -0.007 -0.003 -0.010
Hộ nghèo 0.002 0.006 -0.001 0.007
Chủ hộ đang có vợ/chồng 0.000 0.024 -0.008 0.016
Hệ số chặn -0.322 -0.322
Tổng cộng -0.025 -0.003 -0.023 -0.051
195
Bảng 5: Kết quả hồi quy OLS quy mô đất sản xuất bình quân hộ gia đình
Source | SS df MS Number of obs = 6124980
-------------+------------------------------ F( 25,6124954) = .
Model | 4677257.66 25 187090.306 Prob > F = 0.0000
Residual | 6870059.36124954 1.12165076 R-squared = 0.4051
-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.4050
Total | 115473176124979 1.8852827 Root MSE = 1.0591
------------------------------------------------------------------------------
lndatbq | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
m1ac2 | .2488259 .0014487 171.76 0.000 .2459866 .2516653
thubq | .0001206 3.03e-07 398.02 0.000 .0001201 .0001212
tylepthuoc | -.0022142 .0000156 -142.39 0.000 -.0022447 -.0021837
schooling | -.001701 .0001327 -12.82 0.000 -.0019612 -.0014409
working_wage | -.1579774 .0011636 -135.76 0.000 -.1602581 -.1556968
agr_selfE | .5032589 .0010354 486.07 0.000 .5012296 .5052881
nonagr_selfE | -.0886469 .0014438 -61.40 0.000 -.0914767 -.0858172
m1ac5 | .0059719 .0000491 121.66 0.000 .0058757 .0060682
region1 | -.5998144 .0012615 -475.48 0.000 -.6022869 -.5973419
region2 | -.9870681 .0020044 -492.45 0.000 -.9909966 -.9831395
region3 | -.396519 .0013696 -289.52 0.000 -.3992034 -.3938347
region4 | .0008449 .0019335 0.44 0.662 -.0029446 .0046345
region5 | .0941352 .0015923 59.12 0.000 .0910144 .097256
dtoc | .4014134 .0016681 240.64 0.000 .398144 .4046829
ttnt | -.2720796 .0012118 -224.52 0.000 -.2744548 -.2697045
tsnguoi | -.0854043 .0003285 -259.99 0.000 -.0860481 -.0847605
typeinc2 | -.8906463 .0030283 -294.10 0.000 -.8965817 -.8847108
typeinc3 | -1.187836 .0084173 -141.12 0.000 -1.204334 -1.171339
typeinc4 | -.6534344 .0029015 -225.21 0.000 -.6591212 -.6477477
typeinc5 | -.5067462 .0059239 -85.54 0.000 -.5183568 -.4951356
typeinc6 | -1.357666 .0013158 -1031.82 0.000 -1.360245 -1.355087
typeinc7 | -1.301921 .001666 -781.48 0.000 -1.305186 -1.298656
typeinc8 | -1.099802 .0019145 -574.46 0.000 -1.103555 -1.09605
poor | -.2038456 .0016249 -125.45 0.000 -.2070303 -.2006609
honhan2 | -.1191234 .0017258 -69.02 0.000 -.1225059 -.1157409
_cons | 7.257789 .0035468 2046.26 0.000 7.250837 7.26474
------------------------------------------------------------------------------
***
196
Bảng 6: Kết quả hồi qui Heckman selection quy mô đất sản xuất bình quân hộ
gia đình
Heckman selection model Number of obs = 8707
(regression model with sample selection) Censored obs = 6211
Uncensored obs = 2496
Wald chi2(25) = 2.67e+06
Log likelihood = -2.02e+07 Prob > chi2 = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
lndatbq | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
lndatbq |
tylepthuoc | -.0024711 .0000188 -131.34 0.000 -.002508 -.0024343
schooling | .0312052 .0001605 194.42 0.000 .0308906 .0315198
working_wage | -.1455012 .001409 -103.27 0.000 -.1482628 -.1427396
agr_selfE | -.2893059 .0014669 -197.23 0.000 -.2921809 -.2864309
nonagr_selfE | -.0458202 .0017531 -26.14 0.000 -.0492562 -.0423843
m1ac5 | .0060019 .000059 101.65 0.000 .0058862 .0061177
region1 | -.8500795 .0015908 -534.39 0.000 -.8531973 -.8469617
region2 | -.2439203 .0023828 -102.37 0.000 -.2485906 -.23925
region3 | -.082575 .001677 -49.24 0.000 -.0858618 -.0792883
region4 | -.028757 .0023891 -12.04 0.000 -.0334395 -.0240745
region5 | .4817028 .0019404 248.24 0.000 .4778996 .485506
dtoc | .8285978 .0020096 412.32 0.000 .8246591 .8325366
ttnt | .2320661 .0015197 152.71 0.000 .2290875 .2350446
tsnguoi | -.1162435 .0003974 -292.51 0.000 -.1170224 -.1154646
typeinc2 | -.5438573 .0036392 -149.44 0.000 -.5509901 -.5367245
typeinc3 | -.2965831 .0090376 -32.82 0.000 -.3142964 -.2788698
typeinc4 | -.342758 .003598 -95.26 0.000 -.3498099 -.3357061
typeinc5 | -.6361864 .0076697 -82.95 0.000 -.6512188 -.621154
typeinc6 | -1.302179 .0016222 -802.70 0.000 -1.305358 -1.298999
typeinc7 | -1.421184 .0020724 -685.75 0.000 -1.425246 -1.417122
typeinc8 | -.9221866 .0023279 -396.15 0.000 -.9267492 -.9176241
poor | .0219992 .0019529 11.26 0.000 .0181715 .0258268
honhan2 | -.1012529 .0019081 -53.06 0.000 -.1049928 -.0975131
m1ac2 | .1548408 .0013576 114.05 0.000 .1521798 .1575017
thubq | .0001392 3.49e-07 399.03 0.000 .0001385 .0001398
_cons | 9.009488 .0044508 2024.26 0.000 9.000765 9.018211
-------------+----------------------------------------------------------------
select |
197
tylepthuoc | .0009433 .0000107 88.12 0.000 .0009223 .0009643
schooling | -.0298897 .0000873 -342.33 0.000 -.0300608 -.0297185
working_wage | .0246869 .0008017 30.79 0.000 .0231156 .0262582
agr_selfE | .5896623 .000757 778.99 0.000 .5881787 .5911459
nonagr_selfE | -.0517538 .0010023 -51.63 0.000 -.0537183 -.0497893
m1ac5 | -.0019863 .0000333 -59.59 0.000 -.0020517 -.001921
region1 | .0557617 .0009279 60.09 0.000 .053943 .0575804
region2 | -.6665176 .0012494 -533.48 0.000 -.6689664 -.6640689
region3 | -.3739972 .0009489 -394.14 0.000 -.375857 -.3721373
region4 | -.0542411 .0014004 -38.73 0.000 -.0569859 -.0514964
region5 | -.2859159 .0010584 -270.14 0.000 -.2879903 -.2838415
dtoc | -.4082078 .0011022 -370.35 0.000 -.4103682 -.4060475
ttnt | -.3453185 .0007974 -433.05 0.000 -.3468814 -.3437556
tsnguoi | .023161 .0002257 102.61 0.000 .0227186 .0236034
typeinc2 | -.2434958 .0020504 -118.76 0.000 -.2475144 -.2394771
typeinc3 | -.6595171 .0043853 -150.39 0.000 -.6681121 -.6509222
typeinc4 | -.1053578 .0020957 -50.27 0.000 -.1094653 -.1012503
typeinc5 | .2046116 .0047774 42.83 0.000 .1952481 .2139751
typeinc6 | .0603126 .0009416 64.06 0.000 .0584672 .062158
typeinc7 | .202381 .0012226 165.54 0.000 .1999848 .2047771
typeinc8 | -.0736018 .0013267 -55.48 0.000 -.0762021 -.0710014
poor | -.1559074 .0010856 -143.61 0.000 -.1580352 -.1537796
honhan2 | .0462677 .0009149 50.57 0.000 .0444746 .0480608
thubq | -4.32e-06 1.72e-07 -25.08 0.000 -4.66e-06 -3.99e-06
_cons | -.4197171 .0023862 -175.89 0.000 -.4243939 -.4150402
-------------+----------------------------------------------------------------
/athrho | -1.518487 .0013341 -1138.23 0.000 -1.521102 -1.515872
/lnsigma | .4823636 .0005405 892.44 0.000 .4813042 .4834229
-------------+----------------------------------------------------------------
rho | -.9084337 .0002331 -.9088895 -.9079757
sigma | 1.619899 .0008756 1.618183 1.621616
lambda | -1.47157 .0011285 -1.473782 -1.469359
------------------------------------------------------------------------------
LR test of indep. eqns. (rho = 0): chi2(1) = 2.2e+05 Prob > chi2 = 0.0000
198
Bảng 7: Kết quả hồi qui Heckman selection quy mô đất sản xuất bình quân hộ
gia đình tính riêng đối với chủ hộ nữ
Heckman selection model Number of obs = 2046
(regression model with sample selection) Censored obs = 1540
Uncensored obs = 506
Wald chi2(23) = 405295.97
Log likelihood = -4307461 Prob > chi2 = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
lndatbq | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
lndatbq |
tylepthuoc | -.0039875 .0021533 -1.85 0.064 -.008208 .0002329
schooling | -.0212484 .0174766 -1.22 0.224 -.055502 .0130051
working_wage | -.3583901 .1410073 -2.54 0.011 -.6347594 -.0820208
agr_selfE | .2024963 .1874231 1.08 0.280 -.1648462 .5698387
nonagr_selfE | -.0213106 .1580359 -0.13 0.893 -.3310554 .2884342
m1ac5 | .0025756 .0067909 0.38 0.704 -.0107343 .0158856
region1 | -.2173266 .1635989 -1.33 0.184 -.5379746 .1033214
region2 | -1.192244 .2319439 -5.14 0.000 -1.646846 -.7376425
region3 | -.097631 .1697109 -0.58 0.565 -.4302583 .2349963
region4 | .3638775 .232004 1.57 0.117 -.0908418 .8185969
region5 | .2040297 .1970079 1.04 0.300 -.1820987 .5901582
dtoc | .2742009 .1846332 1.49 0.138 -.0876736 .6360754
ttnt | -.3418605 .1795075 -1.90 0.057 -.6936887 .0099677
tsnguoi | -.0892188 .0420699 -2.12 0.034 -.1716743 -.0067633
typeinc2 | -1.110497 .4014086 -2.77 0.006 -1.897243 -.3237505
typeinc3 | 0 (omitted)
typeinc4 | .2280266 .4988437 0.46 0.648 -.7496891 1.205742
typeinc5 | .056302 1.187969 0.05 0.962 -2.272075 2.384679
typeinc6 | -1.379606 .1564298 -8.82 0.000 -1.686203 -1.07301
typeinc7 | -1.384622 .2022454 -6.85 0.000 -1.781016 -.9882284
typeinc8 | -1.123913 .2106376 -5.34 0.000 -1.536755 -.7110704
poor | -.0927269 .1768411 -0.52 0.600 -.4393291 .2538753
honhan2 | -.2466844 .1394508 -1.77 0.077 -.5200028 .0266341
m1ac2 | 0 (omitted)
thubq | .0001848 .0000442 4.18 0.000 .0000981 .0002714
_cons | 7.613454 .6457299 11.79 0.000 6.347847 8.879062
-------------+----------------------------------------------------------------
199
select |
tylepthuoc | -.0009605 .0012591 -0.76 0.446 -.0034283 .0015073
schooling | -.0194987 .0096751 -2.02 0.044 -.0384616 -.0005359
working_wage | .1237849 .0896874 1.38 0.168 -.0519992 .299569
agr_selfE | .6678931 .0784075 8.52 0.000 .5142173 .8215689
nonagr_selfE | .1400817 .0974095 1.44 0.150 -.0508375 .3310009
m1ac5 | .0113868 .0037534 3.03 0.002 .0040304 .0187433
region1 | .1666025 .1019468 1.63 0.102 -.0332096 .3664146
region2 | -.3361215 .1253647 -2.68 0.007 -.5818317 -.0904113
region3 | -.167118 .1000551 -1.67 0.095 -.3632223 .0289863
region4 | -.0691396 .1449487 -0.48 0.633 -.3532339 .2149546
region5 | -.1749581 .1130206 -1.55 0.122 -.3964745 .0465583
dtoc | -.113195 .1118461 -1.01 0.312 -.3324094 .1060193
ttnt | -.4748713 .0819719 -5.79 0.000 -.6355334 -.3142093
tsnguoi | -.0116581 .0252967 -0.46 0.645 -.0612387 .0379225
typeinc2 | .3003133 .2957497 1.02 0.310 -.2793455 .8799722
typeinc3 | -6.682537 116232.3 -0.00 1.000 -227817.7 227804.4
typeinc4 | -.2106023 .3109603 -0.68 0.498 -.8200732 .3988687
typeinc5 | -.5710984 .7492986 -0.76 0.446 -2.039697 .8974998
typeinc6 | -.0523442 .1073895 -0.49 0.626 -.2628237 .1581353
typeinc7 | -.0345168 .1346125 -0.26 0.798 -.2983524 .2293188
typeinc8 | -.2624825 .1329285 -1.97 0.048 -.5230176 -.0019474
poor | -.0443995 .1130326 -0.39 0.694 -.2659392 .1771403
honhan2 | .0761235 .0831871 0.92 0.360 -.0869201 .2391672
thubq | -.0000259 .0000242 -1.07 0.284 -.0000735 .0000216
_cons | -1.117765 .2624622 -4.26 0.000 -1.632182 -.6033489
-------------+----------------------------------------------------------------
/athrho | .0098518 .257153 0.04 0.969 -.4941589 .5138624
/lnsigma | .1413616 .0314881 4.49 0.000 .0796461 .2030771
-------------+----------------------------------------------------------------
rho | .0098515 .2571281 -.457511 .4729492
sigma | 1.151841 .0362693 1.082904 1.225167
lambda | .0113473 .2961917 -.5691777 .5918723
------------------------------------------------------------------------------
LR test of indep. eqns. (rho = 0): chi2(1) = 0.00 Prob > chi2 = 0.9696
200
Bảng 8: Kết quả hồi qui Heckman selection quy mô đất sản xuất bình quân hộ
gia đình tính riêng với chủ hộ nam
Heckman selection model Number of obs = 6661
(regression model with sample selection) Censored obs = 4671
Uncensored obs = 1990
Wald chi2(24) = 2.43e+06
Log likelihood = -1.57e+07 Prob > chi2 = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
lndatbq | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
lndatbq |
tylepthuoc | -.002557 .00002 -127.64 0.000 -.0025963 -.0025178
schooling | .0330839 .0001735 190.73 0.000 .032744 .0334239
working_wage | -.0409169 .0015501 -26.40 0.000 -.0439551 -.0378787
agr_selfE | -.1665445 .001594 -104.48 0.000 -.1696686 -.1634204
nonagr_selfE | .0207714 .0019576 10.61 0.000 .0169347 .0246082
m1ac5 | .0101941 .0000639 159.45 0.000 .0100688 .0103195
region1 | -.9036765 .001722 -524.80 0.000 -.9070514 -.9003015
region2 | -.1332946 .0026 -51.27 0.000 -.1383905 -.1281988
region3 | -.1408653 .001806 -78.00 0.000 -.1444051 -.1373256
region4 | -.1266866 .0025581 -49.52 0.000 -.1317004 -.1216728
region5 | .4132835 .0021216 194.80 0.000 .4091252 .4174418
dtoc | .9160377 .0022205 412.55 0.000 .9116857 .9203897
ttnt | .1524022 .0016184 94.17 0.000 .1492302 .1555742
tsnguoi | -.1247679 .0004272 -292.03 0.000 -.1256053 -.1239306
typeinc2 | -.4585124 .0038463 -119.21 0.000 -.4660511 -.4509737
typeinc3 | -.4129463 .0087736 -47.07 0.000 -.4301423 -.3957504
typeinc4 | -.4517046 .0036271 -124.53 0.000 -.4588137 -.4445956
typeinc5 | -.7164815 .0076672 -93.45 0.000 -.7315088 -.7014541
typeinc6 | -1.326796 .0017692 -749.96 0.000 -1.330263 -1.323328
typeinc7 | -1.447757 .002244 -645.18 0.000 -1.452155 -1.443359
typeinc8 | -1.001899 .0026191 -382.54 0.000 -1.007032 -.9967655
poor | .0272178 .0021704 12.54 0.000 .0229638 .0314718
honhan2 | -.075375 .0030699 -24.55 0.000 -.0813918 -.0693582
m1ac2 | 0 (omitted)
thubq | .0001328 3.55e-07 373.73 0.000 .0001321 .0001335
_cons | 8.819042 .0053192 1657.95 0.000 8.808616 8.829467
-------------+----------------------------------------------------------------
201
select |
tylepthuoc | .0013071 .0000121 108.26 0.000 .0012835 .0013308
schooling | -.0305264 .0000997 -306.06 0.000 -.0307219 -.030331
working_wage | -.0287245 .0009244 -31.07 0.000 -.0305363 -.0269127
agr_selfE | .5546182 .0008754 633.53 0.000 .5529024 .556334
nonagr_selfE | -.1068431 .0011783 -90.68 0.000 -.1091525 -.1045337
m1ac5 | -.0062688 .0000382 -164.20 0.000 -.0063437 -.006194
region1 | .0352844 .0010605 33.27 0.000 .0332058 .037363
