Luận án đã tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đánh giá
ĐKTN, TNTN theo các hướng nghiên cứu CQ, đánh giá sinh thái các CQ, hướng
phân cấp phòng hộ đầu nguồn theo lưu vực. Từ kết quả tổng quan và vận dụng các
quan điểm nghiên cứu của địa lý học hiện đại, luận án đã xác lập cơ sở khoa học và
hướng tiếp cận nghiên cứu đánh giá tổng hợp ĐKTN và TNTN dựa trên liên kết
phân tích lưu vực với phân tích cấu trúc - đánh giá CQ có xét đến các yếu tố quy
hoạch sản xuất của địa phương là cơ sở cho việc đề xuất định hướng phát triển lâm
nông nghiệp vùng đồi núi LVS Thu Bồn
                
              
                                            
                                
            
 
            
                 227 trang
227 trang | 
Chia sẻ: tueminh09 | Lượt xem: 681 | Lượt tải: 0 
              
            Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển bền vững lâm nông nghiệp vùng đồi núi lưu vực sông thu bồn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
,17 3 0,14 3 0,14 2 0,07 0,39 S1 2,5 
xxv 
Loại 
cảnh 
quan 
Loại đất Độ dốc Độ dày 
Thành phần cơ 
giới 
Mưa Nhiệt độ Độ cao 
Điểm 
đánh 
giá 
Xếp 
hạng 
Diện 
tích 
(ha) 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
ĐT140 3 0,26 3 0,05 3 0,17 1 0,17 3 0,14 2 0,14 3 0,07 0,36 S2 0,8 
ĐT140 3 0,26 3 0,05 3 0,17 1 0,17 3 0,14 2 0,14 3 0,07 0,36 S2 2,0 
ĐC107 3 0,26 3 0,05 3 0,17 1 0,17 3 0,14 2 0,14 2 0,07 0,35 S2 0,8 
NT55 2 0,26 1 0,05 1 0,17 2 0,17 3 0,14 3 0,14 2 0,07 0,29 S3 22,6 
NT61 3 0,26 1 0,05 2 0,17 1 0,17 3 0,14 3 0,14 2 0,07 0,33 S2 1,1 
ĐC129 3 0,26 2 0,05 1 0,17 2 0,17 3 0,14 3 0,14 2 0,07 0,34 S2 6,8 
NT61 3 0,26 1 0,05 2 0,17 2 0,17 3 0,14 3 0,14 2 0,07 0,36 S2 12,0 
ĐC108 3 0,26 3 0,05 3 0,17 1 0,17 3 0,14 3 0,14 2 0,07 0,37 S1 0,7 
ĐC113 3 0,26 3 0,05 1 0,17 1 0,17 3 0,14 3 0,14 2 0,07 0,32 S2 2,2 
ĐC108 3 0,26 3 0,05 1 0,17 2 0,17 3 0,14 3 0,14 2 0,07 0,35 S2 5,3 
ĐC108 3 0,26 2 0,05 2 0,17 3 0,17 3 0,14 3 0,14 2 0,07 0,39 S1 1,7 
ĐC114 3 0,26 3 0,05 1 0,17 1 0,17 3 0,14 3 0,14 2 0,07 0,32 S2 6,1 
ĐC108 3 0,26 2 0,05 3 0,17 2 0,17 3 0,14 2 0,14 2 0,07 0,37 S1 2,5 
ĐC114 3 0,26 2 0,05 1 0,17 1 0,17 3 0,14 2 0,14 2 0,07 0,29 S3 1,4 
ĐT140 3 0,26 3 0,05 3 0,17 2 0,17 2 0,14 2 0,14 3 0,07 0,36 S2 4,5 
ĐC108 3 0,26 3 0,05 3 0,17 1 0,17 3 0,14 2 0,14 2 0,07 0,35 S2 0,9 
ĐT146 3 0,26 3 0,05 2 0,17 2 0,17 3 0,14 2 0,14 3 0,07 0,36 S2 2,0 
ĐC97 1 0,26 3 0,05 1 0,17 3 0,17 3 0,14 3 0,14 2 0,07 0,3 S3 2,1 
ĐC114 3 0,26 2 0,05 3 0,17 1 0,17 3 0,14 3 0,14 2 0,07 0,36 S2 6,5 
ĐC107 3 0,26 3 0,05 3 0,17 2 0,17 3 0,14 3 0,14 2 0,07 0,39 S1 0,7 
Phụ lục 12: Kết quả đánh giá thích nghi sinh thái đối với cây cao su 
Loại 
cảnh 
quan 
Loại đất 
Độ dốc Độ dày 
Thành phần 
cơ giới 
Mưa Nhiệt độ Độ cao 
Điểm 
đánh 
giá 
Xếp 
hạng 
Diện 
tích 
(ha) Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
ĐC94 3 0,24 2 0,29 1 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,29 S3 8,8 
ĐC94 3 0,24 1 0,29 1 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,25 S3 6,6 
ĐC114 3 0,24 3 0,29 1 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,34 S2 3,4 
ĐC114 3 0,24 2 0,29 1 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,29 S3 1,6 
ĐC108 2 0,24 3 0,29 1 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,3 S3 1,3 
ĐC114 3 0,24 2 0,29 1 0,16 2 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,31 S3 33,4 
ĐC114 3 0,24 2 0,29 1 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 2 0,07 0,28 S3 9,6 
ĐC114 3 0,24 2 0,29 1 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,29 S3 11,1 
ĐT135 3 0,24 3 0,29 1 0,16 1 0,14 3 0,05 3 0,05 3 0,07 0,34 S2 3,4 
ĐT145 3 0,24 3 0,29 1 0,16 2 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,35 S2 1,9 
ĐT155 3 0,24 3 0,29 1 0,16 2 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,35 S2 2,7 
ĐT145 3 0,24 3 0,29 1 0,16 2 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,35 S2 16,8 
ĐC114 1 0,24 1 0,29 3 0,16 2 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,25 S3 1,4 
ĐC114 1 0,24 2 0,29 3 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,26 S3 1,8 
ĐC114 1 0,24 1 0,29 3 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,22 S3 0,8 
ĐC114 1 0,24 2 0,29 3 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,26 S3 4,6 
ĐC114 3 0,24 3 0,29 1 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,33 S2 3,2 
ĐC114 3 0,24 1 0,29 1 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,25 S3 0,9 
ĐC114 3 0,24 2 0,29 2 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,31 S3 2,5 
ĐT153 2 0,24 3 0,29 3 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,35 S2 2,4 
ĐT140 2 0,24 3 0,29 3 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,35 S2 1,0 
ĐT155 3 0,24 3 0,29 1 0,16 2 0,14 3 0,05 3 0,05 3 0,07 0,36 S2 4,3 
ĐT155 3 0,24 3 0,29 1 0,16 2 0,14 3 0,05 3 0,05 3 0,07 0,36 S2 5,3 
ĐT155 1 0,24 3 0,29 1 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,27 S3 3,3 
ĐC108 2 0,24 3 0,29 1 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,29 S3 0,7 
ĐT140 2 0,24 3 0,29 1 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,29 S3 2,7 
ĐC108 2 0,24 1 0,29 1 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,21 S3 5,3 
ĐC108 2 0,24 1 0,29 3 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,26 S3 1,7 
ĐT145 3 0,24 3 0,29 1 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,33 S2 2,4 
ĐT155 3 0,24 3 0,29 3 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,38 S2 3,8 
ĐT155 1 0,24 3 0,29 3 0,16 2 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,33 S2 2,4 
ĐC108 2 0,24 2 0,29 1 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 2 0,07 0,25 S3 2,5 
ĐT153 2 0,24 3 0,29 2 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,32 S2 0,8 
ĐT146 3 0,24 1 0,29 2 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,28 S3 2,0 
ĐC123 2 0,24 3 0,29 1 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,29 S3 0,9 
ĐC123 2 0,24 3 0,29 1 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,29 S3 0,6 
xxvi 
Loại 
cảnh 
quan 
Loại đất 
Độ dốc Độ dày 
Thành phần 
cơ giới 
Mưa Nhiệt độ Độ cao 
Điểm 
đánh 
giá 
Xếp 
hạng 
Diện 
tích 
(ha) Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
ĐC108 2 0,24 2 0,29 1 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,25 S3 1,0 
ĐT145 1 0,24 3 0,29 1 0,16 2 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,29 S3 1,6 
ĐT155 3 0,24 3 0,29 1 0,16 2 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,36 S2 0,6 
ĐT155 3 0,24 2 0,29 1 0,16 2 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,31 S3 1,3 
ĐT155 1 0,24 3 0,29 1 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,27 S3 2,8 
ĐT155 1 0,24 3 0,29 1 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,27 S3 1,5 
ĐT153 2 0,24 3 0,29 1 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,3 S3 3,4 
ĐC114 1 0,24 1 0,29 3 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,22 S3 1,4 
ĐC114 1 0,24 1 0,29 3 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,22 S3 0,8 
ĐC114 3 0,24 1 0,29 1 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,25 S3 2,7 
ĐC108 2 0,24 3 0,29 1 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,29 S3 2,0 
ĐC114 3 0,24 1 0,29 3 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,29 S3 12,2 
ĐC114 3 0,24 3 0,29 1 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,33 S2 1,4 
ĐC108 2 0,24 2 0,29 3 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 2 0,07 0,29 S3 1,2 
ĐC107 2 0,24 3 0,29 1 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,3 S3 1,3 
ĐT153 2 0,24 3 0,29 3 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,35 S2 1,7 
ĐT154 2 0,24 2 0,29 1 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,26 S3 2,7 
ĐT154 2 0,24 2 0,29 1 0,16 1 0,14 2 0,05 3 0,05 3 0,07 0,26 S3 1,0 
ĐT155 3 0,24 3 0,29 1 0,16 2 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,35 S2 0,4 
ĐC114 3 0,24 1 0,29 3 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,29 S3 14,6 
ĐC108 2 0,24 2 0,29 3 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,3 S3 0,7 
ĐT155 3 0,24 3 0,29 2 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,35 S2 1,2 
ĐC108 2 0,24 3 0,29 1 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,29 S3 3,2 
ĐC108 2 0,24 3 0,29 1 0,16 1 0,14 1 0,05 3 0,05 3 0,07 0,29 S3 2,3 
Phụ lục 13: Kết quả đánh giá thích nghi sinh thái đối với cây hồ tiêu 
Loại 
cảnh 
quan 
Loại đất 
Độ dốc Độ dày 
Thành phần cơ 
giới 
Mưa Nhiệt độ Độ cao Điểm 
đánh 
giá 
Xếp 
hạng 
Diện 
tích 
(ha) Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
NT62 3 0,24 3 0,16 3 0,14 1 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,33 S2 2,7 
NT62 1 0,24 3 0,16 3 0,14 1 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,26 S2 2,2 
NT78 1 0,24 3 0,16 3 0,14 1 0,07 2 0,29 3 0,05 3 0,05 0,3 S2 1,7 
NT62 3 0,24 2 0,16 2 0,14 2 0,07 2 0,29 3 0,05 3 0,05 0,33 S2 4,2 
NTB21 2 0,24 1 0,16 1 0,14 1 0,07 2 0,29 3 0,05 3 0,05 0,25 S3 22,9 
NTB21 1 0,24 3 0,16 3 0,14 1 0,07 2 0,29 3 0,05 3 0,05 0,3 S2 24,6 
NTB21 3 0,24 1 0,16 2 0,14 1 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,34 S1 1,9 
NTB30 3 0,24 2 0,16 1 0,14 1 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,26 S2 13,0 
NTB30 3 0,24 2 0,16 1 0,14 1 0,07 2 0,29 3 0,05 3 0,05 0,3 S2 6,2 
NTB30 3 0,24 2 0,16 1 0,14 1 0,07 2 0,29 3 0,05 3 0,05 0,3 S2 2,1 
NT78 2 0,24 2 0,16 1 0,14 1 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,23 S3 13,6 
NTB21 1 0,24 2 0,16 2 0,14 1 0,07 2 0,29 3 0,05 3 0,05 0,26 S2 4,8 
NTB21 3 0,24 1 0,16 2 0,14 1 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,26 S2 7,7 
NT62 1 0,24 3 0,16 3 0,14 1 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,34 S1 8,6 
NTB21 1 0,24 3 0,16 3 0,14 1 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,34 S1 0,4 
NTB30 3 0,24 2 0,16 1 0,14 1 0,07 2 0,29 3 0,05 3 0,05 0,3 S2 2,8 
NTB21 2 0,24 2 0,16 2 0,14 1 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,25 S3 10,8 
NTB30 3 0,24 2 0,16 1 0,14 1 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,26 S2 10,3 
NTB21 1 0,24 2 0,16 2 0,14 1 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,21 S3 1,5 
NTB21 1 0,24 2 0,16 2 0,14 1 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,21 S3 1,3 
NTB21 1 0,24 2 0,16 2 0,14 1 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,21 S3 3,7 
ĐT147 1 0,24 2 0,16 1 0,14 3 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,3 S2 2,2 
ĐT156 3 0,24 1 0,16 2 0,14 3 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,36 S1 0,4 
ĐT142 2 0,24 2 0,16 2 0,14 3 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,35 S1 10,5 
ĐC115 3 0,24 2 0,16 2 0,14 3 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,3 S2 1,8 
NT78 1 0,24 3 0,16 2 0,14 2 0,07 2 0,29 3 0,05 3 0,05 0,29 S2 3,5 
ĐT151 1 0,24 3 0,16 3 0,14 3 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,36 S1 0,5 
ĐT147 3 0,24 3 0,16 3 0,14 3 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,43 S1 0,6 
ĐC109 2 0,24 1 0,16 2 0,14 3 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,33 S2 1,2 
NT62 3 0,24 2 0,16 2 0,14 2 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,29 S2 9,6 
NT48 1 0,24 3 0,16 2 0,14 2 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,25 S3 0,7 
NT48 1 0,24 3 0,16 2 0,14 2 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,33 S2 2,1 
NT48 1 0,24 3 0,16 2 0,14 2 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,25 S3 1,9 
xxvii 
Loại 
cảnh 
quan 
Loại đất 
Độ dốc Độ dày 
Thành phần cơ 
giới 
Mưa Nhiệt độ Độ cao Điểm 
đánh 
giá 
Xếp 
hạng 
Diện 
tích 
(ha) Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
Điểm 
ĐG 
Trọng 
số 
ĐT147 3 0,24 1 0,16 2 0,14 3 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,36 S1 2,3 
ĐT151 1 0,24 3 0,16 3 0,14 3 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,36 S1 83,1 
ĐT151 1 0,24 1 0,16 1 0,14 3 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,27 S2 31,3 
ĐT142 2 0,24 2 0,16 2 0,14 3 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,35 S1 34,9 
ĐT142 1 0,24 2 0,16 2 0,14 3 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,32 S2 3,2 
ĐT147 3 0,24 2 0,16 2 0,14 3 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,39 S1 28,8 
ĐT151 1 0,24 2 0,16 1 0,14 3 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,3 S2 15,1 
ĐT151 1 0,24 3 0,16 2 0,14 3 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,34 S1 36,8 
ĐT151 2 0,24 2 0,16 2 0,14 3 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,35 S1 43,5 
NT56 2 0,24 2 0,16 2 0,14 2 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,26 S2 2,9 
NT62 3 0,24 3 0,16 3 0,14 2 0,07 2 0,29 3 0,05 3 0,05 0,38 S1 19,7 
NT62 3 0,24 2 0,16 2 0,14 2 0,07 2 0,29 3 0,05 3 0,05 0,33 S2 2,9 
ĐC125 2 0,24 2 0,16 2 0,14 3 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,35 S1 40,3 
ĐC109 2 0,24 2 0,16 1 0,14 3 0,07 2 0,29 3 0,05 3 0,05 0,29 S2 49,4 
ĐC125 2 0,24 2 0,16 1 0,14 3 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,25 S3 16,8 
ĐC115 3 0,24 1 0,16 2 0,14 3 0,07 2 0,29 3 0,05 3 0,05 0,32 S2 39,5 
NT62 3 0,24 2 0,16 2 0,14 2 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,29 S2 1,8 
NT56 2 0,24 3 0,16 1 0,14 2 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,34 S1 48,4 
NT78 3 0,24 2 0,16 2 0,14 2 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,29 S2 30,9 
ĐC109 2 0,24 2 0,16 1 0,14 3 0,07 2 0,29 3 0,05 3 0,05 0,29 S2 3,1 
ĐC109 2 0,24 3 0,16 2 0,14 3 0,07 3 0,29 3 0,05 3 0,05 0,37 S1 28,0 
ĐC130 3 0,24 1 0,16 2 0,14 3 0,07 2 0,29 3 0,05 3 0,05 0,32 S2 36,0 
NT56 2 0,24 3 0,16 2 0,14 2 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,28 S2 10,7 
NT48 1 0,24 3 0,16 2 0,14 2 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,25 S3 14,8 
ĐC130 1 0,24 3 0,16 3 0,14 3 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,28 S2 0,9 
NT48 1 0,24 3 0,16 2 0,14 2 0,07 1 0,29 3 0,05 3 0,05 0,25 S3 4,1 
Phụ lục 14: Diện tích đề xuất quy hoạch trồng keo 
Huyện, xã Tổng 
Mức độ thích nghi 
Rất thích nghi Thích nghi 
Toàn lưu vực 84.760 34.301 50.459 
Đông Giang 4.490 1.446 3.044 
Thị trấn P Rao 391 75 316 
Xã A Rooi 407 43 363 
Xã A Ting 165 19 146 
Xã Ba 265 25 240 
Xã Cà Dăng 477 130 347 
Xã Jơ Ngây 484 202 282 
Xã Mà Cooi 246 91 155 
Xã Sông Kôn 372 7 365 
Xã Tư 553 553 0 
Xã Tà Lu 256 0 256 
Xã Za Hung 874 300 574 
Đại Lộc 3.585 1.009 2.575 
Xã Đại Đồng 197 0 197 
Xã Đại Chánh 104 0 104 
Xã Đại Hồng 156 0 156 
Xã Đại Lãnh 1.219 420 799 
Xã Đại Sơn 1.360 590 770 
xxviii 
Huyện, xã Tổng 
Mức độ thích nghi 
Rất thích nghi Thích nghi 
Xã Đại Thạnh 548 0 548 
Bắc Trà My 16.167 9.537 6.631 
Thị trấn Trà My 3.851 2.811 1.040 
Xã Trà Đông 596 592 4 
Xã Trà Đốc 1.072 206 867 
Xã Trà Bui 1.592 502 1.090 
Xã Trà Dương 1.258 992 266 
Xã Trà Giác 1.765 757 1.008 
Xã Trà Giang 945 838 107 
Xã Trà Kót 2.709 1.316 1.393 
Xã Trà Nú 1.964 1.171 792 
Xã Trà Tân 415 352 64 
Duy Xuyên 323 0 323 
Xã Duy Trung 323 0 323 
Hiệp Đức 9.719 5.738 3.980 
Xã Bình Lâm 158 0 158 
Xã Bình Sơn 280 17 263 
Xã Hiệp Hòa 879 561 318 
Xã Hiệp Thuận 410 281 129 
Xã Phước Gia 1.522 983 539 
Xã Phước Trà 1.913 1.358 555 
Xã Quế Lưu 599 599 0 
Xã Quế Thọ 1.198 33 1.164 
Xã Sông Trà 103 103 0 
Xã Thăng Phước 2.657 1.803 854 
Nông Sơn 4.163 374 3.790 
Xã Quế Lâm 811 187 623 
Xã Quế Lộc 792 0 792 
Xã Quế Ninh 1.255 186 1.069 
Xã Quế Phước 479 0 479 
Xã Quế Trung 827 0 827 
Nam Giang 8.081 1.873 6.208 
Thị trấn Thạnh Mỹ 720 402 318 
Xã Đắk P'Re 525 0 525 
Xã Đắk P'Ring 1.425 355 1.070 
Xã Cà Dy 230 106 124 
Xã Chà Vàl 1.113 19 1.094 
Xã La Ê Ê 923 4 919 
Xã La Dê Ê 697 81 616 
Xã Tà B'Hing 939 498 441 
Xã Zuôich 1.510 408 1.102 
xxix 
Huyện, xã Tổng 
Mức độ thích nghi 
Rất thích nghi Thích nghi 
Nam Trà My 3.796 680 3.116 
Xã Trà Cang 514 62 453 
Xã Trà Dơn 950 282 668 
Xã Trà Don 514 71 443 
Xã Trà Leng 470 4 466 
Xã Trà Mai 887 204 683 
Xã Trà Tập 142 4 138 
Xã Trà Vân 320 54 266 
Phù Ninh 1.078 261 817 
Xã Tam Dân 132 0 132 
Xã Tam Lãnh 946 261 685 
Phước Sơn 12.190 5.153 7.037 
Thị trấn Khâm Đức 924 298 626 
Xã Phước Đức 992 164 828 
Xã Phước Công 601 168 432 
Xã Phước Chánh 896 195 700 
Xã Phước Hiệp 3.073 2.423 650 
Xã Phước Kim 1.398 167 1.230 
Xã Phước Lộc 570 248 322 
Xã Phước Mỹ 1.366 335 1.031 
Xã Phước Năng 562 152 410 
Xã Phước Thành 191 182 10 
Xã Phước Xuân 1.618 821 798 
Quế Sơn 4.186 24 4.163 
Phú Thọ 415 0 415 
Thị trấn Đông Phú 344 0 344 
Xã Phú Thọ 268 0 268 
Xã Quế An 620 0 620 
Xã Quế Cường 171 0 171 
Xã Quế Châu 158 0 158 
Xã Quế Hiệp 987 0 987 
Xã Quế Long 164 7 157 
Xã Quế Minh 141 0 141 
Xã Quế Phú 169 17 152 
Xã Quế Phong 531 0 531 
Xã Quế Thuận 116 0 116 
Xã Quế Xuân 1 102 0 102 
Tây Giang 4.004 508 3.496 
Xã A Nông 119 50 69 
Xã A Tiêng 468 72 396 
Xã A Vương 1.476 181 1.295 
xxx 
Huyện, xã Tổng 
Mức độ thích nghi 
Rất thích nghi Thích nghi 
Xã B'Ha Lê 863 146 718 
Xã Dang 540 60 481 
Xã Lăng 537 0 537 
Thăng Bình 240 0 240 
Bình Định 111 0 111 
Xã Bình Lãnh 129 0 129 
Tiên Phước 12.736 7.699 5.037 
Xã Tiên An 942 870 72 
Xã Tiên Cảnh 1.228 519 709 
Xã Tiên Cẩm 595 74 521 
Xã Tiên Châu 1.039 170 869 
Xã Tiên Hà 372 89 283 
Xã Tiên Hiệp 1.293 1.236 57 
Xã Tiên Lãnh 2.048 1.870 178 
Xã Tiên Lộc 260 62 198 
Xã Tiên Lập 788 753 35 
Xã Tiên Mỹ 789 256 533 
Xã Tiên Ngọc 877 786 91 
Xã Tiên Phong 772 246 526 
Xã Tiên Sơn 746 304 442 
Xã Tiên Thọ 986 463 522 
Nguồn: Thống kê từ bản đồ định hướng quy hoạch vùng trồng keo; Đơn vị: ha; 
Phụ lục 15: Diện tích đề xuất quy hoạch trồng cao su 
Huyện, xã Tổng 
Mức độ thích nghi 
Rất thích nghi Thích nghi 
Toàn lưu vực 43.486 22.832 20.653 
Đông Giang 9.936 6.066 3.869 
Thị trấn P Rao 973 489 484 
Xã A Ting 1.593 1.071 523 
Xã Ba 3.191 2.347 844 
Xã Cà Dăng 979 334 645 
Xã Jơ Ngây 1.167 601 567 
Xã Mà Cooi 282 0 282 
Xã Sông Kôn 579 466 113 
Xã Tư 622 463 159 
Xã Tà Lu 319 73 246 
Xã Za Hung 230 222 8 
Đại Lộc 512 0 512 
xxxi 
Huyện, xã Tổng 
Mức độ thích nghi 
Rất thích nghi Thích nghi 
Xã Đại Đồng 114 0 114 
Xã Đại Sơn 241 0 241 
Xã Đại Tân 157 0 157 
Bắc Trà My 5.167 3.343 1.824 
Xã Trà Đốc 922 510 412 
Xã Trà Dương 109 23 85 
Xã Trà Giác 2.510 1.981 529 
Xã Trà Kót 207 30 178 
Xã Trà Nú 1.087 559 528 
Xã Trà Tân 332 240 92 
Hiệp Đức 10.294 5.930 4.365 
Xã Bình Lâm 142 87 54 
Xã Bình Sơn 227 7 220 
Xã Hiệp Hòa 1.829 913 917 
Xã Hiệp Thuận 947 479 468 
Xã Phước Gia 777 471 306 
Xã Phước Trà 1.716 871 845 
Xã Quế Bình 770 377 393 
Xã Quế Lưu 1.282 1.029 253 
Xã Sông Trà 1.892 1.294 598 
Xã Thăng Phước 711 402 309 
Hòa Vang 532 0 532 
Xã Hòa Phú 532 0 532 
Nông Sơn 1.430 712 717 
Xã Quế Lâm 1.199 611 588 
Xã Quế Phước 231 102 129 
Nam Giang 4.508 1.786 2.722 
Thị trấn Thạnh Mỹ 807 355 452 
Xã Cà Dy 910 178 733 
Xã Chà Vàl 1.452 799 653 
Xã La Dê Ê 1.041 333 708 
Xã Tà B'Hing 297 122 176 
Nam Trà My 1.370 0 1.370 
Xã Trà Dơn 954 0 954 
Xã Trà Tập 416 0 416 
Phù Ninh 523 385 138 
