Luận án Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản
Về chính sách thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu rau quả, hiện nay Việt Nam đang
thực hiện đồng bộ nhiều chính sách về thu hút đầu tư nông nghiệp, tái cơ cấu ngành
nông nghiệp, thuế, phí, tín dụng, khoa học công nghệ, khuyến khích liên kết giữa
các nhà trong chuỗi ngành hàng. Tuy nhiên việc thực hiện các chính sách này hiện
nay vẫn còn nhiều hạn chế đặc biệt là về tính kịp thời và đáp ứng của các chính sách.
3) Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới việc xuất khẩu rau quả của Việt Nam
sang thị trường Nhật Bản là: Nhu cầu, tiềm năng thị trường của Nhật Bản; Năng
lực của các đơn vị có sự tham gia xuất nhập khẩu rau quả; Chất lượng, thương hiệu
của sản phẩm rau quả Việt Nam; Sự phát triển của khoa học công nghệ; Tiềm năng
và lợi thế trong phát triển sản xuất rau quả của Việt Nam; Sự phối hợp của các cơ
quan quản lý nhà nước trong xúc tiến thương mại cho xuất khẩu rau quả sang thị
trường Nhật Bản; Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ xuất khẩu. Qua kết quả chạy
mô hình bằng phần mềm STATA cho thấy, cả 9 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến kết
quả xuất khẩu rau quả Việt Nam sang thị trường Nhật Bản đều có hệ số hồi qui
riêng phần có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%
256 trang |
Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 28/01/2022 | Lượt xem: 465 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ối hợp của các cơ quan để các DN tiếp cận được với các
SPH 3,23 0,93
chính sách 1
2. Phối hợp giữa các cơ quan trong việc hỗ trợ DN xây dựng
SPH 3,18 0,94
vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu 2
3. Phối hợp và hỗ trợ các DN tham gia các hội chợ xúc tiến
SPH 3,10 0,88
thương mại vào Nhật Bản 3
4. Phối hợp của các cơ quan trong đàm phán mở rộng, đa dạng
SPH 3,13 0,95
chủng loại sản phẩm XK vào Nhật Bản 4
5. Phối hợp giữa các cơ quan trong việc tháo gỡ những
SPH 3,03 1,01
vướng mắc trong quá trình xuất khẩu 5
Cronbach’s Alpha 0,811
Đánh giá chung về kết quả xuất khẩu rau quả vào thị trường Nhật Bản
1. Hàng rau quả VN có năng lực cạnh tranh tại Nhật Bản DGC1 4,01 0,84
2. Hàng rau quả VN có kim ngạch xuất khẩu vào Nhật tốt DGC2 3,88 0,79
216
Độ lệch
Ký Trung
Chỉ tiêu chuẩn
hiệu bình
(STD)
3. Hàng rau quả VN xuất khẩu vào Nhật phát triển nhanh DGC3 3,76 0,75
4. Hàng rau quả VN thâm nhập được thị trường Nhật Bản DGC4 3,64 0,81
Phụ lục 4.18. Kiểm định KMO và Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,872
Approx. Chi-Square 10603,444
Bartlett's Test of Sphericity df 990
Sig. 0,000
Phụ lục 4.19. Các yêu cầu của Nhật Bản về tồn dư hóa chất trong rau quả
Yêu cầu về tồn dư các hóa chất nông nghiệp trong các sản phẩm cũng được Nhật
Bản kiểm soát rất chặt chẽ, trước khi được phép nhập khẩu vào Nhật. Trước khi các ký
kết hợp đồng nhập khẩu sản phẩm vào Nhật thì các đối tác của Nhật Bản sẽ cử các chuyên
gia sang Việt Nam đi thăm quan, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh của Việt Nam,
lấy mẫu xét nghiệm các sản phẩm xem có đảm bảo tiêu chuẩn về các dư lượng hóa chất
nông nghiệp trong sản phẩm hay không. Danh mục các hóa chất, dư lượng hóa chất trong
các sản phẩm được phía Nhật Bản cung cấp cho các doanh nghiệp của Việt Nam là để
làm theo. Hiện nay thị trường Nhật không như các thị trường khác là yêu cầu phía Việt
Nam phải có các giấy chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP, hữu
cơ,), họ chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm khi họ kiểm tra thực tế. Tuy các quy
định này có vẻ dễ hơn các thị trường khác như Mỹ, EU, Úc, nhưng cơ bản lại khó hơn vì
một Nhật sẽ thường xuyên kiểm tra dư lượng hóa chất trong sản phẩm, nếu các sản phẩm
nào vượt quá quy định sẽ bị giám sát rất chặt chẽ. Nếu thực phẩm bị phát hiện vượt quá
mức MRLs trong danh sách xác nhận được coi là vi phạm Luật Vệ sinh Thực phẩm và bị
từ chối tại cảng và dẫn đến việc tăng cường giám sát (khoảng 30%) các hoạt động nhập
khẩu loại hàng hóa từ quốc gia đó. Sau hai lần vi phạm MRLs cụ thể, sản phẩm đó có thể
phải theo lệnh “yêu cầu giám định” rất tốn kém, bị giữ và kiểm tra 100%, do đó sẽ bị trì
hoãn kéo dài tại cảng. Để trở về tình trạng giám sát bình thường sau một hành vi vi phạm,
MHLW yêu cầu phải có hồ sơ 60 lần kiểm tra đạt kết quả sạch hoặc một năm không có
hành vi vi phạm. Sau nhiều lần vi phạm, MHLW yêu cầu phải có 300 hồ sơ kiểm tra sạch
và 2 năm không có hành vi vi phạm trước khi được loại bỏ lệnh “yêu cầu giám định”
(100% bị giữ lại và kiểm tra). Đối với việc hàng hóa không có MRLs chính thức hoặc
tạm thời, MHLW đã thiết lập giới hạn chung về dung sai cho phép tối đa là 0,01ppm với
hầu hết các loại hóa chất. Thêm nữa, các sản phẩm xuất khẩu tươi hoặc đông lạnh sang
Nhật Bản sẽ được chiếu xạ để loại bỏ các tác nhân gây bệnh từ thực phẩm và ngăn ngừa
ngộ độc thực phẩm ở nhiều nước, nhưng biện pháp chiếu xạ lại không được cho phép ở
Nhật Bản, ngoại trừ trường hợp khoai tây có thể được chiếu xạ nhưng phải dán nhãn ghi
rõ chiếu xạ.
217
Phụ lục 4.20. DRC và DRC/SER một số hàng mặt rau quả Việt Nam xuất khẩu
sang Nhật Bản
Đậu
Đậu
Ngô Bắc Ngô Tây tương
TT Tiêu chí ĐVT Dứa Vải tương
Bộ Nguyên Tây
Bắc Bộ
nguyên
I Chi phí nội địa Nghìn Đồng 14177.3 22891.0 20625.9 16366.4 29096.7 35111.3
Chi phí sản
1 Nghìn Đồng 3708.8 12709.8 10444.7 5365.3 16315.3 22329.8
xuất
1.1 Chi phí về đất Nghìn Đồng 487.2 3761.8 3611.3 1827.0 5955.6 10720.0
Chi phí máy
1.2 Nghìn Đồng 146.2 451.4 361.1 0.0 893.3 1072.0
móc làm đất
Chi phí tưới
1.3 nước và chăm Nghìn Đồng 0.0 225.7 192.6 182.7 297.8 321.6
sóc
1.4 Phân bón Nghìn Đồng 755.2 1068.3 854.7 1522.5 1113.7 1336.4
Chi thuốc trừ
1.5 Nghìn Đồng 0.0 150.5 120.4 182.7 297.8 357.3
sâu
Chi công lao
1.6 Nghìn Đồng 1047.5 2417.6 1597.0 1035.3 6700.0 7325.4
động
1.7 Chi khấu hao Nghìn Đồng 1242.4 4589.4 3671.5 341.0 967.8 1161.3
Chi phí vận
1.8 Nghìn Đồng 6.1 45.1 36.1 18.3 89.3 35.7
chuyển
Chi phí thu
1.9 Nghìn Đồng 24.4 0.0 0.0 60.9 0.0 0.0
hoạch
1.1 Chi phí khác Nghìn Đồng 0.0 0.0 0.0 194.9 0.0 0.0
Chi phí chế
2 Nghìn Đồng 10468.5 10181.2 10181.2 11001.1 12781.4 12781.4
biến
Chi phí tài
2.1 Nghìn Đồng 277.1 338.3 338.3 809.7 1029.8 1029.8
chính
Chi phí bán
2.2 Nghìn Đồng 9191.4 8842.9 8842.9 9191.4 10751.6 10751.6
hàng
Chi phí quản
2.3 lý doanh Nghìn Đồng 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0
nghiệp
Chi phí nhập
II USD 0.0 0.0 0.0 0.0 194.0 194.0
khẩu
Nhập khẩu
1 nguyên liệu USD 0.0 0.0 0.0 0.0 194.0 194.0
chính
Nhập khẩu
2 USD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
phụ liệu
3 Khấu hao USD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
III Giá xuất khẩu USD 1900.0 1130.0 1130.0 1900.0 2200.0 2200.0
Nghìn
IV DRC(I/(III-II)) 7.46 20.26 18.25 8.61 14.50 17.50
đồng/USD
Nghìn
V OER 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20
đồng/USD
Nghìn
VI SER 27.84 27.84 27.84 27.84 27.84 27.84
đồng/USD
VII DCR / SER Lần 0.27 0.73 0.66 0.31 0.52 0.63
218
Phụ lục 4.21. Công thức chọn mẫu
N
n =
1+N∗ e2
Trong đó n: là số mẫu được chọn để phỏng vấn, điều tra
N là tổng số quan sát
e là sai số cho phép (thường là 1%, 5% và 10%)
Áp dụng công thức trên để tính số lượng các doanh nghiệp để khảo sát là. Có
tổng số doanh nghiệp xuất khẩu rau quả sang Nhật Bản là 251 Doanh nghiệp và sai số
cho phép là 10%
N 251
n= = = 71,5
1+N∗e2 1+251∗ 0.12
Phụ lục 4.22. Một số mặt hàng rau quả xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị
trường Nhật Bản (2016-2018)
Rau, củ thân cây có thể Trái cây và vỏ có Rau chế biến Quả chế biến
ăn được (HS 07) thể ăn được (HS 08) (HS 20) (HS 20)
Nhóm củ, mộc nhĩ và Hạt điều, thanh long, Hỗn hợp rau chế Hạt điều, hạnh nhân,
nấm, đậu bắp, đậu đũa, ớt, xoài, chuối, dừa, biến, rau chân vịt, mứt và ô mai các loại,
cà rốt, bầu bí, ngô/bắp cắt chanh leo, cam quýt, ngô ngọt, đậu tương nha đam. Các loại
khúc, đông lạnh, cà tím, mít, dứa, sầu riêng và rau, các loại rau muối nước quả ép, các sản
rau muối, bắp cải dưa các loại (cà, kiệu, dưa leo..), phẩm chế biến
219
Phụ lục 5. Kết quả chạy mô hình EFA bằng phần mềm SPSS
* Encoding: UTF-8.
RELIABILITY
/VARIABLES= NCTM1 NCTM2 NCTM3 NCTM4 NCTM5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 308 100.0
Excludeda 0 .0
Total 308 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.780 5
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if
Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted
NCTN1 13.94 5.142 .550 .741
NCTN2 13.99 5.101 .539 .745
NCTN3 14.06 5.560 .524 .750
NCTN4 13.95 4.974 .587 .728
NCTN5 13.99 5.140 .575 .732
RELIABILITY
/VARIABLES= RCTM1 RCTM2 RCTM3 RCTM4 RCTM5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 308 100.0
Excludeda 0 .0
Total 308 100.0
220
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.874 5
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if
Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted
RCTM1 11.56 5.941 .743 .838
RCTM2 11.40 6.274 .705 .847
RCTM3 11.34 6.524 .676 .854
RCTM4 11.41 6.418 .743 .838
RCTM5 11.56 6.892 .656 .859
RELIABILITY
/VARIABLES= LTSX1 LTSX2 LTSX3 LTSX4 LTSX5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 308 100.0
Excludeda 0 .0
Total 308 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.915 5
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if
Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted
LTSX1 15.62 13.930 .711 .915
LTSX2 15.20 14.741 .794 .894
LTSX3 15.33 15.024 .807 .893
LTSX4 15.31 14.098 .841 .884
LTSX5 15.33 14.430 .789 .895
RELIABILITY
/VARIABLES= CL1 CL2 CL3 CL4 CL5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
221
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 308 100.0
Excludeda 0 .0
Total 308 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.901 5
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if
Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted
CL1 14.59 6.437 .796 .869
CL2 14.62 6.503 .856 .857
CL3 14.79 6.615 .647 .907
CL4 14.70 6.958 .761 .878
CL5 14.74 7.001 .737 .883
RELIABILITY
/VARIABLES= CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 308 100.0
Excludeda 0 .0
Total 308 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
222
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.927 4
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if
Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted
CSHT1 12.66 5.112 .854 .897
CSHT2 12.62 5.156 .856 .897
CSHT3 12.74 5.333 .791 .918
CSHT4 12.62 4.993 .822 .908
RELIABILITY
/VARIABLES= KHCN1 KHCN2 KHCN3 KHCN4 KHCN5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 308 100.0
Excludeda 0 .0
Total 308 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.933 5
Item-Total Statistics
Corrected Item- Cronbach's
Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item
Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted
KHCN1 17.23 6.593 .840 .914
KHCN2 17.05 7.040 .831 .918
KHCN3 17.19 6.661 .855 .912
KHCN4 17.34 6.415 .846 .914
KHCN5 17.45 6.860 .752 .931
223
RELIABILITY
/VARIABLES= NL1 NL2 NL3 NL4 NL5 NL6
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 308 100.0
Excludeda 0 .0
Total 308 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.892 6
Item-Total Statistics
Corrected Item- Cronbach's
Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item
Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted
NL1 17.44 12.716 .743 .867
NL2 17.58 13.339 .738 .870
NL3 17.48 12.700 .698 .875
NL4 17.76 12.846 .727 .870
NL5 17.64 13.546 .741 .870
NL6 17.51 12.518 .655 .884
RELIABILITY
/VARIABLES= NLDT1 NLDT2 NLDT3 NLDT4 NLDT5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
224
N %
Cases Valid 308 100.0
Excludeda 0 .0
Total 308 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.977 5
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if
Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted
NLDT1 16.94 8.863 .930 .971
NLDT2 16.92 8.772 .956 .967
NLDT3 16.92 8.752 .929 .971
NLDT4 16.93 8.890 .927 .971
NLDT5 16.94 8.841 .913 .974
RELIABILITY
/VARIABLES= SPH1 SPH2 SPH3 SPH4 SPH5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 308 100.0
Excludeda 0 .0
Total 308 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.811 5
Item-Total Statistics
225
Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if
Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted
SPH1 11.98 9.169 .712 .739
SPH2 12.16 9.837 .547 .790
SPH3 12.16 10.080 .594 .776
SPH4 12.14 9.589 .639 .762
SPH5 12.22 10.194 .509 .801
RELIABILITY
/VARIABLES= DGC1 DGC2 DGC3 DGC4
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 308 100.0
Excludeda 0 .0
Total 308 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.802 4
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if
Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted
DGC1 11.89 3.936 .692 .716
DGC2 12.00 4.375 .495 .808
DGC3 12.12 3.791 .705 .707
DGC4 12.31 3.974 .582 .770
226
FACTOR
/VARIABLES= NCTM1 NCTM2 NCTM3 NCTM4 NCTM5 SPH1 SPH2 SPH3 SPH4 SPH5
NL1 NL2 NL3 NL4 NL5 NL6 CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 NLDT1 NLDT2 NLDT3 NLDT4
NLDT5 KHCN1 KHCN2 KHCN3 KHCN4 KHCN5 LTSX1 LTSX2 LTSX3 LTSX4 LTSX5
CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4
RCTM1 RCTM2 RCTM3 RCTM4 RCTM5
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS NCTM1 NCTM2 NCTM3 NCTM4 NCTM5 SPH1 SPH2 SPH3 SPH4 SPH5 NL1
NL2 NL3 NL4 NL5 NL6 CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 NLDT1 NLDT2 NLDT3 NLDT4 NLDT5
KHCN1 KHCN2 KHCN3 KHCN4 KHCN5 LTSX1 LTSX2 LTSX3 LTSX4 LTSX5 CSHT1
CSHT2 CSHT3 CSHT4
RCTM1 RCTM2 RCTM3 RCTM4 RCTM5
/PRINT INITIAL KMO AIC EXTRACTION ROTATION FSCORE
/FORMAT SORT BLANK(.30)
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/METHOD=CORRELATION.
Factor Analysis
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .872
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 10603.444
df 990
Sig. .000
227
Anti-image Matrices
NCTM1 NCTM2 NCTM3 NCTM4 NCTM5 SPH1 SPH2 SPH3 SPH4 SPH5 NL1 NL2 NL3 NL4 NL5 NL6 CL1 CL2 CL3 CL4 CL5
Anti-image NCTM1 0.61 -0.10 -0.06 -0.09 -0.12 0.00 -0.03 -0.01 0.03 -0.08 -0.07 0.01 0.03 0.01 0.02 -0.05 -0.01 0.02 -0.01 0.01 -0.02
Covariance NCTM2 -0.10 0.55 -0.24 -0.04 -0.03 -0.05 0.01 0.01 0.02 0.03 -0.02 0.03 0.04 -0.04 0.03 -0.07 -0.02 0.03 -0.01 -0.01 -0.04
NCTM3 -0.06 -0.24 0.58 -0.04 -0.05 0.08 0.02 -0.05 -0.03 -0.01 0.03 -0.01 -0.02 0.02 -0.02 0.00 -0.02 0.00 0.05 0.01 0.02
NCTM4 -0.09 -0.04 -0.04 0.48 -0.24 -0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 -0.02 -0.04 0.03 0.03 -0.02 0.02 -0.01 0.01 0.01 -0.01 0.03
NCTM5 -0.12 -0.03 -0.05 -0.24 0.51 -0.01 0.00 0.02 -0.01 0.01 0.05 0.02 -0.05 -0.03 -0.02 0.02 0.03 -0.02 -0.04 0.00 0.01
SPH1 0.00 -0.05 0.08 -0.04 -0.01 0.38 -0.16 -0.19 -0.16 0.02 -0.01 -0.02 0.01 0.02 -0.02 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01
SPH2 -0.03 0.01 0.02 0.03 0.00 -0.16 0.54 -0.06 0.01 -0.06 -0.02 -0.01 -0.04 0.03 0.06 0.01 0.01 0.00 0.03 0.03 -0.03
SPH3 -0.01 0.01 -0.05 0.03 0.02 -0.19 -0.06 0.52 -0.01 -0.06 0.01 0.04 -0.05 -0.06 0.05 0.01 -0.03 0.01 -0.02 -0.01 0.02
SPH4 0.03 0.02 -0.03 0.02 -0.01 -0.16 0.01 -0.01 0.48 -0.24 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.04 0.00 -0.01 0.00 0.03 -0.01
SPH5 -0.08 0.03 -0.01 0.04 0.01 0.02 -0.06 -0.06 -0.24 0.58 0.01 -0.01 0.01 0.02 0.01 -0.04 -0.02 0.02 0.01 -0.03 0.03
NL1 -0.07 -0.02 0.03 -0.02 0.05 -0.01 -0.02 0.01 0.00 0.01 0.37 -0.10 -0.10 -0.07 -0.07 0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.03 0.03
NL2 0.01 0.03 -0.01 -0.04 0.02 -0.02 -0.01 0.04 0.00 -0.01 -0.10 0.39 -0.08 -0.07 -0.04 -0.07 0.02 -0.02 -0.01 0.04 -0.01
NL3 0.03 0.04 -0.02 0.03 -0.05 0.01 -0.04 -0.05 -0.02 0.01 -0.10 -0.08 0.41 -0.05 -0.05 -0.07 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
NL4 0.01 -0.04 0.02 0.03 -0.03 0.02 0.03 -0.06 -0.01 0.02 -0.07 -0.07 -0.05 0.42 -0.11 -0.05 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.00
228 NL5 0.02 0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.06 0.05 0.00 0.01 -0.07 -0.04 -0.05 -0.11 0.36 -0.10 -0.05 0.02 0.02 0.02 -0.01
NL6 -0.05 -0.07 0.00 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.04 -0.04 0.00 -0.07 -0.07 -0.05 -0.10 0.46 0.02 0.00 -0.03 -0.01 0.02
CL1 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.03 0.00 0.01 -0.03 0.00 -0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 -0.05 0.02 0.23 -0.13 -0.04 -0.01 -0.05
CL2 0.02 0.03 0.00 0.01 -0.02 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.02 -0.01 -0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 -0.13 0.20 -0.05 -0.08 -0.05
CL3 -0.01 -0.01 0.05 0.01 -0.04 0.01 0.03 -0.02 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.01 0.02 -0.03 -0.04 -0.05 0.48 -0.08 -0.02
CL4 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.03 -0.01 0.03 -0.03 -0.03 0.04 0.00 -0.01 0.02 -0.01 -0.01 -0.08 -0.08 0.37 -0.11
CL5 -0.02 -0.04 0.02 0.03 0.01 0.01 -0.03 0.02 -0.01 0.03 0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.02 -0.05 -0.05 -0.02 -0.11 0.40
NLDT1 0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.02 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.01
NLDT2 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
NLDT3 -0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.02 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.01 0.02 -0.03 0.00
NLDT4 0.00 0.01 0.02 -0.02 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.02 0.02 -0.01
NLDT5 -0.01 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
KHCN1 0.04 0.01 0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.03 0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.00 -0.04 0.00 -0.01
KHCN2 -0.03 -0.04 0.01 0.02 0.03 0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.03 0.03 0.01 -0.03 0.02 0.01 -0.02 0.03 -0.01 0.02
KHCN3 0.01 0.00 -0.01 -0.03 0.01 0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 -0.02 0.00 0.01 -0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01
KHCN4 -0.03 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.02 -0.01 -0.02 0.00 -0.02 -0.01 0.02 0.00 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.02 0.01 0.00
KHCN5 0.02 0.03 -0.05 0.02 -0.04 -0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 -0.05 0.01 0.02 -0.05 -0.02 0.00 0.03 -0.01 -0.01
LTSX1 0.03 -0.01 0.01 0.01 -0.05 0.04 -0.08 -0.03 0.00 0.04 -0.02 0.04 0.01 -0.01 -0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 -0.01 0.03
LTSX2 -0.02 0.01 0.05 -0.04 0.01 0.01 0.04 -0.05 -0.01 0.03 0.02 -0.01 -0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 -0.02 -0.04
LTSX3 -0.02 -0.04 -0.04 -0.02 0.02 -0.02 -0.02 0.02 0.03 -0.04 0.03 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.03 -0.01 0.00 -0.03 0.00 0.03
LTSX4 0.02 0.03 -0.02 0.03 -0.03 -0.03 0.00 0.05 -0.01 0.00 -0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.01
LTSX5 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.03 0.02 0.02 -0.02 0.00 -0.01 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.02 0.00 0.01 -0.04 0.02 -0.03
CSHT1 0.02 0.04 0.00 -0.03 -0.01 -0.02 0.03 0.01 0.00 0.00 -0.02 0.01 -0.02 0.01 0.04 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.01 -0.01
