Trong thời gian qua, các DNNVV tại tỉnh Phú Thọ đã phát triển nhanh
chóng, số lượng doanh nghiệp năm sau cao hơn năm trước, phấn đấu đạt trên
8.000 doanh nghiệp vào năm 2020. Các DNNVV của tỉnh có rất nhiều tiềm
năng phát triển và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của
tỉnh Phú Thọ nói riêng và Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát
triển về số lượng, các DNNVV tại tỉnh Phú Thọ cũng đang gặp nhiều khó
khăn, trong đó có khó khăn về vốn đã dẫn đến nhiều DNNVV phải ngưng
hoạt động, phá sản, giải thể, Thực tế này đòi hỏi Chính phủ và tỉnh Phú
Thọ, cùng ngành ngân hàng phải có những bước đi thiết thực hơn để hỗ trợ
DNNVV phát triển, đặc biệt nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân
hàng của DNNVV.
Nghiên cứu thực nghiệm tại tỉnh Phú Thọ cho thấy chỉ 55,52%
DNNVV đang hoạt động được tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Sử dụng mô
hình EFA trên bộ số liệu khảo sát 387 DNNVV tại tỉnh Phú Thọ chỉ ra rằng
chi phí vay vốn và lịch sử vay nợ của doanh nghiệp có tác động ngược chiều
nhưng lại là hai nhân tố có tác động mạnh hơn các nhân tố còn lại đến khả
năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của DNNVV; còn các nhân tố chính
sách hỗ trợ DNNVV của Chính phủ và địa phương, tài sản đảm bảo, mối quan
hệ của doanh nghiệp, khả năng trả nợ của doanh nghiệp, năng lực của lãnh
đạo doanh nghiệp và đội ngũ cố vấn, và chính sách tín dụng của NHTM là
những nhân tố có tác động thuận chiều đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng
ngân hàng của DNNVV.
Để nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các
DNNVV tại tỉnh Phú Thọ không chỉ phụ thuộc vào bản thân các DNNVV,
các NHTM mà cần có sự hỗ trợ của Chính phủ và sự vào cuộc, phối hợp đồng
bộ của các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương,. Có như vậy mới174
khơi thông dòng chảy vốn, giúp các DNNVV thực hiện tốt hơn chức năng, vai
trò của mình, giải quyết tốt các vấn đề kinh tế xã hội, đóng góp hơn nữa vào
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Kết quả nghiên cứu của tác giả sẽ là bằng chứng thực nghiệm quan
trọng để các nhà quản trị doanh nghiệp có chiến lược cụ thể trong tiếp cận
vốn tín dụng ngân hàng và các cơ quan quản lý nhà nước, các NHTM nắm bắt
được những khó khăn của DNNVV để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời.
Bên cạnh những kết quả đạt được, luận án vẫn còn một số hạn chế nhất
định, cụ thể: Một là, do đối tượng khảo sát của luận án là các DNNVV đang
hoạt động và có nhu cầu vay vốn NHTM, do đó có thể đã bỏ qua những
DNNVV chưa thể hoạt động do thiếu vốn và đang muốn vay vốn NHTM để
phát triển; Hai là, mặc dù quá trình nghiên cứu tác giả có tham khảo ý kiến
chuyên gia đến từ các NHTM và một số cơ quan quản lý nhà nước, tuy nhiên
quá trình khảo sát mới ở phía các DNNVV, chưa thực hiện điều tra phía cung
tín dụng (NHTM) và phía các cơ quan quản lý nhà nước; Ba là, nguyên nhân
dẫn đến việc DNNVV không sử dụng vốn tín dụng ngân hàng mà lựa chọn sử
dụng vốn chủ sở hữu hay vay bạn bè, người thân, tín dụng thương mại và các
nguồn tín dụng không chính thức khác vẫn là một khoảng trống nghiên cứu.
Tuy nhiên, những hạn chế này không nằm trong mục tiêu cũng như các câu
hỏi nghiên cứu của luận án, những hạn chế này có thể coi là những gọi mở
cho các nghiên cứu tiếp theo.
                
              
                                            
                                
            
 
            
                 235 trang
235 trang | 
Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 807 | Lượt tải: 0 
              
            Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Phú Thọ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y trách nhiệm hữu hạn 3,88 3,64 3,95 3,86 2,70 3,15 2,75 3,37 3,29 
- Công ty cổ phần 3,80 3,69 3,87 3,88 2,67 3,06 2,81 3,28 3,11 
3. Theo lĩnh vực hoạt động của doanh 
nghiệp 
3,86 3,65 3,95 3,86 2,68 3,10 2,77 3,31 3,20 
- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 3,83 3,58 3,90 3,64 2,78 3,23 2,89 3,21 3,09 
- Công nghiệp và xây dựng 3,91 3,67 3,94 3,90 2,64 3,03 2,75 3,33 3,22 
- Thương mại và dịch vụ 3,83 3,68 3,99 3,93 2,66 3,10 2,72 3,34 3,24 
4. Theo quy mô doanh nghiệp 3,86 3,65 3,95 3,86 2,68 3,10 2,77 3,31 3,20 
- Doanh nghiệp siêu nhỏ 3,81 3,65 3,87 3,69 2,82 3,16 2,89 3,28 2,96 
- Doanh nghiệp nhỏ 3,90 3,67 3,93 3,92 2,52 3,02 2,64 3,21 3,28 
- Doanh nghiệp vừa 3,86 3,63 4,14 4,06 2,66 3,14 2,76 3,49 3,50 
 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS 20.
XXVI 
Phụ lục 19. Kết quả phân tích sâu ANOVA 
Phụ lục 19.1. Kết quả phân tích sâu ANOVA về sự khác biệt “Khả năng 
tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của DNNVV” theo tuổi của doanh nghiệp 
Dependent Variable: TCTD 
 LSD 
(I) Tuoi (J) Tuoi Mean 
Difference (I-J) 
Std. Error Sig. 95% Confidence 
Interval 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
1 
2 -,7978* ,1131 ,000 -1,020 -,576 
3 -,9909* ,1133 ,000 -1,214 -,768 
2 
1 ,7978* ,1131 ,000 ,576 1,020 
3 -,1931 ,1094 ,078 -,408 ,022 
3 
1 ,9909* ,1133 ,000 ,768 1,214 
2 ,1931 ,1094 ,078 -,022 ,408 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
Nguồn: Kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS 20. 
Phụ lục 19.2. Kết quả phân tích sâu ANOVA về sự khác biệt “Khả năng 
tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của DNNVV” theo quy mô doanh nghiệp 
Dependent Variable: TCTD 
 LSD 
(I) 
Quy mo 
(J) 
Quy mo 
Mean 
Difference (I-J) 
Std. Error Sig. 95% Confidence 
Interval 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
1 
2 -,3248* ,1125 ,004 -,546 -,104 
3 -,5438* ,1273 ,000 -,794 -,293 
2 
1 ,3248* ,1125 ,004 ,104 ,546 
3 -,2190 ,1311 ,096 -,477 ,039 
3 
1 ,5438* ,1273 ,000 ,293 ,794 
2 ,2190 ,1311 ,096 -,039 ,477 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
Nguồn: Kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS 20. 
XXVII 
Phụ lục 20. Bảng mã hóa kết quả khảo sát 
M
ã số 
T
u
oi 
L
oai h
in
h
L
in
h
 vu
c 
Q
u
y m
o 
T
iep
 can
 von
N
L
L
D
1 
N
L
L
D
2 
N
L
L
D
3 
N
L
L
D
4 
N
L
L
D
5 
N
L
L
D
6 
Q
H
D
N
1 
Q
H
D
N
2 
Q
H
D
N
3 
Q
H
D
N
4 
T
S
D
B
1 
T
S
D
B
2 
T
S
D
B
3 
K
N
T
N
1 
K
N
T
N
2 
K
N
T
N
3 
K
N
T
N
4 
M
B
T
C
1 
M
B
T
C
2 
M
B
T
C
3 
M
B
T
C
4 
M
B
T
C
5 
L
S
V
N
1 
L
S
V
N
2 
L
S
V
N
3 
L
S
V
N
4 
C
S
T
D
1 
C
S
T
D
2 
C
S
T
D
3 
C
S
T
D
4 
C
S
T
D
5 
C
S
T
D
6 
C
S
T
D
7 
C
P
V
V
1 
C
P
V
V
2 
C
P
V
V
3 
C
S
H
T
1 
C
S
H
T
2 
C
S
H
T
3 
C
S
H
T
4 
T
C
T
D
1 
T
C
T
D
2 
1 1 3 3 3 1 3 5 3 5 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 2 3 1 3 3 3 1 3 2 2 3 3 1 2 4 5 3 3 4 5 
2 3 3 3 2 1 4 3 3 5 5 5 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 5 4 5 4 5 
3 2 2 3 2 1 4 5 4 5 4 2 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 3 3 5 4 5 3 3 2 1 4 5 4 5 4 5 
4 1 3 3 2 2 5 5 4 5 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 3 2 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 2 
5 1 2 2 3 2 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 
6 1 2 3 3 2 3 4 4 5 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 3 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 3 2 2 
7 1 2 1 2 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 5 5 2 3 2 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 
8 1 2 2 3 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 
9 2 2 3 3 1 4 3 3 5 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 4 5 4 5 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 
10 2 3 3 2 2 3 3 3 5 3 2 4 5 5 3 3 4 3 5 5 5 4 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
11 2 3 2 2 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 
12 3 2 3 2 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 5 5 5 4 3 2 3 2 4 2 1 1 3 2 3 3 2 2 2 5 5 4 4 3 3 
13 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 
14 3 2 3 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
15 1 2 1 2 2 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 
16 2 2 2 2 1 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 3 3 4 1 2 3 3 3 4 3 3 5 4 3 3 4 3 4 5 2 3 2 2 2 2 2 4 5 
17 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 
18 1 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
19 1 2 2 2 1 5 4 4 3 4 2 5 4 5 3 4 3 4 4 4 3 5 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 
20 2 3 2 2 1 4 5 4 4 5 4 5 3 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 1 2 4 3 
21 3 2 2 3 1 3 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 5 4 5 4 4 3 
22 1 2 2 2 2 5 4 4 5 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 5 5 5 2 2 1 2 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 
23 3 2 2 2 1 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 1 3 3 2 3 2 2 1 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 
24 3 2 3 2 1 4 4 4 4 4 2 5 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 5 4 
25 3 2 3 3 1 5 5 3 3 4 1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 3 
26 1 2 2 1 2 5 5 4 5 3 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 5 3 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 
27 3 2 2 2 2 4 5 5 3 4 3 5 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 2 2 
28 2 2 3 2 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
29 2 3 3 2 1 3 4 5 4 3 2 5 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 1 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 
30 3 3 2 2 2 4 5 5 5 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 4 3 2 2 3 1 3 3 
31 1 2 3 2 1 4 4 4 4 4 1 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 3 4 3 
XXVIII 
M
ã số 
T
u
oi 
L
oai h
in
h
L
in
h
 vu
c 
Q
u
y m
o 
T
iep
 can
 von
N
L
L
D
1 
N
L
L
D
2 
N
L
L
D
3 
N
L
L
D
4 
N
L
L
D
5 
N
L
L
D
6 
Q
H
D
N
1 
Q
H
D
N
2 
Q
H
D
N
3 
Q
H
D
N
4 
T
S
D
B
1 
T
S
D
B
2 
T
S
D
B
3 
K
N
T
N
1 
K
N
T
N
2 
K
N
T
N
3 
K
N
T
N
4 
M
B
T
C
1 
M
B
T
C
2 
M
B
T
C
3 
M
B
T
C
4 
M
B
T
C
5 
L
S
V
N
1 
L
S
V
N
2 
L
S
V
N
3 
L
S
V
N
4 
C
S
T
D
1 
C
S
T
D
2 
C
S
T
D
3 
C
S
T
D
4 
C
S
T
D
5 
C
S
T
D
6 
C
S
T
D
7 
C
P
V
V
1 
C
P
V
V
2 
C
P
V
V
3 
C
S
H
T
1 
C
S
H
T
2 
C
S
H
T
3 
C
S
H
T
4 
T
C
T
D
1 
T
C
T
D
2 
32 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 4 5 3 3 4 3 5 5 2 3 3 1 1 3 1 2 2 
33 3 2 3 2 1 4 4 4 4 4 2 3 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 
34 1 2 1 2 1 3 3 2 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 3 3 3 1 3 1 1 1 3 2 2 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 2 1 1 2 1 3 4 
35 3 2 2 1 1 5 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 
36 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 
37 1 2 3 1 2 3 3 4 3 3 1 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 2 
38 2 3 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 4 4 
39 3 2 2 1 1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
40 3 2 2 1 1 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 1 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
41 3 2 2 2 1 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 3 2 2 2 4 4 4 4 3 4 
42 2 3 3 2 1 3 3 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 1 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 3 4 4 4 4 5 4 
43 1 2 2 2 1 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 
44 3 1 3 3 1 3 4 3 4 4 2 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 1 1 1 2 3 1 2 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 
45 2 3 2 1 1 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 5 5 3 2 1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 5 4 3 4 4 3 
46 1 1 1 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 3 4 4 3 1 1 
47 2 2 3 1 1 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 
48 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 2 4 4 
49 2 2 3 3 1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 4 
50 1 2 3 1 2 4 4 3 5 3 3 4 3 4 3 4 5 5 3 2 3 2 3 5 3 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 
51 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 
52 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 5 5 3 3 4 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 2 2 2 2 
53 2 2 3 1 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 
54 1 2 2 2 1 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 1 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 
55 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 1 2 4 3 3 5 3 3 2 3 3 3 2 5 4 4 3 4 3 3 1 2 
56 1 2 3 2 1 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 1 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 
57 3 3 1 3 1 3 4 4 4 3 1 3 3 3 2 4 5 5 5 3 3 4 3 4 4 4 5 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
58 2 2 3 1 1 3 4 4 4 3 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 5 4 3 2 2 4 2 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 4 3 3 4 4 
59 2 2 3 2 2 3 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 
60 2 2 3 2 1 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 3 5 3 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 5 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 5 5 
61 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 
62 3 2 3 1 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 
63 2 3 2 3 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 2 2 2 3 1 1 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 5 5 
64 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 2 2 2 4 4 5 5 2 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 1 
XXIX 
M
ã số 
T
u
oi 
L
oai h
in
h
L
in
h
 vu
c 
Q
u
y m
o 
T
iep
 can
 von
N
L
L
D
1 
N
L
L
D
2 
N
L
L
D
3 
N
L
L
D
4 
N
L
L
D
5 
N
L
L
D
6 
Q
H
D
N
1 
Q
H
D
N
2 
Q
H
D
N
3 
Q
H
D
N
4 
T
S
D
B
1 
T
S
D
B
2 
T
S
D
B
3 
K
N
T
N
1 
K
N
T
N
2 
K
N
T
N
3 
K
N
T
N
4 
M
B
T
C
1 
M
B
T
C
2 
M
B
T
C
3 
M
B
T
C
4 
M
B
T
C
5 
L
S
V
N
1 
L
S
V
N
2 
L
S
V
N
3 
L
S
V
N
4 
C
S
T
D
1 
C
S
T
D
2 
C
S
T
D
3 
C
S
T
D
4 
C
S
T
D
5 
C
S
T
D
6 
C
S
T
D
7 
C
P
V
V
1 
C
P
V
V
2 
C
P
V
V
3 
C
S
H
T
1 
C
S
H
T
2 
C
S
H
T
3 
C
S
H
T
4 
T
C
T
D
1 
T
C
T
D
2 
65 1 2 2 2 1 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 4 5 4 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
66 1 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 3 5 4 3 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 
67 2 2 2 3 1 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 5 5 4 4 4 5 
68 3 3 2 3 1 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 5 5 4 3 4 5 
69 3 2 2 2 1 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 3 3 2 1 2 3 2 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 
70 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 
71 3 2 2 3 1 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 5 4 1 3 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 4 3 5 5 5 3 
72 3 2 3 3 1 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 3 
73 1 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 1 1 
74 2 2 2 1 1 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 1 1 1 3 2 3 2 2 4 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 
75 1 2 1 2 2 5 5 3 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 1 1 2 1 3 1 3 1 1 2 3 3 2 3 1 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2 
76 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 3 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
77 3 2 2 1 2 4 4 5 5 3 1 5 5 3 2 4 4 4 4 3 3 3 1 2 1 1 3 3 3 1 1 4 4 5 5 3 4 4 3 2 3 3 3 2 1 3 2 
78 2 2 2 1 1 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 5 5 3 3 5 4 4 4 3 1 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 
79 1 3 3 2 1 5 4 5 5 3 2 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5 2 3 3 2 3 2 3 1 5 4 5 4 3 4 3 4 3 3 5 3 2 2 2 3 3 
80 3 2 2 2 1 3 3 4 4 3 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 3 2 2 3 5 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3 
81 1 2 3 3 2 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 3 3 4 5 3 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 
82 1 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 3 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 5 4 5 4 3 4 5 2 2 
83 2 2 3 3 2 3 5 5 5 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 5 3 3 3 5 3 5 5 4 4 3 5 3 5 3 5 4 5 4 3 3 5 5 3 4 3 2 2 
84 1 2 1 2 2 3 5 5 4 3 3 3 3 2 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 
85 3 2 2 1 1 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 4 5 3 3 3 5 3 2 3 1 5 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 5 4 3 
86 2 3 3 2 1 3 3 3 5 3 2 4 4 5 3 4 3 3 4 4 5 5 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
87 1 2 2 2 2 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 4 5 4 5 5 4 5 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 
88 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 4 5 3 4 5 5 5 1 2 3 4 2 1 1 3 2 3 3 2 2 2 5 4 4 5 3 3 
