Luận án là công trình khoa học lựa chọn công nghệ vận tải đất đá hợp lý tại
các mỏ lộ thiên sâu nhằm đảm bảo công suất yêu cầu của mỏ, nâng cao hiệu quả
khai thác và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Luận án có tính cấp thiết và tính thực
tiễn rõ rệt đối với các mỏ than lộ thiên Việt Nam khai thác xuống sâu có khối lượng
vận tải, cung độ và độ cao nâng tải ngày càng lớn. Kết quả đạt được của Luận án gồm:
1. Phân loại mỏ than lộ thiên sâu trên cơ sở kích thước hình học mỏ và sự phù
hợp về công nghệ vận tải.
2. Bằng mô hình hóa toán học đã xác định các thông số và chỉ tiêu tối ưu cho
các công nghệ vận tải; xây dựng quan hệ giữa tiêu hao năng lượng, giá thành vận tải
của các công nghệ vận tải với khối lượng vận tải và chiều cao nâng tải. Phương
pháp xác định đảm bảo độ tin cậy, tạo điều kiện cho việc lựa chọn phương án vận
tải chính xác, áp dụng được vào thực tế sản xuất, nâng cao hiệu quả khai thác tại các
mỏ than lộ thiên sâu ở Việt Nam.
183 trang |
Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 1067 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu công nghệ vận tải đất đá hợp lý cho các mỏ than lộ thiên sâu ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2.852.172 2.239
+95 23.991.934 2.082.121 1.350 +162 27.309.011 2.954.488 2.071
+80 27.631.616 2.525.872 1.520 +150 2.223.548 2.840.570 1.903
+65 28.983.533 2.812.341 1.580 +138 19.984.731 2.316.674 1.867
+50 36.304.388 3.330.386 1.660 +126 17.570.568 2.389.501 .823
+35 41.008.577 5.951.394 2.024 +114 5.923.244 2.511.215 1.779
+20 43.897.729 4.043.173 2.030 +102 13.635.601 2.592.456 1.708
+5 44.310.728 5.301.480 1.950 +90 11.999.650 2.667.713 1.636
-10 47.130.977 5.218.803 1.850 +78 9.436.367 2.940.378 1.564
-25 47.136.912 4.116.654 1.845 +66 7.585.364 3.255.806 1.491
4
Mức
cao
Mỏ Cao Sơn Mức
cao
Mỏ Na Dương
Đất đá, m3 Than, tấn Lct, m Đất đá, m
3
Than, tấn Lct, m
-40 49.302.283 4.931.590 1.840 +54 5.160.465 3.125.862 .422
-55 46.704.758 7.900.367 1.837 +42 3.352.024 2.728.583 1.352
-70 45.266.804 6.042.717 1.720 +30 993.664 2.454.262 1.222
-85 43.886.467 4.762.351 1.714 +18 195.534 655.730 1.018
-100 42.854.802 4.876.253 1.710
-115 41.326.504 3.748.080 1.400
-130 41.100.681 3.985.488 1.390
-145 36.502.850 4.093.305 1.180
-160 36.117.129 3.223.624 1.060
-175 33.655.311 3.197.000 970
-190 31.320.117 2.826.434 920
-205 27.648.158 2.458.111 910
-220 24.018.865 3.864.638 900
-235 17.419.475 4.194.272 820
-250 12.681.337 4.264.916 730
-265 6.564.114 2.939.510 700
-280 3.049.131 2.391.462 620
-295 793.103 901.973 450
-310 385.829 385.829 320
-325 193.419 193.419 200
Tổng 1.104.255.875 108.667.000 1.390 607.963.089 50.400.536 2.560
5
Bảng PL 2.3: Kế hoạch khai thác tại các mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam
Năm
Cọc Sáu Đèo Nai Cao Sơn Khánh Hòa Na Dương
Đất
bóc,
10
3
m
3
Than
NK,
10
3 tấn
Đất bóc,
10
3
m
3
Than
NK,
10
3 tấn
Đất bóc,
10
3
m
3
Than
NK,
10
3 tấn
Đất
bóc,
10
3
m
3
Than
NK,
10
3 tấn
Đất bóc,
10
3
m
3
Than
NK,
10
3 tấn
2015 34.800 2.900 16.100 1.400 33.300 3.700 9.000 700 7.000 600
2016 34.800 2.900 16.100 1.400 34.050 3.700 8.500 700 7.500 600
2017 34.800 2.900 16.100 1.400 34.050 3.700 8.500 800 7.500 600
2018 36.000 3.000 16.100 1.400 34.400 3.700 8.000 800 12.500 1.200
2019 36.000 3.000 16.100 1.400 34.400 3.700 8.000 800 15.500 1.200
2020 29.700 2.600 16.100 1.400 34.410 3.700 8.000 800 16.000 1.200
2021 25.900 2.300 16.100 1.400 34.410 3.700 8.000 800 16.000 1.200
2022 15.600 1.535 15.400 1.400 34.410 3.700 8.000 800 16.000 1.200
2023 7.000 875 38.950 4.100 8.000 800 16.000 1.200
2024 45.000 4.500 8.000 800 16.000 1.200
2025 47.250 4.500 8.000 800 16.000 1.200
2026 51.300 4.500 8.000 800 16.000 1.200
2027 51.300 4.500 8.000 800 16.000 1.200
2028 51.300 4.500 8.000 800 16.000 1.200
2029 51.300 4.500 7.700 800 16.000 1.200
2030 51.300 4.500 7.500 800 16.000 1.200
2031 51.300 4.500 7.000 800 16.000 1.200
2032 51.300 4.500 6.600 800 16.000 1.200
2033 47.880 4.200 6.200 800 16.000 1.200
2034 44.460 3.900 6.000 800 16.000 1.200
2035 39.900 3.500 5.000 750 16.000 1.200
2036 33.000 3.000 4.500 700 16.000 1.200
2037 24.000 2.400 2.921 480 16.000 1.200
2038 19.000 2.000 16.000 1.200
2039 9.830 1.100 16.000 1.200
2040-2057 232.463 21.600
Tổng 289.400 24.910 145.500 12.650 1.015.100 98.000 177.021 18.430 607.963 50.400
6
PHỤ LỤC CHƢƠNG 3
Bảng PL 3.1: Mối quan hệ giữa tải trọng ô tô và tốc độ chuyển động khi vận tải lên
dốc, xuống dốc và trên đường bằng
TT Thông số Giá trị
1 Tải trọng ô tô (tấn) 36 42 58 64 75 91 96 110 136 150
2
Sức cản đơn vị khi
chạy có tải (N/tấn)
520 531 560 565 580 596 601 613 633 642
3
Sức cản đơn vị khi
chạy không tải (N/tấn)
600 612 645 655 680 711 722 751 805 835
4
Tốc độ
chuyển động
khi vận tải
chiều có tải
lên dốc
(km/h)
- Có tải 18,0 17,4 16,4 15,3 15,0 13,8 13,4 12,0 11,1 10,2
- Không
tải
43,2 44,0 41,3 39,8 34,4 34,1 33,7 25,6 23,1 20,5
- TB 25,4 24,9 23,5 22,1 20,9 19,6 19,2 16,3 15,0 13,6
5
Tốc độ
chuyển động
khi vận tải
chiều có tải
xuống dốc
(km/h)
- Có tải 23,8 22,8 21,2 19,7 19,1 17,7 17,1 15,0 13,9 14,1
- Không
tải
34,0 34,8 33,0 32,0 27,8 27,9 27,6 20,9 20,9 21,9
- TB 28,0 27,6 25,8 24,4 22,7 21,6 21,1 17,4 16,7 17,2
6
Tốc độ
chuyển động
khi vận tải
trên đường
bằng (km/h)
- Có tải 20,5 19,7 18,6 17,3 16,8 15,5 15,0 13,3 12,3 12,6
- Không
tải
38,9 36,7 35,5 30,8 30,7 30,4 30,4 22,8 21,0 23,7
- TB 26,8 25,7 24,4 22,1 21,7 20,6 20,1 16,8 15,5 16,4
7
Bảng PL 3.2: Các thông số cơ bản của băng tải
TT
Thông
số
Đơn
vị
Giá trị khi tốc độ băng tải v=3,15 m/s; H=100 m
1 Q t/h 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
I Băng thƣờng với góc dốc =18o; L=323,6 m
1 Btt m 0,64 0,89 1,07 1,23 1,37 1,49 1,61 1,72 1,82 1,91
2 B m 0,8 1 1,2 1,4 1,4 1,6 1,8 1,8 2 2
4 N kW 383 732 1084 1449 1790 2142 2494 2835 3204 3545
5 G T 71,27 96,62 122,39 149,89 163,19 192,08 223,75 237,05 272,89 286,19
II Băng dốc có hệ thống nén với góc dốc =30o, L=200 m
1 Btt m 0,87 1,17 1,41 1,60 1,78 1,93 2,08 2,21 2,34 2,46
2 B m 1 1,2 1,6 1,600 1,8 2 2,25 2,25 2,5 2,5
3 Nk kW 296 555 846 1127 1399 1665 1929 2214 2501 2750
4 Nn kW 93 187 275 339 422 530 623 683 751 846
5 G T 100,28 133,55 209,36 226,34 265,09 328,43 372,99 389,97 433,24 450,20
III Băng dốc có hệ thống nén với góc dốc =35o, L=174,3 m
1 Btt m 0,87 1,17 1,41 1,60 1,78 1,93 2,08 2,21 2,34 2,46
2 B m 1 1,2 1,6 1,600 1,8 2 2,25 2,25 2,5 2,5
3 Nk kW 278 522 796 1063 1320 1569 1817 2088 2361 2595
4 Nn kW 107 216 318 397 495 617 725 800 882 993
5 G T 95,08 128,51 200,98 218,66 257,15 317,27 361,52 379,20 422,44 440,09
8
IV Băng dốc có hệ thống nén với góc dốc =43o, L=146,6 m
1 Btt m 0,87 1,17 1,41 1,60 1,78 1,93 2,08 2,21 2,34 2,46
2 B m 1 1,2 1,6 1,600 1,8 2 2,25 2,25 2,5 2,5
3 Nk kW 259 486 741 991 1231 1461 1691 1946 2201 2419
4 Nn kW 123 249 368 464 579 718 843 936 1036 1164
5 G T 89,56 123,26 192,19 210,70 249,00 305,73 349,71 368,22 411,52 430,00
IV Băng dốc có hệ thống nén với góc dốc =50o, L=130,5 m
1 Btt m 0,87 1,17 1,41 1,60 1,78 1,93 2,08 2,21 2,34 2,46
2 B m 1 1,2 1,6 1,600 1,8 2 2,25 2,25 2,5 2,5
3 Nk kW 247 464 706 945 1175 1393 1613 1856 2100 2308
4 Nn kW 133 270 400 508 635 783 920 1025 1136 1276
5 G T 86,45 120,38 187,35 206,42 244,68 299,52 343,42 362,49 405,89 424,92
V Băng dốc có hệ thống nén với góc dốc =60o, L=115,5 m
1 Btt m 0,87 1,17 1,41 1,60 1,78 1,93 2,08 2,21 2,34 2,46
2 B m 1 1,2 1,6 1,600 1,8 2 2,25 2,25 2,5 2,5
3 Nk kW 236 440 670 897 1115 1321 1529 1760 1992 2188
4 Nn kW 145 294 435 558 697 857 1006 1124 1249 1401
5 G T 83,70 117,97 183,23 202,92 241,27 294,46 338,41 358,11 401,74 421,40
9
Bảng PL 3.3: Các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ vận tải trục tải skip với góc dốc 35o
TT Các chỉ tiêu Đơn vị Giá trị
I
Năng suất giờ, tấn/ giờ
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
II Khi =35
o
; H=100 m
1
Chiều cao nâng, H, m
100 100 100 100 100
2
Chiều dài nâng, L, m
174,3 174,3 174,3 174,3 174,3
3
Vmax, m/s
8,19 8,19 8,38 8,63 8,79
4 Khối lượng thùng trục
(bì), tấn
24 48 71,5 94,25 117
5 Khối lượng hàng vận
chuyển, tấn
37 74 110 145 180
6 Khối lượng vận chuyển
(Qo), tấn
61 122 181,5 239,25 297
7 Khối lượng 1 m cáp,
kg/m
16,4 32,9 48,1 68,6 81,6
8 Lực kéo nhánh nâng
(Fn), kN
44,6 89,23 132,54 175,37 217,26
9 Lực kéo nhánh hạ (Fh),
kN
31,2 62,43 92,8 122,3 151,86
10
Lực căng tĩnh, kN
13,39 26,8 39,7 53 65,4
11
Công suất động cơ, kW
1.434,0 2.870,2 4.354,4 5.984,3 7.512
III Khi =35
o
; H=200 m
1
Chiều cao nâng, H, m
200 200 200 200
200
2
Chiều dài nâng, L, m
348,7 348,7 348,7 348,7
348,7
3
Vmax, m/s
10,63 11,94 12,45 12,56
12,22
4 Khối lượng thùng trục
(bì), tấn
29,25 55,25 81,25 107,9
120,25
5 Khối lượng hàng vận
chuyển, tấn
45 86 125 166
185
6 Khối lượng vận chuyển
(Qo), tấn
74,25 140,25 206,25 273,9
305,25
7 Khối lượng 1 m cáp,
kg/m
20,2 41,7 57,1 81,6
81,6
8 Lực kéo nhánh nâng
(Fn), kN
56,34 107,25 156,76 209,52
231,35
9 Lực kéo nhánh hạ (Fh),
kN
37,96 71,7 105,46 140
156
10
Lực căng tĩnh, kN
18,37 35,54 51,29 69,46
75,26
11
Công suất động cơ, kW
2.554 5.548 8.350 11.405
12.018
10
Bảng PL 3.4: Các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ trục tải nâng ô tô với góc dốc 35o
TT Các chỉ tiêu Đơn vị Giá trị
1 Năng suất, Qgio tấn/giờ 1.000 2.000 2.200 2.500 1.000 2.000 2.200 2.500 1.000 2.000
2 Chiều cao nâng, H m 100 100 100 100 200 200 200 200 250 250
3 Số lượng nâng trong 1 giờ 20,0 20,4 20,0 21,2 15,9 16,4 16,9 16,1 14,7 14,7
4 Thời gian chu kỳ nâng giây 180,0 176,4 180,0 169,9 226,8 219,6 212,7 223,2 244,8 244,8
5
Tốc độ nâng trung bình
(Vtb)
m/s
5,81 6,18 5,81 6,98 6,53 7,00 7,52 6,76 6,98 6,98
6
Tốc độ nâng lớn nhất
(Vmax)
m/s
7,26 7,73 7,26 8,73 8,16 8,75 9,40 8,45 8,73 8,73
7 Khối lượng bì của trục tấn 32,5 63,7 71,5 76,7 40,95 79,3 84,5 100,75 44,2 88,4
8 Khối lượng ô tô, Qô tấn 46 91 100 110 58 110 120 146 64 136
9
Khối lượng hàng vận
chuyển (Qtn)
tấn
50 98 110 118 63 122 130 155 68 136
10
Khối lượng 1 lần vận
chuyển (Q0)
tấn
128,5 252,7 281,5 304,7 161,95 311,3 334,5 401,75 176,2 360,4
11 Khối lượng 1 m cáp (Qc) kg/m 29,7 57,1 81,6 81,6 41,7 81,6 81,6 81,6 48,1 68,6
12 Chiều dài cáp (Lc) m 217,9 217,9 217,9 217,9 392,3 392,3 392,3 392,3 479,4 479,4
13 Trọng lượng cáp (Qc) tấn 6,46 12,44 17,79 17,79 16,35 32 32 32 23 32,8
14 Lực kéo nhánh nâng (Fn) kN 93,28 183,28 206,47 222,63 122,36 235,56 251,72 298,56 136,23 270,25
15 Lực kéo nhánh hạ (Fh) kN 74,22 146 162,45 176,16 93,54 179,54 193,25 232,45 101,94 209,46
16 Công suất động cơ (Ndc) kW 1.810 3.760 4.180 5.303 3.075 6.410 7.185 7.299 3.913,2 6.939
11
PHỤ LỤC CHƢƠNG 4
Bảng PL 4.1a: Tiêu hao năng lượng đơn vị của ô tô theo chiều cao nâng tải
Tải trọng
ô tô
Giá trị theo chiều cao nâng tải, kJ/tấn
15 m 30 m 45 m 60 m 75 m 90 m 105 m 120 m 135 m 150 m 165 m 180 m 195 m 210 m 225 m 250 m 300 m 350 m 400 m 450 m 500 m 550 m 600 m
q=136 T 642 1.291 1.940 2.590 3.239 3.889 4.538 5.188 5.837 6.487 7.136 7.786 8.435 9.084 9.734 10.816 12.981 15.146 17.311 19.476 21.641 23.805 25.970
q=110 T 671 1.349 2.026 2.703 3.381 4.058 4.735 5.413 6.090 6.767 7.445 8.122 8.799 9.477 10.154 11.283 13.541 15.798 18.056 20.314 22.572 24.830 27.087
q=96 T 592 1.191 1.789 2.388 2.986 3.585 4.184 4.782 5.381 5.979 6.578 7.177 7.775 8.374 8.972 9.970 11.965 13.961 15.956 17.951 19.947 21.942 23.937
q=91 T 605 1.216 1.828 2.440 3.051 3.663 4.275 4.886 5.498 6.109 6.721 7.333 7.944 8.556 9.168 10.187 12.226 14.265 16.304 18.342 20.381 22.420 24.459
q=75 T 571 1.152 1.733 2.314 2.895 3.476 4.057 4.638 5.219 5.800 6.381 6.962 7.543 8.124 8.705 9.674 11.610 13.547 15.484 17.420 19.357 21.294 23.230
q=64 T 544 1.100 1.657 2.213 2.770 3.326 3.883 4.440 4.996 5.553 6.109 6.666 7.222 7.779 8.335 9.263 11.118 12.973 14.829 16.684 18.539 20.394 22.249
q=58 T 575 1.157 1.739 2.322 2.904 3.486 4.069 4.651 5.234 5.816 6.398 6.981 7.563 8.145 8.728 9.698 11.639 13.581 15.522 17.463 19.404 21.345 23.287
q=42 T 559 1.125 1.692 2.259 2.826 3.392 3.959 4.526 5.093 5.660 6.226 6.793 7.360 7.927 8.493 9.438 11.327 13.217 15.106 16.995 18.884 20.774 22.663
q=36 T 586 1.180 1.775 2.370 2.964 3.559 4.153 4.748 5.343 5.937 6.532 7.126 7.721 8.315 8.910 9.901 11.883 13.865 15.847 17.829 19.811 21.793 23.775
12
Bảng PL 4.1b: Tiêu hao năng lượng đơn vị của ô tô khi xuống dốc
Tải trọng ô
tô
Giá trị theo chiều cao nâng tải, kJ/tấn
15
m
30 m 45 m 60 m 75 m 90 m
105
m
120
m
135
m
150
m
165
m
180
m
195
m
210
m
225
m
250
m
300 m 350 m 400 m 450 m 500 m 550 m 600 m
q=136 T 496 998 1.501 2.003 2.505 3.008 3.510 4.012 4.514 5.017 5.519 6.021 6.524 7.026 7.528 8.365 10.040 11.714 13.389 15.063 16.737 18.412 20.086
q=110 T 525
1.05
5
1.585 2.115 2.646 3.176 3.706 4.236 4.766 5.296 5.827 6.357 6.887 7.417 7.947 8.831 10.598 12.366 14.133 15.900 17.667 19.435 21.202
q=96 T 446 897 1.349 1.800 2.252 2.703 3.155 3.606 4.058 4.509 4.960 5.412 5.863 6.315 6.766 7.519 9.023 10.528 12.033 13.538 15.043 16.548 18.052
q=91 T 459 923 1.388 1.852 2.317 2.781 3.246 3.710 4.175 4.639 5.104 5.568 6.033 6.497 6.962 7.736 9.284 10.832 12.381 13.929 15.477 17.026 18.574
q=75 T 426 860 1.294 1.728 2.162 2.595 3.029 3.463 3.897 4.331 4.765 5.198 5.632 6.066 6.500 7.223 8.669 10.115 11.562 13.008 14.454 15.900 17.346
q=64 T 400 809 1.218 1.628 2.037 2.447 2.856 3.265 3.675 4.084 4.494 4.903 5.312 5.722 6.131 6.814 8.178 9.543 10.908 12.272 13.637 15.002 16.366
q=58 T 429 864 1.299 1.734 2.170 2.605 3.040 3.475 3.911 4.346 4.781 5.216 5.651 6.087 6.522 7.247 8.698 10.148 11.599 13.050 14.501 15.951 17.402
q=42 T 414 833 1.253 1.672 2.092 2.512 2.931 3.351 3.771 4.190 4.610 5.029 5.449 5.869 6.288 6.988 8.386 9.785 11.184 12.583 13.982 15.380 16.779
q=36 T 441 889 1.336 1.784 2.231 2.678 3.126 3.573 4.021 4.468 4.916 5.363 5.810 6.258 6.705 7.451 8.942 10.434 11.925 13.417 14.908 16.400 17.891
13
Bảng PL 4.1c: Tiêu hao năng lượng đơn vị của ô tô theo cung độ vận tải
Tải
trọng ô
tô
Giá trị theo cung độ vận tải, kJ/tấn
0,188
km
0,375
km
0,563
km
0,750
km
0,938
km
1,125
km
1,313
km
1,5
km
1,68
km
1,87
km
2,06
km
2,25
km
2,43
km
2,62
km
2,81
km
3,12
km
3,75
km
4, 37
km
5,00
km
5,62
km
6,25
km
6,87
km
7,50
km
q=136T 383 768 1.152 1.537 1.922 2.307 2.692 3.077 3.462 3.847 4.232 4.617 5.002 5.386 5.771 6.413 7.696 8.979 10.262 11.545 12.828 14.111 15.394
q=110T 394 791 1.187 1.584 1.980 2.376 2.773 3.169 3.566 3.962 4.358 4.755 5.151 5.548 5.944 6.605 7.926 9.248 10.569 11.890 13.212 14.533 15.854
q=96T 339 680 1.021 1.362 1.704 2.045 2.386 2.727 3.068 3.409 3.750 4.091 4.432 4.773 5.114 5.683 6.820 7.957 9.094 10.231 11.368 12.505 13.642
q=91T 346 694 1.042 1.390 1.738 2.086 2.434 2.782 3.131 3.479 3.827 4.175 4.523 4.871 5.219 5.799 6.959 8.120 9.280 10.440 11.600 12.760 13.921
q=75T 321 645 969 1.293 1.617 1.941 2.265 2.589 2.913 3.237 3.561 3.885 4.209 4.533 4.857 5.397 6.477 7.557 8.637 9.717 10.797 11.877 12.956
q=64T 301 606 911 1.216 1.521 1.825 2.130 2.435 2.740 3.044 3.349 3.654 3.959 4.263 4.568 5.076 6.092 7.108 8.124 9.139 10.155 11.171 12.187
q=58T 319 640 961 1.282 1.603 1.924 2.245 2.566 2.887 3.208 3.529 3.850 4.171 4.492 4.813 5.348 6.419 7.489 8.559 9.629 10.699 11.769 12.839
q=42T 301 605 909 1.212 1.516 1.820 2.123 2.427 2.731 3.034 3.338 3.642 3.945 4.249 4.553 5.059 6.071 7.083 8.095 9.108 10.120 11.132 12.144
q=36T 316 634 952 1.271 1.589 1.907 2.225 2.544 2.862 3.180 3.498 3.817 4.135 4.453 4.772 5.302 6.363 7.424 8.485 9.546 10.606 11.667 12.728
14
Bảng PL 4.2: Giá thành vận chuyển nhỏ nhất của ô tô khi nâng tải theo các tổ hợp
Năng
suất tổ
hợp,
tấn/giờ
Giá trị theo chiều cao nâng tải, đ/tấn
40 m 80 m 120 m 160 m 200 m 240 m 280 m 320 m 360 m 400 m 440 m 480 m 520 m 560 m
500 6.372 10.954 13.715 17.608 19.950 22.219 26.310 28.440 32.590 34.821 38.919 41.156 45.270 47.476
700 5.633 9.912 13.407 16.187 19.139 21.408 24.959 28.440 30.697 34.280 36.486 40.075 43.648 45.854
900 6.084 9.509 13.592 17.089 19.639 22.785 26.310 29.373 32.800 35.614 39.053 42.264 45.783 47.892
1000 5.768 9.122 13.075 16.458 18.871 22.010 25.364 28.298 31.643 34.452 37.762 40.727 44.093 46.343
1100 5.842 8.924 12.783 16.056 18.242 21.762 24.676 27.418 30.805 34.148 37.448 39.470 42.710 45.910
1300 5.500 9.212 12.011 15.272 18.339 21.666 24.950 27.128 30.321 33.471 36.577 39.663 41.646 44.653
1500 5.142 8.735 12.301 16.115 18.882 22.010 25.077 28.083 31.097 34.065 36.988 39.890 42.750 45.569
1700 6.236 10.064 13.895 17.274 20.091 23.555 26.310 29.553 32.924 36.268 39.587 42.381 45.715 49.034
2000 6.050 9.332 13.288 16.176 18.871 22.517 25.429 28.989 31.811 34.588 38.013 40.727 44.093 46.727
2500 5.607 9.819 13.540 16.734 19.656 22.939 26.161 29.322 32.955 36.078 39.156 42.213 45.228 48.201
3000 5.917 9.793 13.749 16.868 19.792 23.151 26.581 29.858 33.105 36.202 39.504 42.571 45.847 48.801
3500 5.806 9.925 13.683 17.000 19.988 23.307 26.626 29.852 33.088 36.277 39.421 42.544 45.626 48.666
4000 5.918 9.678 13.633 16.868 19.780 23.165 26.310 29.623 32.826 36.004 39.155 42.339 45.527 48.801
5000 5.839 9.587 13.308 16.502 19.656 22.939 26.161 29.554 32.723 35.846 39.156 42.213 45.228 48.434
6000 5.917 9.703 13.463 16.868 19.850 23.208 26.581 29.825 33.194 36.388 39.396 42.571 45.706 48.801
7000 5.972 9.727 13.485 16.868 19.858 23.307 26.515 29.878 33.194 36.267 39.495 42.505 45.673 48.801
8000 6.013 9.848 13.460 16.868 19.908 23.208 26.639 29.854 33.021 36.317 39.396 42.456 45.649 48.629
9000 6.046 9.793 13.441 16.714 19.792 23.131 26.427 29.681 32.886 36.048 39.166 42.264 45.322 48.340
10000 5.955 9.747 13.426 16.729 19.700 23.070 26.397 29.681 32.779 35.971 39.120 42.110 45.199 48.248
15
Bảng PL 4.3: Giá thành vận chuyển nhỏ nhất của ô tô khi vận tải trên đường bằng
Năng
suất tổ
hợp,
tấn/giờ
Giá trị theo chiều dài vận tải, đ/tấn
0,5 km 1 km 1,5 km 2 km 2,5 km 3 km 3,5 km 4 km 4,5 km 5 km 5,5 km 6 km 6,5 km 7 km
500 6.159 9.149 10.754 12.344 15.604 17.302 20.732 22.245 25.627 27.080 30.399 31.784 35.049 36.395
1.000 4.776 7.044 9.658 12.206 14.764 16.200 18.761 21.284 22.608 25.051 27.454 29.802 30.963 33.246
2.000 5.370 7.528 9.934 12.362 14.764 16.899 19.584 21.645 23.598 26.193 28.045 29.830 32.269 33.965
3.000 5.278 7.528 9.934 12.362 14.764 17.168 19.584 21.971 24.544 26.599 29.002 30.964 33.286 35.569
4.000 5.019 7.528 9.934 12.362 14.764 17.168 19.632 22.155 24.350 26.751 28.906 31.043 32.933 34.840
5.000 4.968 7.508 9.891 12.298 14.577 16.897 19.225 21.516 24.002 26.212 28.383 30.499 32.589 34.640
6.000 5.084 7.624 10.046 12.491 14.809 17.168 19.729 22.058 24.350 26.599 28.809 31.157 33.286 35.375
7.000 5.167 7.707 10.156 12.630 14.975 17.361 19.756 22.113 24.433 26.710 28.947 31.130 33.286 35.403
8.000 5.019 7.624 10.094 12.588 14.954 17.361 19.777 22.155 24.350 26.648 28.906 31.109 33.127 34.840
9.000 5.070 7.689 10.175 12.556 14.938 17.361 19.793 22.058 24.415 26.729 28.873 31.093 33.286 35.311
10.000 5.181 7.741 10.123 12.646 14.925 17.361 19.690 22.097 24.350 26.677 28.964 31.080 33.286 35.336
16
Bảng PL 4.4: Giá thành vận chuyển nhỏ nhất của ô tô khi vận tải xuống dốc
Năng suất tổ
hợp, tấn/giờ
Giá trị theo chiều cao xuống dốc, đ/tấn
40 m 80 m 120 m 160 m 200 m 240 m 280 m 320 m 360 m 400 m 440 m 480 m 520 m 560 m
500 3.659 3.947 5.538 5.975 7.425 8.005 9.309 10.035 11.188 12.060 12.124 14.079 14.141 16.094
700 2.781 3.812 4.219 5.620 5.669 7.070 8.471 8.519 9.919 9.966 11.363 11.408 12.804 12.847
900 3.155 3.985 5.322 6.420 6.703 8.039 9.374 9.418 10.751 11.956 13.043 13.452 14.780 16.107
1000 2.840 3.586 4.790 5.778 6.033 7.235 8.437 8.476 9.676 10.761 11.739 12.107 13.302 14.497
1100 2.581 3.542 4.354 5.253 5.961 7.147 7.902 9.204 9.559 10.545 11.842 11.880 13.137 14.315
1300 2.728 3.295 4.401 5.504 6.428 6.647 7.750 8.852 8.888 9.987 11.084 12.180 12.210 13.303
1500 2.364 3.165 3.967 4.770 5.571 6.372 7.173 7.974 8.774 9.573 10.371 11.168 11.965 12.761
1700 3.371 4.159 5.550 6.210 7.343 8.355 9.054 10.187 11.157 11.862 13.027 13.954 14.734 15.865
2000 2.935 4.116 4.935 5.900 7.062 7.778 8.495 9.902 10.618 11.332 12.045 13.449 14.160 14.871
2500 2.812 3.757 4.703 5.650 6.594 7.540 8.485 9.430 10.374 11.318 12.262 13.205 14.148 15.090
3000 3.118 4.169 5.081 6.256 7.044 7.832 9.006 9.794 10.968 11.755 12.928 13.714 14.887 15.672
3500 3.004 4.011 5.019 6.026 7.033 8.040 8.715 9.722 10.729 11.735 12.409 13.414 14.419 15.424
4000 3.120 3.929 4.972 6.083 7.025 7.906 8.787 9.959 10.839 11.679 12.633 13.587 14.541 15.494
5000 2.800 3.737 4.674 5.612 6.549 7.486 8.424 9.361 10.297 11.234 12.170 13.106 14.042 14.978
6000 2.914 3.888 4.863 5.838 6.813 7.787 8.762 9.736 10.710 11.685 12.658 13.632 14.606 15.579
7000 2.995 3.997 4.998 6.000 7.001 7.836 8.837 9.839 10.840 11.674 12.675 13.676 14.676 15.510
8000 3.056 4.078 4.954 5.976 6.997 7.873 8.894 9.770 10.791 11.667 12.688 13.708 14.584 15.604
9000 3.104 4.012 5.049 5.957 6.865 7.901 8.809 9.846 10.754 11.661 12.697 13.605 14.641 15.548
10000 3.142 4.075 5.009 5.942 6.875 7.924 8.857 9.791 10.724 11.656 12.705 13.638 14.570 15.503
17
Bảng PL4.5: Giá thành vận tải ô tô - máy xúc nhỏ nhất theo chiều cao nâng và
năng suất giờ
Chiều dài vận tải 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
Chiều cao nâng 40,0 80,0 120,0 160,0 200,0 240,0 280,0 320,0 360,0 400,0 440,0 480,0 520,0 560,0
MX 5 + Ô tô 42 tấn 200 400 200 200
200 200 200 200 200 200
400 400 400 400 400 400
200 1.800 1.600 400 5.000 400 1.600 200 400
600 600 600 600 1.800 600 600
1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
1.400 1.400 1.400
2.500 3.000
4.000 4.000 4.000 4.000
MX 6,7 + Ô tô 65 tấn
MX 6,7 + Ô tô 75 tấn
