Đề tài đã phân lập và định danh được 67 chủng vi khuẩn E. ictaluri và 74
chủng A. hydrophila từ các mẫu cá tra bệnh gan thận mủ và xuất huyết ở ĐBSCL
tra dựa trên các đặc điểm hình thái, sinh lý và sinh hóa truyền thống và sinh học
phân tử (PCR và giải trình tự gen). Kết quả giải trình tự gen cho thấy các chủng
vi khuẩn E. ictaluri và A. hydrophila phân lập có tỷ lệ tương đồng với các chủng
vi khuẩn E. ictaluri và A. hydrophila trên ngân hàng GenBank dao động từ 99-
100% và 98-100%.
Việc cảm nhiễm kép 2 loài vi khuẩn E. ictaluri và A. hydrophila bằng
phương pháp ngâm và tiêm đã làm tăng độc lực vi khuẩn với thời gian bệnh xuất
hiện sớm và tỷ lệ cá chết cũng cao hơn so với NT chỉ tiêm hoặc ngâm đơn. Cá
nhiễm kép có dấu hiệu bệnh kết hợp của 2 loại bệnh GTM và bệnh XH với các
biểu hiện thường gặp là XH bên ngoài cơ thể và các đốm trắng nhỏ li ti trên các
nội quan gan, thận và tỳ tạng. Cấu trúc tế bào và vùng mô các cơ quan cá nhiễm
kép như gan, thận và tỳ tạng thường xuất hiện các hiện tượng như sung huyết, XH
và hoại tử mất cấu trúc
                
              
                                            
                                
            
 
            
                 226 trang
226 trang | 
Chia sẻ: tueminh09 | Lượt xem: 895 | Lượt tải: 0 
              
            Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu đặc điểm bệnh học và cơ chế đa kháng thuốc của hai loài vi khuẩn edwardsiella ictaluri và aeromonas hydrophila gây bệnh trên cá tra (pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở đồng bằng sông Cửu Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cá 
106 
CFU/cá 
ĐC NaCl 
0,85% 
ĐC 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 
72 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 3 3 0 0 0 0 0 0 
96 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 2 4 7 7 4 0 0 0 0 0 0 
120 1 0 0 2 0 1 1 1 3 5 5 8 9 8 5 0 0 0 0 0 0 
144 2 2 0 3 1 1 2 1 4 7 5 10 9 10 6 0 0 0 0 0 0 
168 3 2 1 3 2 3 4 3 6 7 6 10 10 10 7 0 0 0 0 0 0 
192 3 2 1 3 2 3 4 3 6 7 6 10 10 10 9 0 0 0 0 0 0 
216 3 2 1 4 2 3 4 3 6 7 6 10 10 10 9 0 0 0 0 0 0 
240 3 2 1 4 3 3 4 3 6 7 6 10 10 10 9 0 0 0 0 0 0 
264 3 2 1 4 4 3 4 3 6 7 6 10 10 10 9 0 0 0 0 0 0 
288 3 2 1 4 4 3 4 3 6 7 6 10 10 10 9 0 0 0 0 0 0 
312 3 2 1 4 4 3 4 3 6 7 6 10 10 10 9 0 0 0 0 0 0 
336 3 2 1 4 4 3 4 3 6 7 6 10 10 10 9 0 0 0 0 0 0 
 189 
Số cá tra chết cảm nhiễm với chủng 3ED3 
Giờ 102 
CFU/cá 
103 CFU/cá 104 
CFU/cá 
105 
CFU/cá 
106 
CFU/cá 
ĐC NaCl 
0,85% 
ĐC 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
72 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 2 4 0 0 0 0 0 0 
96 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 1 0 5 3 9 0 0 0 0 0 0 
120 1 0 1 2 1 0 2 3 1 4 2 3 6 6 9 0 0 0 0 0 0 
144 2 1 2 2 1 0 4 4 1 4 2 4 6 6 10 0 0 0 0 0 0 
168 2 3 2 4 2 1 4 4 2 6 2 4 7 6 10 0 0 0 0 0 0 
192 2 3 2 4 3 1 4 4 2 6 3 4 7 6 10 0 0 0 0 0 0 
216 2 3 2 6 3 1 5 4 3 7 3 4 8 7 10 0 0 0 0 0 0 
240 2 3 2 6 3 1 5 4 3 7 3 4 8 7 10 0 0 0 0 0 0 
264 2 3 2 6 3 1 5 4 3 7 3 4 8 7 10 0 0 0 0 0 0 
288 2 3 2 6 3 1 5 4 3 7 3 4 8 7 10 0 0 0 0 0 0 
312 2 3 2 6 3 1 5 4 3 7 3 4 8 7 10 0 0 0 0 0 0 
336 2 3 2 6 3 1 5 4 3 7 3 4 8 7 10 0 0 0 0 0 0 
Số cá tra chết cảm nhiễm với chủng 8ED3 
Giờ 102 
CFU/cá 
103 CFU/cá 104 
CFU/cá 
105 
CFU/cá 
106 
CFU/cá 
ĐC NaCl 
0,85% 
ĐC 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
72 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 
96 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 4 3 3 0 0 0 0 0 0 
120 0 1 0 0 1 0 3 3 4 3 4 5 6 4 8 0 0 0 0 0 0 
144 1 0 1 1 2 0 4 3 5 5 6 7 7 5 8 0 0 0 0 0 0 
168 1 0 1 1 2 1 5 3 5 6 7 9 8 5 8 0 0 0 0 0 0 
192 1 0 1 2 3 2 5 3 5 6 7 9 8 7 8 0 0 0 0 0 0 
216 1 0 1 3 3 2 5 3 5 6 7 9 10 7 9 0 0 0 0 0 0 
240 1 0 1 3 3 2 5 3 5 6 7 9 11 7 9 0 0 0 0 0 0 
264 1 0 1 3 3 2 5 3 5 6 7 9 11 7 9 0 0 0 0 0 0 
288 1 0 1 3 3 2 5 3 5 6 7 9 11 7 9 0 0 0 0 0 0 
312 1 0 1 3 3 2 5 3 5 6 7 9 11 7 9 0 0 0 0 0 0 
336 1 0 1 3 3 2 5 3 5 6 7 9 11 7 9 0 0 0 0 0 0 
 190 
Số cá tra chết cảm nhiễm với chủng 10ED3 
Giờ 102 
CFU/cá 
103 CFU/cá 104 
CFU/cá 
105 
CFU/cá 
106 
CFU/cá 
ĐC NaCl 
0,85% 
ĐC 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
72 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 
96 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 2 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 
120 2 0 0 2 2 0 1 3 1 4 4 3 6 6 8 0 0 0 0 0 0 
144 2 1 2 3 2 2 2 4 3 5 4 4 7 7 10 0 0 0 0 0 0 
168 3 1 2 3 3 2 2 4 4 5 5 4 8 7 11 0 0 0 0 0 0 
192 4 2 2 4 3 2 2 4 4 5 5 4 8 7 11 0 0 0 0 0 0 
216 4 2 2 4 3 2 2 4 4 5 5 4 8 7 11 0 0 0 0 0 0 
240 4 2 2 5 3 2 4 4 4 5 5 4 9 7 11 0 0 0 0 0 0 
264 4 2 2 5 3 2 4 4 4 5 5 4 9 7 11 0 0 0 0 0 0 
288 4 2 2 5 3 2 4 4 4 5 5 4 9 7 11 0 0 0 0 0 0 
312 4 2 2 5 3 2 4 4 4 5 5 4 9 7 11 0 0 0 0 0 0 
336 4 2 2 5 3 2 4 4 4 5 5 4 9 7 11 0 0 0 0 0 0 
L2. Kết quả cảm nhiễm các chủng A. hydrophila 
Số cá tra chết cảm nhiễm với chủng 1A3 
Giờ 102 
CFU/cá 
103 CFU/cá 104 
CFU/cá 
105 
CFU/cá 
106 
CFU/cá 
ĐC NaCl 
0,85% 
ĐC 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 1 0 0 3 1 2 4 3 2 5 5 7 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 1 2 2 0 4 3 3 7 5 3 8 7 7 0 0 0 0 0 0 
30 0 0 2 2 2 1 6 3 3 7 5 4 9 9 10 0 0 0 0 0 0 
36 1 0 2 3 2 2 6 4 3 8 7 6 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
42 1 0 2 3 3 2 6 4 3 8 9 6 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
48 1 1 2 4 3 2 6 4 3 9 9 7 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
54 1 1 2 4 3 2 6 4 3 9 9 7 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
60 2 1 4 4 3 2 6 4 3 9 9 7 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
72 2 1 4 4 3 2 6 4 3 9 9 7 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
96 2 1 4 4 3 2 6 4 3 9 9 7 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
120 2 1 4 4 3 2 6 4 3 9 9 7 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
336 2 1 4 4 3 2 6 4 3 9 9 7 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
 191 
Số cá tra chết cảm nhiễm với chủng 2A3 
Giờ 102 
CFU/cá 
103 CFU/cá 104 
CFU/cá 
105 
CFU/cá 
106 
CFU/cá 
ĐC NaCl 
0,85% 
ĐC 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 1 2 0 2 2 1 2 4 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 1 2 1 3 3 2 3 4 3 7 5 4 0 0 0 0 0 0 
30 0 0 0 2 3 1 4 3 3 5 6 4 7 5 5 0 0 0 0 0 0 
36 1 1 0 2 3 2 4 3 4 6 7 5 9 7 7 0 0 0 0 0 0 
42 1 1 1 3 3 2 5 4 5 8 8 7 9 9 8 0 0 0 0 0 0 
48 2 1 2 4 4 4 7 5 8 9 8 8 10 9 9 0 0 0 0 0 0 
54 2 1 2 4 4 4 7 5 8 9 8 8 10 9 9 0 0 0 0 0 0 
60 2 2 2 4 4 4 7 5 8 9 8 8 10 9 9 0 0 0 0 0 0 
72 3 2 2 4 4 4 7 5 8 9 8 8 10 9 9 0 0 0 0 0 0 
96 3 3 3 4 4 4 7 5 8 9 8 8 10 9 9 0 0 0 0 0 0 
120 3 3 3 4 4 4 7 5 8 9 8 8 10 9 9 0 0 0 0 0 0 
336 3 3 3 4 4 4 7 5 8 9 8 8 10 9 9 0 0 0 0 0 0 
Số cá tra chết cảm nhiễm với chủng 4A3 
Giờ 102 
CFU/cá 
103 CFU/cá 104 
CFU/cá 
105 
CFU/cá 
106 
CFU/cá 
ĐC NaCl 
0,85% 
ĐC 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 1 1 1 0 2 2 1 5 3 4 6 5 5 0 0 0 0 0 0 
30 0 0 1 1 1 0 3 2 2 6 5 4 7 6 5 0 0 0 0 0 0 
36 1 1 2 2 2 1 5 5 4 7 8 6 8 8 7 0 0 0 0 0 0 
42 2 1 3 3 2 1 6 5 4 8 8 7 9 8 8 0 0 0 0 0 0 
48 3 2 3 5 4 2 7 6 7 9 9 8 10 10 8 0 0 0 0 0 0 
54 3 2 3 5 4 3 7 6 8 9 9 8 10 10 9 0 0 0 0 0 0 
60 4 3 3 6 5 3 8 7 8 9 10 9 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
72 4 3 3 6 5 3 8 7 8 9 10 9 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
96 4 3 3 6 5 3 8 7 8 9 10 9 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
120 4 3 3 6 5 3 8 7 8 9 10 9 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
336 4 3 3 6 5 3 8 7 8 9 10 9 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
 192 
Số cá tra chết cảm nhiễm với chủng 5A3 
Giờ 102 
CFU/cá 
103 CFU/cá 104 
CFU/cá 
105 
CFU/cá 
106 
CFU/cá 
ĐC NaCl 
0,85% 
ĐC 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
L 
1 
L 
2 
L 
3 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 2 2 6 4 3 0 0 0 0 0 0 
24 1 0 0 0 0 1 2 3 3 5 3 3 8 6 4 0 0 0 0 0 0 
30 1 1 0 1 0 2 2 3 4 5 5 3 8 8 4 0 0 0 0 0 0 
36 2 1 1 2 1 3 3 4 4 7 6 5 9 8 7 0 0 0 0 0 0 
42 2 1 1 2 2 3 4 5 4 8 7 5 10 8 7 0 0 0 0 0 0 
48 3 2 2 3 2 3 4 5 4 9 7 6 10 10 8 0 0 0 0 0 0 
54 3 2 2 3 2 3 4 5 4 9 7 6 10 10 9 0 0 0 0 0 0 
60 4 2 2 3 3 3 4 5 4 9 8 7 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
72 4 2 2 4 3 3 4 5 4 9 8 7 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
96 4 2 2 4 3 3 4 5 4 9 8 7 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
120 4 2 2 4 3 3 4 5 4 9 8 7 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
336 4 2 2 4 3 3 4 5 4 9 8 7 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
PHỤ LỤC M: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TỈ LỆ CHẾT TÍCH LŨY THÍ 
NGHIỆM CẢM NHIỄM KÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGÂM 
ANOVA 
Ti le ca chet tich luy 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1716,917 3 572,306 858,458 ,000 
Within Groups 5,333 8 ,667 
Total 1722,250 11 
 Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Ti le ca chet tich luy 
Tukey HSD 
(I) 
NT 
(J) 
NT 
Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
1 2 -6,33(*) ,667 ,000 -8,47 -4,20 
3 20,33(*) ,667 ,000 18,20 22,47 
4 20,33(*) ,667 ,000 18,20 22,47 
2 1 6,33(*) ,667 ,000 4,20 8,47 
3 26,67(*) ,667 ,000 24,53 28,80 
4 26,67(*) ,667 ,000 24,53 28,80 
3 1 -20,33(*) ,667 ,000 -22,47 -18,20 
2 -26,67(*) ,667 ,000 -28,80 -24,53 
4 ,00 ,667 1,000 -2,13 2,13 
4 1 -20,33(*) ,667 ,000 -22,47 -18,20 
2 -26,67(*) ,667 ,000 -28,80 -24,53 
3 ,00 ,667 1,000 -2,13 2,13 
* The mean difference is significant at the .05 level. 
 193
PHỤ LỤC N: KẾT QUẢ CẢM NHIỄM ĐƠN VÀ CẢM NHIỄM KÉP 2 CHỦNG VI KHUẨN A. hydrophila (4A3) VÀ E. ictaluri (1ED3) 
TRÊN CÁ TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGÂM 
Thời 
gian 
6 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 216 240 264 288 312 336 
NK1 
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 10 16 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 
NK2 
L1 0 0 0 0 2 3 3 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
L2 0 0 0 1 2 2 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
L3 0 0 0 1 1 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Tổng 0 0 0 2 5 8 9 11 13 14 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
NK3 
L1 0 0 0 1 3 4 4 5 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 
L2 0 1 2 3 4 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
L3 0 0 2 3 4 5 6 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Tổng 0 1 4 7 11 15 16 19 20 22 23 24 26 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 
NK4 
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
NK5 
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
NK1: Ngâm cá tra với chủng 1ED3 (106 CFU/mL) NK2: Ngâm cá tra với chủng 4A3 (105 CFU/mL) NK3: Ngâm cá tra với chủng 1ED3 (106 CFU/mL) 
+ chủng 4A3 (105 CFU/mL). NK4: Đối chứng ngâm nước muối sinh lý NaCl 0,85% và NK5: Đối chứng không ngâm nước muối sinh lý NaCl 0,85%. 
 194 
PHỤ LỤC O: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TỈ LỆ CHẾT TÍCH LŨY THÍ 
NGHIỆM CẢM NHIỄM KÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIÊM 
ANOVA 
Ti le ca chet tich luy 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2934,000 6 489,000 789,923 ,000 
Within Groups 8,667 14 ,619 
Total 2942,667 20 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Ti le ca chet tich luy 
Tukey HSD 
(I) 
NT 
(J) 
NT 
Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
1 2 -2,00 ,642 ,085 -4,19 ,19 
 3 -4,67(*) ,642 ,000 -6,86 -2,47 
 4 -7,67(*) ,642 ,000 -9,86 -5,47 
 5 -8,67(*) ,642 ,000 -10,86 -6,47 
 6 20,67(*) ,642 ,000 18,47 22,86 
 7 21,00(*) ,642 ,000 18,81 23,19 
2 1 2,00 ,642 ,085 -,19 4,19 
 3 -2,67(*) ,642 ,013 -4,86 -,47 
 4 -5,67(*) ,642 ,000 -7,86 -3,47 
 5 -6,67(*) ,642 ,000 -8,86 -4,47 
 6 22,67(*) ,642 ,000 20,47 24,86 
 7 23,00(*) ,642 ,000 20,81 25,19 
3 1 4,67(*) ,642 ,000 2,47 6,86 
 2 2,67(*) ,642 ,013 ,47 4,86 
 4 -3,00(*) ,642 ,005 -5,19 -,81 
 5 -4,00(*) ,642 ,000 -6,19 -1,81 
 6 25,33(*) ,642 ,000 23,14 27,53 
 7 25,67(*) ,642 ,000 23,47 27,86 
4 1 7,67(*) ,642 ,000 5,47 9,86 
 2 5,67(*) ,642 ,000 3,47 7,86 
 3 3,00(*) ,642 ,005 ,81 5,19 
 5 -1,00 ,642 ,709 -3,19 1,19 
 6 28,33(*) ,642 ,000 26,14 30,53 
 7 28,67(*) ,642 ,000 26,47 30,86 
5 1 8,67(*) ,642 ,000 6,47 10,86 
 2 6,67(*) ,642 ,000 4,47 8,86 
 3 4,00(*) ,642 ,000 1,81 6,19 
 4 1,00 ,642 ,709 -1,19 3,19 
 6 29,33(*) ,642 ,000 27,14 31,53 
 7 29,67(*) ,642 ,000 27,47 31,86 
6 1 -20,67(*) ,642 ,000 -22,86 -18,47 
 2 -22,67(*) ,642 ,000 -24,86 -20,47 
 195 
(I) 
NT 
(J) 
NT 
Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
 3 -25,33(*) ,642 ,000 -27,53 -23,14 
 4 -28,33(*) ,642 ,000 -30,53 -26,14 
 5 -29,33(*) ,642 ,000 -31,53 -27,14 
 7 ,33 ,642 ,998 -1,86 2,53 
7 1 -21,00(*) ,642 ,000 -23,19 -18,81 
 2 -23,00(*) ,642 ,000 -25,19 -20,81 
 3 -25,67(*) ,642 ,000 -27,86 -23,47 
 4 -28,67(*) ,642 ,000 -30,86 -26,47 
 5 -29,67(*) ,642 ,000 -31,86 -27,47 
 6 -,33 ,642 ,998 -2,53 1,86 
* The mean difference is significant at the .05 level. 
 196
PHỤ LỤC P: KẾT QUẢ CẢM NHIỄM KÉP 2 CHỦNG A. hydrophila VÀ E. ictaluri TRÊN CÁ TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIÊM 
Thời 
gian 
TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 TK7 
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 2 1 2 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 2 2 3 4 5 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 4 3 5 7 7 6 3 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
60 5 5 7 8 7 6 5 6 5 4 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
72 8 7 8 8 8 7 8 7 7 7 7 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 
84 8 7 8 8 8 7 9 8 7 8 7 7 3 4 4 0 0 0 0 0 0 
96 8 8 8 8 8 8 9 9 7 9 8 9 5 5 6 0 0 0 0 0 0 
108 8 8 8 8 8 8 9 9 8 9 8 9 8 7 7 0 0 0 0 0 0 
120 8 9 8 8 8 8 9 9 8 9 8 9 9 8 9 0 0 0 0 0 0 
132 8 9 8 8 8 8 9 9 8 10 8 9 10 8 9 0 0 0 0 0 0 
144 8 9 8 8 8 8 9 9 8 10 9 9 10 9 9 0 0 0 0 0 0 
156 8 9 8 8 8 8 9 9 8 10 9 9 10 10 9 0 0 0 0 0 0 
168 8 9 8 8 8 8 9 9 8 10 9 9 10 10 9 1 0 0 0 0 0 
336 8 9 8 8 8 8 9 9 8 10 9 9 10 10 9 1 0 0 0 0 0 
Tổng 25 24 26 28 29 1 0 
TK1: Tiêm vi khuẩn A. hydrophila trước khi tiêm vi khuẩn E. ictaluri 12 giờ. 
TK2: Tiêm cùng lúc vi khuẩn A. hdrohpila và E. ictaluri. 
TK3: Tiêm vi khuẩn A. hdrohpila sau khi tiêm vi khuẩn E. ictaluri 24 giờ. 
TK4: Tiêm vi khuẩn A. hdrohpila sau khi tiêm vi khuẩn E. ictaluri 48 giờ. 
TK5: Tiêm vi khuẩn A. hdrohpila sau khi tiêm vi khuẩn E. ictaluri 72 giờ. 
TK6: Đối chứng tiêm nước muối sinh lý NaCl 0,85%. 
TK7: Đối chứng không tiêm nước muối sinh lý. 
 197 
PHỤ LỤC Q: GIÁ TRỊ pH VÀ NHIỆT ĐỘ TRONG CÁC THÍ NGHIỆM 
CẢM NHIỄM 
Q1. Giá trị pH và nhiệt độ trong các thí nghiệm cảm nhiễm đơn 
Ngày 
pH Nhiệt độ 
6 giờ 18 giờ 6 giờ 18 giờ 
Ngày 0* 7,28 7,28 27,8 28,2 
Ngày 1 7,34 7,56 27,3 27,9 
Ngày 2 7,05 7,35 27,5 28.1 
Ngày 3 7,45 7,56 27,2 27,6 
Ngày 4 7,33 7,62 28,2 28,8 
Ngày 5 7,57 7,60 28,4 28,9 
Ngày 6 7,44 7,55 27,7 28,4 
Ngày 7 7,38 7,53 27,8 28,5 
Ngày 8 7,25 7,48 28,3 28,7 
Ngày 9 7,35 7,68 27,4 28,1 
Ngày 10 7,57 7,69 28,2 28,7 
Ngày 11 7,44 7,52 27,8 28,0 
Ngày 12 7,23 7,59 26,8 27,3 
Ngày 13 7,43 7,67 27,8 28,6 
Ngày 14 7,58 7,69 28,3 28,8 
*Giá trị pH và nhiệt độ được đo trước khi tiêm cá. 
Q2. Giá trị pH và nhiệt độ trong các thí nghiệm cảm nhiễm kép 
Ngày 
pH Nhiệt độ 
6 giờ 18 giờ 6 giờ 18 giờ 
Ngày 0* 7,20 7,20 27,9 28,4 
Ngày 1 7,34 7,57 27,5 28,5 
Ngày 2 7,04 7,65 27,4 28.0 
Ngày 3 7,04 7,55 27,2 27,5 
Ngày 4 7,65 7,74 28,4 29,8 
Ngày 5 7,57 7,60 27,6 28,9 
Ngày 6 7,43 7,57 27,5 28,7 
Ngày 7 7,39 7,54 27,8 28,2 
Ngày 8 7,74 7,87 27,5 28,7 
Ngày 9 7,35 7,68 27,3 28,3 
Ngày 10 7,57 7,69 27,8 28,6 
