Luận án Nghiên cứu mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam
Với mục đích nghiên cứu mối liên hệ giữa kế toán và thuế trên phƣơng diện lý
thuyết và thực tiễn nhằm đánh giá đƣợc mối liên hệ hiện tại, xem xét với định hƣớng
phát triển của hai hệ thống kế toán và thuế để đề xuất những hàm ý chính sách giúp
cho sự phát triển của hai hệ thống kế toán và thuế trong tƣơng lai. Qua quá trình
nghiên cứu, luận án đã đạt đƣợc những kết quả nhất định.
Luận án đã khái quát đƣợc những cơ sở lý thuyết cơ bản trong nghiên cứu mối
liên hệ giữa kế toán và thuế, tiến hành xem xét lịch sử vấn đề nghiên cứu, bối cảnh và
một số quan điểm khác nhau về mối liên hệ trên thế giới. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng,
những trƣờng hợp nghiên cứu mối liên hệ giữa kế toán và thuế thƣờng xuất phát từ
những sự thay đổi về bản chất hệ thống kế toán, về định hƣớng kinh tế và hội nhập
nhƣ ban hành chuẩn mực kế toán mới, hay nảy xung xung đột trong nƣớc về vấn đề
hội tụ chuẩn mực kế toán, . Ngoài ra, về bản chất hai hệ thống kế toán và thuế có
mục tiêu định hƣớng là khác biệt nhau ngay từ ban đầu, tuy nhiên trong quá trình ban
hành chính sách và thực hiện chính sách có những vấn đề nảy sinh nhƣ cùng một cơ
quan ban hành, giảm chi phí vận dụng và chi phí quản lý thuế, . làm cho mối liên hệ
này trở nên gắn kết ở một số nƣớc. Tuy nhiên, xét về lâu dài thì những bất lợi trong
mối liên hệ chặt chẽ giữa hai hệ thống này nảy sinh sẽ thúc đẩy các nƣớc định hƣớng
tách biệt giữa kế toán và thuế trở nên độc lập hơn, đặc biệt là các nƣớc có xu hƣớng
mở cửa hội nhập.
228 trang |
Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 555 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
47742 11.07746 -.5271281 475.1313 | N = 1850
between | 3.587422 -.1228235 48.82834 | n = 185
within | 10.48347 -48.03449 426.8078 | T = 10
| |
ACCRUAL overall | .3373402 .4415736 .0001705 5.572184 | N = 1850
between | .3296837 .0393801 2.261776 | n = 185
within | .2946607 -.885067 4.645003 | T = 10
| |
Year overall | .3 .4583815 0 1 | N = 1850
between | 0 .3 .3 | n = 185
within | .4583815 0 1 | T = 10
| |
Incent~e overall | .5059459 .5000998 0 1 | N = 1850
between | .3249035 0 1 | n = 185
within | .3808561 -.3940541 1.405946 | T = 10
201
| |
Dn1 overall | 93 53.41856 1 185 | N = 1850
between | 53.54904 1 185 | n = 185
within | 0 93 93 | T = 10
. reg BTD ETR Taxfee NOL Incentive ACCRUAL Sales Size ROA Leverage
Source | SS df MS Number of obs = 1,850
-------------+---------------------------------- F(9, 1840) = 792.77
Model | 43.1215009 9 4.79127788 Prob > F = 0.0000
Residual | 11.1204529 1,840 .006043724 R-squared = 0.7950
-------------+---------------------------------- Adj R-squared = 0.7940
Total | 54.2419537 1,849 .029335832 Root MSE = .07774
------------------------------------------------------------------------------
BTD | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
ETR | -.0408772 .0024821 -16.47 0.000 -.0457452 -.0360092
Taxfee | -2.753951 .0494931 -55.64 0.000 -2.851019 -2.656882
NOL | -.0243322 .0081705 -2.98 0.003 -.0403567 -.0083078
Incentive | .0209363 .0036949 5.67 0.000 .0136896 .0281829
ACCRUAL | -.0071112 .0041956 -1.69 0.090 -.0153397 .0011174
Sales | .0055824 .0018289 3.05 0.002 .0019955 .0091693
Size | -.0029474 .0012107 -2.43 0.015 -.0053219 -.000573
ROA | .6115269 .0123527 49.51 0.000 .5873001 .6357537
Leverage | .0323681 .0088762 3.65 0.000 .0149596 .0497766
_cons | .0575618 .0161409 3.57 0.000 .0259055 .0892181
------------------------------------------------------------------------------
. vce
Covariance matrix of coefficients of regress model
e(V) | ETR Taxfee NOL Incentive ACCRUAL Sales Size ROA Leverage
_cons
-------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------
ETR | 6.161e-06
Taxfee | -.00006112 .00244957
NOL | 1.071e-07 .00001101 .00006676
Incentive | 3.814e-07 9.864e-06 3.249e-06 .00001365
ACCRUAL | -8.151e-07 -.00001054 3.884e-07 -1.216e-06 .0000176
Sales | 1.694e-07 -2.417e-06 -7.419e-07 -1.376e-07 -2.253e-08 3.345e-06
Size | -4.318e-08 2.458e-06 -1.034e-06 -1.737e-08 3.705e-07 -9.288e-08 1.466e-06
ROA | 6.310e-06 -.00021261 3.523e-06 -2.678e-06 -5.389e-06 -3.861e-07 6.135e-07 .00015259
Leverage | -2.497e-07 3.065e-06 -2.811e-06 -4.145e-06 8.171e-07 -8.833e-07 -2.116e-06 6.051e-06
.00007879
_cons | -1.687e-07 -.00004556 8.172e-06 -5.904e-06 -9.405e-06 7.486e-07 -.00001914 -.00001821
.0000197 .00026053
. vce,corr
Correlation matrix of coefficients of regress model
e(V) | ETR Taxfee NOL Incent~e ACCRUAL Sales Size ROA
Leverage _cons
-------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------
ETR | 1.0000
Taxfee | -0.4975 1.0000
NOL | 0.0053 0.0272 1.0000
Incentive | 0.0416 0.0539 0.1076 1.0000
ACCRUAL | -0.0783 -0.0508 0.0113 -0.0784 1.0000
Sales | 0.0373 -0.0267 -0.0496 -0.0204 -0.0029 1.0000
202
Size | -0.0144 0.0410 -0.1045 -0.0039 0.0729 -0.0419 1.0000
ROA | 0.2058 -0.3478 0.0349 -0.0587 -0.1040 -0.0171 0.0410 1.0000
Leverage | -0.0113 0.0070 -0.0388 -0.1264 0.0219 -0.0544 -0.1969 0.0552
1.0000
_cons | -0.0042 -0.0570 0.0620 -0.0990 -0.1389 0.0254 -0.9793 -0.0913
0.1375 1.0000
. vif
Variable | VIF 1/VIF
-------------+----------------------
Taxfee | 1.50 0.668351
ETR | 1.36 0.736326
ROA | 1.18 0.848049
Size | 1.08 0.928688
Leverage | 1.07 0.931510
ACCRUAL | 1.05 0.952319
Incentive | 1.04 0.957294
NOL | 1.04 0.966178
Sales | 1.01 0.988437
-------------+----------------------
Mean VIF | 1.15
. xtreg BTD ETR Taxfee NOL Incentive ACCRUAL Sales Size ROA Leverage
Random-effects GLS regression Number of obs = 1,850
Group variable: Dn1 Number of groups = 185
R-sq: Obs per group:
within = 0.8112 min = 10
between = 0.6967 avg = 10.0
overall = 0.7939 max = 10
Wald chi2(9) = 7457.54
corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
BTD | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
ETR | -.0404421 .002479 -16.31 0.000 -.0453008 -.0355833
Taxfee | -2.743695 .0489351 -56.07 0.000 -2.839606 -2.647784
NOL | -.0211147 .0085549 -2.47 0.014 -.037882 -.0043474
Incentive | .0208896 .0039454 5.29 0.000 .0131568 .0286224
ACCRUAL | -.0086726 .0047196 -1.84 0.066 -.0179228 .0005777
Sales | .0053264 .0017703 3.01 0.003 .0018567 .0087961
Size | -.0062962 .0015381 -4.09 0.000 -.0093109 -.0032816
ROA | .5977923 .0122813 48.68 0.000 .5737214 .6218632
Leverage | .0448461 .0096677 4.64 0.000 .0258978 .0637943
_cons | .1015409 .0206969 4.91 0.000 .0609757 .1421062
-------------+----------------------------------------------------------------
sigma_u | .02316566
sigma_e | .07149225
rho | .09501909 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
. xtreg BTD ETR Taxfee NOL Incentive ACCRUAL Sales Size ROA Leverage,fe
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 1,850
Group variable: Dn1 Number of groups = 185
203
R-sq: Obs per group:
within = 0.8194 min = 10
between = 0.2241 avg = 10.0
overall = 0.7086 max = 10
F(9,1656) = 834.70
corr(u_i, Xb) = -0.1979 Prob > F = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
BTD | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
ETR | -.0394869 .0025476 -15.50 0.000 -.0444837 -.0344901
Taxfee | -2.716139 .0499851 -54.34 0.000 -2.81418 -2.618098
NOL | -.0116292 .0093742 -1.24 0.215 -.0300158 .0067574
Incentive | .0089419 .0046461 1.92 0.054 -.0001711 .0180548
ACCRUAL | -.0226889 .0059806 -3.79 0.000 -.0344192 -.0109586
Sales | .0037345 .0017632 2.12 0.034 .0002763 .0071928
Size | -.0366727 .0036009 -10.18 0.000 -.0437354 -.0296099
ROA | .5735405 .0126379 45.38 0.000 .5487526 .5983283
Leverage | .0492203 .0116457 4.23 0.000 .0263785 .0720622
_cons | .5124316 .0488535 10.49 0.000 .4166105 .6082528
-------------+----------------------------------------------------------------
sigma_u | .06443399
sigma_e | .07149225
rho | .44821252 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(184, 1656) = 2.82 Prob > F = 0.0000
. xttest3
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i
chi2 (185) = 2.2e+06
Prob>chi2 = 0.0000
. est store hetero
. xtgls BTD ETR Taxfee NOL Incentive ACCRUAL Sales Size ROA Leverage,igls
Iteration 1: tolerance = 0
Cross-sectional time-series FGLS regression
Coefficients: generalized least squares
Panels: homoskedastic
Correlation: no autocorrelation
Estimated covariances = 1 Number of obs = 1,850
Estimated autocorrelations = 0 Number of groups = 185
Estimated coefficients = 10 Time periods = 10
Wald chi2(9) = 7173.70
Log likelihood = 2105.557 Prob > chi2 = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
BTD | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
ETR | -.0408772 .0024754 -16.51 0.000 -.0457289 -.0360256
Taxfee | -2.753951 .0493591 -55.79 0.000 -2.850693 -2.657208
NOL | -.0243322 .0081484 -2.99 0.003 -.0403028 -.0083617
Incentive | .0209363 .0036849 5.68 0.000 .013714 .0281586
204
ACCRUAL | -.0071112 .0041842 -1.70 0.089 -.015312 .0010897
Sales | .0055824 .0018239 3.06 0.002 .0020076 .0091573
Size | -.0029474 .0012074 -2.44 0.015 -.0053139 -.000581
ROA | .6115269 .0123193 49.64 0.000 .5873815 .6356723
Leverage | .0323681 .0088522 3.66 0.000 .0150181 .049718
_cons | .0575618 .0160972 3.58 0.000 .0260119 .0891117
------------------------------------------------------------------------------
. areg BTD ETR Taxfee NOL Incentive ACCRUAL Sales Size ROA Leverage,absorb(
sector)
Linear regression, absorbing indicators Number of obs = 1,850
F( 9, 1827) = 785.03
Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.7985
Adj R-squared = 0.7961
Root MSE = 0.0773
------------------------------------------------------------------------------
BTD | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
ETR | -.0403933 .0024807 -16.28 0.000 -.0452586 -.0355279
Taxfee | -2.758049 .0493682 -55.87 0.000 -2.854874 -2.661225
NOL | -.0254465 .0082104 -3.10 0.002 -.0415494 -.0093437
Incentive | .0212884 .0037697 5.65 0.000 .013895 .0286817
ACCRUAL | -.0044977 .0042873 -1.05 0.294 -.0129063 .0039108
Sales | .0057771 .0018265 3.16 0.002 .0021948 .0093594
Size | -.0027315 .0013402 -2.04 0.042 -.0053599 -.000103
ROA | .6051428 .0124385 48.65 0.000 .5807476 .629538
Leverage | .034698 .0092605 3.75 0.000 .0165357 .0528604
_cons | .0539981 .0178611 3.02 0.003 .0189679 .0890284
-------------+----------------------------------------------------------------
sector | F(13, 1827) = 2.457 0.003 (14 categories)
. xtreg BTD ETR Taxfee NOL Incentive ACCRUAL Sales Size ROA Leverage,fe
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 1,850
Group variable: Dn1 Number of groups = 185
R-sq: Obs per group:
within = 0.8194 min = 10
between = 0.2241 avg = 10.0
overall = 0.7086 max = 10
F(9,1656) = 834.70
corr(u_i, Xb) = -0.1979 Prob > F = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
BTD | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
ETR | -.0394869 .0025476 -15.50 0.000 -.0444837 -.0344901
Taxfee | -2.716139 .0499851 -54.34 0.000 -2.81418 -2.618098
NOL | -.0116292 .0093742 -1.24 0.215 -.0300158 .0067574
Incentive | .0089419 .0046461 1.92 0.054 -.0001711 .0180548
ACCRUAL | -.0226889 .0059806 -3.79 0.000 -.0344192 -.0109586
Sales | .0037345 .0017632 2.12 0.034 .0002763 .0071928
Size | -.0366727 .0036009 -10.18 0.000 -.0437354 -.0296099
ROA | .5735405 .0126379 45.38 0.000 .5487526 .5983283
205
Leverage | .0492203 .0116457 4.23 0.000 .0263785 .0720622
_cons | .5124316 .0488535 10.49 0.000 .4166105 .6082528
-------------+----------------------------------------------------------------
sigma_u | .06443399
sigma_e | .07149225
rho | .44821252 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(184, 1656) = 2.82 Prob > F = 0.0000
. est store fe
. xtreg BTD ETR Taxfee NOL Incentive ACCRUAL Sales Size ROA Leverage,re
Random-effects GLS regression Number of obs = 1,850
Group variable: Dn1 Number of groups = 185
R-sq: Obs per group:
within = 0.8112 min = 10
between = 0.6967 avg = 10.0
overall = 0.7939 max = 10
Wald chi2(9) = 7457.54
corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
BTD | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
ETR | -.0404421 .002479 -16.31 0.000 -.0453008 -.0355833
Taxfee | -2.743695 .0489351 -56.07 0.000 -2.839606 -2.647784
NOL | -.0211147 .0085549 -2.47 0.014 -.037882 -.0043474
Incentive | .0208896 .0039454 5.29 0.000 .0131568 .0286224
ACCRUAL | -.0086726 .0047196 -1.84 0.066 -.0179228 .0005777
Sales | .0053264 .0017703 3.01 0.003 .0018567 .0087961
Size | -.0062962 .0015381 -4.09 0.000 -.0093109 -.0032816
ROA | .5977923 .0122813 48.68 0.000 .5737214 .6218632
Leverage | .0448461 .0096677 4.64 0.000 .0258978 .0637943
_cons | .1015409 .0206969 4.91 0.000 .0609757 .1421062
-------------+----------------------------------------------------------------
sigma_u | .02316566
sigma_e | .07149225
rho | .09501909 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
. est store re
. hausman fe re
---- Coefficients ----
| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
| fe re Difference S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
ETR | -.0394869 -.0404421 .0009552 .0005871
Taxfee | -2.716139 -2.743695 .0275565 .0101918
NOL | -.0116292 -.0211147 .0094855 .0038328
Incentive | .0089419 .0208896 -.0119478 .0024537
ACCRUAL | -.0226889 -.0086726 -.0140164 .0036733
Sales | .0037345 .0053264 -.0015918 .
Size | -.0366727 -.0062962 -.0303764 .0032559
ROA | .5735405 .5977923 -.0242518 .0029808
206
Leverage | .0492203 .0448461 .0043742 .006493
------------------------------------------------------------------------------
b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
Test: Ho: difference in coefficients not systematic
chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 84.24
Prob>chi2 = 0.0000
(V_b-V_B is not positive definite)
. xtreg BTD ETR Taxfee NOL Incentive ACCRUAL Sales Size ROA Leverage i.sector
Random-effects GLS regression Number of obs = 1,850
Group variable: Dn1 Number of groups = 185
R-sq: Obs per group:
within = 0.8114 min = 10
between = 0.7147 avg = 10.0
overall = 0.7974 max = 10
Wald chi2(22) = 7495.71
corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
BTD | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
ETR | -.0401634 .0024821 -16.18 0.000 -.0450283 -.0352985
Taxfee | -2.746841 .0489479 -56.12 0.000 -2.842778 -2.650905
NOL | -.0214136 .0085933 -2.49 0.013 -.0382562 -.0045711
Incentive | .0209846 .0040054 5.24 0.000 .0131342 .0288349
ACCRUAL | -.0072625 .0048033 -1.51 0.131 -.0166768 .0021518
Sales | .0053973 .0017719 3.05 0.002 .0019244 .0088701
Size | -.0066453 .0016947 -3.92 0.000 -.0099668 -.0033237
ROA | .594463 .0123453 48.15 0.000 .5702667 .6186594
Leverage | .0466606 .0099734 4.68 0.000 .0271131 .0662081
|
sector |
200 | -.0093766 .0202892 -0.46 0.644 -.0491428 .0303896
300 | -.0413638 .0187995 -2.20 0.028 -.0782101 -.0045175
400 | -.0289618 .0160229 -1.81 0.071 -.0603661 .0024424
500 | -.0270849 .0154839 -1.75 0.080 -.0574327 .003263
600 | -.0523283 .0176669 -2.96 0.003 -.0869548 -.0177018
700 | -.0166817 .0203373 -0.82 0.412 -.056542 .0231786
800 | -.0280958 .0173829 -1.62 0.106 -.0621657 .0059741
900 | -.0348902 .0205688 -1.70 0.090 -.0752043 .0054238
1000 | -.0141909 .0204398 -0.69 0.488 -.0542522 .0258705
1200 | -.0270496 .0245026 -1.10 0.270 -.0750739 .0209747
1400 | .0221624 .0365644 0.61 0.544 -.0495024 .0938273
1700 | -.0453497 .036574 -1.24 0.215 -.1170335 .0263341
1800 | -.0239203 .0368662 -0.65 0.516 -.0961768 .0483361
|
_cons | .133736 .0272822 4.90 0.000 .080264 .1872081
-------------+----------------------------------------------------------------
sigma_u | .02310987
sigma_e | .07149225
207
rho | .0946052 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
. xtreg BTD ETR Taxfee NOL Incentive ACCRUAL Sales Size ROA Leverage i.Dn1
Random-effects GLS regression Number of obs = 1,850
Group variable: Dn1 Number of groups = 185
R-sq: Obs per group:
within = 0.8194 min = 10
between = 1.0000 avg = 10.0
overall = 0.8440 max = 10
Wald chi2(193) = 8956.49
corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
BTD | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
ETR | -.0394869 .0025476 -15.50 0.000 -.0444801 -.0344937
Taxfee | -2.716139 .0499851 -54.34 0.000 -2.814108 -2.61817
NOL | -.0116292 .0093742 -1.24 0.215 -.0300024 .0067439
Incentive | .0089419 .0046461 1.92 0.054 -.0001644 .0180482
ACCRUAL | -.0226889 .0059806 -3.79 0.000 -.0344106 -.0109672
Sales | .0037345 .0017632 2.12 0.034 .0002788 .0071903
Size | -.0366727 .0036009 -10.18 0.000 -.0437303 -.0296151
ROA | .5735405 .0126379 45.38 0.000 .5487707 .5983102
Leverage | .0492203 .0116457 4.23 0.000 .0263952 .0720455
|
Dn1 |
ACL | -.0189139 .0320209 -0.59 0.555 -.0816737 .0438459
ALT | -.0764765 .0324298 -2.36 0.018 -.1400378 -.0129152
ANV | .0170507 .032697 0.52 0.602 -.0470342 .0811356
BBC | -.0282212 .0320184 -0.88 0.378 -.0909762 .0345338
BBS | -.0865327 .0326156 -2.65 0.008 -.1504582 -.0226072
BCC | .0099093 .0334885 0.30 0.767 -.0557269 .0755456
BMC | .0026331 .0323715 0.08 0.935 -.0608139 .0660801
BMI | .0306601 .032703 0.94 0.348 -.0334366 .0947568
BMP | .0475249 .0322393 1.47 0.140 -.0156631 .1107128
BPC | -.0872897 .0326611 -2.67 0.008 -.1513043 -.0232751
BTS | -.0046882 .0332985 -0.14 0.888 -.069952 .0605756
BVS | -.0447619 .032579 -1.37 0.169 -.1086155 .0190918
C92 | -.1005828 .0323343 -3.11 0.002 -.1639567 -.0372088
CAN | -.0757245 .032678 -2.32 0.020 -.1397723 -.0116768
CDC | -.0415619 .0323073 -1.29 0.198 -.104883 .0217593
CII | .0078123 .0337675 0.23 0.817 -.0583708 .0739954
CJC | -.068213 .0320815 -2.13 0.033 -.1310915 -.0053345
CLC | -.0221384 .0319803 -0.69 0.489 -.0848186 .0405418
CMC | -.1265882 .0331276 -3.82 0.000 -.1915171 -.0616593
COM | -.0380194 .032162 -1.18 0.237 -.1010558 .025017
CTB | -.0930568 .0325983 -2.85 0.004 -.1569484 -.0291653
CTN | -.0723726 .0322779 -2.24 0.025 -.1356361 -.0091091
DAE | -.1401186 .0335519 -4.18 0.000 -.2058792 -.0743581
DCS | -.0752731 .0324599 -2.32 0.020 -.1388932 -.0116529
DHA | -.0509377 .0323881 -1.57 0.116 -.1144171 .0125417
208
DHG | .0575139 .0323693 1.78 0.076 -.0059288 .1209565
DIC | -.0197334 .0324082 -0.61 0.543 -.0832523 .0437855
DMC | -.0284609 .032099 -0.89 0.375 -.0913737 .034452
DNP | -.0784826 .0322561 -2.43 0.015 -.1417035 -.0152617
DPC | -.0922916 .033586 -2.75 0.006 -.158119 -.0264642
DPM | .1196813 .0337757 3.54 0.000 .0534822 .1858805
DPR | .0528269 .0324666 1.63 0.104 -.0108064 .1164603
DRC | .035666 .0323099 1.10 0.270 -.0276602 .0989923
DST | -.1397036 .0346421 -4.03 0.000 -.207601 -.0718063
DTT | -.1048729 .0328157 -3.20 0.001 -.1691904 -.0405554
DXP | -.0137162 .0324451 -0.42 0.672 -.0773074 .049875
EBS | -.0898462 .0326129 -2.75 0.006 -.1537662 -.0259261
FMC | -.0143305 .0324104 -0.44 0.658 -.0778537 .0491927
FPT | .1080742 .0340729 3.17 0.002 .0412926 .1748558
GIL | -.0299924 .0322654 -0.93 0.353 -.0932315 .0332466
GMC | -.0368191 .032001 -1.15 0.250 -.0995398 .0259016
GMD | .0373773 .0331366 1.13 0.259 -.0275692 .1023238
GTA | -.0690978 .0322138 -2.14 0.032 -.1322357 -.0059598
HAI | -.00407 .0323333 -0.13 0.900 -.0674421 .0593022
HAP | -.0288184 .0323069 -0.89 0.372 -.0921388 .034502
HAS | -.0761262 .0324295 -2.35 0.019 -.1396869 -.0125654
HAX | -.0678655 .0325731 -2.08 0.037 -.1317075 -.0040234
HBC | .0175029 .0325255 0.54 0.590 -.0462459 .0812516
HCC | -.0962203 .0327082 -2.94 0.003 -.1603273 -.0321134
HCT | -.1258906 .0337055 -3.74 0.000 -.1919522 -.059829
HDC | -.0244045 .0321408 -0.76 0.448 -.0873993 .0385903
HEV | -.1516158 .034294 -4.42 0.000 -.2188308 -.0844007
HHC | -.0607908 .032465 -1.87 0.061 -.124421 .0028394
HJS | -.0884381 .0326212 -2.71 0.007 -.1523744 -.0245017
HLY | -.1305443 .0339725 -3.84 0.000 -.1971291 -.0639595
HMC | -.0170837 .0322137 -0.53 0.596 -.0802214 .0460541
HPG | .1023621 .0340489 3.01 0.003 .0356276 .1690967
HRC | -.0102835 .0320654 -0.32 0.748 -.0731306 .0525636
HT1 | .0409384 .0343047 1.19 0.233 -.0262977 .1081744
HTV | -.0526632 .0324813 -1.62 0.105 -.1163253 .0109989
ICF | -.0702764 .032067 -2.19 0.028 -.1331265 -.0074262
IMP | -.0234477 .0322793 -0.73 0.468 -.0867141 .0398186
ITA | .0384909 .0339366 1.13 0.257 -.0280235 .1050053
KBC | .062183 .0337676 1.84 0.066 -.0040003 .1283664
KDC | .109315 .0330317 3.31 0.001 .044574 .1740559
KHA | -.0470672 .0322656 -1.46 0.145 -.1103067 .0161723
KHP | -.0310213 .0323255 -0.96 0.337 -.0943781 .0323354
L10 | -.0578075 .0321886 -1.80 0.073 -.120896 .0052811
LAF | -.0536045 .032709 -1.64 0.101 -.1177129 .0105039
LBM | -.0863062 .0323649 -2.67 0.008 -.1497402 -.0228723
LGC | -.0298644 .0333447 -0.90 0.370 -.0952189 .03549
LTC | -.1192136 .0323506 -3.69 0.000 -.1826196 -.0558076
MCO | .0512679 .0338212 1.52 0.130 -.0150205 .1175563
MCP | -.0666983 .0323344 -2.06 0.039 -.1300726 -.003324
MEC | -.0488887 .0321694 -1.52 0.129 -.1119395 .014162
209
MHC | -.0759682 .0322166 -2.36 0.018 -.1391116 -.0128247
NAV | -.0779649 .032578 -2.39 0.017 -.1418166 -.0141133
NBC | -.0323485 .0324182 -1.00 0.318 -.095887 .03119
NHC | -.0908996 .0335242 -2.71 0.007 -.1566058 -.0251935
NPS | -.1353937 .0333151 -4.06 0.000 -.20069 -.0700973
NSC | .0024785 .0320675 0.08 0.938 -.0603726 .0653297
NST | -.0616662 .0321802 -1.92 0.055 -.1247384 .0014059
NTL | .024092 .0322369 0.75 0.455 -.0390911 .0872752
NTP | .0671464 .0322353 2.08 0.037 .0039663 .1303265
PAC | .0014524 .0320562 0.05 0.964 -.0613766 .0642813
PAN | .0258555 .0320186 0.81 0.419 -.0368997 .0886108
PET | .0268351 .0325967 0.82 0.410 -.0370533 .0907235
PGC | -.0183497 .032272 -0.57 0.570 -.0816017 .0449022
PGS | .0006862 .0324444 0.02 0.983 -.0629037 .0642761
PJC | -.0037566 .0338691 -0.11 0.912 -.0701389 .0626256
PJT | -.0928388 .0325406 -2.85 0.004 -.1566173 -.0290604
PLC | .0176211 .0323635 0.54 0.586 -.0458102 .0810523
PMS | -.0625531 .0324666 -1.93 0.054 -.1261866 .0010803
POT | -.051628 .0321647 -1.61 0.108 -.1146697 .0114137
PPC | .0865088 .0362544 2.39 0.017 .0154514 .1575662
PSC | -.3082807 .0334444 -9.22 0.000 -.3738305 -.2427309
PTS | -.0901983 .0327093 -2.76 0.006 -.1543073 -.0260892
PVC | .0171396 .0321596 0.53 0.594 -.0458921 .0801713
PVD | .0767978 .0344876 2.23 0.026 .0092034 .1443922
PVI | .058256 .033414 1.74 0.081 -.0072342 .1237461
PVS | .080492 .0346052 2.33 0.020 .012667 .148317
PVT | .0298414 .034443 0.87 0.386 -.0376656 .0973484
RAL | -.0096221 .0321902 -0.30 0.765 -.0727137 .0534695
RCL | -.0648817 .0324153 -2.00 0.045 -.1284144 -.0013489
REE | .0639812 .0328909 1.95 0.052 -.0004837 .1284461
RIC | -.0374951 .0322326 -1.16 0.245 -.1006699 .0256798
S55 | -.0677553 .0321641 -2.11 0.035 -.1307958 -.0047148
S99 | -.0368926 .0324251 -1.14 0.255 -.1004446 .0266594
SAF | -.0706477 .0326407 -2.16 0.030 -.1346223 -.0066731
SAM | .0143106 .032594 0.44 0.661 -.0495725 .0781937
SAP | -.1933725 .0342972 -5.64 0.000 -.2605937 -.1261513
SAV | -.0580978 .0322755 -1.80 0.072 -.1213566 .005161
SC5 | -.0162863 .0323693 -0.50 0.615 -.0797291 .0471564
SCD | -.0533644 .032356 -1.65 0.099 -.1167809 .0100521
SCJ | -.0419467 .0325375 -1.29 0.197 -.1057191 .0218257
SD2 | -.0444667 .0323597 -1.37 0.169 -.1078905 .0189571
SD5 | -.0331075 .0322731 -1.03 0.305 -.0963616 .0301467
SD6 | -.0358202 .0321606 -1.11 0.265 -.0988538 .0272134
SD7 | -.0305658 .0323158 -0.95 0.344 -.0939035 .0327719
SD9 | -.014767 .0324159 -0.46 0.649 -.078301 .048767
SDA | -.0606671 .0322845 -1.88 0.060 -.1239436 .0026094
SDC | -.0885701 .0324998 -2.73 0.006 -.1522686 -.0248716
SDN | -.1280336 .0335238 -3.82 0.000 -.1937391 -.0623282
SDT | .0856807 .0322049 2.66 0.008 .0225603 .1488011
SFC | -.0405069 .0323114 -1.25 0.210 -.1038361 .0228222
210
SFI | -.0496962 .0321998 -1.54 0.123 -.1128066 .0134143
SFN | -.1127648 .0330767 -3.41 0.001 -.177594 -.0479356
SGC | -.0157185 .032385 -0.49 0.627 -.0791919 .0477549
SGD | -.1114499 .0330163 -3.38 0.001 -.1761608 -.0467391
SGH | -.1117486 .0338897 -3.30 0.001 -.1781713 -.045326
SIC | -.0829576 .0326367 -2.54 0.011 -.1469244 -.0189908
