1.1. Rừng Luồng trồng trước năm 2004 ở huyện Quan Hóa tỉnh Thanh
Hóa có mật độ trung bình là 236 khóm/ha, 1.856 cây/ha, 8 cây/khóm với độ
biến động lớn hơn 30%. Đường kính bình quân là 7,79cm và chiều cao bình
quân là 11,18m. Tỷ lệ cây Luồng theo tuổi 1:2:3:4 lần lượt là 33,9% : 35,3% :
21,3% : 0,5%. Rừng được trồng với nguồn giống chưa được kiểm soát, việc
mở rộng diện tích trồng chưa có quy hoạch, công tác chăm sóc chưa thường
xuyên và mùa vụ khai thác chưa được áp dụng triệt để. Thực trạng rừng
Luồng ở Quan Hóa thuộc loại rừng Tre nứa có chất lượng trung bình.
176 trang |
Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 1049 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu một số cơ sở khoa học cho việc thâm canh rừng luồng Dendrocalamus barbatus Hsueh et D.Z.Li tại Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giá tiềm năng sản xuất đất lâm
nghiệp vùng Đông Nam Bộ. Báo cáo khoa học đề mục thuộc đề tài KN03-
01, chương trình KN03, Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội.
64. Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Xuân Quát, Đoàn Hoài Nam (2006), Kỹ thuật
trồng rừng thâm canh một số loài cây gỗ nguyên liệu, Nhà xuất bản
thống kê, Hà Nội.
65. TCVN (2011), Tiêu chuẩn Quốc gia khai thác rừng tre nứa, sửa đổi quy
phạm 14 – 92, Hà Nội.
66. Nguyễn Trường Thành (2002), “Trồng Luồng theo phương thức hỗn giao
với cây lá rộng tại Phú Thọ”, Tạp chí NN&PTNT – số 8/2002, tr. 731-732.
67. Hoàng Văn Thắng (2008), “Đặc điểm của một số mô hình rừng trồng Luồng ở
các tỉnh phía Bắc”, Tạp chí khoa học Lâm nghiệp số 4/2008.
68. Cao Danh Thịnh (2009), Nghiên cứu cơ sở khoa học cho công tác điều tra
và kinh doanh rừng Luồng trồng thuần loài tại Thanh Hóa, Luận án
Tiến sĩ Nông nghiệp.
69. Thủ tướng Chính phủ (1998), Quyết định số 661/QĐ-TTg, ngày 29/7/1998
về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới
5 triệu ha rừng, Hà Nội.
70. Nguyễn Thị The (2005), Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật thâm canh
rừng Luồng, Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp Ngọc Lặc, Thanh Hóa.
71. Phạm Quang Thu, Nguyễn Thị Thúy Nga (2006), Phân lập và tuyển chọn vi
khuẩn nội sinh thực vật để phòng trừ nấm Fusarium equiseti gây bệnh sọc
tím ở cây Luồng, Tạp chí NN&PTNT kỳ 2- tháng 5/2006, tr. 91-93.
72. Nguyễn Bá Tiệp (2011), Báo cáo tốt nghiệp Nghiên cứu ảnh hưởng của
một số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng của rừng Luồng
(Dendrocalamus barbatus Hsueh et D. Z. Li) tại huyện Quan Hóa, tỉnh
Thanh Hóa”, Trường Đại học Lâm nghiệp, Hà Nội.
73. Đặng Thịnh Triều (2011), Nghiên cứu các giải pháp phòng chống thoái
hóa, phục hồi và phát triển bền vững rừng Luồng tại Thanh Hóa, Viện
Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.
74. Trịnh Đức Trình, Nguyễn Thị Hạnh (1990), Thâm canh rừng Luồng lấy
măng xuất khẩu, Trạm nghiên cứu Lâm nghiệp Thanh Hoá.
75. Nguyễn Văn Trương (1983), Quy luật kết cấu rừng gỗ hỗn loại, NXB
Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
76. Hứa Vĩnh Tùng (2001), Khai thác đảm bảo tái sinh và sử dụng tre Lồ ô
cho nguyên liệu giấy. Thông tin Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp. Viện
Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Số 6.
77. Hoàng Vĩnh Tường (1976-1977), Nghiên cứu tác dụng của một số chất
kích thích sinh trưởng đến việc nhân giống Luồng bằng cành, NXB
Nông nghiệp, Hà Nội.
78. Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II Thanh Hoá (2007), Nghiên cứu sâu
hại rừng Luồng Thanh Hóa, Thanh Hóa.
79. Nguyễn Hải Tuất, Nguyễn Trọng Bình (2005), Khai thác và sử dụng SPSS
xử lý số liệu trong Lâm nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
80. Nguyễn Hải Tuất, Vũ Tiến Hinh, Ngô Kim Khôi (2006), Phân tích thống
kê trong Lâm nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
81. Từ điển Bách Khoa nông nghiệp (1991), NXB Hà Nội.
82. Ty lâm nghiệp Thanh Hóa (1974), Quy trình tạm thời Kỹ thuật trồng Luồng.
83. Hoàng Xuân Tý, 1972. Tìm hiểu đất dưới rừng tre trúc thuần loài. Tập
san Lâm nghiệp số 5.
84. UBND tỉnh Thanh Hóa (2005), Quyết định số 3443/2005/QĐ-UBND ngày
09/11/2005 Quy định tạm thời mức hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân
được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết
định số: 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ
trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, Thanh Hóa.
85. UBND tỉnh Thanh Hóa (2012), Quyết định số 502/QĐ-UBND, ngày
23/2/2012 về phê duyệt Quy hoạch vùng thâm canh Luồng tập trung
tỉnh Thanh Hóa, thời kỳ 2011 – 2020, Thanh Hóa.
86. UBND tỉnh Thanh Hóa (2013), Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày
21/01/2013 về Công bố số liệu hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp năm
2012, tỉnh Thanh Hóa.
87. UNDP- GEF SGP – Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa
(2008), Tài liệu kỹ thuật Bảo tồn khai thác và Sử dụng bền vững tài
nguyên rừng Luồng bản địa Thanh Hóa, Thanh Hóa.
88. Nguyễn Xuân Xuyên và các cộng tác (1985), Thâm canh rừng trồng.
Thông tư chuyên đề KHKT và KTLN số 6/1985, Viện KHLN Việt
Nam, Hà Nội.
89. Khương Bá Tuân,
ngày 13.11.2012
90.
nhan-giong-cay-luong-bang-phuong-phap-giam-canh_t114c38n11293,
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia,ngày 19.12.2014
Tiếng Anh
91. Alrasjid, H. 2003. The efffects of nitrogen, phosphor, and potassium fertilizer
to the clump growth and pulp quality of Bambusa bambos at Turaya Log
over forest area, South Sulawesi. Bul. Pen. Hutan (619) P. 13-36.
92. Bernard Kigomo. 2007. Guidelines for growing Bamboo. Kenya Forestry
Rearch Institute. P. 34.
93. China National Bamboo Research Center, 2001. Cultivation & integrated
utilization on Bamboo in China.
94. Dai Qihui. 1998. Cultivation of Bamboo. In Cultivation and Utilization on
Bamboos. The research Institute of Subtropical Forestry. The Chinese
Academy of Forestry. P. 39-48.
95. FAO (1994), Land evaluation for forestry, FAO 1984b, pp 123
96. Fu Maoyi, Xiao Jianghua, 1996. Cultivation & Utilization on Bamboos.
97. Gamble J.S., 1896. Bambusee of British India. Annals of the Royal
Botanic Garden, Calcutta. Vol. VII
98. Goncalves.J.L.M et al (2004), Sustainability of Wood production in Eucalypt
plantation of Brazil, Site Management and productivity in tropical
plantation forests, Proceedings of workshop in Congo July 2001 and China
February 2003. CIFOR.
99. Jha L.K. and F. Lalnunmawia. 2004. Agroforestry with bamboo and
ginger to rehabilitate rowth dares in North East India. Journal of
Bamboo and Rattan. Vol. 2. Number 2/September, 2003.
100. Julian Evans (1992), Plantation forestry in the tropical, Claredon Press
Oxford,
101. Pandey (1983), Growth and yiel of plantation species in the tropics,
Forest Research Davision, FAO, Rom.
102. Penfold and Willis (1961), The eucalypts Botany, Chemistry and
Utilization,World Crops Books,
103. Seethalakshmi, K.K. and M.S.M Kumar, 1998. Bamboos of India, a
compendium. BIC KFRI-INBAR. Beijing-Eindhoven-New Delhi. 342 pp.
104. Shanmughavel P. and K. Francis. 1997. Balance and turnover of
nutrients in a bamboo plantation (Bambusa bambos) of different ages.
Journal of Biology and Fertilzer of Soil.Vol. 25, Number 1/May,
1997. P. 69-74.
105. Sutiyono. 2004. Soil fertility under the Bamboo plantation of
Dendrocalamus asper Back. Bamboo Journal No. 21. P. 66-71.
106. TIFAC. 2004. Training manual cultivating Bamboo. National mission on
Bamboo application. Technology Information, Forecasting, and
Assessment Council. Department of Science and Techology,
Governement of India.
107. Victor Cusack, 1997. Bamboo rediscovered. Earth garden books,
Victoria, Australia
108. Verma R.K. and I. D. Arya, 1998. Effects of arbuscular mycorrhizal
fungal isolates and organic manure on rowth and mycorhization of
micropropagated Dendrocalamus asper plantlets and on spore
production in their rhizosphere. Journal of Mycorrhiza. Vol. 8,
Number 2/September, 1998. P. 113-116.
109. Xu Tiansen. 1998. Orentation cultivation of Bamboo. Insect Pest and
Cotrol Measures. In Cultivation and Utilization on Bamboos. The
research Institute of Subtropical Forestry. The Chinese Academy of
Forestry. P. 49
110. Yang Y. and J.Xue, 1999. Bamboo Resources and their Utilization in
China. In: Rao, A.N. and V. Ramanatha Rao (eds), 1999. Bamboo-
Conservation, Diversity, Ecogeography, Germplasm, Resource
Utilization and Taxonomy. 9-13.
PHỤ LỤC
Phụ biểu 01: Mật độ, sinh trưởng và trữ lượng rừng Luồng Quan Hóa
OTC
Khóm
/ha
Cây bq/
khóm
Cây/
ha
Chỉ tiêu sinh trưởng Trữ
lượng
(tấn/ha)
D1.3
(cm)
S%
Hvn
(m)
S%
1 240 12,3 2960 7,80 24,30 11,11 21,70 78,97
2 200 13,3 2660 7,64 19,93 11,30 15,67 70,37
3 280 8,8 2460 6,92 22,58 9,93 21,15 55,12
4 300 8,4 2520 6,88 21,17 9,90 21,99 54,31
5 260 11,1 2880 8,01 16,15 11,18 16,95 82,75
6 440 6,2 2720 8,45 17,14 11,99 16,09 86,06
7 200 13,4 2680 7,62 27,72 10,87 22,79 74,16
8 240 6,9 1660 7,16 21,81 10,18 21,88 39,18
9 520 5,2 2700 7,17 24,12 10,24 21,21 64,48
10 200 7,9 1580 6,86 22,12 9,89 21,09 35,98
11 200 18,6 3720 6,81 17,83 9,88 20,20 82,07
12 260 6,4 1660 7,97 14,51 11,49 14,27 48,27
13 180 9,3 1680 8,52 12,52 12,08 12,49 49,56
14 300 5,9 1780 6,99 18,72 10,60 12,50 40,78
15 320 10,1 3220 9,19 16,23 12,00 19,13 107,87
16 280 7,6 2140 8 23,50 11,43 20,16 61,43
17 220 10,5 2300 7,02 20,61 10,20 21,32 54,23
18 280 8,1 2260 8,72 25,65 11,46 23,74 63,49
19 320 8,2 2620 9,76 15,53 12,64 30,07 86,38
20 200 13,5 2700 7,27 22,99 11,57 20,34 64,55
21 260 12,2 3160 8,06 21,42 11,21 22,84 90,02
22 340 8,7 2960 6,93 21,18 9,70 25,85 67,39
23 280 8,8 2460 7,42 20,75 10,47 23,17 64,38
24 240 5,7 1360 6,88 13,08 10,37 8,64 29,56
25 280 7,7 2160 9,56 14,71 13,24 14,71 73,32
26 240 6,8 1620 6,57 18,83 9,83 13,34 33,26
27 240 6,3 1500 7,17 10,79 10,08 9,19 36,6
28 220 6,5 1420 6,73 10,65 10,28 7,70 30,32
29 240 5,7 1360 6,44 13,37 10,11 9,65 24,75
30 160 9,1 1460 7,79 12,29 10,93 13,58 39,21
31 180 7,6 1360 8,80 9,19 12,26 11,06 44,52
32 180 5,8 1040 8,62 21,64 12,00 20,68 31,896
33 200 6,1 1220 8,77 10,29 12,51 12,78 40,4
34 160 10,5 1680 8,41 13,8 11,82 12,94 51,56
35 260 6,4 1660 7,03 8,8 11,52 8,09 37,57
36 220 6,8 1500 7,25 8,05 10,87 7,42 38,26
37 300 5,9 1780 6,45 18,32 9,81 14,35 34,49
38 260 5,8 1500 8,19 10,19 11,39 15,73 44,39
39 420 5,3 2240 6,83 18,15 10,02 16,11 49,52
40 160 7,6 1220 8,66 11,95 12,69 10,91 39,27
41 140 10,1 1420 9,22 12,26 12,87 11,37 47,74
42 200 6,6 1320 6,72 10,36 10,06 9,09 27,56
43 220 5,9 1300 7,33 10,96 10,88 10,10 33,48
44 180 8,1 1460 8,73 11,91 12,20 12,37 46,37
45 320 6,0 1920 6,99 13,17 10,17 14,40 41,96
46 140 10,0 1400 8,63 12,66 12,13 13,20 45,26
47 140 9,4 1320 7,94 13,81 11,45 13,10 37,12
48 160 11,5 1840 8,09 15,27 11,61 14,83 52,98
49 220 5,5 1200 8,55 10,32 11,97 9,73 35,16
50 200 6,1 1220 7,67 13,57 11,57 10,75 32,32
51 160 7,8 1240 8,62 11,29 12,06 10,62 38,22
52 180 8,1 1460 8,35 12,1 11,86 12,26 30,09
53 220 5,9 1300 6,7 17,98 10,14 16,51 25,31
54 260 6,4 1660 7,74 16,95 11,07 13,01 44,59
55 220 5,5 1200 7,59 19,83 11,13 14,28 31,52
56 160 7,8 1240 8,30 11,73 11,61 10,24 36,94
57 220 5,5 1200 7,59 19,83 10,96 17,30 30,82
58 180 7,7 1380 8,42 13,75 11,95 13,71 40,6
59 180 8,2 1480 8,53 11,92 12,10 10,83 45,19
60 160 7,8 1240 8,56 11,44 11,93 10,75 39,54
TB 236 8 1856 7,79 16,06 11,18 15,37 49,4
Phụ biểu 02. Hiện trạng rừng luồng phân theo tuổi cây tại Quan Hóa
TT
OTC
TB cây/
ha
Tuổi cây
Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 Tuổi >= 4
Cây/ha % Cây/ha % Cây/ha % Cây/ha %
1 2960 980 33,11 1000 33,78 780 26,35 200 6,76
2 2660 840 31,58 840 31,58 800 30,08 180 6,77
3 2460 1020 41,46 1040 42,28 160 6,50 240 9,76
4 2520 760 30,16 840 33,33 680 26,98 240 9,52
5 2880 900 31,25 1080 37,50 480 16,67 420 14,58
6 2720 800 29,41 680 25,00 580 21,32 660 24,26
7 2680 660 24,63 780 29,10 280 10,45 960 35,82
8 1660 420 25,30 700 42,17 340 20,48 200 12,05
9 2700 700 25,93 980 36,30 740 27,41 280 10,37
10 1580 500 31,65 520 32,91 480 30,38 80 5,06
11 3720 1240 33,33 1440 38,71 580 15,59 460 12,37
12 1660 860 51,81 480 28,92 240 14,46 80 4,82
13 1680 520 30,95 400 23,81 620 36,90 140 8,33
14 1780 640 35,96 520 29,21 460 25,84 160 8,99
15 3220 260 8,07 520 16,15 840 26,09 1600 49,69
16 2140 400 18,69 440 20,56 680 31,78 620 28,97
17 2300 780 33,91 720 31,30 640 27,83 160 6,96
18 2260 400 17,70 440 19,47 660 29,20 760 33,63
19 2620 400 15,27 520 19,85 760 29,01 940 35,88
20 2700 780 28,89 820 30,37 900 33,33 200 7,41
21 3160 1020 32,28 1080 34,18 860 27,22 200 6,33
22 2960 800 27,03 1020 34,46 820 27,70 320 10,81
23 2460 960 39,02 1100 44,72 300 12,20 100 4,07
24 1360 700 51,47 360 26,47 180 13,24 120 8,82
25 2160 840 38,89 940 43,52 220 10,19 160 7,41
26 1620 760 46,91 620 38,27 180 11,11 60 3,70
27 1500 840 56,00 480 32,00 180 12,00 0 0,00
28 1420 580 40,85 560 39,44 200 14,08 80 5,63
29 1360 560 41,18 500 36,76 240 17,65 60 4,41
30 1460 660 45,21 500 34,25 300 20,55 0 0,00
31 1360 500 36,76 600 44,12 260 19,12 0 0,00
32 1040 260 25,00 460 44,23 320 30,77 0 0,00
33 1220 260 21,31 680 55,74 280 22,95 0 0,00
34 1680 760 45,24 720 42,86 200 11,90 0 0,00
35 1660 860 51,81 480 28,92 240 14,46 80 4,82
36 1500 820 54,67 440 29,33 200 13,33 40 2,67
37 1780 640 35,96 520 29,21 460 25,84 160 8,99
38 1500 640 42,67 660 44,00 180 12,00 20 1,33
39 2240 1000 44,64 740 33,04 500 22,32 0 0,00
40 1220 440 36,07 600 49,18 180 14,75 0 0,00
41 1420 640 45,07 660 46,48 120 8,45 0 0,00
42 1320 720 54,55 340 25,76 260 19,70 0 0,00
43 1300 560 43,08 480 36,92 220 16,92 40 3,08
44 1460 540 36,99 640 43,84 240 16,44 40 2,74
45 1920 780 40,63 660 34,38 400 20,83 80 4,17
46 1400 520 37,14 600 42,86 280 20,00 0 0,00
47 1320 460 34,85 360 27,27 500 37,88 0 0,00
48 1840 680 36,96 720 39,13 440 23,91 0 0,00
49 1200 380 31,67 600 50,00 220 18,33 0 0,00
50 1220 440 36,07 540 44,26 240 19,67 0 0,00
51 1240 300 24,19 600 48,39 320 25,81 20 1,61
52 1460 540 36,99 640 43,84 240 16,44 40 2,74
53 1300 560 43,08 480 36,92 220 16,92 40 3,08
54 1660 860 51,81 480 28,92 240 14,46 80 4,82
55 1200 360 30,00 620 51,67 220 18,33 0 0,00
56 1240 300 24,19 620 50,00 320 25,81 0 0,00
57 1200 360 30,00 620 51,67 220 18,33 0 0,00
58 1380 360 26,09 620 44,93 340 24,64 60 4,35
59 1480 400 27,03 660 44,59 360 24,32 60 4,05
60 1240 300 24,19 600 48,39 320 25,81 20 1,61
TB 1856 630 33,96 656 35,34 395 21,30 174 9,39
Phụ biểu 03 . Hiện trạng rừng luồng theo tiêu chuẩn thương phẩm
TT
OTC
Phân loại luồng theo thương phẩm
Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5
cây/ha % cây/ha % cây/ha % cây/ha % cây/ha %
1 580 19,59 500 16,89 680 22,97 620 20,95 580 19,59
2 400 15,04 440 16,54 840 31,58 640 24,06 340 12,78
3 80 3,31 260 10,74 660 27,27 600 24,79 820 33,88
4 140 5,56 160 6,35 640 25,40 680 26,98 900 35,71
5 500 17,36 440 15,28 1120 38,89 460 15,97 360 12,50
6 820 30,15 440 16,18 880 32,35 360 13,24 220 8,09
7 720 26,87 300 11,19 420 15,67 400 14,93 840 31,34
8 120 7,23 180 10,84 520 31,33 360 21,69 480 28,92
9 240 8,89 320 11,85 680 25,19 660 24,44 800 29,63
10 80 5,06 140 8,86 440 27,85 400 25,32 520 32,91
11 40 1,08 260 6,99 1040 27,96 1440 38,71 940 25,27
12 340 20,48 300 18,07 500 30,12 460 27,71 60 3,61
13 480 28,57 440 26,19 540 32,14 200 11,90 20 1,19
14 60 3,37 120 6,74 580 32,58 520 29,21 500 28,09
15 1160 36,02 840 26,09 680 21,12 260 8,07 280 8,70
16 480 22,43 400 18,69 460 21,50 460 21,50 340 15,89
17 160 6,96 180 7,83 560 24,35 820 35,65 580 25,22
18 560 24,78 520 23,01 380 16,81 420 18,58 380 16,81
19 1160 44,27 680 25,95 320 12,21 260 9,92 200 7,63
20 320 11,85 360 13,33 780 28,89 540 20,00 700 25,93
21 620 19,62 620 19,62 800 25,32 720 22,78 400 12,66
22 160 5,41 280 9,46 720 24,32 740 25,00 1060 35,81
23 180 7,32 400 16,26 840 34,15 580 23,58 460 18,70
24 20 1,47 40 2,94 380 27,94 780 57,35 140 10,29
25 1220 56,48 360 16,67 280 12,96 120 5,56 180 8,33
26 20 1,23 20 1,23 440 27,16 740 45,68 400 24,69
27 0 0,00 0 0,00 740 49,33 640 42,67 120 8,00
28 0 0,00 0 0,00 440 30,99 740 52,11 240 16,90
29 20 1,47 0 0,00 140 10,29 820 60,29 380 27,94
30 40 2,74 380 26,03 640 43,84 300 20,55 100 6,85
31 480 35,29 400 29,41 420 30,88 20 1,47 40 2,94
32 420 40,38 200 19,23 160 15,38 120 11,54 140 13,46
33 440 36,07 340 27,87 320 26,23 80 6,56 40 3,28
34 360 21,43 440 26,19 540 32,14 300 17,86 40 2,38
35 0 0,00 20 1,20 580 34,94 960 57,83 100 6,02
36 0 0,00 0 0,00 700 46,67 780 52,00 20 1,33
37 40 2,25 40 2,25 340 19,10 680 38,20 680 38,20
38 200 13,33 240 16,00 780 52,00 280 18,67 0 0,00
39 100 4,46 40 1,79 780 34,82 720 32,14 600 26,79
40 480 39,34 240 19,67 440 36,07 40 3,28 20 1,64
41 700 49,30 320 22,54 280 19,72 120 8,45 0 0,00
42 0 0,00 0 0,00 340 25,76 780 59,09 200 15,15
43 0 0,00 100 7,69 660 50,77 480 36,92 60 4,62
44 560 38,36 320 21,92 380 26,03 140 9,59 60 4,11
45 40 2,08 60 3,13 560 29,17 1000 52,08 260 13,54
46 480 34,29 340 24,29 460 32,86 60 4,29 60 4,29
47 160 12,12 320 24,24 480 36,36 320 24,24 40 3,03
48 400 21,74 460 25,00 580 31,52 260 14,13 140 7,61
49 300 25,00 340 28,33 480 40,00 60 5,00 20 1,67
50 80 6,56 240 19,67 480 39,34 400 32,79 20 1,64
51 420 33,87 320 25,81 380 30,65 100 8,06 20 1,61
52 400 27,40 380 26,03 460 31,51 140 9,59 80 5,48
53 100 7,69 40 3,08 200 15,38 580 44,62 380 29,23
54 260 15,66 140 8,43 580 34,94 580 34,94 100 6,02
55 240 20,00 160 13,33 360 30,00 240 20,00 200 16,67
56 240 19,35 340 27,42 500 40,32 120 9,68 40 3,23
57 160 13,33 240 20,00 320 26,67 260 21,67 220 18,33
58 440 31,88 320 23,19 380 27,54 180 13,04 60 4,35
59 420 28,38 400 27,03 500 33,78 120 8,11 40 2,70
60 260 20,97 420 33,87 400 32,26 100 8,06 60 4,84
TB 314 16,97 281 3,02 531 28,72 442 23,87 288 15,36
Phụ biểu 04 . Tiêu chuẩn thương phẩm theo tuổi cây
TT
Tuổi 1( cây/ha) Tuổi 2( cây/ha) Tuổi 3( cây/ha) Tuổi 4( cây/ha)
L1 L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5
1 140 200 180 160 300 200 100 200 280 220 160 180 220 160 60 80 20 80 20 0
2 120 240 260 120 100 60 80 180 340 180 180 80 360 160 20 40 40 40 20 40
3 60 140 420 220 180 0 20 160 300 560 0 80 20 60 0 20 60 60 20 80
4 100 80 220 180 180 20 40 100 280 400 20 40 220 140 260 0 0 100 80 60
5 200 160 320 160 60 120 100 360 240 260 100 40 280 40 20 80 140 160 20 20
6 280 160 260 60 40 60 60 240 180 140 180 100 180 100 20 300 120 200 20 20
7 120 120 140 100 180 0 0 60 140 580 20 40 80 80 60 580 140 140 80 20
8 120 20 140 60 80 0 60 140 180 320 0 40 180 100 20 0 60 60 20 60
9 140 20 180 60 300 60 100 220 300 300 40 160 200 180 160 0 40 80 120 40
10 40 80 160 80 140 20 40 80 140 240 20 20 180 160 100 0 0 20 20 40
11 40 140 460 340 260 0 40 340 620 440 0 20 200 260 100 0 60 40 220 140
12 220 100 280 260 0 80 120 180 80 20 20 80 40 100 0 20 0 0 20 40
13 140 100 160 100 20 80 200 120 0 0 120 140 260 100 0 140 0 0 0 0
14 20 40 300 200 80 40 20 180 140 140 0 40 80 120 220 0 20 20 60 60
15 80 60 40 40 40 180 200 100 20 20 440 180 160 0 60 460 400 380 200 160
16 100 80 80 60 80 120 120 100 60 40 200 60 80 200 140 60 140 200 140 80
17 40 40 260 260 180 20 80 120 260 240 100 40 140 240 120 0 20 40 60 40
18 80 100 60 80 80 120 160 80 40 40 180 60 120 160 140 180 200 120 140 120
19 200 120 0 20 60 180 80 160 40 60 420 200 60 60 20 360 280 100 140 60
20 120 160 300 100 100 100 40 180 220 280 100 140 240 180 240 0 20 60 20 100
21 160 260 260 160 180 160 160 220 360 180 200 200 240 180 40 100 0 80 20 0
22 120 140 160 160 220 20 40 120 320 520 20 80 300 200 220 0 20 140 60 100
23 60 140 440 220 100 60 140 280 320 300 40 80 80 40 60 20 40 40 0 0
24 0 40 240 360 60 20 0 80 260 0 0 60 120 0 0 0 0 0 40 80
25 540 120 140 20 20 520 180 100 60 80 120 20 40 0 40 40 40 0 40 40
26 20 20 280 200 240 0 0 120 360 140 0 0 40 120 20 0 0 0 60 0
27 0 0 280 380 20 0 0 0 80 80 0 0 360 120 0 0 100 60 20 0
28 0 0 260 300 20 0 0 120 340 100 0 0 40 80 120 0 0 20 20 0
29 0 0 60 360 140 0 0 40 320 140 20 0 20 120 80 0 0 20 20 20
30 0 160 220 200 80 40 160 240 60 0 0 60 180 40 20 0 0 0 0 0
31 380 100 0 0 20 100 300 160 20 20 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0
32 80 20 40 60 60 180 120 40 40 80 160 60 80 20 0 0 0 0 0 0
33 20 40 80 80 40 220 260 200 0 0 200 40 40 0 0 0 0 0 0 0
34 100 200 280 160 20 220 180 220 100 0 40 60 40 40 20 0 0 0 0 0
35 0 20 340 480 20 0 0 180 280 20 0 0 60 180 0 0 0 0 20 60
36 0 0 540 280 0 0 0 140 300 0 0 0 20 180 0 0 0 0 20 20
37 20 40 220 260 100 20 0 100 200 200 0 0 20 120 320 0 0 0 100 60
38 200 160 220 60 0 0 60 520 80 0 0 0 40 140 0 0 0 0 20 0
39 20 20 280 340 340 60 0 280 240 160 20 20 220 140 100 0 0 0 0 0
40 0 0 380 40 20 300 240 60 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 180 140 220 100 0 400 180 60 20 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 320 400 0 0 0 20 280 40 0 0 0 100 160 0 0 0 0 0
43 0 80 320 140 20 0 20 260 200 0 0 0 80 100 40 0 0 0 40 0
44 380 60 100 0 0 140 260 180 40 20 40 0 100 80 20 0 0 0 20 20
45 20 60 200 360 140 20 0 260 320 60 0 0 80 260 60 0 0 20 60 0
46 400 20 60 0 40 60 300 220 20 0 20 20 180 40 20 0 0 0 0 0
47 80 140 100 120 20 40 140 100 80 0 40 40 280 120 20 0 0 0 0 0
48 160 200 180 60 80 180 180 200 120 40 60 80 200 80 20 0 0 0 0 0
49 0 20 300 60 0 120 300 180 0 0 180 40 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 60 80 280 20 0 100 340 100 0 80 80 60 20 0 0 0 0 0 0
51 20 40 160 60 20 100 260 220 20 0 300 20 0 0 0 0 0 0 20 0
52 200 140 120 60 20 160 240 180 20 40 40 0 160 20 20 0 0 0 40 0
53 60 20 120 240 120 40 20 80 200 140 0 0 0 140 80 0 0 0 0 40
54 200 100 280 240 40 60 40 180 180 20 0 0 100 140 0 0 0 20 20 40
55 20 20 160 60 100 100 140 160 120 100 120 0 40 60 0 0 0 0 0 0
56 0 40 140 100 20 40 200 360 20 0 200 100 0 0 20 0 0 0 0 0
57 20 20 120 100 100 60 180 160 120 100 80 40 40 40 20 0 0 0 0 0
58 20 40 160 120 20 120 260 180 20 40 280 0 40 20 0 40 0 0 20 0
59 40 60 220 60 20 60 320 260 20 0 300 20 0 20 20 20 0 0 20 20
60 20 60 160 60 0 60 260 240 20 20 180 100 0 0 40 0 0 0 20 0
TB 98 85 208 157 82 86 115 173 159 124 89 49 112 91 54 41 32 38 35 28
Phụ biểu 05: Trữ lượng rừng Luồng Quan Hóa
TT
ÔT
C
Phân
loại
Giá trị TB (cm)
số
cây/
OTC
Cây chặt Trọng
lượng
cây t/c
(kg)
Trọng
lượng
cây/OTC(
kg)
Trữ lượng tấn
/ha Vanh D (cm)
Hvn
(m)
Hsd Vanh
D
(cm)
Hvn
(m)
số
lóng
Hsd
số
lóng
1
