Kết quả nghiên cứu của luận án đã bổ sung được một số đặc điểm sinh học
của cá Măng sữa như sau:
1) Kết quả nghiên cứu đã mô tả 18 chỉ tiêu đo đếm về đặc điểm hình thái,
phân tích 9 chỉ tiêu sinh trắc cung cấp thêm cơ sở dữ liệu cho nguồn gen cá Măng
sữa ở vùng biển miền Trung (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình
Định, Khánh Hoà, Ninh Thuận). Cá thuộc nhóm kiểu hình thông thường, cùng
nhóm kiểu hình cá ở vùng biển Đông Nam Việt Nam.
2) Tính ăn của cá Măng sữa Chanos chanos (Forsskål, 1775) tại vùng biển
miền Trung thiên về ăn thực vật phù du. Giai đoạn cá trưởng thành có tỷ lệ chiều
dài ruột/chiều dài thân trung bình là 3,77 ± 0,5 (dao động từ 3,02 ÷ 4,51 cm). Thức
ăn ưa thích của cá Măng sữa giai đoạn trưởng thành là các loài tảo, đặc biệt là tảo
lam và tảo lục. Tảo lam chiếm tỷ lệ cao nhất (35,84% tổng thức ăn có trong dạ dày),
tiếp đến là tảo lục (30,37%).
3) Tuổi thành thục sinh dục lần đầu của cá Măng sữa là 3+ (tương ứng với
kích thước cá từ 61,03-68,82 cm). Sức sinh sản tuyệt đối trung bình là 1.406.694
trứng/cá cái, sức sinh sản tương đối trung bình là 320.829 trứng/kg ở cỡ cá trên
4kg/con. Dựa vào biến động của hệ số thành thục và độ béo, bước đầu có thể nhận
định mùa vụ sinh sản của cá Măng sữa ở vùng nghiên cứu tập trung chính từ tháng
4÷6 và tháng 8÷9 hàng năm.
201 trang |
Chia sẻ: huydang97 | Ngày: 27/12/2022 | Lượt xem: 563 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá măng sữa Chanos chanos (Forsskal, 1775), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
klcatha
ct N
Subset for alpha =
0.05
1
Duncana 3 3 70,4967
1 3 70,5067
2 3 70,5400
Sig. 0,882
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.
klcathu
ct N
Subset for alpha = 0.05
1 2 3
Duncana 1 3 2,2766E2
3 3
2,4894E2
2 3
2,7118E2
Sig. 1,000 1,000 1,000
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.
ADGL
ct N
Subset for alpha = 0.05
1 2
Duncana 1 3 1,0767
3 3
1,4767
2 3
1,6133
Sig. 1,000 ,285
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.
ADGW
ct N
Subset for alpha = 0.05
1 2 3
Duncana 1 3 19,6433
3 3
22,3033
2 3 25,0833
Sig. 1,000 1,000 1,000
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.
PL 33
SGRL
ct N
Subset for alpha = 0.05
1 2
Duncana 1 3 7,5867
3 3
9,5367
2 3
10,1367
Sig. 1,000 ,288
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.
SGRW
ct N
Subset for alpha = 0.05
1 2 3
Duncana 1 3 14,6500
3 3 15,7700
2 3 16,8300
Sig. 1,000 1,000 1,000
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
TLS
ct N
Subset for alpha = 0.05
1 2
Duncana 1 3 57,8067
3 3 63,1533
2 3 69,8500
Sig. ,052 1,000
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.
TLDH
ct N
Subset for alpha = 0.05
1 2 3
Duncana 2 3 3,9567
3 3 4,8700
1 3 5,7267
Sig. 1,000 1,000 1,000
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
PL 34
Bảng PL9.4. Số liệu về tần suất và tỷ lệ cho ăn giai đoạn cá bột lên cá hương
2 lần/ngày và khẩu phần 10
cá thể luân trùng/ngày
2 lần/ngày và khẩu phần 15
cá thể luân trùng/ngày
2 lần/ngày và khẩu phần
20 cá thể luân trùng/ngày
3 lần/ngày và khẩu phần
10 cá thể luân trùng/ngày
3lần/ngày và khẩu phần
15 cá thể luân trùng/ngày
3 lần/ngày và khẩu phần 20
cá thể luân trùng/ngày
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Chiều dài cá thả
(mm/con) 3,6 3,.6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Chiều dài cá thu
(mm/con) 26,32 26,43 26,41 25.32 26,43 26,87 24,56 25,76 26,34 27,54 28,32 25,36 27,34 26,32 25,65 26,43 26,76 26,98
Khối lượng cá thả
(mg/con) 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Khối lượng cá thu
(mg/con) 276,56 276,89 283,21 278.32 283,42 287,43 276,19 279,45 281,32 291,32 289,34 283,54 278,76 288,54 283,45 287,32 293,26 284,76
ADGL (mm/ngày) 2,84 2,85 2,85 2.72 2,85 2,91 2,62 2,77 2,84 2,99 3,09 2,72 2,97 2,84 2,76 2,85 2,90 2,92
ADGW (mm/ngày) 34,57 34,61 35,40 34.79 35,43 35,93 34,52 34,93 35,17 36,42 36,17 35,44 34,85 36,07 35,43 35,92 36,66 35,60
SGRL (%/ngày) 24,87 24,92 24,91 24.38 24,92 25,13 24,00 24,60 24,88 25,43 25,78 24,40 25,34 24,87 24,55 24,92 25,07 25,18
Số cá thả (con) 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Số cá thu (con) 431200 453700 463100 479700 462100 4732.00 4876.00 4732.00 4838.00 5251 5421.00 5782.00 5214 5367 5263 5126 5231 5213
Tỷ lệ sống (con) 53,90 56,71 57,89 59.96 57,76 59,15 60,95 59,15 60,48 65,64 67,76 72,28 65,18 67,09 65,79 64,08 65.,9 65,16
Số con dị hình (con) 235.00 431.00 321.00 354.00 325.00 325.00 231.00 325.00 317.00 289 267.00 287.00 314 354 362 285 298 312
Tỷ lệ dị hình (%) 5,45 9,50 6,93 7.38 7,03 6,87 4,74 6,87 6,55 5,50 4,93 4,96 6,02 6,60 6,88 5,56 5,70 5,99
SD 3,50 3,60 3,67 3.80 3,70 2,70 3,37 3,49 3,48 3,42 3,12 3,18 3,43 3,21 3,54 3,14 3,65 3,41
CVL(%) 13,30 13,62 13,90 15.01 14,00 10,05 13,72 13,55 13,21 12,42 11,02 12,54 12,55 12,20 13,80 11,88 13,64 12,64
PL 35
Bảng mô tả
N Mean
Std.
Deviation
Std. Error
95% Confidence
Interval for Mean
Minimum Maximum
Lower
Bound
Upper
Bound
cdcatha 1 3 3,6000 0,00000 0,00000 3,6000 3,6000 3,60 3,60
2 3 3,6000 0,00000 0,00000 3,6000 3,6000 3,60 3,60
3 3 3,6000 0,00000 0,00000 3,6000 3,6000 3,60 3,60
4 3 3,6000 0,00000 0,00000 3,6000 3,6000 3,60 3,60
5 3 3,6000 0,00000 0,00000 3,6000 3,6000 3,60 3,60
6 3 3,6000 0,00000 0,00000 3,6000 3,6000 3,60 3,60
Total 18 3,6000 0,00000 0,00000 3,6000 3,6000 3,60 3,60
cdcathu 1 3 26,3867 0,05859 0,03383 26,2411 26,5322 26,32 26,43
2 3 26,2067 0,79877 0,46117 24,2224 28,1909 25,32 26,87
3 3 25,5533 0,90782 0,52413 23,2982 27,8085 24,56 26,34
4 3 27,0733 1,53419 0,88576 23,2622 30,8845 25,36 28,32
5 3 26,4367 0,85102 0,49134 24,3226 28,5507 25,65 27,34
6 3 26,7233 0,27683 0,15983 26,0357 27,4110 26,43 26,98
Total 18 26,3967 0,88055 0,20755 25,9588 26,8346 24,56 28,32
klcathu 1 3 2,7889E2 3,74775 2,16376 269,5767 288,1966 276,56 283,21
2 3 2,8306E2 4,56586 2,63610 271,7145 294,3989 278,32 287,43
3 3 2,7899E2 2,59620 1,49891 272,5374 285,4360 276,19 281,32
4 3 2,8807E2 4,04328 2,33439 278,0226 298,1107 283,54 291,32
5 3 2,8358E2 4,89136 2,82403 271,4325 295,7342 278,76 288,54
6 3 2,8845E2 4,36057 2,51757 277,6144 299,2789 284,76 293,26
Total 18 2,8350E2 5,22090 1,23058 280,9082 286,1007 276,19 293,26
ADGL 1 3 2,8483 0,00732 0,00423 2,8301 2,8665 2,84 2,85
2 3 2,8258 0,09985 0,05765 2,5778 3,0739 2,72 2,91
3 3 2,7442 0,11348 0,06552 2,4623 3,0261 2,62 2,84
4 3 2,9342 0,19177 0,11072 2,4578 3,4106 2,72 3,09
5 3 2,8546 0,10638 0,06142 2,5903 3,1188 2,76 2,97
6 3 2,8904 0,03460 0,01998 2,8045 2,9764 2,85 2,92
Total 18 2,8496 0,11007 0,02594 2,7948 2,9043 2,62 3,09
ADGW 1 3 34,8608 0,46847 0,27047 33,6971 36,0246 34,57 35,40
2 3 35,3821 0,57073 0,32951 33,9643 36,7999 34,79 35,93
3 3 34,8733 0,32452 0,18736 34,0672 35,6795 34,52 35,16
4 3 36,0083 0,50541 0,29180 34,7528 37,2638 35,44 36,42
5 3 35,4479 0,61142 0,35300 33,9291 36,9668 34,84 36,07
6 3 36,0558 0,54507 0,31470 34,7018 37,4099 35,60 36,66
Total 18 35,4381 0,65261 0,15382 35,1135 35,7626 34,52 36,66
PL 36
SGRL 1 3 24,8990 0,02777 0,01603 24,8300 24,9680 24,87 24,92
2 3 24,8096 0,38337 0,22134 23,8573 25,7619 24,38 25,13
3 3 24,4926 0,44684 0,25798 23,3826 25,6026 24,00 24,88
4 3 25,2066 0,71749 0,41424 23,4242 26,9889 24,40 25,78
5 3 24,9184 0,40123 0,23165 23,9217 25,9151 24,55 25,34
6 3 25,0571 0,12962 0,07484 24,7351 25,3791 24,92 25,18
Total 18 24,8972 0,41722 0,09834 24,6897 25,1047 24,00 25,78
TLS 1 3 56,1667 2,04902 1,18300 51,0766 61,2567 53,90 57,89
2 3 58,9583 1,11245 0,64228 56,1948 61,7218 57,76 59,96
3 3 60,1917 0,93285 0,53858 57,8743 62,5090 59,15 60,95
4 3 68,5583 3,38956 1,95696 60,1382 76,9785 65,64 72,28
5 3 66,0167 0,97663 0,56386 63,5906 68,4427 65,18 67,09
6 3 64,8750 0,70189 0,40524 63,1314 66,6186 64,08 65,39
Total 18 62,4611 4,70630 1,10929 60,1207 64,8015 53,90 72,28
TLDH 1 3 7,2937 2,04903 1,18301 2,2036 12,3838 5,45 9,50
2 3 7,0936 0,26105 0,15072 6,4451 7,7421 6,87 7,38
3 3 6,0526 1,14985 0,66387 3,1963 8,9090 4,74 6,87
4 3 5,1309 0,32344 0,18674 4,3274 5,9344 4,93 5,50
5 3 6,4988 0,43616 0,25182 5,4153 7,5823 6,02 6,88
6 3 5,7472 0,21701 0,12529 5,2082 6,2863 5,56 5,99
Total 18 6,3028 1,13843 0,26833 5,7367 6,8689 4,74 9,50
CVL 1 3 13,6050 0,29951 0,17292 12,8610 14,3490 13,30 13,90
2 3 13,0185 2,62118 1,51334 6,5071 19,5299 10,05 15,01
3 3 13,4938 0,25913 0,14961 12,8501 14,1375 13,21 13,72
4 3 11,9916 0,84621 0,48856 9,8895 14,0937 11,02 12,54
5 3 12,8476 0,84408 0,48733 10,7508 14,9445 12,20 13,80
6 3 12,7197 0,88244 0,50947 10,5276 14,9118 11,88 13,64
Total 18 12,9460 1,17833 0,27773 12,3601 13,5320 10,05 15,01
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Cdcatha Between Groups 0,000 5 0,000 . .
Within Groups 0,000 12 0,000
Total 0,000 17
Cdcathu Between Groups 3,941 5 0,788 1,024 0,446
Within Groups 9,240 12 0,770
Total 13,181 17
Klcathu Between Groups 261,541 5 52,308 3,110 0,050
Within Groups 201,842 12 16,820
Total 463,383 17
PL 37
ADGL Between Groups 0,062 5 0,012 1,024 0,446
Within Groups 0,144 12 0,012
Total 0,206 17
ADGW Between Groups 4,087 5 0,817 3,110 0,050
Within Groups 3,154 12 0,263
Total 7,240 17
SGRL Between Groups 0,879 5 0,176 1,015 0,451
Within Groups 2,080 12 0,173
Total 2,959 17
TLS Between Groups 338,054 5 67,611 21,082 0,000
Within Groups 38,484 12 3,207
Total 376,538 17
TLDH Between Groups 10,171 5 2,034 2,058 0,142
Within Groups 11,862 12 0,988
Total 22,032 17
CVL Between Groups 5,134 5 1,027 0,667 0,656
Within Groups 18,469 12 1,539
Total 23,604 17
Cdcathu
ct N
Subset for alpha
= 0.05
1
Duncana 3 3 25,5533
2 3 26,2067
1 3 26,3867
5 3 26,4367
6 3 26,7233
4 3 27,0733
Sig. 0,079
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.
klcathu
ct N
Subset for alpha = 0.05
1 2
Duncana 1 3 278,8867
3 3 278,9867
2 3 283,0567 283,0567
5 3 283,5833 283,5833
4 3 288,0667
6 3 288,4467
Sig. 0,218 0,161
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.
PL 38
ADGL
ct N
Subset for alpha
= 0.05
1
Duncana 3 3 2,7442
2 3 2,8258
1 3 2,8483
5 3 2,8546
6 3 2,8904
4 3 2,9342
Sig. 0,079
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.
ADGW
ct N
Subset for alpha = 0.05
1 2
Duncana 1 3 34,8608
3 3 34,8733
2 3 35,3821 35,3821
5 3 35,4479 35,4479
4 3 36,0083
6 3 36,0558
Sig. 0,218 0,161
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.
SGRL
ct N
Subset for
alpha = 0.05
1
Duncana 3 3 24,4926
2 3 24,8096
1 3 24,8990
5 3 24,9184
6 3 25,0571
4 3 25,2066
Sig. 0,082
Means for groups in homogeneous subsets
are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size =
3,000.
TLS
ct N
Subset for alpha = 0.05
1 2 3 4
Duncana 1 3 56,1667
2 3 58,9583 58,9583
3 3 60,1917
6 3 64,8750
5 3 66,0167 66,0167
4 3 68,5583
Sig. 0,080 0,415 0,450 0,108
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.
TLDH
ct N
Subset for alpha =
0.05
1 2
Duncana 4 3 5,1309
6 3 5,7472 5,7472
3 3 6,0526 6,0526
5 3 6,4988 6,4988
2 3 7,0936
1 3 7,2937
Sig. 0,144 0,107
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.
CVL
ct N
Subset for alpha = 0.05
1
Duncana 4 3 11,9916
6 3 12,7197
5 3 12,8476
2 3 13,0185
3 3 13,4938
1 3 13,6050
Sig. 0,175
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.
PL 39
PHỤ LỤC 10.
SỐ LIỆU ƯƠNG MĂNG SỮA GIAI ĐOẠN CÁ HƯƠNG LÊN CÁ GIỐNG
Bảng PL10.1. Số liệu mật độ ương cá hương lên cá giống
Chỉ tiêu
Mật độ 1 con/l Mật độ 1,5 con/l Mật độ 2 con/l Mật độ 2,5 con/l
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
CD cá thả
(cm/con)
2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
CD cá thu
(cm/con)
6,35 6,21 6,45 6,12 6,32 6,21 6,24 5,92 6,12 4,21 4,35 4,67
KL cá thả
(g/con)
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
KL cá thu
(g/con)
4,43 4,21 4,76 4,43 4,42 4,56 3,89 4,21 4,32 3,32 3,30 3,51
ADGL
(cm/ngày)
0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,06 0,06 0,07
ADGW (g/ngày) 0,15 0,14 0,16 0,15 0,15 0,15 0,13 0,14 0,15 0,11 0,11 0,12
SGRL (%/ngày) 3,19 3,11 3,24 3,06 3,17 3,11 3,13 2,94 3,06 1,72 1,84 2,09
SGRW
(%/ngày)
10,27 10,08 10,52 10,27 10,26 10,37 9,80 10,08 10,18 9,24 9,22 9,44
Số cá thả (con) 400 400 400 600 600 600 800 800 800 1000 1000 1000
Số cá thu (con) 378 371 381 542 567 563 734 739 721 874 897 867
Tỷ lệ sống
(con)
94,50 92,75 95,25 90,33 94,50 93,83 91,75 92,38 90,13 87,40 89,70 86,70
Số con dị hình
(con)
7 8 6 8 9 11 12 14 11 16 20 17
Tỷ lệ dị hình
(%)
1,85 2,16 1,57 1,48 1,59 1,95 1,63 1,89 1,53 1,83 2,23 1,96
SD 0,21 0,25 0,24 0,20 0,18 0,19 0,22 0,23 0,21 0,19 0,12 0,18
CVL (%) 3,31 4,03 3,72 3,27 2,85 3,06 3,53 3,89 3,43 4,51 2,76 3,85
Tổng KL cá thu
(g)
1674,54 1561,91 1813,56 2401,06 2506,14 2567,28 2855,26 3111,19 3114,72 2901,68 2960,10 3043,17
Tổng KL cá
tăng (g)
1674,29 1561,66 1813,31 2400,81 2505,89 2567,03 2855,01 3110,94 3114,47 2901,43 2959,85 3042,92
Tổng KL thức
ăn (g)
1841,72 2342,49 2538,63 3361,13 3758,84 3337,14 5424,52 5599,69 5294,60 6093,00 5623,72 5477,26
Hệ số FCR 1,1 1,5 1,4 1,4 1,5 1,3 1,9 1,8 1,7 2,10 1,90 1,80
PL 40
Bảng mô tả
N Mean
Std.
Deviation
Std.
Error
95% Confidence
Interval for Mean
Minimum Maximum
Lower
Bound
Upper
Bound
CD CATHU 1 3 6,34 0,121 0,070 6,04 6,64 6 6
2 3 6,22 0,100 0,058 5,97 6,47 6 6
3 3 6,09 0,162 0,093 5,69 6,49 6 6
4 3 4,41 0,236 0,136 3,82 5,00 4 5
Total 12 5,76 0,833 0,241 5,23 6,29 4 6
KLCATHU 1 3 4,47 0,277 0,160 3,78 5,15 4 5
2 3 4,47 0,078 0,045 4,28 4,66 4 5
3 3 4,14 0,223 0,129 3,59 4,69 4 4
4 3 3,38 0,116 0,067 3,09 3,66 3 4
Total 12 4,11 0,493 0,142 3,80 4,43 3 5
DLG 1 3 0,13 0,004 0,002 0,12 0,14 0 0
2 3 0,13 0,004 0,002 0,12 0,14 0 0
3 3 0,12 0,006 0,003 0,11 0,14 0 0
4 3 0,06 0,008 0,005 0,04 0,09 0 0
Total 12 0,11 0,030 0,009 0,09 0,13 0 0
DWG 1 3 0,15 0,010 0,006 0,13 0,18 0 0
2 3 0,15 0,003 0,002 0,14 0,16 0 0
3 3 0,14 0,008 0,005 0,12 0,16 0 0
4 3 0,11 0,004 0,002 0,10 0,12 0 0
Total 12 0,14 0,018 0,005 0,13 0,15 0 0
SGRL 1 3 3,18 0,068 0,039 3,01 3,35 3 3
2 3 3,11 0,058 0,033 2,97 3,26 3 3
3 3 3,04 0,095 0,055 2,80 3,28 3 3
4 3 1,88 0,189 0,109 1,41 2,35 2 2
Total 12 2,80 0,566 0,163 2,44 3,16 2 3
SGRW 1 3 10,29 0,220 0,127 9,74 10,84 10 11
2 3 10,30 0,062 0,036 10,14 10,45 10 10
3 3 10,02 0,195 0,113 9,54 10,51 10 10
4 3 9,30 0,121 0,070 8,99 9,60 9 9
Total 12 9,98 0,449 0,130 9,69 10,26 9 11
TLS 1 3 94,1667 1,28290 0,74068 90,9798 97,3536 92,75 95,25
2 3 92,8889 2,23814 1,29219 87,3290 98,4487 90,33 94,50
3 3 91,4167 1,16145 0,67056 88,5315 94,3019 90,12 92,38
4 3 87,9333 1,56950 0,90615 84,0345 91,8322 86,70 89,70
Total 12 91,6014 2,79799 0,80771 89,8236 93,3791 86,70 95,25
TLDH 1 3 1,86 0,291 0,168 1,14 2,58 2 2
2 3 1,67 0,250 0,144 1,05 2,29 1 2
3 3 1,68 0,189 0,109 1,21 2,16 2 2
4 3 2,01 0,203 0,117 1,50 2,51 2 2
Total 12 1,81 0,248 0,072 1,65 1,96 1 2
CVL 1 3 3,68 0,361 0,208 2,79 4,58 3 4
2 3 3,06 0,210 0,121 2,54 3,58 3 3
3 3 3,61 0,239 0,138 3,02 4,21 3 4
4 3 3,71 0,886 0,512 1,51 5,91 3 5
Total 12 3,52 0,512 0,148 3,19 3,84 3 5
FCR 1 3 1,33 0,208 0,120 0,82 1,85 1 2
2 3 1,40 0,100 0,058 1,15 1,65 1 2
3 3 1,80 0,100 0,058 1,55 2,05 2 2
4 3 1,93 0,153 0,088 1,55 2,31 2 2
Total 12 1,62 0,295 0,085 1,43 1,80 1 2
PL 41
ANOVA
Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
CD CATHU Between Groups 7,424 3 2,475 93,119 0,000
Within Groups 0,213 8 0,027
Total 7,636 11
KL CATHU Between Groups 2,386 3 0,795 21,783 0,000
Within Groups 0,292 8 0,037
Total 2,678 11
DLG Between Groups 0,009 3 0,003 93,119 0,000
Within Groups 0,000 8 0,000
Total 0,010 11
DWG Between Groups 0,003 3 0,001 21,783 0,000
Within Groups 0,000 8 0,000
Total 0,003 11
SGRL Between Groups 3,423 3 1,141 86,390 0,000
Within Groups 0,106 8 0,013
Total 3,528 11
SGRW Between Groups 2,006 3 0,669 25,415 0,000
Within Groups 0,210 8 0,026
Total 2,216 11
TLS Between Groups 65,181 3 21,727 8,303 0,008
Within Groups 20,935 8 2,617
Total 86,116 11
TLDH Between Groups 0,228 3 0,076 1,354 0,324
Within Groups 0,449 8 0,056
Total 0,677 11
CVL Between Groups 0,853 3 0,284 1,119 0,397
Within Groups 2,034 8 0,254
Total 2,887 11
FCR Between Groups 0,783 3 0,261 12,051 0,002
Within Groups 0,173 8 0,022
Total 0,957 11
CDCATHU
Duncan Subset for alpha = 0.05
CT N 1 2
4 3 4,41
3 3 6,09
2 3 6,22
1 3 6,34
Sig. 1,000 0,118
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
KLCATHU
Duncan
CT N
Subset for alpha = 0.05
1 2
4 3 3,38
3 3 4,14
1 3 4,47
2 3 4,47
Sig. 1,000 0,077
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
PL 42
DLG
Duncan
CT N
Subset for alpha = 0.05
1 2
4 3 0,06
3 3 0,12
2 3 0,13
1 3 0,13
Sig. 1,000 0,118
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
DWG
Duncan
CT N
Subset for alpha = 0.05
1 2
4 3 0,11
3 3 0,14
1 3 0,15
2 3 0,15
Sig. 1,000 0,077
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
SGRL
Duncan
CT N
Subset for alpha = 0.05
1 2
4 3 1,88
3 3 3,04
2 3 3,11
1 3 3,18
Sig. 1,000 0,189
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
SGRW
Duncan
CT N
Subset for alpha = 0.05
1 2
4 3 9,30
3 3 10,02
1 3 10,29
2 3 10,30
Sig. 1,000 0,080
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
TLS
Duncan
CT N
Subset for alpha = 0.05
1 2
4 3 87,9333
3 3 91,4167
2 3 92,8889
1 3 94,1667
Sig. 1,000 0,081
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
TLDH
Duncan
CT N
Subset for alpha = 0.05
1
2 3 1,67
3 3 1,68
1 3 1,86
4 3 2,01
Sig. 0,142
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
CVL
Duncan
CT N
Subset for alpha = 0.05
1
2 3 3,06
3 3 3,61
1 3 3,68
4 3 3,71
Sig. 0,176
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
FCR
Duncan
CT N
Subset for alpha = 0.05
1 2
1 3 1,33
2 3 1,40
3 3 1,80
4 3 1,93
Sig. 0,594 0,299
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
PL 43
SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA TẦN SUẤT VÀ TỈ LỆ CHO
ĂN
Bảng PL10.2. Các chỉ tiêu đánh giá khi cho cá ăn ở các tần suất và tỉ lệ cho ăn khác nhau
Chỉ tiêu
2 lần ngày -5%BW 2 lần ngày -10%BW 2 lần ngày -15%BW
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Chiều dài cá thả (cm/con) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Chiều dài cá thu (cm/con) 4,35 4,21 4,45 5,22 5,32 5,21 5,24 5,22 5,12
Khối lượng cá thả (g/con) 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Khối lượng cá thu (g/con) 3,13 3,21 3,16 3,73 3,82 3,86 3,89 3,91 4,12
ADGL (cm/ngày) 0,06 0,05 0,06 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
ADGW (g/ngày) 0,10 0,10 0,10 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14
SGRL (%/ngày) 1,70 1,59 1,78 2,35 2,42 2,35 2,37 2,35 2,29
SGRW (%/ngày) 8,62 8,71 8,66 9,25 9,33 9,37 9,40 9,42 9,60
Số cá thả (con) 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Số cá thu (con) 538,00 561,00 521,00 542,00 567,00 563,00 564,00 539,00 541,00
Tỷ lệ sống (con) 89,67 93,50 86,83 90,33 94,50 93,83 94,00 89,83 90,17
Số con dị hình (con) 15,00 14,00 16,00 18,00 12,00 11,00 12,00 14,00 11,00
Tỷ lệ dị hình (%) 2,79 2,50 3,07 3,32 2,12 1,95 2,13 2,60 2,03
SD 0,21 0,25 0,24 0,20 0,18 0,19 0,22 0,23 0,21
CVL (%) 4,83 5,94 5,39 3,83 3,38 3,65 4,20 4,41 4,10
Tổng KL cá thu (g) 1683,94 1800,81 1646,36 2021,66 2165,94 2173,18 2193,96 2107,49 2228,92
Tổng KL cá tăng (g) 1683,66 1800,53 1646,08 2021,38 2165,66 2172,90 2193,68 2107,21 2228,64
Tổng KL thức ăn (g) 1852,03 2700,80 2304,51 2829,93 3248,49 2824,77 4167,99 3792,98 3788,69
Hệ số FCR 1,1 1,5 1,4 1,4 1,5 1,3 1,9 1,8 1,7
Bảng PL11.3. Các chỉ tiêu đánh giá khi cho cá ăn ở các tần suất và tỉ lệ cho ăn khác nhau
Chỉ tiêu
3 lần ngày -5%BW 3 lần ngày -10%BW 3 lần ngày -15%BW
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Chiều dài cá thả (cm/con) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Chiều dài cá thu (cm/con) 4,91 4,85 4,77 6,15 6,21 6,25 6,02 6,12 6,09
Khối lượng cá thả (g/con) 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Khối lượng cá thu (g/con) 3,42 3,45 3,52 4,31 4,25 4,21 4,13 4,12 4,16
ADGL (cm/ngày) 0,08 0,08 0,07 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12
ADGW (g/ngày) 0,11 0,11 0,12 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
SGRL (%/ngày) 2,14 2,09 2,03 2,94 2,97 3,00 2,86 2,92 2,90
SGRW (%/ngày) 8,94 8,97 9,04 9,76 9,71 9,68 9,61 9,60 9,64
Số cá thả (con) 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Số cá thu (con) 534 542,00 567,00 578,00 571,00 561,00 542,00 567,00 563,00
Tỷ lệ sống (con) 89,00 90,33 94,50 96,33 95,17 93,50 90,33 94,50 93,83
