1.1. Đề tài đã áp dụng công nghệ kích tạo đơn bội chọn tạo thành công
các dòng ngô đơn bội kép có các đặc điểm nông sinh học tốt, phục vụ công tác
chọn tạo giống ngô lai. Đã chọn tạo được 24 dòng ngô đơn bội kép từ D1 đến
D24 từ 10 nguồn vật liệu và 3 cây kích tạo đơn bội. Tỷ lệ hạt đơn bội tạo ra phụ
thuộc vào khung thời vụ, nguồn kích tạo đơn bội và nguồn vật liệu làm mẹ. Tỷ
lệ hạt đơn bội trung bình của 10 nguồn vật liệu dao động từ 4,13 đến 7,19%
trong vụ Hè Thu, ở vụ Thu Đông tỷ đạt trong khoảng 2,02 - 4,94%. Tỷ lệ kích
tạo đơn bội trung bình của 3 nguồn kích tạo nhập từ CIMMYT dao động từ
4,97 đến 6,84% trong vụ Hè Thu, vụ Thu Đông đạt trong khoảng 3,25 - 5,12%.
Trong 3 nguồn kích tạo đơn bội nhập từ CIMMYT, nguồn TAILP2 đạt tỷ lệ
kích tạo đơn bội trung bình cao nhất, TAILP1 có tỷ lệ kích tạo đơn bội trung
bình thấp hơn nguồn TAILP2 và TAILP1 x TAILP2.
1.2. Đề tài đã chọn được 9 dòng ngô đơn bội kép ưu tú đạt năng suất trên
30 tạ/ha trong điều kiện tưới đủ, khả năng chịu hạn tốt thể hiện qua các tính
trạng chênh lệch tung phấn phun râu, GHL, chỉ số chịu hạn DI >1, năng suất
cao hơn hoặc tương đương so với 2 dòng đối chứng 21CM và CH1, các dòng
ưu tú được lựa chọn gồm: D4, D6, D7, D8, D10, D14, D20, D22 và D23.
1.3. Các dòng ngô đơn bội kép có sự đa dạng về mặt di truyền, hệ số tương
đồng di truyền của các dòng biến thiên trong khoảng từ 0,08 - 0,76. Phân nhóm ở
hệ số tương đồng di truyền 0,30 các dòng ngô chia làm 2 nhóm lớn: Nhóm lớn I
bao gồm 21 dòng, nhóm lớn II bao gồm 3 dòng. Nhóm lớn I ở hệ số tương đồng
di truyền 0,32 được chia thành các nhóm nhỏ: Nhóm thứ cấp I.1 bao gồm 15 dòng:
D1, D2, D12, D14, D15, D3, D4, D16, D17, D5, D6, D11, D21, D22, D13; Nhóm
thứ cấp I.2 bao gồm 6 dòng: D8, D18, D20, D19, D23, D24.
=============================================
1 LAP 2 .740882E-01 .370441E-01 3.45 0.039 3
2 GIONG$ 25 .809064 .323626E-01 3.01 0.000 3
* RESIDUAL 50 .537162 .107432E-01
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 77 1.42031 .184456E-01
-----------------------------------------------------------------------------
BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHH FILE NSD190 22/ 7/18 17:19
------------------------------------------------------------------ :PAGE 3
VARIATE V005 SHH
LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER
SQUARES SQUARES LN
=============================================================================
1 LAP 2 .561877E-02 .280939E-02 0.00 0.996 3
2 GIONG$ 25 51.2676 2.05070 3.63 0.000 3
* RESIDUAL 50 28.2516 .565032
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 77 79.5248 1.03279
-----------------------------------------------------------------------------
BALANCED ANOVA FOR VARIATE H/H FILE NSD190 22/ 7/18 17:19
57
------------------------------------------------------------------ :PAGE 4
VARIATE V006 H/H
LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER
SQUARES SQUARES LN
=============================================================================
1 LAP 2 373.160 186.580 246.18 0.000 3
2 GIONG$ 25 86.5100 3.46040 4.57 0.000 3
* RESIDUAL 50 37.8945 .757890
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 77 497.564 6.46187
-----------------------------------------------------------------------------
BALANCED ANOVA FOR VARIATE P.1000 FILE NSD190 22/ 7/18 17:19
------------------------------------------------------------------ :PAGE 5
VARIATE V007 P.1000
LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER
SQUARES SQUARES LN
=============================================================================
1 LAP 2 71.0461 35.5231 2.23 0.116 3
2 GIONG$ 25 2387.65 95.5061 6.00 0.000 3
* RESIDUAL 50 795.444 15.9089
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 77 3254.14 42.2616
-----------------------------------------------------------------------------
BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE NSD190 22/ 7/18 17:19
------------------------------------------------------------------ :PAGE 6
VARIATE V008 NSTT
LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER
SQUARES SQUARES LN
=============================================================================
1 LAP 2 82.4973 41.2487 89.24 0.000 3
2 GIONG$ 25 569.541 22.7817 49.29 0.000 3
* RESIDUAL 50 23.1112 .462224
-----------------------------------------------------------------------------
* TOTAL (CORRECTED) 77 675.150 8.76818
-----------------------------------------------------------------------------
TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSD190 22/ 7/18 17:19
------------------------------------------------------------------ :PAGE 7
MEANS FOR EFFECT LAP
-------------------------------------------------------------------------------
LAP NOS DB.X18 ĐKB.X18 SHH H/H
1 26 10.0192 2.95385 13.0500 18.9154
2 26 10.1269 2.96154 13.0385 19.1308
3 26 10.1563 3.02273 13.0592 14.3870
SE(N= 26) 0.388016E-01 0.203274E-01 0.147418 0.170733
5%LSD 50DF 0.110209 0.577361E-01 0.418713 0.484934
LAP NOS P.1000 NSTT
1 26 234.146 27.9638
2 26 236.458 30.4818
3 26 235.604 29.2857
SE(N= 26) 0.782228 0.133334
5%LSD 50DF 2.22177 0.378709
-------------------------------------------------------------------------------
MEANS FOR EFFECT GIONG$
-------------------------------------------------------------------------------
GIONG$ NOS DB.X18 ĐKB.X18 SHH H/H
D1 3 9.24682 2.84174 12.8135 16.0519
D2 3 9.74846 2.83222 12.2621 17.2844
D3 3 9.16322 2.90525 12.6667 16.4177
D4 3 10.8019 3.11481 14.9870 17.9039
D5 3 8.86224 2.84174 11.7755 16.1028
D6 3 11.1530 3.12116 13.6245 19.5801
D7 3 10.8000 2.91477 13.5000 17.8519
D8 3 11.2701 3.15926 14.5977 19.3200
58
D9 3 10.5511 3.01955 12.9433 18.1904
D10 3 10.3839 3.01320 13.5333 17.8051
D11 3 9.64813 3.01320 12.6820 16.1825
D12 3 10.0327 2.95287 12.5000 17.2119
D13 3 10.3003 2.93382 12.6000 17.8669
D14 3 11.0862 3.10211 13.8192 19.4039
D15 3 9.88223 3.04495 12.9433 17.7584
D16 3 8.99601 2.93065 13.0406 16.0834
D17 3 9.56453 2.89255 11.7755 17.2589
D18 3 10.1665 3.01003 12.2621 17.6607
D19 3 9.19666 3.03860 12.4567 15.6613
D20 3 10.7016 3.07035 14.3057 18.1619
D21 3 9.38059 2.74960 12.2621 16.6301
D22 3 11.0025 3.01955 13.3001 18.3880
D23 3 10.9189 3.07035 12.8784 18.5414
D24 3 9.48092 2.85127 12.2621 16.6628
21CM 3 10.0996 3.00685 13.7218 17.0701
CH1 3 10.1832 3.01320 13.7667 17.3698
SE(N= 3) 0.114229 0.598421E-01 0.433986 0.502623
5%LSD 50DF 0.324446 0.169970 1.23266 1.42761
GIONG$ NOS P.1000 NSTT
D1 3 231.834 26.3840
D2 3 233.934 27.8306
D3 3 228.181 25.2026
D4 3 242.626 31.9258
D5 3 227.461 24.4049
D6 3 253.239 33.1000
D7 3 236.500 32.2667
D8 3 241.676 33.5527
D9 3 235.300 32.1644
D10 3 237.500 31.2000
D11 3 230.463 27.4946
D12 3 228.487 28.5724
D13 3 232.439 30.1672
D14 3 238.608 32.8047
D15 3 231.546 28.4272
D16 3 227.098 25.3959
D17 3 232.163 26.9728
D18 3 235.413 29.5607
D19 3 237.089 29.8915
D20 3 240.425 30.4618
D21 3 231.709 24.8667
D22 3 237.968 30.3912
D23 3 237.677 30.5872
D24 3 235.636 25.6916
21CM 3 237.337 30.4197
CH1 3 238.160 30.6011
SE(N= 3) 2.30282 0.392523
5%LSD 50DF 6.54072 1.11489
-------------------------------------------------------------------------------
ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSD190 22/ 7/18 17:19
------------------------------------------------------------------ :PAGE 8
F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1
VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |LAP |GIONG$ |
(N= 78) -------------------- SD/MEAN | | |
NO. BASED ON BASED ON % | | |
OBS. TOTAL SS RESID SS | | |
DB.X18 78 10.101 0.74113 0.19785 2.0 0.0383 0.0000
ĐKB.X18 78 2.9794 0.13581 0.10365 3.5 0.0386 0.0005
SHH 78 13.049 1.0163 0.75169 5.8 0.9956 0.0001
H/H 78 17.478 2.5420 0.87057 5.0 0.0000 0.0000
P.1000 78 235.40 6.5009 3.9886 1.7 0.1157 0.0000
NSTT 78 29.244 2.9611 0.67987 2.3 0.0000 0.0000
59
3. Đánh giá khả năng kết hợp tại 4 điểm
ANOVA LINExTESTER ACROSS SITES
Source Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
SITE 3 1.799.29 599.76 359.57 0.00
REP(SITE) 8 35.22 4.40 2.64 0.01
GENOTYPES 47 12.631.08 268.75 161.12 0.00
LINE 23 11.081.17 481.79 288.84 0.00
TESTER 1 320.71 320.71 192.27 0.00
LINE:TESTER 23 1.229.20 53.44 32.04 0.00
SITE:GENOTYPES 141 987.33 7.00 4.20 0.00
SITE:LINE 69 719.78 10.43 6.25 0.00
SITE:TESTER 3 31.24 10.41 6.24 0.00
SITE:LINE:TESTER 69 236.31 3.42 2.05 0.00
Residuals 376 627.17 1.67
GCA LINE ACROSS SITES
LINE LINE_MEAN GRAN_MEAN GCA Standard_ErrorT_Value Prob_T RANK
D1 65.92 67.78 -1.86 4.39 -0.42 0.67 16
D10 67.82 67.78 0.04 4.39 0.01 0.99 9
D11 65.29 67.78 -2.49 4.39 -0.57 0.57 17
D12 66.71 67.78 -1.07 4.39 -0.24 0.81 11
D13 66.62 67.78 -1.16 4.39 -0.26 0.79 13
D14 73.42 67.78 5.64 4.39 1.29 0.20 7
D15 64.82 67.78 -2.95 4.39 -0.67 0.50 19
D16 66.70 67.78 -1.08 4.39 -0.25 0.81 12
D17 65.14 67.78 -2.64 4.39 -0.60 0.55 18
D18 66.95 67.78 -0.83 4.39 -0.19 0.85 10
D19 64.06 67.78 -3.72 4.39 -0.85 0.40 20
D2 66.20 67.78 -1.58 4.39 -0.36 0.72 15
D20 74.14 67.78 6.36 4.39 1.45 0.15 2
D21 63.30 67.78 -4.48 4.39 -1.02 0.31 21
D22 73.94 67.78 6.16 4.39 1.40 0.16 5
D23 73.97 67.78 6.19 4.39 1.41 0.16 4
D24 62.07 67.78 -5.71 4.39 -1.30 0.20 22
D3 60.68 67.78 -7.10 4.39 -1.62 0.11 24
D4 74.05 67.78 6.27 4.39 1.43 0.16 3
D5 61.37 67.78 -6.41 4.39 -1.46 0.15 23
D6 73.89 67.78 6.11 4.39 1.39 0.17 6
D7 68.77 67.78 0.99 4.39 0.23 0.82 8
D8 74.38 67.78 6.61 4.39 1.51 0.14 1
D9 66.47 67.78 -1.31 4.39 -0.30 0.77 14
GCA TESTER ACROSS SITES
TESTER TESTER_MEAN GRAN_MEAN GCA Standard_ErrorT_Value Prob_T RANK
CT1 68.52 67.78 0.75 0.75 1.00 0.39 1.00
CT2 67.03 67.78 -0.75 0.75 -1.00 0.39 2.00
60
SCA LINExTESTER ACROSS SITES
TESTER LINE
LINExTESTER
_MEAN
LINE_
MEAN
TESTER_
MEAN
GRAN_
MEAN SCA
Standard
_Error T_Value Prob_T RANK
CT1 D1 67.81 65.92 68.52 67.78 1.15 1.46 0.78 0.43 14
CT2 D1 64.02 65.92 67.03 67.78 -1.15 1.46 -0.78 0.43 35
CT1 D10 71.32 67.82 68.52 67.78 2.76 1.46 1.89 0.06 1
CT2 D10 64.32 67.82 67.03 67.78 -2.76 1.46 -1.89 0.06 48
CT1 D11 67.88 65.29 68.52 67.78 1.85 1.46 1.26 0.21 5
CT2 D11 62.70 65.29 67.03 67.78 -1.85 1.46 -1.26 0.21 44
CT1 D12 68.87 66.71 68.52 67.78 1.42 1.46 0.97 0.33 11
CT2 D12 64.54 66.71 67.03 67.78 -1.42 1.46 -0.97 0.33 37
CT1 D13 68.78 66.62 68.52 67.78 1.42 1.46 0.97 0.33 12
CT2 D13 64.45 66.62 67.03 67.78 -1.42 1.46 -0.97 0.33 38
CT1 D14 74.21 73.42 68.52 67.78 0.04 1.46 0.03 0.98 24
CT2 D14 72.63 73.42 67.03 67.78 -0.04 1.46 -0.03 0.98 25
CT1 D15 66.00 64.82 68.52 67.78 0.43 1.46 0.29 0.77 20
CT2 D15 63.65 64.82 67.03 67.78 -0.43 1.46 -0.29 0.77 29
CT1 D16 65.08 66.70 68.52 67.78 -2.36 1.46 -1.61 0.11 46
CT2 D16 68.31 66.70 67.03 67.78 2.36 1.46 1.61 0.11 3
CT1 D17 64.14 65.14 68.52 67.78 -1.75 1.46 -1.20 0.23 43
CT2 D17 66.14 65.14 67.03 67.78 1.75 1.46 1.20 0.23 6
CT1 D18 68.29 66.95 68.52 67.78 0.60 1.46 0.41 0.68 17
CT2 D18 65.61 66.95 67.03 67.78 -0.60 1.46 -0.41 0.68 32
CT1 D19 65.55 64.06 68.52 67.78 0.75 1.46 0.51 0.61 16
CT2 D19 62.57 64.06 67.03 67.78 -0.75 1.46 -0.51 0.61 33
CT1 D2 67.48 66.20 68.52 67.78 0.54 1.46 0.37 0.71 18
CT2 D2 64.92 66.20 67.03 67.78 -0.54 1.46 -0.37 0.71 31
CT1 D20 74.81 74.14 68.52 67.78 -0.08 1.46 -0.05 0.96 26
CT2 D20 73.48 74.14 67.03 67.78 0.08 1.46 0.05 0.96 23
CT1 D21 61.36 63.30 68.52 67.78 -2.68 1.46 -1.84 0.07 47
CT2 D21 65.23 63.30 67.03 67.78 2.68 1.46 1.84 0.07 2
CT1 D22 73.60 73.94 68.52 67.78 -1.08 1.46 -0.74 0.46 34
CT2 D22 74.27 73.94 67.03 67.78 1.08 1.46 0.74 0.46 15
CT1 D23 73.50 73.97 68.52 67.78 -1.21 1.46 -0.83 0.41 36
CT2 D23 74.43 73.97 67.03 67.78 1.21 1.46 0.83 0.41 13
CT1 D24 61.19 62.07 68.52 67.78 -1.62 1.46 -1.11 0.27 41
CT2 D24 62.94 62.07 67.03 67.78 1.62 1.46 1.11 0.27 8
CT1 D3 61.61 60.68 68.52 67.78 0.18 1.46 0.13 0.90 22
CT2 D3 59.75 60.68 67.03 67.78 -0.18 1.46 -0.13 0.90 27
CT1 D4 73.24 74.05 68.52 67.78 -1.55 1.46 -1.06 0.29 39
CT2 D4 74.85 74.05 67.03 67.78 1.55 1.46 1.06 0.29 10
CT1 D5 60.09 61.37 68.52 67.78 -2.02 1.46 -1.38 0.17 45
CT2 D5 62.64 61.37 67.03 67.78 2.02 1.46 1.38 0.17 4
CT1 D6 74.16 73.89 68.52 67.78 -0.48 1.46 -0.33 0.75 30
CT2 D6 73.62 73.89 67.03 67.78 0.48 1.46 0.33 0.75 19
CT1 D7 71.26 68.77 68.52 67.78 1.74 1.46 1.19 0.24 7
CT2 D7 66.28 68.77 67.03 67.78 -1.74 1.46 -1.19 0.24 42
CT1 D8 75.54 74.38 68.52 67.78 0.41 1.46 0.28 0.78 21
CT2 D8 73.23 74.38 67.03 67.78 -0.41 1.46 -0.28 0.78 28
CT1 D9 68.77 66.47 68.52 67.78 1.56 1.46 1.07 0.29 9
CT2 D9 64.17 66.47 67.03 67.78 -1.56 1.46 -1.07 0.29 40
61
VARIANCE COMPONENTS ACROSS SITE
Genotype Variance Line Variance Tester Variance LinexTester Variance GCA Variance
1.052.59 17.85 0.93 4.31 12.05
Additive Variance Dominance VarianceEnvironmental VarianceBroad Heritability Narrow Heritability
48.19 17.26 1.47 0.98 0.72
ANOVA OF LINExTESTER BY SITE
Source Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
SITE 1
REP 2 8.97 4.49 1.66 0.20
GENOTYPES 47 3.216.15 68.43 25.25 0.00
LINE 23 2.723.01 118.39 43.68 0.00
TESTER 1 79.51 79.51 29.34 0.00
LINE:TESTER 23 413.63 17.98 6.64 0.00
Residuals1 94 254.76 2.71
SITE 2
REP 2 13.49 6.75 4.97 0.01
GENOTYPES 47 2.814.30 59.88 44.14 0.00
LINE 23 2.480.38 107.84 79.50 0.00
TESTER 1 56.88 56.88 41.93 0.00
LINE:TESTER 23 277.04 12.05 8.88 0.00
Residuals1 94 127.51 1.36
SITE 3
REP 2 11.75 5.87 3.84 0.02
GENOTYPES 47 5.360.79 114.06 74.56 0.00
LINE 23 4.568.56 198.63 129.84 0.00
TESTER 1 180.45 180.45 117.96 0.00
LINE:TESTER 23 611.78 26.60 17.39 0.00
Residuals1 94 143.80 1.53
SITE 4
REP 2 1.01 0.50 0.47 0.63
GENOTYPES 47 2.227.17 47.39 44.06 0.00
LINE 23 2.029.00 88.22 82.02 0.00
TESTER 1 35.11 35.11 32.64 0.00
LINE:TESTER 23 163.06 7.09 6.59 0.00
Residuals1 94 101.10 1.08
62
GCA LINE BY SITE
SITE LINE
SITExLINE
_MEAN
SITE
_MEAN
GCA
Standard
_Error
T_
Value
Prob_T
RANK_
by_SITE
TOTAL
_RANK
1 D1 65.25 67.46 -2.21 4.35 -0.51 0.62 16 65
1 D10 67.07 67.46 -0.40 4.35 -0.09 0.93 9 41
1 D11 64.28 67.46 -3.18 4.35 -0.73 0.47 18 71
1 D12 66.63 67.46 -0.83 4.35 -0.19 0.85 13 48
1 D13 66.73 67.46 -0.73 4.35 -0.17 0.87 11 45
1 D14 73.02 67.46 5.55 4.35 1.28 0.21 6 18
1 D15 63.40 67.46 -4.06 4.35 -0.93 0.36 20 78
1 D16 66.95 67.46 -0.51 4.35 -0.12 0.91 10 43
1 D17 64.75 67.46 -2.71 4.35 -0.62 0.54 17 68
1 D18 66.67 67.46 -0.80 4.35 -0.18 0.86 12 46
1 D19 64.03 67.46 -3.43 4.35 -0.79 0.44 19 74
1 D2 66.18 67.46 -1.28 4.35 -0.29 0.77 14 57
1 D20 74.47 67.46 7.00 4.35 1.61 0.12 1 7
1 D21 62.93 67.46 -4.53 4.35 -1.04 0.31 21 82
1 D22 73.38 67.46 5.92 4.35 1.36 0.19 5 14
1 D23 73.62 67.46 6.15 4.35 1.42 0.17 4 13
1 D24 62.07 67.46 -5.40 4.35 -1.24 0.23 22 86
1 D3 61.02 67.46 -6.45 4.35 -1.48 0.15 24 92
1 D4 73.98 67.46 6.52 4.35 1.50 0.15 3 10
1 D5 61.38 67.46 -6.08 4.35 -1.40 0.17 23 90
1 D6 72.98 67.46 5.52 4.35 1.27 0.22 7 21
1 D7 68.18 67.46 0.72 4.35 0.17 0.87 8 32
1 D8 74.02 67.46 6.55 4.35 1.51 0.14 2 9
1 D9 66.10 67.46 -1.36 4.35 -0.31 0.76 15 58
2 D1 70.47 70.17 0.30 4.15 0.07 0.94 8 34
2 D10 69.75 70.17 -0.42 4.15 -0.10 0.92 11 42
2 D11 66.83 70.17 -3.33 4.15 -0.80 0.43 19 73
2 D12 68.93 70.17 -1.23 4.15 -0.30 0.77 15 56
2 D13 69.03 70.17 -1.13 4.15 -0.27 0.79 13 52
2 D14 75.73 70.17 5.57 4.15 1.34 0.19 5 17
2 D15 66.47 70.17 -3.70 4.15 -0.89 0.38 20 75
2 D16 68.95 70.17 -1.22 4.15 -0.29 0.77 14 55
2 D17 66.98 70.17 -3.18 4.15 -0.77 0.45 18 72
2 D18 69.13 70.17 -1.03 4.15 -0.25 0.81 12 50
2 D19 66.05 70.17 -4.12 4.15 -0.99 0.33 21 79
2 D2 69.90 70.17 -0.27 4.15 -0.06 0.95 10 39
2 D20 75.68 70.17 5.52 4.15 1.33 0.20 6 22
2 D21 67.10 70.17 -3.07 4.15 -0.74 0.47 17 70
2 D22 75.82 70.17 5.65 4.15 1.36 0.19 3.5 15.5
2 D23 75.82 70.17 5.65 4.15 1.36 0.19 3.5 15.5
2 D24 64.13 70.17 -6.03 4.15 -1.45 0.16 23 89
2 D3 65.82 70.17 -4.35 4.15 -1.05 0.30 22 81
2 D4 76.67 70.17 6.50 4.15 1.57 0.13 2 12
63
SITE LINE
SITExLINE
_MEAN
SITE
_MEAN
GCA
Standard
_Error
T_
Value
Prob_T
RANK_
by_SITE
TOTAL
_RANK
2 D5 63.57 70.17 -6.60 4.15 -1.59 0.12 24 93
2 D6 75.60 70.17 5.43 4.15 1.31 0.20 7 23
2 D7 69.95 70.17 -0.22 4.15 -0.05 0.96 9 37
2 D8 77.08 70.17 6.92 4.15 1.67 0.11 1 8
2 D9 68.55 70.17 -1.62 4.15 -0.39 0.70 16 59
3 D1 59.97 65.23 -5.27 5.63 -0.94 0.36 20 85
3 D10 66.20 65.23 0.97 5.63 0.17 0.87 9 31
3 D11 63.02 65.23 -2.22 5.63 -0.39 0.70 16 66
3 D12 64.92 65.23 -0.32 5.63 -0.06 0.96 11 40
3 D13 64.10 65.23 -1.13 5.63 -0.20 0.84 13 53
3 D14 73.07 65.23 7.83 5.63 1.39 0.18 5 5
3 D15 64.17 65.23 -1.07 5.63 -0.19 0.85 12 51
3 D16 63.45 65.23 -1.78 5.63 -0.32 0.75 14 61
3 D17 61.50 65.23 -3.73 5.63 -0.66 0.51 17 76
3 D18 63.38 65.23 -1.85 5.63 -0.33 0.75 15 62
3 D19 60.27 65.23 -4.97 5.63 -0.88 0.39 19 84
3 D2 61.05 65.23 -4.18 5.63 -0.74 0.46 18 80
3 D20 73.13 65.23 7.90 5.63 1.40 0.17 4 4
3 D21 58.85 65.23 -6.38 5.63 -1.13 0.27 22 91
3 D22 72.77 65.23 7.53 5.63 1.34 0.19 6 6
3 D23 73.45 65.23 8.22 5.63 1.46 0.16 2 2
3 D24 59.53 65.23 -5.70 5.63 -1.01 0.32 21 87
3 D3 55.48 65.23 -9.75 5.63 -1.73 0.10 24 96
3 D4 71.75 65.23 6.52 5.63 1.16 0.26 7 11
3 D5 57.00 65.23 -8.23 5.63 -1.46 0.16 23 95
3 D6 73.35 65.23 8.12 5.63 1.44 0.16 3 3
3 D7 66.67 65.23 1.43 5.63 0.25 0.80 8 30
3 D8 73.48 65.23 8.25 5.63 1.46 0.16 1 1
3 D9 65.08 65.23 -0.15 5.63 -0.03 0.98 10 36
4 D1 67.98 68.25 -0.26 3.75 -0.07 0.94 11 38
4 D10 68.27 68.25 0.02 3.75 0.01 1.00 10 35
4 D11 67.03 68.25 -1.21 3.75 -0.32 0.75 15 54
4 D12 66.35 68.25 -1.90 3.75 -0.50 0.62 17 63
4 D13 66.60 68.25 -1.65 3.75 -0.44 0.67 16 60
4 D14 71.87 68.25 3.62 3.75 0.96 0.34 7 28
4 D15 65.27 68.25 -2.98 3.75 -0.79 0.44 20 69
4 D16 67.43 68.25 -0.81 3.75 -0.22 0.83 13 47
4 D17 67.33 68.25 -0.91 3.75 -0.24 0.81 14 49
4 D18 68.62 68.25 0.37 3.75 0.10 0.92 9 33
4 D19 65.88 68.25 -2.36 3.75 -0.63 0.54 19 67
4 D2 67.67 68.25 -0.58 3.75 -0.15 0.88 12 44
4 D20 73.28 68.25 5.04 3.75 1.34 0.19 4 25
4 D21 64.30 68.25 -3.95 3.75 -1.05 0.30 21 77
64
SITE LINE
SITExLINE
_MEAN
SITE
_MEAN
GCA
Standard
_Error
T_
Value
Prob_T
RANK_
by_SITE
TOTAL
_RANK
4 D22 73.78 68.25 5.54 3.75 1.48 0.15 2 20
4 D23 72.98 68.25 4.74 3.75 1.26 0.22 5 26
4 D24 62.53 68.25 -5.71 3.75 -1.52 0.14 23 88
4 D3 60.40 68.25 -7.85 3.75 -2.09 0.05 24 94
4 D4 73.78 68.25 5.54 3.75 1.48 0.15 1 19
4 D5 63.52 68.25 -4.73 3.75 -1.26 0.22 22 83
4 D6 73.62 68.25 5.37 3.75 1.43 0.17 3 24
4 D7 70.28 68.25 2.04 3.75 0.54 0.59 8 29
4 D8 72.95 68.25 4.70 3.75 1.25 0.22 6 27
4 D9 66.15 68.25 -2.10 3.75 -0.56 0.58 18 64
GCA TESTER BY SITE
SITE TESTER
SITExTESTER
_MEAN
SITE_
MEAN GCA
Standard
_Error T_Value Prob_T
RANK_
by_SITE
TOTAL
_RANK
1 CT1 68.21 67.46 0.74 0.74 1 0.42 1 2
1 CT2 66.72 67.46 -0.74 0.74 -1 0.42 2 7
2 CT1 70.80 70.17 0.63 0.63 1 0.42 1 3
2 CT2 69.54 70.17 -0.63 0.63 -1 0.42 2 6
3 CT1 66.35 65.23 1.12 1.12 1 0.42 1 1
3 CT2 64.12 65.23 -1.12 1.12 -1 0.42 2 8
4 CT1 68.74 68.25 0.49 0.49 1 0.42 1 4
4 CT2 67.75 68.25 -0.49 0.49 -1 0.42 2 5
SCA LINExTESTER BY SITE
SITE LINE TESTER
SITEx
LINEx
TESTER
_MEAN
SITEx
LINE
_MEAN
SITEx
TESTER
_MEAN
SITE
_MEAN
SCA
Standard
_Error
T_
Value
Prob
_T
RANK_
by_SITE
TOTAL
_RANK
1 D1 CT1 68.10 65.25 68.21 67.46 2.11 2.42 0.87 0.39 7 21
1 D1 CT2 62.40 65.25 66.72 67.46 -2.11 2.42 -0.87 0.39 42 172
1 D10 CT1 70.63 67.07 68.21 67.46 2.82 2.42 1.17 0.25 2 6
1 D10 CT2 63.50 67.07 66.72 67.46 -2.82 2.42 -1.17 0.25 47 187
1 D11 CT1 67.33 64.28 68.21 67.46 2.31 2.42 0.95 0.35 4 11
1 D11 CT2 61.23 64.28 66.72 67.46 -2.31 2.42 -0.95 0.35 45 182
1 D12 CT1 69.63 66.63 68.21 67.46 2.26 2.42 0.93 0.36 5 14
1 D12 CT2 63.63 66.63 66.72 67.46 -2.26 2.42 -0.93 0.36 44 179
1 D13 CT1 68.83 66.73 68.21 67.46 1.36 2.42 0.56 0.58 14 44
1 D13 CT2 64.63 66.73 66.72 67.46 -1.36 2.42 -0.56 0.58 35 149
1 D14 CT1 73.63 73.02 68.21 67.46 -0.13 2.42 -0.05 0.96 26 102
1 D14 CT2 72.40 73.02 66.72 67.46 0.13 2.42 0.05 0.96 23 91
1 D15 CT1 63.97 63.40 68.21 67.46 -0.18 2.42 -0.07 0.94 28 105
1 D15 CT2 62.83 63.40 66.72 67.46 0.18 2.42 0.07 0.94 21 88
1 D16 CT1 64.47 66.95 68.21 67.46 -3.23 2.42 -1.33 0.19 48 190
1 D16 CT2 69.43 66.95 66.72 67.46 3.23 2.42 1.33 0.19 1 3
1 D17 CT1 63.53 64.75 68.21 67.46 -1.96 2.42 -0.81 0.42 41 169
1 D17 CT2 65.97 64.75 66.72 67.46 1.96 2.42 0.81 0.42 8 24
1 D18 CT1 68.37 66.67 68.21 67.46 0.96 2.42 0.39 0.69 16 57
1 D18 CT2 64.97 66.67 66.72 67.46 -0.96 2.42 -0.39 0.69 33 136
1 D19 CT1 65.33 64.03 68.21 67.46 0.56 2.42 0.23 0.82 19 71
1 D19 CT2 62.73 64.03 66.72 67.46 -0.56 2.42 -0.23 0.82 30 122
1 D2 CT1 67.07 66.18 68.21 67.46 0.14 2.42 0.06 0.95 22 90
