Với các kết quả thu được trong quá trình thực hiện luận án, nghiên cứu sinh xin
đề xuất một số khuyến nghị sau:
1. Như đã đề cập đến trong phần Mở đầu của luận án, tất cả các chỉ thị về
nguồn gốc trầm tích đều có tính chất “cục bộ”, tức là phụ thuộc khá mạnh
vào nền địa chất từng vùng. Vì thế, cần có các nghiên cứu tiếp theo trên các
đối tượng địa chất khác trong nước trước khi khẳng định khả năng chỉ thị
nguồn trầm tích của các đồng vị phóng xạ trên nền địa chất đó.
2. Luận án chỉ tập trung khảo sát trầm tích vùng nước ngọt, do vậy cần có các
nghiên cứu tiếp theo đối với trầm tích trong vùng cửa sông và ven biển.
3. Sự vượt trội của
228
Ra so với đồng vị mẹ
232
Th đã được phát hiện trong một
số mẫu trầm tích và cần có sự khảo sát tiếp để có cơ sở ứng dụng đồng vị
228
Ra trong nghiên cứu thời gian lưu của trần tích.
192 trang |
Chia sẻ: aquilety | Lượt xem: 2108 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường và ứng dụng trong bài toán đánh giá nguồn gốc trầm tích, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hàm lƣợng
137
Cs trong các lớp đất
đối với một số dạng sử dụng đất khác nhau
Bảng B1. Phân bố 137Cs theo độ sâu đối với đất rừng tự nhiên
Vị trí F: Lưu vực hồ Đơn Dương, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng
Loại đất: Đất xám mùn trên núi trên đá mácma axit (FAO-UNESCO: Humic Acrisols)
(Phương pháp phân tích: gamma; Đơn vị hàm lượng: Bq/kg)
Code Mẫu
137
Cs
(0-6cm)
S.số Code Mẫu
137
Cs
(6-30cm)
S.số Code Mẫu
137
Cs
(30-40cm)
FSP3-1 2,05 0,25 FSP3-2 0,79 0,23 FSP3-3 < 0,11
FSP4-1 1,49 0,21 FSP4-2 0,59 0,21 FSP4-3 < 0,11
FSP5-1 1,60 0,27 FSP5-2 0,50 0,21 FSP5-3 < 0,11
FSP6-1 1,55 0,22 FSP6-2 0,24 0,24 FSP6-3 < 0,11
FSP7-1 2,59 0,26 FSP7-2 0,44 0,22 FSP7-3 < 0,11
FSP8-1 1,61 0,16 FSP8-2 0,28 0,20 FSP8-3 < 0,11
FSP9-1 2,26 0,24 FSP9-2 0,29 0,25 FSP9-3 < 0,11
FSP10-1 2,36 0,26 FSP10-2 0,44 0,21 FSP10-3 < 0,11
FSP11-1 3,28 0,32 FSP11-2 0,53 0,22 FSP11-3 < 0,11
FSP12-1 3,22 0,25 FSP12-2 0,75 0,24 FSP12-3 < 0,11
FSP13-1 2,16 0,26 FSP13-2 0,28 0,20 FSP13-3 < 0,11
FSP14-1 3,38 0,31 FSP14-2 0,49 0,21 FSP14-3 < 0,11
FSP15-1 2,80 0,21 FSP15-2 0,56 0,17 FSP15-3 < 0,11
FSP16-1 2,95 0,23 FSP16-2 0,55 0,18 FSP16-3 < 0,11
FSP17-1 2,66 0,22 FSP17-2 0,35 0,16 FSP17-3 < 0,11
FSP18-1 3,98 0,18 FSP18-2 0,30 0,20 FSP18-3 < 0,11
FSP19-1 2,68 0,19 FSP19-2 0,76 0,19 FSP19-3 < 0,11
FSP20-1 3,03 0,21 FSP20-2 0,66 0,18 FSP20-3 < 0,11
FSP21-1 2,59 0,24 FSP21-2 0,43 0,17 FSP21-3 < 0,11
FSP22-1 2,08 0,19 FSP22-2 0,78 0,21 FSP22-3 < 0,11
Bảng B2. Phân bố 137Cs theo độ sâu đối với đất trồng cây công nghiệp
Vị trí I: Phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng (đất trồng dâu)
Loại đất: Đất nâu vàng trên Bazan (FAO-UNESCO: Xanthic Ferralsols)
(Phương pháp phân tích: gamma; Đơn vị hàm lượng: Bq/kg)
Code Mẫu
137
Cs
(0-6cm)
S.số Code Mẫu
137
Cs
(6-30cm)
S.số Code Mẫu
137
Cs
(30-40cm)
ISP1-1 1,60 0,12 ISP1-2 1,46 0,13 ISP1-3 < 0,11
ISP2-1 1,57 0,13 ISP2-2 1,46 0,11 ISP2-3 < 0,11
ISP3-1 1,37 0,13 ISP3-2 1,25 0,10 ISP3-3 < 0,11
ISP4-1 2,36 0,15 ISP4-2 1,83 0,18 ISP4-3 < 0,11
ISP5-1 1,57 0,13 ISP5-2 1,48 0,11 ISP5-3 < 0,11
ISP6-1 2,24 0,17 ISP6-2 1,28 0,10 ISP6-3 < 0,11
ISP7-1 2,37 0,17 ISP7-2 1,63 0,13 ISP7-3 < 0,11
B - 2
Code Mẫu
137
Cs
(0-6cm)
S.số Code Mẫu
137
Cs
(6-30cm)
S.số Code Mẫu
137
Cs
(30-40cm)
ISP8-1 2,21 0,16 ISP8-2 1,04 0,11 ISP8-3 < 0,11
ISP9-1 2,45 0,29 ISP9-2 1,92 0,15 ISP9-3 < 0,11
ISP10-1 2,48 0,18 ISP10-2 1,40 0,13 ISP10-3 < 0,11
ISP11-1 2,14 0,17 ISP11-2 1,34 0,13 ISP11-3 < 0,11
ISP12-1 2,09 0,16 ISP12-2 1,74 0,10 ISP12-3 < 0,11
ISP13-1 2,77 0,21 ISP13-2 2,67 0,20 ISP13-3 < 0,11
ISP14-1 2,40 0,18 ISP14-2 1,36 0,13 ISP14-3 < 0,11
ISP15-1 2,02 0,19 ISP15-2 1,71 0,11 ISP15-3 < 0,11
ISP16-1 2,09 0,18 ISP16-2 1,59 0,12 ISP16-3 < 0,11
ISP17-1 2,02 0,16 ISP17-2 2,42 0,18 ISP17-3 < 0,11
ISP18-1 2,29 0,20 ISP18-2 1,73 0,15 ISP18-3 < 0,11
ISP19-1 1,68 0,17 ISP19-2 1,03 0,11 ISP19-3 < 0,11
ISP20-1 1,59 0,16 ISP20-2 1,36 0,11 ISP20-3 < 0,11
Bảng B3. Phân bố 137Cs theo độ sâu đối với đất trồng cây ngắn ngày
Vị trí K: Lưu vực hồ Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng (đất trồng đậu, ngô)
Loại đất: Đất xám Feralit trên đá sét và biến chất (FAO-UNESCO: Ferralic Acrisols)
(Phương pháp phân tích: gamma; Đơn vị hàm lượng: Bq/kg)
Code Mẫu
137
Cs
(0-6cm)
S.số Code Mẫu
137
Cs
(6-30cm)
S.số Code Mẫu
137
Cs
(30-40cm)
KSP1-1 1,54 0,14 KSP1-2 1,27 0,17 KSP1-3 < 0,11
KSP2-1 1,22 0,15 KSP2-2 1,23 0,17 KSP2-3 < 0,11
KSP3-1 1,47 0,16 KSP3-2 1,40 0,17 KSP3-3 < 0,11
KSP4-1 1,46 0,15 KSP4-2 1,63 0,17 KSP4-3 < 0,11
KSP5-1 1,47 0,14 KSP5-2 1,46 0,17 KSP5-3 < 0,11
KSP6-1 1,16 0,15 KSP6-2 1,03 0,15 KSP6-3 < 0,11
KSP7-1 2,01 0,17 KSP7-2 1,77 0,17 KSP7-3 < 0,11
KSP8-1 1,43 0,16 KSP8-2 1,55 0,16 KSP8-3 < 0,11
KSP9-1 2,23 0,14 KSP9-2 2,22 0,18 KSP9-3 < 0,11
KSP10-1 1,95 0,18 KSP10-2 1,86 0,17 KSP10-3 < 0,11
C - 1
Phụ lục C
Hàm lƣợng các đồng vị phóng xạ quan tâm
trong đất bề mặt tại 11 vị trí nghiên cứu
Bảng C1. Hàm lƣợng các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất bề mặt vị trí A
Vị trí A: Mô hình nghiên cứu tại A Yun, Chư Sê, Gia Lai
Loại đất: Đất nâu tím trên Bazan (FAO-UNESCO: Rhodic Nitisols)
(Phương pháp phân tích: gamma; Đơn vị hàm lượng: Bq/kg)
Code Mẫu 238U S.số 226Ra S.số 228Ra S.số 228Th S.số 232Th S.số 137Cs S.số
AS-1 27,0 6,3 23,9 0,6 36,4 1,0 36,2 0,7 36,3 0,6 2,18 0,11
AS-2 24,7 6,0 21,3 0,6 33,9 0,9 33,7 0,7 33,8 0,5 0,96 0,09
AS-3 27,8 6,1 21,6 0,6 34,4 0,9 34,6 0,7 34,5 0,6 1,40 0,10
AS-4 22,2 6,1 22,2 0,6 35,3 0,9 35,6 0,7 35,5 0,6 1,51 0,10
AS-5 22,4 6,9 23,2 0,7 35,3 1,0 35,3 0,8 35,3 0,6 1,78 0,12
AS-6 28,6 6,3 24,5 0,6 37,1 1,0 37,1 0,8 37,1 0,6 1,84 0,11
AS-7 20,6 6,8 22,9 0,6 35,7 1,0 35,4 0,8 35,6 0,6 1,19 0,11
AS-8 27,2 6,2 22,6 0,6 35,2 0,9 35,5 0,7 35,4 0,6 2,53 0,11
AS-9 26,3 6,5 20,9 0,6 33,0 0,9 33,2 0,7 33,1 0,6 0,87 0,10
AS-10 25,1 6,3 23,7 0,6 36,9 1,0 35,7 0,7 36,1 0,6 2,11 0,11
AS-11 26,1 6,3 21,9 0,6 35,1 0,9 35,2 0,7 35,2 0,6 1,28 0,10
AS-12 26,3 6,2 21,6 0,6 33,1 0,9 34,0 0,7 33,7 0,6 0,90 0,09
AS-13 19,3 6,0 20,9 0,6 32,7 0,9 33,1 0,7 32,9 0,5 0,36 0,09
AS-14 18,7 6,4 23,2 0,6 35,7 1,0 36,3 0,7 36,1 0,6 1,33 0,10
AS-15 25,5 6,0 21,2 0,6 34,1 0,9 34,2 0,7 34,2 0,6 1,10 0,09
Bảng C2. Hàm lƣợng các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất bề mặt vị trí B
Vị trí B: Mô hình nghiên cứu tại Ia Hrú, Chư Sê, Gia Lai
Loại đất: Đất nâu đỏ trên Bazan (FAO-UNESCO: Rhodic Ferralsols)
(Phương pháp phân tích: gamma; Đơn vị hàm lượng: Bq/kg)
Code Mẫu 238U S.số 226Ra S.số 228Ra S.số 228Th S.số 232Th S.số 137Cs S.số
BS-1 26,2 7,4 22,6 0,7 46,3 1,2 45,5 0,9 45,8 0,7 2,33 0,13
BS-2 25,3 6,8 22,8 0,6 46,8 1,1 46,2 0,9 46,4 0,7 1,83 0,11
BS-3 26,7 6,8 23,5 0,6 47,9 1,1 46,9 0,9 47,3 0,7 1,27 0,10
BS-4 19,9 7,0 23,5 0,6 45,4 1,1 46,2 0,9 45,9 0,7 0,92 0,10
BS-5 23,1 6,9 21,9 0,6 44,8 1,1 44,4 0,9 44,6 0,7 0,99 0,10
BS-6 27,0 4,7 22,4 0,5 45,6 0,9 44,6 0,8 45,0 0,6 1,62 0,08
BS-7 24,9 7,6 24,0 0,7 47,6 1,2 47,9 1,0 47,8 0,8 1,59 0,12
BS-8 29,8 6,6 23,4 0,6 45,4 1,1 44,6 0,9 45,0 0,7 1,07 0,10
BS-9 28,2 7,2 25,6 0,7 43,9 1,1 44,9 0,9 44,5 0,7 0,86 0,11
BS-10 25,3 7,4 23,3 0,7 47,0 1,2 45,9 0,9 46,3 0,7 0,74 0,11
BS-11 25,8 6,6 21,4 0,6 43,3 1,1 43,4 0,9 43,4 0,7 0,64 0,10
BS-12 34,1 6,5 21,7 0,6 44,5 1,1 43,4 0,8 43,8 0,7 0,47 0,09
BS-13 25,2 6,6 20,6 0,6 42,7 1,1 42,7 0,8 42,7 0,7 0,50 0,10
BS-14 30,5 6,8 22,6 0,6 45,1 1,1 44,6 0,9 44,8 0,7 0,87 0,10
BS-15 27,1 6,7 23,3 0,6 43,4 1,1 42,8 0,9 43,0 0,7 0,65 0,10
C - 2
Bảng C3. Hàm lƣợng các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất bề mặt vị trí C
Vị trí C: Mô hình nghiên cứu tại Ea Nuol, Buôn Đôn, Đắk Lắk
Loại đất: Đất nâu đỏ trên Bazan (FAO-UNESCO: Rhodic Ferralsols)
(Phương pháp phân tích: gamma và anpha; Đơn vị hàm lượng: Bq/kg)
Code Mẫu 238U S.số 226Ra S.số 228Ra S.số 228Th S.số 230Th S.số 232Th S.số 137Cs S.số
CS-1 9,8 4,4 9,0 0,3 17,8 0,6 17,6 0,4 11,0 0,5 17,6 0,3 1,01 0,07
CS-2 8,3 5,0 9,3 0,4 17,2 0,6 17,3 0,4 10,7 0,5 17,3 0,4 1,32 0,08
CS-3 15,7 5,2 9,1 0,4 17,3 0,6 17,1 0,4 11,0 0,5 17,2 0,4 1,36 0,09
CS-4 8,9 5,3 9,2 0,4 17,0 0,6 16,9 0,4 9,8 0,5 17,0 0,4 1,25 0,09
CS-5 6,2 5,3 8,9 0,4 17,2 0,6 16,4 0,4 10,1 0,6 16,6 0,4 1,23 0,09
CS-6 11,5 5,2 8,8 0,4 16,9 0,6 16,7 0,4 10,3 0,5 16,8 0,4 1,28 0,09
CS-7 15,3 5,2 9,4 0,4 17,2 0,6 17,4 0,4 10,3 0,6 17,3 0,4 1,78 0,09
CS-8 12,9 5,6 9,1 0,4 17,8 0,7 17,5 0,5 10,4 0,6 17,6 0,4 1,68 0,10
CS-9 14,4 5,3 9,3 0,4 17,3 0,6 17,5 0,5 10,4 0,5 17,5 0,4 1,63 0,09
CS-10 17,0 4,9 8,5 0,4 17,5 0,6 17,0 0,4 12,0 0,7 17,2 0,3 1,23 0,08
CS-11 9,0 5,1 9,7 0,4 17,6 0,6 17,7 0,4 11,3 0,7 17,7 0,4 1,16 0,08
CS-12 10,2 5,3 10,1 0,4 18,6 0,6 18,5 0,5 11,1 0,5 18,5 0,4 1,21 0,09
CS-13 9,7 5,1 9,5 0,4 17,9 0,6 18,0 0,5 11,5 0,6 18,0 0,4 0,28 0,07
CS-14 11,6 5,3 9,0 0,4 17,0 0,6 17,3 0,4 10,0 0,6 17,2 0,4 0,76 0,08
CS-15 13,7 5,7 8,8 0,4 17,0 0,7 16,7 0,5 11,6 0,6 16,8 0,4 0,55 0,08
Bảng C4. Hàm lƣợng các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất bề mặt vị trí D
Vị trí D: Mô hình nghiên cứu tại Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Loại đất: Đất nâu đỏ trên Bazan (FAO-UNESCO: Rhodic Ferralsols)
(Phương pháp phân tích: gamma; Đơn vị hàm lượng: Bq/kg)
Code Mẫu 238U S.số 226Ra S.số 228Ra S.số 228Th S.số 232Th S.số 137Cs S.số
DS-1 18,2 6,2 16,1 0,5 27,0 0,8 27,1 0,6 27,1 0,5 0,99 0,10
DS-2 8,3 5,5 15,2 0,5 26,3 0,8 26,0 0,6 26,1 0,5 0,67 0,08
DS-3 19,7 5,5 14,2 0,5 25,7 0,7 25,6 0,6 25,6 0,4 0,90 0,08
DS-4 10,4 5,8 14,2 0,5 25,3 0,8 25,4 0,6 25,4 0,5 0,62 0,09
DS-5 22,6 6,0 15,2 0,5 26,4 0,8 26,2 0,6 26,3 0,5 0,75 0,09
DS-6 24,1 6,1 15,2 0,5 26,3 0,8 26,3 0,6 26,3 0,5 0,92 0,09
DS-7 21,0 5,9 15,4 0,5 26,3 0,8 26,0 0,6 26,1 0,5 0,81 0,09
DS-8 25,3 6,2 16,2 0,5 27,4 0,8 27,6 0,6 27,5 0,5 0,95 0,10
DS-9 18,7 6,0 15,4 0,5 26,2 0,8 26,2 0,6 26,2 0,5 1,09 0,04
DS-10 26,1 6,0 15,2 0,5 26,1 0,8 26,5 0,6 26,4 0,5 0,77 0,09
DS-11 15,6 6,2 16,1 0,5 27,5 0,8 27,0 0,6 27,2 0,5 0,57 0,09
DS-12 26,7 7,0 16,5 0,6 27,3 0,9 27,7 0,7 27,6 0,5 1,08 0,11
DS-13 18,1 6,1 16,5 0,5 27,7 0,8 27,2 0,6 27,4 0,5 0,98 0,09
DS-14 14,5 5,7 14,6 0,5 25,5 0,8 26,0 0,6 25,8 0,5 0,62 0,09
DS-15 19,8 5,8 15,4 0,5 25,9 0,8 26,0 0,6 26,0 0,5 0,38 0,08
C - 3
Bảng C5. Hàm lƣợng các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất bề mặt vị trí E
Vị trí E: Mô hình nghiên cứu tại Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
Loại đất: Đất đỏ vàng trên đá granit (FAO-UNESCO: Haplic Acrisols)
(Phương pháp phân tích: gamma và anpha; Đơn vị hàm lượng: Bq/kg)
Code mẫu 238U S.số 226Ra S.số 228Ra S.số 228Th S.số 230Th S.số 232Th S.số 137Cs S.số
ES-1 91 10 71,2 1,5 81,2 1,7 80,8 1,4 45,7 1,9 74,0 2,6 0,79 0,13
ES-2 71 10 68,5 1,4 79,2 1,7 79,3 1,4 41,2 2,3 72,2 3,4 1,08 0,13
ES-3 74 10 73,5 1,5 81,0 1,7 80,3 1,4 44,9 2,8 76,7 4,3 1,20 0,14
ES-4 80 10 71,7 1,5 81,2 1,7 80,6 1,4 48,0 2,4 79,5 4,3 1,05 0,13
ES-5 69 10 70,3 1,5 80,6 1,7 78,2 1,4 48,0 2,6 75,6 3,5 0,78 0,13
ES-6 75 10 69,6 1,5 81,4 1,7 82,3 1,5 53,1 3,1 84,0 4,6 1,09 0,13
ES-7 70 9 66,7 1,4 82,4 1,8 82,3 1,5 46,6 2,6 80,7 4,1 0,97 0,13
ES-8 27 10 41,4 1,0 41,9 1,1 45,3 0,9 25,5 1,4 40,5 1,8 0,75 0,12
ES-9 39 10 41,6 1,0 43,9 1,2 46,2 1,0 29,4 1,3 45,3 1,7 0,90 0,12
ES-10 84 9 66,8 1,4 77,1 1,7 75,7 1,4 43,3 1,8 71,3 2,6 0,97 0,13
Bảng C6. Hàm lƣợng các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất bề mặt vị trí F
Vị trí F: Lưu vực hồ Đơn Dương, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng
Loại đất: Đất xám mùn trên núi trên đá mácma axit (FAO-UNESCO: Humic Acrisols)
(Phương pháp phân tích: gamma; Đơn vị hàm lượng: Bq/kg)
Code mẫu 238U S.số 226Ra S.số 228Ra S.số 228Th S.số 232Th S.số 137Cs S.số
FS-1 162 12 209,4 4,1 90,7 2,6 92,1 2,0 91,6 1,6 0,98 0,25
FS-2 148 11 173,9 3,4 91,8 2,5 91,5 2,0 91,6 1,6 0,74 0,23
FS-3 207 11 208,8 4,0 90,7 2,4 90,8 1,9 90,7 1,5 0,53 0,21
FS-4 164 10 150,1 3,0 71,7 2,2 69,1 1,6 70,0 1,3 0,48 0,21
FS-5 121 10 114,1 2,6 62,3 2,4 63,4 1,7 63,0 1,4 0,84 0,27
FS-6 108 10 126,0 2,6 71,2 2,2 72,0 1,6 71,7 1,3 0,41 0,21
FS-7 82 9 81,2 1,9 64,4 2,1 65,7 1,5 65,2 1,2 0,52 0,22
FS-8 116 10 125,2 2,3 75,3 2,7 74,2 2,1 74,8 1,7 0,66 0,24
FS-9 86 10 131,4 2,7 64,9 2,2 65,3 1,6 65,2 1,3 0,88 0,26
FS-10 106 10 137,9 2,8 75,4 2,3 75,9 1,7 75,7 1,4 1,07 0,22
FS-11 74 6 67,3 1,5 60,3 1,7 60,9 1,3 60,7 1,0 0,65 0,16
FS-12 73 8 69,7 1,6 69,6 2,0 68,8 1,5 69,1 1,2 1,00 0,20
FS-13 64 9 63,3 1,6 55,8 2,0 55,1 1,4 55,3 1,2 0,76 0,24
FS-14 62 10 62,7 1,8 59,7 2,3 58,2 1,6 58,7 1,3 0,86 0,25
FS-15 100 10 91,7 2,1 95,4 2,7 95,3 2,1 95,3 1,6 0,86 0,26
FS-16 110 9 102,2 2,2 109,7 2,7 109,7 2,2 109,7 1,7 0,92 0,21
FS-17 104 12 86,8 2,2 91,0 2,9 92,4 2,2 91,9 1,8 0,58 0,32
FS-18 118 10 104,6 2,3 114,9 2,9 110,9 2,2 112,4 1,8 1,05 0,22
FS-19 80 8 77,3 1,8 87,2 2,5 87,2 1,9 87,2 1,5 0,92 0,25
FS-20 137 11 129,8 2,7 122,9 3,1 122,7 2,5 122,8 1,9 0,81 0,24
FS-21 74 9 75,9 1,9 89,0 2,6 88,7 2,0 88,8 1,6 0,68 0,26
FS-22 87 8 82,4 1,8 102,4 2,6 102,7 2,0 102,6 1,6 0,88 0,2
FS-23 124 12 109,8 2,5 117,3 3,2 116,9 2,5 117,0 2,0 0,73 0,31
FS-24 75 9 86,8 1,9 88,3 2,5 94,0 2,0 91,7 1,5 0,69 0,21
C - 4
Bảng C7.1. Hàm lƣợng các đồng vị phóng xạ trong đất bề mặt vị trí G.1
Vị trí G.1: Lưu vực hồ Tuyền Lâm (nhánh trái), Đà Lạt, Lâm Đồng
Loại đất: Đất đỏ vàng trên đá granit (FAO-UNESCO: Haplic Acrisols)
(Phương pháp phân tích: gamma; Đơn vị hàm lượng: Bq/kg)
Code mẫu 238U S.số 226Ra S.số 228Ra S.số 228Th S.số 232Th S.số 137Cs S.số
GS1 50,3 4,1 49,6 1,9 70,8 2,8 69,1 2,3 69,8 1,8 0,48 0,22
GS2 56,0 4,3 49,6 1,9 64,6 2,6 64,4 2,2 64,5 1,7 0,72 0,20
GS3 56,5 4,4 52,8 2,1 69,1 2,8 67,8 2,3 68,4 1,8 0,44 0,20
GS4 56,4 5,9 39,7 1,2 63,3 1,9 60,8 1,4 61,6 1,1 0,80 0,20
GS5 45,3 4,1 41,2 1,7 66,7 2,7 65,8 2,3 64,2 1,8 0,65 0,20
GS6 60,9 5,9 47,6 1,3 66,6 1,9 65,3 1,4 65,8 1,1 0,90 0,20
GS7 60,6 4,4 42,8 1,7 66,3 2,7 62,3 2,2 63,8 1,7 1,27 0,27
GS8 44,0 4,8 42,4 1,1 59,8 1,6 57,7 1,2 58,5 1,0 0,80 0,21
GS9 65,0 5,2 55,9 1,4 73,6 1,9 71,6 2,1 73,6 1,4 0,49 0,23
GS10 54,4 3,9 43,7 1,7 68,3 2,7 68,2 2,3 62,2 1,7 0,33 0,21
GS11 42,0 4,4 59,8 2,3 76,8 3,1 77,6 2,6 77,3 2,0 0,78 0,22
GS12 66,5 6,6 61,6 1,6 81,1 2,2 82,2 1,7 81,8 1,4 0,55 0,21
GS13 55,2 5,8 68,8 1,7 84,0 2,2 84,4 1,7 84,3 1,3 0,65 0,22
GS14 63,9 6,1 55,7 1,5 68,8 2,0 68,8 1,5 70,8 1,2 0,49 0,17
GS15 77,6 1,1 57,2 1,5 77,6 2,1 78,9 1,7 78,4 1,3 0,58 0,17
GS16 62,1 4,2 54,0 1,6 76,6 2,2 77,5 1,8 73,1 1,4 0,32 0,22
GS17 72,8 7,0 63,6 1,7 78,7 2,3 79,0 1,7 78,9 1,4 0,96 0,13
GS18 53,2 5,4 45,8 1,2 69,8 1,9 66,1 1,4 67,4 1,1 0,69 0,16
GS19 50,5 4,9 46,6 1,2 73,1 1,9 72,1 1,5 67,5 1,2 0,58 0,17
GS20 60,1 5,3 52,1 1,3 75,3 2,0 73,8 1,5 74,4 1,2 0,85 0,20
Bảng C7.2. Hàm lƣợng các đồng vị phóng xạ trong đất bề mặt vị trí G.2
Vị trí G.2: Lưu vực hồ Tuyền Lâm (nhánh phải), Đà Lạt, Lâm Đồng
Loại đất: Đất đỏ vàng trên đá granit (FAO-UNESCO: Haplic Acrisols)
(Phương pháp phân tích: gamma; Đơn vị hàm lượng: Bq/kg)
Code mẫu 238U S.số 226Ra S.số 228Ra S.số 228Th S.số 232Th S.số 137Cs S.số
GS21 130 11 112,9 2,9 138,8 4,6 137,1 3,8 137,8 3,0 2,14 0,24
GS22 97 8 107,0 3,3 132,8 4,6 133,1 3,8 133,0 3,0 1,90 0,21
GS23 114 10 102,4 2,6 127,7 3,2 125,6 2,6 126,4 2,0 2,08 0,23
GS24 94 8 92,8 3,6 113,9 5,8 111,1 4,8 112,2 3,7 1,88 0,20
GS25 107 7 102,0 3,8 116,6 5,2 118,2 4,3 117,5 3,3 1,41 0,21
GS26 122 10 93,7 2,3 116,5 2,9 116,0 2,3 116,2 1,8 2,13 0,19
GS27 85 8 97,9 4,0 112,1 5,5 112,3 4,6 112,2 3,6 2,42 0,24
GS28 92 9 98,6 2,5 109,6 3,2 108,7 2,5 109,0 2,0 2,05 0,22
GS29 76 7 100,1 3,7 123,9 4,7 125,4 4,0 124,8 3,0 2,52 0,22
GS30 106 8 101,6 3,9 125,8 4,6 126,3 3,8 126,1 2,9 2,45 0,23
GS31 100 8 108,9 4,1 132,7 3,5 130,6 2,8 131,4 2,2 1,63 0,24
GS32 120 8 106,9 3,7 127,1 4,9 127,0 4,1 127,0 3,1 2,61 0,27
GS33 110 10 89,2 2,4 101,0 3,2 103,2 2,5 102,4 2,0 2,81 0,24
GS34 87 10 95,9 2,7 119,0 3,1 121,1 2,4 120,3 1,9 2,03 0,20
GS35 99 7 96,8 3,7 113,3 4,5 114,3 3,8 113,9 2,9 2,80 0,24
GS36 93 9 101,4 2,5 124,0 2,9 121,2 2,3 122,3 1,8 2,27 0,24
C - 5
Code mẫu 238U S.số 226Ra S.số 228Ra S.số 228Th S.số 232Th S.số 137Cs S.số
GS37 98 9 100,0 2,5 117,4 3,0 120,8 2,4 119,5 1,9 2,26 0,20
GS38 102 9 102,1 2,4 121,4 2,9 121,7 2,3 121,6 1,8 2,40 0,22
GS39 98 10 92,7 2,3 100,7 3,1 110,0 2,5 106,4 1,9 2,80 0,27
GS40 126 10 91,6 2,4 103,7 3,1 102,0 2,4 102,7 1,9 2,23 0,22
Bảng C8. Hàm lƣợng các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất bề mặt vị trí H
Vị trí H: Lưu vực hồ Tây Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng
Loại đất: Đất nâu đỏ trên đá macma bazơ và trung tính (FAO-UNESCO: Rhodic Ferralsols)
(Phương pháp phân tích: gamma; Đơn vị hàm lượng: Bq/kg)
Code mẫu 238U S.số 226Ra S.số 228Ra S.số 228Th S.số 232Th S.số 137Cs S.số
HS1 33,1 4,9 28,7 0,8 29,9 1,1 29,7 0,8 29,8 0,6 1,54 0,14
HS2 25,4 6,1 32,4 1,0 34,1 1,4 32,6 0,9 33,1 0,8 1,27 0,17
HS3 32,3 5,3 29,6 0,9 32,2 1,2 31,5 0,9 31,7 0,7 1,02 0,15
HS4 28,9 6,1 33,8 1,0 35,8 1,4 34,7 1,0 35,0 0,8 1,23 0,17
HS5 35,6 5,7 30,4 0,9 30,4 1,2 30,6 0,9 30,5 0,7 1,47 0,16
HS6 32,3 6,1 33,7 1,0 33,6 1,3 33,7 0,9 33,7 0,8 1,40 0,17
HS7 30,4 5,2 29,4 0,9 28,7 1,2 29,2 0,8 29,1 0,7 1,46 0,15
HS8 34,2 5,8 30,2 0,9 29,7 1,3 29,6 0,9 29,6 0,7 1,63 0,17
HS9 24,6 4,9 30,3 0,8 30,3 1,1 31,2 0,8 30,9 0,7 1,47 0,14
HS10 25,5 5,9 30,2 0,9 32,3 1,3 31,9 0,9 32,1 0,8 1,46 0,17
HS11 34,9 5,6 29,1 0,9 29,3 1,2 28,1 0,8 28,5 0,7 0,60 0,15
HS12 35,8 5,7 29,1 0,9 29,2 1,3 29,2 0,9 29,2 0,7 0,35 0,15
HS13 29,6 5,9 30,8 0,9 27,9 1,2 27,5 0,8 27,6 0,7 2,01 0,17
HS14 40,6 5,9 26,3 0,9 26,0 1,2 26,4 0,8 26,3 0,7 1,77 0,17
HS15 28,8 6,0 33,7 1,0 30,6 1,3 30,2 0,9 30,3 0,7 1,43 0,16
HS16 30,3 5,8 35,7 1,0 32,3 1,3 31,3 0,9 31,6 0,7 1,55 0,16
HS17 27,0 4,6 23,0 0,7 24,1 1,0 24,0 0,7 24,1 0,6 2,23 0,14
HS18 32,2 5,8 22,9 0,8 25,1 1,2 24,2 0,8 24,5 0,7 2,22 0,18
Bảng C9. Hàm lƣợng các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất bề mặt vị trí I
Vị trí I: Phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng
Loại đất: Đất nâu vàng trên Bazan (FAO-UNESCO: Xanthic Ferralsols)
