Dòng tiền được ví như huyết mạch của DN.Việc quản trị dòng tiền rất cần thiết, qua
đó giúp các DN có những biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo nguồn tài chính vững chắc
cho DN trong xu thế hội nhập. Quản trị dòng tiền không tốt sẽ dẫn đến sự hạn chế nguồn
lực tài chính phục vụ hoạt động của DN. Ngược lại, nếu quản trị dòng tiền hiệu quả, DN
có thể sớm phát hiện được những vấn đề bất ổn liên quan đến dòng tiền và tìm giải pháp
cải thiện dòng tiền.
Trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19, dòng tiền của một số DN
DMNY bị tắc nghẽn. Đó là do các DN này chưa có phương án khơi thông dòng tiền bằng
cách thực hiện quy trình quản trị dòng tiền phù hợp từ việc lập kế hoạch dòng tiền; thiết
lập quy chế thu, chi tiền; xác định ngân quỹ tối ưu; kiểm soát dòng tiền vào; kiểm soát
dòng tiền ra đến kiểm soát, tạo lập sự cân bằng thu chi vốn bằng tiền.
Để tăng cường quản trị dòng tiền trong các DN DMNY, trên cơ sở phân tích, tổng hợp
khung lý thuyết tổng quan và nghiên cứu thực nghiệm tại các DN dệt may ở Việt Nam,
luận án đã thực hiện được các vấn đề sau:
Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về dòng tiền và quản trị dòng tiền.
Luận án đã trình bày cơ sở lý luận về dòng tiền, nhân tố ảnh hưởng tới dòng tiền trong
DN.
Luận án đã trình bày cơ sở lý luận về quản trị dòng tiền trong các DN bao gồm sáu nội
dung cơ bản: (i) Lập kế hoạch dòng tiền, (ii) Thiết lập quy chế thu, chi tiền, (iii) Xác định
ngân quỹ tối ưu, (iv) Kiểm soát dòng tiền vào, (v) Kiểm soát dòng tiền ra, (vi) Kiểm soát,
tạo lập sự cân bằng thu, chi vốn bằng tiền.
Luận án cũng khảo sát kinh nghiệm quản trị dòng tiền của các quốc gia Mỹ, Thụy Sỹ ,
Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, từ đó rút ra bài học bổ ích với các DN Việt Nam trong thời
gian tới.
Thứ hai, trên cơ sở lý luận đó, NCS đã phân tích thực trạng quản trị dòng tiền trong các
DN ngành dệt may niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trong đó, Luận án trình bày khái quát về các DN dệt may niêm yết trên thị trường
chứng khoán Việt Nam, gồm: (i) Quá trình hình thành và phát triển (ii) Đặc điểm sản xuất
kinh doanh. (iii) Khái quát tình hình tài chính của các DN ngành dệt may niêm yết.
251 trang |
Chia sẻ: Minh Bắc | Ngày: 16/01/2024 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Quản trị dòng tiền trong các doanh nghiệp ngành dệt may niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
âu 23: Thông tin về hoạt động thiết lập, thực hiện quy chế thu, chi tiền
Tiêu chí Có Không Ý kiến khác
Thiết lập quy chế thu, chi tiền
A. DN Anh/Chị có xây dựng quy trình thu, chi tiền
không?
⧠ ⧠
212
B. DN Anh/Chị có kiểm soát tiền theo kế hoạch
định trước không?
⧠ ⧠
C. DN Anh/Chị có cân nhắc phương án huy động
tiền phục vụ sản xuất kinh doanh với chi phí thấp
nhất không?
⧠ ⧠
D. DN Anh/Chị có cân nhắc phương án đầu tư tiền
thặng dư để có mức sinh lợi cao nhất không?
⧠ ⧠
3. Thông tin về hoạt động xác định ngân quỹ tối ưu
Câu 24: DN Anh/Chị nắm giữ tiền mặt dựa trên động cơ nào?
⧠ A. Động cơ giao dịch
⧠ B. Động cơ dự phòng
⧠ C. Động cơ đầu cơ
⧠ D. Không dựa trên động cơ nào
Câu 25: DN Anh/Chị sử dụng mô hình nào để xác định ngân quỹ tối ưu?
⧠ A. Mô hình Baumol
⧠ B. Mô hình Miller – Orr
⧠ C. Mô hình Stone
⧠ D. Không sử dụng mô hình nào
4. Thông tin về hoạt động kiểm soát dòng tiền vào
Câu 26: DN Anh/Chị có thực hiện kiểm soát khoản phải thu khách hàng không?
⧠ A. Có ⧠ B. Không
Câu 27: Đối với DN Anh/Chị, việc thu tiền từ khách hàng:
⧠ A. Chưa từng gặp khó khăn
⧠ B. Thỉnh thoảng gặp khó khăn
⧠ C. Gặp khó khăn vào những thời điểm cụ thể trong năm
⧠ D. Luôn gặp khó khăn
⧠ E. Ý kiến khác: (xin vui lòng ghi rõ)....
Câu 28: Trung bình, DN Anh/Chị mất bao nhiêu thời gian để nhận được tiền thanh
toán từ khách hàng?
⧠ A. Trong vòng 3 tháng
⧠ B. Trong vòng 6 tháng
⧠ C. Trong vòng 12 tháng
⧠ D. Trên 12 tháng
⧠ E. Ý kiến khác....
Câu 29: Trường hợp khách hàng thanh toán chậm có ảnh hưởng đến hoạt động sản
xuất kinh doanh của DN Anh/Chị không?
⧠ A. Có ⧠ B. Không
213
Câu 30: Thông tin xây dựng chính sách tín dụng thương mại
Tiêu chí Có Không Ý kiến khác
1. Xây dựng chính sách tín dụng thương mại
A. Định kỳ, DN Anh/Chị có xây dựng, cập
nhật chính sách tín dụng thương mại không?
⧠ ⧠
B. DN Anh/Chị có so sánh lợi nhuận và chi
phí trước khi cấp tín dụng thương mại không?
⧠ ⧠
C. DN Anh/Chị có dựa vào tình hình thực tế
để quyết định thời hạn tín dụng và tỷ lệ chiết
khấu thanh toán cho khánh hàng không?
⧠ ⧠
D. DN Anh/Chị có dựa vào tình hình thực tế
để cân nhắc mở rộng hoặc thu hẹp điều khoản
tín dụng không?
⧠ ⧠
2. Mở rộng (nới lỏng) điều khoản tín dụng
A. DN Anh/Chị có điều chỉnh kéo dài thời
hạn tín dụng không?
⧠ ⧠
B. DN Anh/Chị có điều chỉnh tăng tỷ lệ chiết
khấu không?
⧠ ⧠
3. Thắt chặt (thu hẹp) điều khoản tín dụng
A. DN Anh/Chị có điều chỉnh rút ngắn thời
hạn tín dụng không?
⧠ ⧠
B. DN Anh/Chị có điều chỉnh giảm tỷ lệ
chiết khấu không?
⧠ ⧠
4. DN Anh/Chị có quy định việc tính lãi với
các khoản phải thu quá hạn không?
⧠ ⧠
5. Hàng năm, DN Anh/Chị có thực hiện trích
lập dự phòng khoản phải thu khó đòi không?
⧠ ⧠
Câu 31: Thông tin quyết định cấp tín dụng thương mại
Tiêu chí Có Không Ý kiến khác
1. Thẩm định tín dụng
1.1. Thu thập, tìm hiểu thông tin khách
hàng
A. DN Anh/Chị có thu thập, tìm hiểu thông
tin khách hàng trước khi ký hợp đồng tiêu thụ
sản phẩm không?
⧠ ⧠
B. DN Anh/Chị thu thập thông tin khách hàng
từ những nguồn nào?
Báo cáo tài chính của khách hàng
⧠
⧠
⧠
⧠
214
Báo cáo xếp hạng tín dụng của khách
hàng
Thông qua việc kiểm tra của ngân hàng
Tất cả các nguồn trên
⧠
⧠
⧠
⧠
C. DN Anh/Chị có có gặp trở ngại khi thu
thập thông tin của khách hàng nước ngoài
không?
⧠ ⧠
1.2. Phân tích thông tin khách hàng.
A. DN Anh/Chị có phân tích thông tin khách
hàng trước khi ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm
không?
⧠ ⧠
B. DN Anh/Chị có sử dụng bộ tiêu chuẩn 5C
để phân tích thông tin khách hàng không?
⧠ ⧠
2. Quyết định cấp tín dụng
A. DN Anh/Chị có quyết định cấp tín dụng
thương mại dựa trên uy tín của khách hàng
không?
⧠ ⧠
B. Hàng năm, DN Anh/Chị có thực hiện trích
lập dự phòng khoản phải thu khó đòi không?
⧠ ⧠
C. DN Anh/Chị có gặp rủi ro với các hóa đơn
bị tranh chấp không?
⧠ ⧠
Câu 32: Thông tin về việc theo dõi khoản phải thu
Tiêu chí Có Không Ý kiến khác
1. DN Anh/Chị sử dụng công cụ nào để theo
dõi khoản phải thu?
A. Bảng tuổi nợ phải thu
B. Mô hình số dư khoản phải thu
C. Không sử dụng mô hình nào
⧠
⧠
2. DN Anh/Chị có kịp thời ghi nhận các khoản
phải thu hợp lệ không?
⧠ ⧠
3. Sau khi thực hiện hợp đồng bán hàng, DN
Anh/Chị có lưu trữ đủ chứng từ không?
⧠ ⧠
4. Các hóa đơn có được DN Anh/Chị kiểm soát
và hạch toán hợp lý không?
⧠ ⧠
5. DN Anh/Chị có đối chiếu các khoản phải thu
riêng lẻ với bản tổng hợp gốc không?
⧠ ⧠
6. Số dư các khoản phải thu cũ có được bộ phận
chuyên trách của DN Anh/Chị kiểm tra định
kỳ không?
⧠ ⧠
215
Câu 33: Thông tin về tình hình thu hồi nợ
Tiêu chí Có Không Ý kiến khác
1. DN Anh/Chị có bộ phận chuyên trách thực
hiện thu hồi nợ không?
⧠ ⧠
2. DN Anh/Chị sử dụng phương thức nào để
thu hồi nợ?
A. Gần đến hạn thanh toán, gọi điện nhắc
nhở khách hàng
B. Đàm phán thương lượng
C. Sử dụng các phương pháp phụ trợ (bảo
lãnh, ghi sổ, nhờ thu, bao thanh toán)
D. Bán nợ
E. Khởi kiện đòi nợ
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
Câu 34: Ảnh hưởng của nhân tố khách quan đến việc thu tiền của khách hàng:
Tiêu chí Có Không Ý kiến khác
1. Đối với DN Anh/Chị, việc thu tiền từ
khách hàng có chịu tác động bởi:
A. Chính sách tỷ giá của ngân hàng Nhà
nước
B. Chính sách thuế, hoàn thuế của Chính
Phủ không?
⧠ ⧠
2. Khi xuất khẩu hàng hóa, DN Anh/Chị có
phụ thuộc vào pháp luật nước ngoài không?
⧠ ⧠
3. Đối với DN Anh/Chị, việc thu tiền từ khách
hàng có chịu tác động bởi dịch Covid -19
không?
⧠ ⧠
Câu 35: DN Anh/Chị có sử dụng phần mềm (KiotViet, Sapo POS...) để thực hiện
kiểm soát khoản phải thu khách hàng không?
⧠ Có ⧠ Không
Câu 36: Dòng tiền vào của DN Anh/Chị có thường xuyên biến động không?
⧠ Có ⧠ Không
Câu 37: Biện pháp cải thiện dòng tiền vào
Tiêu chí Có Không Ý kiến khác
1. Để khách hàng thanh toán đúng hạn, DN
Anh/Chị cần:
A. Có bộ phận chuyên trách thu hồi nợ
B. Hoàn thiện chính sách tín dụng thương
mại
C. Đánh giá phân loại các khoản phải thu
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
216
D. Có các biện pháp phòng ngừa rủi ro ⧠ ⧠
2. Để duy trì các mối quan hệ với khách hàng,
DN Anh/Chị cần:
A. Áp dụng linh hoạt chính sách tín dụng
thương mại
B. Thường xuyên nhận phản hồi của
khách hàng
C. Phân chia từng nhóm khách hàng để
ký hợp đồng
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
3. DN Anh/Chị có thể cải thiện dòng tiền vào
bằng cách:
A. Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa
B. Tăng tốc độ thu tiền khách hàng
⧠
⧠
⧠
⧠
5. Thông tin về hoạt động kiểm soát dòng tiền ra
Câu 38: Thông tin về hoạt động kiểm soát hàng tồn kho nguyên vật liệu
Tiêu chí Có Không Ý kiến khác
1. Bộ phận sản xuất của DN Anh/Chị:
A. Cung cấp thông tin về nhu cầu sản
xuất trong kỳ.
B. Cung cấp thông tin cập nhật về mức
tồn kho nguyên vật liệu.
C. Cho phép ước lượng thời điểm cần đặt
hàng lại.
D. Không thực hiện các công việc nêu
trên.
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
2. DN Anh/ Chị có chủ động nguồn nguyên
liệu phục vụ sản xuất kinh doanh không?
⧠ ⧠
3. DN Anh/Chị sử dụng mô hình nào để quản
trị hàng tồn kho nguyên vật liệu?
A. Mô hình A- B-C của Pareto
B. Mô hình lượng đặt hàng tối ưu EOQ
của Ford.W.Harris
C. Không sử dụng mô hình nào
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
4. Khi sử dụng mô hình quản trị hàng tồn kho
nguyên vật liệu, DN Anh/Chị có tuân thủ đầy
đủ nguyên tắc của mô hình không?
⧠ ⧠
217
Câu 39: Thông tin về các biện pháp giảm chi phí đầu vào
Tiêu chí Có Không Ý kiến khác
1. Lần cuối cùng DN Anh/Chị xem xét bảng
giá sản phẩm hoặc mức phí là:
A. Trong 6 tháng gần nhất
B. Trong 12 tháng gần nhất
C. Hơn 1 năm trước
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
2. DN Anh/Chị có so sánh giá mua nguyên vật
liệu của các nhà cung cấp khác nhau để lựa
chọn mức giá thấp nhất không?
⧠ ⧠
3. DN Anh/ Chị có chủ động nguồn nguyên
liệu phục vụ sản xuất không?
⧠ ⧠
4. DN Anh/Chị có sử dụng chiết khấu thanh
toán của nhà cung cấp không?
⧠ ⧠
5. DN Anh/Chị có tận dụng ưu đãi thuế quan
theo các Hiệp định đã ký kết không?
⧠ ⧠
Câu 40: DN Anh/Chị có thường kéo dài thời hạn thanh toán cho nhà cung cấp
không?
⧠ A. Có ⧠ B. Không
Câu 41: DN Anh/Chị có thường tìm hiểu kỹ thông tin trong điều khoản bán hàng
của nhà cung cấp để kéo dài thời hạn thanh toán không?
⧠ A. Có ⧠ B. Không
Câu 42: Thông tin về phương thức thanh toán
Tiêu chí Có Không Ý kiến khác
1. DN Anh/Chị thường sử dụng phương thức
nào để thanh toán tiền mua nguyên vật liệu của
nhà cung cấp?
A. Tiền mặt
B. Chuyển khoản
C. Thư tín dụng dự phòng
D. Chuyển tiền bằng thư
E. Chuyển tiền bằng điện
F. Thư ủy thác mua hàng
G. Phát hành L/C
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
2. Trong quá trình thanh toán, DN Anh/Chị có
bị ảnh hưởng bởi tỷ giá không?
⧠ ⧠
3. Trong quá trình thanh toán, DN Anh/Chị có
bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế và hoàn thuế
của Chính Phủ không?
⧠ ⧠
218
6. Thông tin về hoạt động kiểm soát, tạo lập sự cân bằng thu, chi vốn bằng tiền
Câu 43: Kiểm soát sự cân bằng thu, chi vốn bằng tiền
Tiêu chí: Có Không Ý kiến khác
A. DN Anh/Chị có bố trí đội ngũ cán bộ quản lý
thu, chi tiền chuyên trách không?
⧠ ⧠
B. DN Anh/Chị có phân quyền và giao nhiệm vụ cụ
thể cho từng đối tượng tham gia quản lý thu, chi
tiền không?
⧠ ⧠
C. DN Anh/Chị có mở tài khoản tại ngân hàng
không?
⧠ ⧠
D. DN Anh/Chị có thường xuyên đối chiếu số dư
tiền trên sổ kế toán với số dư tiền trên tài khoản lập
tại ngân hàng không?
⧠ ⧠
E. DN Anh/Chị có sử dụng tiền theo kế hoạch
không?
⧠ ⧠
F. DN Anh/Chị có áp dụng mô hình xác định nhu
cầu dự trữ vốn bằng tiền không?
⧠ ⧠
G. DN Anh/Chị có định kỳ đối chiếu số dư tiền thực
tế của DN với số dư tiền cần thiết không?
⧠ ⧠
H. DN Anh/Chị có chú trọng rút ngắn kỳ luân
chuyển tiền không?
⧠ ⧠
Câu 44: Xử lý thặng dư tiền
Có Không Ý kiến khác
Để xử lý thặng dư tiền, DN Anh/Chị thường:
A. Đầu tư tiền mặt thặng dư trong ngắn hạn. ⧠ ⧠
B. Sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp các công cụ đầu
tư ngắn hạn (chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu kho bạc,
thương phiếu).
⧠ ⧠
C. Sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp các công cụ phái
sinh (nghiệp vụ kỳ hạn, nghiệp vụ quyền chọn,
nghiệp vụ giao dịch hoán đổi, nghiệp vụ tương lai)
để đầu tư ngắn hạn.
⧠ ⧠
E. Gặp rủi ro (rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng...) khi
đầu tư ngắn hạn.
⧠ ⧠
F. Có phương án đầu tư lượng tiền thặng dư trong
dài hạn.
⧠ ⧠
219
Câu 45: Xử lý thâm hụt tiền
Có Không Ý kiến khác
Để xử lý thâm hụt tiền, DN Anh/Chị thường:
A. Huy động vốn chủ sở hữu (vốn góp, lợi nhuận
để lại).
⧠ ⧠
B. Phát hành cổ phiếu. ⧠ ⧠
C. Bán chứng khoán có khả năng thanh khoản cao. ⧠ ⧠
D. Vay ngân hàng. ⧠ ⧠
E. Phát hành trái phiếu. ⧠ ⧠
Tôi xin chân thành cảm ơn Anh/Chị đã dành thời gian trả lời các câu hỏi trong phiếu
khảo sát của tôi. Chúc Anh/Chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.
220
PHỤ LỤC 03: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Số phiếu phát ra Số phiếu thu về Số phiếu hợp lệ Số phiếu
không hợp lệ
50 phiếu 50 phiếu 50 phiếu 0 phiếu
Bảng sau tổng hợp kết quả khảo sát về các hoạt động quản trị dòng tiền của các DN
DMNY giai đoạn 2016 - 2021 thể hiện số lượng DN đồng ý với phương án trả lời như sau:
Câu A B C D E F G H
31.1
31.1.1 17 27
31.1.2 15 15
31.2 15 11 19
32.1 15 12 23
32.2 27 27 27
33
33.1 17 33
33.2 17 14 15 8 20
34
34.1 50 35
34.2 41 9
34.3 50 0
35 9 41
36 50 0
37
37.1 45 30 19 22
37.2 37 30 18
37.3 48 41
38
38.1 46 36 25 4
38.2 6 44
38.3 0 5 45
39
39.1 24 10 9 7
39.2 28
39.3 6
39.4 20
39.5 13
40 42 8
41 15 35
42
42.1 5 5 40 40
42.2 50
42.3 35
43 12 5
44 14 20
45 46 26 45 22
Nguồn: NCS tổng hợp từ 50 phiếu đã phát ra
Câu A B C D E F G H
1 35 15
2 50
3 8 42
4 8 42
5 8 42
6 3 16 22 9
7 30 11 22 15 17
8 50
9 22 22
10 5 0 45
11 8 42
12 12 45 15 6 5
13 11 39
14 50 0
15 50 0
16 18 32
17 8 40 10 12 5
18 33 17
19 20 35 15
20 2 15 17 16
21 26 24
22 43 3 4
23 37 25 22 20
24 50 25 17
25 5 13 2 30
26 37 13
27 0 15 28 7
28 4 2 41
29 34 16
30
30.1 15 20
30.2 31
30.3 12
30.4 15
30.5 7
221
PHỤ LỤC 04: CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU
Phần 1. Phần giới thiệu
Xin chào Anh/Chị!
Tôi tên là: Vũ Thùy Linh - hiện là NCS khóa 2020 – 2023, chuyên ngành Tài chính -
Ngân hàng của Học viện Tài Chính - đang thực hiện đề tài “Quản trị dòng tiền trong các
DN ngành dệt may niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. Để thực hiện đề
tài này, tôi cần tìm hiểu các thông tin về thực trạng quản trị dòng tiền, một số thuận lợi và
khó khăn trong quản trị dòng tiền của các DN DMNY giai đoạn 2016 - 2021.
Vì vậy, tôi rất mong Anh/Chị dành một chút thời gian quý báu tham vấn giúp tôi về các
câu hỏi dưới đây để tôi có thể hoàn thiện, bổ sung cho đề tài đã lựa chọn. Mọi ý kiến của
Anh/Chị không đánh giá đúng hay sai và tất cả sẽ là nguồn thông tin cần thiết giúp tôi hoàn
thành phần nội dung quan trọng của Luận án.
Tôi xin phép được ghi âm cuộc phỏng vấn và xin hứa mọi thông tin liên quan đến buổi
phỏng vấn này đều nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, sẽ được tôn trọng, đảm bảo tính
bảo mật thông tin và không dùng vì mục đích khác.
Phần 2: Thông tin cá nhân người được phỏng vấn:
- Họ và tên:
- Tuổi:
- Giới tính:
- Trình độ học vấn:
Phần 3: Nội dung cuộc phỏng vấn
1. Doanh nghiệp của Anh/Chị dựa vào các yếu tố nào để xây dựng mô hình xác định
mức tồn kho tối ưu?
2. Doanh nghiệp của Anh/Chị dựa vào các yếu tố nào để xây dựng mô hình xác định số
dư tiền cần thiết?
3. Doanh nghiệp của Anh/Chị có định kỳ đối chiếu dòng tiền thuần so với kế hoạch đã
lập không?
4. Doanh nghiệp của Anh/Chị có định kỳ đối chiếu số dư tiền thực tế với số dư tiền cần
thiết không?
5. Anh/Chị có thể gợi ý thêm các yếu tố khác có ảnh hưởng tới hoạt động quản trị dòng
tiền của doanh nghiệp ngành dệt may?
6. Theo Anh/Chị, để tăng cường quản trị dòng tiền, các doanh nghiệp ngành dệt may
cần phải làm gì?
7. Xin Anh/Chị cho ý kiến về Phiếu khảo sát về các vấn đề sau:
- Phát biểu nào Anh/Chị chưa hiểu rõ ý nghĩa?
- Phát biểu nào Anh/Chị cho rằng có từ ngữ khó hiểu hoặc thiếu rõ ràng, dễ gây hiểu
nhầm cho người trả lời?
222
- Phát biểu nào Anh/ Chị cho rằng không có thông tin trả lời hoặc thông tin thiếu sự tin
cậy?
- Những phát biểu nào Anh/Chị cho rằng tương đồng nhau?
- Anh/Chị có thể nêu nhận xét về hình thức trình bày của phiếu khảo sát?
Xin trân trọng cảm ơn Anh/Chị!
223
PHỤ LỤC 05:
KỲ DỰ TRỮ TỒN KHO THÀNH PHẨM BÌNH QUÂN CỦA CÁC DN DMNY
(Đơn vị tính: ngày)
STT Mã
CK
Năm
2016
Năm
2017
Năm
2018
Năm
2019
Năm
2020
Năm
2021
1 TCM 100,32 108,68 139,24 106,29 128,98 116,98
2 MSH 60,46 71,65 76,42 69,08 73,30 120,78
3 STK 96,46 96,75 91,77 87,12 106,79 82,18
4 GIL 112,65 129,88 84,01 128,48 166,15 130,25
5 PPH 55,27 53,02 42,27 78,95 85,65 134,89
6 TNG 104,59 89,63 101,01 82,10 98,40 95,77
7 VGG 125,88 120,41 73,76 150,44 151,77 148,54
8 GMC 102,13 97,39 83,50 162,94 188,59 60,78
9 AAT 91,50 72,60 68,74 135,08 124,71 98,07
10 EVE 118,45 106,61 82,97 149,75 158,94 130,25
11 M10 64,45 60,95 45,50 89,64 92,10 80,23
12 HNI 94,00 98,83 72,17 129,76 127,02 89,47
13 BDG 140,25 139,73 123,16 150,35 184,03 122,07
14 MNB 137,51 127,26 105,40 166,79 178,93 140,25
15 TVT 75,40 62,22 56,41 95,62 102,02 92,08
16 HUG 28,56 28,14 20,25 18,36 55,23 34,37
17 KMR 127,86 111,03 94,86 152,94 181,32 136,09
18 HTG 140,93 120,77 93,28 157,59 162,70 124,08
19 MGG 143,56 155,36 127,23 161,33 172,03 101,06
20 HFS 157,78 143,55 92,08 154,46 163,86 146,25
21 NDT 141,14 114,69 136,71 70,73 55,16 53,28
22 HSM 135,23 119,73 89,07 145,15 157,26 132,08
23 SPB 122,85 106,15 93,13 152,69 184,35 137,02
24 TDT 109,60 102,32 90,06 155,35 160,45 138,08
25 FTM 124,38 119,86 83,30 155,18 159,09 135,07
STT Mã
CK
Năm
2016
Năm
2017
Năm
2018
Năm
2019
Năm
2020
Năm
2021
26 HDM 95,87 98,71 90,56 176,67 183,31 124,68
27 TET 75,61 113,99 79,60 165,09 164,13 120,33
28 MDN 64,06 105,04 119,50 169,72 186,11 105,28
29 X20 107,85 102,60 100,63 108,89 184,47 130,57
30 DM7 183,34 83,79 80,20 119,59 175,32 152,17
31 BMG 56,53 49,07 56,02 159,92 153,30 140,01
32 HTL 122,23 60,99 82,32 159,55 130,19 138,06
33 NTT 112,53 145,68 120,04 182,26 189,69 128,34
34 X26 101,59 101,22 98,47 133,11 159,50 123,07
35 HCB 66,10 72,14 62,57 125,24 122,55 100,37
36 HKC 124,37 129,48 95,39 137,23 165,21 130,07
37 NJC 88,27 94,23 75,31 100,29 108,67 97,29
38 SFN 89,34 85,32 80,35 152,09 154,87 139,01
39 VDM 155,29 157,43 106,07 162,08 165,67 145,28
40 VDN 75,76 73,28 70,38 125,13 149,37 106,03
41 AG1 113,89 125,09 97,19 170,16 182,38 142,07
42 MPT 123,10 125,26 107,03 155,19 169,23 120,02
43 TLI 101,23 103,02 95,93 148,20 156,14 130,12
44 ATD 121,47 113,86 91,20 148,38 159,22 127,19
45 AQN 128,35 119,07 92,26 167,50 177,01 138,02
46 G20 122,32 109,07 95,17 172,05 178,23 140,02
47 HPU 67,43 63,17 60,21 62,07 57,82 55,94
48 VTI 125,33 100,23 97,06 158,45 162,16 129,37
49 TTG 133,28 124,28 97,16 149,27 152,39 118,35
50 PTG 115,26 108,09 96,12 168,20 170,16 142,26
224
PHỤ LỤC 06:
SỐ VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO THÀNH PHẨM CỦA CÁC DN DMNY
(Đơn vị tính: vòng)
STT Mã
CK
Năm
2016
Năm
2017
Năm
2018
Năm
2019
Năm
2020
Năm
2021
1 TCM 3,64 3,36 2,62 3,43 2,83 3,03
2 MSH 6,04 5,09 7,78 3,28 3,98 6,58
3 STK 3,06 3,11 3,27 3,87 2,27 4,39
4 GIL 2,39 4,57 2,23 3,36 5,52 3,13
5 PPH 3,83 2,74 2,40 3,07 3,45 5,05
6 TNG 3,49 4,07 3,61 4,45 3,71 4,52
7 VGG 6,17 7,03 8,81 5,24 5,05 7,81
8 GMC 5,87 5,04 5,75 4,40 5,32 5,34
9 AAT 3,99 5,83 5,70 10,41 14,77 8,83
10 EVE 1,41 1,69 1,99 1,66 1,75 1,49
11 M10 8,21 5,71 4,27 4,07 4,10 7,63
12 HNI 5,30 6,20 8,35 12,27 13,51 10,04
13 BDG 9,07 7,34 6,87 7,25 4,34 5,51
14 MNB 3,74 3,75 4,18 4,21 4,62 4,21
15 TVT 4,84 5,87 4,78 5,10 6,63 4,75
16 HUG 12,97 12,99 15,23 9,17 8,61 15,35
17 KMR 1,76 1,17 0,95 1,03 0,63 1,62
18 HTG 5,15 5,31 4,98 6,34 5,82 6,09
19 MGG 4,38 6,59 7,73 8,83 11,39 10,48
20 HFS 6,32 8,38 7,01 6,70 8,32 3,05
21 NDT 2,59 3,18 2,67 5,16 6,62 2,62
22 HSM 5,60 5,23 3,07 4,61 5,19 4,38
23 SPB 5,81 5,52 4,39 6,93 4,33 5,80
24 TDT 4,59 5,59 7,29 8,24 3,30 4,69
25 FTM 8,22 9,16 5,77 6,61 6,18 0,80
STT Mã
CK
Năm
2016
Năm
2017
Năm
2018
Năm
2019
Năm
2020
Năm
2021
26 HDM 3,81 3,36 3,03 4,76 3,22 3,50
27 TET 4,83 3,20 4,59 5,61 5,69 3,99
28 MDN 5,70 3,47 3,05 5,24 4,24 5,73
29 X20 3,38 3,56 3,63 3,35 0,26 3,50
30 DM7 1,99 4,36 4,55 3,05 2,08 6,74
31 BMG 6,46 7,44 6,52 6,09 6,85 5,58
32 HTL 1,13 5,98 4,43 6,13 2,80 3,54
33 NTT 0,88 2,51 2,28 4,44 0,36 0,80
34 X26 3,59 3,28 2,17 2,74 2,29 3,24
35 HCB 5,52 5,06 5,03 4,85 4,42 6,65
36 HKC 5,63 5,11 6,25 7,09 4,18 4,12
37 NJC 3,28 4,17 5,01 3,28 3,03 3,25
38 SFN 5,38 6,10 5,21 4,08 3,97 5,27
39 VDM 2,37 2,45 3,37 2,29 2,01 2,18
40 VDN 5,20 5,38 6,49 6,10 5,48 5,19
41 AG1 2,47 5,32 4,18 3,71 2,09 1,24
42 MPT 3,45 3,58 3,32 3,14 2,09 3,08
43 TLI 5,02 4,56 4,17 4,09 3,67 4,23
44 ATD 1,49 3,43 4,24 3,02 1,36 0,68
45 AQN 3,90 4,17 4,29 3,08 3,11 3,62
46 G20 3,35 4,28 5,01 4,20 4,12 2,57
47 HPU 5,28 5,05 6,04 3,16 3,02 5,13
48 VTI 5,17 3,27 3,08 3,47 3,15 4,16
49 TTG 2,48 3,65 3,97 3,03 2,18 2,06
50 PTG 3,47 4,27 4,43 4,78 3,21 3,26
