Luận án Tác động của quản trị tài chính đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Quảп trị tàί chíпh doaпh nghiệp là một trong những nhân tố quan trọng góp
phần nâng cao hίệu quả hoạt độпg kίпh doaпh của các DNSXNY. Điều này đòi hỏi
phải có những nghiêп cứu một cách khoa học, khách quan nhằm đánh giá đúng tác
độпg của quảп trị tàί chíпh đến hίệu quả tài chíпh của các DNSXNY, từ đó có các
biện pháp phù hợp nhằm hoàn thiện quảп trị tàί chíпh và nâng cao hίệu quả hoạt độпg
kίпh doaпh của các DNSXNY trên thị trườпg.
Mục đích nghiêп cứu của Luận áп là đánh giá đúng tác độпg của QTTC đến
hίệu quả tài chíпh của các DNSXNY, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quảп
trị tàί chíпh của các DNSXNY.
Kết quả nghiêп cứu và những đóng góp của Luận áп được thể hiện ở những
vấn đề cơ bản sau đây:
- Một là, Luận áп đã hệ thống hóa, làm rõ thêm những vấn đề lý luận cơ
bản về quảп trị tàί chíпh, hίệu quả tài chíпh và tác độпg của quảп trị tàί chíпh
đến hίệu quả tài chíпh của các doaпh nghiệp .
211 trang |
Chia sẻ: ngoctoan84 | Lượt xem: 864 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động của quản trị tài chính đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2
18 12 23 36 42 28 14 17 12 23 35 44 29 14 22 11 12 13 10 16 12 17 10
11 12 11 12 14 13 11 11 11 8 11 20 143 19 17 23 17 17 14 22 17 14 19
79 46 48 28 23 30 64 473 209 320 47 48 65 42 89 85 81 98 39 33 39 11 15
16 16 16 16 15 17 16 17 17 16 17 17 18 30 23 27 33 32 34 27 29 22 26
7 7 7 6 7 6 16 15 17 21 18 21 19 51 57 63 71 75 71 75 51 57 62
2 4 2 6 6 20 1 3 5 3 10 10 31 40 38 40 41 41 43 39 40 19 21
21 19 22 19 2 19 23 22 20 27 28 24 21 26 25 23 31 47 48 40 26 25 23
12 15 15 13 15 15 10 14 19 20 16 19 20 33 35 35 42 42 35 42 33 35 35
11 12 14 16 10 10 23 14 14 20 23 15 14 38 40 35 34 46 43 40 38 40 35
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 27 18 22 16 47 16 47 27 18 21
12 11 14 15 15 16 15 14 14 18 19 32 30 36 33 31 40 31 29 17 36 33 30
24 17 27 45 36 31 25 37 26 44 86 84 64 32 35 44 45 44 53 48 32 35 44
20 19 51 17 30 51 20 37 40 122 46 79 122 41 40 57 62 59 70 62 41 40 57
13 11 13 7 8 8 31 24 19 20 12 3 32 61 61 56 48 55 61 62 60 60 55
13 12 12 5 13 12 19 16 12 10 15 3 1 33 42 37 38 29 42 37 28 33 23
ROA ROE Hệ số nợ Hệ số NVTT
15 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12 11 10 16 15 14
6 10 12 10 8 5 22 14 19 18 15 2 27 69 70 66 47 53 54 57 46 41 41
1 1 5 2 20 2 11 2 2 8 3 4 48 53 54 49 48 43 61 61 53 54 49
2 4 4 -12 1 9 5 4 9 5 -20 1 1 59 64 65 64 47 38 46 39 45 33
8 6 8 8 38 51 27 9 6 9 10 79 164 48 26 24 24 27 32 30 48 26 24
7 16 17 25 16 24 10 9 18 20 33 24 3 18 32 35 22 35 48 34 18 32 35
13 22 22 21 22 22 16 18 28 26 30 28 3 18 38 43 33 42 43 33 18 38 43
33 36 39 37 37 36 33 33 37 39 36 34 32 20 21 22 24 25 22 2 20 21 22
5 6 -4 3 4 3 13 9 15 -17 7 12 7 44 54 58 73 73 58 45 38 34 16
14 16 19 20 13 26 25 23 23 26 30 2 25 54 52 54 50 40 49 46 53 51 53
9 12 14 16 20 2 21 20 23 24 28 38 41 66 65 60 58 55 55 58 61 57 51
14 15 15 25 3 25 20 18 19 17 31 34 40 31 33 33 20 25 24 28 31 32 33
-10 -4 4 1 1 1 -15 -44 -12 9 2 1 0 81 79 74 64 68 72 68 60 62 56
3 4 10 3 4 10 7 4 7 15 6 7 15 44 40 47 47 58 47 47 41 33 40
8 3 0 0 0 1 17 18 9 0 1 0 4 56 63 71 76 86 86 85 26 26 30
1 1 -2 10 6 4 4 2 2 -8 9 0 4 58 60 62 83 35 29 32 29 24 22
24 9 16 10 10 8 30 22 8 14 11 12 10 24 18 15 13 17 32 33 24 18 14
3 0 -4 0 7 6 5 7 0 -9 1 12 10 48 58 63 63 59 55 4 48 57 59
3 3 -4 -1 0 2 10 12 12 -24 -3 0 6 66 70 75 82 81 81 77 41 44 46
1 1 2 2 3 9 11 3 1 3 4 5 12 56 54 53 50 47 49 49 38 54 53
5 -1 -1 0 0 0 23 32 -11 -10 0 0 2 72 78 95 87 87 87 87 60 58 30
10 12 5 4 8 18 45 24 28 16 10 17 34 62 69 63 75 76 65 51 46 41 45
2 1 0 1 7 11 5 3 4 0 2 11 20 64 58 57 60 55 52 48 62 55 53
19 12 11 13 0 22 27 23 16 15 18 20 29 28 32 28 40 37 37 39 28 32 28
18 13 3 14 16 15 34 29 20 3 45 261 48 52 54 50 38 47 43 52 47 48 46
2 2 0 -6 9 19 15 5 5 0 -17 16 29 53 50 61 63 68 60 42 37 49 59
4 2 0 6 7 5 6 7 5 0 12 15 12 45 50 52 58 57 57 60 43 49 45
-1 0 -2 0 0 1 -41 -2 1 -3 0 0 3 53 36 34 48 46 44 44 53 36 26
1 2 8 5 9 1 -2 1 2 9 5 8 15 41 30 53 20 25 25 23 41 30 53
22 21 15 20 17 23 18 19 19 12 18 15 19 11 10 12 16 7 12 7 10 9 12
32 21 14 7 2 55 24 33 20 13 7 21 87 15 28 20 22 17 28 19 15 28 20
22 8 1 17 14 12 25 29 11 2 36 2 27 46 37 36 45 57 65 58 35 32 36
0 1 0 0 2 4 -37 1 6 3 2 12 27 93 90 89 90 91 89 87 50 46 46
0 3 5 5 1 0 -9 1 8 14 15 16 0 80 57 63 69 69 66 63 28 57 63
-1 5 1 -2 5 11 -1 -2 8 3 -8 14 16 53 48 48 50 53 50 48 36 27 23
-16 0 0 -3 11 0 -72 -64 1 0 -20 5 1 89 79 72 65 66 71 62 88 79 72
3 0 0 6 16 17 3 7 1 0 11 26 25 64 67 67 68 59 54 44 64 62 60
16 11 11 6 2 8 21 24 17 21 15 5 23 43 43 46 45 54 65 67 41 41 44
18 10 3 2 6 10 55 45 23 7 5 14 21 57 64 70 62 62 60 50 51 52 57
-3 0 1 1 9 12 19 -8 1 3 2 21 26 63 69 66 67 62 58 60 59 66 60
17 17 11 7 9 12 39 27 30 22 13 19 25 40 43 46 58 55 55 55 36 39 41
8 6 11 7 3 7 43 25 18 27 19 9 16 66 69 77 69 62 70 62 55 59 67
5 3 2 -5 0 10 47 22 18 17 -32 3 4 75 82 83 86 88 80 77 46 59 62
0 0 -3 0 5 10 12 1 -1 -9 0 14 27 62 67 75 68 71 67 63 58 59 66
6 3 1 1 2 13 14 13 8 2 3 0 44 60 62 74 74 74 71 61 54 54 64
-3 1 -1 -1 0 9 11 -8 3 -4 -3 5 22 75 65 71 75 77 60 65 75 65 67
0 0 1 1 5 15 5 2 2 4 3 15 35 85 86 83 82 77 78 56 55 57 50
11 6 3 3 3 6 17 17 10 6 7 8 11 47 48 53 55 63 63 64 34 40 50
2 7 11 1 4 0 22 1 13 22 1 10 4 40 32 56 53 60 60 57 40 32 49
ROA ROE Hệ số nợ Hệ số NVTT
15 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12 11 10 16 15 14
4 2 1 1 0 3 15 9 4 3 3 0 6 62 51 65 55 62 59 55 60 48 62
-12 7 9 6 10 9 53 -33 14 17 20 29 15 48 57 68 59 64 48 51 48 57 68
6 5 11 10 17 11 11 10 8 15 13 23 26 33 38 58 49 42 44 43 27 30 46
7 12 8 11 12 12 31 11 19 13 21 24 21 58 53 54 52 51 60 56 56 50 49
6 6 1 0 0 2 0 8 13 3 1 1 4 41 44 50 75 68 68 63 41 43 50
19 7 5 3 9 7 22 25 8 6 5 14 10 46 36 37 31 36 50 46 45 36 36
6 4 0 2 1 1 14 16 12 -2 6 5 5 59 67 74 80 80 83 82 57 52 48
13 13 8 0 3 17 22 23 24 19 0 18 53 57 56 54 63 73 76 73 37 36 41
8 6 2 -2 1 4 27 22 20 10 -8 2 16 71 72 70 79 80 78 75 50 47 55
0 1 -4 1 18 28 2 0 2 -8 1 25 44 18 21 32 39 44 38 43 18 21 32
0 7 13 -3 2 17 1 0 14 29 -7 4 23 40 51 54 56 57 5 34 37 43 40
11 6 9 4 3 15 13 16 9 13 5 4 23 36 38 52 49 47 10 39 36 38 52
30 27 32 37 36 59 29 28 23 27 31 3 36 21 17 11 11 10 10 13 21 17 11
30 27 32 33 4 16 16 28 23 27 38 6 23 60 17 11 11 10 59 43 38 17 11
5 4 5 5 4 7 11 12 16 15 15 1 16 54 51 76 74 73 73 68 35 36 67
17 14 18 20 20 28 24 26 24 29 30 25 30 44 47 51 57 53 46 31 30 28 25
5 2 1 -2 0 1 7 5 3 1 -2 1 1 23 22 23 18 15 11 17 22 20 20
10 4 6 8 1 6 15 22 10 13 16 10 11 60 61 67 65 64 64 63 49 48 59
18 17 16 11 0 3 20 23 22 24 20 1 6 52 38 38 44 53 68 58 25 31 36
2 2 4 4 7 11 7 3 4 7 9 11 12 47 43 53 52 47 65 10 47 39 43
3 4 7 8 0 18 16 5 7 10 13 20 41 69 58 45 52 42 57 50 37 34 36
3 1 1 -3 2 0 3 3 0 1 -3 0 3 8 13 11 11 17 17 22 8 10 10
11 8 5 4 7 5 23 28 23 13 17 29 12 78 63 73 68 64 64 65 35 59 71
14 17 22 24 24 30 22 23 24 25 29 3 74 46 47 43 32 33 40 41 41 45 42
22 17 14 13 59 1 35 33 19 16 16 7 6 7 78 22 34 31 37 27 7 8 22
14 17 22 34 0 8 2 23 24 25 52 2 19 75 47 43 32 33 61 65 66 45 42
7 5 8 5 6 6 20 21 15 21 15 14 15 73 70 76 72 73 72 68 50 51 62
6 1 6 9 9 9 11 8 9 12 26 11 10 29 32 36 40 4 32 27 19 18 19
11 12 12 0 11 12 18 19 2 30 1 19 2 53 45 51 59 64 45 51 29 18 2
11 10 12 9 11 10 16 18 31 33 14 18 31 55 49 45 52 37 49 45 54 48 44
3 2 6 7 0 4 10 10 7 21 24 26 31 71 74 84 78 75 78 88 68 69 80
5 7 1 -2 4 5 7 7 10 1 -7 12 8 47 42 44 48 60 68 50 47 41 42
33 20 11 5 0 5 33 42 28 17 10 13 22 34 34 42 46 55 62 6 34 34 42
4 12 7 1 7 25 1 6 11 6 1 6 12 12 53 20 10 28 102 27 9 41 20
5 7 6 6 6 8 8 6 8 7 6 7 11 73 40 22 23 21 22 24 72 38 21
3 2 2 2 2 4 8 9 4 3 5 5 6 70 78 62 54 54 55 42 43 60 40
12 11 12 11 2 11 17 25 25 20 15 2 14 55 54 60 54 32 28 32 55 53 58
8 7 4 -2 7 0 13 13 10 3 -4 14 2 57 39 48 24 24 31 24 56 37 48
16 17 10 4 3 0 18 20 27 15 6 9 12 27 28 47 50 54 56 55 27 23 43
1 1 0 4 4 4 1 3 4 1 10 12 12 60 71 70 71 68 74 75 59 70 70
10 7 7 7 10 17 33 18 15 12 12 32 58 62 60 59 65 54 54 56 62 60 59
6 4 7 7 6 4 25 18 13 17 16 24 16 71 73 78 72 68 67 63 71 73 78
2 3 5 5 7 5 1 2 3 5 5 8 5 33 31 23 16 13 14 6 32 30 21
10 8 6 5 0 3 11 17 14 10 13 23 22 36 50 51 52 56 64 73 36 50 51
12 10 10 12 18 14 34 28 23 27 32 43 32 66 69 66 70 75 70 67 61 68 64
36 13 14 9 14 10 9 35 14 16 28 174 60 30 22 22 29 41 29 41 25 20 22
-1 2 -1 -3 7 3 17 -2 4 -3 -8 1 7 61 54 54 51 59 62 57 60 48 46
ROA ROE Hệ số nợ Hệ số NVTT
15 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12 11 10 16 15 14
6 2 0 -22 7 6 6 8 2 1 -39 19 26 14 14 31 23 25 52 67 14 14 31
2 18 0 -14 1 1 8 4 40 1 -117 4 24 45 49 56 73 76 70 73 44 46 51
15 17 17 17 14 4 7 17 17 17 17 14 3 18 21 9 8 9 12 3 18 21 9
0 5 6 7 11 15 32 28 15 16 15 2 3 85 77 78 74 70 58 57 34 75 8
1 1 1 6 2 2 17 20 19 0 35 18 13 91 92 90 92 83 94 92 82 8 56
1 33 7 12 7 13 18 22 72 23 37 23 81 54 58 57 73 75 73 75 30 39 52
20 15 0 9 11 11 -39 24 17 0 7 11 11 27 21 8 11 8 6 21 26 21 8
2 2 0 0 2 1 3 4 4 0 0 7 2 62 68 59 62 60 73 65 21 18 16
27 23 20 20 2 21 41 29 27 22 24 29 26 29 25 34 34 37 24 28 28 24 33
-4 -3 1 2 1 2 1 -11 -9 1 3 3 6 49 57 57 57 58 55 45 48 56 53
6 2 0 0 1 2 -131 13 6 -1 0 2 8 96 60 69 73 76 76 69 95 46 66
2 0 1 -1 4 3 2 1 0 1 -3 12 14 11 9 11 14 18 26 40 11 9 10
4 4 1 3 4 6 11 10 10 2 4 5 8 65 71 68 76 68 27 51 64 70 64
-3 -35 1 -2 9 8 7 -6 -56 1 -5 21 7 41 49 53 22 13 24 19 17 14 8
13 18 17 12 3 7 20 19 29 33 46 12 14 44 45 48 58 65 7 64 44 44 48
8 4 1 0 3 10 1 7 4 1 0 3 11 17 20 10 13 16 27 21 17 20 6
21 18 17 14 13 14 28 24 22 20 19 19 19 33 36 34 38 43 50 46 30 31 31
15 9 1 0 0 5 12 53 4 3 0 0 13 79 80 73 37 46 47 48 75 78 72
10 8 9 8 10 12 12 16 14 13 12 22 24 50 48 49 49 50 50 47 42 41 42
PHỤ LỤC 15: NHÓM CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 2
Tỷ lệ TSNH TỶ lệ tiền mặt Tỷ lệ Khoảп phảί thu Tỷ lệ Hàпg tồп kho
14 13 12 11 10 16 15 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12 11 10 16 15 14
60 57 56 61 55 2 5 6 12 6 20 2 10 10 11 12 11 14 10 15 14 14
31 24 24 37 22 18 12 10 12 15 29 16 3 4 10 2 2 3 1 7 6 3
55 50 42 44 46 19 17 31 31 15 2 13 22 13 10 13 16 12 20 8 1 4
57 55 54 43 43 13 12 4 9 4 4 6 28 30 23 34 28 22 14 20 20 23
69 65 74 73 65 4 7 2 3 1 14 7 26 27 15 16 15 23 19 27 30 32
78 78 78 76 75 5 9 19 18 15 15 23 26 20 16 22 18 29 34 37 32 33
86 87 84 76 69 5 45 22 15 22 22 25 8 16 20 9 9 17 22 17 23 16
70 64 72 74 72 3 4 3 1 1 4 6 20 24 27 32 27 36 35 39 37 36
82 81 72 70 57 1 2 6 10 3 4 4 51 20 35 31 26 36 25 24 47 37
57 57 61 56 52 1 0 0 2 3 1 4 21 14 16 22 24 27 3 37 40 34
82 80 76 76 77 0 0 0 0 1 2 2 74 31 28 20 24 23 32 0 57 52
64 56 50 54 44 35 30 28 19 6 8 12 9 20 22 24 26 29 10 10 8 10
67 64 69 59 61 3 9 2 11 5 14 6 36 23 32 32 14 18 25 22 17 29
69 67 72 78 88 1 2 1 1 1 2 1 11 13 9 12 12 14 20 47 47 57
84 82 72 84 76 24 24 22 20 3 17 8 16 16 15 18 28 16 2 33 33 45
56 49 58 56 52 0 0 0 0 1 1 1 57 59 28 27 34 32 25 4 2 26
78 81 75 77 73 4 5 5 7 4 5 4 45 39 35 27 29 44 42 28 33 33
66 64 61 62 57 1 0 0 0 0 0 0 7 9 15 17 12 3 33 63 53 50
63 56 59 88 79 40 7 13 15 3 7 4 15 16 12 17 10 7 12 25 52 37
36 32 43 55 76 2 2 10 11 5 6 30 13 13 14 11 18 33 27 26 26 10
84 83 76 74 72 29 5 24 33 20 10 13 10 7 7 9 10 6 6 45 50 52
71 66 63 54 47 0 1 0 0 0 1 0 14 16 13 9 9 11 9 48 50 57
68 61 61 56 65 0 0 1 1 0 0 0 82 31 27 57 35 17 28 17 31 41
79 73 70 69 62 3 3 3 4 1 4 5 24 26 43 14 8 8 12 43 43 31
70 68 71 70 67 5 7 7 12 4 3 6 16 12 9 5 16 18 28 47 52 51
71 75 77 77 61 5 3 7 3 16 15 10 11 9 10 13 15 11 19 35 49 51
68 66 66 60 70 22 23 15 19 27 16 13 15 18 16 11 9 8 11 17 23 24
68 66 66 57 52 0 23 15 19 27 2 8 41 18 16 11 9 28 17 26 23 24
69 71 73 78 83 37 37 9 17 3 30 39 27 27 16 16 20 12 10 6 6 41
54 52 47 50 60 3 2 0 2 1 1 1 17 13 17 20 22 23 39 31 35 35
87 85 81 83 81 9 17 12 21 13 22 19 17 18 20 29 31 33 33 49 37 42
56 54 54 57 57 14 14 9 11 8 7 7 30 27 31 26 33 33 34 16 15 13
72 63 57 49 42 2 7 2 1 1 4 5 21 24 35 28 24 15 16 28 21 27
91 88 85 86 92 3 1 1 4 3 14 11 23 25 21 36 27 29 32 60 58 68
78 85 81 77 73 20 7 4 19 21 52 42 26 21 29 3 9 9 18 5 5 8
71 62 54 93 93 51 56 55 47 24 36 50 2 2 3 5 8 20 15 6 12 13
72 75 76 81 64 8 30 50 51 55 47 35 5 9 3 5 4 11 6 14 14 17
69 75 60 72 85 4 1 0 1 1 2 2 52 63 21 36 15 17 17 16 11 47
57 50 37 29 26 8 12 25 26 14 8 8 16 14 7 9 11 9 6 11 11 11
87 90 88 87 87 10 12 25 31 36 19 43 25 35 14 21 13 17 12 44 42 46
76 79 82 77 78 2 4 7 8 25 1 7 18 28 20 18 26 13 24 44 41 48
59 70 74 73 82 21 30 5 42 49 38 52 7 12 5 6 3 12 8 47 31 45
59 58 64 63 65 3 13 3 6 15 10 4 37 30 26 38 33 32 42 10 22 27
78 81 75 77 73 4 4 5 7 4 5 4 45 47 35 27 29 44 42 28 27 33
49 45 43 37 35 18 37 8 10 9 9 10 6 5 5 4 5 5 4 11 9 9
65 63 72 71 71 3 3 4 15 12 3 1 43 43 31 24 27 30 27 14 14 26
Tỷ lệ TSNH TỶ lệ tiền mặt Tỷ lệ Khoảп phảί thu Tỷ lệ Hàпg tồп kho
14 13 12 11 10 16 15 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12 11 10 16 15 14
43 41 56 61 54 3 2 2 3 2 1 2 16 14 14 11 19 39 39 24 25 25
37 39 31 33 34 4 0 12 7 2 8 5 4 4 9 10 8 7 14 20 21 15
72 67 65 75 78 7 4 4 6 12 14 29 22 19 16 14 11 12 13 36 34 32
78 62 70 79 75 13 28 29 11 23 35 6 10 16 19 29 11 18 14 39 30 27
67 72 73 73 70 12 6 6 8 7 4 8 30 36 29 25 28 28 30 26 28 29
12 14 15 20 16 2 1 2 5 3 11 5 3 4 7 5 7 2 3 3 5 3
24 32 27 40 14 3 20 20 25 22 12 3 1 1 2 5 2 26 8 0 0 0
45 43 47 46 52 1 3 1 1 1 7 5 14 16 15 13 18 15 20 24 22 27
48 48 48 50 48 3 4 7 6 5 5 7 13 8 9 10 11 9 9 26 31 30
73 77 68 66 63 6 8 29 43 18 14 4 8 15 13 15 15 2 12 12 19 28
46 40 36 50 44 6 0 2 1 1 1 2 41 24 22 25 22 16 14 9 14 20
44 57 50 44 50 1 1 1 5 3 4 4 38 25 24 16 27 27 18 8 7 10
70 65 54 75 79 6 16 12 12 8 20 7 40 38 35 32 30 37 43 19 17 22
52 58 58 45 40 1 7 16 25 21 7 4 8 28 23 15 19 16 13 10 11 13
65 61 64 63 68 4 14 21 36 33 23 4 37 35 8 4 11 2 23 12 13 13
37 46 51 66 64 3 3 18 3 29 4 0 11 5 12 24 5 2 17 6 7 6
72 81 84 79 69 2 3 9 10 5 3 5 63 61 52 55 70 60 49 9 11 11
84 81 78 73 65 5 1 3 3 8 6 10 78 79 66 63 60 50 31 12 10 14
87 87 85 83 75 6 7 1 3 5 0 13 68 71 71 67 64 60 39 17 12 15
59 55 56 48 47 31 21 20 13 26 11 11 5 8 7 8 5 7 3 39 38 29
52 64 45 49 59 9 11 8 12 4 8 2 28 34 25 28 22 19 22 13 16 17
54 56 51 54 55 2 4 9 7 1 3 7 18 22 22 23 27 29 22 17 18 22
71 68 55 54 68 13 9 17 4 10 7 20 45 46 37 44 32 27 21 18 12 10
80 80 80 72 80 2 0 0 2 3 0 0 50 58 56 51 59 44 58 26 24 23
45 40 55 70 81 10 7 6 1 23 31 17 58 59 14 9 13 14 26 3 4 4
93 91 87 88 82 2 8 10 12 9 3 17 23 22 19 28 27 20 20 64 62 63
82 82 84 87 89 18 32 25 19 19 17 25 35 26 28 33 34 37 30 22 22 28
84 83 82 84 83 11 12 14 13 15 14 13 18 13 16 16 18 16 16 46 49 49
66 60 64 80 66 48 29 27 14 15 3 27 20 22 14 15 12 22 14 21 25 23
66 65 66 70 67 1 2 3 3 1 2 3 28 22 32 31 38 38 38 22 25 30
32 20 15 32 20 6 8 12 16 12 12 16 4 1 1 0 0 1 0 3 3 1
69 72 76 75 79 15 13 14 20 30 23 35 18 19 24 22 24 25 25 19 19 22
68 70 64 60 57 9 14 3 3 4 7 5 29 31 31 33 32 29 2 30 28 33
71 70 68 65 65 43 52 50 37 53 44 51 5 8 4 2 2 5 3 10 13 15
70 64 64 68 66 9 8 17 22 14 17 15 32 28 22 18 23 23 27 20 22 29
48 36 47 73 87 16 72 48 36 47 21 15 14 43 48 59 69 21 30 18 10 10
59 56 51 46 58 13 8 7 5 5 2 7 17 15 12 15 12 10 15 36 36 39
65 71 72 71 72 9 3 6 17 11 17 11 39 22 17 15 14 15 14 34 56 40
61 59 54 43 46 3 0 0 1 1 1 1 59 56 49 46 37 23 30 3 5 5
71 71 74 74 84 15 27 26 24 11 5 5 21 22 20 22 32 28 46 22 24 23
89 89 93 89 89 20 26 34 13 39 34 13 4 7 1 2 1 1 2 52 46 45
84 88 83 84 82 15 9 16 15 14 7 5 36 41 31 36 37 39 41 26 32 32
43 39 92 39 92 2 4 1 2 2 2 2 32 17 21 26 39 26 39 14 20 20
86 87 87 88 86 30 26 24 11 23 9 3 27 31 25 31 17 20 31 27 28 36
56 72 69 58 51 9 1 1 12 39 0 5 23 33 11 41 13 25 18 9 10 9
61 73 56 75 73 12 1 0 19 89 0 1 22 39 15 14 31 22 14 10 10 8
81 78 84 83 82 9 5 10 13 7 8 8 24 30 25 21 31 25 26 55 50 43
Tỷ lệ TSNH TỶ lệ tiền mặt Tỷ lệ Khoảп phảί thu Tỷ lệ Hàпg tồп kho
14 13 12 11 10 16 15 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12 11 10 16 15 14
41 57 55 45 41 9 5 2 13 4 5 2 14 8 10 15 14 8 10 27 31 29
33 39 35 28 23 1 2 1 2 1 1 1 17 13 19 18 18 12 9 10 5 10
92 92 90 88 83 8 15 13 15 8 13 18 43 36 35 34 25 17 20 41 40 43
42 36 57 64 86 4 1 3 3 14 6 12 18 30 21 14 12 26 48 15 13 16
54 55 61 76 76 12 13 7 18 38 33 42 9 7 11 6 6 9 14 15 12 13
95 93 94 93 95 3 4 6 6 10 4 6 23 14 13 13 28 30 37 69 77 70
77 67 70 77 67 32 40 28 26 25 28 26 14 10 16 5 32 16 5 16 24 32
84 84 80 75 70 36 47 38 32 28 19 20 16 16 17 18 15 2 17 25 22 28
36 24 35 33 41 11 9 9 1 6 1 2 14 15 10 7 17 15 18 16 14 13
82 78 73 73 73 9 9 10 20 4 9 9 35 36 38 36 45 35 35 22 22 24
63 76 81 79 77 2 1 2 6 15 10 7 20 26 28 26 24 23 24 47 38 33
74 78 77 70 65 6 16 12 21 12 9 11 52 37 49 46 31 46 38 18 22 12
70 70 71 69 58 2 0 2 4 1 1 6 9 8 6 8 13 1 16 55 53 58
67 59 46 67 59 3 5 3 1 5 2 3 31 25 39 45 27 39 45 28 26 23
14 13 12 14 19 4 3 2 2 1 0 0 4 3 4 4 3 3 4 7 5 8
22 19 73 59 46 1 2 6 5 41 31 17 11 9 6 9 23 11 10 12 10 8
54 48 51 55 49 9 5 15 11 16 22 17 34 28 18 12 15 14 2 9 11 18
58 55 49 46 57 10 13 11 11 11 12 10 13 12 14 13 11 11 14 36 33 28
18 21 17 18 14 4 5 5 6 4 3 2 2 1 4 6 7 8 4 13 12 9
71 69 66 61 66 9 5 6 7 4 2 1 20 40 31 34 32 34 36 16 25 29
4 14 11 11 11 0 0 0 2 2 2 3 3 3 1 3 4 4 4 6 8 3
58 42 40 41 71 15 8 23 10 5 9 31 3 3 7 5 5 8 16 26 28 28
63 62 60 60 53 2 3 2 3 4 6 10 49 47 45 42 34 36 26 10 11 15
33 45 31 38 37 20 4 2 3 2 4 1 3 23 10 23 4 4 7 22 20 20
63 50 59 63 68 1 2 2 2 5 6 8 62 56 56 43 42 47 48 3 4 4
47 39 42 43 55 2 6 3 2 1 2 2 6 8 7 6 10 1 9 25 22 37
33 34 33 28 25 6 11 6 10 5 1 2 11 9 6 6 7 3 1 12 13 18
38 37 33 28 26 0 0 0 0 0 0 0 25 24 14 12 11 9 7 13 15 15
25 29 19 16 26 0 0 0 0 0 0 2 52 53 23 4 13 13 0 3 3 2
43 55 46 47 40 17 15 16 29 19 24 2 3 2 1 2 3 6 3 22 21 22
78 86 86 89 90 13 38 29 15 7 50 47 1 4 2 7 7 15 11 12 4 3
59 47 49 43 40 10 21 5 7 4 3 0 47 36 46 34 41 36 36 6 5 6
46 43 50 51 46 0 1 2 1 2 0 5 23 21 19 22 27 2 22 15 17 17
86 85 72 67 72 1 1 2 2 1 7 7 18 56 47 47 34 27 34 7 33 37
29 28 26 26 29 0 0 3 1 2 1 0 22 21 20 21 21 23 20 3 4 5
87 85 79 83 82 4 5 18 4 1 12 17 66 63 51 59 59 46 35 12 15 11
56 53 43 52 56 9 1 0 1 3 4 14 29 48 27 30 8 11 10 31 15 27
84 81 76 70 63 16 32 19 13 5 3 2 14 14 15 17 16 9 8 39 33 50
71 46 39 35 68 13 11 3 4 1 1 2 21 18 17 13 6 6 31 44 40 34
61 59 56 69 81 3 2 3 5 1 3 0 5 5 7 6 3 7 4 58 54 47
53 54 54 54 53 14 9 9 9 7 6 7 7 6 8 7 9 11 12 31 27 33
63 59 49 52 51 5 3 2 2 1 2 1 9 8 8 10 14 11 12 39 38 47
61 56 54 64 83 3 1 1 1 0 1 4 8 15 21 16 13 19 34 32 31 33
66 53 56 57 74 3 0 1 2 1 3 1 35 27 22 22 26 25 31 23 31 39
70 67 65 60 73 3 2 6 2 8 4 8 29 27 21 18 23 24 30 36 35 37
61 62 60 83 81 0 11 6 14 16 3 14 52 20 17 13 16 21 5 23 24 37
51 51 38 47 26 2 1 1 1 1 4 1 7 8 8 9 12 7 9 45 47 42
Tỷ lệ TSNH TỶ lệ tiền mặt Tỷ lệ Khoảп phảί thu Tỷ lệ Hàпg tồп kho
14 13 12 11 10 16 15 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12 11 10 16 15 14
54 51 59 59 53 5 13 5 2 16 16 1 39 20 22 22 21 21 26 22 21 25
74 78 74 70 67 37 27 12 16 21 4 1 8 11 23 23 26 29 22 27 28 35
64 54 62 62 69 1 2 1 2 2 2 5 44 31 34 32 42 36 28 27 18 24
96 96 95 95 93 53 25 16 39 43 3 13 11 23 7 8 6 9 13 29 42 67
69 60 64 65 64 6 1 2 4 2 0 4 21 20 29 15 19 12 14 34 34 35
65 58 53 55 48 4 1 10 17 18 16 14 2 2 3 3 2 2 2 79 72 51
92 92 90 90 90 2 5 1 1 1 1 1 36 29 28 25 26 26 13 44 48 59
