Luận án Thực trạng lối sống của học sinh, sinh viên thành phố Hồ Chí Minh và phương hướng giáo dục lối sống đó
Để giáo dục lối sống phù hợp yêu cầu phát triển lãnh tế và đặc điểm lứa tuổi của học
sinh, sinh viên cần phải theo phương hướng: giáo dục lối sống phải gắn chặt với giáo dục
chính trị, tư tưởng, đạo đức, đặc biệt là tư tưởng, đạo đức, lối sống Hồ Chí Minh, phải xây
dựng môi trường sư phạm để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giáo dục lối sống, phải
hướng dẫn họ tự tổ chức, tự xây dựng lối sống của mình, phải đa dạng hóa các loại hình hoạt
động và phương pháp giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý của họ, phải tận dụng những
phương tiện thông tin đại chúng trong công tác giáo dục nói chung và giáo dục lối sống nói
riêng. Tất nhiên để tiến hành giáo dục lối sống theo phương hướng trên cần phải đảm bảo
những điều kiện nhất định
124 trang |
Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 1094 | Lượt tải: 5
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Thực trạng lối sống của học sinh, sinh viên thành phố Hồ Chí Minh và phương hướng giáo dục lối sống đó, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- nhà trƣờng - xã hội
8
Đấu tranh ngăn chặn và giáo dục kịp thời những biểu hiện trong học tập và
sinh hoạt của học sinh - sinh viên
9 Xây dựng môi trƣờng văn hóa lành mạnh
10 Phát huy năng lực tự quản của học sinh - sinh viên
11
Thƣờng xuyên giáo dục tƣ tƣởng, chính trị, lý tƣởng, đạo đức XHCN cho
học sinh - sinh viên
12
Tăng cƣờng vai trò của tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội học sinh - sinh
viên
13
Quan tâm giải quyết việc làm sau khi học sinh - sinh viên tốt nghiềp ra
trƣờng
14 Các ý kiến khác
•
•
X. Cuối cùng, xin bạn cho biết vài nét về bản thân
Tuổi: Giới tính
Trƣờng: Lớp
Là Đoàn viên Đúng Không
Là Đảng viên Đúng Không
Gia đình hiện nay ở : Thành phố Nông thôn
Nghề nghiệp của cha:..................................................
Nghề nghiệp của mẹ :..................................................
Xin cảm ơn bạn !
106
STT 1 Các giá trị cuộc sống
HS (311)
NAM (134) NU (311) NAM, NU (311)
A B C D A B C D A B C D
1 Sức khỏe .. 85 63.4 41 30.6 6 4.5 2 1.5 125 10.6 45 25.1 1 4.0 0 100 210 67.5 86 27.7 13 4.2 2 0.6
2 Trình độ.. 76 50.7 52 38.8 5 3.7 1 0.7 108 61.0 6.1 36.2 1 23 1 0.6 184 59.2 116 37.3 9 2.9 2 0.6
3 Chuyên môn.. 58 43.3 49 36.6 M 17.2 4 3.0 56 31.6 9 53.1 22 12.4 8 2.8 114 36.7 143 46.0 45 14.5 9 2.9
4 Trung thực. 53 396 66 49.3 12 9.0 3 2.2 91 531 12 40.1 11 6.2 0 0.0 147 47.3 138 44.4 2.1 1.4 3 1.0
5 Đạo đức. 64 47.8 51 .18.1 15 11.2 1 3.0 100 56.5 61 31 12 6.8 4 2.3 164 52.1 112 36.0 11 8.7 8 2.0
6 Tƣ ti.. 10 7.5 25 18.7 26 19.4 13 54.5 12 0.8 2.3 13.0 46 26.0 96 54.2 22 7.1 48 15.4 11 23.2 169 51.3
7 Tƣ kiêu.. 10 7.5 12 9.0 38 28.4 74 55.2 4 2.3 18 10.7 44 24.9 110 62.1 14 4.5 31 10.0 82 26.4 184 59.2
8 Tƣ tin.. 28 20.9 82 61.2 12 9.0 12 9.0 56 31.6 89 50.3 25 14.1 7 4.0 84 27.0 171 55.0 17 1 1.9 19 6.1
9 Có tinh thẩn.. 28 20.9 73 54.5 28 20.9 5 3.7 35 19.8 54 30.5 69 39.0 19 10.7 63 20.3 127 40.8 97 31.2 24 7.7
10 Hiểu biết.. 64 47.8 43 32.1 23 17.2 4 3.0 42 23.2 50 28.2 53 29.9 32 18.1 106 34.1 93 29.9 76 24.4 36 11.6
11 Thích phiêu.. 28 20.9 42 32.3 17 35.1 17 12.7 25 14.1 5l 27.1 73 10 7 26 14.7 53 17.0 96 30.9 119 38.3 41 11.8
12 Làm gì.. 26 19.4 29 21.6 51 38.1 28 20.9 2.1 1.1.0 58 27.1 57 12.2 49 27.7 49 15.8 77 24.8 108 34.7 11 24.8
13 Biết ăn măc. 27 20.1 67 50.0 31 23.1 9 0.7 49 27.7 8.5 48.0 35 19.8 8 4. 76 24.4 152 48.9 66 21.2 17 s.s
14 Biết sáng tác. 22 16.4 48 35.8 52 38.8 12 9.0 15 19.8 70 39.5 59 1.1.3 13 7.3 57 18.3 118 37.9 111 35.7 25 8.0
15 Ăn ngon.. 19 14.2 41 30.6 48 35.8 20 19.4 19 10.7 54 30.5 68 38.4 36 20.3 38 12.2 95 30.5 116 37.3 62 19.9
16 Ăn chơi.. 6 4.5 13 9.7 23 17.2 92 68.7 9 5.1 lo 5 6 17 9.6 141 79.7 15 4.8 23 7.4 40 12.9 233 74.9
17 Trorm ban.. 69 51.5 48 35.8 7 5.2 10 7.5 105 59.3 66 17.3 4 2.3 2 1.1 174 55.9 114 36.7 11 3.5 12 3.9
18 Có uy tín.. 64 47.8 53 39.6 15 1 1.2 2 1.5 87 49.2 7.1 41.2 16 9.0 1 0.6 151 48.6 126 40.5 31 10.0 3 1.0
19 Sáng tƣ do.. 66 49.3 53 39.6 12 9.0 3 2.2 64 34.5 S5 48.0 24 13.6 7 4.0 127 40.8 138 44.4 36 11.6 10 3.2
20 Có nhiều bạn.. 68 50.7 57 42.5 8 6.0 ] 0.7 100 65.5 64 36.2 9 5.1 4 2.3 168 54.0 121 38.9 17 5.5 5 1.6
21 Đặt lơi ích.. 46 34.3 72 53.7 14 10.4 2 1.5 58 32.8 87 49.2 30 16.9 2 1.1 104 33.4 159 51.1 44 14.1 4 1.3
22 Đề cao.. 47 35.1 68 50.7 14 10.4 5 3.7 62 35.0 93 52.5 20 11.3 2 1.1 109 35.0 161 51.8 34 10.9 7 2.3
23 Nghề.. 55 41.0 53 39.6 19 14.2 7 5.2 78 44.1 60 3.1.9 30 16.9 9 í.l 133 42.8 113 36.3 49 15.8 16 5.1
24 Nghề phục vụ.. 38 28.4 57 42.5 32 23.9 7 5.2 6f) 37..1 69 39.0 34 19.2 8 4.5 104 33.4 126 40.5 66 21.2 15 4.8
25 Nghề để.. 27 20.1 56 41.8 42 31.3 9 6.7 50 28.2 68 18.4 37 20.9 22 12.4 77 24.8 124 39.9 79 25.4 31 10.0
26 Có nghề.. 57 42.5 56 41.8 16 1 1.9 5 1.7 93 52.5 58 32.8 20 1 1 .3 6 3.4 150 48.2 114 36.7 36 11.6 11 3.5
27 Cuộc sống 85 63.4 39 29.1 6 4.5 4 3.0 145 81.9 26 14.7 1 2.8 1 0.6 230 74.0 65 20.9 11 3.5 5 1.6
28 Sống có lý.. 58 43.3 57 42.5 7 5.2 12 9.0 98 55.4 53 29.9 17 9.6 9 5.1 156 50.2 110 35.4 24 7.7 21 6.8
29 Sống theo.. 14 10.4 18 13.4 26 19.4 76 56.7 21 11.9 20 11.3 46 26.0 90 50.8 35 11.3 38 12.2 72 23.2 166 53.4
30 Sống buông.. 12 9.0 16 11.9 25 18.7 81 60.4 16 9.0 27 15.3 35 19.8 99 55.9 28 9.0 43 13.8 60 19.3 180 57.9
31 Sống phù.. 21 15.7 67 50.0 24 17.9 22 16.4 51 283.8 8.1 46.9 29 16.4 14 7.9 72 23.2 150 48.2 53 17.0 36 11.6
32 Có nhiều.. 30 22.4 51 38.1 33 24.6 20 14.9 33 18.6 75 42.4 46 26.0 23 13.0 63 20.3 126 40.5 79 25.4 43 13.8
33 Thực dung.. 18 13.4 28 20.9 39 29.1 49 36.6 14 7.9 39 22.0 32 18.1 92 52.0 32 10.3 67 21.5 71 22.8 141 45.3
34 Biết làm.. 34 25.4 49 36.6 36 26.9 15 11.2 53 29.9 80 45.2 28 15.8 16 9.0 87 28.0 129 41.5 64 20.6 31 10.0
35 Thông minh.. 53 39.6 63 47.0 14 10.4 4 3.0 80 41.2 79 44.6 17 9.6 1 0.6 133 42.8 142 45.7 31 10.0 5 1.6
36 Tận tâm 56 41.8 54 40.3 18 13.4 6 4.5 75 12.4 79 44.6 17 9.6 6 1.4 131 42.1 133 42.8 35 11.3 12 3.9
37 Luôn suy .. 37 27.6 64 47.8 19 14.2 14 10.4 39 22.0 74 41.8 40 22.6 24 13.6 76 24.4 138 44.4 59 19.0 38 12.2
38 Đẩy việc. 18 13.4 16 11.9 43 32.1 57 42.5 7 4.0 2.3 1.1.0 63 35.6 84 47.5 25 8.0 39 12.5 106 34.1 141 45.3
39 Chăm lo.. 8 6.0 18 13.4 55 41.0 5.1 39.6 8 1.5 20 11.3 62 35.0 87 49.2 16 5.1 38 12.2 117 37.6 140 45.0
40 Buồn tẻ.. 10 7.5 25 18.7 31 2.1.1 68 50.7 15 8.5 21 11.9 51 28.8 90 50.8 25 8.0 46 14.8 82 26.4 158 50.8
41 Vui vẻ.. 35 26.1 63 47.0 18 1.1.4 18 13.4 57 322 11 10.1 32 18.1 17 9.6 92 29.1 134 43.1 50 16.1 35 11.3
42 Tích cƣc 27 20.1 68 50.7 26 19.4 13 9.7 48 27.1 81 17.3 33 18.6. 12 6.8 15 24.1 152 48.9 59 19.0 25 8.0
43 Đƣơc vào.. 36 26.9 55 41.0 31 23.1 12 9.0 47 26.6 67 37.9 39 22.0 24 13.6 83 26.7 122 39.2 70 22.5 36 11.6
44 Quan tâm.. 33 24.6 60 44.8 33 24.6 8 6.0 38 21.5 86 48.6 41 23.2 12 6.8 71 22.8 146 46.9 74 23.8 20 6.4
45 Quan tâm.. 49 36.6 58 43.3 23 17.2 4 3.0 43 24.3 96 54.2 31 17.5 1 40 92 29.6 154 49.5 54 17.4 11 3.5
46 Dất nƣớc.. 60 44.8 56 41.8 15 112 3 2.2 87 49.2 15 12.4 11 1.9 1 0.6 147 47.3 131 42.1 29 9.3 4 1.3
47 Xã hội.. 67 50.0 50 17.3 14 10.4 3 2.2 90 50.8 71 40.1 43 7.3 3 1.2 157 50.5 121 38.9 27 8.7 6 1 9
48 Luôn đấu.. 52 38.8 56 41.8 21 15.7 5 3.7 80 15.2 11 40.1 21 11.9 5 2.8 132 42.4 127 40.8 42 13.5 10 5.2
49 Chủ nghĩa 58 43.3 45 33.6 24 17.9 7 5.2 90 50.8 50 29.9 26 14.7 8 45 148 476 98 31.5 501 47 110 125
50 Mọi trẻ 50 37.3 42 31.3 38 28.4 4 3.0 104 58.8 59 33.3 12 6.8 2 1.1 154 49.5 101 32.5 50 16.1 6 1.9
51 Những vđ (1) 29 21.6 11 8.2 4 3.0 2 1.5 111 62.7 40 22.6 1 0.6 0 0.0 140 45.0 51 16.4 5 1.6 2 0.6
107
STT 1. Các giá trị cuộc sống
SINH VIÊN
NAM(81) NỮ (66) NAM + NỮ (147)
A B C D A B C D A B C D
1 Sức khỏe.. 47 58.0 28 34.6 6.2 1 1.2 45 68.2 20 30.3 1 1.5 0 0.0 81. 62.6 48 32.7 6 4.1 1 0.1
2 Trình độ.. 42 51.9 37 45.7 2 2.5 0 0.0 40 60.6 25 33.9 1 1.5 0 0.0 88 55.8 62 42.2 3 2.0 0 0.0
3 Chuyên môn.. 41 50.6 35 43.2 4 4.9 1 1.2 36 54.5 28 42.4 1 1.5 1 1.5 77 52.4 63 42.9 5 1.4 2 1.4
4 Trung thực. 27 33.3 47 58.0 5 6.2 2 2.5 17 56.1 24 36.4 1 6.1 1 1.5 64 43.5 71 48.3 9 6.1 3 2 0
5 Đạo đức... 25 30.9 44 54.3 10 12..3 2 2.5 31 41.0 33 50.0 1 1.5 1 1.5 50 38.1 77 52.4 11 7.5 3 2.0
6 Tự ty.. 4 4.9 13 16.0 17 45.7 27 33.3 1 1.5 1 10.6 37 56.1 21 31.8 s 3.4 20 13.6 74 50.3 48 32.7
7 Tự kiêu.. 5 6.2 12 14.8 16 44.4 28 34.6 1 1.5 4 6.1 16 24.2 45 68.2 6 4.1 16 10.9 52 15.4 73 49.7
8 Tƣ tin.. 32 39.5 35 43.2 10 12.3 4 49 21 31.8 35 53.0 9 13.6 1 1.5 51 16.1 70 47.6 19 12.9 5 3.4
9 Có tinh thần... 27 33.3 34 42.0 19 23.5 1 1.2 7 10.6 32 48.5 14 36.4 3 4.5 34 23 1 66 44.9 43 29.3 4 2.7
10 Hiểu biết.. 17 21.0 43 53.1 18 22.2 3 3.7 8 12.1 46 69.7 11 16.7 1 1.5 25 17.0 89 60.5 29 19.7 4 2.7
11 Thích phiêu.. 14 17.3 27 33.3 14 42.0 6 7.4 12 18.2 12 18.2 34 51.8 8 12.1 26 17.7 39 26.5 68 46.3 14 9.5
12 Làm gì... 8 9.9 25 30.9 23 28.4 25 30.6 4 6.1 19 28.8 30 45.5 13 19.7 12 8.2 44 29.9 53 36 1 38 25.9
13 Biết ăn mặc. 11 13.6 32 39.5 20 24.7 18 22.2 20 30.3 30 45.5 12 IS.2 2 3.0 31 21.1 62 42.2 32 21.8 20 13.6
14 Biết sáng.. 12 14.8 22 27.2 36 44.4 11 13.6 8 12.1 26 39.4 24 16.4 8 12.1 20 13.6 48 32.7 60 40.8 19 12.9
15 Ăn ngon... 11 1.1.6 28 34.6 23 28.4 19 23.5 8 12.1 33 50.0 16 24.2 9 1.1.6 19 12.9 61 41.5 39 26.5 28 19.0
16 Ăn chơi.. 16 19.8 19 23.5 13 16.0 33 40.7 8 7.6 5 7.6 7 10.6 49 74.2 2! 14.3 24 16.3 20 13.6 82 55.8
17 Trọng bạn.. 23 28.4 33 40.7 00 13.6 14 17.3 35 53.0 29 43.9 2 3.0 0 0.0 58 39.5 62 42.2 13 8.8 14 9.5
18 Có uy tín.. 24 29.6 43 53.1 13 16.0 1 1.2 34 51.5 26 39.4 6 9.1 0 0.0 58 39.5 69 46.9 19 12.9 1 0.7
19 Sống tự do.. 18 22.2 38 46.9 23 28.4 2 2.5 17 25.8 41 62.1 6 9.1 2 3.0 35 23.8 79 53.7 29 19.7 4 2.7
20 Có nhiều ... 23 28.4 45 55.6 00 13.6 2 2.5 31 47.0 30 45.5 4 6.1 1 1.5 54 36.7 75 51.0 15 10.2 3 2.0
21 Đặt lợi ích.. 14 17.3 51 63.0 15 18.5 1 1.2 19 28.8 37 56.1 10 15.2 0 0.0 33 22.4 88 59.9 25 17.0 1 0.7
22 Đề cao.. 17 21.0 43 53.1 18 22.2 3 3.7 13 19.7 46 61.7 6 9.1 1 1.5 30 20.4 89 60.5 24 16.3 4 2.7
23 Nghề.. 10 12.3 54 66.7 14 17.3 3 3.7 18 27..1 34 51.5 14 21.2 0 0.0 28 19.0 88 59.9 28 19.0 3 2.0
24 Nghề phục ... 12 14.8 35 43.2 29 35.8 5 6.2 8 12.1 37 50.1 20 30.3 1 1.5 20 13.6 72 49.0 49 33.3 6 4.1
25 Nghề để.. 17 21.0 30 37.0 28 34.6 6 7.4 16 24.2 32 48.S 14 21.2 4 0.1 3.1 22.4 62 42.2 42 28.6 10 6.8
26 Có nghề... 26 32.1 36 44.4 15 18.5 4 4.9 31 47.0 27 40.9 7 10.6 1 1.5 57 38.8 6.1 42.9 22 15.0 5 3.4
27 cuộc sống 46 56.8 29 35.8 3 3.7 3 3.7 55 83.3 11 16.7 0 30.0 0 0.0 101 68.7 40 27.2 3 2.0 3 2.0
28 Sống có lý... 29 35.8 29 35.8 10 12.3 13 16.0 33 50.0 27 40.9 3 4.5 3 4.5 62 42.2 56 38.1 13 8.8 16 10.9
29 Sống theo.. 6 7.4 16 19.8 26 32.1 33 40.7 1 1.5 22 33.3 16 24.2 27 40.9 7 4.8 38 25.9 42 28.6 60 40.8
30 Sống buông.. 16 19.8 13 16.0 31 38.3 21 25.9 4 6.1 6 9.1 12 18.2 44 66.7 20 13.6 19 12.9 43 29.3 65 44.2
31 Sống phù .. 11 13.6 39 48.1 17 21.0 14 17.3 16 24.2 39 59.1 7 10.6 4 6.1 27 18.4 78 53.1 24 16.3 18 12.2
32 Có nhiều ... 6 7.4 30 37.0 37 45.7 8 9.9 9 13.6 35 53.0 12 18.2 lo 15.2 15 10.2 65 44.2 49 33.3 18 12.2
33 Thức dụng.. 11 13.6 7 8.6 29 35.8 34 42.0 2 3.0 6 9.1 15 22.7 43 61.2 13 8.8 13 8.8 44 29.9 77 52.4
34 Biết làm .. 10 12.3 45 55.6 19 23.5 7 8.6 15 22.7 38 57.6 10 15.2 ĩ 4.5 25 17.0 83 56.5 29 19.7 10 6.8
35 Thông minh.. 31 38.3 38 46.9 9 11.1 3 3.7 32 48.5 29 43.9 4 6.1 1 1.5 63 42.9 67 45.6 13 8.8 4 2.7
36 Tận tâm.. 27 33.3 46 56.8 7 8.6 1 1.2 23 34.8 36 54.5 7 10.6 0 0.0 50 34.0 82 55.8 14 9.5 1 0.7
37 Luồn suy.. 22 27.2 47 58.0 11 1.1.6 1 1.2 33 50.0 17 2S.8 9 13.6 7 10.0 55 37.4 64 43.5 20 13.6 8 5.4
38 Đầy việc... 6 7.4 13 16.0 49 60.5 13 16.0 5 7.6 5 7.6 26 39.4 30 45.5 11 7.5 18 12.2 75 51.0 43 29.3
39 Chăm lo.. 6 7.4 10 12.3 41 50.6 24 29 6 1 1.5 3 4.5 26 39.4 36 54.5 7 4.8 13 8.8 67 45.6 60 40.8
40 Buôn tẻ.. 1 1.2 8 9.9 37 15.7 35 29.6 4 6.1 8 12.1 19 8.8 35 53.0 5 3.4 16 10.9 50 38.1 70 47.6
41 Vui vẻ.. 8 9.0 33 40.7 16 19.8 24 2.5 8 12.1 42 63.6 10 15.2 6 91 16 10.9 15 51.0 26 17.7 30 20.4
42 Tích cƣc... 13 16.1 43 5.1.1 23 28.4 2 2.5 8 12.1 33 50.0 22 33.8 3 4.5 21 14.3 16 51.1 45 30.6 5 3.4
43 Đƣơc vào.. 5 6.2 13 10.7 38 46.9 5 6.2 1 7 25.8 28 12.1 17 23.1 1 6.1 22 15.0 64 41.5 55 37.4 9 61
44 Quan tâm.. 18 22.2 29 35.8 28 14.6 6 7.4 12 18.2 31 12.0 20 30.3 3 1.5 30 20.1 00 40.8 48 32.7 9 6.4
45 Quan tâm.. 16 19. 8 37 45.7 28 34.6 0 0 0 21 31.8 31 17.0 12 18.2 2 3.1 57 25.1 68 46.3 40 27.2 2 14
46 Đất nƣớc.. 28 34.6 33 40.7 18 22.2 2 2 5 25 37.9 31 51.5 5 1.6 2 3.0 53 36.1 67 45.6 23 15.6 4 2.7
47 xã hội.. 26 .12.1 41 50.6 11 13.6 3 3.7 25 37.9 35 53.0 4 6.1 2 3.0 51 34.7 76 51.7 15 10.2 5 3.4
48 Luôn đầu 26 32.1 43 53.1 9 11.1 3 3.7 23 34.8 26 35.4 17 23.5 0 0.0 19 33.3 69 46.5 26 17.7 3 20
49 Chủ nghĩa 20 24.7 42 51.9 18 22.2 1 1.2 15 22.7 32 48.5 14 21.2 5 7.6 35 23.8 74 50.3 32 21.8 6 4.1
50 Mọi trẻ em 22 27.2 40 49.4 17 21.0 2 2.5 31 47.0 26 39.4 9 13.6 0 0.0 53 36.1 66 44.9 26 17.7 2 1.4
108
STT
I. Các giá trị
cuộc sống
HS + SV (458)
Nam (215) NỮ(243) NAM + NỮ (458)
A B C D A B C D A B C D
29 Sống theo.. 20 9.3 34 15.8 52 24.2 109 50.7 22 9.1 42 62 25.5 117 48.1 42 9.2 76 16.6 114 24.9 226 49.3
30 Sống buông.. 28 13.0 29 13.5 56 26.0 102 47.4 20 8.2 333 13.6 47 19.3 143 58.8 48 10.5 62 13.5 103 22.5 245 53.5
31 Sống phù.. 32 14.9 106 49.3 41 19.1 36 16.7 67 27.6 122 50.2 36 14.8 18 7.4 99 21.6 228 49.8 77 16.8 54 11.8
32 Có nhiều.. 36 16.7 81 37.7 70 32.6 28 13.0 42 17.3 110 45.3 58 23.9 33 13.6 78 17.0 191 41.7 128 27.9 61 13.3
33 Thực dụng.. 29 13.5 35 16.3 68 31.6 83 38.6 16 6.6 45 18.3 47 19.3 135 55.6 45 9.8 80 17.5 115 25.1 218 47.6
34 Biếết làm.. 44 20.5 94 43.7 55 25.6 22 10.2 68 28.0 118 48.6 38 15.6 19 7.8 112 24.5 212 46.3 93 20.3 41 9.0
35 Thông minh.. 84 39.1 l01 47.0 23 10.7 7 3.3 112 46.1 108 44.4 18 7.4 5 2.1 196 42.8 209 45.6 41 9.0 12 2.6
36 Tận tâm 83 38.6 100 46.5 25 11.6 7 3.3 98 40.3 115 47.3 24 9.9 6 2.5 181 39.5 215 46.9 49 10.7 13 2.8
37 Luôn suy.. 59 27.4 111 51.6 30 14.0 15 7.0 72 29.6 101 41.6 49 20.2 31 12.8 131 28.6 212 46.3 79 17.2 46 10.0
38 Đẩy việc. 24 11.2 29 13.5 92 42.8 70 32.6 12 4.9 28 11.5 89 36.6 114 46.9 36 7.9 57 12.4 181 39.5 184 40.2
39 Chăm lo.. 14 6.5 28 13.0 96 44.7 77 35.8 9 3.7 23 9.5 88 36.2 123 50.6 23 5.0 51 11.1 184 40.2 200 43.7
40 Buồn tẻ... 11 5.1 33 15.3 68 31.6 103 47.9 19 7.8 29 11.9 70 28.8 125 51.4 30 6.6 62 13.5 138 30.1 228 49.8
41 Vui vẻ.. 43 20.0 96 44.7 34 15.8 42 19.5 65 26.7 113 46.5 42 17.3 23 9.5 108 23.6 209 45.6 76 16.6 65 14.2
42 Tích cực 40 18.6 111 51.6 49 22.8 15 7.0 56 23.0 117 4S.I 55 22.6 15 6.2 96 21.0 228 49.8 104 22.7 30 6.6
43 Đƣợc vào Đoàn.. 41 19.1 88 40.9 69 32.1 17 7.9 64 26.3 95 39.1 56 23.0 28 1 1.5 101 22.9 183 40.0 125 27.3 45 9.8
44 Quan tâm.. 51 23.7 89 41.4 61 28.4 14 6.5 50 20.6 117 48.1 61 25.1 15 6.2 101 22.1 206 45.0 122 26.6 29 6.3
45 Quan tâm.. 65 30.2 95 44.2 51 23.7 4 1.9 64 26.3 127 52.3 43 17.7 9 3.7 129 28.2 222 48.5 94 20.5 13 2.8
46 Đất nƣớc. 88 40.9 89 41.4 33 15.3 5 2.3 112 46.1 109 44.9 19 7.8 3 1.2 200 43.7 198 43.2 52 11.4 8 1.7
47 Xã hôi.. 93 43.3 91 42.3 25 11.6 6 2.8 115 47.3 106 43.6 17 7.0 5 2.1 208 45.4 197 43.0 42 9.2 11 2.4
48 Luôn đấu .. 78 36.3 99 46.0 30 14.0 8 3.7 103 42.4 97 39.9 38 15.6 5 2.1 181 39.5 196 42.8 68 14.8 13 2.8
49 Chủ nghĩa.. 78 36.3 87 40.5 42 19.5 8 3.7 105 43.2 85 35.0 40 16.5 13 5.3 183 40.0 172 37.6 82 17.9 21 4.6
50 Mọi trẻ.. 72 33.5 82 38.1 55 25.6 6 2.8 135 55.6 85 35.0 21 8.6 2 0.8 207 45.2 167 36.5 76 16.6 8 1.7
51 Những VĐ (1) 48 22.3 39 18.1 10 4.7 4 1.9 121 49.8 48 19.8 4 1.6 1 0.4 169 36.9 87 19.0 14 3.1 5 1.1
khác (2) 30 14.0 11 5.1 6 2.8 1 0.5 116 47.7 11 4.5 13 53 0 0.0 146 31.9 22 4.8 19 4.1 1 0.2
109
STT 1. Các GT..
HỌC SINH + SINH VIÊN
NAM (215) NỮ (243) NAM +NỮ (458)
A B c D A D C D A B C D
1 Sức khỏe.. 132 61.4 69 32.1 11 5.12 3 1.4 170 70.0 65 26.7 8 3.3 0 30 302 65.9 134 29.3 19 4.1 3 0.7
2 Trình độ.. 11S 54.9 89 41.4 7 3.26 1 0.47 148 60.9 89 366 5 2.1 1 0.4 266 58.1 178 38.9 12 2.6 2 0.4
3 Chuyên môn.. 99 46.0 84 39.1 27 12.56 5 2.33 92 37.9 122 50.2 23 9.5 6 2.5 191 41.7 206 45.0 50 10.9 11 2.4
4 Trung thức.. 80 37.2 113 52.6 17 79.1 5 2.33 131 53,9 96 39.5 15 6.2 1 04 211 46.1 209 45.6 32 7.0 6 1.3
5 Đao đức. 80 41.4 95 44.2 25 11.63 6 2.79 131 53.9 94 38.7 13 5.3 5 2.1 220 48.0 189 41.3 38 8.3 11 2.4
6 Tƣ ti... 34 6.5 38 17.7 63 29.39 100 46.5 13 5.3 30 12.3 8.1 14.2 117 48.1 27 5.9 68 14.8 146 31.9 217 47.4
7 Tƣ kiêu.. 15 7.0 24 11.2 74 34.42 102 47.4 5 2.1 2.1 9.5 60 24.7 155 63.8 20 4.4 47 10.3 134 29.3 257 56.1
8 Tƣ tin.. 60 27.9 117 54.4 22 10.3 16 7.44 77 31.7 124 51.0 34 14.0 8 3.3 137 29.9 241 52.6 56 12.2 24 5.2
9 Có linh thần.. 45 20.9 117 54.4 47 21.8 6 2.79 42 17.3 86 3S.4 9.1 18.3 22 9.1 87 19.0 203 44.3 140 30.6 28 6.1
10 Hiếu biết.. 81 37.7 86 40.0 41 19.07 7 3.26 50 20.6 96 39.5 64 26.3 33 13.6 131 28.6 182 39.7 105 22.9 40 8.7
l1 Thích phiêu.. 41 19.5 69 32.1 81 37.67 23 10.7 37 15.2 66 27.2 106 4.1.6 34 14.0 79 17.2 135 29.5 187 40.8 57 12.4
12 Làm gì.. 34 15.8 54 25.1 74 34.4 53 24.7 27 11.4 67 27.0 87 35.8 62 25.5 61 13.3 121 26.4 161 35.2 115 25.1
13 Biết ăn mặc. 38 7.7 99 46.0 51 23.7 27 12.6 71 29.2 115 47.3 47 19.3 10 4.1 109 23.8 214 46.7 98 21.4 37 8.1
14 Biết sáng tác. 34 15.8 70 32.6 88 40.6 23 10.7 39 16.0 96 39.5 8.1 34.2 25 10.3 73 15.9 166 36.2 171 37.3 48 10.5
15 Ăn ngon.. 30 14.0 69 32.1 71 33.02 45 20.9 27 11.1 87 35.8 84 34.6 45 18.5 57 12.4 156 34.1 155 33.8 90 19.7
16 Ăn chơi.. 22 10.2 32 14.9 36 36.74 125 58.1 14 5.8 15 6.2 24 9.9 190 78.2 36 7.9 47 10.3 60 13.1 315 68.8
17 Trong bạn.. 92 12.8 81 37.7 18 8.37 24 11.2 140 57.6 95 39.1 6 2.5 2 0.8 232 50.7 176 38.4 24 5.2 26 5.7
18 Có uy tín.. 88 10.9 96 44.7 28 13.02 3 1.4 121 49.8 99 40.7 22 9.1 1 0.4 209 45.6 195 42.6 50 10.9 4 0.9
19 Sống tự do.. 84 39.1 91 42.3 35 16.28 5 2.33 78 32.1 120 51.9 30 12.3 9 3.7 162 35.4 217 47.4 65 14.2 14 3.1
20 Có nhiều bạn.. 91 62.3 102 47.4 19 8.84 3 1.4 131 53.9 94 38.7 13 5.3 5 2.1 222 48.5 196 42.8 32 7.0 8 1.7
21 Đặt lợi ích.. 60 17.9 123 57.2 29 23.49 3 1.4 77 31.7 124 51.0 40 16.5 2 0.8 137 29.9 247 53.9 69 15.1 5 1.1
22 Đề cao.. 64 20.8 111 51.6 55 11.88 8 3.72 75 30.9 139 57.2 26 10.7 3 1.2 139 30.3 250 54.6 58 12.7 11 2.4
23 Nghề.. 65 30.2 107 49.8 33 15.35 10 4.65 96 39.5 94 38.7 44 18.1 9 1.7 161 3.2 201 43.9 77 16.8 19 4.1
24 Nghề phúc vụ.. 50 63.3 92 42.8 0 28.37 12 5.58 74 10.5 106 43.6 54 11.1 9 3.7 124 2.1 198 43.2 115 25.1 21 4.6
