Luận án Tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
Thứ nhất: Nghiên cứu này dựa trên mẫu của 654 công ty niêm yết phi tài chính
HoSE và HNX của Việt Nam. Do đó có khả năng các quyết định tài chính của các
công ty trong các ngành khác nhau có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khác. Các
công ty trong các ngành khác nhau có thể có SOA khác nhau đối với tỷ lệ nợ mục
tiêu và tác động của đại dịch Covid-19, SCF và tín dụng thương mại đến SOA cũng
có thể khác nhau đối với những công ty trong các ngành khác nhau. Để hiểu rõ hơn
về hành vi tài trợ của các công ty niêm yết ở Việt Nam, điều quan trọng là phải xem
xét các công ty trong một ngành cụ thể trong các nghiên cứu sắp tới về các quyết định
cơ cấu vốn và SOA để giúp hiểu rõ được động lực của cơ cấu vốn của những công ty
này.
Thứ hai: Nghiên cứu này chỉ tập trung xem xét tác động của đại dịch Covid-
19, SCF và tín dụng thương mại đến SOA cơ cấu vốn mục tiêu của các công ty ở Việt
Nam. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần cũng chỉ ra tác động của các yếu tố khác,
chẳng hạn như trách nhiệm xã hội của những doanh nghiệp, xếp hạng tín nhiệm, và
vốn xã hội đối với SOA về cơ cấu vốn tối ưu của doanh nghiệp (Jin, Liu, & Chen,
2022; Wojewodzki, Poon, & Shen, 2018; Yang, He, Zhu, & Li, 2018). Nghiên cứu
này đã bỏ qua tác động của các yếu tố này đối với SOA cấu trúc vốn của các công ty
vì bị giới hạn hoặc không có nguồn dữ liệu đo lường các yếu tố này. Do đó, các nghiên
cứu trong tương lai có thể lựa chọn bổ sung thêm vào các yếu tố này nếu điều kiện
cho phép, và điều này sẽ có thể giúp hiểu rõ hơn về hành vi điều chỉnh cơ cấu vốn
của những công ty Việt Nam và các yếu tác động đến SOA.
256 trang |
Chia sẻ: Minh Bắc | Ngày: 16/01/2024 | Lượt xem: 908 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g Cát Lái HoSE
CLM 74 CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin HNX
CLW 75 CTCP Cấp nước Chợ Lớn HoSE
CMC 76 CTCP Đầu tư CMC HNX
CMG 77 CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC HoSE
CMS 78 CTCP Tập Đoàn CMH Việt Nam HNX
CMV 79 CTCP Thương nghiệp Cà Mau HoSE
CMX 80 CTCP Camimex Group HoSE
CNG 81 CTCP CNG Việt Nam HoSE
COM 82 CTCP Vật tư Xăng Dầu HoSE
CPC 83 CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ HNX
CRC 84 CTCP Create Capital Việt Nam HoSE
CRE 85 CTCP Bất động sản Thế Kỷ HoSE
CSC 86 CTCP Tập đoàn COTANA HNX
CSM 87 CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam HoSE
CSV 88 CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam HoSE
CTB 89 CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương HNX
CTC 90 CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên HNX
CTD 91 CTCP Xây dựng Coteccons HoSE
CTF 92 CTCP City Auto HoSE
CTI 93 CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO HoSE
CTP 94 CTCP Minh Khang Capital Trading Public HNX
CTR 95 Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel HoSE
CTT 96 CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin HNX
CTX 97
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại
Việt Nam HNX
CVN 98 CTCP Vinam HNX
CVT 99 CTCP CMC HoSE
CX8 100 CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8 HNX
D11 101 CTCP Địa ốc 11 HNX
D2D 102 CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 HoSE
DAD 103 CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng HNX
DAE 104 CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng HNX
DAG 105 CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á HoSE
DAH 106 CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á HoSE
DAT 107 CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản HoSE
DBC 108 CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam HoSE
DBD 109 CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) HoSE
DBT 110 CTCP Dược phẩm Bến Tre HoSE
DC2 111 CTCP Đầu tư - Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 HNX
DC4 112 CTCP Xây dựng DIC Holdings HoSE
DCL 113 CTCP Dược phẩm Cửu Long HoSE
DCM 114 CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau HoSE
DDG 115 CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương HNX
DGC 116 CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang HoSE
DGW 117 CTCP Thế Giới Số HoSE
DHA 118 CTCP Hóa An HoSE
DHC 119 CTCP Đông Hải Bến Tre HoSE
DHG 120 CTCP Dược Hậu Giang HoSE
DHM 121 CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu HoSE
DHP 122 CTCP Điện cơ Hải Phòng HNX
DHT 123 CTCP Dược phẩm Hà Tây HNX
DIG 124 Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng HoSE
DIH 125 CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An HNX
DL1 126 CTCP Tập đoàn Alpha Seven HNX
DLG 127 CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai HoSE
DMC 128 CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco HoSE
DNC 129 CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng HNX
DNM 130 Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO HNX
DNP 131 CTCP DNP Holding HNX
DP3 132 CTCP Dược phẩm Trung ương 3 HNX
DPC 133 CTCP Nhựa Đà Nẵng HNX
DPG 134 CTCP Tập đoàn Đạt Phương HoSE
DPM 135 Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP HoSE
DPR 136 CTCP Cao su Đồng Phú HoSE
DQC 137 CTCP Bóng đèn Điện Quang HoSE
DRC 138 CTCP Cao su Đà Nẵng HoSE
DRH 139 CTCP DRH Holdings HoSE
DRL 140 CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 HoSE
DS3 141 CTCP Quản lý Đường sông Số 3 HNX
DST 142 CTCP Đầu tư Sao Thăng Long HNX
DTA 143 CTCP Đệ Tam HoSE
DTD 144 CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt HNX
DTK 145 Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP HNX
DTL 146 CTCP Đại Thiên Lộc HoSE
DTT 147 CTCP Kỹ nghệ Đô Thành HoSE
DVP 148 CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ HoSE
DXG 149 CTCP Tập đoàn Đất Xanh HoSE
DXP 150 CTCP Cảng Đoạn Xá HNX
DXV 151 CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng HoSE
DZM 152 CTCP Cơ điện Dzĩ An HNX
EBS 153 CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội HNX
ECI 154 CTCP Tập Đoàn ECI HNX
EID 155 CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội HNX
ELC 156 CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom HoSE
EMC 157 CTCP Cơ điện Thủ Đức HoSE
EVE 158 CTCP Everpia HoSE
EVG 159 CTCP Tập đoàn EverLand HoSE
FCM 160 CTCP Khoáng sản FECON HoSE
FCN 161 CTCP FECON HoSE
FDC 162
CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ
Chí Minh HoSE
FID 163 CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam HNX
FIR 164 CTCP Địa ốc First Real HoSE
FIT 165 CTCP Tập đoàn F.I.T HoSE
FLC 166 CTCP Tập đoàn FLC HoSE
FMC 167 CTCP Thực phẩm Sao Ta HoSE
FPT 168 CTCP FPT HoSE
FRT 169 CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT HoSE
GAB 170 CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC HoSE
GAS 171 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP HoSE
GDT 172 CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành HoSE
GDW 173 CTCP Cấp nước Gia Định HNX
GEG 174 CTCP Điện Gia Lai HoSE
GEX 175 CTCP Tập đoàn GELEX HoSE
GIL 176 CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh HoSE
GKM 177 CTCP Khang Minh Group HNX
GLT 178 CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu HNX
GMA 179 CTCP G-Automobile HNX
GMC 180 CTCP Garmex Sài Gòn HoSE
GMD 181 CTCP Gemadept HoSE
GMX 182 CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân HNX
GSP 183 CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế HoSE
GTA 184 CTCP Chế biến gỗ Thuận An HoSE
GVR 185 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP HoSE
HAD 186 CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương HNX
HAG 187 CTCP Hoàng Anh Gia Lai HoSE
HAH 188 CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An HoSE
HAI 189 CTCP Nông dược H.A.I HoSE
HAP 190 CTCP Tập đoàn Hapaco HoSE
HAR 191
CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo
Điền HoSE
HAS 192 CTCP Hacisco HoSE
HAT 193 CTCP Thương mại Bia Hà Nội HNX
HAX 194 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh HoSE
HBC 195 CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình HoSE
HCC 196 CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex HNX
HCD 197 CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD HoSE
HCT 198 CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng HNX
HDA 199 CTCP Hãng sơn Đông Á HNX
HDC 200 CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu HoSE
HDG 201 CTCP Tập đoàn Hà Đô HoSE
HEV 202 CTCP Sách Đại học Dạy nghề HNX
HGM 203 CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang HNX
HHC 204 CTCP Bánh kẹo Hải Hà HNX
HHG 205 CTCP Hoàng Hà HNX
HHP 206 CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng HoSE
HHS 207 CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy HoSE
HHV 208 CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả HoSE
HID 209 CTCP Halcom Việt Nam HoSE
HII 210 CTCP An Tiến Industries HoSE
HJS 211 CTCP Thủy điện Nậm Mu HNX
HKT 212 CTCP Đầu tư Ego Việt Nam HNX
HLC 213 CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin HNX
HLD 214 CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND HNX
HMC 215 CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL HoSE
HMH 216 CTCP Hải Minh HNX
HNG 217 CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai HoSE
HOM 218 CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai HNX
HOT 219 CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An HoSE
HPG 220 CTCP Tập đoàn Hòa Phát HoSE
HPX 221 CTCP Đầu tư Hải Phát HoSE
HQC 222 CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân HoSE
HRC 223 CTCP Cao su Hòa Bình HoSE
HSG 224 CTCP Tập đoàn Hoa Sen HoSE
HSL 225 CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà HoSE
HT1 226 CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên HoSE
HTC 227 CTCP Thương mại Hóc Môn HNX
HTI 228 CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO HoSE
HTL 229 CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long HoSE
HTN 230 CTCP Hưng Thịnh Incons HoSE
HTP 231 CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát HNX
HTV 232 CTCP Logistics Vicem HoSE
HU1 233 CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 HoSE
HU3 234 CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 HoSE
HUB 235 CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế HoSE
HUT 236 CTCP Tasco HNX
HVH 237 CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC HoSE
HVN 238 Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP HoSE
HVT 239 CTCP Hóa chất Việt Trì HNX
HVX 240 CTCP Xi măng VICEM Hải Vân HoSE
IBC 241 CTCP Đầu tư Apax Holdings HoSE
ICG 242 CTCP Xây dựng Sông Hồng HNX
IDC 243 Tổng Công ty IDICO – CTCP HNX
IDI 244 CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI HoSE
IDJ 245 CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam HNX
IDV 246 CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc HNX
IJC 247 CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật HoSE
ILB 248 CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình HoSE
IMP 249 CTCP Dược phẩm Imexpharm HoSE
INC 250 CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO HNX
INN 251 CTCP Bao bì và In Nông nghiệp HNX
ITA 252 CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo HoSE
ITC 253 CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà HoSE
ITD 254 CTCP Công nghệ Tiên Phong HoSE
ITQ 255 CTCP Tập đoàn Thiên Quang HNX
JVC 256 CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật HoSE
KBC 257 Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP HoSE
KDC 258 CTCP Tập đoàn KIDO HoSE
KDH 259 CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền HoSE
KDM 260 CTCP Tập Đoàn GCL HNX
KHP 261 CTCP Điện lực Khánh Hòa HoSE
KHS 262 CTCP Kiên Hùng HNX
KKC 263 CTCP Tập Đoàn Thành Thái HNX
KLF 264 CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS HNX
KMR 265 CTCP Mirae HoSE
KMT 266 CTCP Kim khí Miền Trung HNX
KOS 267 CTCP KOSY HoSE
KPF 268 CTCP Đầu tư tài sản Koji HoSE
KSB 269 CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương HoSE
KSD 270 CTCP Đầu tư DNA HNX
KSQ 271 CTCP CNC Capital Việt Nam HNX
KST 272 CTCP KASATI HNX
KSV 273 Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP HNX
KTS 274 CTCP Đường Kon Tum HNX
KTT 275 CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT HNX
KVC 276 CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ HNX
L10 277 CTCP Lilama 10 HoSE
L14 278 CTCP Licogi 14 HNX
L18 279 CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 HNX
L35 280 CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama HNX
L40 281 CTCP Đầu Tư và Xây dựng 40 HNX
L43 282 CTCP Lilama 45.3 HNX
L61 283 CTCP Lilama 69-1 HNX
L62 284 CTCP Lilama 69-2 HNX
LAF 285 CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An HoSE
LAS 286 CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao HNX
LBE 287 CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An HNX
LBM 288 CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng HoSE
LCD 289 CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện HNX
LCG 290 CTCP Lizen HoSE
LCS 291 CTCP Licogi 166 HNX
LDG 292 CTCP Đầu tư LDG HoSE
LDP 293 CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) HNX
LEC 294 CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung HoSE
LGC 295 CTCP Đầu tư Cầu đường CII HoSE
LGL 296 CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang HoSE
LHC 297 CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng HNX
LHG 298 CTCP Long Hậu HoSE
LIG 299 CTCP Licogi 13 HNX
LIX 300 CTCP Bột Giặt Lix HoSE
LM7 301 CTCP Lilama 7 HNX
LM8 302 CTCP Lilama 18 HoSE
LSS 303 CTCP Mía Đường Lam Sơn HoSE
LUT 304 CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài HNX
MAC 305 CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải HNX
MAS 306 CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng HNX
MBG 307 CTCP Tập đoàn MBG HNX
MCC 308 CTCP Gạch ngói Cao cấp HNX
MCF 309 CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm HNX
MCG 310 CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG HoSE
MCO 311 CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam HNX
MCP 312 CTCP In và Bao bì Mỹ Châu HoSE
MDC 313 CTCP Than Mông Dương - Vinacomin HNX
MDG 314 CTCP Miền Đông HoSE
MEL 315 CTCP Thép Mê Lin HNX
MHC 316 CTCP MHC HoSE
MHL 317 CTCP Minh Hữu Liên HNX
MIM 318 CTCP Khoáng sản và Cơ khí HNX
MKV 319 CTCP Dược thú Y Cai Lậy HNX
MSH 320 CTCP May Sông Hồng HoSE
MSN 321 CTCP Tập đoàn Masan HoSE
MST 322 CTCP Đầu tư MST HNX
MVB 323 Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP HNX
MWG 324 CTCP Đầu tư Thế giới Di động HoSE
NAF 325 CTCP Nafoods Group HoSE
NAG 326 CTCP Tập đoàn Nagakawa HNX
NAP 327 CTCP Cảng Nghệ Tĩnh HNX
NAV 328 CTCP Nam Việt HoSE
NBB 329 CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy HoSE
NBC 330 CTCP Than Núi Béo - Vinacomin HNX
NBP 331 CTCP Nhiệt điện Ninh Bình HNX
NBW 332 CTCP Cấp nước Nhà Bè HNX
NCT 333 CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài HoSE
NDN 334 CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng HNX
NDX 335 CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng HNX
NET 336 CTCP Bột giặt NET HNX
NFC 337 CTCP Phân lân Ninh Bình HNX
NHA 338 Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội HoSE
NHC 339 CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp HNX
NHH 340 CTCP Nhựa Hà Nội HoSE
NHT 341 CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa HoSE
NKG 342 CTCP Thép Nam Kim HoSE
NLG 343 CTCP Đầu tư Nam Long HoSE
NNC 344 CTCP Đá Núi Nhỏ HoSE
NRC 345 CTCP Tập Đoàn Danh Khôi HNX
NSC 346 CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam HoSE
NSH 347 CTCP Tập Đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi HNX
NST 348 CTCP Ngân Sơn HNX
NT2 349 CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 HoSE
NTH 350 CTCP Thủy điện Nước Trong HNX
NTL 351 CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm HoSE
NTP 352 CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong HNX
NVL 353 CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va HoSE
NVT 354 CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay HoSE
OCH 355 CTCP One Capital Hospitality HNX
ONE 356 CTCP Truyền thông Số 1 HNX
OPC 357 CTCP Dược phẩm OPC HoSE
PAC 358 CTCP Pin Ắc quy Miền Nam HoSE
PAN 359 CTCP Tập đoàn Pan HoSE
PBP 360 CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam HNX
PC1 361 CTCP Tập Đoàn PC1 HoSE
PCE 362 CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung HNX
PCG 363 CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị HNX
PCT 364 CTCP Vận tải Khí và Hoá chất Việt Nam HNX
PDB 365 CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital HNX
PDN 366 CTCP Cảng Đồng Nai HoSE
PDR 367 CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt HoSE
PEN 368 CTCP Xây lắp III Petrolimex HNX
PET 369 Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí HoSE
PGC 370 Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP HoSE
PGD 371 CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam HoSE
PGN 372 CTCP Phụ Gia Nhựa HNX
PGS 373 CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam HNX
PGT 374 CTCP PGT Holdings HNX
PGV 375 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP HoSE
PHC 376 CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings HoSE
PHN 377 CTCP Pin Hà Nội HNX
PHR 378 CTCP Cao su Phước Hòa HoSE
PIA 379 CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex HNX
PIC 380 CTCP Đầu tư Điện lực 3 HNX
PIT 381 CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex HoSE
PJC 382 CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội HNX
PJT 383 CTCP Vận tải Xăng dầu đường Thủy Petrolimex HoSE
PLC 384 Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP HNX
PLP 385 CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê HoSE
PLX 386 Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam HoSE
PMB 387 CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc HNX
PMC 388 CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic HNX
PMG 389 CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung HoSE
PMP 390 CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ HNX
PMS 391 CTCP Cơ khí Xăng dầu HNX
PNC 392 CTCP Văn hóa Phương Nam HoSE
PNJ 393 CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận HoSE
POM 394 CTCP Thép Pomina HoSE
POT 395 CTCP Thiết bị Bưu điện HNX
POW 396 Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP HoSE
PPC 397 CTCP Nhiệt điện Phả Lại HoSE
PPE 398 CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam HNX
PPP 399 CTCP Dược phẩm Phong Phú HNX
PPS 400 CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam HNX
PPY 401 CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên HNX
PRC 402 CTCP Logistics Portserco HNX
PSC 403 CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn HNX
PSD 404 CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí HNX
PSE 405 CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ HNX
PSW 406 CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ HNX
PTB 407 CTCP Phú Tài HoSE
PTC 408 CTCP Đầu Tư Icapital HoSE
PTD 409 CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh HNX
PTL 410 CTCP Victory Capital HoSE
PTS 411 CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng HNX
PV2 412 CTCP Đầu tư PV2 HNX
PVB 413 CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam HNX
PVC 414 Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP HNX
PVD 415 Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí HoSE
PVG 416 CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam HNX
PVL 417 CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt HNX
PVP 418 CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương HoSE
PVS 419 Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam HNX
PVT 420 Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí HoSE
QBS 421 CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình HoSE
QCG 422 CTCP Quốc Cường Gia Lai HoSE
QHD 423 CTCP Que hàn điện Việt Đức HNX
QST 424 CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh HNX
QTC 425 CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam HNX
RAL 426 CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông HoSE
RCL 427 CTCP Địa ốc Chợ Lớn HNX
RDP 428 CTCP Rạng Đông Holding HoSE
REE 429 CTCP Cơ Điện Lạnh HoSE
S4A 430 CTCP Thủy điện Sê San 4A HoSE
S55 431 CTCP Sông Đà 505 HNX
S99 432 CTCP SCI HNX
SAB 433 Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn HoSE
SAF 434 CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco HNX
SAM 435 CTCP SAM HOLDINGS HoSE
SAV 436 CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex HoSE
SBA 437 CTCP Sông Ba HoSE
SBT 438 CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa HoSE
SBV 439 CTCP Siam Brothers Việt Nam HoSE
SC5 440 CTCP Xây dựng Số 5 HoSE
SCD 441 CTCP Nước giải khát Chương Dương HoSE
SCI 442 CTCP SCI E&C HNX
SCR 443 CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín HoSE
SCS 444 CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn HoSE
SD4 445 CTCP Sông Đà 4 HNX
SD5 446 CTCP Sông Đà 5 HNX
SD6 447 CTCP Sông Đà 6 HNX
SD9 448 CTCP Sông Đà 9 HNX
SDA 449 CTCP Simco Sông Đà HNX
SDC 450 CTCP Tư vấn Sông Đà HNX
SDG 451 CTCP Sadico Cần Thơ HNX
SDN 452 CTCP Sơn Đồng Nai HNX
SDT 453 CTCP Sông Đà 10 HNX
SDU 454 CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà HNX
SEB 455 CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung HNX
SED 456 CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam HNX
SFG 457 CTCP Phân Bón Miền Nam HoSE
SFI 458 CTCP Đại lý Vận tải SAFI HoSE
SFN 459 CTCP Dệt lưới Sài Gòn HNX
SGC 460 CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang HNX
SGD 461 CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh HNX
SGH 462 CTCP Khách sạn Sài Gòn HNX
SGN 463 CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn HoSE
SGR 464 CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn HoSE
SGT 465 CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn HoSE
SHA 466 CTCP Sơn Hà Sài Gòn HoSE
SHE 467 CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà HNX
SHI 468 CTCP Quốc tế Sơn Hà HoSE
SHN 469 CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội HNX
SHP 470 CTCP Thủy điện Miền Nam HoSE
SIC 471 CTCP ANI HNX
SII 472 CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn HoSE
SJ1 473 CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu HNX
SJD 474 CTCP Thủy điện Cần Đơn HoSE
SJE 475 CTCP Sông Đà 11 HNX
SJF 476 CTCP Đầu tư Sao Thái Dương HoSE
SJS 477
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông
Đà HoSE
SKG 478 CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang HoSE
SLS 479 CTCP Mía Đường Sơn La HNX
SMA 480 CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn HoSE
SMB 481 CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung HoSE
SMC 482 CTCP Đầu tư Thương mại SMC HoSE
SMN 483 CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam HNX
SMT 484 CTCP Sametel HNX
SPC 485 CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn HNX
SPI 486 CTCP Spiral Galaxy HNX
SPM 487 CTCP SPM HoSE
SRA 488 CTCP Sara Việt Nam HNX
SRC 489 CTCP Cao su Sao Vàng HoSE
SRF 490 CTCP Searefico HoSE
SSC 491 CTCP Giống cây trồng Miền Nam HoSE
SSM 492 CTCP Chế tạo kết cấu Thép Vneco.SSM HNX
ST8 493 CTCP Siêu Thanh HoSE
STC 494
CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí
Minh HNX
STG 495 CTCP Kho vận Miền Nam HoSE
STK 496 CTCP Sợi Thế Kỷ HoSE
STP 497 CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà HNX
