Luận văn Kết cấu công trình khối hiệu bộ- Giảng dạy trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghệ II
Chọn cọc bêtông cốt thép có tiết diện vuông 30x30 cm,có chiều dài Lc =16 m.Neo
vào đài 0.15m và đập đầu cọc lấy thép neo 0.4m, còn lại chiều sâu chôn trong đất là
15.45m.
Dùng bê tông B30, Rb = 17 Mpa, cốt thép AII có Rs = 280 Mpa.
Chiều cao đài chọn sơ bộ là: hđ = 1m
332 trang |
Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2393 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Kết cấu công trình khối hiệu bộ- Giảng dạy trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghệ II, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-26.76 4.53 10.16 0.279 4.092 3.421
STORY9 C8 BAO MIN 1.9 -26.14 4.53 10.52 0.279 -9.971 -3.133
STORY8 C8 COMB1 0 -67.9 1.49 7.4 0.014 18.658 2.538
STORY8 C8 COMB1 1.85 -66.68 1.49 7.4 0.014 4.961 -0.212
STORY8 C8 COMB1 3.7 -65.45 1.49 7.4 0.014 -8.736 -2.962
STORY8 C8 COMB2 0 -55.62 0.45 8.14 0.022 21.988 -0.477
STORY8 C8 COMB2 1.85 -54.4 0.45 8.14 0.022 6.933 -1.311
STORY8 C8 COMB2 3.7 -53.18 0.45 8.14 0.022 -8.122 -2.145
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II
GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C
SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 132
STORY8 C8 COMB3 0 -66.2 0.73 9.14 -0.012 24.388 0.229
STORY8 C8 COMB3 1.85 -64.98 0.73 9.14 -0.012 7.471 -1.115
STORY8 C8 COMB3 3.7 -63.76 0.73 9.14 -0.012 -9.446 -2.458
STORY8 C8 COMB4 0 -66.78 2.48 7.38 0.035 18.586 4.681
STORY8 C8 COMB4 1.85 -65.55 2.48 7.38 0.035 4.932 0.097
STORY8 C8 COMB4 3.7 -64.33 2.48 7.38 0.035 -8.722 -4.487
STORY8 C8 COMB5 0 -66.89 0.7 7.25 0.003 18.292 0.808
STORY8 C8 COMB5 1.85 -65.67 0.7 7.25 0.003 4.889 -0.478
STORY8 C8 COMB5 3.7 -64.44 0.7 7.25 0.003 -8.515 -1.764
STORY8 C8 COMB6 0 -68.44 1.55 10.12 0.132 22.843 2.752
STORY8 C8 COMB6 1.85 -67.22 1.55 9.18 0.132 4.991 -0.122
STORY8 C8 COMB6 3.7 -66 1.55 8.24 0.132 -11.126 -2.996
STORY8 C8 COMB7 0 -65.96 1.53 5.19 0.077 15.086 2.654
STORY8 C8 COMB7 1.85 -64.74 1.53 5.89 0.077 4.842 -0.185
STORY8 C8 COMB7 3.7 -63.52 1.53 6.59 0.077 -6.701 -3.024
STORY8 C8 COMB8 0 -55.73 1.55 8.04 0.043 21.583 1.968
STORY8 C8 COMB8 1.85 -54.51 1.55 8.04 0.043 6.707 -0.892
STORY8 C8 COMB8 3.7 -53.29 1.55 8.04 0.043 -8.169 -3.751
STORY8 C8 COMB9 0 -55.84 -0.24 7.91 0.011 21.289 -1.905
STORY8 C8 COMB9 1.85 -54.62 -0.24 7.91 0.011 6.664 -1.467
STORY8 C8 COMB9 3.7 -53.4 -0.24 7.91 0.011 -7.962 -1.029
STORY8 C8 COMB10 0 -57.4 0.62 10.78 0.139 25.84 0.039
STORY8 C8 COMB10 1.85 -56.18 0.62 9.84 0.139 6.766 -1.111
STORY8 C8 COMB10 3.7 -54.96 0.62 8.9 0.139 -10.574 -2.261
STORY8 C8 COMB11 0 -54.91 0.6 5.85 0.085 18.083 -0.059
STORY8 C8 COMB11 1.85 -53.69 0.6 6.55 0.085 6.617 -1.174
STORY8 C8 COMB11 3.7 -52.47 0.6 7.25 0.085 -6.149 -2.289
STORY8 C8 COMB12 0 -65.25 1.79 8.95 0.012 23.743 2.603
STORY8 C8 COMB12 1.85 -64.03 1.79 8.95 0.012 7.191 -0.715
STORY8 C8 COMB12 3.7 -62.81 1.79 8.95 0.012 -9.361 -4.034
STORY8 C8 COMB13 0 -65.36 0.01 8.81 -0.02 23.449 -1.27
STORY8 C8 COMB13 1.85 -64.14 0.01 8.81 -0.02 7.148 -1.29
STORY8 C8 COMB13 3.7 -62.92 0.01 8.81 -0.02 -9.154 -1.311
STORY8 C8 COMB14 0 -66.92 0.87 11.68 0.109 28 0.674
STORY8 C8 COMB14 1.85 -65.7 0.87 10.75 0.109 7.25 -0.934
STORY8 C8 COMB14 3.7 -64.48 0.87 9.81 0.109 -11.766 -2.543
STORY8 C8 COMB15 0 -64.43 0.85 6.75 0.054 20.243 0.576
STORY8 C8 COMB15 1.85 -63.21 0.85 7.45 0.054 7.101 -0.997
STORY8 C8 COMB15 3.7 -61.99 0.85 8.16 0.054 -7.34 -2.571
STORY8 C8 BAO MAX 0 -54.91 2.48 11.68 0.139 28 4.681
STORY8 C8 BAO MAX 1.85 -53.69 2.48 10.75 0.139 7.471 0.097
STORY8 C8 BAO MAX 3.7 -52.47 2.48 9.81 0.139 -6.149 -1.029
STORY8 C8 BAO MIN 0 -68.44 -0.24 5.19 -0.02 15.086 -1.905
STORY8 C8 BAO MIN 1.85 -67.22 -0.24 5.89 -0.02 4.842 -1.467
STORY8 C8 BAO MIN 3.7 -66 -0.24 6.59 -0.02 -11.766 -4.487
STORY7 C8 COMB1 0 -127.72 0.99 14.67 -0.01 27.301 2.193
STORY7 C8 COMB1 1.4 -126.8 0.99 14.67 -0.01 6.761 0.813
STORY7 C8 COMB1 2.8 -125.88 0.99 14.67 -0.01 -13.779 -0.566
STORY7 C8 COMB2 0 -125.64 -1.27 17.58 -0.016 31.849 -1.616
STORY7 C8 COMB2 1.4 -124.71 -1.27 17.58 -0.016 7.243 0.155
STORY7 C8 COMB2 2.8 -123.79 -1.27 17.58 -0.016 -17.363 1.926
STORY7 C8 COMB3 0 -140.59 -0.61 19.32 -0.017 34.942 -0.425
STORY7 C8 COMB3 1.4 -139.67 -0.61 19.32 -0.017 7.9 0.435
STORY7 C8 COMB3 2.8 -138.74 -0.61 19.32 -0.017 -19.142 1.295
STORY7 C8 COMB4 0 -126.02 2.36 14.52 -0.008 27.037 4.498
STORY7 C8 COMB4 1.4 -125.1 2.36 14.52 -0.008 6.702 1.192
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II
GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C
SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 133
STORY7 C8 COMB4 2.8 -124.17 2.36 14.52 -0.008 -13.633 -2.114
STORY7 C8 COMB5 0 -126.38 -0.16 14.48 -0.011 26.958 0.256
STORY7 C8 COMB5 1.4 -125.46 -0.16 14.48 -0.011 6.69 0.481
STORY7 C8 COMB5 2.8 -124.54 -0.16 14.48 -0.011 -13.578 0.705
STORY7 C8 COMB6 0 -128.94 0.87 16.89 -0.008 30.251 2.035
STORY7 C8 COMB6 1.4 -128.02 0.87 16.21 -0.008 7.084 0.816
STORY7 C8 COMB6 2.8 -127.09 0.87 15.52 -0.008 -15.124 -0.402
STORY7 C8 COMB7 0 -124.71 0.85 12.66 -0.004 24.514 1.967
STORY7 C8 COMB7 1.4 -123.78 0.85 13.17 -0.004 6.435 0.773
STORY7 C8 COMB7 2.8 -122.86 0.85 13.68 -0.004 -12.364 -0.422
STORY7 C8 COMB8 0 -124.14 0.34 17.14 -0.014 31.129 1.07
STORY7 C8 COMB8 1.4 -123.22 0.34 17.14 -0.014 7.136 0.6
STORY7 C8 COMB8 2.8 -122.29 0.34 17.14 -0.014 -16.858 0.129
STORY7 C8 COMB9 0 -124.51 -2.19 17.09 -0.017 31.051 -3.171
STORY7 C8 COMB9 1.4 -123.58 -2.19 17.09 -0.017 7.124 -0.112
STORY7 C8 COMB9 2.8 -122.66 -2.19 17.09 -0.017 -16.803 2.948
STORY7 C8 COMB10 0 -127.06 -1.16 19.5 -0.014 34.344 -1.393
STORY7 C8 COMB10 1.4 -126.14 -1.16 18.82 -0.014 7.518 0.224
STORY7 C8 COMB10 2.8 -125.21 -1.16 18.13 -0.014 -18.349 1.841
STORY7 C8 COMB11 0 -122.83 -1.17 15.27 -0.01 28.606 -1.46
STORY7 C8 COMB11 1.4 -121.9 -1.17 15.78 -0.01 6.869 0.18
STORY7 C8 COMB11 2.8 -120.98 -1.17 16.3 -0.01 -15.589 1.821
STORY7 C8 COMB12 0 -137.6 0.92 18.7 -0.015 33.914 2.142
STORY7 C8 COMB12 1.4 -136.67 0.92 18.7 -0.015 7.727 0.852
STORY7 C8 COMB12 2.8 -135.75 0.92 18.7 -0.015 -18.459 -0.439
STORY7 C8 COMB13 0 -137.96 -1.6 18.66 -0.017 33.835 -2.099
STORY7 C8 COMB13 1.4 -137.04 -1.6 18.66 -0.017 7.716 0.14
STORY7 C8 COMB13 2.8 -136.12 -1.6 18.66 -0.017 -18.404 2.38
STORY7 C8 COMB14 0 -140.52 -0.57 21.07 -0.014 37.128 -0.321
STORY7 C8 COMB14 1.4 -139.6 -0.57 20.38 -0.014 8.109 0.476
STORY7 C8 COMB14 2.8 -138.67 -0.57 19.7 -0.014 -19.95 1.273
STORY7 C8 COMB15 0 -136.28 -0.59 16.84 -0.01 31.391 -0.388
STORY7 C8 COMB15 1.4 -135.36 -0.59 17.35 -0.01 7.46 0.432
STORY7 C8 COMB15 2.8 -134.44 -0.59 17.86 -0.01 -17.19 1.253
STORY7 C8 BAO MAX 0 -122.83 2.36 21.07 -0.004 37.128 4.498
STORY7 C8 BAO MAX 1.4 -121.9 2.36 20.38 -0.004 8.109 1.192
STORY7 C8 BAO MAX 2.8 -120.98 2.36 19.7 -0.004 -12.364 2.948
STORY7 C8 BAO MIN 0 -140.59 -2.19 12.66 -0.017 24.514 -3.171
STORY7 C8 BAO MIN 1.4 -139.67 -2.19 13.17 -0.017 6.435 -0.112
STORY7 C8 BAO MIN 2.8 -138.74 -2.19 13.68 -0.017 -19.95 -2.114
STORY6 C8 COMB1 0 -180.39 1.37 12.84 0.001 22.09 2.42
STORY6 C8 COMB1 1.4 -179.47 1.37 12.84 0.001 4.118 0.506
STORY6 C8 COMB1 2.8 -178.55 1.37 12.84 0.001 -13.855 -1.408
STORY6 C8 COMB2 0 -182.79 -0.35 14.52 0.001 25.224 -0.765
STORY6 C8 COMB2 1.4 -181.87 -0.35 14.52 0.001 4.898 -0.274
STORY6 C8 COMB2 2.8 -180.94 -0.35 14.52 0.001 -15.428 0.217
STORY6 C8 COMB3 0 -202.34 0.23 15.98 0.003 27.734 0.276
STORY6 C8 COMB3 1.4 -201.41 0.23 15.98 0.003 5.369 -0.043
STORY6 C8 COMB3 2.8 -200.49 0.23 15.98 0.003 -16.996 -0.363
STORY6 C8 COMB4 0 -178.24 3.29 12.71 0.002 21.869 5.716
STORY6 C8 COMB4 1.4 -177.32 3.29 12.71 0.002 4.08 1.115
STORY6 C8 COMB4 2.8 -176.4 3.29 12.71 0.002 -13.708 -3.486
STORY6 C8 COMB5 0 -178.59 -0.17 12.68 -0.001 21.817 -0.233
STORY6 C8 COMB5 1.4 -177.66 -0.17 12.68 -0.001 4.063 0.009
STORY6 C8 COMB5 2.8 -176.74 -0.17 12.68 -0.001 -13.69 0.25
STORY6 C8 COMB6 0 -182.41 1.32 15.81 0 26.308 2.327
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II
GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C
SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 134
STORY6 C8 COMB6 1.4 -181.48 1.32 15.15 0 4.637 0.483
STORY6 C8 COMB6 2.8 -180.56 1.32 14.48 0 -16.1 -1.362
STORY6 C8 COMB7 0 -176.02 1.28 10.36 0.001 18.493 2.264
STORY6 C8 COMB7 1.4 -175.1 1.28 10.86 0.001 3.641 0.471
STORY6 C8 COMB7 2.8 -174.17 1.28 11.36 0.001 -11.913 -1.322
STORY6 C8 COMB8 0 -180.4 1.74 14.22 0.002 24.689 2.85
STORY6 C8 COMB8 1.4 -179.48 1.74 14.22 0.002 4.783 0.413
STORY6 C8 COMB8 2.8 -178.56 1.74 14.22 0.002 -15.124 -2.023
STORY6 C8 COMB9 0 -180.74 -1.72 14.19 -0.001 24.637 -3.099
STORY6 C8 COMB9 1.4 -179.82 -1.72 14.19 -0.001 4.765 -0.693
STORY6 C8 COMB9 2.8 -178.9 -1.72 14.19 -0.001 -15.106 1.713
STORY6 C8 COMB10 0 -184.57 -0.23 17.33 0 29.129 -0.539
STORY6 C8 COMB10 1.4 -183.64 -0.23 16.66 0 5.339 -0.219
STORY6 C8 COMB10 2.8 -182.72 -0.23 15.99 0 -17.516 0.101
STORY6 C8 COMB11 0 -178.18 -0.26 11.87 0.001 21.313 -0.602
STORY6 C8 COMB11 1.4 -177.26 -0.26 12.37 0.001 4.343 -0.231
STORY6 C8 COMB11 2.8 -176.33 -0.26 12.87 0.001 -13.329 0.14
STORY6 C8 COMB12 0 -197.99 2.26 15.53 0.004 26.949 3.787
STORY6 C8 COMB12 1.4 -197.07 2.26 15.53 0.004 5.207 0.621
STORY6 C8 COMB12 2.8 -196.15 2.26 15.53 0.004 -16.535 -2.545
STORY6 C8 COMB13 0 -198.34 -1.2 15.5 0.001 26.896 -2.162
STORY6 C8 COMB13 1.4 -197.41 -1.2 15.5 0.001 5.19 -0.486
STORY6 C8 COMB13 2.8 -196.49 -1.2 15.5 0.001 -16.517 1.191
STORY6 C8 COMB14 0 -202.16 0.29 18.64 0.002 31.388 0.398
STORY6 C8 COMB14 1.4 -201.23 0.29 17.97 0.002 5.763 -0.012
STORY6 C8 COMB14 2.8 -200.31 0.29 17.3 0.002 -18.927 -0.421
STORY6 C8 COMB15 0 -195.77 0.26 13.18 0.003 23.572 0.335
STORY6 C8 COMB15 1.4 -194.85 0.26 13.68 0.003 4.767 -0.023
STORY6 C8 COMB15 2.8 -193.92 0.26 14.18 0.003 -14.74 -0.382
STORY6 C8 BAO MAX 0 -176.02 3.29 18.64 0.004 31.388 5.716
STORY6 C8 BAO MAX 1.4 -175.1 3.29 17.97 0.004 5.763 1.115
STORY6 C8 BAO MAX 2.8 -174.17 3.29 17.3 0.004 -11.913 1.713
STORY6 C8 BAO MIN 0 -202.34 -1.72 10.36 -0.001 18.493 -3.099
STORY6 C8 BAO MIN 1.4 -201.41 -1.72 10.86 -0.001 3.641 -0.693
STORY6 C8 BAO MIN 2.8 -200.49 -1.72 11.36 -0.001 -18.927 -3.486
STORY5 C8 COMB1 0 -234.84 1.5 18.96 0.001 32.759 2.725
STORY5 C8 COMB1 1.4 -233.61 1.5 18.96 0.001 6.214 0.624
STORY5 C8 COMB1 2.8 -232.38 1.5 18.96 0.001 -20.331 -1.476
STORY5 C8 COMB2 0 -241.56 -0.16 20.28 -0.009 33.471 0.059
STORY5 C8 COMB2 1.4 -240.33 -0.16 20.28 -0.009 5.081 0.281
STORY5 C8 COMB2 2.8 -239.1 -0.16 20.28 -0.009 -23.31 0.503
STORY5 C8 COMB3 0 -265.95 0.51 22.45 -0.004 37.226 1.264
STORY5 C8 COMB3 1.4 -264.72 0.51 22.45 -0.004 5.795 0.552
STORY5 C8 COMB3 2.8 -263.49 0.51 22.45 -0.004 -25.637 -0.159
STORY5 C8 COMB4 0 -232.26 3.99 18.79 0.003 32.475 7.015
STORY5 C8 COMB4 1.4 -231.03 3.99 18.79 0.003 6.166 1.429
STORY5 C8 COMB4 2.8 -229.8 3.99 18.79 0.003 -20.143 -4.157
STORY5 C8 COMB5 0 -232.51 -0.48 18.71 -0.002 32.315 -0.701
STORY5 C8 COMB5 1.4 -231.28 -0.48 18.71 -0.002 6.125 -0.026
STORY5 C8 COMB5 2.8 -230.05 -0.48 18.71 -0.002 -20.066 0.648
STORY5 C8 COMB6 0 -237.9 1.44 21.91 -0.001 36.842 2.613
STORY5 C8 COMB6 1.4 -236.67 1.44 21.26 -0.001 6.621 0.6
STORY5 C8 COMB6 2.8 -235.44 1.44 20.62 -0.001 -22.696 -1.414
STORY5 C8 COMB7 0 -228.87 1.4 16.37 0.001 29.048 2.551
STORY5 C8 COMB7 1.4 -227.64 1.4 16.86 0.001 5.786 0.586
STORY5 C8 COMB7 2.8 -226.41 1.4 17.34 0.001 -18.152 -1.379
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II
GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C
SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 135
STORY5 C8 COMB8 0 -238.31 2.5 19.98 -0.006 33.116 4.616
STORY5 C8 COMB8 1.4 -237.08 2.5 19.98 -0.006 5.146 1.12
STORY5 C8 COMB8 2.8 -235.84 2.5 19.98 -0.006 -22.824 -2.375
STORY5 C8 COMB9 0 -238.56 -1.98 19.89 -0.01 32.957 -3.1
STORY5 C8 COMB9 1.4 -237.33 -1.98 19.89 -0.01 5.105 -0.335
STORY5 C8 COMB9 2.8 -236.1 -1.98 19.89 -0.01 -22.746 2.43
STORY5 C8 COMB10 0 -243.95 -0.06 23.09 -0.009 37.483 0.214
STORY5 C8 COMB10 1.4 -242.72 -0.06 22.45 -0.009 5.601 0.291
STORY5 C8 COMB10 2.8 -241.49 -0.06 21.8 -0.009 -25.377 0.368
STORY5 C8 COMB11 0 -234.92 -0.09 17.56 -0.007 29.689 0.152
STORY5 C8 COMB11 1.4 -233.69 -0.09 18.04 -0.007 4.766 0.278
STORY5 C8 COMB11 2.8 -232.46 -0.09 18.53 -0.007 -20.832 0.403
STORY5 C8 COMB12 0 -260.26 3.1 21.93 -0.001 36.495 5.7
STORY5 C8 COMB12 1.4 -259.02 3.1 21.93 -0.001 5.788 1.364
STORY5 C8 COMB12 2.8 -257.79 3.1 21.93 -0.001 -24.918 -2.972
STORY5 C8 COMB13 0 -260.51 -1.37 21.85 -0.006 36.336 -2.016
STORY5 C8 COMB13 1.4 -259.28 -1.37 21.85 -0.006 5.748 -0.091
STORY5 C8 COMB13 2.8 -258.05 -1.37 21.85 -0.006 -24.841 1.834
STORY5 C8 COMB14 0 -265.9 0.55 25.05 -0.004 40.862 1.298
STORY5 C8 COMB14 1.4 -264.67 0.55 24.4 -0.004 6.244 0.535
STORY5 C8 COMB14 2.8 -263.44 0.55 23.76 -0.004 -27.471 -0.228
STORY5 C8 COMB15 0 -256.87 0.51 19.52 -0.003 33.068 1.237
STORY5 C8 COMB15 1.4 -255.64 0.51 20 -0.003 5.408 0.522
STORY5 C8 COMB15 2.8 -254.41 0.51 20.48 -0.003 -22.927 -0.193
STORY5 C8 BAO MAX 0 -228.87 3.99 25.05 0.003 40.862 7.015
STORY5 C8 BAO MAX 1.4 -227.64 3.99 24.4 0.003 6.621 1.429
STORY5 C8 BAO MAX 2.8 -226.41 3.99 23.76 0.003 -18.152 2.43
STORY5 C8 BAO MIN 0 -265.95 -1.98 16.37 -0.01 29.048 -3.1
STORY5 C8 BAO MIN 1.4 -264.72 -1.98 16.86 -0.01 4.766 -0.335
STORY5 C8 BAO MIN 2.8 -263.49 -1.98 17.34 -0.01 -27.471 -4.157
STORY4 C8 COMB1 0 -289.67 1.55 16.79 -0.005 31.628 2.936
STORY4 C8 COMB1 1.4 -288.44 1.55 16.79 -0.005 8.117 0.76
STORY4 C8 COMB1 2.8 -287.21 1.55 16.79 -0.005 -15.394 -1.415
STORY4 C8 COMB2 0 -295.1 0.43 16.37 -0.002 31.184 0.816
STORY4 C8 COMB2 1.4 -293.87 0.43 16.37 -0.002 8.259 0.211
STORY4 C8 COMB2 2.8 -292.63 0.43 16.37 -0.002 -14.665 -0.393
STORY4 C8 COMB3 0 -324.38 1.07 18.23 0 34.628 1.992
STORY4 C8 COMB3 1.4 -323.15 1.07 18.23 0 9.099 0.495
STORY4 C8 COMB3 2.8 -321.92 1.07 18.23 0 -16.43 -1.002
STORY4 C8 COMB4 0 -286.68 4.53 16.66 -0.003 31.372 8.14
STORY4 C8 COMB4 1.4 -285.45 4.53 16.66 -0.003 8.05 1.796
STORY4 C8 COMB4 2.8 -284.22 4.53 16.66 -0.003 -15.273 -4.547
STORY4 C8 COMB5 0 -286.79 -0.79 16.57 -0.006 31.218 -1.168
STORY4 C8 COMB5 1.4 -285.55 -0.79 16.57 -0.006 8.021 -0.065
STORY4 C8 COMB5 2.8 -284.32 -0.79 16.57 -0.006 -15.177 1.037
STORY4 C8 COMB6 0 -293.98 1.5 20.25 -0.006 36.545 2.826
STORY4 C8 COMB6 1.4 -292.75 1.5 19.63 -0.006 8.626 0.733
STORY4 C8 COMB6 2.8 -291.52 1.5 19.02 -0.006 -18.43 -1.36
STORY4 C8 COMB7 0 -281.93 1.47 13.87 -0.004 27.3 2.781
STORY4 C8 COMB7 1.4 -280.7 1.47 14.33 -0.004 7.564 0.725
STORY4 C8 COMB7 2.8 -279.47 1.47 14.79 -0.004 -12.817 -1.332
STORY4 C8 COMB8 0 -291.57 3.52 16.28 0 30.972 6.231
STORY4 C8 COMB8 1.4 -290.33 3.52 16.28 0 8.178 1.302
STORY4 C8 COMB8 2.8 -289.1 3.52 16.28 0 -14.616 -3.627
STORY4 C8 COMB9 0 -291.67 -1.8 16.19 -0.004 30.818 -3.076
STORY4 C8 COMB9 1.4 -290.44 -1.8 16.19 -0.004 8.149 -0.559
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II
GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C
SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 136
STORY4 C8 COMB9 2.8 -289.21 -1.8 16.19 -0.004 -14.52 1.957
STORY4 C8 COMB10 0 -298.87 0.49 19.87 -0.003 36.144 0.918
STORY4 C8 COMB10 1.4 -297.63 0.49 19.26 -0.003 8.754 0.239
STORY4 C8 COMB10 2.8 -296.4 0.49 18.64 -0.003 -17.774 -0.44
STORY4 C8 COMB11 0 -286.82 0.46 13.49 -0.001 26.9 0.873
STORY4 C8 COMB11 1.4 -285.59 0.46 13.95 -0.001 7.692 0.231
STORY4 C8 COMB11 2.8 -284.36 0.46 14.41 -0.001 -12.161 -0.412
STORY4 C8 COMB12 0 -317.92 4.09 17.96 0.002 34.072 7.29
STORY4 C8 COMB12 1.4 -316.69 4.09 17.96 0.002 8.934 1.558
STORY4 C8 COMB12 2.8 -315.46 4.09 17.96 0.002 -16.205 -4.174
STORY4 C8 COMB13 0 -318.03 -1.22 17.87 -0.002 33.917 -2.018
STORY4 C8 COMB13 1.4 -316.79 -1.22 17.87 -0.002 8.904 -0.304
STORY4 C8 COMB13 2.8 -315.56 -1.22 17.87 -0.002 -16.109 1.41
STORY4 C8 COMB14 0 -325.22 1.06 21.55 -0.001 39.244 1.977
STORY4 C8 COMB14 1.4 -323.99 1.06 20.93 -0.001 9.51 0.495
STORY4 C8 COMB14 2.8 -322.76 1.06 20.31 -0.001 -19.362 -0.987
STORY4 C8 COMB15 0 -313.18 1.03 15.16 0 30 1.932
STORY4 C8 COMB15 1.4 -311.94 1.03 15.62 0 8.448 0.486
STORY4 C8 COMB15 2.8 -310.71 1.03 16.09 0 -13.749 -0.959
STORY4 C8 BAO MAX 0 -281.93 4.53 21.55 0.002 39.244 8.14
STORY4 C8 BAO MAX 1.4 -280.7 4.53 20.93 0.002 9.51 1.796
STORY4 C8 BAO MAX 2.8 -279.47 4.53 20.31 0.002 -12.161 1.957
STORY4 C8 BAO MIN 0 -325.22 -1.8 13.49 -0.006 26.9 -3.076
STORY4 C8 BAO MIN 1.4 -323.99 -1.8 13.95 -0.006 7.564 -0.559
STORY4 C8 BAO MIN 2.8 -322.76 -1.8 14.41 -0.006 -19.362 -4.547
STORY3 C8 COMB1 0 -346.09 2.2 18.87 0.007 36.049 4.433
STORY3 C8 COMB1 1.4 -344.86 2.2 18.87 0.007 9.632 1.349
STORY3 C8 COMB1 2.8 -343.63 2.2 18.87 0.007 -16.785 -1.735
STORY3 C8 COMB2 0 -350.25 0.95 18.66 0.002 35.682 2.077
STORY3 C8 COMB2 1.4 -349.02 0.95 18.66 0.002 9.558 0.751
STORY3 C8 COMB2 2.8 -347.79 0.95 18.66 0.002 -16.566 -0.576
STORY3 C8 COMB3 0 -384.43 1.65 20.65 0.005 39.397 3.411
STORY3 C8 COMB3 1.4 -383.2 1.65 20.65 0.005 10.487 1.103
STORY3 C8 COMB3 2.8 -381.97 1.65 20.65 0.005 -18.422 -1.205
STORY3 C8 COMB4 0 -342.74 5.7 18.77 0.008 35.867 10.61
STORY3 C8 COMB4 1.4 -341.51 5.7 18.77 0.008 9.588 2.631
STORY3 C8 COMB4 2.8 -340.28 5.7 18.77 0.008 -16.69 -5.347
STORY3 C8 COMB5 0 -342.62 -0.54 18.6 0.006 35.536 -0.428
STORY3 C8 COMB5 1.4 -341.39 -0.54 18.6 0.006 9.503 0.327
STORY3 C8 COMB5 2.8 -340.16 -0.54 18.6 0.006 -16.531 1.083
STORY3 C8 COMB6 0 -351.87 2.14 22.33 0.005 40.77 4.321
STORY3 C8 COMB6 1.4 -350.63 2.14 21.75 0.005 9.915 1.32
STORY3 C8 COMB6 2.8 -349.4 2.14 21.18 0.005 -20.136 -1.681
STORY3 C8 COMB7 0 -336.43 2.11 15.74 0.008 31.786 4.262
STORY3 C8 COMB7 1.4 -335.2 2.11 16.32 0.008 9.346 1.306
STORY3 C8 COMB7 2.8 -333.97 2.11 16.89 0.008 -13.898 -1.65
STORY3 C8 COMB8 0 -346.48 4.57 18.58 0.004 35.537 8.489
STORY3 C8 COMB8 1.4 -345.25 4.57 18.58 0.004 9.521 2.093
STORY3 C8 COMB8 2.8 -344.02 4.57 18.58 0.004 -16.494 -4.304
STORY3 C8 COMB9 0 -346.37 -1.67 18.41 0.001 35.205 -2.549
STORY3 C8 COMB9 1.4 -345.13 -1.67 18.41 0.001 9.436 -0.212
STORY3 C8 COMB9 2.8 -343.9 -1.67 18.41 0.001 -16.334 2.126
STORY3 C8 COMB10 0 -355.61 1.01 22.14 0.001 40.439 2.201
STORY3 C8 COMB10 1.4 -354.38 1.01 21.56 0.001 9.848 0.781
STORY3 C8 COMB10 2.8 -353.14 1.01 20.99 0.001 -19.939 -0.638
STORY3 C8 COMB11 0 -340.17 0.98 15.55 0.004 31.456 2.142
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II
