Cán cân vãng lai và ngân sách Nhà nước là hai tài khoản quan trọng giúp đánh giá sức khỏe một nền kinh tế. Khi các quốc gia đều theo đuổi mục tiêu thặng dư cán cân vãng lai và cân bằng ngân sách Nhà nước, thì trên thực tế, thâm hụt là trạng thái phổ biến của hai tài khoản này. Đặc biệt, khi cán cân vãng lai và ngân sách Nhà nước thâm hụt đồng thời đối với một nền kinh tế tại một thời điểm thì quốc gia đó đã rơi vào tình trạng thâm hụt kép. Luận án “Thâm hụt kép tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp” đã nghiên cứu trường hợp thâm hụt kép này trong bối cảnh chung của nền kinh tế Việt Nam. Tác giả rút ra các kết luận sau: 1. Tại Việt Nam đã bắt đầu có một số bài nghiên cứu nhỏ lẻ về vấn đề thâm hụt kép, các công trình tập trung phân tích giai đoạn 2 tài khoản cùng mang dấu âm, ít quan tâm đến giai đoạn hai tài khoản trái dấu. Trong khi đó, đây là giai đoạn kinh tế quan trọng để phân tích nội hàm mối quan hệ giữa THCCVL và THNSNN. 2. Theo trường phái của nhà kinh tế học John Maynard Keynes thì thâm hụt ngân sách Nhà nước là nguyên nhân dẫn đến thâm hụt cán cân vãng lai, tạo nên tình trạng thâm hụt kép. Phân tích theo mô hình Mundell – Fleming trên 3 thị trường: hang hóa, tiền tệ, cán cân thanh toán quốc tế, thì mối quan hệ giữa NSNN và CCVL sẽ thông qua 2 nhân tố trung gian là tỷ giá và lãi suất. 3. Thâm hụt kép được chia thành 4 loại tương ứng với 4 mối quan hệ tác động giữa hai loại tài khoản: (1) THCCVL là nguyên nhân THNSNN, (2) THNSNN là nguyên nhân THCCVL, (3) Tồn tại vòng tròn tác động giữa THCCVL và THNSNN, (4) Không có mối liên hệ giữa THCCVL và THNSNN. 4. Một nền kinh tế được đánh giá là còn khả năng chịu đựng thâm hụt kép khi thỏa mãn một số chỉ tiêu: tổng thu thuế / tổng chi thường xuyên > 1, THNSNN / GDP < 5%, THCCVL / GDP < 5%, THCCVL / XK < 20%. 5. Thâm hụt kép xảy ra tại Việt Nam trong giai đoạn 2002 – 2011, đặc biệt giai đoạn 2006 – 2009 cả hai tài khoản đều thâm hụt sâu. Sau năm 2011, CCVL chuyển sang thặng dư, trong khi NSNN tiếp tục tăng nhanh thâm hụt. Các năm 2007, 2008, 2009, Việt Nasm rơi vào tình trạng THK vượt ngưỡng chịu đựng của nền kinh tế.
216 trang |
Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 619 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Thâm hụt kép tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0 8.00 8.00 12.00 14.00 8.00 6.50 6.50
4 6.00 5.40 4.80 6.60 5.00 5.00 5.00 6.50 7.50 7.00 8.00 13.00 13.00 8.00 6.50 6.50
5 6.00 5.40 4.80 6.60 5.00 5.00 5.00 6.50 7.50 7.00 8.00 14.00 12.00 7.00 6.50 6.50
6 5.40 5.40 4.80 6.00 5.00 5.00 5.00 6.50 15.00 7.00 8.00 14.00 11.00 7.00 6.50 6.50
7 5.40 4.80 4.80 6.00 5.00 5.00 5.00 6.50 15.00 7.00 8.00 14.00 10.00 7.00 6.50 6.50
8 5.40 4.80 4.80 5.00 5.00 5.00 5.00 6.50 15.00 7.00 8.00 14.00 10.00 7.00 6.50 6.50
9 5.40 4.80 4.80 5.00 5.00 5.00 5.00 6.50 15.00 7.00 8.00 14.00 10.00 7.00 6.50 6.50
10 5.40 4.80 4.80 5.00 5.00 5.00 5.00 6.50 14.00 7.00 8.00 15.00 10.00 7.00 6.50 6.50
11 6.00 4.80 4.80 5.00 5.00 5.00 6.50 12.50 7.00 9.00 15.00 10.00 7.00 6.50 6.50
12 6.00 4.80 4.80 5.00 5.00 5.00 6.50 6.50 10.25 8.00 9.00 15.00 9.00 7.00 6.50 6.50
Nguồn: Số liệu truy xuất từ IMF Data
167
Phụ lục 7: Chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam các tháng giai đoạn 2000 – 2015, lấy 2010 = 100
Tháng 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 48.56 48.20 48.85 50.74 52.38 57.43 62.48 66.50 75.87 90.57 95.95 107.62 126.21 135.12 142.49 143.83
2 49.32 48.40 49.95 51.83 53.96 58.89 63.82 67.96 78.60 90.57 97.83 109.87 127.93 136.91 143.27 143.76
3 48.76 48.04 49.52 51.53 54.39 58.95 63.52 67.77 80.92 90.57 98.56 112.25 128.13 136.65 142.65 143.97
4 48.40 47.80 49.52 51.53 54.63 59.32 63.64 68.14 82.74 90.57 98.70 115.98 128.20 136.68 142.76 144.17
5 48.12 47.72 49.70 51.47 55.12 59.56 64.00 68.63 85.96 90.57 98.97 118.54 128.43 136.59 143.04 144.40
6 47.88 47.72 49.77 51.35 55.61 59.80 64.25 69.23 87.79 90.57 99.18 119.83 128.10 136.67 143.47 144.91
7 47.60 47.64 49.70 51.17 55.85 60.05 64.49 69.90 88.76 90.57 99.24 121.23 127.72 137.03 143.80 145.10
8 47.64 47.64 49.77 51.17 56.21 60.29 64.73 70.27 90.16 90.57 99.47 122.36 128.53 138.17 144.12 144.99
9 47.55 47.88 49.83 51.17 56.34 60.78 64.91 70.63 90.35 90.57 100.77 123.37 131.36 139.63 144.69 144.69
10 47.60 47.80 50.01 51.10 56.34 61.02 65.10 71.18 90.16 90.57 101.83 123.81 132.48 140.32 144.86 144.85
11 48.04 47.92 50.13 51.41 56.46 61.26 65.46 72.03 89.49 90.57 103.72 124.30 133.09 140.79 144.46 144.96
12 48.08 48.32 50.31 51.83 56.82 61.75 65.83 74.10 88.88 90.57 105.79 124.95 133.46 141.51 144.12 144.97
Nguồn: Số liệu truy xuất từ IMF Data
168
Phụ lục 8: Chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam các tháng giai đoạn 2000 – 2015, thay đổi so với cùng kỳ năm trƣớc
Đơn vị: %
Tháng 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 -1.39 -0.75 1.36 3.86 3.24 9.64 8.79 6.43 14.09 19.38 5.94 12.16 17.27 7.06 5.46 0.94
2 -1.68 -1.87 3.20 3.78 4.11 9.13 8.37 6.48 15.67 15.48 7.78 12.31 16.44 7.02 4.65 0.34
3 -2.10 -1.48 3.09 4.05 5.55 8.39 7.74 6.70 19.39 12.01 8.75 13.90 14.14 6.65 4.39 0.93
4 -2.19 -1.25 3.61 4.05 6.02 8.57 7.28 7.07 21.43 9.21 9.23 17.51 10.54 6.61 4.45 0.99
5 -2.37 -0.84 4.17 3.55 7.09 8.06 7.46 7.22 25.27 5.57 9.05 19.78 8.34 6.35 4.72 0.95
6 -2.54 -0.34 4.30 3.18 8.29 7.55 7.43 7.77 26.80 3.94 8.69 20.82 6.89 6.69 4.98 1.00
7 -2.71 0.08 4.35 2.94 9.16 7.52 7.40 8.40 26.98 3.34 8.19 22.16 5.35 7.29 4.94 0.90
8 -2.23 0.00 4.47 2.81 9.87 7.25 7.37 8.55 28.31 1.98 8.18 23.02 5.04 7.50 4.31 0.61
9 -1.83 0.68 4.07 2.69 10.11 7.88 6.81 8.81 27.91 2.40 8.92 22.43 6.48 6.30 3.63 0.00
10 -0.67 0.42 4.63 2.19 10.24 8.32 6.68 9.35 26.67 2.99 9.66 21.59 7.00 5.92 3.23 -0.01
11 -0.17 -0.25 4.62 2.55 9.82 8.51 6.85 10.04 24.24 4.33 11.09 19.83 7.08 5.78 2.61 0.34
12 -0.58 0.50 4.13 3.02 9.62 8.67 6.60 12.57 19.95 6.50 11.76 18.12 6.81 6.03 1.84 0.59
Nguồn: Số liệu truy xuất từ IMF Data
169
Phụ lục 9: Chi tiết các thành tố Cán cân vãng lai Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015
Đơn vị: Triệu đô la Mỹ
Quý
Cán cân thương mại Cán cân dịch vụ Cán cân thu nhập Chuyển giao vãng lai Cán cân vãng lai
XK NK CCTM XK NK CCDV Thu Chi CCTN Thu Chi CGVL Thu Chi CCVL
2000Q1 3,111 3,022 89 626 680 -54 82 120 -38 435 0 435 4,254 3,822 432
2000Q2 3,495 3,538 -43 778 947 -169 54 269 -215 286 0 286 4,613 4,754 -141
2000Q3 3,759 3,325 434 547 840 -293 72 231 -159 309 0 309 4,687 4,396 291
2000Q4 4,083 4,188 -105 751 785 -34 123 162 -39 702 0 702 5,659 5,135 524
2001Q1 3,578 3,287 291 658 747 -89 80 200 -120 476 0 476 4,792 4,234 558
2001Q2 4,023 3,760 263 859 979 -120 90 155 -65 250 0 250 5,222 4,894 328
2001Q3 3,879 3,427 452 564 840 -276 88 227 -139 256 0 256 4,787 4,494 293
2001Q4 3,547 4,072 -525 729 816 -87 60 213 -153 268 0 268 4,604 5,101 -497
2002Q1 3,185 3,390 -205 685 883 -198 46 212 -166 381 0 381 4,297 4,485 -188
2002Q2 4,142 4,373 -231 872 964 -92 45 289 -244 422 0 422 5,481 5,626 -145
2002Q3 4,580 4,564 16 629 903 -274 43 204 -161 373 0 373 5,625 5,671 -46
2002Q4 4,799 5,433 -634 762 948 -186 33 183 -150 745 0 745 6,339 6,564 -225
2003Q1 4,700 4,975 -275 725 977 -252 34 248 -214 471 0 471 5,930 6,200 -270
2003Q2 5,151 6,142 -991 863 1,173 -310 46 230 -184 394 0 394 6,454 7,545 -1,091
2003Q3 5,146 5,553 -407 724 1,032 -308 40 213 -173 675 0 675 6,585 6,798 -213
170
Quý
Cán cân thương mại Cán cân dịch vụ Cán cân thu nhập Chuyển giao vãng lai Cán cân vãng lai
XK NK CCTM XK NK CCDV Thu Chi CCTN Thu Chi CGVL Thu Chi CCVL
2003Q4 5,152 6,060 -908 960 868 92 5 245 -240 699 0 699 6,816 7,173 -357
2004Q1 5,781 5,959 -178 850 1,060 -210 34 319 -285 872 0 872 7,537 7,338 199
2004Q2 6,516 7,318 -802 860 1,240 -380 38 331 -293 688 0 688 8,102 8,889 -787
2004Q3 7,105 7,404 -299 820 1,150 -330 56 256 -200 770 0 770 8,751 8,810 -59
2004Q4 7,083 8,091 -1,008 1,337 1,289 48 60 173 -113 763 0 763 9,243 9,553 -310
2005Q1 7,123 7,927 -804 980 1,016 -36 71 309 -238 988 0 988 9,162 9,252 -90
2005Q2 7,774 9,294 -1,520 990 944 46 80 327 -247 802 0 802 9,646 10,565 -919
2005Q3 8,765 8,836 -71 1,084 1,027 57 113 359 -246 655 0 655 10,617 10,222 395
2005Q4 8,785 8,829 -44 1,122 1,485 -363 100 574 -474 935 0 935 10,942 10,888 54
2006Q1 8,896 8,382 514 1,068 1,191 -123 127 582 -455 1,130 0 1,130 11,221 10,155 1,066
2006Q2 9,914 11,441 -1,527 1,462 1,242 220 137 394 -257 715 0 715 12,228 13,077 -849
2006Q3 10,705 11,395 -690 1,216 1,372 -156 183 599 -416 632 0 632 12,736 13,366 -630
2006Q4 10,311 11,384 -1,073 1,354 1,303 51 221 522 -301 1,572 0 1,572 13,458 13,209 249
2007Q1 10,615 11,797 -1,182 1,463 1,619 -156 197 597 -400 1,564 0 1,564 13,839 14,013 -174
2007Q2 11,920 14,274 -2,354 1,501 1,797 -296 201 1,004 -803 1,774 0 1,774 15,396 17,075 -1,679
2007Q3 12,403 14,755 -2,352 1,494 1,710 -216 355 742 -387 1,473 0 1,473 15,725 17,207 -1,482
2007Q4 13,623 18,173 -4,550 1,572 1,659 -87 413 1,013 -600 1,619 0 1,619 17,227 20,845 -3,618
171
Quý
Cán cân thương mại Cán cân dịch vụ Cán cân thu nhập Chuyển giao vãng lai Cán cân vãng lai
XK NK CCTM XK NK CCDV Thu Chi CCTN Thu Chi CGVL Thu Chi CCVL
2008Q1 13,400 20,390 -6,990 1,823 2,243 -420 318 950 -632 1,898 0 1,898 17,439 23,583 -6,144
2008Q2 17,325 21,784 -4,459 1,859 2,171 -312 352 1,106 -754 1,976 0 1,976 21,512 25,061 -3,549
2008Q3 17,968 18,210 -242 1,620 1,908 -288 295 461 -166 1,594 0 1,594 21,477 20,579 898
2008Q4 13,992 15,084 -1,092 1,704 1,634 70 392 3,241 -2,849 1,843 0 1,843 17,931 19,959 -2,028
2009Q1 14,236 11,781 2,455 1,364 1,492 -128 179 1,165 -986 1,548 0 1,548 17,327 14,438 2,889
2009Q2 13,520 16,000 -2,480 1,483 2,046 -563 181 1,027 -846 1,561 0 1,561 16,745 19,073 -2,328
2009Q3 14,043 17,507 -3,464 1,208 2,210 -1,002 192 767 -575 1,618 0 1,618 17,061 20,484 -3,423
2009Q4 15,297 19,415 -4,118 1,711 2,439 -728 201 822 -621 1,721 0 1,721 18,930 22,676 -3,746
2010Q1 14,394 16,403 -2,009 1,803 2,376 -573 131 1,077 -946 1,847 0 1,847 18,175 19,856 -1,681
2010Q2 18,092 19,113 -1,021 1,910 2,395 -485 135 1,073 -938 1,630 0 1,630 21,767 22,581 -814
2010Q3 19,216 19,713 -497 1,949 2,515 -566 96 1,113 -1,017 1,965 0 1,965 23,226 23,341 -115
2010Q4 20,535 22,144 -1,609 1,798 2,635 -837 94 1,757 -1,663 2,443 0 2,443 24,870 26,536 -1,666
2011Q1 19,837 21,137 -1,300 2,066 2,642 -576 98 1,295 -1,197 2,428 0 2,428 24,429 25,074 -645
2011Q2 23,224 24,007 -783 2,104 3,075 -971 81 1,385 -1,304 2,586 0 2,586 27,995 28,467 -472
2011Q3 26,671 25,374 1,297 2,250 3,108 -858 77 1,284 -1,207 2,045 0 2,045 31,043 29,766 1,277
2011Q4 27,174 26,838 336 2,459 3,034 -575 139 1,450 -1,311 1,626 0 1,626 31,398 31,322 76
2012Q1 24,806 22,615 2,191 2,538 2,755 -217 75 1,202 -1,127 2,132 0 2,132 29,551 26,572 2,979
172
Quý
Cán cân thương mại Cán cân dịch vụ Cán cân thu nhập Chuyển giao vãng lai Cán cân vãng lai
XK NK CCTM XK NK CCDV Thu Chi CCTN Thu Chi CGVL Thu Chi CCVL
2012Q2 28,527 26,596 1,931 2,291 3,176 -885 62 1,227 -1,165 1,966 0 1,966 32,846 30,999 1,847
2012Q3 30,217 27,523 2,694 2,351 3,247 -896 83 1,716 -1,633 1,919 0 1,919 34,570 32,486 2,084
2012Q4 31,144 28,047 3,097 2,440 2,909 -469 75 2,379 -2,304 2,195 0 2,195 35,854 33,335 2,519
2013Q1 29,208 26,857 2,351 2,543 3,106 -563 49 1,601 -1,552 2,192 110 2,082 33,992 31,674 2,318
2013Q2 32,479 31,682 797 2,518 3,486 -968 66 1,485 -1,419 2,499 110 2,389 37,562 36,763 799
2013Q3 34,355 31,548 2,807 2,742 3,527 -785 59 1,439 -1,380 2,552 110 2,442 39,708 36,624 3,084
2013Q4 35,990 33,232 2,758 2,908 3,701 -793 107 3,092 -2,985 2,784 220 2,564 41,789 40,245 1,544
2014Q1 33,384 30,131 3,253 2,927 3,323 -396 69 2,568 -2,499 2,400 200 2,200 38,780 36,222 2,558
2014Q2 37,778 34,544 3,234 2,717 3,595 -878 91 2,249 -2,158 2,447 175 2,272 43,033 40,563 2,470
2014Q3 38,920 35,687 3,233 2,591 3,697 -1,106 78 2,253 -2,175 2,644 175 2,469 44,233 41,812 2,421
2014Q4 40,135 37,729 2,406 2,735 3,885 -1,150 85 2,097 -2,012 2,816 150 2,666 45,771 43,861 1,910
2015Q1 36,377 36,408 -31 2,720 3,550 -830 87 2,505 -2,418 2,111 173 1,938 41,295 42,636 -1,341
2015Q2 41,333 39,577 1,756 2,570 3,840 -1,270 99 1,954 -1,855 2,242 182 2,060 46,244 45,553 691
2015Q3 42,507 40,061 2,446 2,710 3,904 -1,194 101 2,653 -2,552 2,066 287 1,779 47,384 46,905 479
2015Q4 41,895 38,670 3,225 3,200 4,206 -1,006 112 3,212 -3,100 2,167 209 1,958 47,374 46,297 1,077
Nguồn: Số liệu truy xuất từ IMF Data
173
Phụ lục 10: Bản đồ phân bổ tỷ trọng thị trƣờng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2015
Nguồn: Trade Map
174
Phụ lục 11: Bản đồ phân bổ tỷ trọng thị trƣờng xuất khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2015
Nguồn: Trade Map
175
Phụ lục 12: Cơ cấu cán cân chuyển giao vãng lai của Việt Nam giai đoạn 2000
– 2015
Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ
Năm
Chuyển giao tƣ
nhân (ròng)
Chuyển giao
chính thức (ròng)
Chuyển giao vãng
lai ròng
2000 1,3 0,1 1,5
2001 1,1 0,2 1,3
2002 1,8 0,1 1,9
2003 2,1 0,1 2,2
2004 2,3 0,2 2,5
2005 3,2 0,2 3,4
2006 3,8 0,2 4,0
2007 6,2 0,2 6,4
2008 6,8 0,5 7,3
2009 6,0 0,4 6,4
2010 7,6 0,3 7,9
2011 8,3 0,4 8,7
2012 7,9 0,3 8,2
2013 8,9 0,6 9,5
2014 9,1 0,6 9,7
2015e 9,4 0,5 10
Nguồn : IMF Country Report Vietnam No 03/382, 07/387, 10/281, 14/311
176
Phụ lục 13: Thâm hụt NSNN Việt Nam theo cách tính thông lệ quốc tế và theo
Luật NSNN 2002
Đơn vị: Tỷ đồng
Quý
NSNN Việt
Nam tính
theo thông
lệ quốc tế
NSNN Việt
Nam tính
theo Luật
NSNN 2002
Quý
NSNN Việt
Nam tính
theo thông
lệ quốc tế
NSNN Việt
Nam tính
theo Luật
NSNN 2002
2000Q4
-17786 2005Q2 -139 -7110
2001Q4
-14199 2005Q3 525 -6400
2002Q1
-2632 2005Q4 -8330 -20801
2002Q2
-4912 2006Q1 -1535 -9215
2002Q3
-7486 2006Q2 -3346 -9025
2002Q4
-10567 2006Q3 -6877 -18300
2003Q1
-1872 2006Q4 2794 -12073
2003Q2
-5128 2007Q1 -6171 -15454
2003Q3
-10245 2007Q2 -3179 -11001
2003Q4
-12691 2007Q3 2935 -8675
2004Q1
-2400 2007Q4 -13679 -29437
2004Q2
-2400 2008Q1 4500 -4511
2004Q3
-10700 2008Q2 4125 -6439
2004Q4
-19203 2008Q3 2323 -6475
2005Q1 804 -6435 2008Q4 -37694 -50251
2009Q1 -6909 -14290 2012Q3 -58251 -64550
2009Q2 -8321 -17760 2012Q4 -24177 -51495
2009Q3 -7080 -15806 2013Q1 -37075 -50675
2009Q4 -38888 -66586 2013Q2 -25095 -41715
2010Q1 -830 -12660 2013Q3 -38585 -48365
2010Q2 -7208 -17990 2013Q4 -79435 -96014
2010Q3 1779 -16675 2014Q1 -22605 -37090
2010Q4 -40416 -61866 2014Q2 -26750 -41720
2011Q1 609 -11465 2014Q3 -33235 -53180
2011Q2 -233 -16315 2014Q4 -89342 -92010
2011Q3 -2706 -14050 2015Q1 -17973 -37300
2011Q4 -28578 -70204 2015Q2 -47509 -61760
2012Q1 -13886 -26190 2015Q3 -21262 -41910
2012Q2 -12684 -31580 2015Q4 -104196 -115030
Nguồn: Tác giả tổng hợp số liệu dựa trên các thông báo “Tình hình thực hiện
NSNN” của Bộ Tài chính
Ghi chú: Các ô trống là số liệu bị thiếu do các thông báo không công bố và tác giả
cũng không tìm được số liệu từ các nguồn tin cậy tương đương.
177
Phụ lục 14: Các thành tố thu NSNN Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm
Thu từ thành phần kinh tế
(không bao gồm dầu thô)
Thu từ
dầu thô
Thu từ hải quan
DN Nhà
nƣớc
DN có
vốn đầu
tƣ nƣớc
ngoài
Khu vực
ngoài
quốc
doanh
Thuế XK,
NK,
TTĐB
hàng NK
Thuế
GTGT
2000 19,692 4,735 5,802 23,534 13,568 5,386
2001 23,149 5,702 6,723 26,281 17,458 5,375
2002 25,066 7,276 7,764 26,510 21,915 9,488
2003 28,748 9,942 10,361 36,773 21,374 17,538
2004 32,177 15,109 13,261 48,562 21,614 13,259
2005 39,079 19,081 16,938 66,558 23,660 14,454
2006 46,344 25,838 22,091 83,346 26,280 16,545
2007 50,180 32,274 31,192 78,634 38,309 21,962
2008 71,835 43,953 43,527 89,603 60,474 30,983
2009 84,049 50,785 47,903 61,137 76,996 28,633
2010 112,143 64,915 70,023 69,179 74,068 56,283
2011 126,418 77,076 84,503 110,205 81,406 74,360
2012 142,838 82,546 92,086 140,106 71,276 36,128
2013 189,076 111,241 105,456 120,436 78,253 51,132
2014 188,040 123,660 112,198 100,083 95,966 77,400
2015 227,022 141,019 129,585 67,510 99,854 77,439
Nguồn: Tác giả tổng hợp số liệu dựa trên các thông báo “Tình hình thực hiện
NSNN” của Bộ Tài chính
178
Phụ lục 15: Chi thƣờng xuyên và chi đầu tƣ phát triển của Việt Nam giai đoạn
2000 – 2015
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm
Chi thƣờng
xuyên
Chi đầu tƣ
phát triển
Năm
Chi thƣờng
xuyên
Chi đầu tƣ
phát triển
2000 61,823 29,624 2008 252,375 119,462
2001 71,562 40,236 2009 303,371 181,363
2002 78,039 45,218 2010 376,620 183,166
2003 95,608 59,629 2011 467,017 208,306
2004 107,979 66,115 2012 603,372 268,812
2005 132,327 79,199 2013 704,165 271,680
2006 161,852 88,341 2014 800,532 208,040
2007 204,746 104,302 2015 875,208 236,832
Nguồn: Tác giả tổng hợp số liệu dựa trên các thông báo “Tình hình thực hiện
NSNN” của Bộ Tài chính
179
Phụ lục 16: GDP Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015
Năm
Tốc độ tăng trƣởng GDP
(%)
GDP
(Nghìn tỷ đồng)
2000 6.8 442
2001 6.9 481
2002 7.1 536
2003 7.3 613
2004 7.8 715
2005 7.5 914
2006 7.0 1,062
2007 7.1 1,247
2008 5.7 1,616
2009 5.4 1,809
2010 6.4 2,158
2011 6.2 2,780
2012 5.2 3,245
2013 5.4 3,584
2014 6.0 3,938
2015 6.7 4,193
Nguồn: Tác giả tổng hợp số liệu từ ABD, 2015, Key Indicators for Asia and the
Pacific 2015
180
Phụ lục 17: Tiết kiệm Việt Nam theo giá hiện hành giai đoạn 2000 – 2015
Năm
Tiết kiệm Tiết kiệm nội địa
%
GDP
Triệu đô la
Mỹ
Tỷ Việt
Nam đồng
%
GDP
Triệu đô la
Mỹ
Tỷ Việt
Nam đồng
2000 27.95 9401.44 133197.77 24.13 8116.02 114986.13
2001 29.48 10402.72 153181.79 27.17 9590.07 141215.34
2002 27.60 10474.45 160044.39 24.03 9117.35 139308.48
2003 26.42 11285.93 175040.08 22.65 9675.90 150069.13
2004 24.68 12195.58 192031.67 20.14 9953.66 156730.33
2005 34.47 19866.44 315060.14 30.44 17544.45 278236.00
2006 35.61 23633.91 378006.72 31.66 21011.05 336056.00
2007 31.50 24384.22 392710.95 26.00 20125.15 324118.00
2008 27.25 27011.84 440353.75 22.85 22650.31 369251.00
2009 28.57 30288.49 516875.66 26.80 28407.07 484769.00
2010 30.47 35325.46 657509.85 27.48 31859.43 592997.00
2011 27.72 37565.86 770466.34 25.62 34722.23 712144.16
2012 32.01 49870.58 1038704.53 30.75 47909.40 997857.00
2013 30.08 51509.36 1078266.85 28.83 49369.62 1033474.86
2014 30.38 56573.91 1196425.15 30.11 56061.91 1185597.31
2015 26.91 52103.75 1128432.57 28.47 55113.52 1193616.31
Nguồn: World Bank
Tiết kiệm bằng tổng thu nhập quốc dân trừ đi tổng tiêu dùng cộng với
chuyển giao ròng.
Tiết kiệm nội địa bằng tổng sản phẩm trong nước trừ đi chi tiêu tiêu dùng
cuối cùng (tổng tiêu dùng).
181
Phụ lục 18: Tổng đầu tƣ trong nƣớc Việt Nam theo giá hiện hành giai đoạn
2000 – 2015
Năm
Tổng đầu tƣ trong nƣớc Tổng đầu tƣ cố định trong nƣớc
% GDP
Triệu đô
la Mỹ
Tỷ Việt
Nam đồng
% GDP
Triệu đô
la Mỹ
Tỷ Việt
Nam đồng
2000 27.44 9230.16 130771.00 25.62 8618.20 122101.00
2001 28.87 10188.88 150033.00 27.00 9527.97 140301.00
2002 30.70 11648.48 177983.01 28.77 10918.42 166828.01
2003 32.82 14019.33 217434.00 30.88 13192.36 204608.00
2004 32.60 16111.14 253686.01 30.57 15106.57 237868.01
2005 33.76 19455.49 308543.00 31.27 18023.99 285841.00
2006 34.54 22922.55 366629.00 31.36 20816.79 332949.00
2007 39.57 30630.00 493300.00 35.11 27177.81 437702.00
2008 36.49 36175.74 589746.00 31.81 31528.59 513987.00
2009 37.16 39397.76 672326.00 33.86 35893.53 612526.00
2010 35.69 41380.51 770212.00 32.64 37844.76 704401.38
2011 29.75 40323.81 827031.16 26.82 36348.28 745494.07
2012 27.24 42450.55 884160.00 24.20 37705.84 785337.34
2013 26.68 45674.58 956125.00 23.64 40484.31 847475.00
2014 26.83 49963.68 1056632.00 23.83 44375.45 938452.00
2015 27.68 53581.99 1160447.31 24.68 47778.01 1034748.19
Nguồn: World Bank
Tổng đầu tư trong nước (hay còn gọi là tổng vốn trong nước) bao gồm các
khoản chi về bổ sung vào tài sản cố định của nền kinh tế cộng thay đổi ròng trong
tổng mức tồn kho. Tài sản cố định bao gồm cải tạo đất, nhà máy, máy móc, thiết bị
mua hàng và xây dựng các tuyến đường bộ, đường sắt (tức là bao gồm cả trường
học, văn phòng, bệnh viện, nhà ở dân cư tư nhân và các tòa nhà thương mại và công
nghiệp). Hàng tồn kho là kho hàng hóa được các doanh nghiệp nắm giữ nhằm đáp
ứng nhu cầu tạm thời hoặc các biến động không mong muốn trong sản xuất và bán
hàng. Theo Quy tắc hệ thống tài khoản quốc gia 1993 của IMF, mua ròng tài sản có
giá cũng là một hình thức đầu tư (hình thành vốn).
Tổng đầu tư cố định trong nước (hay còn gọi là tổng vốn cố định trong nước)
bao gồm cải tại đất, nhà máy, máy móc, thiết bị.
182
Phụ lục 19: Cơ cấu vốn đầu tƣ toàn xã hội phân theo thành phần kinh tế
Đơn vị: %
Năm
Kinh tế
Nhà
nƣớc
Kinh tế
ngoài
Nhà
nƣớc
Khu
vực có
vốn đầu
tƣ nƣớc
ngoài
Năm
Kinh tế
Nhà
nƣớc
Kinh tế
ngoài
Nhà
nƣớc
Khu
vực có
vốn đầu
tƣ nƣớc
ngoài
2000 59.1 22.9 18 2008 33.9 35.2 30.9
2001 59.8 22.6 17.6 2009 40.5 33.9 25.6
2002 57.3 25.3 17.4 2010 38.1 36.1 25.8
2003 52.9 31.1 16 2011 37 38.5 24.5
2004 48.1 37.7 14.2 2012 40.3 38.1 21.6
2005 47.1 38 14.9 2013 40.4 37.7 21.9
2006 45.7 38.1 16.2 2014 39.9 38.4 21.7
2007 37.2 38.5 24.3
Nguồn: Tổng cục thống kê
183
Phụ lục 20: Tổng sản phẩm trong nƣớc phân theo thành phần kinh tế
Đơn vị: %
Năm
Kinh
tế
Nhà
nƣớc
Kinh
tế
ngoài
Nhà
nƣớc
Khu
vực có
vốn
đầu
tƣ
nƣớc
ngoài
Thuế
trừ
trợ
cấp
(hàng
hóa)
Năm
Kinh
tế
Nhà
nƣớc
Kinh
tế
ngoài
Nhà
nƣớc
Khu
vực có
vốn
đầu
tƣ
nƣớc
ngoài
Thuế
trừ
trợ
cấp
(hàng
hóa)
2005 37.62 47.22 15.16 0 2010 29.34 42.96 15.15 12.55
2006 36.69 47.24 16.07 0 2011 29.01 43.87 15.66 11.46
2007 35.35 47.69 16.96 0 2012 29.39 44.62 16.04 9.95
2008 35.07 47.5 17.43 0 2013 29.01 43.52 17.36 10.11
2009 34.72 47.97 17.31 0 2014 28.73 43.33 17.89 10.05
Nguồn: Tổng cục thống kê
Bắt đầu từ năm 2010 số liệu được thống kê thêm thành phần “Thuế sản phẩm
từ trợ cấp sản phẩm”.
184
Phụ lục 21: Cơ cấu trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam theo phân loại tiêu chuẩn ngoại thƣơng giai đoạn 2000 – 2013
