Trong đó: + V : Tốc độ lu (km/h).
+ B : bề rộng đầm nén trung bình.
+ Kt : Hệ số sử dụng thời gian, Kt= 0,85.
+ T : Thời gian làm việc trong 1 ca, T = 7(giờ).
+ L : Chiều dài thao tác (m)
+ tq: Thời gian quay đầu đổi số, tq= 0,5(phút).
+ β : Hệ số kể đến do lu chạy không chính xác , lấy β =1,2.
+ N : Tổng số hành trình lu để đạt được độ chặt yêu cầu : N = Nck. Nht.
+ Nck: Số chu kỳ phải thực hiện để đảm bảo số lần đầm nén yêu cầu :
258 trang |
Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2375 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thiết kế tuyến đường qua hai huyện Thăng Bình và Hiệp Đức thuộc tỉnh QUẢNG NAM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C14 16,78 0,00 0,00 12,16 0,00
20,00 358,40 0,00 0,00 269,20 0,00
C15 19,06 0,00 0,00 14,76 0,00
5,00 96,80 0,00 0,00 75,65 0,00
8,00 19,66 0,00 0,00 15,50 0,00
15,00 309,30 0,00 0,00 250,28 0,00
C16 21,58 0,00 0,00 17,87 0,00
20,00 460,00 0,00 0,00 395,30 0,00
H3 24,42 0,00 0,00 21,66 0,00
20,00 462,40 0,00 0,00 397,50 0,00
C17 21,82 0,00 0,00 18,09 0,00
20,00 413,60 0,00 0,00 332,30 0,00
C18 19,54 0,00 0,00 15,14 0,00
20,00 370,80 0,00 0,00 278,20 0,00
C19 17,54 0,00 0,00 12,68 0,00
3,00 51,96 0,00 0,00 37,41 0,00
TC1 17,10 0,00 0,00 12,26 0,00
17,00 276,76 0,00 0,00 193,38 0,00
C20 15,46 0,00 0,00 10,49 0,00
20,00 290,00 0,00 0,00 191,20 0,00
H4 13,54 0,00 0,00 8,63 0,00
20,00 245,60 0,00 0,00 150,70 0,00
C21 11,02 0,00 0,00 6,44 0,00
20,00 193,40 0,00 0,00 109,60 0,00
C22 8,32 0,00 0,00 4,52 0,00
20,00 141,00 0,00 0,00 74,90 0,00
C23 5,78 0,00 0,00 2,97 0,00
20,00 89,60 0,00 0,00 46,80 0,00
C24 3,18 0,00 0,00 1,71 0,00
20,00 38,60 0,50 3,20 24,80 1,80
Âäö AÏn Täút Nghiãûp Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng
SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 228
H5 0,68 0,05 0,32 0,77 0,18
17,65 6,00 13,15 5,65 33,89 2,29
X11 0,00 1,44 0,32 3,07 0,08
2,35 0,00 3,95 1,06 7,50 0,13
C25 0,00 1,92 0,58 3,31 0,03
20,00 0,00 111,00 12,20 66,70 0,30
C26 0,00 9,18 0,64 3,36 0,00
20,00 0,00 265,30 12,80 33,60 33,60
C27 0,00 17,35 0,64 0,00 3,36
20,00 0,00 437,10 12,80 0,00 67,20
C28 0,00 26,36 0,64 0,00 3,36
20,00 0,00 626,00 12,80 0,00 67,20
H6 0,00 36,24 0,64 0,00 3,36
8,26 0,00 302,69 5,29 0,00 27,75
TĐT 0,00 37,05 0,64 0,00 3,36
6,23 0,00 230,45 3,99 0,00 20,93
T1 0,00 36,93 0,64 0,00 3,36
6,23 0,00 232,91 3,99 0,00 20,93
T2 0,00 37,84 0,64 0,00 3,36
6,23 0,00 238,30 3,99 0,00 20,93
T3 0,00 38,66 0,64 0,00 3,36
6,23 0,00 243,69 3,99 0,00 20,93
T4 0,00 39,57 0,64 0,00 3,36
6,23 0,00 249,14 3,99 0,00 20,93
T5 0,00 40,41 0,64 0,00 3,36
6,23 0,00 253,93 3,99 0,00 20,93
T6 0,00 41,11 0,64 0,00 3,36
6,23 0,00 258,79 3,99 0,00 20,93
T7 0,00 41,97 0,64 0,00 3,36
6,23 0,00 264,18 3,99 0,00 20,93
T8 0,00 42,84 0,64 0,00 3,36
6,23 0,00 269,01 3,99 0,00 20,93
T9 0,00 43,52 0,64 0,00 3,36
6,23 0,00 274,12 3,99 0,00 20,93
TCT 0,00 44,48 0,64 0,00 3,36
9,49 0,00 427,76 6,07 0,00 31,89
C29 0,00 45,67 0,64 0,00 3,36
Âäö AÏn Täút Nghiãûp Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng
SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 229
20,00 0,00 927,40 12,80 0,00 67,20
C30 0,00 47,07 0,64 0,00 3,36
7,00 0,00 333,13 4,48 0,00 23,52
TÂ2 0,00 48,11 0,64 0,00 3,36
3,00 0,00 145,08 1,92 0,00 10,08
H7 0,00 48,61 0,64 0,00 3,36
10,00 0,00 474,40 6,40 0,00 33,60
C31 0,00 46,27 0,64 0,00 3,36
10,00 0,00 451,55 6,40 0,00 33,60
C32 0,00 44,04 0,64 0,00 3,36
10,00 0,00 431,00 6,40 0,00 33,60
C33 0,00 42,16 0,64 0,00 3,36
10,00 0,00 413,95 6,40 0,00 33,60
C34 0,00 40,63 0,64 0,00 3,36
10,00 0,00 399,45 6,40 0,00 33,60
C35 0,00 39,26 0,64 0,00 3,36
10,00 0,00 386,85 6,40 0,00 33,60
C36 0,00 38,11 0,64 0,00 3,36
10,00 0,00 376,45 6,40 0,00 33,60
C37 0,00 37,18 0,64 0,00 3,36
10,00 0,00 368,25 6,40 0,00 33,60
C38 0,00 36,47 0,64 0,00 3,36
10,00 0,00 362,50 6,40 0,00 33,60
C39 0,00 36,03 0,64 0,00 3,36
10,00 0,00 357,45 6,40 0,00 33,60
H8 0,00 35,46 0,64 0,00 3,36
5,00 0,00 173,95 3,20 0,00 16,80
9,00 0,00 34,12 0,64 0,00 3,36
5,00 0,00 166,68 3,20 0,00 16,80
C40 0,00 32,55 0,64 0,00 3,36
10,00 0,00 310,35 6,40 0,00 33,60
C41 0,00 29,52 0,64 0,00 3,36
10,00 0,00 281,40 6,40 0,00 33,60
C42 0,00 26,76 0,64 0,00 3,36
10,00 0,00 255,30 6,40 0,00 33,60
C43 0,00 24,30 0,64 0,00 3,36
8,83 0,00 206,14 5,65 0,00 29,67
P3 0,00 22,39 0,64 0,00 3,36
1,17 0,00 26,00 0,75 0,00 3,93
C44 0,00 22,05 0,64 0,00 3,36
Âäö AÏn Täút Nghiãûp Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng
SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 230
10,00 0,00 212,15 6,40 0,00 33,60
C45 0,00 20,38 0,64 0,00 3,36
10,00 0,00 192,95 6,40 0,00 33,60
C46 0,00 18,21 0,64 0,00 3,36
10,00 0,00 174,40 6,40 0,00 33,60
C47 0,00 16,67 0,64 0,00 3,36
10,00 0,00 158,90 6,40 0,00 33,60
C48 0,00 15,11 0,64 0,00 3,36
10,00 0,00 145,50 6,40 0,00 33,60
H9 0,00 13,99 0,64 0,00 3,36
TỔNG CỘNG 4958,75 15656,67 391,57 3703,80 1911,79
Âäö AÏn Täút Nghiãûp Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng
SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 231
PHỤ LỤC
PHẦN LẬP DỰ ÁN KHẢ THI
(45%)
Âäö AÏn Täút Nghiãûp Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng
SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 232
Phụ luc 1:
KẾT QUẢ TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG CỰC ĐẠI CHẢY VỀ CÔNG TRÌNH
Phương án tuyến I:
Lý trình F(km2) α Hp(mm) bsd Isd(0/oo) msd Фsd tsd ФLS Ap Qp(m3/s)
KM1+064 0,62 0,83 501 345,13 31,23 0,15 7,08 75,4 9,15 0,049 12,694
KM2+100 0,71 0,83 501 682,43 34,97 0,15 10,30 107,29 5 0,045 13,334
KM2+700 0,57 0,84 501 752,18 39,92 0,15 10,49 108,67 3,33 0,044 10,492
KM3+300 0,58 0,84 501 744,16 54,45 0,15 9,50 95,93 3,74 0,046 11,161
Phương án tuyến II:
Lý trình F(km2) α Hp(mm) bsd Isd(0/oo) msd Фsd tsd ФLS Ap Qp(m3/s)
KM1+580 2,21 0,78 501 647,22 54,55 0,15 8,98 86,86 15,063 0,044 37,853
KM2+100 0,29 0,84 501 228,53 35,64 0,15 5,30 53,02 6 0,06 7,293
KM4+100 0,09 0,85 501 143,27 44,38 0,15 3,74 33,70 4,29 0,069 2,629
Âäö AÏn Täút Nghiãûp Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng
SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 233
Phụ lục 2
BẢNG CẮM CỌC CỦA HAI PHƯƠNG ÁN TUYẾN
PHƯƠNG ÁN TUYẾN I:
STT TÊN CỌC LÝ TRÌNH K. CÁCH(m) CĐ TỰ NHIÊN(m)CĐ THIẾTKẾ(m)
1 2 3 4 5 6
1 A KM0+0 0,00 163,33 163,33
2 H1≡C1 KM0+100 100,00 163,26 164,13
3 X1 KM0+159,91 59,91 164,47 164,47
4 H2≡1 KM0+200 40,09 165,52 164,93
5 H3 KM0+300 100,00 165,55 164,03
6 H4 KM0+400 100 163,43 163,13
7 X2 KM0+408,79 8,79 163,05 163,05
8 2 KM0+440,00 31,21 161,40 162,77
9 H5 KM0+500 60,00 158,37 162,77
10 ĐC KM0+504 4,00 157,77 162,77
11 CC KM0+534 30,00 157,77 162,77
12 H6 KM0+600 66,00 159,58 162,77
13 3 KM0+662 62,00 161,51 162,77
14 H7 KM0+700 38,00 162,69 163,00
15 X3 KM0+720,60 20,60 163,12 163,12
16 H8 KM0+800 79,40 164,80 163,60
17 H9 KM0+900 100,00 164,49 164,20
18 X4 KM0+915,90 15,90 164,30 164,30
19 KM1 KM1+0 84,10 163,25 164,80
20 C2 KM1+64,00 64,00 162,18 165,18
21 H1 KM1+100 36,00 163,38 165,40
22 TĐ1 KM1+166,23 66,23 164,94 165,80
23 H2 KM1+200 33,77 165,74 166,00
24 X5 KM1+268,51 68,51 166,41 166,41
25 P1 KM1+294,80 26,29 166,65 166,53
26 H3 KM1+300 5,20 166,70 166,55
27 4 KM1+362,00 62,00 167,31 166,97
28 H4 KM1+400 38,00 167,66 166,58
29 TC1 KM1+423,36 23,36 167,36 166,47
30 H5 KM1+500 76,64 166,58 166,00
Âäö AÏn Täút Nghiãûp Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng
SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 234
31 X6 KM1+552,28 52,28 165,63 165,63
32 H6 KM1+600 47,72 164,77 165,30
1 2 3 4 5 6
33 H7 KM1+700 100 164,07 164,60
34 H8≡TĐ2≡C3 KM1+800 100,00 162,69 163,90
35 H9 KM1+900 100,00 163,05 163,22
36 5 KM1+962,00 62,00 162,47 162,77
37 KM2 KM2+0 38,00 162,12 163,12
38 C4≡H1 KM2+100 100,00 160,74 163,74
39 P2 KM2+104,78 4,78 160,87 163,77
40 H2 KM2+200 95,22 163,71 164,44
41 X7 KM2+236,45 36,45 164,70 164,70
42 H3 KM2+300 63,55 166,41 165,14
43 H4 KM2+400 100,00 167,11 165,84
44 TC2 KM2+409,56 9,56 166,98 165,90
45 X8 KM2+464,52 54,96 166,21 166,21
46 6 KM2+482,00 17,48 166,07 166,41
47 H5 KM2+500 18,00 165,84 166,23
48 H6 KM2+600 100 163,71 165,70
49 H7≡C5 KM2+700 100 162,10 165,10
50 H8 KM2+800 100 162,90 164,52
51 7 KM2+837,00 37,00 163,89 164,28
52 X9 KM2+855,17 18,17 164,37 164,37
53 H9 KM2+900 44,83 165,57 164,60
54 KM3 KM3+0 100 167,05 165,10
55 X10 KM3+88,96 88,96 165,54 165,54
56 H1 KM3+100 11,04 165,36 165,60
57 H2 KM3+200 100,00 164,07 166,13
58 8 KM3+265,00 65,00 163,84 166,42
59 H3≡C6 KM3+300 35,00 163,72 167,22
60 H4 KM3+400 100,00 166,83 168,99
61 H5 KM3+500 100,00 170,36 170,89
62 X11 KM3+517,65 17,65 171,23 171,23
63 H6 KM3+600 82,35 175,28 172,79
64 TĐ3 KM3+639,38 39,38 176,33 173,54
65 H7 KM3+700 60,62 177,95 174,68
66 H8 KM3+800 100,00 178,44 175,92
67 9 KM3+805 5,00 178,37 176,68
Âäö AÏn Täút Nghiãûp Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng
SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 235
68 P3 KM3+848,83 43,83 177,73 176,07
69 H9 KM3+900 51,17 176,99 175,91
1 2 3 4 5 6
70 X12 KM3+993,99 93,99 175,17 175,17
71 KM4 KM4+0 6,01 175,05 175,12
72 TC3 KM4+58,28 58,28 174,39 174,65
73 H1 KM4+100 41,72 173,93 174,32
74 H2 KM4+200 100,00 173,20 173,52
75 H3≡C7 KM4+300 100,00 172,38 172,72
76 X13 KM4+363,89 63,89 172,21 172,21
77 H4 KM4+400 36,11 172,11 171,92
78 H5 KM4+500 100 171,17 171,12
79 X14 KM4+555,56 55,56 170,68 170,68
80 H6 KM4+600 44,44 170,28 170,32
81 B KM4+640 40,00 170,00 170,00
PHƯƠNG ÁN TUYẾN II:
STTTÊN CỌC LÝ TRÌNH K. CÁCH(m) CĐ TỰ NHIÊN(m) CĐ THIẾTKẾ(m)
1 2 3 4 5 6
1 A KM0+0 0,00 163,33 163,33
2 H1≡C1 KM0+100 100,00 164,82 165,23
3 X1 KM0+134,57 34,57 165,89 165,89
4 H2 KM0+200 65,43 168,09 167,13
5 H3 KM0+300 100,00 171,04 169,03
6 H4 KM0+400 100 172,63 170,34
7 1 KM0+430,00 30,00 171,50 171,50
8 X2 KM0+460,16 30,16 170,49 170,49
9 H5 KM0+500 39,84 169,07 170,34
10 H6≡C2 KM0+600 100 167,37 169,12
11 X3 KM0+687,74 87,74 167,89 167,89
12 H7 KM0+700 12,26 167,94 167,72
13 H8 KM0+800 100 166,95 166,32
14 X4 KM0+829,48 29,48 165,98 165,98
15 H9≡C3≡2 KM0+900 70,52 163,57 164,92
16 X5 KM0+980,52 80,52 165,40 165,40
17 KM1 KM1+0 19,48 165,85 165,52
18 H1 KM1+100 100 167,04 166,12
Âäö AÏn Täút Nghiãûp Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng
SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 236
19 3 KM1+145,00 45,00 167,19 166,39
20 H2 KM1+200 55,00 167,45 166,06
21 TĐ1 KM1+251,01 51,01 166,58 165,65
1 2 3 4 5 6
22 H3 KM1+300 48,99 165,81 165,31
23 X6 KM1+326,33 26,33 165,13 165,13
24 H4 KM1+400 73,67 163,18 164,61
25 4 KM1+495 95,00 162,36 163,94
26 H5 KM1+500 5,00 162,31 163,94
27 P1 KM1+529,28 29,28 161,63 163,94
28 C4 KM1+580,00 50,72 160,44 163,94
29 H6 KM1+600 20,00 160,90 163,94
30 H7 KM1+700 100 162,29 163,94
31 5 KM1+766 66,00 163,05 163,94
32 H8 KM1+800 34,00 163,44 164,25
33 TC1 KM1+807,55 7,55 163,66 164,48
34 H9 KM1+900 92,45 164,28 165,15
35 KM2 KM2+0 100,00 165,79 166,05
36 H1≡C5 KM2+100 100 164,20 166,95
37 TĐ2 KM2+149,97 49,97 165,32 167,40
38 H2 KM2+200 50,03 166,44 167,85
39 X7 KM2+264,88 64,88 168,19 168,19
40 6 KM2+296 31,12 168,94 168,71
41 H3 KM2+300 4,00 169,11 168,13
42 P2 KM2+376,62 76,62 168,80 167,36
43 H4 KM2+400 23,38 168,65 167,05
44 X8 KM2+483 83,00 165,72 165,72
45 H5 KM2+500 17,00 165,12 165,45
46 H6≡C6 KM2+600 100 162,10 163,85
47 TC2 KM2+603,26 3,26 162,15 163,84
48 X9 KM2+692,90 89,64 162,42 162,42
49 H7 KM2+700 7,10 162,38 162,25
50 H8 KM2+800 100 161,61 160,65
51 X10 KM2+833,96 33,96 160,13 160,13
52 7 KM2+856 22,04 159,13 159,75
53 H9 KM2+900 44,00 157,17 159,75
54 ĐC KM2+990 90,00 155,25 159,75
55 KM3 KM3+0 10,00 153,48 159,75
56 CC KM3+30,00 30,00 155,25 159,75
Âäö AÏn Täút Nghiãûp Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng
SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 237
57 H1 KM3+100 70,00 156,52 159,81
58 8 KM3+144 44,00 157,75 159,75
59 H2 KM3+200 56,00 159,38 160,68
1 2 3 4 5 6
60 X11 KM3+92,08 92,08 162,15 162,15
61 H3 KM3+300 7,92 162,36 162,25
62 H4 KM3+400 100 164,01 163,85
63 H5 KM3+500 100 165,65 165,45
64 TĐ3 KM3+568,63 68,63 166,95 166,55
65 H6 KM3+600 31,37 167,54 167,05
66 H7 KM3+700 100,00 169,54 168,18
67 9 KM3+719 19,00 169,58 168,95
68 H8 KM3+800 81,00 169,87 168,04
69 P3 KM3+859,82 59,82 168,56 167,40
70 H9 KM3+900 40,18 167,69 166,96
71 X12 KM3+967,99 67,99 166,21 166,21
72 KM4 KM4+0 32,01 165,55 165,94
73 10 KM4+49 49,00 164,34 165,32
74 H1≡C7 KM4+100 51,00 163,08 165,58
75 TC3 KM4+151,01 51,01 163,51 165,82
76 H2 KM4+200,00 48,99 163,94 166,08
77 H3 KM4+300 100 165,37 166,58
78 H4 KM4+400 100 166,22 167,08
79 H5 KM4+500 100 166,69 167,58
80 H6≡C8 KM4+600 100 167,21 168,08
81 H7 KM4+700 100 167,98 168,58
82 H8 KM4+800 100 168,61 169,08
83 H9 KM4+900 100 169,18 169,58
84 B KM4+985 85,00 170,00 170,00
Âäö AÏn Täút Nghiãûp Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng
SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 238
Phụ lục 3
BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP CỦA HAI PHƯƠNG ÁN
PHƯƠNG ÁN TUYẾN I:
H(m) F (m2) V (m3)
STT Tên cọc L (m) Đào(+)
Đắp(-)
K / KH / MCN
Đào Đắp Đào Đắp
1 A 0,00 28,41
- 1 0,91 0,38
100,00
- 45,63 468,61
2 H1≡C1 -0,87 40,65
35,37 6 0,00 9,00
59,91
- 32,41 284,04
3 X1 0,00 22,32
- 1 1,08 0,49
40,09
- 272,43 9,75
4 H2≡1 0,95 18,02
17,12 3 12,51 0,00
100,00
- 2419,61 0,00
5 H3 2,52 20,28
51,12 3 35,88 0,00
100,00
- 1991,71 0,00
6 H4 0,30 17,61
5,28 2 3,95 0,00
8,79
- 23,45 3,01
7 X2 0,00 16,26
- 1 1,38 0,69
31,21
- 21,61 251,27
8 2 -1,37 15,50
21,24 6 0,00 15,42
60,00
- 0,00 2545,70
9 H5 -4,40 15,27
67,18 6 0,00 69,44
4,00
- 0,00 305,58
10 ĐC -5,00 16,00
80,00 6 0,00 83,35
30,00
Âäö AÏn Täút Nghiãûp Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng
SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 239
11 CC -5,00 16,45
82,24 6 0,00 83,31
66,00
- 0,00 4212,37
12 H6 -3,19 18,80
59,96 6 0,00 44,34
62,00
- 0,00 1803,00
13 3 -1,26 25,13
31,66 6 0,00 13,82
38,00
- 6,58 319,18
14 H7 -0,31 28,33
8,78 8 0,35 2,98
20,60
- 12,39 34,20
15 X3 0,00 31,25
- 1 0,86 0,34
79,40
- 661,82 13,51
16 H8 1,20 29,85
35,82 3 15,81 0,00
100,00
- 994,39 0,00
17 H9 0,29 28,49
8,26 3 4,07 0,00
15,90
- 39,29 2,76
18 X4 0,00 30,67
- 1 0,87 0,35
84,10
- 36,48 755,22
19 KM1 -1,55 34,36
53,26 6 0,00 17,61
64,00
- 0,00 1861,88
20 C2 -3,00 41,49
124,48 6 0,00 40,57
36,00
- 0,00 1168,28
21 H1 -2,02 50,51
102,02 6 0,00 24,33
66,23
- 0,00 1099,41
22 TĐ1 -0,86 55,25
47,51 6 0,00 8,87
33,77
- 5,61 191,09
23 H2 -0,26 59,88
15,57 8 0,33 2,45
68,51
- 32,83 90,57
24 X5 0,00 54,05
- 1 0,63 0,19
Âäö AÏn Täút Nghiãûp Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng
SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 240
26,28
- 34,97 2,53
25 P1 0,12 51,55
6,19 3 2,04 0,00
5,20
- 11,50 0,00
26 H3 0,15 46,95
7,04 3 2,39 0,00
62,00
- 333,31 0,00
27 4 0,64 46,73
29,91 3 8,36 0,00
38,00
- 427,58 0,00
28 H4 1,08 46,08
49,77 3 14,14 0,00
23,36
- 300,92 0,00
29 TC1 0,89 30,77
27,38 3 11,62 0,00
76,64
- 743,68 0,00
30 H5 0,58 14,27
8,27 3 7,78 0,00
52,28
- 244,27 21,03
31 X6 0,00 14,08
- 1 1,56 0,80
47,72
- 46,44 150,05
32 H6 -0,53 12,08
6,40 8 0,38 5,48
100,00
- 38,40 547,61
33 H7 -0,53 12,42
6,58 8 0,38 5,47
100,00
- 19,15 939,41
34 H8≡TĐ2 -1,21 16,05
19,42 6 0,00 13,32
100,00
- 25,17 751,86
35 H9 -0,17 18,59
3,16 5 0,50 1,72
62,00
- 26,71 237,45
36 5 -0,59 19,88
11,73 8 0,36 5,94
38,00
- 6,80 314,71
37 KM2 -1,00 21,19
21,19 6 0,00 10,62
100,00
- 0,00 2566,10
Âäö AÏn Täút Nghiãûp Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng
SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 241
38 C4≡H1 -3,00 24,63
73,89 6 0,00 40,70
4,78
- 0,00 190,16
39 P2 -2,90 28,09
81,46 6 0,00 38,86
95,22
- 16,79 2205,39
40 H2 -0,73 23,09
16,86 8 0,35 7,46
36,45
- 30,02 147,33
41 X7 0,00 17,67
- 1 1,29 0,63
63,55
- 580,41 19,90
42 H3 1,27 14,25
18,09 3 16,97 0,00
100,00
- 1696,07 0,00
43 H4 1,27 14,93
18,96 3 16,95 0,00
9,56
- 149,37 0,00
44 TC2 1,08 16,00
17,28 3 14,30 0,00
54,96
- 430,72 18,68
45 X8 0,00 16,39
- 1 1,38 0,68
17,48
- 17,05 21,39
46 6 -0,17 16,81
2,86 5 0,58 1,77
18,00
- 8,44 50,65
47 H5 -0,39 17,89
6,98 8 0,36 3,86
100,00
- 18,13 1399,03
48 H6 -1,99 17,70
35,22 6 0,00 24,12
100,00
- 0,00 3250,62
49 H7≡C5 -3,00 17,67
53,00 6 0,00 40,89
100,00
- 0,00 2983,33
50 H8 -1,62 16,78
27,18 6 0,00 18,77
37,00
- 6,75 448,05
51 7 -0,54 17,04
9,20 8 0,36 5,44
Âäö AÏn Täút Nghiãûp Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng
SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 242
18,17
- 15,29 55,29
52 X9 0,00 17,27
- 1 1,32 0,64
44,83
- 316,23 14,39
53 H9 0,97 17,21
16,70 3 12,79 0,00
100,00
- 1979,42 0,00
54 KM3 1,95 21,55
42,03 3 26,80 0,00
88,96
- 1246,28 25,67
55 X10 0,00 19,05
- 1 1,22 0,58
11,04
- 9,20 16,47
56 H1 -0,24 15,72
3,77 5 0,45 2,41
100,00
- 22,30 1384,94
57 H2 -2,06 15,02
30,93 6 0,00 25,29
65,00
- 0,00 2105,96
58 8 -2,92 16,53
48,26 6 0,00 39,51
35,00
- 0,00 1568,18
59 C6≡H3 -3,50 25,00
87,50 6 0,00 50,10
100,00
- 0,00 3834,77
60 H4 -2,16 24,27
52,43 6 0,00 26,59
100,00
- 17,54 1592,67
61 H5 -0,53 24,45
12,96 8 0,35 5,26
17,65
- 13,91 51,56
62 X11 0,00 18,94
- 1 1,23 0,58
82,35
- 1506,99 23,91
63 H6 2,49 21,32
53,09 3 35,37 0,00
39,38
- 1491,26 0,00
64 TĐ3 2,79 23,31
65,03 3 40,36 0,00
60,62
- 2698,49 0,00
Âäö AÏn Täút Nghiãûp Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng
SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 243
65 H7 3,27 38,02
124,33 3 48,67 0,00
100,00
- 4221,26 0,00
66 H8 2,52 40,98
103,28 3 35,76 0,00
5,00
- 174,93 0,00
67 9 2,42 22,78
55,13 3 34,21 0,00
43,83 1242,84 0,00
68 P3 1,66 17,36
28,82 3 22,50 0,00
51,17
- 940,03 0,00
69 H9 1,08 19,34
20,89 3 14,24 0,00
93,99
- 722,90 24,67
70 X12 0,00 20,79
- 1 1,14 0,52
6,01
- 5,72 4,31
71 KM4 -0,07 21,14
1,48 5 0,76 0,91
58,28
- 32,56 99,95
72 TC3 -0,26 21,46
5,58 8 0,36 2,52
41,72
- 14,83 132,35
73 H1 -0,39 21,19
8,26 8 0,36 3,82
100,00
- 35,58 347,17
74 H2 -0,32 21,01
6,72 8 0,36 3,12
100,00
- 35,67 322,22
75 H3≡C7 -0,34 20,20
6,87 8 0,36 3,33
63,89
- 49,13 123,85
76 X13 0,00 19,88
- 1 1,18 0,55
36,11
- 70,30 10,28
77 H4 0,19 19,42
3,69 1 2,71 0,02
100,00
- 209,76 16,87
78 H5 0,05 20,45
1,02 1 1,48 0,32
Âäö AÏn Täút Nghiãûp Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng
SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 244
55,56
- 73,80 24,07
79 X14 0,00 20,00
- 1 1,18 0,55
44,44
- 47,69 29,32
80 H6 -0,04 19,57
0,78 5 0,97 0,77
40,00
- 43,97 27,08
81 B 0,00 18,90
- 1 1,23 0,58
TỔNG CỘNG 29005,61 43523,24
PHƯƠNG ÁN TUYẾN II:
H(m) F (m2) V (m3)
STT Tên cọc L (m) Đào(+)
Đắp(-)
K / KH / MCN
Đào Đắp Đào Đắp
1 A 0,00 28,41
- 1 0,91 0,38
100,00 62,55 37,12
2 H1≡C1 -0,41 40,49
16,60 8 0,34 0,37
34,57 20,51 12,12
3 X1 0,00 31,75
- 1 0,85 0,33
65,43 438,47 10,95
4 H2 0,96 30,21
29,00 3 12,55 0,00
100,00 2008,55 0,00
5 H3 2,01 51,28
103,08 3 27,62 0,00
100,00 2981,90 0,00
6 H4 2,29 45,25
103,62 3 32,02 0,00
30,00 694,61 0,00
7 1 1,09 38,02
41,44 3 14,29 0,00
30,16 234,87 9,39
8 X2 0,00 17,76
- 1 1,29 0,62
39,84 25,68 294,46
9 H5 -1,27 14,16
17,99 6 0,00 14,16
100,00 0,00 1750,08
10 H6≡C2 -1,75 12,45
21,79 6 0,00 20,84
Âäö AÏn Täút Nghiãûp Khoa Xáy Dæûng Cáöu-Âæåìng
SVTH:Nguyãùn Vàn Tiãn Trang 245
87,74 79,31 956,97
11 X3 0,00 11,92
- 1 1,81 0,97
12,26 29,17 5,96
12 H7 0,22 23,09
5,08 2 2,95 0,00
100,00 561,31 0,00
13 H8 0,63 26,53
16,71 3 8,28 0,00
29,84 134,14 3,71
14 X4 0,00 42,19
- 1 0,71 0,25
70,52 25,19 728,04
15 H9≡C3≡2 -1,75 37,17
65,06 6 0,00 20,40
80,52 32,42 833,62
16 X5 0,00 34,48
- 1 0,81 0,31
19,48 52,15 2,99
17 KM1 0,33 30,77
10,15 3 4,55 0,00
100,00 829,44 0,00
18 H1 0,92 25,97
23,90 3 12,04 0,00
45,00 569,12 0,00
19 3 1,01 23,64
23,88 3 13,25 0,00
55,00 874,05 0,00
20 H2 1,39 21,32
29,64 3 18,53 0,00
51,01 783,91 0,00
21 TĐ1 0,93 21,01
19,54 3 12,21 0,00
48,99 462,16 0,00
22 H3 0,50 23,31
11,66 3 6,66 0,00
26,33 101,05 5,82
23 X6 0,00 24,39
- 1 1,01 0,44
73,67 37,37 607,17
24 H4 -1,43 25,32
36,20 6 0,00 16,04
95,00 0,00 1620,22
25 4 -1,58 26,11
