Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và ty suất sinh lời của các công ty cổ phần Việt Nam
Có thể thấy rằng, hệ số hồi quy đứng trƣớc RCP (kỳ thu tiền bình quân) là âm, thể hiện
mối tƣơng quan giữa RCP với GOP (tỷ suất sinh lợi gộp) và ROA (tỷ suất sinh lợi trên
tổng tài sản) là tƣơng quan ngƣợc chiều, điều này khá phù hợp với phân tích tƣơng quan
Pearson và các nghiên cứu trƣớc nhƣ: Wang (2002); Deloof (2003); Lazaridis và
Tryfonidis (2006); Raheman và Nasr (2007). Khi công ty gia tăng khoản phải thu có
nghĩa rằng công ty đang cho phép khách hàng sử dụng những sản phẩm của mình trƣớc
khi trả tiền. Tuy nhiên, công ty gặp phải rủi ro là khách hàng có thể sẽ không trả nợ khi
đến hạn. Điều này hàm ý rằng nhà quản trị có thể gia tăng tỷ suất sinh lợi bằng cách cố
gắng làm giảm số ngày thu đƣợc tiền từ khách hàng. Lúc này nguồn tiền mặt của công ty
dồi dào, đủ sức tài trợ cho các dự án khác hoặc đầu tƣ cho các dây chuyền sản xuất mới,
góp phần làm gia tăng lợi nhuận. Chính sách này cũng giúp công ty hạn chế rủi ro tín
dụng mà các doanh nghiệp hay gặp phải khi khách hàng của mình phá sản.
Mặt khác, hệ số hồi quy đứng trƣớc ICP (vòng quay hàng tồn kho theo ngày) trong hai
mô hình (2) và (7) là không có ý nghĩa thống kê, điều này cũng thống nhất với phân tích
Pearson là ICP không có tác động lên tỷ suất sinh lợi. Mặt khác, kết quả hồi quy cũng cho
thấy PDP (chu kì khoản phải trả) và CCC (vòng quay tiền mặt) không có ảnh hƣởng lên
tỷ suất sinh lợi (đại diện bởi GOP và ROA), những kết quả này thì thống nhất với
Ganesan (2007); Sharma và Kumar (2011).
63 trang |
Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2427 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và ty suất sinh lời của các công ty cổ phần Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và tỷ suất sinh lợi của
các doanh nghiệp Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu gồm 74 công ty đƣợc niêm yết trên sàn
chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn 2007-2012, hình thành nên
dữ liệu bảng với 444 quan sát. Đề tài đã phân tích tác động của các thành phần vốn luân
chuyển nhƣ kỳ thu tiền bình quân (RCP), vòng quay hàng tồn kho theo ngày (ICP), chu
kì khoản phải trả (PDP), vòng quay tiền mặt (CCC), tỷ số nợ (DR), tỷ số thanh toán hiện
hành (CR), quy mô công ty (LNS) lên tỷ suất sinh lợi đại diện bởi tỷ suất sinh lợi gộp và
tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản.
Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng là phân tích thống kê mô tả, tƣơng quan Pearson,
và hồi quy các mô hình random effect với dữ liệu bảng (panel data), với RCP,ICP, PDP,
CCC, CR, DR, LNS là biến độc lập và ROA, GOP là biến phụ thuộc.
Kết quả nghiên cứu chỉ ra mối tƣơng quan giữa kỳ thu tiền bình quân với tỷ suất sinh lợi
(đại diện bởi GOP và ROA) là tƣơng quan âm có ý nghĩa thống kê, khá phù hợp với
những nghiên cứu trƣớc. Điều này thể hiện rằng, doanh nghiệp có thể gia tăng tỷ suất
sinh lợi bằng cách giảm kỳ thu tiền bình quân.
Ngoài ra, đề tài cũng chứng minh đƣợc mối quan hệ giữa tỷ số nợ, tỷ số thanh toán hiện
hành với tỷ suất sinh lợi là tƣơng quan âm có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy rằng
đảm bảo tính thanh khoản và gia tăng tỷ suất sinh lợi luôn là hai mục tiêu đối nghịch
nhau. Do đó, doanh nghiệp phải có chiến lƣợc tài chính đúng đắn để có sự hòa hợp giữa
hai mục tiêu này, hƣớng tới lợi ích trong ngắn hạn và dài hạn, sao cho giá trị doanh
nghiệp là lớn nhất.
42
Trong khi đó, quy mô công ty lại có tác động cùng chiều lên tỷ suất sinh lợi. Quy mô
công ty lớn hơn, tỷ suất sinh lợi có thể cao hơn. Với các thành phần khác của vốn luân
chuyển nhƣ vòng quay hàng tồn kho theo ngày, chu kì khoản phải trả thì nghiên cứu này
chƣa tìm ra đƣợc chứng cứ thuyết phục về tác động của chúng lên tỷ suất sinh lợi với
những tƣơng quan trái chiều và không có ý nghĩa thống kê khi chạy hồi quy.
Ở phần mở rộng của đề tài, bài nghiên cứu đã chứng minh đƣợc mối quan hệ giữa vòng
quay tiền mặt và tỷ suất sinh lợi là phi tuyến tính, đƣợc thể hiện bởi một đồ thị hàm số
bậc hai hình chữ U. Tùy theo từng giá trị của vòng quay tiền mặt mà mối tƣơng quan
giữa vòng quay tiền mặt và tỷ suất sinh lợi là âm hay dƣơng.
6.2. Những hạn chế của đề tài:
Đề tài này sử dụng nguồn dữ liệu từ năm 2007 đến năm 2012, trong giai đoạn này, từ
cuối năm 2007 có khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra, gây tác động tới nền kinh tế Việt
Nam. Trong các nghiên cứu tiếp theo với điều kiện về thời gian và dữ liệu tốt hơn, hƣớng
nghiên cứu sẽ là phân chia thành hai giai đoạn trƣớc và sau khủng hoảng để thấy đƣợc
ảnh hƣởng của khủng hoảng đến chính sách và tình hình kinh doanh thực tế của các
doanh nghiệp.
Mặc dù nguồn dữ liệu đƣợc lấy từ những website tin cậy nhƣng không tránh khỏi hiện
tƣợng window-pressing. Các doanh nghiệp cố gắng làm đẹp báo cáo tài chính và điều này
khiến kết quả nghiên cứu là chƣa chính xác so với thực tế.
Ngoài ra, yếu tố ngành là yếu tố quan trọng tác động lên tỷ suất sinh lợi của các doanh
nghiệp, các nghiên cứu trong tƣơng lai nên chú trọng vấn đề này, có thể đƣa thêm các
biến giả thể hiện sự phân loại ngành vào mô hình.
1
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Berry, A. & Jarvis, R. (2006). Accounting in a Business Context. Fourth Edition.
London, UK: Thomson.
Christopher, S. B., and Kamalavalli, A. L. (2009). Sensitivity of profitability to
working capital management in Indian corporate hospitals. [Online] Available:
accessed on March
15
th
, 2013
Deloof, M. (2003). Does Working Capital Management Affect Profitability of
Belgian firms. Journal of Business Finance & Accounting, 30(3) & (4), pp. 573 – 587.
Falope, O. I. & Ajilore, O. T. (2009). Working Capital Management and Corporate
Profitability: Evidence from Panel Data Analysis of Selected Quoted Companies in
Nigeria. Research Journal of Business Management, 3(3), pp. 73-84.
Garcia-Teruel, J.P. & Martinez-Solano, P. (2007). Effects of Working Capital on
SME profitability. International Journal of Managerial Finance, 3(2). pp. 164 – 177
Hampton, J. J. & Wagner, C. L. (1989). Working Capital Management. New York,
NY: John Wiley & Sons.
Iluta Arbidane and Svetlana Ignatjeva (2012). The Relationship between Working
Capital Management and Profitability: a Latvian Case. [Online] available.
accessed on March 15
th
, 2013
John Wiley & Sons.Samiloglu, F. & Demirgunes, K. (2008). The Effects of Working
Capital Management on Firm Profitability: Evidence from Turkey. The international
Journal of Applied Economics and Finance, 2(1), pp. 44 – 50.
Jose, M.L., Lancaster, C. & Stevens, J.L. (1996). Corporate Return and Cash
Conversion Cycle. Journal of Economics and Finance, 20(1), pp. 33-46.
2
Lazaridis, I. & Tryfonidis, D. (2006). Relationship between Working Capital
Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange.
Journal of Financial Management and Analysis, 19(1), pp. 26-35.
Mathias Bernard Baveld. (2012). Impact of Working Capital Management on the
Profitability of Public Listed Firms in the Netherlands during the Financial Crisis.
University of Twente.
Nor Edi Azhar Binti Mohamad & Noriza Binti Mohd Saad (2010). Working Capital
Management: The Effect of Market Valuation and Profitability in Malaysia, Vol. 5,
No. 11; November 2010
Padachi, K. (2006). Trends in Working Capital Management and its Impact on Firms’
Performance: An analysis of Mauritian small manufacturing firms. International
Review of Business Research Papers, 2(2), pp. 45-58.
Raheman, A. & Nasr, M. (2007). Working Capital Management and Profitability-
Case in Pakistani firms. ICFAI Journal of Applied Finance, 54(3), pp. 279-300.
Sharma, A.K. & Kumar, S. (2011). Effect of Working Capital Management on Firm
Profitability: Empirical Evidence from India. Global Business Review, 12(1), pp. 159
–173.
Shin, H. & Soenen, L. (1998). Efficiency of Working Capital Management and
Corporate Profitability. Financial Practice and Education (Now named Journal of
Applied Finance) 8. pp. 37 - 45.
Soenen, L. A. (1993). Cash conversion cycle & corporate profitability. Journal of
Cash Management, 13(4), pp. 53-58
Uyar, A. (2009). The Relationship of Cash Conversion Cycle with Firm Size and
profitability: An Empirical Investigation in Turkey. International Research Journal of
Finance and Economics, 24(2009), pp. 186-193.
3
Wang, Y.J. (2002). Liquidity Management, Operating Performance, and Corporate
Value: Evidence from Japan and Taiwan. Journal of Multinational Financial
Management. 12(2), pp. 159-169
Nobanee (2009). Working capital management and Firm’s Profitability: An optimal
Cash Conversion Cycle.[Online] Available:
accessed on March 15th,
2013
4
PHỤ LỤC
BẢNG 6: Tƣơng quan Pearson giữa các biến trong mô hình (11)
Covariance Analysis: Ordinary
Date: 03/16/13 Time: 17:46
Sample: 1 444
Included observations: 370
Balanced sample (listwise missing value deletion)
Correlation
Probability GOP CCC DR GR LNS
GOP 1.000000
-----
CCC -0.101054 1.000000
0.0521 -----
DR -0.412771 0.056371 1.000000
0.0000 0.2795 -----
GR 0.017553 -0.038531 0.075326 1.000000
0.7365 0.4600 0.1482 -----
LNS 0.180923 -0.126645 0.317801 0.144093 1.000000
0.0005 0.0148 0.0000 0.0055 -----
5
BẢNG 7: Kết quả thống kê mô tả trong ngành sản xuất kinh doanh
GOP CCC DR CR LNS
Mean 0.282235 202.7570 0.424179 2.056497 13.19079
Median 0.264188 138.5041 0.389821 1.855409 13.13122
Maximum 0.813922 1217.693 0.831639 6.671277 14.64122
Minimum 0.026536 28.10995 0.114342 0.814170 11.78391
Std. Dev. 0.168794 216.6242 0.178820 1.041038 0.804779
Skewness 0.574478 3.074045 0.337863 1.708491 0.057085
Kurtosis 2.856068 12.53615 1.997097 6.811425 1.980787
Jarque-Bera 4.692855 450.5803 5.118471 91.70953 3.681406
Probability 0.095710 0.000000 0.077364 0.000000 0.158706
Sum 23.70777 17031.59 35.63105 172.7458 1108.027
Sum Sq. Dev. 2.364791 3894863. 2.654062 89.95202 53.75658
6
DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
NĂM GOP ROA RCP ICP PDP CCC DR CR LNS MCK ID
2012 0.037024 0.04906 42.61393 47.59494 33.08166 57.12721 0.697394 0.355343 13.18335 DCT 1
2011 0.079875 0.026643 13.37421 228.546 107.9404 133.9798 0.677438 0.406069 12.65118 DCT 1
2010 0.074195 0.029494 36.49731 52.64835 91.85716 -2.7115 0.584706 0.439051 12.73463 DCT 1
2009 0.111335 0.046225 35.64269 63.7275 84.6474 14.72279 0.560596 0.699887 12.65563 DCT 1
2008 0.195742 0.10658 125.0935 217.8559 10.97501 331.9744 0.149495 4.138912 12.19101 DCT 1
2007 0.15857 0.087026 140.6268 124.1428 26.65392 238.1157 0.201084 6.319376 11.96684 DCT 1
2012 0.013814 0.024986 554.6705 100.6075 89.84963 565.4283 0.728278 1.404956 12.24341 DAG 2
2011 0.157639 0.025395 95.28858 145.3712 49.9213 190.7385 0.734674 1.052374 13.30446 DAG 2
2010 0.200235 0.06122 73.43198 158.3178 81.9277 149.8221 0.621349 0.979167 12.70183 DAG 2
2009 0.197537 0.065063 125.6563 192.6108 94.18864 224.0785 0.575929 1.125923 12.28557 DAG 2
2008 0.174966 0.022553 157.7286 80.04826 48.47577 189.3011 0.50879 1.121647 11.98392 DAG 2
2007 0.149278 0.063532 152.3955 86.42933 74.54785 164.277 0.417128 1.482447 11.85708 DAG 2
2012 0.152056 0.015918 54.3616 250.6865 98.60105 206.4471 0.667338 1.991084 12.62806 CYC 3
2011 0.135126 0.00338 62.55495 263.6213 106.3314 219.8449 0.721331 1.612678 12.63261 CYC 3
2010 0.123076 -0.00142 81.15622 173.2544 68.6949 185.7157 0.667844 1.973934 12.54117 CYC 3
2009 0.116609 0.006121 81.5091 222.2076 71.42453 232.2922 0.657268 1.035671 12.46707 CYC 3
2008 0.116366 0.045549 46.72705 210.691 72.90687 184.5111 0.630393 1.741541 12.50223 CYC 3
2007 0.044623 0.013201 78.65801 203.205 93.16834 188.6947 0.605505 0.933881 12.00217 CYC 3
2012 0.221648 0.083963 41.56964 91.32963 12.65407 120.2452 0.589219 1.442622 14.13784 CLC 4
2011 0.273757 0.095974 42.9923 65.63661 26.41229 82.21662 0.638119 1.353231 14.23838 CLC 4
2010 0.225194 0.071109 57.57858 96.37316 22.65679 131.2949 0.665619 1.377656 14.01079 CLC 4
2009 0.274489 0.108068 43.94373 80.00996 20.3767 103.577 0.590991 1.460096 13.95524 CLC 4
2008 0.276508 0.132327 42.41151 66.52938 20.37223 88.56866 0.57416 1.420534 13.73613 CLC 4
2007 0.207809 0.13014 45.52971 69.17958 19.36262 95.34667 0.604793 1.304635 13.60965 CLC 4
2012 0.054851 0.008017 465.4636 269.1071 245.6604 488.9103 0.830928 1.230824 12.75686 CTI 5
2011 0.098146 0.008896 253.2383 162.6546 53.7158 362.1772 0.706708 1.335577 12.81576 CTI 5
2010 0.212465 0.059452 131.7626 100.8584 36.48441 196.1366 0.578515 1.192396 13.00197 CTI 5
2009 0.224584 0.10311 155.0836 195.9899 75.87478 275.1988 0.562635 1.391314 12.66599 CTI 5
2008 0.16447 0.057136 125.7103 132.845 112.3589 146.1965 0.60234 1.15667 12.4483 CTI 5
2007 0.121902 0.051424 61.14143 151.5822 66.06367 146.66 0.678756 0.551261 11.93834 CTI 5
2012 0.032891 0.003465 432.7194 655.8017 115.3936 973.1274 0.677385 1.493331 12.38552 CDC 6
2011 0.063042 0.025189 290.6977 556.2219 95.96903 750.9505 0.631637 1.616441 12.50413 CDC 6
2010 0.087543 0.039676 251.8378 353.4953 176.0721 429.261 0.659083 1.53064 12.85424 CDC 6
2009 0.08356 0.04255 257.9619 190.4703 90.96189 357.4703 0.702226 1.227417 12.6507 CDC 6
2008 0.108115 0.056865 162.7125 57.69863 87.79565 132.6155 0.696939 0.999446 12.62581 CDC 6
2007 0.122459 0.085009 144.3749 63.60695 56.05117 151.9306 0.686037 1.170682 12.62601 CDC 6
2012 0.113813 0.013468 165.0198 205.6596 68.30625 302.3732 0.901631 1.037575 13.81116 C47 7
2011 0.153576 0.018542 125.5909 117.8972 67.09923 176.3889 0.881951 1.063366 14.07436 C48 7
2010 0.114609 0.023652 151.8099 36.71715 46.50406 142.023 0.880237 1.075131 14.27139 C49 7
2009 0.084957 0.026522 114.7845 120.4992 97.11061 138.173 0.90502 1.108019 13.60244 C50 7
7
2008 0.10727 0.020448 127.8487 74.52379 40.05013 162.3223 0.903153 0.82007 13.31432 C51 7
2007 0.101086 0.022977 156.2957 52.5713 35.12046 173.7465 0.878789 0.906988 13.04462 C52 7
2012 0.102395 0.043949 70.1834 28.16562 11.60463 86.7444 0.147921 2.07532 12.28303 DHA 8
2011 0.249665 0.101034 61.47139 91.52392 17.28215 135.7132 0.168285 2.032836 12.299 DHA 8
2010 0.268921 0.136227 72.27775 94.97498 28.25114 139.0016 0.147945 2.392571 12.37289 DHA 8
2009 0.274607 0.194958 61.1457 85.30328 16.4061 130.0429 0.082091 5.132276 12.16841 DHA 8
2008 0.317232 0.125317 62.4445 68.05207 16.00588 114.4907 0.071128 6.488609 11.97497 DHA 8
2007 0.205158 0.152614 78.25287 10.5041 25.652 63.10497 0.118942 4.866863 11.52635 DHA 8
2012 0.033188 0.073328 725.8943 731.0707 441.2708 1015.694 0.752158 0.786985 12.51468 CII 9
2011 0.043789 0.026164 819.0615 1648.478 690.7977 1776.741 0.749248 1.855684 12.20026 CII 9
2010 0.080173 0.106643 711.7532 1981.309 370.4979 2322.565 0.5868 1.629066 12.1962 CII 9
2009 0.15444 0.126282 294.8376 52.16407 347.8512 -0.84949 0.511633 1.92431 12.21894 CII 9
2008 0.214855 0.066017 197.3536 4.121974 30.36466 171.1109 0.570506 0.625823 12.34168 CII 9
2007 0.277272 0.056009 115.0253 12009.92 1474.221 10650.73 0.537247 0.461363 12.0863 CII 9
2012 0.421371 0.251199 68.2473 94.40584 14.00053 148.6526 0.10768 6.873883 14.45222 BMP 10
2011 0.410903 0.252493 70.4079 85.43861 5.999829 149.8467 0.100435 6.833231 14.41787 BMP 10
2010 0.391682 0.280301 77.46931 107.5824 21.92924 163.1225 0.132019 5.52311 14.16395 BMP 10
2009 0.412392 0.303208 42.99363 121.9759 50.34411 114.6254 0.178133 3.774364 13.9493 BMP 10
2008 0.334266 0.169472 40.17621 108.6927 7.621548 141.2474 0.137197 4.446521 13.61823 BMP 10
2007 0.285262 0.192893 83.73529 93.79285 37.26097 140.2672 0.168215 4.194536 13.42985 BMP 10
2012 0.58979 0.318807 9.941081 154.9694 4.213349 160.6972 0.248744 2.474827 12.71053 BMC 11
2011 0.506851 0.354829 48.16025 42.83224 2.013446 88.97904 0.269989 3.174487 12.64143 BMC 11
2010 0.226335 0.137149 47.5118 151.5814 0.494311 198.5989 0.286998 2.481898 11.56465 BMC 11
2009 0.242076 0.142284 71.02495 135.5365 0.650259 205.9112 0.207535 3.513032 11.37713 BMC 11
2008 0.358925 0.354144 77.96966 21.59147 2.321408 97.23972 0.057888 7.988925 11.5826 BMC 11
2007 0.612918 0.457862 56.91642 52.98839 7.464755 102.4401 0.200078 6.038508 11.54445 BMC 11
2012 0.611749 0.209089 71.09819 126.4559 18.88358 178.6705 0.280885 2.812472 14.89088 DHG 12
2011 0.611031 0.210332 71.79299 146.6674 35.19253 183.2678 0.301772 2.740122 14.72815 DHG 12
2010 0.572287 0.210654 80.04928 124.6972 31.00043 173.7461 0.291634 3.058033 14.52577 DHG 12
2009 0.619551 0.238073 62.08225 136.1271 31.66633 166.543 0.325997 2.515932 14.37285 DHG 12
2008 0.779373 0.120167 62.68815 162.0087 35.60727 189.0896 0.353729 2.132255 14.21124 DHG 12
2007 0.739506 0.136182 74.01395 139.905 33.80505 180.1139 0.325257 2.204461 14.05396 DHG 12
2012 0.432194 0.290145 5.307875 47.52316 16.16158 36.66946 0.133742 5.1605 16.40492 DPM 13
2011 0.458922 0.337876 18.3698 81.58675 22.74835 77.2082 0.095018 6.988125 16.03759 DPM 13
2010 0.36091 0.23008 13.78332 57.84629 35.92343 35.70618 0.160186 5.222167 15.70542 DPM 13
2009 0.336593 0.21276 10.53541 44.73317 16.69032 38.57827 0.125067 6.836617 15.70712 DPM 13
2008 0.371226 0.266794 32.30763 87.71992 16.17544 103.8521 0.086848 6.13845 15.68352 DPM 13
2007 0.259157 0.231676 5.747123 63.63936 24.02314 45.36334 0.238361 1.804146 15.14498 DPM 13
2012 0.08764 0.027902 524.8464 241.1857 15.95919 750.0729 0.543543 1.859359 13.35323 DQC 14
2011 0.070304 0.021394 667.6193 278.0731 43.42968 902.2627 0.564824 1.770119 13.32584 DQC 14
2010 0.093331 0.026211 735.4691 267.7885 33.74724 969.5104 0.548169 1.690085 13.27598 DQC 14
2009 0.045162 0.003278 799.4724 289.7781 41.93457 1047.316 0.552315 1.643037 13.05084 DQC 14
2008 0.026536 0.001022 900.5742 374.8236 57.70487 1217.693 0.567085 1.929302 12.84809 DQC 14
8
2007 0.211714 0.121282 380.0393 141.5971 24.03511 497.6012 0.588973 1.573126 13.92906 DQC 14
2012 0.239612 0.125697 27.78797 120.2395 31.05179 116.9757 0.529604 1.929611 14.83973 DRC 15
2011 0.257771 0.121889 41.51264 135.018 8.549401 167.9813 0.458711 2.185806 14.78504 DRC 15
2010 0.355304 0.18435 35.50968 91.29582 5.60871 121.1968 0.312483 2.659891 14.58568 DRC 15
2009 0.665285 0.500956 25.32781 95.2584 6.711261 113.875 0.288595 2.984614 14.41162 DRC 15
2008 0.255618 0.084276 34.18423 90.72155 3.634749 121.271 0.648458 1.415241 14.07055 DRC 15
2007 0.240486 0.121265 47.32471 85.14578 5.88589 126.5846 0.643064 1.67225 13.97233 DRC 15
2012 0.017248 -0.02631 87.03389 70.36608 6.368961 151.031 0.1523 3.524228 11.06561 DTT 16
2011 0.053563 -0.00509 70.7338 49.68285 8.461133 111.9555 0.113469 3.694729 11.49983 DTT 16
2010 0.053571 0.005856 87.10135 27.9006 15.27004 99.73191 0.17407 2.700936 11.84087 DTT 16
2009 0.03166 0.009679 77.31062 68.89327 10.68867 135.5152 0.080234 6.237782 11.18217 DTT 16
2008 0.111275 0.055108 93.65375 42.94267 7.105726 129.4907 0.049381 12.08938 11.62884 DTT 16
2007 0.072317 0.038724 43.13334 44.35388 8.886231 78.60099 0.04621 18.27063 10.91254 DTT 16
2012 0.014512 0.008202 28.28527 21.09743 44.20963 5.173062 0.868653 0.588629 13.43553 DXV 17
2011 0.02123 0.011371 34.6137 17.08215 45.14035 6.555499 0.853177 0.581973 13.28272 DXV 17
2010 0.05684 0.039184 43.17548 11.93138 47.10935 7.997507 0.820329 0.794087 13.30992 DXV 17
2009 0.081168 0.018066 65.47261 10.94716 38.61977 37.8 0.799548 1.924548 13.53275 DXV 17
2008 0.110326 0.021438 42.64343 18.49469 22.14952 38.9886 0.720703 2.621417 13.66332 DXV 17
2007 0.175117 0.025946 20.46219 9.711054 24.06654 6.106706 0.692072 1.282866 13.87656 DXV 17
2012 0.084389 0.008802 15.07158 242.756 58.11401 199.7136 0.619201 1.128373 14.26821 DTL 18
2011 0.187605 0.089765 25.00242 246.6807 55.27814 216.405 0.577883 1.295424 14.43212 DTL 18
2010 0.181729 0.095382 15.39325 364.5155 22.40329 357.5054 0.600137 1.36046 14.40811 DTL 18
2009 0.143534 0.090784 19.60263 328.6112 49.87434 298.3395 0.543292 1.704367 14.2423 DTL 18
2008 0.240136 0.096025 22.2485 156.7365 13.8455 165.1395 0.552087 1.654237 13.99871 DTL 18
2007 0.064768 0.039581 50.76729 377.755 172.4326 256.0898 0.775782 1.122996 13.15022 DTL 18
2012 0.272741 0.094141 58.24222 231.619 27.06167 262.7995 0.174594 4.259298 13.43169 EVE 19
2011 0.374207 0.177555 48.51217 273.6091 26.73924 295.382 0.184713 4.547337 13.5907 EVE 19
2010 0.356008 0.153079 55.05403 251.134 29.3527 276.8353 0.141573 6.671277 13.24197 EVE 19
2009 0.426395 0.204339 46.96611 195.3963 31.75066 210.6118 0.19363 3.98231 12.95676 EVE 19
2008 0.480485 0.221075 47.87204 122.346 37.57331 132.6447 0.301544 2.038756 12.72044 EVE 19
2007 0.279894 0.102504 42.82882 150.8678 136.7086 56.98801 0.438294 1.280535 12.38923 EVE 19
2012 0.155475 0.057902 21.50177 54.08363 8.621405 66.964 0.260096 2.60532 13.1861 GTA 20
2011 0.130937 0.052 32.46987 56.65107 13.49994 75.621 0.282522 2.343233 13.02071 GTA 20
2010 0.114841 0.061391 26.43515 83.58454 20.06135 89.95834 0.211368 2.987619 12.88381 GTA 20
2009 0.067255 0.042072 43.18365 112.7841 35.97413 119.9936 0.288032 2.140579 12.56502 GTA 20
2008 0.071207 0.039428 57.07873 146.2598 23.18817 180.1504 0.191687 2.779504 11.98433 GTA 20
2007 0.081211 0.074323 59.47228 136.9539 49.10274 147.3234 0.473558 1.145101 11.8029 GTA 20
2012 0.27593 0.156663 41.2922 139.7301 20.29575 160.7266 0.369094 1.932702 12.3514 GDT 21
2011 0.355528 0.207328 30.16232 147.012 15.6591 161.5152 0.237064 2.852403 12.29995 GDT 21
2010 0.337187 0.174651 32.47142 112.9359 15.06984 130.3375 0.275569 2.14302 12.07264 GDT 21
2009 0.328264 0.157303 51.01304 105.3166 10.6817 145.648 0.389202 1.434081 12.06835 GDT 21
2008 0.239253 0.115709 67.22122 116.0945 23.20643 160.1093 0.299158 1.635037 11.99347 GDT 21
2007 0.203096 0.144016 52.94911 103.0376 25.04307 130.9436 0.114342 4.520897 11.80416 GDT 21
9
2012 0.376973 0.111073 44.60022 70.58866 26.28369 88.90519 0.6201 1.173783 13.87283 GMC 22
2011 0.485396 0.108494 46.66437 83.46949 37.39943 92.73443 0.590551 1.242306 13.67128 GMC 22
2010 0.430246 0.112715 54.56601 68.49767 24.54086 98.52281 0.566848 1.233023 13.32756 GMC 22
2009 0.417674 0.164962 37.88651 72.39264 31.81455 78.4646 0.420603 1.358802 12.77703 GMC 22
2008 0.647051 0.092071 21.09612 52.4504 22.4246 51.12192 0.393816 1.274802 12.95817 GMC 22
2007 0.506762 0.078768 37.2508 38.70386 25.35309 50.60157 0.405502 1.625372 12.78243 GMC 22
2012 0.088339 0.01352 162.0168 107.7243 36.94358 232.7975 0.289875 1.863003 12.79358 HAP 23
2011 0.102304 0.014289 190.0097 96.31036 27.52361 258.7965 0.223636 2.41951 12.79226 HAP 23
2010 0.116468 0.073531 117.4921 70.98266 18.14361 170.3311 0.174908 2.896242 12.79676 HAP 23
2009 0.066639 0.067054 103.7855 98.67899 35.90698 166.5576 0.293988 1.912275 12.56213 HAP 23
2008 0.056619 -0.10002 54.76586 100.3935 39.29346 115.8659 0.354736 1.720243 12.67195 HAP 23
2007 0.036056 0.099464 82.27665 66.39987 44.34888 104.3276 0.306727 3.445905 12.2657 HAP 23
2012 0.139481 0.025986 28.88994 30.16471 11.04451 48.01013 0.662978 1.158641 15.27664 HMC 24
2011 0.150469 0.068445 23.34015 25.76791 12.15566 36.9524 0.712312 1.130498 15.66131 HMC 24
2010 0.12529 0.032401 23.17938 35.37202 8.292014 50.25939 0.72147 1.052162 15.28892 HMC 24
2009 0.08245 0.029782 27.77453 52.80059 8.119431 72.45569 0.669429 1.105002 14.84814 HMC 24
2008 0.153199 0.053005 8.497947 40.89535 5.92974 43.46355 0.646564 1.112826 15.27052 HMC 24
2007 0.182731 0.082607 14.75138 20.27521 3.705465 31.32112 0.579609 1.068911 14.84526 HMC 24
2012 0.13084 0.054363 35.63854 171.2875 37.61846 169.3076 0.547516 1.389445 16.64032 HPG 25
2011 0.166518 0.074001 38.79411 154.6602 22.94746 170.5068 0.545576 1.427147 16.69762 HPG 25
2010 0.17321 0.092348 46.88671 140.3574 27.75449 159.4896 0.547897 1.281857 16.47347 HPG 25
2009 0.216168 0.124053 39.67595 151.803 26.38786 165.0911 0.498339 1.184602 15.91026 HPG 25
2008 0.239278 0.152395 31.42499 93.49018 15.19061 109.7246 0.229475 3.06369 15.93954 HPG 25
2007 0.221449 0.13538 50.73585 123.3271 25.6564 148.4066 0.326779 2.431684 15.54591 HPG 25
2012 0.103541 0.135287 2.996166 53.78873 10.48155 46.30335 0.262599 1.703241 13.11126 HRC 26
2011 0.381014 0.206522 19.35095 66.23745 10.79462 74.79378 0.263717 1.380481 13.44214 HRC 26
2010 0.439359 0.189574 14.65049 83.68222 13.00195 85.33076 0.18258 1.393402 12.9283 HRC 26
2009 0.247035 0.149871 29.07824 49.08288 10.33248 67.82864 0.154984 1.872652 12.21921 HRC 26
2008 0.415963 0.227072 19.18297 57.05293 4.973668 71.26222 0.169311 2.396923 12.57755 HRC 26
2007 0.449989 0.32654 12.21484 52.8792 14.36139 50.73265 0.169238 2.77833 12.59814 HRC 26
2012 0.266959 0.069154 27.42223 64.72953 20.3632 71.78857 0.620787 0.967693 16.12685 HSG 27
2011 0.180272 0.027075 28.28415 103.4754 56.36737 75.39219 0.698648 0.880777 15.91549 HSG 27
2010 0.097729 0.048286 161.8701 413.9117 0 575.7818 0.656285 1.005326 13.9028 HSG 27
2009 0.177251 0.059364 62.38372 142.7591 27.21472 177.9281 0.656285 1.005326 14.85629 HSG 27
