Trụ sở làm việc khối nhà nước tỉnh Đồng Nai
+ Cọc bêtông cốt thép là loại cọc dùng phổ biến trong xây dựng các loại công
trình trên nền đất yếu.
+ Có khả năng tiếp thu được tải trọng lớn của công trình
+ Độ tin cậy cao,dễ kiểm tra chất lượng cọc
+ Sự làm việc tương hổ giữa đất và cọc đảm bảo
+ Trong qúa trình thi công không gây tiếng ồn làm ảnh hưởng các công trình
xung quanh.
+ Máy móc thiết bị thi công đơn giản, đang có nhiều và phổ biến ở địa
phương.
324 trang |
Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2502 | Lượt tải: 4
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Trụ sở làm việc khối nhà nước tỉnh Đồng Nai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sễ Û LAỉM VIE ÄC KHO ÁI NHAỉ NệễÙC TặNH ẹOÀNG NAI
SVTH : NGUYE ÃN TROẽNG SANG MSS V : 105105107 Trang : 111
PHUẽ LUẽC THUYEÁT MINH
TANG9 C654 COMB12 4.1 -38.74 -1.43 -2.89 -0 5.446 2.759
TANG9 C654 COMB13 0 -43.44 -2.15 -3.01 0.002 -6.674 -4.676
TANG9 C654 COMB13 4.1 -38.93 -2.15 -3.01 0.002 5.68 4.15
TANG9 C654 COMB14 0 -42.57 -1.72 -2.01 0 -4.444 -3.739
TANG9 C654 COMB14 4.1 -38.06 -1.72 -2.01 0 3.809 3.329
TANG9 C654 COMB15 0 -44.12 -1.85 -3.89 0 -8.626 -4.025
TANG9 C654 COMB15 4.1 -39.61 -1.85 -3.89 0 7.316 3.58
TANG9 C654 COMB16 0 -40.82 -1.51 -2.92 -0 -6.527 -3.498
TANG9 C654 COMB16 4.1 -36.31 -1.51 -2.92 -0 5.451 2.705
TANG9 C654 COMB17 0 -41.01 -2.24 -3.05 0.002 -6.806 -5.086
TANG9 C654 COMB17 4.1 -36.5 -2.24 -3.05 0.002 5.685 4.097
TANG9 C654 COMB18 0 -40.14 -1.81 -2.05 0 -4.575 -4.149
TANG9 C654 COMB18 4.1 -35.63 -1.81 -2.05 0 3.815 3.276
TANG9 C654 COMB19 0 -41.69 -1.94 -3.92 0 -8.758 -4.435
TANG9 C654 COMB19 4.1 -37.18 -1.94 -3.92 0 7.321 3.526
TANG8 C654 COMB1 0 -102.41 -3.1 -4.72 0 -7.909 -5.316
TANG8 C654 COMB1 3.1 -99 -3.1 -4.72 0 6.738 4.298
TANG8 C654 COMB2 0 -93.08 -2.8 -4.23 0 -7.129 -5.011
TANG8 C654 COMB2 3.1 -89.67 -2.8 -4.23 0 5.987 3.684
TANG8 C654 COMB3 0 -96.71 -2.8 -4.28 0 -7.119 -4.595
TANG8 C654 COMB3 3.1 -93.3 -2.8 -4.28 0 6.143 4.078
TANG8 C654 COMB4 0 -86.58 -1.91 -3.67 -0 -6.149 -3.269
TANG8 C654 COMB4 3.1 -83.17 -1.91 -3.67 -0 5.226 2.645
TANG8 C654 COMB5 0 -88.18 -3.09 -3.89 0.003 -6.521 -5.301
ẹOÀ AÙN TO ÁT NGHIEÄP KS XD KHOÙA 2005 GVHD : T.S . TRAÀN CHệễ NG
ẹEÀ TAỉI : TRUẽ Sễ Û LAỉM VIE ÄC KHO ÁI NHAỉ NệễÙC TặNH ẹOÀNG NAI
SVTH : NGUYE ÃN TROẽNG SANG MSS V : 105105107 Trang : 112
PHUẽ LUẽC THUYEÁT MINH
TANG8 C654 COMB5 3.1 -84.77 -3.09 -3.89 0.003 5.551 4.276
TANG8 C654 COMB6 0 -82.26 -2.4 -2.19 0 -3.675 -4.13
TANG8 C654 COMB6 3.1 -78.85 -2.4 -2.19 0 3.121 3.325
TANG8 C654 COMB7 0 -92.5 -2.59 -5.37 0 -8.994 -4.44
TANG8 C654 COMB7 3.1 -89.09 -2.59 -5.37 0 7.656 3.596
TANG8 C654 COMB8 0 -100.18 -2.51 -4.53 -0 -7.584 -4.299
TANG8 C654 COMB8 3.1 -96.77 -2.51 -4.53 -0 6.457 3.48
TANG8 C654 COMB9 0 -101.62 -3.57 -4.73 0.003 -7.919 -6.128
TANG8 C654 COMB9 3.1 -98.21 -3.57 -4.73 0.003 6.749 4.948
TANG8 C654 COMB10 0 -96.3 -2.96 -3.2 0 -5.358 -5.074
TANG8 C654 COMB10 3.1 -92.89 -2.96 -3.2 0 4.563 4.092
TANG8 C654 COMB11 0 -105.51 -3.13 -6.06 0 -10.145 -5.353
TANG8 C654 COMB11 3.1 -102.1 -3.13 -6.06 0 8.644 4.336
TANG8 C654 COMB12 0 -91.79 -2.24 -4.08 -0 -6.882 -4.024
TANG8 C654 COMB12 3.1 -88.38 -2.24 -4.08 -0 5.781 2.928
TANG8 C654 COMB13 0 -93.23 -3.31 -4.29 0.003 -7.217 -5.853
TANG8 C654 COMB13 3.1 -89.82 -3.31 -4.29 0.003 6.073 4.396
TANG8 C654 COMB14 0 -87.9 -2.69 -2.76 0 -4.656 -4.799
TANG8 C654 COMB14 3.1 -84.49 -2.69 -2.76 0 3.886 3.54
TANG8 C654 COMB15 0 -97.11 -2.86 -5.62 0 -9.443 -5.078
TANG8 C654 COMB15 3.1 -93.7 -2.86 -5.62 0 7.967 3.784
TANG8 C654 COMB16 0 -95.06 -2.24 -4.13 -0 -6.873 -3.65
TANG8 C654 COMB16 3.1 -91.65 -2.24 -4.13 -0 5.922 3.283
TANG8 C654 COMB17 0 -96.5 -3.3 -4.33 0.003 -7.208 -5.479
ẹOÀ AÙN TO ÁT NGHIEÄP KS XD KHOÙA 2005 GVHD : T.S . TRAÀN CHệễ NG
ẹEÀ TAỉI : TRUẽ Sễ Û LAỉM VIE ÄC KHO ÁI NHAỉ NệễÙC TặNH ẹOÀNG NAI
SVTH : NGUYE ÃN TROẽNG SANG MSS V : 105105107 Trang : 113
PHUẽ LUẽC THUYEÁT MINH
TANG8 C654 COMB17 3.1 -93.09 -3.3 -4.33 0.003 6.214 4.751
TANG8 C654 COMB18 0 -91.17 -2.68 -2.8 0 -4.647 -4.425
TANG8 C654 COMB18 3.1 -87.76 -2.68 -2.8 0 4.027 3.894
TANG8 C654 COMB19 0 -100.39 -2.85 -5.66 0 -9.434 -4.704
TANG8 C654 COMB19 3.1 -96.98 -2.85 -5.66 0 8.108 4.139
TANG7 C654 COMB1 0 -168.42 -4.16 -11.87 0 -19.593 -7.15
TANG7 C654 COMB1 3.1 -163.31 -4.16 -11.87 0 17.191 5.737
TANG7 C654 COMB2 0 -156.4 -3.77 -10.69 0 -17.545 -6.189
TANG7 C654 COMB2 3.1 -151.28 -3.77 -10.69 0 15.599 5.501
TANG7 C654 COMB3 0 -154.21 -3.74 -10.69 0 -17.765 -6.733
TANG7 C654 COMB3 3.1 -149.1 -3.74 -10.69 0 15.382 4.868
TANG7 C654 COMB4 0 -140.26 -2.53 -9.19 -0.01 -15.187 -4.344
TANG7 C654 COMB4 3.1 -135.14 -2.53 -9.19 -0.01 13.316 3.499
TANG7 C654 COMB5 0 -144.1 -4.17 -9.83 0.009 -16.234 -7.185
TANG7 C654 COMB5 3.1 -138.99 -4.17 -9.83 0.009 14.249 5.755
TANG7 C654 COMB6 0 -129.63 -3.26 -5.06 0 -8.271 -5.619
TANG7 C654 COMB6 3.1 -124.51 -3.26 -5.06 0 7.407 4.488
TANG7 C654 COMB7 0 -154.73 -3.44 -13.97 0 -23.15 -5.91
TANG7 C654 COMB7 3.1 -149.62 -3.44 -13.97 0 20.159 4.766
TANG7 C654 COMB8 0 -164.07 -3.34 -11.34 -0.01 -18.734 -5.733
TANG7 C654 COMB8 3.1 -158.95 -3.34 -11.34 -0.01 16.43 4.611
TANG7 C654 COMB9 0 -167.53 -4.82 -11.92 0.008 -19.676 -8.29
TANG7 C654 COMB9 3.1 -162.41 -4.82 -11.92 0.008 17.27 6.641
TANG7 C654 COMB10 0 -154.5 -3.99 -7.62 0 -12.509 -6.881
ẹOÀ AÙN TO ÁT NGHIEÄP KS XD KHOÙA 2005 GVHD : T.S . TRAÀN CHệễ NG
ẹEÀ TAỉI : TRUẽ Sễ Û LAỉM VIE ÄC KHO ÁI NHAỉ NệễÙC TặNH ẹOÀNG NAI
SVTH : NGUYE ÃN TROẽNG SANG MSS V : 105105107 Trang : 114
PHUẽ LUẽC THUYEÁT MINH
TANG7 C654 COMB10 3.1 -149.38 -3.99 -7.62 0 11.112 5.501
TANG7 C654 COMB11 0 -177.1 -4.16 -15.64 0 -25.9 -7.142
TANG7 C654 COMB11 3.1 -171.98 -4.16 -15.64 0 22.588 5.751
TANG7 C654 COMB12 0 -153.25 -2.99 -10.29 -0.01 -16.891 -4.868
TANG7 C654 COMB12 3.1 -148.13 -2.99 -10.29 -0.01 14.998 4.399
TANG7 C654 COMB13 0 -156.71 -4.47 -10.86 0.008 -17.833 -7.425
TANG7 C654 COMB13 3.1 -151.59 -4.47 -10.86 0.008 15.837 6.429
TANG7 C654 COMB14 0 -143.68 -3.65 -6.56 0 -10.666 -6.015
TANG7 C654 COMB14 3.1 -138.56 -3.65 -6.56 0 9.679 5.289
TANG7 C654 COMB15 0 -166.27 -3.81 -14.58 0 -24.057 -6.277
TANG7 C654 COMB15 3.1 -161.16 -3.81 -14.58 0 21.156 5.539
TANG7 C654 COMB16 0 -151.28 -2.96 -10.29 -0.01 -17.089 -5.358
TANG7 C654 COMB16 3.1 -146.16 -2.96 -10.29 -0.01 14.802 3.829
TANG7 C654 COMB17 0 -154.74 -4.44 -10.86 0.008 -18.031 -7.915
TANG7 C654 COMB17 3.1 -149.62 -4.44 -10.86 0.008 15.641 5.859
TANG7 C654 COMB18 0 -141.71 -3.62 -6.56 0 -10.864 -6.506
TANG7 C654 COMB18 3.1 -136.59 -3.62 -6.56 0 9.483 4.719
TANG7 C654 COMB19 0 -164.31 -3.79 -14.59 0 -24.255 -6.767
TANG7 C654 COMB19 3.1 -159.19 -3.79 -14.59 0 20.96 4.969
TANG6 C654 COMB1 0 -235.24 -3.89 -9.61 0 -16.478 -6.774
TANG6 C654 COMB1 3.1 -230.13 -3.89 -9.61 0 13.32 5.283
TANG6 C654 COMB2 0 -214.77 -3.51 -8.58 0 -14.789 -6.403
TANG6 C654 COMB2 3.1 -209.66 -3.51 -8.58 0 11.822 4.482
TANG6 C654 COMB3 0 -218.11 -3.51 -8.7 0 -14.849 -5.829
ẹOÀ AÙN TO ÁT NGHIEÄP KS XD KHOÙA 2005 GVHD : T.S . TRAÀN CHệễ NG
ẹEÀ TAỉI : TRUẽ Sễ Û LAỉM VIE ÄC KHO ÁI NHAỉ NệễÙC TặNH ẹOÀNG NAI
SVTH : NGUYE ÃN TROẽNG SANG MSS V : 105105107 Trang : 115
PHUẽ LUẽC THUYEÁT MINH
TANG6 C654 COMB3 3.1 -213 -3.51 -8.7 0 12.135 5.062
TANG6 C654 COMB4 0 -194.37 -2.34 -7.38 -0.01 -12.642 -4.063
TANG6 C654 COMB4 3.1 -189.26 -2.34 -7.38 -0.01 10.224 3.185
TANG6 C654 COMB5 0 -200.9 -3.92 -7.97 0.01 -13.668 -6.839
TANG6 C654 COMB5 3.1 -195.79 -3.92 -7.97 0.01 11.043 5.326
TANG6 C654 COMB6 0 -175.8 -3.07 -3.3 0 -5.426 -5.339
TANG6 C654 COMB6 3.1 -170.68 -3.07 -3.3 0 4.799 4.168
TANG6 C654 COMB7 0 -219.48 -3.2 -12.05 0 -20.883 -5.563
TANG6 C654 COMB7 3.1 -214.37 -3.2 -12.05 0 16.468 4.343
TANG6 C654 COMB8 0 -228.55 -3.1 -9.15 -0.01 -15.684 -5.392
TANG6 C654 COMB8 3.1 -223.43 -3.1 -9.15 -0.01 12.683 4.217
TANG6 C654 COMB9 0 -234.42 -4.53 -9.69 0.009 -16.608 -7.891
TANG6 C654 COMB9 3.1 -229.31 -4.53 -9.69 0.009 13.42 6.144
TANG6 C654 COMB10 0 -211.82 -3.76 -5.48 0 -9.19 -6.54
TANG6 C654 COMB10 3.1 -206.71 -3.76 -5.48 0 7.8 5.101
TANG6 C654 COMB11 0 -251.14 -3.87 -13.36 0 -23.101 -6.742
TANG6 C654 COMB11 3.1 -246.03 -3.87 -13.36 0 18.302 5.26
TANG6 C654 COMB12 0 -210.12 -2.76 -8.23 -0.01 -14.164 -5.058
TANG6 C654 COMB12 3.1 -205.01 -2.76 -8.23 -0.01 11.335 3.496
TANG6 C654 COMB13 0 -216 -4.19 -8.76 0.009 -15.087 -7.557
TANG6 C654 COMB13 3.1 -210.88 -4.19 -8.76 0.009 12.072 5.423
TANG6 C654 COMB14 0 -193.4 -3.42 -4.56 0 -7.67 -6.207
TANG6 C654 COMB14 3.1 -188.29 -3.42 -4.56 0 6.452 4.381
TANG6 C654 COMB15 0 -232.72 -3.53 -12.43 0 -21.581 -6.408
ẹOÀ AÙN TO ÁT NGHIEÄP KS XD KHOÙA 2005 GVHD : T.S . TRAÀN CHệễ NG
ẹEÀ TAỉI : TRUẽ Sễ Û LAỉM VIE ÄC KHO ÁI NHAỉ NệễÙC TặNH ẹOÀNG NAI
SVTH : NGUYE ÃN TROẽNG SANG MSS V : 105105107 Trang : 116
PHUẽ LUẽC THUYEÁT MINH
TANG6 C654 COMB15 3.1 -227.6 -3.53 -12.43 0 16.954 4.539
TANG6 C654 COMB16 0 -213.13 -2.76 -8.33 -0.01 -14.218 -4.542
TANG6 C654 COMB16 3.1 -208.01 -2.76 -8.33 -0.01 11.616 4.018
TANG6 C654 COMB17 0 -219 -4.19 -8.87 0.009 -15.141 -7.041
TANG6 C654 COMB17 3.1 -213.89 -4.19 -8.87 0.009 12.353 5.945
TANG6 C654 COMB18 0 -196.41 -3.42 -4.66 0 -7.724 -5.691
TANG6 C654 COMB18 3.1 -191.29 -3.42 -4.66 0 6.734 4.902
TANG6 C654 COMB19 0 -235.72 -3.53 -12.54 0 -21.635 -5.892
TANG6 C654 COMB19 3.1 -230.61 -3.53 -12.54 0 17.236 5.06
TANG5 C654 COMB1 0 -297.53 -3.72 -8.09 0 -13.455 -6.444
TANG5 C654 COMB1 3.1 -292.42 -3.72 -8.09 0 11.638 5.089
TANG5 C654 COMB2 0 -273.97 -3.37 -7.27 0 -12.052 -5.561
TANG5 C654 COMB2 3.1 -268.86 -3.37 -7.27 0 10.484 4.892
TANG5 C654 COMB3 0 -272.84 -3.34 -7.27 0 -12.119 -6.064
TANG5 C654 COMB3 3.1 -267.73 -3.34 -7.27 0 10.403 4.293
TANG5 C654 COMB4 0 -244.59 -2.23 -6.16 -0.01 -10.251 -3.85
TANG5 C654 COMB4 3.1 -239.48 -2.23 -6.16 -0.01 8.836 3.055
TANG5 C654 COMB5 0 -253.97 -3.75 -6.73 0.011 -11.195 -6.499
TANG5 C654 COMB5 3.1 -248.85 -3.75 -6.73 0.011 9.662 5.125
TANG5 C654 COMB6 0 -216.29 -2.93 -2.17 0 -3.544 -5.073
TANG5 C654 COMB6 3.1 -211.18 -2.93 -2.17 0 3.177 4.008
TANG5 C654 COMB7 0 -282.27 -3.05 -10.72 0 -17.902 -5.276
TANG5 C654 COMB7 3.1 -277.16 -3.05 -10.72 0 15.321 4.172
TANG5 C654 COMB8 0 -288.49 -2.96 -7.67 -0.01 -12.757 -5.125
ẹOÀ AÙN TO ÁT NGHIEÄP KS XD KHOÙA 2005 GVHD : T.S . TRAÀN CHệễ NG
ẹEÀ TAỉI : TRUẽ Sễ Û LAỉM VIE ÄC KHO ÁI NHAỉ NệễÙC TặNH ẹOÀNG NAI
SVTH : NGUYE ÃN TROẽNG SANG MSS V : 105105107 Trang : 117
PHUẽ LUẽC THUYEÁT MINH
TANG5 C654 COMB8 3.1 -283.37 -2.96 -7.67 -0.01 11.027 4.058
TANG5 C654 COMB9 0 -296.92 -4.33 -8.19 0.01 -13.607 -7.509
TANG5 C654 COMB9 3.1 -291.81 -4.33 -8.19 0.01 11.771 5.921
TANG5 C654 COMB10 0 -263.01 -3.59 -4.08 0 -6.721 -6.226
TANG5 C654 COMB10 3.1 -257.9 -3.59 -4.08 0 5.934 4.915
TANG5 C654 COMB11 0 -322.4 -3.7 -11.78 0 -19.643 -6.409
TANG5 C654 COMB11 3.1 -317.28 -3.7 -11.78 0 16.864 5.063
TANG5 C654 COMB12 0 -267.29 -2.65 -6.93 -0.01 -11.494 -4.33
TANG5 C654 COMB12 3.1 -262.17 -2.65 -6.93 -0.01 9.989 3.88
TANG5 C654 COMB13 0 -275.72 -4.02 -7.44 0.01 -12.344 -6.714
TANG5 C654 COMB13 3.1 -270.61 -4.02 -7.44 0.01 10.732 5.743
TANG5 C654 COMB14 0 -241.81 -3.28 -3.34 0 -5.458 -5.431
TANG5 C654 COMB14 3.1 -236.7 -3.28 -3.34 0 4.896 4.738
TANG5 C654 COMB15 0 -301.2 -3.39 -11.03 0 -18.38 -5.613
TANG5 C654 COMB15 3.1 -296.08 -3.39 -11.03 0 15.826 4.886
TANG5 C654 COMB16 0 -266.27 -2.62 -6.93 -0.01 -11.555 -4.783
TANG5 C654 COMB16 3.1 -261.15 -2.62 -6.93 -0.01 9.916 3.341
TANG5 C654 COMB17 0 -274.7 -3.99 -7.44 0.01 -12.405 -7.167
TANG5 C654 COMB17 3.1 -269.59 -3.99 -7.44 0.01 10.659 5.204
TANG5 C654 COMB18 0 -240.79 -3.25 -3.34 0 -5.519 -5.884
TANG5 C654 COMB18 3.1 -235.68 -3.25 -3.34 0 4.823 4.199
TANG5 C654 COMB19 0 -300.18 -3.36 -11.03 0 -18.441 -6.066
TANG5 C654 COMB19 3.1 -295.06 -3.36 -11.03 0 15.753 4.346
TANG4 C654 COMB1 0 -366.23 -4.14 -12.91 0 -20.344 -6.852
ẹOÀ AÙN TO ÁT NGHIEÄP KS XD KHOÙA 2005 GVHD : T.S . TRAÀN CHệễ NG
ẹEÀ TAỉI : TRUẽ Sễ Û LAỉM VIE ÄC KHO ÁI NHAỉ NệễÙC TặNH ẹOÀNG NAI
SVTH : NGUYE ÃN TROẽNG SANG MSS V : 105105107 Trang : 118
PHUẽ LUẽC THUYEÁT MINH
TANG4 C654 COMB1 3.1 -359.41 -4.14 -12.91 0 19.669 5.982
TANG4 C654 COMB2 0 -334.6 -3.7 -11.54 0 -18.257 -6.454
TANG4 C654 COMB2 3.1 -327.78 -3.7 -11.54 0 17.519 5.007
TANG4 C654 COMB3 0 -337.88 -3.77 -11.64 0 -18.316 -5.903
TANG4 C654 COMB3 3.1 -331.06 -3.77 -11.64 0 17.758 5.781
TANG4 C654 COMB4 0 -299.79 -2.48 -9.75 -0.02 -15.386 -4.07
TANG4 C654 COMB4 3.1 -292.97 -2.48 -9.75 -0.02 14.842 3.608
TANG4 C654 COMB5 0 -312.82 -4.16 -10.79 0.018 -17.036 -6.915
TANG4 C654 COMB5 3.1 -306 -4.16 -10.79 0.018 16.402 5.989
TANG4 C654 COMB6 0 -257.02 -3.25 -2.23 0 -2.893 -5.372
TANG4 C654 COMB6 3.1 -250.2 -3.25 -2.23 0 4.033 4.702
TANG4 C654 COMB7 0 -355.58 -3.39 -18.3 0 -29.529 -5.614
TANG4 C654 COMB7 3.1 -348.76 -3.39 -18.3 0 27.211 4.895
TANG4 C654 COMB8 0 -354.38 -3.3 -12.18 -0.02 -19.188 -5.436
TANG4 C654 COMB8 3.1 -347.56 -3.3 -12.18 -0.02 18.562 4.793
TANG4 C654 COMB9 0 -366.1 -4.82 -13.11 0.017 -20.673 -7.997
TANG4 C654 COMB9 3.1 -359.28 -4.82 -13.11 0.017 19.966 6.935
TANG4 C654 COMB10 0 -315.89 -3.99 -5.41 0 -7.944 -6.607
TANG4 C654 COMB10 3.1 -309.07 -3.99 -5.41 0 8.834 5.777
TANG4 C654 COMB11 0 -404.59 -4.12 -19.87 0 -31.917 -6.825
TANG4 C654 COMB11 3.1 -397.77 -4.12 -19.87 0 29.694 5.951
TANG4 C654 COMB12 0 -325.9 -2.9 -10.95 -0.02 -17.309 -5.077
TANG4 C654 COMB12 3.1 -319.08 -2.9 -10.95 -0.02 16.628 3.915
TANG4 C654 COMB13 0 -337.63 -4.42 -11.88 0.016 -18.795 -7.638
ẹOÀ AÙN TO ÁT NGHIEÄP KS XD KHOÙA 2005 GVHD : T.S . TRAÀN CHệễ NG
ẹEÀ TAỉI : TRUẽ Sễ Û LAỉM VIE ÄC KHO ÁI NHAỉ NệễÙC TặNH ẹOÀNG NAI
SVTH : NGUYE ÃN TROẽNG SANG MSS V : 105105107 Trang : 119
PHUẽ LUẽC THUYEÁT MINH
TANG4 C654 COMB13 3.1 -330.81 -4.42 -11.88 0.016 18.031 6.058
TANG4 C654 COMB14 0 -287.42 -3.6 -4.18 0 -6.066 -6.249
TANG4 C654 COMB14 3.1 -280.6 -3.6 -4.18 0 6.9 4.899
TANG4 C654 COMB15 0 -376.12 -3.72 -18.64 0 -30.038 -6.467
TANG4 C654 COMB15 3.1 -369.3 -3.72 -18.64 0 27.76 5.074
TANG4 C654 COMB16 0 -328.86 -2.97 -11.03 -0.02 -17.362 -4.581
TANG4 C654 COMB16 3.1 -322.04 -2.97 -11.03 -0.02 16.843 4.611
TANG4 C654 COMB17 0 -340.58 -4.48 -11.97 0.016 -18.848 -7.142
TANG4 C654 COMB17 3.1 -333.76 -4.48 -11.97 0.016 18.246 6.754
TANG4 C654 COMB18 0 -290.37 -3.66 -4.27 0 -6.119 -5.753
TANG4 C654 COMB18 3.1 -283.55 -3.66 -4.27 0 7.115 5.596
TANG4 C654 COMB19 0 -379.07 -3.79 -18.73 0 -30.091 -5.971
TANG4 C654 COMB19 3.1 -372.25 -3.79 -18.73 0 27.975 5.77
TANG3 C654 COMB1 0 -437.74 -6.54 -11.72 0 -20.357 -11.316
TANG3 C654 COMB1 3.1 -429.22 -6.54 -11.72 0 15.964 8.952
TANG3 C654 COMB2 0 -402.23 -5.92 -10.49 0 -18.18 -9.641
TANG3 C654 COMB2 3.1 -393.71 -5.92 -10.49 0 14.335 8.708
TANG3 C654 COMB3 0 -401.5 -5.86 -10.53 0 -18.338 -10.733
TANG3 C654 COMB3 3.1 -392.97 -5.86 -10.53 0 14.309 7.421
TANG3 C654 COMB4 0 -356.83 -3.94 -8.66 -0.04 -15.101 -6.775
TANG3 C654 COMB4 3.1 -348.3 -3.94 -8.66 -0.04 11.742 5.442
TANG3 C654 COMB5 0 -375 -6.51 -9.94 0.037 -17.252 -11.304
TANG3 C654 COMB5 3.1 -366.47 -6.51 -9.94 0.037 13.564 8.882
TANG3 C654 COMB6 0 -293.84 -5.1 0.19 0 0.865 -8.825
ẹOÀ AÙN TO ÁT NGHIEÄP KS XD KHOÙA 2005 GVHD : T.S . TRAÀN CHệễ NG
ẹEÀ TAỉI : TRUẽ Sễ Û LAỉM VIE ÄC KHO ÁI NHAỉ NệễÙC TặNH ẹOÀNG NAI
SVTH : NGUYE ÃN TROẽNG SANG MSS V : 105105107 Trang : 120
PHUẽ LUẽC THUYEÁT MINH
TANG3 C654 COMB6 3.1 -285.31 -5.1 0.19 0 0.271 6.991
TANG3 C654 COMB7 0 -437.99 -5.35 -18.79 0 -33.218 -9.254
TANG3 C654 COMB7 3.1 -429.46 -5.35 -18.79 0 25.035 7.334
TANG3 C654 COMB8 0 -422.38 -5.25 -10.9 -0.03 -18.971 -9.05
TANG3 C654 COMB8 3.1 -413.86 -5.25 -10.9 -0.03 14.813 7.225
TANG3 C654 COMB9 0 -438.74 -7.56 -12.05 0.033 -20.907 -13.126
TANG3 C654 COMB9 3.1 -430.21 -7.56 -12.05 0.033 16.452 10.321
TANG3 C654 COMB10 0 -365.69 -6.29 -2.93 0 -4.602 -10.895
TANG3 C654 COMB10 3.1 -357.17 -6.29 -2.93 0 4.489 8.619
TANG3 C654 COMB11 0 -495.43 -6.52 -20.02 0 -35.277 -11.281
TANG3 C654 COMB11 3.1 -486.9 -6.52 -20.02 0 26.776 8.927
TANG3 C654 COMB12 0 -390.42 -4.69 -9.79 -0.03 -17.012 -7.543
TANG3 C654 COMB12 3.1 -381.9 -4.69 -9.79 -0.03 13.347 7.005
TANG3 C654 COMB13 0 -406.78 -7.01 -10.95 0.033 -18.948 -11.618
TANG3 C654 COMB13 3.1 -398.25 -7.01 -10.95 0.033 14.986 10.102
TANG3 C654 COMB14 0 -333.73 -5.74 -1.83 0 -2.642 -9.388
TANG3 C654 COMB14 3.1 -325.21 -5.74 -1.83 0 3.023 8.399
TANG3 C654 COMB15 0 -463.47 -5.96 -18.91 0 -33.317 -9.774
TANG3 C654 COMB15 3.1 -454.94 -5.96 -18.91 0 25.31 8.708
TANG3 C654 COMB16 0 -389.76 -4.64 -9.83 -0.03 -17.153 -8.526
TANG3 C654 COMB16 3.1 -381.24 -4.64 -9.83 -0.03 13.323 5.847
TANG3 C654 COMB17 0 -406.12 -6.95 -10.98 0.033 -19.089 -12.601
TANG3 C654 COMB17 3.1 -397.59 -6.95 -10.98 0.033 14.963 8.944
TANG3 C654 COMB18 0 -333.07 -5.68 -1.87 0 -2.784 -10.37
ẹOÀ AÙN TO ÁT NGHIEÄP KS XD KHOÙA 2005 GVHD : T.S . TRAÀN CHệễ NG
ẹEÀ TAỉI : TRUẽ Sễ Û LAỉM VIE ÄC KHO ÁI NHAỉ NệễÙC TặNH ẹOÀNG NAI
SVTH : NGUYE ÃN TROẽNG SANG MSS V : 105105107 Trang : 121
PHUẽ LUẽC THUYEÁT MINH
TANG3 C654 COMB18 3.1 -324.55 -5.68 -1.87 0 2.999 7.241
TANG3 C654 COMB19 0 -462.81 -5.91 -18.95 0 -33.459 -10.756
TANG3 C654 COMB19 3.1 -454.28 -5.91 -18.95 0 25.287 7.55
TANG2 C654 COMB1 0 -507.46 -2.72 -4.44 0 -10.24 -6.704
TANG2 C654 COMB1 4.7 -494.53 -2.72 -4.44 0 10.638 6.098
TANG2 C654 COMB2 0 -464.4 -2.41 -3.98 0 -9.231 -6.304
TANG2 C654 COMB2 4.7 -451.47 -2.41 -3.98 0 9.491 5.036
TANG2 C654 COMB3 0 -467.91 -2.48 -3.99 0 -9.198 -5.739
TANG2 C654 COMB3 4.7 -454.98 -2.48 -3.99 0 9.569 5.924
TANG2 C654 COMB4 0 -412.91 -1.66 -3.07 -0.05 -7.033 -3.978
TANG2 C654 COMB4 4.7 -399.98 -1.66 -3.07 -0.05 7.4 3.807
TANG2 C654 COMB5 0 -436.74 -2.68 -4 0.046 -9.344 -6.696
TANG2 C654 COMB5 4.7 -423.82 -2.68 -4 0.046 9.446 5.911
TANG2 C654 COMB6 0 -329.28 -2.12 1.52 0 5.306 -5.203
TANG2 C654 COMB6 4.7 -316.36 -2.12 1.52 0 -1.857 4.741
TANG2 C654 COMB7 0 -520.37 -2.22 -8.59 0 -21.683 -5.471
TANG2 C654 COMB7 4.7 -507.44 -2.22 -8.59 0 18.703 4.976
TANG2 C654 COMB8 0 -488.47 -2.21 -3.93 -0.04 -8.995 -5.345
TANG2 C654 COMB8 4.7 -475.54 -2.21 -3.93 -0.04 9.495 5.027
TANG2 C654 COMB9 0 -509.92 -3.13 -4.77 0.042 -11.075 -7.791
TANG2 C654 COMB9 4.7 -497 -3.13 -4.77 0.042 11.337 6.921
TANG2 C654 COMB10 0 -413.21 -2.62 0.2 0 2.11 -6.447
TANG2 C654 COMB10 4.7 -400.28 -2.62 0.2 0 1.164 5.868
TANG2 C654 COMB11 0 -585.19 -2.72 -8.9 0 -22.18 -6.688
ẹOÀ AÙN TO ÁT NGHIEÄP KS XD KHOÙA 2005 GVHD : T.S . TRAÀN CHệễ NG
ẹEÀ TAỉI : TRUẽ Sễ Û LAỉM VIE ÄC KHO ÁI NHAỉ NệễÙC TặNH ẹOÀNG NAI
SVTH : NGUYE ÃN TROẽNG SANG MSS V : 105105107 Trang : 122
PHUẽ LUẽC THUYEÁT MINH
