Ðặc điểm sinh học của một số loài cá bống phân bố ở tỉnh Sóc Trăng
          
        
            
               
            
 
            
                
                    Sức sinh sản cá bống tượng được tính trên 1 mẫu trứng giai đoạn IV ở tháng 4 
khá cao. Đây là loài có giá trị kinh tế cao, nên cần có thời gian nghiên cứu dài 
hơn để xác định đúng mùa vụ sinh sản. Qua đó sẽ có những biện pháp bảo vệ đàn 
cá con để từ đó định hướng phát triển nguồn lợi cá bống tượng trong thời gian tới. 
Sức sinh tuyệt đối 12551trứng/cá cái, sức sinh sản tương đối 190trứng/g với trọng 
lượng thân 65,91g
                
              
                                            
                                
            
 
            
                 97 trang
97 trang | 
Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3152 | Lượt tải: 1 
              
            Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ðặc điểm sinh học của một số loài cá bống phân bố ở tỉnh Sóc Trăng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0.19 1.08 1.23 2 
Do lồi Oxyeleotris marmorata là lồi khĩ tìm và cũng là lồi cĩ giá trị kinh tế 
nên chỉ thu được ở tháng 4 với 3 mẫu. Từ kết quả phân tích cho thấy hệ số thành 
thục (GSI) cá bống tượng ở thủy vực Sĩc Trăng với con cái là 1,97, con đực rất 
thấp chỉ cĩ 0,19. Riêng hệ số tích lũy năng lượng tương đối thấp trung bình là 
1,15% và chỉ xác định được giai đoạn II, IV. Tuy nhiên chỉ thu được 1 đợt và do 
số mẫu quá ít nên khơng dự đốn được mùa vụ sinh sản của lồi. 
4.4.4 Cá bống dừa 
50 
Bảng 4.21: Chỉ số thành thục (GSI) và hệ số tích lũy năng lượng (HIS) cá bống 
dừa 
GSI-Cái GSI-ðực HSI 
Tháng 
TB Std TB Std TB Std 
Số mẫu 
1 9.04 0 0.59 0.11 1.91 1.01 4 
2 0 - 0.79 0.82 2.19 1.88 3 
3 1.25 1.29 0.21 0.13 1.86 0.40 14 
4 2.72 3.57 0.68 0.37 2.34 0.96 15 
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
1 2 3 4
Tháng
H
S
I (
%
)
Hình 4.36: Tỷ lệ hệ số tích lũy năng lượng (HSI) cá bống dừa 
Kết quả phân tích mẫu các khu vực ven biển Sĩc Trăng cho thấy chỉ số thành thục 
(GSI) cá bống dừa tương đối biến động (0,1 – 10,68) và cao nhất là tháng 1, trọng 
lượng tuyến sinh dục khơng cao (0,02 – 2) so với trọng lượng cơ thể (2,46 – 
58,21). Hệ số tích lũy năng lượng của lồi Oxyeleotris urophthalmus tương đối 
tăng nhưng khơng liên tục và cao nhất là 2,28 ở tháng 4. Qua đĩ cho thấy cá ở 
giai đoạn sinh sản giảm dần qua các tháng từ tháng 1 đến tháng 4. 
4.4.5 Cá bống cát 
Bảng 4.22: Chỉ số thành thục (GSI) và hệ số tích lũy năng lượng (HIS) cá bống 
cát 
GSI-Cái GSI-ðực HSI 
Tháng 
TB Std TB Std TB Std 
Số mẫu 
1 - - 0.54 0.06 1.43 0.77 3 
2 - - 0.27 0.05 3.21 1.00 5 
3 3.36 4.23 0.14 0.04 1.91 0.95 14 
4 8.29 1.96 0.37 0.07 3.21 1.31 34 
51 
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
1 2 3 4
Tháng
H
S
I (
%
)
Hình 4.37: Tỷ lệ hệ số tích lũy năng lượng (HSI) cá bống cát 
Lồi Glossogobius giuris ở các thủy vực Sĩc Trăng được xác định trong 4 tháng 
thu mẫu. Kết quả cho thấy chỉ số thành thục cá bống cát ở con cái chỉ cĩ ở 2 
tháng nhưng tăng liên tục với khối lượng tuyến sinh dục từ 0,03g – 1,14g và trọng 
lượng cơ thể là 2,03g – 56,23g, cịn con đực thì tương đối ổn định. Hệ số tích lũy 
năng lượng của lồi thì thấp trong tháng 1, cịn từ tháng 2 đến tháng 4 thì tương 
đối cao, thể hiện cá đã bắt đầu vào giai đoạn sinh sản nhưng khơng nhiều. 
4.4.6 Cá bống sao 
Bảng 4.23: Chỉ số thành thục (GSI) và hệ số tích lũy năng lượng (HIS) cá bống 
sao 
GSI-Cái GSI-ðực HSI 
Tháng 
TB Std TB Std TB Std 
Số mẫu 
1 2.67 1.38 0.76 0.32 4.33 2.12 13 
2 3.29 2.72 0.43 0 4.68 2.47 3 
3 1.92 1.20 0.43 0 9.89 3.00 3 
4 2.87 1.96 1.26 1.44 3.85 1.78 8 
52 
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
1 2 3 4
Tháng
G
S
I (
%
) GSI-Cái
GSI-ðực
Hình 4.38: Tỷ lệ hệ số thành thục (GSI) cá bống sao 
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
1 2 3 4
Tháng
H
SI
 (
%
)
Hình 4.39: Tỷ lệ hệ số tích lũy năng lượng (HSI) cá bống sao 
Nhìn chung hệ số thành thục của lồi Boleophthalmus boddarti tương đối tăng 
nhưng khơng đều qua các tháng, cả con đực và con cái đều tăng qua 4 tháng. Cịn 
hệ số tích lũy năng lượng thì tương đối cao và tăng liên tục từ tháng 1 đến tháng 
3, nhưng đến tháng 4 thì giảm đáng kể, cịn hệ số GSI từ tháng 3 đến tháng 4 thì 
tăng, điều đĩ cho thấy cá bắt đầu vào giai đoạn sinh sản từ tháng 4 nhưng khơng 
đồng loạt. 
4.4.7 Cá bống kèo 
Bảng 4.24: Tỷ lệ hệ số thành thục (GSI) và hệ số tích lũy năng lượng (HIS) cá 
bống kèo 
GSI-Cái GSI-ðực HSI 
Tháng 
TB Std TB Std TB Std 
Số mẫu 
1 0.25 - 0.23 0.03 10.40 1.46 6 
2 - - - - - - - 
3 0.24 0.04 0.19 0 11.02 4.12 5 
4 0.29 0.07 0.19 0.05 11.95 1.22 19 
53 
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
 1 3 4
Tháng
G
S
I (
%
)
GSI-Cái
GSI-ðực
Hình 4.40: Tỷ lệ hệ số thành thục (GSI) cá bống kèo 
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
 1 3 4
Tháng
H
SI
 (
%
)
Hình 4.41: Tỷ lệ hệ số tích lũy năng lượng (HSI) cá bống kèo 
Cá bống kèo là lồi cĩ trọng lượng gan tương đối lớn, tương đương hệ số tích lũy 
năng lượng của lồi cao, và cũng từ kết quả cho thấy hệ số tích lũy năng lượng 
tăng liên tục qua các tháng, cao nhất là tháng 4, nhưng khơng nhiều. Hệ số thành 
thục thì ít biến động, vì khối lượng tuyến sinh dục tương đối thấp dao động từ 
0,02g – 0,06g so với trọng lượng cơ thể (6,89g – 26,65g). Qua đĩ cho thấy cá 
chưa vào giai đoạn sinh sản. 
4.4.8 Cá bống kèo vảy to 
54 
Bảng 4.25: Chỉ số thành thục (GSI) và hệ số tích lũy năng lượng (HIS) cá bống 
kèo vảy to 
GSI-Cái GSI-ðực HSI 
Tháng 
TB Std TB Std TB Std 
Số mẫu 
1 - - 0.38 0.08 4.01 0.30 2 
2 - - 0.31 0 6.91 1.92 5 
3 0.47 0 0.23 0.07 8.19 3 4 
4 0.60 0.11 0.58 0.19 7.49 2.12 14 
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
1 2 3 4
Tháng
H
SI
 (
%
)
Hình 4.42: Tỷ lệ hệ số tích lũy năng lượng (HSI) cá bống kèo vảy to 
Qua kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ số thành thục cá bống kèo vảy to ở con đực 
tương đối biến động (0,16 – 0,99), riêng con cái chỉ thu được ở tháng 3 và 4 tăng 
đáng kể. Cũng như cá bống kèo, cá bống kèo vảy to là lồi cĩ trọng lượng gan 
tương đối cao, hệ số tích lũy năng lượng của lồi tăng liên tục từ tháng 1 đến 
tháng 3, nhưng tháng 4 thì giảm nhưng khơng nhiều. ðiều đĩ chứng tỏ cá bắt đầu 
vào mùa sinh sản từ tháng 4 nhưng rất ít. 
4.4.9 Cá bống lá tre 
Bảng 4.26: Chỉ số thành thục (GSI) và hệ số tích lũy năng lượng (HIS) cá bống lá 
tre 
GSI-Cái GSI-ðực HSI 
Tháng 
TB Std TB Std TB Std 
Số mẫu 
1 1.85 2.8 0.54 0.13 2.65 1.21 25 
2 5.34 0 0.69 0 2.42 2 3 
3 7.29 6 1.00 0.66 2.52 1 20 
4 5.15 0 0.54 0 2.48 2 2 
55 
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
1 2 3 4
Tháng
H
SI
 (
%
)
Hình 4.43: Tỷ lệ hệ số tích lũy năng lượng (HSI) cá bống lá tre 
Kết quả nghiên cứu lồi Acentrogobius viridipunctatus ở các thủy vực Sĩc Trăng 
được xác định trong 4 tháng thu mẫu cho thấy hệ số thành thục của cá cái và cá 
đực tăng liên tục từ tháng 1 đến tháng 3 cịn tháng 4 thì giảm đáng. Hệ số tích lũy 
năng lượng của lồi giảm từ tháng 1 đến tháng 4 nhưng rất ít, điều đĩ cho thấy 
cáở giai đoạn sinh sản trong thời gian nghiên cứu rất ít. 
4.5 Sức sinh sản 
Sức sinh sản của mỗi lồi sẽ khác nhau và phụ thuộc vào tuổi cá, kích thước cơ 
thể và điều kiện mơi trường…Kết quả nghiên cứu sinh sản các lồi cá bống phân 
bố ở Sĩc Trăng gồm: cá bống trân, cá bống tượng, cá bống dừa, cá bống sao và cá 
bống lá tre. Với sức sinh sản tương đối và sức sinh sản tuyệt đối như sau: 
4.5.1 Cá bống trân 
Bảng 4.27: Sức sinh sản cá bống trân 
STT W thân (g) W buồng trứng (g) 
Sức sinh sản 
tuyệt đối (F) 
Sức sinh sản 
tương đối (FA) 
1 4.69 0.46 10643 2269 
2 4.78 0.34 11252 2354 
3 9.5 0.78 18291 1925 
4 7.04 0.75 18795 2670 
5 6.18 0.51 11654 1886 
6 4.74 0.49 9057 1911 
7 5.08 0.34 8323 1638 
8 5.46 0.57 10846 1986 
9 4.2 0.29 7994 1903 
10 6.75 0.63 14150 2096 
11 5.4 0.46 7919 1466 
12 4.13 0.57 10159 2460 
56 
13 3.67 0.2 4224 1151 
Sức sinh sản tuyệt đối của cá bống trân tương đối lớn (4224 - 18795) và sức sinh 
sản tương đối là (1151– 2670) với trọng lượng cơ thể là (3,67 – 7,04). 
Kết quả nghiên cứu trên 13 mẫu cho thấy sức sinh sản cá bống trân phụ thuộc 
nhiều vào trọng lượng cơ thể, từ đồ thị (Hình 4.49) thể hiện phương trình hồi quy 
F = 824,82W1,5266, với R2 = 0,7835. 
F = 824.82W1,5266
R2 = 0.7835
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2 4 6 8 10
Trọng lượng_BW
Sứ
c 
si
nh
 s
ản
Hình 4.44: Tương quan giữa sức sinh sản (F) và trọng lượng (BW) cá bống trân 
4.5.2 Cá bống tượng 
Sức sinh sản cá bống tượng được tính trên 1 mẫu trứng giai đoạn IV ở tháng 4 
khá cao. ðây là lồi cĩ giá trị kinh tế cao, nên cần cĩ thời gian nghiên cứu dài 
hơn để xác định đúng mùa vụ sinh sản. Qua đĩ sẽ cĩ những biện pháp bảo vệ đàn 
cá con để từ đĩ định hướng phát triển nguồn lợi cá bống tượng trong thời gian tới. 
Sức sinh tuyệt đối 12551trứng/cá cái, sức sinh sản tương đối 190trứng/g với trọng 
lượng thân 65,91g. 
4.5.3 Cá bống dừa 
Qua 4 tháng thu mẫu chỉ xác định được 1 mẫu buồng trứng giai đoạn IV trong 
tháng 4, sức sinh sản cá bống dừa tương đối cao, với sức sinh sản tuyệt đối 
11978trứng/cá cái, sức sinh sản tương đối 543trứng/g, nhưng do thời gian nghiên 
cứu ngắn nên khơng xác định được sức sản các tháng tiếp theo. 
4.5.4 Cá bống sao 
57 
Bảng 4.28: Sức sinh sản cá bống sao 
STT W thân (g) W buồng trứng (g) 
Sức sinh sản 
tuyệt đối (F) 
Sức sinh sản 
tương đối (FA) 
1 15.68 0.71 4455 284 
2 22.42 0.79 5383 240 
3 16.54 0.4 2813 170 
Cá bống sao qua 4 tháng thu mẫu chỉ thấy buồng trứng ở giai đoạn IV với 3 mẫu 
trong tháng 4, sức sinh sản tuyệt đối của cá (2813 - 5383) và sức sinh sản tương 
đối là (170 - 284) với trọng lượng cơ thể là (15,68 – 16,54). 
4.5.5 Cá bống lá tre 
Bảng 4.29: Sức sinh sản cá bống lá tre 
STT W thân (g) W buồng trứng (g) 
Sức sinh sản 
tuyệt đối (F) 
Sức sinh sản 
tương đối (FA) 
1 19.31 2.03 17526 908 
2 18.79 1.72 12975 691 
3 8.14 1.16 6395 786 
4 17.02 0.77 7206 423 
Qua 4 đợt thu mẫu (01/2009 – 04/2009) cá bống lá tre chỉ xuất hiện tuyến sinh 
dục cá cái ở giai đoạn IV trong 2 đợt, do đĩ chỉ xác định được sức sinh sản từ 
tháng 3 đến tháng 4, sức sinh sản tuyệt đối của cá bống lá tre (6395 - 17526) và 
sức sinh sản tương đối là (423 - 908) với trọng lượng cơ thể là (8,14 – 19,31). 
58 
CHƯƠNG V 
KẾT LUẬN VÀ ðỀ XUẤT 
5.1 Kết luận 
5.1.1 Thành phần lồi và định danh 
Qua kết quả nghiên cứu đã tìm được 9 lồi cá Bống thuộc 3 họ phân bố ở Sĩc 
Trăng: Cá bống trứng (Eleotris melanosoma), cá bống trân (Butis butis), cá bống 
tượng (Oxyeleotris marmorata), cá bống dừa (Oxyeleotris urophthalmus), cá 
bống cát (Glossogobius giuris), cá bống sao (Boleophthalmus boddarti), cá bống 
kèo (Eleotris lanceolatus), cá bống kèo vảy to (Paradapocryptes serperaster), cá 
bống lá tre (Acentrogobius viridipunctatus). 
5.1.2 Tương quan chiều dài và trọng lượng 
Chiều dài tổng và trọng lượng cá cĩ mối tương quan chặt chẽ với nhau thể hiện 
qua phương trình hồi qui W = a*Lb với R2 = (0,861 – 0,9909) và hệ số tăng 
trưởng b = (1,8365 - 3,2282). Giữa chiều dài chuẩn và trọng lượng thì R2 = 
(0,8713 – 0,9903). 
5.1.3 Quá trình thành thục và sức sinh sản 
Quá trình thành thục của các lồi cá bống chỉ xuất hiện đến giai đoạn IV và giai 
đoạn II chiếm đa số, giai đoạn I thì rất khĩ xác định, khơng xuất hiện các giai 
đoạn V và VI. 
Một số lồi thành thục sinh dục chỉ xuất hiện đến giai đoạn III và hệ số thành thục 
thấp như (Eleotris melanosoma, Eleotris lanceolatus, Paradapocryptes 
serperaster) với GSI dao động 0,25 – 0,46. Riêng lồi Glossogobius giuris GSI 
tương đối cao 10,91. Bên cạnh đĩ các lồi cịn lại thì thành thục sinh dục xuất 
hiện đến giai đoạn IV và hệ số thành thục (GSI) tương đối cao: Butis butis, 
Oxyeleotris urophthalmus, Glossogobius giuris, Boleophthalmus boddarti, 
Acentrogobius viridipunctatus. Với GSI dao động 1,13 – 4,54 và cao nhất là Butis 
butis. 
Hệ số tích lũy năng lượng (HIS) dao động 2,05 – 11,84 và cao nhất là lồi 
Eleotris lanceolatus với HSI trung bình 11,84. 
Qua kết quả phân tích chỉ xác định được sức sinh sản của 5 lồi: Butis butis, 
Oxyeleotris marmoratus, Oxyeleotris urophthalmus, Boleophthalmus boddarti, 
Acentrogobius viridipunctatus. Với sức sinh sản tuyệt đối (F) trung bình 4224 – 
18795trứng và sức sinh sản tương đối (FA) dao động 170 – 2670trứng. 
59 
5.2 ðề xuất 
Cần nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản trong khoảng thời gian dài hơn, thu 
mẫu nhiều hơn trong những mùa mưa mới cung cấp đầy đủ những thơng tin cho 
sự phát triển các giai đoạn của tuyến sinh dục và mùa vụ sinh sản. 
Tiếp tục thu mẫu ở các khu vực khác nhau trong những thời gian khác nhau để 
xác định sự phân bố các giống lồi thu được. 
Cần nghiên cứu thêm các chỉ tiêu như đặc tính dinh dưỡng, tuổi và sinh trưởng 
để đặc điểm sinh học của các lồi cá hồn thiện hơn. 
60 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Mai ðình Yên (1992). ðịnh loại các lồi cá nước ngọt ở Nam Bộ, Nhà xuất bản 
khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 350 trang. 
Nguyễn Nhật Thi (2000). ðộng vật chí Việt Nam, Nhà xuất bản khoa học và kỹ 
thuật, Hà Nội, 189 trang. 
Phạm Thanh Liêm và Trần ðắc ðịnh, 2004. Phương pháp nghiên cứu sinh học 
cá. Khoa thủy sản,Trường ðại học Cần Thơ. 80 trang. 
Trịnh Kiều Nhiên, 2008. ðặc điểm sinh học của một số lồi thộc họ cá bống phân 
bố ở tỉnh An Giang. Luận văn tốt nghiệp ðại học, khoa thủy sản, trường ðại học 
Cần Thơ. 
Trương Thủ Khoa và Trần Thị Thu Hương (1993). ðịnh loại cá nước ngọt vùng 
ðồng bằng sơng Cửu Long, Khoa Thủy sản, Trường ðại học Cần Thơ, 361 trang. 
Trần ðắc ðịnh, 2002. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá kèo 
(Pseudapocryptes lanceolatus) phân bố ở vùng ðồng Bằng Sơng Cửu Long. Báo 
cáo khoa học. 
Tess Suji Nakabo, 2002. Fishes of Japan. Tokai University Press. 1749 pages. 
Võ Thị Miền, 2008. ðặc điểm sinh học của một số lồi thộc họ cá bống phân bố ở 
tỉnh ðồng Tháp. Luận văn tốt nghiệp ðại học, khoa thủy sản, trường ðại học Cần 
Thơ. 
Võ Thành Tồn, Trần ðắc ðịnh và Hà Phước Hùng, 2006. ðánh giá và quản lý 
nguồn lợi thủy sản. Khoa thủy sản,Trường ðại học Cần Thơ. 80 trang. 
Trang web: 
Website: http:www.fao.org. Cập nhật ngày 15/12/2008,16/12/2008 
Website: http:www.mekongfish.net.vn. Cập nhật ngày 16/12/2008 
Website: http:www.fistenet.gov.vn. Cập nhật ngày 16/12/2008 
Website: http:soctrang.gov. Cập nhật ngày 16/12/2008, ngày 13/04/2009 
Website:http:www.mekongfish.net.vn 
Website: http:www.fishbase.org.vn. Cập nhật ngày 04/05/2009, 08/05/2009, 
09/05/2009. 
61 
PHỤ LỤC 
Phụ lục 1: Bậc thang thành thục sinh dục Nikolsky (1963) 
Giai đoạn Mức độ thành thục Mơ tả 
I Chưa thành thục Cá thể non, chưa thành thục sinh dục. 
II Giai đoạn nghỉ Tuyến sinh dục cĩ kích thước rất nhỏ,mắt 
thường khơng nhìn thấy hạt trứng. 
III Giai đoạn thành thục Giai đoạn thành thục. Bằng mắt thường nhìn 
thấy những hạt trứng, khối lượng tuyến sinh 
dục tăng lên rất nhanh, tinh sào cĩ màu trắng 
trong, chuyển sang màu hồng nhạt. 
IV Giai đoạn thành thục Giai đoạn chín mùi. Tuyến sinh dục cĩ kích 
thước lớn nhất, nhưng khi ấn nhẹ các sản 
phẩm sinh dục chưa chảy ra. 
V Giai đoạn sinh sản Giai đoạn đẻ trứng. các sản phẩm sinh dục 
chảy ra khi ấn nhẹ vào bụng cá. Khối lượng 
tuyến sinh dục từ đầu đến cuối giai đoạn đẻ 
trứng giảm đi rất nhanh. 
VI ðiều kiện kết thúc 
đẻ trứng 
Giai đoạn sau khi đẻ. Các sản phẩm sinh dục 
được phĩng thích hết,lỗ sinh dục phồng 
lên,tuyến sinh dục trong dạng túi mềm nhão. 
Ở con cái thường cĩ những trứng nhỏ cịn sĩt 
lại,ở con đực cịn sĩt lại một ít tinh trùng. 
(Nguồn: Phạm Thanh Liêm và Trần ðắc ðịnh, 2004) 
62 
Phụ lục 2: Kết quả phân tích các chỉ tiêu sinh học cá bống trứng 
STT HL BD ED IW GL Lcp Lhcp 
1 2.70 2.10 0.35 0.80 0.90 2.05 1.10 
2 2.60 1.90 0.25 0.80 0.90 2.15 1.10 
3 2.40 1.80 0.30 0.60 0.85 1.70 1.00 
4 2.25 1.80 0.35 0.70 0.75 1.80 0.95 
5 2.30 1.90 0.35 0.70 0.95 2.15 1.00 
6 2.60 2.00 0.40 0.70 1.00 2.00 0.90 
7 2.50 1.70 0.30 0.80 0.95 2.10 1.00 
8 2.30 1.40 0.35 0.70 0.90 1.90 0.90 
9 2.30 1.40 0.25 0.50 0.70 1.90 0.90 
10 2.30 1.70 0.35 0.65 1.00 2.00 1.00 
11 2.00 1.40 0.30 0.55 0.75 1.70 0.80 
12 2.20 1.65 0.25 0.70 0.80 1.80 1.00 
13 2.15 1.30 0.30 0.70 0.80 1.75 0.80 
14 2.30 1.40 0.35 0.65 0.80 1.80 1.00 
15 2.40 1.55 0.30 0.70 0.90 1.90 0.90 
16 2.20 1.80 0.35 0.70 0.85 1.80 0.90 
17 2.60 1.55 0.30 0.90 1.00 1.90 1.15 
18 2.40 1.50 0.40 0.90 0.90 1.80 1.00 
19 2.35 1.50 0.40 0.75 0.90 1.90 0.90 
20 2.50 1.55 0.30 0.65 0.90 2.00 0.95 
21 2.40 1.40 0.30 0.75 0.85 1.70 0.90 
22 2.40 1.60 0.30 0.80 0.90 1.70 0.90 
23 2.70 1.80 0.35 0.95 1.00 1.95 1.10 
24 2.20 1.40 0.30 0.80 0.80 1.70 0.90 
25 2.30 1.60 0.30 0.80 0.90 1.70 0.85 
26 2.10 1.40 0.25 0.70 0.70 1.60 0.80 
27 2.00 1.10 0.25 0.70 0.65 1.40 0.80 
28 2.50 1.65 0.30 1.00 0.85 2.00 1.10 
29 2.60 1.80 0.35 0.80 1.00 1.85 1.05 
30 2.40 1.70 0.30 0.80 0.80 1.70 1.00 
31 2.30 2.00 0.30 0.80 0.85 1.80 1.00 
32 2.60 1.90 0.25 0.95 0.90 2.10 1.20 
33 2.70 1.70 0.30 0.90 0.90 1.90 1.05 
34 2.70 1.75 0.30 0.90 1.00 1.90 1.05 
35 2.25 1.65 0.35 0.75 0.75 1.80 0.90 
36 2.40 1.40 0.30 0.80 0.90 1.60 1.10 
37 2.50 1.65 0.30 0.75 0.90 2.00 1.00 
38 2.70 1.70 0.30 0.75 0.90 1.90 0.90 
39 2.35 1.60 0.30 0.70 0.90 1.80 0.90 
40 2.20 1.30 0.30 0.70 0.80 1.60 0.80 
41 2.50 1.65 0.25 0.75 0.90 2.00 1.00 
63 
STT TL SL W Wn LW GW GðTT ðực/cái GSI HIS 
1 9.80 8.00 14.53 13.53 0.20 0.03 II M 0.22 1.48 
2 10.20 8.40 14.50 13.20 0.38 0.04 II F 0.30 2.88 
3 9.30 7.50 10.80 8.49 0.21 0.03 II M 0.35 2.47 
4 9.00 7.50 10.18 9.36 0.22 0.05 II M 0.53 2.35 
5 9.50 7.80 13.23 11.83 0.42 0.02 II F 0.17 3.55 
6 10.00 8.20 13.21 12.23 0.31 0.02 II M 0.16 2.53 
7 9.90 8.10 13.12 12.06 0.12 0.04 III M 0.33 1.00 
8 9.20 7.40 9.75 8.82 0.15 0.03 - - 0.34 1.70 
9 8.60 6.90 9.44 8.23 0.33 0.04 II F 0.49 4.01 
10 9.10 7.40 10.48 9.55 0.11 0.02 II M 0.21 1.15 
11 8.00 6.50 6.88 6.02 0.17 0.02 - - 0.33 2.82 
12 8.50 7.10 9.87 8.96 0.31 0.03 II F 0.33 3.46 
13 8.80 7.00 8.00 7.43 0.13 0.02 - - 0.27 1.75 
14 8.80 7.40 9.44 8.69 0.30 0.03 II M 0.35 3.45 
15 9.40 7.60 10.50 10.04 0.26 0.02 - - 0.20 2.59 
16 9.10 7.20 9.61 8.75 0.23 0.02 II F 0.23 2.63 
17 10.10 8.00 14.08 13.14 0.21 0.05 II M 0.38 1.60 
18 9.00 7.00 10.56 9.79 0.15 - - - - 1.53 
19 8.90 7.30 9.45 8.73 0.16 0.03 II M 0.34 1.83 
20 9.30 7.50 10.22 9.24 0.26 0.04 III M 0.43 2.81 
21 9.00 7.00 8.73 8.06 0.11 0.03 II M 0.37 1.36 
22 8.90 7.10 9.19 8.42 0.26 0.03 II M 0.36 3.09 
23 10.00 7.90 14.23 13.22 0.26 0.04 II M 0.30 1.97 
24 9.00 7.10 9.28 8.36 0.17 0.03 II M 0.36 2.03 
25 9.10 7.30 10.17 9.55 0.15 0.03 II M 0.31 1.57 
26 8.20 6.80 7.13 6.23 0.24 0.05 II F 0.80 3.85 
42 2.45 1.80 0.30 0.90 1.00 1.80 1.00 
43 2.40 1.50 0.25 0.80 0.80 1.80 1.00 
44 2.40 1.65 0.30 0.75 0.90 1.70 1.00 
45 2.70 1.60 0.30 0.80 1.00 2.00 1.00 
46 2.40 1.80 0.30 0.80 0.90 1.80 1.00 
47 2.40 1.30 0.30 0.80 0.90 1.80 0.90 
48 2.40 1.35 0.35 0.80 0.75 1.70 0.90 
49 2.20 1.30 0.30 0.60 0.80 1.60 0.80 
50 2.20 1.20 0.30 0.65 0.80 1.50 0.80 
51 2.10 1.55 0.25 0.50 0.70 1.80 0.90 
52 2.25 1.60 0.25 0.65 0.90 1.70 0.90 
53 2.20 1.40 0.30 0.50 0.75 1.80 0.90 
54 2.50 1.90 0.30 0.80 0.80 1.80 0.90 
55 2.60 1.70 0.30 0.80 0.90 1.90 0.90 
56 2.35 1.70 0.35 0.80 0.90 1.70 1.00 
64 
27 7.40 6.10 5.25 4.90 0.09 - - - - 1.84 
28 9.80 7.90 13.84 12.77 0.22 0.04 II F 0.31 1.72 
29 10.00 8.10 13.44 12.30 0.25 0.06 II F 0.49 2.03 
30 9.70 7.90 13.14 12.17 0.35 0.03 II M 0.25 2.88 
31 9.30 7.40 11.69 9.72 0.45 0.03 II M 0.31 4.63 
32 10.00 8.00 15.14 13.73 0.25 0.03 II M 0.22 1.82 
33 10.00 8.10 13.59 12.50 0.35 0.03 III M 0.24 2.80 
34 9.80 7.70 13.20 11.89 0.30 0.04 II F 0.34 2.52 
35 9.20 7.30 9.75 8.90 0.07 0.03 II F 0.34 0.79 
36 9.20 7.30 10.13 9.33 0.19 0.03 II - 0.32 2.04 
37 9.90 8.00 11.78 10.96 0.22 0.03 III M 0.27 2.01 
38 9.70 7.80 13.05 11.84 0.19 0.02 II F 0.17 1.60 
39 8.50 7.00 8.86 8.05 0.14 - - - - 1.74 
40 8.80 7.00 8.80 8.15 0.16 - - - - 1.96 
41 10.00 8.00 13.35 12.26 0.25 0.04 III F 0.33 2.04 
42 10.10 8.00 14.98 13.56 0.33 0.04 II M 0.29 2.43 
43 9.40 7.60 11.55 10.59 0.16 0.03 III M 0.28 1.51 
44 9.20 7.40 11.44 10.47 0.18 0.04 II M 0.38 1.72 
45 10.00 8.00 12.66 11.33 0.25 0.03 II F 0.26 2.21 
46 9.80 8.00 12.25 10.94 0.53 0.06 III M 0.55 4.84 
47 9.00 7.40 10.33 9.55 0.18 0.03 II M 0.31 1.88 
48 9.20 7.50 9.92 9.30 0.13 0.05 II F 0.54 1.40 
49 8.00 6.50 6.49 6.18 0.13 0.02 II M 0.32 2.10 
50 7.50 6.20 6.68 6.45 0.07 0.03 II M 0.47 1.09 
51 8.50 7.00 9.37 8.41 0.31 0.03 II F 0.36 3.69 
52 8.50 7.00 8.26 7.67 0.08 0.03 II M 0.39 1.04 
53 8.90 7.00 9.15 8.45 0.07 0.02 II M 0.24 0.83 
54 9.50 7.80 11.42 10.69 0.27 0.03 II M 0.28 2.53 
55 9.70 8.00 12.35 11.47 0.22 0.04 II F 0.35 1.92 
56 9.20 7.40 10.98 10.18 0.14 0.03 II M 0.29 1.38 
65 
