Theo Nguyễn Thanh Phương (2004) thì chu kỳ lột xác của tôm càng
kéo dài khi tôm càng lớn và nó còn bị ảnh hưởng rất lớn bởi nhiều yếu tố như
dinh dưỡng và môi trường nước.
Tôm lột vỏ một lần (không xác định được chu kỳ lột xác) cũng tăng dần
từ nghiệm thức đối chứng đến nghiệm thức 0,52 µg/L. Ở nghiệm thức đối
chứng số tôm lôt xác một lần chiếm 2,78% còn nghiệm thức 0,52 µg/L chiếm
đến 15%
69 trang |
Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3380 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu decis lên tăng trưởng của tôm sú (penaeus monodon), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cũng là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Theo số
24
liệu trong bảng 4.2, hàm lượng nitrite giữa các nghiệm thức trung bình dao
động trong khoảng từ 1,15±0,14 đến 1,18±0,13 mg/L. Tuy nhiên khoảng dao
động này nằm trong phạm vi an toàn cho tôm thí nghiệm. Hàm lượng nitrite ít
biến động trong suốt thời gian thí nghiệm và giữa các nghiệm thức. Theo Boy
(1992) thì nồng độ N-NO2- trong nước cao trên mức 4-5mg/l có thể ảnh hưởng
bất lợi cho tôm (trích bởi Nguyễn Thanh Phương và Trần Ngọc Hải, 2004). Vì
thế kết quả của thí nghiệm không bị ảnh hưởng bởi nitrite.
4.2.1.5 NO3
Nitrate là một dạng tồn tại của đạm được tạo thành từ sự chuyển hóa của
nitrite nhưng không có tính độc đối với tôm cá. Theo số liệu của bảng 4.2 thì
hàm lượng nitrate ở các nghiệm thức trong thời gian thí nghiệm dao động
trong khoảng từ 2,37±0,76mg/l đến 2,64±0,91 mg/l. Hàm lượng nitrate biến
động không nhiều trong suốt thời gian thí nghiệm và giữa các nghiệm thức.
2.2.1.6 TAN
TAN là tổng hàm lượng NH3 và NH4+ trong nước, trong đó NH3 là khí
độc đối với thủy sinh vật còn NH4+ không độc. Kết quả từ Bảng 4.2 thì hàm
lượng trung bình của TAN thấp nhất là 0,24±0,11 mg/L và cao nhất là
0,30±0,16. Theo Nguyễn Thanh Phương và Trần Ngọc Hải (2004), hàm lượng
TAN thích hợp cho ao nuôi tôm sú là 0,1 – 1mg/L.
4.2.1.7 NH3
NH3 là một dạng đạm gây độc đối với tôm cá, là mắc xích đầu tiên
trong chu trình chuyển quá nitơ, được tạo ra bởi thức ăn thừa và chất thải từ
sinh vật. Hàm lượng NH3 trung bình dao động từ 0,008±0,004 mg/lít đến
0,009±0,004 mg/lít và biến động không đáng kể giữa các nghiệm thức (Bảng
4.2). Đây là mức thích hợp cho tôm, theo Boyd (1990) trích dẫn bởi Nguyễn
Thanh Phương và Trần Ngọc Hải (2004), hàm lượng NH3 không gây ảnh
hưởng bất lợi cho tôm ở mức dưới 0,1 mg/lít. Do đó NH3 cũng không ảnh
hưởng đến kết quả thí nghiệm.
4.2.1.8 Độ kiềm
Qua bảng 4.2 ta thấy độ kiềm giữa các nghiệm thức nằm trong khoảng
50,38±10,2 mg/lít đến 51,1±9,73 mg/lít chênh lệch không lớn giữa các nghiệm
thức. Theo Chanratchakool (2003) thì độ kiềm nên ở mức trên 50 mg/lít.
(Được trích dẫn bởi Nguyễn Văn Vượng, 2003).Tác giả Vũ Thế Trụ (2002)
khảo sát thấy phiêu sinh vật và tôm cá phát triển tốt nhất ở độ kiềm từ 80-
150mg/l. Vì thế độ kiềm không ảnh hưởng lớn đến kết quả thí nghiệm.
25
4.2.2 Tăng trưởng
4.2.2.1 Tăng trưởng về khối lượng
Hình 4.2: Tăng trưởng trung bình của tôm sau 8 tuần nuôi.
Sau 2 tuần đầu của thí nghiệm thì nghiệm thức đối chứng tôm có khối
lượng trung bình lớn hơn các nghiệm thức còn lại và ở nghiệm thức có nồng
độ Deltamethrin 0,52 µg/L tôm có khối lượng trung bình nhỏ hơn 3 nghiệm
thức còn lại (phụ lục 2.9), tuy nhiên khác biệt này không có ý nghĩa thống kê
(p>0.05). Còn sau 4, 6, 8 tuần thì nghiệm thức 0,52 µg/L khối lượng trung
bình của tôm lớn hơn ở các nghiệm thức còn lại, nhưng sự khác biệt này cũng
không có ý nghĩa thống kê (p>0.05). Điều này có thể giải thích là do trong 2
tuần đầu mới bố trí nghiệm thì tôm ở nghiệm thức có nồng độ thuốc cao bị ảnh
hưởng bởi thuốc, tôm phải tốn nhiều năng lượng cho quá trình điều hòa áp
suất thẩm thấu của cơ thể. Điều này đã làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của
tôm. Thuốc deltamethrin thuộc nhóm cúc tổng hợp, dù độc tính cao cho sinh
vật nhưng không tích tụ, nhanh được đào thải và thuốc thuộc loại bị phân hủy
nhanh trong môi trường nước.
26
4.2.2.2 Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối theo ngày của tôm
Bảng 4.3: Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối theo ngày của tôm
Nghiệm thức
Tăng trưởng tuyệt đối (g/ngày)
2 tuần 4 tuần 6 tuần 8 tuần
ĐC 0,081±0,009a 0,072±0,007a 0,061±0,008a 0,063±0,007a
0,01 µg/L 0,076±0,012a 0,071±0,009a 0,071±0,008a 0,071±0,007a
0,1 µg/L 0,092±0,010a 0,075±0,008a 0,071±0,007a 0,076±0,008a
0,52 µg/L 0,069±0,009a 0,082±0,009a 0,078±0,010a 0,084±0,011a
Trong cùng 1 hàng, các giá trị trung bình theo sau cùng chữ thì khác biệt không có ý nghĩa
thống kê (p>0,05, Duncan test). Số liệu trình bày TB ± sai số chuẩn (SE), n=14 - 36. Các trị
số được tính theo đơn vị g/ngày.
Kết quả theo dõi tốc độ tăng trưởng tuyệt đối theo ngày của tôm
(Bảng 4.3) cho thấy, trong 2 tuần đầu thì tốc độ tăng trưởng theo ngày của tôm
ở nghiệm thức 0,1 µg/L là nhanh nhất (0,092±0,010 g/ngày) kế đến là nghiệm
thức đối chứng (0,081±0,009 g/ngày), tuy nhiên khác biệt này không có ý
nghĩa thống kê (p>0,05), Ở 2 tuần đầu nghiệm thức 0,52 µg/L (50% giá trị
LC50-96 giờ ) do ảnh hưởng thuốc trừ sâu tác động đến tôm, những con sống
sót có thể bị tress và mất năng lượng nên tốc độ tăng trưởng theo ngày của tôm
ở nghiệm thức này là thấp nhất trong 2 tuần đầu.
Nhưng sau ở tuần thứ 4, 6, 8 thì tốc độ tăng trưởng tuyệt đối theo
ngày của tôm ở nghiệm thức 0,52 µg/L lại nhanh nhất và kế đến là nghiệm
thức 0,1 µg/L và nghiệm thức đối chứng lại có tốc độ tăng trưởng chậm nhất,
sư khác biệt này cũng không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).
4.2.2.3 Tốc độ tăng trưởng tương đối
Bảng 4.4: Tốc độ tăng trọng tương đối (%/ngày)
Nghiệm thức
Tăng trưởng tương đối (%/ngày)
2 tuần 4 tuần 6 tuần 8 tuần
ĐC 0,99±0,11a 0,83±0,082a 0,66±0,087a 0,67±0,067a
0,01 µg/L 0,96±0,16a 0,82±0,119a 0,79±0,096a 0,76±0,080a
0,1 µg/L 1,13±0,11a 0,89±0,089a 0,80±0,076a 0,81±0,074a
0,52 µg/L 0,82±0,13a 0,97±0,107a 0,88±0,100a 0,87±0,098a
Trong cùng 1 cột, các giá trị trung bình theo sau cùng chữ thì khác biệt không có ý nghĩa
thống kê (p>0,05, Duncan test). Số liệu trình bày TB ± sai số chuẩn (SE), n=15 - 36. Các trị
số được tính theo đơn vị %/ngày.
27
Theo Bảng 4.4 thì sau 2 tuần tốc độ tăng trưởng tương đối của nghiệm
thức 0,1 µg/L là cao nhất (1,13±0,11g). Ở nghiệm thức có nồng độ thuốc cao
nhất thì có tốc độ tăng trưởng tương đối chậm nhất (0,82±0,13). Kết quả so
sánh thống kê cho thấy tốc độ tăng trưởng tương đối giữa các nghiệm thức
khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).
Qua 4 tuần thí nghiệm tốc độ tăng trưởng của nghiệm thức 0,52 µg/L là
0,97±0,107g cao nhất, kế đến là nghiệm thức 0,1 µg/L (0,89±0,089g). Khác
biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (p>0,05).
Sau 6 tuần nuôi thì tốc độ tăng trưởng tương đối của nghiệm thức 0,52
µg/L vẫn là cao nhất 0,88±0,100g. Nghiệm thức đối chứng có tốc độ tăng
trưởng tương đối là thấp nhất (0,66±0,087g).
Sau 8 tuần nuôi thì tốc độ tăng trưởng tương đối vẫn khác biệt không có
ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tốc độ tăng trưởng của tôm tăng tỉ lệ thuận với sự
gia tăng của nồng độ thuốc. Tốc độ tăng trưởng tương đối của nghiệm thức
0,52 µg/L tăng trưởng nhanh nhất (0,87±0,098g), kế đến là nghiệm thức
0,1µg/L (0,81±0,074g), nghiệm thức 0,01 µg/L là 0,76±0,080g và nghiệm thức
đối chứng là 0,67±0,067g.
Qua kết quả trên ta thấy ở nồng độ thuốc từ 0,1 đến 0,52 µg/L kích
thích tôm phát triển tốt hơn so với nghiệm thức 0,01 µg/L và đối chứng
4.2.3 Tỉ lệ chết
tỉ lệ chết sau 8 tuần nuôi
0
10
20
30
40
50
60
70
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55
thời gian (ngày)
tỉ
lệ
c
h
ết
(%
)
đối chứng
1%LC50
10%LC50
50%LC50
Hình 4.3: Tỉ lệ chết của tôm sau 8 tuần nuôi
28
Qua Hình 4.3 ta thấy thuốc có tác động gây chết rất cao, chỉ sau 24
giờ tôm ở nghiệm thức 0,52 µg/L chết đến 41,67%, nghiệm thức 0,1 µg/L có tỉ
lệ chết là 2,78%., 2 nghiệm thức còn lại tỉ lệ chết 0% (phụ lục 2.11).
Đến ngày thứ 30 về sau tỉ lệ chết của tôm tăng dần theo sự gia tăng
của nồng độ thuốc. Đối chứng là 0%, nghiệm thức 0,01 µg deltamethrin/L là
2,78%, nghiệm thức 0,1 µg deltamethrin/L là 13,95 và ở nghiệm thức 0,52 µg
deltamethrin/L (50% giá trị LC50-96 giờ) là 44,44% (phụ lục 2.12).
Đến ngày thứ 56 thì tỉ lệ chết ở tất cả các nghiệm thức đều gia tăng,
đặt biệt là nghiệm thức đối chứng có tỉ lệ chết là 33,3% cao hơn nghiệm thức
0,01 µg/L (30,5%) nhưng thấp hơn nghiệm thức 0,1 µg/L (38,9%). Và tỉ lệ
chết cao nhất vẫn là ở nghiệm thức 0,52 µg/L (58,3%) (phụ lục 2.12). Tỉ lệ
chết ở nghiệm thức đối chứng cao do xuất hiện bệnh phân trắng.
4.2.4 Chu kỳ lột xác
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Lần 1 Lần 2 Lần 3
C
hu
lỳ
lộ
t
xá
c
(n
gà
y)
0 (ĐC)
0,01 µg/L
0,1 µg/L
0,52 µg/L
Hình 4.4: Chu kỳ lột xác của tôm sau 8 tuần nuôi
Chu kỳ lột xác của tôm có xu hướng kéo dài ra sau mỗi lần lột xác. Ở
chu kỳ lột xác lần thứ nhất nghiệm thức 0,52 µg/L là ngắn nhất (11,37±3,96
ngày) và dài nhất là nghiệm thức 0,1 µg/L (12,84±3,62 ngày). Đến chu kỳ lột
xác lần thứ 2 thì nghiệm thức 0,52 µg/L có chu kỳ lột xác dài nhất (14,69±5,41
ngày) và nghiệm thức đối chứng có chu kỳ lột xác ngắn nhất (13,04±2,73
ngày) (phụ lục 2.10).Còn đến chu kỳ lột xác lần thứ 3 thì cũng có sự gia tăng
về thời gian so với chu kỳ lột xác lần thứ 2 và chênh lệch không nhiều giữa
29
các nghiệm thức, giữa tất cả các nghiệm thức thì khác biệt không có ý nghĩa
thống kê (p>0,05).
Theo Nguyễn Thanh Phương (2004) thì chu kỳ lột xác của tôm càng
kéo dài khi tôm càng lớn và nó còn bị ảnh hưởng rất lớn bởi nhiều yếu tố như
dinh dưỡng và môi trường nước.
Tôm lột vỏ một lần (không xác định được chu kỳ lột xác) cũng tăng dần
từ nghiệm thức đối chứng đến nghiệm thức 0,52 µg/L. Ở nghiệm thức đối
chứng số tôm lôt xác một lần chiếm 2,78% còn nghiệm thức 0,52 µg/L chiếm
đến 15% (Hình 4.5).
Hình 4.5: Tỉ lệ số lần tôm lột xác sau 56 ngày nuôi (tính trên số tôm sống).
30
CHƯƠNG 5
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
KẾT LUẬN
Deltamethrin rất độc với tôm sú. Tôm phản ứng rất nhạy với thuốc. Giá
trị LC50-96 giờ của Deltamethrin đối với tôm sú là 1,05 µg/L.
Trong điều kiện thí nghiệm này thì Deltamethrin không ảnh hưởng đến
tăng trưởng của tôm. Trong 2 tuần đầu nghiệm thức đối chứng tăng
trưởng nhanh nhất, nhưng đến các tuần tiếp theo thì nghiệm thức 0,52
µg/L lại có tốc độ tăng trưởng lớn nhất. Tuy nhiên sự khác biệt này
không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).
Độc tính của Deltamethrin gây chết rất mạnh và tức thời đối với tôm sú.
Tất cả các nghiệm thức trong thí nghiệm 1 thì thuốc gây chết rất nhanh
sau 24 giờ nhưng tỉ lệ này tương đối ổn định đến 96 giờ thí nghiệm Ở
nồng độ 1 µg/L gây chết 50% tôm chỉ sau 24 giờ. Trong thi nghiệm 2
thì nghiệm thức 0,52 µg/L gây chết 41,67% sau 24 giờ và tỉ lệ này ổn
định đến 26 ngày.
Tỉ lệ lột xác khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức
(p>0,05).
ĐỀ XUẤT
Cần phải xác định tồn lưu của Deltamethrin trong cơ thể tôm, trong
nước và trong đất.
Tiếp tục nghiên cứu thêm ảnh hưởng của Deltamethrin lên một số chỉ
tiêu sinh lý khác trên tôm sú như hô hấp, mềm vỏ của tôm.
31
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Anh Tuấn, Ảnh hưởng một số nông
dược lên tôm và cá. Tuyễn tập công trình khoa học công nghệ Đại học
Cần Thơ 1993-1997. Phần I, trang 245-251.
2. Hoàng Trọng Tứ, 2004. Khảo sát tình hình sử dụng thuốc hóa chất
trong mô hình nuôi tôm sú (penaeus monodon) bán thâm canh và thâm
canh ở tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng. Luận văn tốt nghiệp đại học – Đại
học Cần Thơ.
3. Hoàng Văn Bính, 2002. Độc chất học công nghiệp và dự phòng nhiễm
độc. NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 596 trang.
4. Huỳnh Thị Tú , Nguyễn Thanh Phương, Frédéric Silvestre, Caroline
Douny, Châu Tài Tảo, Guy Maghuin-Rogister và Patrick Kestemont,
2006. Khảo sát tình hình sử dụng thuốc - hóa chất trong nuôi tôm và sự
tồn lưu Enrofloxacin trong nuôi tôm sú (penaeus monodon). Tạp chí
khoa học Đại học Cần Thơ (quyển 2).
5. Jiann Chu Chen and Tzong-Shean Chin, 1998. Effects of Ammonia at
Different pH Levels on Penaeus monodon Postlarvae.
6. Josephine O. Boateng, F. K. E. Nunoo1, H. R. Dankwa and M. H.
Ocran, 2006. Acute Toxic Effects of Deltamethrin on Tilapia,
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758).
7. Kenan Koprucu and Rahmi Aydin, 2004. The toxic effects of
pyrethroid deltamethrin on the common carp (Cyprinus carpio L.)
embryos and larvae.
8. Lê Huy Bá, 2000. Độc học môi trường. NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ
Chí Minh. Trang 120 – 126.
9. Lê Quốc Việt, 2002. Tìm hiểu ảnh hưởng của các hóa chất (Formalin,
BKC, Dipterex) lên một số chỉ tiêu sinh lý và sự lột xác của tôm sú
(penaeus monodon). Luận văn tốt nghiệp đại học – Đại học Cần Thơ.
10. Lê Trường, Nguyễn Trần Oánh và Đào Trọng Ánh, 2005. Từ điển sử
dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam.
11. M. Sener Ural, Naim Saglam, 2005. A study on the acute toxicity of
pyrethroid deltamethrin on the fry rainbow trout (Oncorhynchus mykiss
Walbaum, 1792).
32
12. M. Zıynet Yildirim, 2006. Acute Toxicity, Behavioral Changes, and
Histopathological Effects of Deltamethrin on Tissues (Gills, Liver,
Brain, Spleen, Kidney, Muscle, Skin) of Nile Tilapia (Oreochromis
niloticus L.) Fingerlings.
13. Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thanh Phương, 1994. Cẩm nang kỹ thuật
nuôi thủy sản nước lợ. Nhà xuất bản Nông Nghiệp. 180 trang
14. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Phương, Đặng Thị Hoàng Oanh,
Trần Ngọc Hải, 2002. Quản lý sức khỏe tôm trong ao nuôi. Nhà xuất
bản Nông Nghiệp.
15. Nguyễn Hữu Đức, 2007. Điều tra tình hình sử dụng hóa chất và chế
phẩm vi sinh trong quản lý môi trường ao nuôi tôm sú thâm canh ở
Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Luận vă tốt nghiệp Thạc sĩ thủy sản –
khoa Thủy Sản- Đại học Cần Thơ.
16. Nguyễn Thanh Phương và Đỗ Thị Thanh Hương, Ảnh hưởng của thuốc
trừ sâu Methyl Parathion lên cá rô phi giống (Oreochromic niloticus)
nuôi trong ruộng thí nghiệm có trồng lúa. Tuyển tập công trình khoa
học công nghệ Đại học Cần Thơ 1993-1997. Phần I, trang 238- 244.
17. Nguyễn Thanh Phương, 2001. Tài liệu hướng dẫn nuôi luân canh với
trồng lúa.
18. Nguyễn Thanh Phương và Trần Ngọc Hải, 2004. Giáo trình kỹ thuật
sản xuất giống và nuôi giáp xác. Khoa Thủy Sản - Đại học Cần Thơ.
19. Nguyễn Thanh Tâm, 1992. Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu lên tôm càng
xanh. Báo cáo chuyên đề.
20. Nguyễn Thị Bích Vân, 1996. Ảnh hưởng của ba loại thuốc diệt cỏ
thường dùng trong nông nghiệp lên cá sặc rằn, lóc, trê vàng giống
thông qua giá trị LC50 96 giờ. Luận văn tốt nghiệp đại học – Đại học
Cần Thơ.
21. Nguyễn Thị Kim Liên, 1998. Ảnh hưởng của Basudin 40ND lên các chỉ
tiêu sinh lý, huyết học và hoạt tính củ men Acetycholinesterase của cá
rô phi và cá mè vinh. Luận văn tốt nghiệp đại học – Đại học Cần Thơ.
22. Nguyễn Văn Thường và Trương Quốc Phú, 2004. Giáo trình Ngư Loại
II. Khoa Thủy Sản - Đại học Cần Thơ.
23. Nguyễn Văn Vượng, 2003. Khảo sát một số đặc điểm môi trường và sự
phát triển của tôm sú trong môi trường nuôi có nồng độ muối thấp.
33
Luận vă tốt nghiệp Thạc sĩ thủy sản – khoa Thuy Sản- Đại học Cần
Thơ.
24. Nguyễn Việt Phương, 1995. Ảnh hưởng của Saponin lên một sồ loài
tôm cá. Luận văn tốt nghiệp đại học – Khoa Thủy sản – Đại học Cần
Thơ.
25. Phạm Quốc Nguyên, 2004. Ảnh hưởng của thuốc Bassa 50EC &
Basudin 40EC lên một số chỉ tiêu sinh lý của cá lóc giống
(ophiocephalus striatus). Luận văn tốt nghiệp đại học – Đai học Cần
Thơ.
26. Rukiye Viran, Figen Unlu Erkoc ¸ Hilal Polat and Oner Kocak, 2002.
Investigation of acute toxicity of deltamethrin on guppies (Poecilia
reticulata).
27. S. Israel Stali, S. Kiruba, S. Sam Manohar Das, 2007. A Comparative
Study on the Toxicity of a Synthetic Pyrethroid, Deltamethrin and a
Neem Based Pesticide, Azadirachtin to Poecilia reticulata Peters 1859
(Cyprinodontiformes: Poeciliidae).
28. Silapan Judith and Cadiz Geofe, 2002. Acute toxicities of deltamethrin
and lambda-cyhalothrin to the fry of green grouper (Epinephelus
tauvina Forsskål) and milkfish (Chanos chanos Forsskål).
29. Trần Minh Anh, 1989. Đặc điểm sinh học và kỹ thuật nuôi tôm he. Nhà
xuất bản Khoa học Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh.
30. Trần Văn Hòa và Trần Văn Đởm, 2001. Kỹ thuật thâm canh tôm sú.
Nhà xuất bản trẻ, 123 trang.
31. Trịnh Thanh Nhân, 2008. Ảnh hưởng của độ mặn lên thay đổi áp suất
thẩm thấu và hô hấp của tôm sú (penaeus monodon). Luận văn tốt
nghiệp đại học – Đại học Cần Thơ.
32. Trương Hoàng Minh, 1996. Bước đầu xác định ảnh hưởng của ba loại
thuốc diệt cỏ Whip-S 7.5EW, Ronstar 25EC và Cantanil 550EC lên
tôm càng xanh, cá rô phi, cá chép và cá mè vinh giống thông qua giá trị
LC50. Luận văn tốt nghiệp đại học – Đai học Cần Thơ.
33. Trương Quốc Phú, 2006. Giáo trình quản lí chất lượng nước. Khoa
Thủy sản – Đại học Cần Thơ.
34. Varanka, 1987. Effect of mosquito killer insecticides on freshwater
mussels.
34
35. Võ Văn Bảo, 2008. Ảnh hưởng của Dipterex lên các chỉ tiêu huyết học
của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống nuôi trong bể. Luận
văn tốt nghiệp đại học – Khoa Thủy sản – Đại học Cần Thơ.
36. Vũ Thế Trụ, 2000. Cải tiến kỹ thuật nuôi tôm tại Viêt Nam, Nhà Xuất
Bản Nông Nghiệp, 200 trang.
Các địa chỉ Website và nội dung truy cập:
truy cập ngày
16/04/2009.
Truy cập ngày
24/03/2009.
(ngày 25/12/2008).
35
PHỤ LỤC
Phụ lục 1.1: Các yếu tố môi trường thí nghiệm xác định giá trị Giá trị
LC50-96 giờ
Ngày
thứ
Nghiệm
thức
Nhiệt Độ
(oC) pH Oxy hòa tan Độ kiềm
S C S C S C
1
DC 28,0 28,1 7,7 7,8 6,56 6,49 50
DC 27,9 28,0 7,6 7,7 6,54 6,45 50
DC 27,9 28,1 7,7 7,7 6,70 6,56 50
0,75 28,0 28,0 7,7 7,8 6,45 6,57 50
0,75 27,8 28,1 7,7 7,8 6,68 6,53 50
0,75 27,8 28,1 7,6 7,7 6,45 6,51 50
1,0 27,8 28,1 7,8 7,8 6,56 6,48 50
1,0 28,0 28,1 7,8 7,8 6,62 6,52 50
1,0 27,8 28,0 7,6 7,7 6,62 6,49 50
1,25 27.9 28,1 7.6 7,7 6,70 6,47 50
1,25 27,9 28,0 7,7 7,7 6,48 6,50 50
1,25 28,0 28,1 7,7 7,8 6,55 6,48 50
1,5 27,9 28,1 7,8 7,8 6,61 6,56 50
1,5 27,8 28,1 7,6 7,7 6,59 6,67 50
1,5 27,9 28,0 7,6 7,7 6,70 6,56 50
1,75 27,8 28,1 7,7 7,8 6,64 6,54 50
1,75 27,8 28,0 7,7 7,7 6,54 6,45 50
1,75 27,8 28,1 7,6 7,7 6,59 6,67 50
2,0 27,9 28,0 7,8 7,8 6,62 6,51 50
2,0 27,8 28,1 7,6 7,7 6,60 6,49 50
2,0 27,9 28,1 7,6 7,7 6,68 6,50 50
2
DC 27.9 28,1 7,6 7,7 6,51 6,46 50
DC 28,0 28,1 7,7 7,8 6,67 6,56 50
DC 27.8 28,0 7,7 7,8 6,59 6,49 50
0,75 27,8 28,1 7,6 7,7 6,70 6,61 50
0,75 27,9 28,1 7,8 7,8 6,66 6,50 50
0,75 27,8 28,0 7,7 7,8 6,56 6,58 50
1,0 27.9 28,0 7,7 7,8 6,53 6,48 50
1,0 27,9 28,0 7,7 7,7 6,67 6,56 50
1,0 28,0 28,1 7,6 7,7 6,62 6,52 50
36
1,25 28,0 28,1 7,6 7,7 6,64 6,49 50
1,25 27,8 28,1 7,7 7,7 6,58 6,49 50
1,25 27,9 28,0 7,6 7,6 6,52 6,46 50
1,5 27,8 28,1 7,8 7,8 6,70 6,66 50
1,5 27,8 28,1 7,7 7,7 6,64 6,56 50
1,5 27,9 28,0 7,6 7,7 6,50 6,45 50
1,75 27,9 28,0 7,6 7,6 6,57 6,59 50
1,75 27,8 28,0 7,8 7,8 6,61 6,55 50
1,75 27,9 28.1 7,6 7,7 6,63 6,68 50
2,0 27,8 28,0 7,7 7,8 6,68 6,51 50
2,0 28,0 28,1 7,7 7,8 6,60 6,65 50
2,0 27,9 28,0 7,6 7,7 6,58 6,49 50
3
DC 27,9 28,1 7,7 7,8 6,53 6,45 50
DC 27,8 27,9 7,8 7,8 6,62 6,55 50
DC 27,9 28,1 7,7 7,8 6,51 6,48 50
0,75 27,9 28,1 7,8 7,8 6,59 6,45 50
0,75 27,8 28,1 7,7 7,7 6,56 6,48 50
0,75 27,9 28,0 7,6 7,7 6,61 6,65 50
1,0 27,8 28,1 7,6 7,6 6,55 6,45 50
1,0 28,0 28,1 7,6 7,6 6,64 6,56 50
1,0 27,9 28,0 7,7 7,8 6,56 6,66 50
1,25 27,9 28,1 7,6 7,7 6,65 6,45 50
1,25 27,8 27,9 7,6 7,7 6,66 6,49 50
1,25 27,8 27,9 7,7 7,7 6,69 6,48 50
1,5 27,9 28,1 7,8 7,8 6,51 6,47 50
1,5 27,8 28,1 7,8 7,8 6,69 6,49 50
1,5 27,9 28,0 7,7 7,8 6,53 6,49 50
1,75 27,8 28,1 7,7 7,7 6,58 6,51 50
1,75 27,8 28,1 7,7 7,8 6,51 6,58 50
1,75 27,8 28,0 7,7 7,7 6,49 5,47 50
2,0 27,9 28,1 7,6 7,7 6,63 6,57 50
2,0 27,8 28,1 7,6 7,7 6,45 5,47 50
2,0 27,9 28,1 7,6 7,6 6,66 6,57 50
4
DC 27,9 28,0 7,6 7,7 6,58 6,55 50
DC 27,9 28,0 7,7 7,6 6,56 6,56 50
DC 28,0 28,1 7,6 7,7 6,51 6,66 50
0,75 27,8 28,1 7,7 7,8 6,49 6,56 50
0,75 27,9 28,0 7,6 7,7 6,59 6,51 50
37
0,75 27,9 28,1 7,7 7,7 6,51 6,49 50
1,0 27,8 28,0 7,6 7,7 6,68 6,47 50
1,0 27,8 28,1 7,6 7,6 6,68 6,50 50
1,0 27,9 28,0 7,6 7,7 6,64 6,58 50
1,25 27,8 28,1 7,6 7,7 6,62 6,51 50
1,25 27,8 28,0 7,7 7,7 6,64 6,57 50
1,25 27,8 28,0 7,6 7,6 6,58 6,61 50
1,5 27,8 28,1 7,6 7,7 6,53 6,48 50
1,5 27,8 28,0 7,6 7,6 6,60 6,47 50
1,5 27,9 28,0 7,7 7,7 6,61 6,48 50
1,75 27,9 28,1 7,7 7,8 6,70 6,49 50
1,75 27,8 28,0 7,7 7,8 6,59 6,46 50
1,75 27,9 28,0 7,7 7,8 6,57 6,51 50
2,0 27,8 28,0 7,6 7,7 6,54 6,58 50
2,0 27,9 28,0 7,6 7,7 6,58 6,56 50
2,0 28,0 28,1 7,6 7,7 6,69 6,60 50
38
Phụ lục 1.2: Giá trị LC50-24 giờ
* * * * * * * * * * * * P R O B I T A N A L Y S I S * * * * * * * * * * *
Confidence Limits for Effective DIA
95% Confidence Limits
Prob DIA Lower Upper
,01 ,29874 ,04016 ,59626
,02 ,35186 ,05560 ,66722
,03 ,39037 ,06833 ,71680
,04 ,42208 ,07977 ,75666
,05 ,44978 ,09046 ,79083
,06 ,47477 ,10068 ,82123
,07 ,49783 ,11057 ,84892
,08 ,51942 ,12023 ,87458
,09 ,53987 ,12974 ,89866
,10 ,55941 ,13915 ,92148
,15 ,64811 ,18580 1,02310
,20 ,72853 ,23351 1,11309
,25 ,80543 ,28380 1,19786
,30 ,88138 ,33776 1,28087
,35 ,95814 ,39642 1,36449
,40 1,03716 ,46088 1,45076
,45 1,11980 ,53240 1,54173
,50 1,20755 ,61251 1,63979
,55 1,30219 ,70307 1,74805
,60 1,40595 ,80645 1,87086
,65 1,52189 ,92564 2,01480
,70 1,65443 1,06449 2,19051
,75 1,81045 1,22804 2,41640
,80 2,00155 1,42319 2,72709
,85 2,24991 1,66111 3,19486
,90 2,60665 1,96670 4,00027
,91 2,70097 2,04099 4,23919
