Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu Diazan 60 EC lên cường độ hô hấp và sinh trưởng của tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii)
Diazan 60EC là loại thuốc trừ sâu có tính độc cao đối với tôm càng
xanh, có giá trị LC50-96 giờ là 0,61ml/L.
Tiêu hao oxy của tôm có biểu hiện giảm ở nồng độ ≤ 152,5 µl/Lvà tăng ở
nồng độ 305 µl/L tuy nhiên khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với đối chứng
(p > 0,05).
67 trang |
Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2548 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu Diazan 60 EC lên cường độ hô hấp và sinh trưởng của tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.8 24.7 24.6 24.8 24.6 24.6 24.5 24.5
6/12/2008 25.7 25.6 25.6 25.5 25.5 25.4 25.7 25.6 25.4 25.6 25.5 25.7 25.5 25.4 25.4
7/12/2008 26.1 26 26 26 25.9 25.9 25.8 26 26 25.7 25.7 25.6 26 25.9 25.7
8/12/2008 26.5 26.5 26.5 26.4 26.3 26.1 26.3 26.3 26.2 26.1 26.1 26.1 26.4 26.3 26.2
9/12/2008 26.7 26.5 26.5 26.4 26.4 26.4 26.5 26.6 26.7 26.7 26.3 26.5 26.7 26.5 26.3
10/12/2008 24.6 24.3 24.3 24.5 24.4 24.4 24.5 24.6 24.6 24.5 24.5 24.3 24.5 24.3 24.3
11/12/2008 25.9 25.8 25.6 25.7 25.6 25.7 25.6 25.8 25.4 25.6 25.8 25.8 25.7 25.6 25.5
17/12/2008 25 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.8 24.9 25 24.9 24.8 25 24.9 24.9
18/12/2008 24.1 24.1 24 24.2 24.1 24.1 24.2 24 24.1 24 23.9 24.1 24.2 24.1 24.1
19/12/2008 24.7 24.7 24.8 24.6 24.7 24.8 24.7 24.8 24.8 24.7 24.7 24.8 24.7 24.7 24.8
20/12/2008 25.1 25.1 25.3 25.1 25.1 25.2 25.1 25.2 25.2 25.1 25.1 25.3 25.1 25.2 25.3
24/12/2008 25.7 25.6 25.7 25.7 25.6 25.6 25.8 25.6 25.7 25.8 25.6 25.6 25.7 25.6 25.7
9/1/2009 23.5 23.6 23.6 23.6 23.5 23.6 23.5 23.6 23.6 23.6 23.5 23.7 23.6 23.6 23.6
10/1/2009 21.5 21.6 21.5 21.4 21.5 21.6 21.4 21.5 21.5 21.5 21.6 21.4 21.5 21.5 21.5
11/1/2009 20.3 20.4 20.5 20.4 20.4 20.5 20.4 20.4 20.5 20.5 20.4 20.5 20.3 20.4 20.5
12/1/2009 21.9 21.8 21.8 21.9 21.7 21.6 21.9 21.7 21.5 21.9 21.6 21.7 21.9 21.6 21..7
34
Phụ lục 4 Bảng số liệu đo nhiệt độ chiều
Nhiệt độ chiều
Bể
1.1
Bể
1.2
Bể
1.3
Bể
2.1
Bể
2.2
Bể
2.3
Bể
3.1
Bể
3.2
Bể
3.3
Bể
4.1
Bể
4.2
Bể
4.3
Bể
5.1
Bể
5.2
Bể
5.3
21/10/2008 C 27.5 27.6 27.8 27.8 27.8 27.8 27.9 27.7 27.7 27.9 27.6 27.9 27.7 27.9 27.9
22/10/2008 C 27.7 27.6 27.5 27.6 27.7 27.5 27.7 27.7 27.5 27.7 27.6 27.6 27.6 27.5 27.6
23/10/2008 C 27.6 27.6 27.5 27.4 27.5 27.6 27.5 27.6 27.5 27.5 27.6 27.6 27.5 27.6 27.6
24/10/2008 C 25 25.1 25 25 25.3 24.9 25.3 25.1 25 25.1 25 25 25 25 25.1
25/10/2008 C 25.8 25.7 25.7 26.7 25.9 25.7 26.8 26.8 26.7 26.8 26.6 26.8 26.7 26.7 26.7
26/10/2008 C 26.5 26.4 26.2 26 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26 26 26 26 26 26
27/10/2008 C 26.6 26.5 26.4 26.5 26.6 26.4 26.6 26.6 26.4 26.6 26.5 26.5 26.5 26.4 26.5
28/10/2008 C 26.6 26.6 26.4 26.6 26.5 26.5 26.5 26.4 26.5 26.6 26.5 26.4 26.5 26.6 26.4
29/10/2008 C 25.8 25.7 25.6 25.7 25.8 25.6 25.8 25.7 25.7 25.8 25.7 25.7 25.7 25.7 25.8
30/10/2008 C 26 25.8 25.8 25.8 25.9 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.9
31/10/2008 C 26.8 26.8 26.7 26.8 26.6 26.8 26.7 26.7 26.7 26.6 26.6 26.4 26.6 26.5 26.5
1/11/2008 C 27 26.7 26.8 26.9 26.9 26.7 26.8 27 27.1 27 27.2 27.4 27.6 26.8 27
2/11/2008 C 27 26.9 26.9 26.9 27 26.8 26.9 27 27 26.9 27 27.1 27.1 27 26.8
3/11/2008 C 27.5 27 27 27 26.8 26.8 26.9 27 27.1 27.2 27 27.2 27.2 27 26.8
4/11/2008 C 26.7 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.6 26.6 26.6
5/11/2008 C 27.4 27.5 27.4 27.4 27.4 27.5 27.5 27.5 27.4 27.3 27.4 27.4 27.5 27.2 27.3
6/11/2008 C 26.5 26.6 26.5 26.4 26.4 26.5 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.7 26.6 26.6 26.5
7/11/2008 C 27.3 27.1 27.1 27.1 27 27 27.3 27.2 27.1 27.5 27.4 27.5 27.4 27 27
8/11/2008 C 26.6 26.4 26.4 26.4 26.4 26.3 26.5 26.5 26.4 26.5 26.5 26.7 26.6 26.4 26.4
9/11/2008 C 26.5 26.4 26.4 26.3 26.4 26.5 26.7 27.1 26.8 27 26.9 27 27 26.6 26.6
10/11/2008 C 25.1 25.2 25.1 25.1 25.1 25.1 25.2 25.1 25 25 25.1 25.2 25.1 25.1 25
11/11/2008 C 24.9 24.7 24.7 24.6 24.9 24.9 25 24.9 24.8 24.8 24.8 25 24.9 24.5 24.4
12/11/2008 C 25.2 25.1 25.1 25.1 25.1 25.2 25.2 25.1 25.2 25.1 25.1 25.1 25 25 25
13/11/2008 C 26.6 26.4 26.5 26.5 26.6 26.5 26.7 26.7 26.7 26.6 26.6 26.8 26.7 27 27
14/11/2008 C 27.1 27.1 27 27.1 27 27.1 27 27 26.9 27 27.1 27.1 27.1 27 27
15/11/2008 C 27.2 27.2 27.1 27.1 27.1 27.1 27 27 27 27 27.1 27.2 27.1 27 27
35
Nhiệt độ chiều
Bể
1.1
Bể
1.2
Bể
1.3
Bể
2.1
Bể
2.2
Bể
2.3
Bể
3.1
Bể
3.2
Bể
3.3
Bể
4.1
Bể
4.2
Bể
4.3
Bể
5.1
Bể
5.2
Bể
5.3
16/11/2008 C 27.1 27 27 27 27 27 27.1 27.1 27 27 27.1 27 27.3 26.5 26.7
17/11/2008 C 26.8 26.6 26.7 26.6 26.6 26.7 26.6 26.6 26.6 26.5 26.5 26.6 26.6 26.4 26.4
18/11/2008 C 26.5 26.5 26.5 26.4 26.3 26.3 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.5 26.7 27.4 27.3
19/11/2008 C 27.5 27.5 27.4 27.5 27.4 27.4 27.4 27.4 27.3 27.3 27.4 27.6 27.5 26.8 26.8
20/11/2008 C 27 27 27 26.9 26.9 26.8 26.9 26.8 26.8 27 26.9 27 27 27.1 27
21/11/2008 C 27.3 27.2 27.2 27.1 27.1 27.1 27.1 27 27.1 27.1 27 27.2 27.2 23.8 23.8
22/11/2008 C 24 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.7 23.8 23.9 23.9 23.8 23.8
23/11/2008 C 24.1 24 24 24 24 24 23.9 23.9 24 24 24 24.1 24 24.1 24
24/11/2008 C 24.2 24.2 24.1 24.1 24.1 24.1 24 24 24 24 23.9 24.1 24.1 24.7 24.7
25/11/2008 C 24.8 24.8 24.8 24.8 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.8 24.8 24.8 24.4 24.3
26/11/2008 C 24.7 24.5 24.5 24.5 24.6 24.6 24.7 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.8 25.2 25.1
27/11/2008 C 25.3 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.1 25.1 25.2 25.2 25.3 25.3 25.3 25.9 25.8
28/11/2008 C 26 26 25.9 25.9 25.8 26 25.9 25.9 25.9 25.9 26 26 26 24.8 24.8
29/11/2008 C 24.6 24.6 24.6 24.6 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.9 24.9 24.9 24.9 24.4 24.4
30/11/2008 C 24.5 24.5 24.6 24.4 24.4 24.5 24.4 24.4 24.5 24.5 24.5 24.6 24.6 25.2 25.2
1/12/2008 C 25.3 25.3 25.2 25.2 25.3 25.3 25.2 25.3 25.3 25.2 25.2 25.2 25.3 25.4 25.4
2/12/2008 C 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.6 25.4 25.4 25.4 25.5 25.4 25.4 25.5 26.4 26.3
3/12/2008 C 26.6 26.5 26.5 26.5 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.5 26.5 26.5 25.5 25.4
4/12/2008 C 25.6 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.6 25.5 25.6 25.4 25.6 25.6 25.5 25.4 25.5
5/12/2008 C 26 26 26 25.9 25.8 25.8 25.7 25.8 25.9 26 26 25.8 26.7 25.6 25.5
6/12/2008 C 26.5 26.4 26.4 26.3 26.3 26.2 26.1 26.2 26.1 26.4 26.3 26.5 26.3 26.3 26.3
7/12/2008 C 27 26.9 26.9 26.8 26.8 26.7 27 27 26.8 26.9 26.8 27 26.9 26.8 26.7
8/12/2008 C 27.3 27.3 27.3 27.2 27.3 27.1 27.1 27.3 27 27 27.1 27.3 27 27.1 27
9/12/2008 C 27.5 27.4 27.3 27.3 27.3 27.2 27.3 27.2 27.4 27.4 27.5 27.5 27.6 27.4 27.1
10/12/2008 C 25.8 25.8 25.6 25.7 25.7 25.7 25.4 25.6 25.7 25.6 25.6 25.7 25.8 25.7 25.6
11/12/2008 C 27 27 27 26.9 26.9 26.8 26.7 26.8 26.8 26.7 26.9 27 27 26.9 26.7
12/12/2008 C 24.9 24.6 24.7 25 24.8 24.7 24.7 25 24.7 25 24.9 24.7 24.2 24.9 24.6
13/12/2008 C 25.1 24.9 24.8 25.2 25.1 24.8 24.9 25.3 24.8 25.2 25.2 24.8 24.4 25.2 24.7
14/12/2008 C 25.3 25.2 24.9 25.4 25.4 24.9 25.1 25.6 24.9 25.4 25.5 24.9 24.6 25.5 24.8
36
Nhiệt độ chiều
Bể
1.1
Bể
1.2
Bể
1.3
Bể
2.1
Bể
2.2
Bể
2.3
Bể
3.1
Bể
3.2
Bể
3.3
Bể
4.1
Bể
4.2
Bể
4.3
Bể
5.1
Bể
5.2
Bể
5.3
15/12/2008 C 25.1 25.6 24.9 25.4 25.5 24.9 24.6 25.5 24.8 24.9 25.4 25.4 24.9 25.1 25.6
16/12/2008 C 25.7 25.6 25.6 25.5 25.5 25.5 25.5 25.4 25.4 25.5 25.4 25.5 25.4 25.4 25.5
17/12/2008 C 25.4 25.4 25.3 25.4 25.4 25.4 25.4 25.3 25.4 25.5 25.4 25.3 25.5 25.4 25.4
19/12/2008 C 25.5 25.6 25.6 25.5 25.5 25.7 25.5 25.7 25.7 25.5 25.7 25.7 25.5 25.5 25.7
21/12/2008 C 25.2 25.1 25.2 25.2 25.1 25.1 25.3 25.1 25.2 25.3 25.1 25.1 25.2 25.1 25.2
22/12/2008 C 25.5 25.6 25.6 25.5 25.6 25.5 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.5 25.5 25.6 25.6
23/12/2008 C 25.6 25.8 25.6 25.7 25.8 25.6 25.8 25.6 25.7 25.8 25.6 25.8 25.6 25.7 25.8
25/12/2008 C 25.9 25.6 25.8 25.9 25.6 25.7 26 25.6 25.8 26 25.6 25.7 25.9 25.6 25.8
26/12/2008 C 25.5 25.5 25.4 25.5 25.5 25.4 25.7 25.4 25.4 25.5 25.4 25.4 25.5 25.4 25.4
27/12/2008 C 25.3 25.4 25.4 25.3 25.4 25.4 25.5 25.3 25.4 25.3 25.3 25.4 25.3 25.3 25.4
28/12/2008 C 25.8 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.5 25.7 25.6 25.7
29/12/2008 C 25.2 25.6 25.2 25.2 25.6 25.2 25.4 25.5 25.2 25.2 25.5 25.2 25.2 25.5 25.2
30/12/2008 C 25.5 25.8 25.5 25.4 25.8 25.5 25.4 25.8 25.5 25.4 25.8 25.3 25.4 25.7 25.5
31/12/2008 C 25.8 25.8 25.7 25.7 25.7 25.6 25.8 25.6 25.7 25.7 25.6 25.6 25.7 25.6 25.7
1/1/2009 C 25.6 25.6 25.6 25.5 25.5 25.5 25.6 25.4 25.6 25.5 25.4 25.5 25.5 25.4 25.6
2/1/2009 C 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.6 25.7 25.7 25.7 25.7 25.6 25.7 25.7 25.7 25.7
3/1/2009 C 25.8 25.6 25.9 25.8 25.6 25.8 25.8 25.6 25.9 25.8 25.5 25.9 25.8 25.6 25.9
4/1/2009 C 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.7 25.6 25.6 25.7 25.6 25.7
5/1/2009 C 25.6 25.6 25.7 25.6 25.6 25.7 25.6 25.5 25.7 25.6 25.5 25.8 25.7 25.5 25.7
6/1/2009 C 25.7 25.5 25.9 25.7 25.5 25.9 25.7 25.4 25.9 25.7 25.4 26 25.8 25.4 25.9
7/1/2009 C 25.5 25.7 25.8 25.5 25.7 25.8 25.5 25.6 25.8 25.5 25.6 25.9 25.6 25.6 25.8
8/1/2009 C 25.7 25.5 25.5 25.6 25.6 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.4 25.7 25.4
9/1/2009 C 24.5 25.5 24.6 24.5 24.6 24.6 24.6 24.6 24.5 24.6 24.6 24.6 24.6 24.5 24.6
37
Phụ lục 5 Bảng số liệu do pH sáng
pH sáng
Ngày Buổi Nghiệm thức 1 Nghiệm thức 2 Nghiệm thức 3 Nghiệm thức 4 Nghiệm thức 5
Bể
1.1
Bể
1.2
Bể
1.3
Bể
2.1
Bể
2.2
Bể
2.3
Bể
3.1
Bể
3.2
Bể
3.3
Bể
4.1
Bể
4.2
Bể
4.3
Bể
5.1
Bể
5.2
Bể
5.3
22/10/2008 S 7.8 7.9 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 7.9 7.7 7.7 7.9 7.7 7.8 7.9 7.7
23/10/2008 S 8.1 7.9 7.9 8.2 8.2 8.1 7.9 7.9 8.0 7.9 7.8 8.0 7.9 8.0 7.9
24/10/2008 S 8.0 7.9 8.0 8.0 7.9 8.0 7.9 8.0 8.0 8.0 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0
25/10/2008 S 7.9 8.0 7.9 7.9 8.1 7.9 7.9 8.1 7.9 7.9 8.0 7.9 7.9 8.1 7.9
26/10/2008 S 7.9 7.9 7.9 8.0 7.9 8.0 7.8 8.0 7.9 7.8 8.0 7.9 7.8 8.0 7.9
27/10/2008 S 8.2 8.1 8.0 8.1 8.0 8.2 8.1 8.0 8.1 8.0 8.2 8.1 8.0 8.1 8.0
28/10/2008 S 8.1 8.2 8.1 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0 8.1 8.1 8 8.1
29/10/2008 S 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.1 8.2 8.2 8 8.1 8.1 8 8.1 8.2 8.1
30/10/2008 S 7.8 8.0 7.9 7.8 8.0 7.8 8.0 7.9 7.8 8.0 7.8 8.0 7.9 7.8 8.0
31/10/2008 S 7.9 8.0 7.9 8.0 8.0 8.0 7.9 8.0 7.9 8.0 8.0 8.0 7.9 8.0 8.0
1/11/2008 S 7.8 8.0 7.8 8.0 7.8 8.0 7.8 8.0 7.8 8.0 7.8 8.0 7.9 7.9 7.8
2/11/2008 S 8.2 8.1 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2
3/11/2008 S 8 7.9 8.1 8 8 7.9 8.1 8 8 7.9 8.1 8 8 7.9 8.1
4/11/2008 S 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
5/11/2008 S 8.0 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0 8.0
6/11/2008 S 8 7.9 7.9 7.9 8 8 7.7 8 8.1 7.7 8.1 7.8 7.8 8.1 7.8
7/11/2008 S 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
8/11/2008 S 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
9/11/2008 S 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
10/11/2008 S 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
14/11/2008 S 7.9 7.8 7.9 7.8 7.9 7.9 7.9 7.8 7.9 7.9 7.8 7.9 7.8 7.9 7.9
38
Ngày Buổi Nghiệm thức 1 Nghiệm thức 2 Nghiệm thức 3 Nghiệm thức 4 Nghiệm thức 5
Bể
1.1
Bể
1.2
Bể
1.3
Bể
2.1
Bể
2.2
Bể
2.3
Bể
3.1
Bể
3.2
Bể
3.3
Bể
4.1
Bể
4.2
Bể
4.3
Bể
5.1
Bể
5.2
Bể
5.3
20/11/2008 S 7.7 7.9 7.7 7.8 7.7 7.9 7.8 7.9 7.8 7.9 7.9 8.0 7.8 7.9 7.8
27/11/2008 S 7.9 7.8 7.9 7.8 7.9 7.9 7.8 7.9 7.8 7.9 7.9 7.9 7.8 7.9 7.9
28/11/2008 S 8 7.9 8 7.9 8 8 7.9 8 7.9 8 8 8 7.9 8 8
29/11/2008 S 8.2 8.1 8 8.1 8.2 8.2 8.1 8.1 8 8.2 8.2 8.1 8.1 8.1 8.2
30/11/2008 S 7.9 8 8 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 8 7.9 7.9 7.9 8 8 7.9
1/12/2008 S 7.7 7.8 7.8 7.7 7.8 7.7 7.8 7.7 7.8 7.7 7.8 7.7 7.8 7.8 7.7
2/12/2008 S 7.8 7.9 7.8 7.9 7.8 7.8 7.9 7.8 7.9 7.8 7.8 7.9 7.8 7.9 7.8
3/12/2008 S 7.8 7.9 7.8 7.9 7.8 7.8 7.9 7.8 7.9 7.8 7.8 7.9 7.8 7.9 7.8
6/12/2008 S 8 8 7.9 7.9 8 8 7.9 8 8 7.9 8 7.9 8 8 8
7/12/2008 S 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9
8/12/2008 S 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9
9/12/2008 S 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9
10/12/2008 S 7.9 7.9 7.9 7.8 7.9 8 7.9 7.8 7.9 8 8 7.9 7.8 7.9 7.9
11/12/2008 S 7.8 7.9 8 7.9 7.8 7.9 7.8 7.9 8 7.9 7.8 7.9 8 7.9 7.8
16/12/2008 S 7.9 8 7.9 7.9 8 8 7.9 8 7.9 8 7.9 7.9 7.9 8 8
17/12/2008 S 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
18/12/2008 S 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
19/12/2008 S 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
20/12/2008 S 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
24/12/2008 S 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
9/1/2009 S 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9
10/1/2009 S 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
11/1/2009 S 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
12/1/2009 S 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
39
Phụ lục 6 Bảng số liệu đo pH chiều
pH chiều
Ngày Buổi Nghiệm thức 1 Nghiệm thức 2 Nghiệm thức 3 Nghiệm thức 4 Nghiệm thức 5
Bể
1.1
Bể
1.2
Bể
1.3
Bể
2.1
Bể
2.2
Bể
2.3
Bể
3.1
Bể
3.2
Bể
3.3
Bể
4.1
Bể
4.2
Bể
4.3
Bể
5.1
Bể
5.2
Bể
5.3
21/10/2008 C 7.8 8.0 8.1 7.9 8.0 8.0 7.8 8.0 7.9 7.7 8.0 7.9 7.8 8.0 7.9
22/10/2008 C 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.0
23/10/2008 C 8.1 8.0 8.0 8.2 8.2 8.1 8.0 8.1 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0 8.1 8.0
24/10/2008 C 8.1 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0 8.0
25/10/2008 C 8.1 8.0 8.0 8.1 8.2 8.1 8.0 8.1 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0 8.1 8.0
26/10/2008 C 8.0 7.8 8.1 8.0 8.0 8.1 7.9 8.1 8.1 8.0 8.0 8.1 8.0 8.1 8.1
27/10/2008 C 8.3 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
28/10/2008 C 8.1 8.2 8.2 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0 8.1 8.2 8.1 8.2
29/10/2008 C 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3
30/10/2008 C 7.9 8.1 8.1 8.0 8.0 7.9 8.1 8.1 8.0 8.0 7.9 8.1 8.1 8.0 8.0
31/10/2008 C 8.0 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0 8.1 8.1 8.0 8.0 8.1
1/11/2008 C 8.0 8.0 7.9 8.1 8.0 8.0 7.9 8.1 8.0 8.0 7.9 8.1 8.1 8.1 8.0
2/11/2008 C 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
3/11/2008 C 8.2 8.1 8.1 8.1 8.2 8.1 8.1 8.1 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
4/11/2008 C 7.9 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 8.0 8.0 8.0 7.9
5/11/2008 C 8.2 8.1 8.1 8.1 8.2 8.1 8.1 8.1 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
6/11/2008 C 8 8.1 8 7.9 8.2 8 7.9 8.1 8.1 7.9 8.1 8 7.9 8.1 8
7/11/2008 C 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
8/11/2008 C 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
9/11/2008 C 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
10/11/2008 C 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
11/11/2008 C 8.1 7.9 8 8 8.1 7.9 8 8 8.1 7.9 8 8 8.1 7.9 8
40
Ngày Buổi Nghiệm thức 1 Nghiệm thức 2 Nghiệm thức 3 Nghiệm thức 4 Nghiệm thức 5
Bể
1.1
Bể
1.2
Bể
1.3
Bể
2.1
Bể
2.2
Bể
2.3
Bể
3.1
Bể
3.2
Bể
3.3
Bể
4.1
Bể
4.2
Bể
4.3
Bể
5.1
Bể
5.2
Bể
5.3
12/11/2008 C 8.0 8.1 8.0 8.1 8.0 8.2 8.0 8.1 8.0 8.1 8.0 8.1 8.1 8.2 8.1
13/11/2008 C 8.2 8.1 8.2 8.1 8.2 8.1 8.2 8.1 8.2 8.2 8.1 8.2 8.1 8.0 8.1
14/11/2008 C 8 7.9 8 8 8 8.1 8 8 8 8 7.8 8 8 8 8
15/11/2008 C 8.2 8.1 8.2 8.1 8.2 8.2 8.1 8.2 8.1 8.2 8.2 8.1 8.2 8.1 8.2
16/11/2008 C 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
17/11/2008 C 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
18/11/2008 C 8.1 8 8 8 8.2 8.1 8.2 8.1 8 8 8.2 8 8 8.2 8
19/11/2008 C 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
20/11/2008 C 7.8 7.9 7.8 7.9 7.7 8 7.9 7.9 7.9 8 7.9 8.1 7.9 7.9 7.9
21/11/2008 C 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
22/11/2008 C 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
23/11/2008 C 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
24/11/2008 C 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
25/11/2008 C 8.1 8.1 8 8 8.1 8.1 8.1 8 8 8.1 8 8.1 8.1 8.1 8.1
26/11/2008 C 8 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8 8 8.1 8.1 8.1 8.1 8 8
27/11/2008 C 8 7.9 7.9 7.9 8 8 7.9 7.9 7.9 8 8 8 7.9 7.9 8
28/11/2008 C 8.1 8 8 8 8.1 8.1 8 8 8 8.1 8.1 8.1 8 8 8.1
29/11/2008 C 8.2 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.1 8.1 8.2
30/11/2008 C 7.9 8 8 7.9 8 7.9 8 7.9 8 7.9 8 7.9 8 8 7.9
1/12/2008 C 7.8 7.9 7.9 7.8 7.9 7.8 7.9 7.8 7.9 7.8 7.9 7.8 7.9 7.9 7.8
2/12/2008 C 7.9 8 7.9 8 7.9 8 7.9 7.9 8 8 7.9 8 7.9 8 8
3/12/2008 C 7.9 8 7.9 8 7.9 8 7.9 7.9 8 8 7.9 8 7.9 8 8
4/12/2008 C 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5/12/2008 C 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
41
Ngày Buổi Nghiệm thức 1 Nghiệm thức 2 Nghiệm thức 3 Nghiệm thức 4 Nghiệm thức 5
Bể
1.1
Bể
1.2
Bể
1.3
Bể
2.1
Bể
2.2
Bể
2.3
Bể
3.1
Bể
3.2
Bể
3.3
Bể
4.1
Bể
4.2
Bể
4.3
Bể
5.1
Bể
5.2
Bể
5.3
12/12/2008 C 8 8.1 8.2 8.1 8 8.1 8 8.1 8.2 8.1 8 8.1 8.2 8.1 8
13/12/2008 C 8 8.1 8 8.1 8 8.1 8 8.1 8 8 8 8.1 8 8 8
14/12/2008 C 8 8 8 8 8 8 8.1 8 8.1 8 8 8 8 8 8
15/12/2008 C 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
16/12/2008 C 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
17/12/2008 C 8 8 8.1 8.1 8.1 8 8 8 8.1 8 8 8.1 8.1 8.1 8
