Chất lượng nước và tích lũy vật chất dinh dưỡng trong ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) thâm canh ở quận ô môn, thành phố Cần Thơ
Quá trình hình thành NH3
nhiều hay ít còn phụ thuộc vào pH và nhiệt độcủa môi
trường ao nuôi. Vìvậy quản lý pH ao nuôitốt là gián tiếphạn chế đượclượng
NH3
gây độc cho tôm (Boyd, 1998).
Theo Boyd (1998)nước dùng cho nuôi trồng thủysản thì hàmlượng TANtốt
nhất là không đượcvượt quá 2 mg/L, vào cuốivụ nuôinước ao nuôi cá Tra thâm
canh đãvượt quá giới hạn trên.
Ở các ao nuôi cá tra thâm canh,mặc dù vào cuốivụ việc thaynước diễn ra
thường xuyênhơn sovới đầuvụ nhưng hàmlượng TANvẫn ởmức cao, caohơn
5lần sovới ao nuôi tôm thâm canh và caohơn 10lần sovới ao nuôi thủysản
thông thường (Trương Quốc Phú, 2007).
Lawson (1995) đã đưa ra nhận định hàm lượng NH3
thích hợp trong nuôi thuỷsản
phải thấphơn 0,02 mg/L. Trong khi đó Timmon (2002) đề nghịmức thấphơn,
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
14
khoảng 0,013 mg/L. Đốivới ao nuôi tôm, Boyd et al. (2000) chorằng hàmlượng
NH3
nên được ổn định ởmứctừ 0,1 – 0,3 mg/L làtốt nhất.
135 trang |
Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2869 | Lượt tải: 3
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chất lượng nước và tích lũy vật chất dinh dưỡng trong ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) thâm canh ở quận ô môn, thành phố Cần Thơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Chuẩn bị ao nuôi như thế nào........................................................................................................................
2. Mùa vụ ương/nuôi vào tháng mấy....................................................................................................................
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
76
3. Hình thức nuôi
1. Đơn 2. Ghép
Thông tin Cá tra Rô phi Cá hường Khác Ghi chú
Thời gian nuôi
Số lượng
Kích cỡ cá nuôi
Giá con giống
Con giống
(1.Tự nhiên; 2.Nhân tạo)
Nơi bán (ghi rõ)
4. Thời gian nuôi bao lâu:.....................................................................................................................................
III. THỨC ĂN SỬ DỤNG
- Anh (chị) có sử dụng thức ăn viên không?
1. Không, nêu lý do:...................................................................................................................................
2. Có, nêu lý do: .........................................................................................................................................
- Anh (chị) mua thức ăn từ đại lý hay được cung cấp thông qua nhân viên của Cty............................................
..............................................................................................................................................................................
- Thông tin chung về thức ăn viên
Thông tin Loại thức ăn viên 1 Loại thức ăn viên 2
Nêu tên thức ăn viên sử dụng
Hàm lượng đạm
Số lượng sử dụng vụ nuôi (kg)
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
77
Giá mua bình quân (đồng/kg)
- Khi giá thức ăn tăng cao Anh (chị) giải quyết khó khăn như thế nào? ..............................................................
..............................................................................................................................................................................
- Anh (chị) có sử dụng thức ăn tự chế không?
1. Không, nêu lý do....................................................................................................................................
2. Có, nêu lý do: .........................................................................................................................................
Nguyên liệu Tỉ lệ phối trộn
Thời điểm có
nhiều trong
năm
Nơi mua Số lượng sử dụng (kg/vụ)
Cám
Tấm
Bột cá
Cá tạp
Bột đậu nành
Bột bắp
Cua, Ốc
Rau xanh
Bột thịt
Phụ phẩm
Vitamin
Khoáng
Men
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
78
Khác (ghi rõ)
- Mỗi ngày Anh (chị) cho ăn với tỷ lệ bao nhiêu:.................................................................................................
- Ngày cho ăn mấy lần:.........................................................................................................................................
- Cách cho ăn:.......................................................................................................................................................
- Mức cho ăn theo từng giai đoạn tăng trưởng của cá
Giai đoạn (từ……đến……..)
%Trọng lượng thân
(hoặc lượng thức ăn/ngày)
Tần suất cho ăn
IV. Chăm sóc và quản lý
- Chế độ thay nước: ....................................................... % l ượng nước thay .......................................................
- Nguồn nước lấy từ đâu:......................................................................................................................................
- Nước thải:
Nơi thải ra:
Xử lý: có không
Cách xử lý:
- Tăng trưởng của cá nuôi:
Mức tăng bình quân: …………/tháng
V. Thu hoạch
Thông tin Tra Rô phi Hường Khác Ghi chú
Thời gian thu
Số lượng (kg)
Kích cỡ
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
79
Có khác biệt về kích cỡ không?
Giá bán
Bán cho ai
Phương thức thanh toán
Đánh giá chất lượng cá
(1. tốt; 2. TB; 3. xấu)
V. Những thuận lợi và khó khăn
Thông tin Thuận lợi Khó khăn Cách khắc phục
Con giống
Thức ăn
1.
2.
3.
Hoá chất
1.
2.
3.
Kiến thức sử dụng TĂ
1.
2.
3.
Kiến thức sử dụng HC
1.
2.
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
80
3.
Môi trường nuôi
Lao động
Thị trường tiêu thụ sản phẩm
Chất lượng cá thương phẩm
Chính sách hổ trợ Nhà nước
Ngày tháng n ăm
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
81
Phụ lục B:
Bảng B1: Biến động các yếu tố môi trường ao 1
Ngày thu
mẫu
Tên
mẫu
COD TAN NO2- NO3- TKN TN PO43- TP TSS OSS
%
OSS
17/8/07 Ao 1 10.4 0.202 0.010 0.134 3.241 3.385 0.024 0.932 14.0 4.48 31.91
24/8/07 Ao 1 4 0.071 0.048 0.720 4.720 5.488 0.019 1.320 15.8 6.70 42.47
31/8/07 Ao 1 7.2 0.339 0.015 0.103 8.708 8.826 0.026 1.424 25.1 9.63 38.38
Average 7.2 0.204 0.024 0.319 5.556 5.900 0.023 1.225 18.3 6.9 37.6
7/9/2007 Ao 1 9.6 0.971 0.070 0.037 10.188 10.295 0.063 0.502 33.6 23.60 70.24
14/9/07 Ao 1 8 1.298 0.033 0.040 10.991 11.064 0.148 1.030 33.5 15.67 46.72
21/9/07 Ao 1 8 1.518 0.019 0.195 6.607 6.821 0.059 0.138 61.3 11.70 19.10
28/9/07 Ao 1 11.2 2.987 0.643 0.178 7.544 8.365 0.047 0.420 35.5 14.00 39.44
Average 9.2 1.693 0.191 0.112 8.380 8.750 0.079 0.522 41.0 16.2 43.9
5/10/2007 Ao 1 7.6 4.013 0.868 0.178 8.517 9.562 0.203 1.113 39.4 24.33 61.76
12/10/2007 Ao 1 7.6 4.669 0.130 0.185 2.476 2.791 0.392 0.671 34.0 17.75 52.28
19/10/07 Ao 1 9.2 2.290 1.100 0.195 2.486 3.782 0.304 1.180 75.2
26/10/07 Ao 1 10.4 0.193 0.017 5.356 3.488 8.861 0.555 0.983 48.9 26.73 54.71
Average 8.7 2.791 0.529 1.478 2.817 5.145 0.364 0.987 49.4 22.9 56.2
2/11/2007 Ao 1 7.2 0.333 0.090 2.618 2.554 5.263 1.038 1.732 44.9 17.33 38.63
9/11/2007 Ao 1 12.4 6.668 2.182 0.798 4.053 7.033 1.023 86.3 39.40 45.65
16/11/07 Ao 1 10.8 0.308 0.254 5.254 5.445 10.953 0.332 1.163 107.2 45.50 42.44
23/11/07 Ao 1 5.6 0.130 0.037 5.435 8.598 14.070 0.206 0.922 71.9 27.20 37.83
30/11/07 Ao 1 11.6 4.644 0.026 1.624 12.463 14.113 0.615 3.307 44.8 17.51 39.04
Average 9.5 2.4 0.5 3.1 8.835 13.05 0.6 1.8 71.0 29.4 40.7
7/12/2007 Ao 1 8 5.203 0.028 1.051 9.482 10.560 0.206 0.346 53.1 18.00 33.92
14/12/07 Ao 1 12.2 7.580 0.074 0.363 3.451 3.888 0.296 0.488 51.4 22.80 44.36
21/12/07 Ao 1 11.6 3.056 0.262 0.660 17.376 18.297 0.045 0.488 70.6 43.60 61.76
28/12/07 Ao 1 8 2.517 0.183 0.250 13.950 14.383 0.104 0.521 64.1 33.50 52.26
Average 10.0 4.6 0.1 0.6 11.592 12.19 0.2 0.5 59.8 29.5 48.1
4/1/2008 Ao 1 14.08 3.992 0.302 0.028 8.656 8.987 0.566 0.703 63.3 37.70 59.56
6/1/2008 Ao 1 10.6 8.769 2.024 0.151 5.250 7.426 0.936 1.195 64.8 46.50 71.76
15/1/08 Ao 1 16.2 0.280 0.117 0.087 51.852 52.056 1.207 2.351 76.7 42.50 55.41
18/1/08 Ao 1 16.4 0.338 0.114 0.104 51.570 51.788 0.918 1.883 118.8 62.60 52.69
26/1/08 Ao 1 11.6 2.159 0.149 4.229 60.032 64.411 0.968 3.781 99.4 46.57 46.84
11/1/2008 Ao 1 13.6 0.263 0.083 7.445 55.025 62.554 1.175 2.166 88.7 38.14 43.00
Average 13.7 2.6 0.5 2.0 55.543 59.58 1.0 2.0 85.3 45.7 54.9
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
82
1/2/2008 Ao 1 0.269 0.141 4.716 57.071 61.928 1.232 3.230 120.0 37.00 30.83
7/2/2008 Ao 1 16 4.706 0.109 2.141 57.000 59.249 1.517 1.545 106.4 41.00 38.52
14/2/08 Ao 1 10 0.244 0.070 1.294 54.320 55.684 0.455 1.522 70.1 18.78 26.78
15/2/08 Ao 1 6.4 2.721 0.170 1.700 46.845 48.715 0.743 1.592 103.9 46.29 44.57
21/2/08 Ao 1 15.2 7.376 0.177 0.548 1.937 1.836 90.0 33.86 37.62
22/2/08 Ao 1 2.8 6.745 0.092 0.551 40.234 40.877 1.612 1.649 98.7 35.60 36.07
29/2/08 Ao 1 10.2 10.664 0.202 4.484 49.173 53.859 1.248 1.738 170.6 54.40 31.89
Average 10.1 4.7 0.1 2.2 45.417 47.82 1.2 1.9 108.5 38.1 35.2
7/3/2008 Ao 1 6.2 0.345 0.078 3.068 32.378 35.525 1.384 113.6 47.80 42.08
14/3/08 Ao 1 7.8 1.123 0.081 1.914 35.870 37.865 0.522 0.965 225.6 62.60 27.75
25/3/08 Ao 1 10.2 1.939 0.250 0.289 0.090 0.483 81.2 47.20 58.13
21/3/08 Ao 1 9.6 1.438 0.296 0.764 39.040 40.100 0.144 0.827 208.8 53.00 25.38
28/3/08 Ao 1 9.2 2.414 0.105 0.262 27.683 28.050 0.144 0.300 111.4 44.40 39.86
Average 8.6 1.5 0.2 1.3 34.198 35.34 0.5 0.6 148.1 51.0 38.6
5/6/2008 Ao 1 9.8 4.145 0.159 1.844 8.476 0.218 0.332 159.80
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
83
Bảng B.2 Biến động các yếu tố môi trường ao 2
Ngày thu
mẫu
Tên
mẫu
COD TAN NO2- NO3- TKN TN PO43- TP TSS OSS
%
OSS
17/8/07 Ao 2 10.4 0.162 0.016 0.103 1.226 1.345 0.032 0.673 35.8 8.20 22.91
24/8/07 Ao 2 6.4 0.512 0.039 0.160 5.763 5.962 0.038 0.600 31.3 11.50 36.74
31/8/07 Ao 2 6.8 0.152 0.013 0.210 5.989 6.212 0.065 1.175 35.8 17.17 48.00
Average 7.9 0.275 0.023 0.158 4.326 4.506 0.045 0.816 34.3 12.3 35.9
7/9/2007 Ao 2 8.4 0.497 0.032 0.006 15.415 15.453 0.057 0.481 38.8 31.45 81.06
14/9/07 Ao 2 10.8 1.118 0.069 0.009 8.835 8.912 0.129 0.751 25.6 16.67 65.10
21/9/07 Ao 2 8 1.207 0.048 0.181 7.032 7.261 0.139 1.108 67.0 21.80 32.54
28/9/07 Ao 2 13.6 0.886 1.084 0.316 7.725 9.125 0.227 0.984 40.0 23.45 58.70
Average 10.2 0.9 0.3 0.1 7.864 8.433 0.1 0.8 42.8 23.3 59.3
5/10/2007 Ao 2 7.6 0.121 1.094 0.425 10.595 12.114 0.238 1.025 88.4 39.90 45.14
12/10/2007 Ao 2 9.2 2.801 0.591 0.176 2.544 3.311 0.465 1.076 72.6 41.50 57.16
19/10/07 Ao 2 10.8 3.031 0.103 0.228 2.749 3.080 0.691 1.218 131.7
26/10/07 Ao 2 9.2 0.160 0.022 3.278 3.780 7.081 1.067 44.5 20.80 46.78
Average 9.2 1.5 0.5 1.0 3.025 4.491 0.6 1.1 84.3 34.1 49.7
2/11/2007 Ao 2 8 0.233 0.019 0.350 4.442 4.811 1.767 2.202 52.4 34.90 66.60
9/11/2007 Ao 2 10.8 0.398 2.671 0.267 4.403 7.342 2.032 3.116 55.8 40.60 72.76
16/11/07 Ao 2 10 0.215 0.023 6.838 5.746 12.608 1.425 2.137 72.4 38.30 52.90
23/11/07 Ao 2 7.2 0.165 0.023 4.965 5.851 10.839 0.384 0.615 90.0 30.90 34.33
30/11/07 Ao 2 9.6 4.399 0.156 2.132 6.733 9.021 0.195 1.742 65.2 30.80 47.24
Average 9.1 1.1 0.6 2.9 6.110 10.82 1.2 2.0 67.2 35.1 54.8
7/12/2007 Ao 2 16 8.377 0.047 0.713 6.456 7.216 0.624 1.484 63.4 33.20 52.37
14/12/07 Ao 2 9.44 4.922 0.052 0.356 7.534 7.941 0.411 0.724 47.3 15.80 33.44
21/12/07 Ao 2 8.8 3.389 0.032 0.638 14.691 15.361 0.197 0.740 98.1 41.10 41.90
28/12/07 Ao 2 11.52 4.382 0.285 0.445 3.591 4.322 0.348 0.636 65.9 40.40 61.31
Average 11.4 5.3 0.1 0.5 8.606 9.208 0.4 0.9 68.7 32.6 47.3
1/4/2008 Ao 2 14.8 4.662 0.117 0.137 14.306 14.560 1.281 1.687 54.3 43.10 79.37
1/6/2008 Ao 2 14.8 9.910 1.131 0.100 4.729 5.960 1.595 2.049 57.5 45.60 79.30
15/1/08 Ao 2 18.2 0.352 0.346 0.109 67.226 67.681 1.456 93.5 47.40 50.70
18/1/08 Ao 2 20.4 0.103 0.189 0.032 45.717 45.937 1.512 165.8 74.80 45.11
26/1/08 Ao 2 22.8 5.534 0.494 0.579 47.621 48.694 1.642 205.3 85.83 41.80
1/11/2008 Ao 2 20 0.310 0.172 7.455 1.656 2.749 31.1 24.63 79.12
Average 18.5 3.5 0.4 1.4 35.920 37.73 1.5 2.2 101.3 53.6 62.6
1/2/2008 Ao 2 16.4 6.224 0.684 2.452 53.403 56.540 2.172 155.9 68.43 43.90
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
84
7/2/2008 Ao 2 20.8 8.036 0.087 1.481 51.640 53.208 0.761 1.763 109.6 47.57 43.42
14/2/08 Ao 2 8.8 0.335 0.134 3.523 40.004 43.662 1.383 1.721 105.7 51.29 48.51
15/2/08 Ao 2 18.4 4.504 0.132 2.289 48.749 51.171 0.142 \ 153.9 59.00 38.35
21/2/08 Ao 2 17.6 9.504 0.367 0.310 2.056 2.459 88.3 42.63 48.30
22/2/08 Ao 2 10.4 11.657 0.282 0.307 58.321 58.910 2.112 2.712 85.0 47.17 55.49
29/2/08 Ao 2 9.4 15.597 0.143 2.934 66.806 69.883 2.825 139.8 56.60 40.49
Average 14.5 8.0 0.3 1.9 57.959 59.99 1.6 2.2 119.7 53.2 45.5
7/3/2008 Ao 2 7.8 1.089 0.083 2.511 40.828 43.422 0.488 0.890 96.8 45.00 46.49
14/3/08 Ao 2 14.2 2.725 0.206 1.153 41.212 42.572 0.624 1.934 222.8 71.80 32.23
25/3/08 Ao 2 7.8 1.926 0.119 0.212 0.385 0.801 116.6 52.80 45.28
21/3/08 Ao 2 9.6 1.047 0.052 0.714 33.326 34.092 0.516 1.057 218.0 54.00 24.77
28/3/08 Ao 2 11.6 2.839 0.080 0.141 28.076 28.297 0.748 0.839 155.2 47.00 3 0.28
Average 10.2 1.9 0.1 0.9 34.205 34.99 0.6 1.1 161.9 54.1 35.8
5/6/2008 Ao 2 15 5.039 0.200 2.026 11.240 1.130 326.20
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
85
Bảng B.3 Biến động các yếu tố môi trường ao 3
Ngày thu
mẫu
Tên
mẫu
COD TAN NO2- NO3- TKN TN PO43- TP TSS OSS
%
OSS
17/8/07 Ao 3 11.2 0.254 0.011 0.098 6.073 6.182 0.011 0.833 27.0 8.90 33.02
24/8/07 Ao 3 6 0.911 0.034 0.381 6.933 7.347 0.018 0.569 18.9 9.53 50.44
31/8/07 Ao 3 6.4 0.360 0.016 0.141 5.467 5.624 0.034 1.522 21.2 9.37 44.11
Average 7.9 0.508 0.020 0.207 6.158 6.385 0.021 0.975 22.4 9.3 42.5
7/9/2007 Ao 3 6.8 0.982 0.066 0.031 7.877 7.974 0.058 0.792 83.0 25.20 30.36
14/9/07 Ao 3 10.4 1.179 0.133 0.018 11.639 11.790 0.067 1.325 32.3 20.93 64.88
21/9/07 Ao 3 8.8 1.316 0.092 0.144 8.748 8.984 0.118 0.839 74.4 17.60 23.67
28/9/07 Ao 3 8.8 2.770 0.117 0.200 10.661 10.978 0.137 0.937 44.8 18.95 42.30
Average 8.7 1.6 0.1 0.1 10.349 10.58 0.1 1.0 58.6 20.7 40.3
5/10/2007 Ao 3 8.4 1.771 1.105 0.292 9.424 10.821 0.248 1.326 55.0 18.40 33.48
12/10/2007 Ao 3 8 4.972 0.236 0.260 2.836 3.333 0.536 1.059 66.3 36.70 55.35
19/10/07 Ao 3 8 5.078 0.151 0.303 5.552 6.005 0.702 67.4
26/10/07 Ao 3 12.8 0.245 0.015 0.332 2.194 2.541 1.175 2.115 35.4 15.07 42.56
Average 9.3 3.0 0.4 0.3 3.527 3.959 0.7 1.5 56.0 23.4 43.8
2/11/2007 Ao 3 12.8 0.200 1.399 0.153 3.041 10.592 1.682 2.766 65.2 37.40 57.36
9/11/2007 Ao 3 11.6 0.200 1.517 0.187 4.880 13.584 1.785 2.350 67.3 43.10 64.04
16/11/07 Ao 3 11.6 0.153 0.242 7.928 8.277 16.448 1.404 88.6 44.60 50.3
23/11/07 Ao 3 7.2 0.180 0.018 5.633 9.177 14.828 0.531 2.410 92.2 24.40 26.46
30/11/07 Ao 3 12 7.347 0.275 0.924 3.647 4.847 0.514 0.899 89.5 41.10 45.92
Average 11.0 1.6 0.7 3.0 7.034 12.04 1.2 2.1 80.6 38.1 48.8
7/12/2007 Ao 3 13.8 9.762 0.060 0.743 7.598 8.401 0.485 1.019 69.5 32.60 46.91
14/12/07 Ao 3 10 5.797 0.046 0.307 3.972 4.325 0.246 127.8 38.90 30.44
21/12/07 Ao 3 7.68 3.949 0.078 0.335 12.086 12.499 0.233 0.411 93.8 41.70 44.46
28/12/07 Ao 3 13 5.055 0.119 0.156 12.623 12.898 0.242 0.560 78.1 44.10 56.47
Average 11.1 6.1 0.1 0.4 9.561 9.908 0.3 0.7 92.3 39.3 44.6
4/1/2008 Ao 3 14.2 4.683 0.256 0.066 4.048 4.371 0.240 59.9 38.40 64.11
6/1/2008 Ao 3 13.2 11.046 1.123 0.150 6.372 7.645 0.535 1.304 70.9 45.30 63.89
15/1/08 Ao 3 21.2 0.486 0.170 0.250 46.140 0.764 1.226 127.8 64.47 50.46
18/1/08 Ao 3 17.8 1.953 0.076 0.699 42.331 43.107 0.460 1.333 177.6 79.00 44.48
26/1/08 Ao 3 23.6 0.294 0.063 5.815 58.622 64.500 0.958 1.721 137.7 60.33 43.83
11/1/2008 Ao 3 19.6 5.139 1.296 3.973 41.838 48.107 0.355 1.240 103.3 53.43 51.73
Average 18.3 3.9 0.5 1.8 47.597 33.55 0.6 1.4 112.9 56.8 53.1
1/2/2008 Ao 3 0.374 0.222 3.879 16.027 20.128 0.844 74.5 43.25 58.05
7/2/2008 Ao 3 10.4 5.854 0.146 2.510 54.602 57.258 1.138 103.6 50.29 48.55
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
86
14/2/08 Ao 3 18.4 0.108 0.112 3.644 38.664 42.420 0.815 1.967 71.0 44.57 62.78
15/2/08 Ao 3 0.2 0.168 0.170 2.699 35.870 38.739 0.177 1.209 89.0 39.57 44.46
21/2/08 Ao 3 4.4 9.706 0.238 0.369 1.600 2.309 105.9 47.00 44.40
22/2/08 Ao 3 8 8.373 0.183 0.478 49.173 49.834 1.883 2.229 113.7 47.50 41.78
29/2/08 Ao 3 9.4 16.278 0.182 1.128 65.095 66.405 1.407 2.258 186.8 68.00 36.40
Average 8.5 5.8 0.2 2.1 50.046 51.66 1.1 2.0 106.3 48.6 48.1
7/3/2008 Ao 3 6.2 2.103 0.186 1.950 41.456 43.592 0.647 0.806 120.0 41.60 34.67
14/3/08 Ao 3 8.6 2.599 0.210 1.205 37.476 38.891 0.204 0.881 84.8 50.60 59.67
25/3/08 Ao 3 11.4 1.737 0.281 0.594 0.093 0.459 114.2 56.80 49.74
21/3/08 Ao 3 10.2 2.250 0.137 0.707 41.219 42.062 0.179 0.779 282.8 61.60 21.78
28/3/08 Ao 3 10 2.632 0.067 0.350 30.862 31.28 0.272 0.437 123.4 50.80 41.17
Average 9.3 2.3 0.2 1.0 36.519 37.41 0.3 0.7 145.0 52.3 41.4
5/6/2008 Ao 3 15 4.226 0.030 1.920 9.605 2.043 153.60
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
87
Bảng B.4 Biến động TN, TP, độ ẩm, hữu cơ ao 1
Ngày thu Tên mẫu TN TP Độ ẩm % Org
17/8/2007 Ao 1 1.254 0.332 53.19 4.70
24/8/2007 Ao 1 1.124 0.201 60.85 5.34
31/8/2007 Ao 1 3.127 0.664 66.07 6.10
Average 1.835 0.399 60.04 5.381
7/9/2007 Ao 1 6.694 0.051 50.46 8.56
11/9/2007 Ao 1 22.258 1.279
14/9/2007 Ao 1 9.982 0.079 57.51 8.87
21/9/2007 Ao 1 4.408 0.221 44.86 7.78
28/9/2007 Ao 1 10.319 0.654 60.53 8.55
Average 10.732 0.457 54.30 8.438
5/10/2007 Ao 1 5.073 0.228 51.14 6.28
19/10/2007 Ao 1 13.321 0.940 65.94 7.40
26/10/2007 Ao 1 13.975 1.232 65.16 9.91
Average 10.789 0.800 60.75 7.861
2/11/2007 Ao 1 14.106 1.170 60.79 7.71
16/11/2007 Ao 1 18.104 0.933 63.24 9.25
23/11/2007 Ao 1 9.320 0.639 58.48 9.14
30/11/2007 Ao 1 4.909 0.261 53.18 7.12
Average 11.610 0.751 58.30 8.307
7/12/2007 Ao 1 24.457 1.770 68.80 15.64
10/112/2007 Ao 1 13.556 0.954
14/12/2007 Ao 1 8.389 0.207 60.87 8.35
21/12/2007 Ao 1 15.213 0.408 64.43 11.01
28/12/2007 Ao 1 19.335 0.887 61.92 13.48
Average 16.190 0.845 62.41 12.121
4/1/2008 Ao 1 6.423 0.172 53.61 9.79
11/1/2008 Ao 1 38.501 1.923 75.42 14.50
18/1/2008 Ao 1 9.301 0.632 55.65 10.49
26/1/2008 Ao 1 13.177 0.601 58.75 11.62
Average 16.851 0.832 63.27 11.599
1/2/2008 Ao 1 10.457 0.477 56.70 9.17
7/2/2008 Ao 1 17.492 1.859 58.38 15.98
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
88
15/2/2008 Ao 1 19.448 0.996 62.98 17.51
22/2/2008 Ao 1 9.391 0.936 34.55 48.81
29/2/2008 Ao 1 11.436 0.663 54.04 13.24
Average 13.645 0.986 50.52 20.944
7/3/2008 Ao 1 14.160 0.531 55.87 21.48
14/3/2008 Ao 1 16.763 1.009 61.92 9.06
21/3/2008 Ao 1 15.173 1.011 61.71 27.35
28/3/2008 Ao 1 20.764 0.885 61.53
Average 16.715 0.859 61.72 19.30
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
89
Bảng B.5 Biến động TN, TP, độ ẩm, hữu cơ ao 2
Ngày thu Tên mẫu TN TP Độ ẩm % Org
17/8/2007 Ao 2 2.939 0.186 58.30 3.94
24/8/2007 Ao 2 0.753 0.817 59.33 3.32
31/8/2007 Ao 2 4.261 0.494 60.96 5.88
Avrage 2.651 0.499 59.53 4.38
7/9/2007 Ao 2 8.742 0.125 56.57 7.45
11/9/2007 Ao 2 25.719 1.131
14/9/2007 Ao 2 5.527 0.827 50.08 8.15
21/9/2007 Ao 2 2.548 0.109 37.89 8.70
28/9/2007 Ao 2 4.913 0.632 45.33 7.67
Avrage 9.490 0.565 44.43 7.991
5/10/2007 Ao 2 15.039 0.886 68.44 7.31
19/10/2007 Ao 2 19.761 1.528 65.60 10.27
26/10/2007 Ao 2 12.960 0.850 64.08 9.68
Avrage 15.920 1.088 66.04 9.085
2/11/2007 Ao 2 26.093 2.040 73.80 9.38
16/11/2007 Ao 2 13.895 0.748 61.85 11.37
23/11/2007 Ao 2 12.900 0.724 60.70 12.39
30/11/2007 Ao 2 3.432 0.241 45.27 5.04
Avrage 14.080 0.938 55.94 9.547
7/12/2007 Ao 2 18.014 1.156 67.05 9.98
10/112/2007 Ao 2 7.064 0.239
14/12/2007 Ao 2 16.098 0.979 65.74 9.86
21/12/2007 Ao 2 12.584 0.322 60.09 10.37
28/12/2007 Ao 2 6.550 0.236 46.47 11.16
Avrage 12.062 0.586 57.43 10.342
4/1/2008 Ao 2 14.506 0.756 55.40 14.64
11/1/2008 Ao 2 5.325 0.190 39.35 10.00
18/1/2008 Ao 2 4.786 0.539 46.08 9.05
26/1/2008 Ao 2 6.000 0.354 42.32 11.25
Avrage 7.654 0.460 42.58 11.228
1/2/2008 Ao 2 8.167 0.533 30.75 44.76
7/2/2008 Ao 2 13.956 0.509 70.43 12.42
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
90
15/2/2008 Ao 2 33.911 1.196 70.38 12.83
22/2/2008 Ao 2 10.611 1.077 54.01 10.58
29/2/2008 Ao 2 16.966 0.930 63.93 9.50
Avrage 16.722 0.849 62.77 18.019
7/3/2008 Ao 2 11.010 0.328 57.33 13.16
14/3/2008 Ao 2 12.555 0.523 56.85 31.24
21/3/2008 Ao 2 12.952 0.915 60.27 16.90
28/3/2008 Ao 2 16.252 0.543 59.18
Avrage 13.192 0.578 58.77 20.43
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
91
Bảng B.6 Biến động TN, TP, độ ẩm, hữu cơ ao 3
Ngày thu Tên mẫu TN TP Độ ẩm % Org
17/8/2007 Ao 3 4.087 0.294 59.15 4.12
24/8/2007 Ao 3 1.030 0.646 63.20 2.68
31/8/2007 Ao 3 3.713 0.658 68.20 4.81
Avrage 2.944 0.533 63.52 3.870
7/9/2007 Ao 3 6.316 0.071 55.96 7.71
11/9/2007 Ao 3 19.489 1.022
14/9/2007 Ao 3 5.662 0.180 49.10 9.37
21/9/2007 Ao 3 4.630 0.118 45.14 8.14
28/9/2007 Ao 3 8.498 0.296 48.51 8.79
Avrage 8.919 0.337 47.58 8.503
5/10/2007 Ao 3 5.206 0.385 51.70 6.46
19/10/2007 Ao 3 9.871 0.779 60.64 7.67
26/10/2007 Ao 3 5.215 0.235 47.23 6.62
Avrage 6.764 0.466 53.19 6.913
2/11/2007 Ao 3 18.095 1.302 56.17 9.36
