Hầu hết các loài cá Bống thu được đều có mối tương quan rất chặt chẽ giữa
chiều dài tổng, chiều dài chuẩn và trọng lượng cơ thể của cá với hệ số tương
quan R2 dao động trong khoảng 0,8236-0,9837 trong đó cao nhất là loài
Eleotris balia, thấp nhất là cá kèo vẩy nhỏ. Và hệ số tăng trưởng nhỏ nhất
cũng là cá kèo vẩy nhỏ 2,1558, cao nhất là loài Bleophthalmus
boddarti(3,4796)
138 trang |
Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2577 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đặc điểm sinh học của một số loài thuộc họ cá bống phân bố ở tỉnh Trà Vinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5 -
26 9.00 7.00 8.91 II xe 0.04 - - 8.70 0.16 0.46 1.84 -
27 8.00 6.10 6.12 II xe 0.03 - - 5.85 0.15 - 2.56 -
28 7.90 6.00 6.03 II xe 0.03 - - 5.80 0.12 - 2.07 -
29 7.80 5.80 5.26 II xe 0.03 - - 5.08 0.10 - 1.97 -
30 8.50 6.60 7.05 II xe 0.04 - - 6.80 0.17 - 2.50 -
31 11.50 8.80 18.79 III 0.19 - - 18.13 0.53 1.05 2.92 -
32 8.70 6.80 7.07 II xe 0.04 - - 6.85 0.16 - 2.34 -
33 7.10 5.40 3.90 II xe 0.02 - - 3.68 0.10 - 2.72 -
34 7.00 5.10 3.60 II 0.09 - - 3.45 0.07 - 2.03 -
35 7.30 5.50 4.20 II xe 0.02 - - 4.04 0.08 - 1.98 -
91
36 6.30 4.90 2.72 III 0.10 - - 2.55 0.06 - 2.35 -
37 5.20 4.40 2.00 II xe 0.02 - - 1.57 0.03 1.27 1.91 -
38 8.60 6.70 8.61 II xe 0.06 - - 8.00 0.30 - 3.75 -
39 8.30 6.50 8.75 II 0.10 - - 8.29 0.20 - 2.41 -
40 8.60 6.30 8.81 II 0.13 - - 8.30 0.14 - 1.69 -
41 8.80 6.50 8.83 II xe 0.06 - - 8.46 0.20 - 2.36 -
42 7.60 5.90 6.15 II xe 0.04 - - 5.75 0.21 - 3.65 -
43 8.70 6.60 8.32 II xe 0.05 - - 7.99 0.14 - 1.75 -
44 7.90 6.00 6.28 II xe 0.04 - - 5.94 0.16 - 2.69 -
45 6.60 4.90 3.77 IV 0.36 0.10 1792 3.20 0.10 11.25 3.13 6451
46 7.20 5.60 4.77 II xe 0.03 - - 4.40 0.15 - 3.41 -
47 7.60 5.90 5.65 II xe 0.03 - - 5.42 0.10 - 1.85 -
48 8.00 6.00 6.40 II xe 0.04 - - 5.97 0.20 - 3.35 -
49 7.70 5.90 6.32 II xe 0.03 - - 6.04 0.22 - 3.64 -
50 7.20 5.60 5.00 II xe 0.03 - - 4.70 0.12 - 2.55 -
51 7.50 5.80 6.08 II xe 0.04 - - 5.76 0.18 - 3.13 -
52 7.50 5.80 5.76 II xe 0.04 - - 5.40 0.21 - 3.89 -
53 7.80 6.00 5.50 II xe 0.03 - - 5.30 0.15 - 2.83 -
54 7.60 5.90 5.84 II xe 0.04 - - 5.47 0.20 - 3.66 -
55 7.00 5.40 4.22 II xe 0.03 - - 3.90 0.13 - 3.33 -
56 6.20 4.80 3.15 IV 0.42 0.16 1360 2.50 0.08 16.80 3.20 3570
57 6.70 5.00 3.65 II xe 0.02 - - 3.30 0.18 - 5.45 -
58 6.70 5.00 3.80 II 0.09 - - 3.50 0.21 - 6.00 -
59 6.30 4.90 3.00 - - - - 2.75 0.15 - 5.45 -
60 6.90 5.20 3.62 II xe 0.02 - - 3.40 0.18 - 5.29 -
61 7.10 5.50 3.83 III 0.15 - - 3.70 0.09 - 2.43 -
62 7.00 5.00 3.08 II xe 0.02 - - 2.95 0.07 - 2.37 -
63 6.70 5.00 3.23 - - - - 2.99 0.08 - 2.68 -
64 6.00 4.50 2.32 III 0.08 - - 2.20 0.08 - 3.64 -
92
65 6.50 5.00 2.78 - - - - 2.60 0.07 - 2.69 -
66 6.20 4.80 2.37 II xe 0.03 - - 2.22 0.07 - 3.15 -
67 7.00 5.50 3.72 II xe 0.02 - - 3.56 0.09 - 2.53 -
68 6.50 4.90 2.87 - - - - 2.67 0.08 - 3.00 -
Ngày 9 tháng 4 năm 2009
69 10.10 7.80 13.12 II 0.16 - - 12.30 0.30 1.30 2.44 -
70 8.80 6.90 8.57 II xe 0.03 - - 7.92 0.23 0.38 2.90 -
71 9.00 7.00 7.22 II xe 0.03 - - 6.88 0.08 - 1.16 -
72 9.10 7.20 9.70 II xe 0.04 - - 9.18 0.22 0.44 2.40 -
73 9.60 7.80 11.48 II xe 0.04 - - 10.80 0.19 0.37 1.76 -
74 9.00 7.00 8.77 II xe 0.03 - - 8.21 0.20 - 2.44 -
75 10.40 7.90 13.97 II xe 0.05 - - 13.00 0.10 0.38 0.77 -
76 9.00 7.10 9.80 II xe 0.04 - - 9.10 0.17 - 1.87 -
77 6.10 4.90 2.51 IV 0.23 0.07 1152 2.12 0.04 10.85 1.89 3785
78 8.50 6.50 6.82 II xe 0.03 - - 6.58 0.05 - 0.76 -
79 7.50 5.80 4.27 II 0.10 - - 4.03 0.04 - 0.99 -
80 7.70 6.00 5.37 II xe 0.03 - - 5.06 0.05 - 0.99 -
81 7.30 5.90 4.71 II 0.09 - - 4.39 0.11 - 2.51 -
82 7.20 5.50 4.40 IV 0.57 0.10 1847 3.56 0.06 16.01 1.69 10528
83 8.90 6.80 7.06 III 0.11 - - 6.76 0.13 - 1.92 -
84 7.80 6.00 5.47 II 0.10 - - 5.21 0.10 - 1.92 -
85 7.7 6.00 5.76 II xe 0.03 - - 5.45 0.11 - 2.02 -
93
PHỤ LỤC 7: LOÀI AULOPAREIA JANETAE
STT
Chiều dài
tổng
(TL,cm)
Chiều
dài
chuẩn
(TL,cm)
Tổng
trọng
lượng
(TW,g)
Giai
đoạn
thành
thục
Trọng
lượng
TSD
(GW,g)
Trọng
lượng
TSD cố
định(g)
Số
trứng
cố định
(trứng)
Trọng
lượng
không
nội
quan
(g)
Trọng
lượng
gan
(LW,g)
GSI
(%)
HSI
(%)
Sức sinh
sản(trứng/
kg)
Ngày 19 tháng 1 năm 2009
1 11.00 8.30 18.22 II xe 0.07 - - 17.27 0.40 0.41 2.32 -
2 8.60 7.00 9.52 II 0.10 - - 8.06 0.21 1.24 2.61 -
3 8.40 6.50 7.64 II xe 0.04 - - 7.33 0.15 0.55 2.05 -
4 8.10 6.20 7.61 III 0.11 - - 6.24 0.14 1.76 2.24 -
5 7.70 5.90 5.74 II 0.06 - - 5.00 0.10 1.20 2.00 -
Ngày 11 tháng 3 năm 2009
6 7.50 6.00 4.89 II xe 0.03 - - 4.73 0.10 0.63 2.11 -
7 8.00 6.00 6.00 II xe 0.04 - - 5.54 0.08 0.72 1.44 -
8 6.20 5.60 3.95 III 0.12 - - 3.83 0.06 3.13 1.57 -
9 7.60 5.90 5.02 II xe 0.02 - - 4.80 0.12 0.42 2.50 -
94
PHỤ LỤC 8: LOÀI ACENTROGOBIUS VIRIDIPUNCTATUS
STT
Chiều dài
tổng
(TL,cm)
Chiều
dài
chuẩn
(TL,cm)
Tổng
trọng
lượng
(TW,g)
Giai
đoạn
thành
thục
Trọng
lượng
TSD
(GW,g)
Trọng
lượng
TSD cố
định(g)
Số
trứng
cố định
(trứng)
Trọng
lượng
không
nội
quan
(g)
Trọng
lượng
gan
(LW,g)
GSI
(%)
HSI
(%)
Sức sinh
sản
Ngày 19 tháng 1 năm 2009
1 11.00 8.90 14.47 II xe 0.06 - - 13.64 0.26 0.44 1.91 -
2 10.50 8.40 13.04 II xe 0.05 - - 12.44 0.22 0.40 1.77 -
3 9.00 7.40 8.47 II xe 0.03 - - 7.70 0.17 0.39 2.21 -
4 8.90 7.20 7.54 - - - - 6.95 0.14 - 2.01 -
5 10.20 8.60 14.28 III 0.19 - - 13.03 0.32 1.46 2.46 -
6 10.70 8.80 14.64 II 0.15 - - 13.66 0.39 1.10 2.86 -
7 9.00 7.20 9.11 III 0.29 - - 8.10 0.28 3.58 3.46 -
8 10.20 8.40 13.05 III 0.25 - - 11.51 0.65 2.17 5.65 -
9 8.90 7.30 8.51 II 0.09 - - 7.94 0.18 1.13 2.27 -
10 9.50 7.60 9.34 II 0.09 - - 8.60 0.18 1.05 2.09 -
11 10.20 8.70 12.47 IV 1.15 0.08 2435 10.09 0.26 11.40 2.58 35003
12 11.40 8.90 16.46 II xe 0.06 - - 15.17 0.49 0.40 3.23 -
13 11.10 8.90 13.55 II xe 0.04 - - 12.72 0.16 0.31 1.26 -
14 10.40 8.50 13.64 II xe 0.04 - - 12.63 0.21 0.32 1.66 -
15 10.10 7.90 12.23 II xe 0.03 - - 11.22 0.35 0.27 3.12 -
95
16 10.20 8.10 11.96 II xe 0.03 - - 11.27 0.19 0.27 1.69 -
17 10.90 8.80 14.82 II xe 0.06 - - 13.83 0.33 0.43 2.39 -
18 10.00 8.10 11.28 III 0.35 - - 10.33 0.23 3.39 2.23 -
19 9.30 7.50 9.98 - - - - 9.20 0.20 - 2.17 -
20 9.00 7.40 9.12 II 0.14 - - 8.37 0.13 1.67 1.55 -
21 8.90 7.50 7.93 - - - - 7.29 0.21 - 2.88 -
22 9.20 7.60 9.50 III 0.15 - - 8.50 0.25 1.76 2.94 -
23 8.80 7.50 8.56 - - - - 7.70 0.17 - 2.21 -
24 9.40 7.50 10.17 II 0.13 - - 9.16 0.25 1.42 2.73 -
25 10.20 8.60 13.41 II 0.26 - - 11.86 0.30 2.19 2.53 -
26 9.50 7.80 10.46 II 0.16 - - 9.44 0.12 1.69 1.27 -
27 9.60 7.60 9.94 II xe 0.04 - - 8.90 0.13 0.45 1.46 -
28 10.70 8.60 15.63 II xe 0.07 - - 13.77 0.27 0.51 1.96 -
29 10.40 8.40 13.47 III 0.31 - - 12.20 0.21 2.54 1.72 -
30 11.70 9.60 19.97 IV 0.72 0.18 4692 17.08 0.64 4.22 3.75 18768
31 10.50 8.60 15.16 III 0.35 - - 13.46 0.33 2.60 2.45 -
32 8.60 7.20 8.00 III 0.38 - - 6.85 0.14 5.55 2.04 -
33 8.30 6.90 7.18 II xe 0.02 - - 6.17 0.08 0.32 1.30 -
34 7.90 6.40 5.58 - - - - 4.99 0.10 - 2.00 -
35 9.00 7.50 8.78 II xe 0.03 - - 7.75 0.09 0.39 1.16 -
36 8.60 7.30 7.99 II xe 0.02 - - 7.00 0.26 0.29 3.71 -
37 9.60 7.70 10.29 III 0.21 - - 9.27 0.21 2.27 2.27 -
38 8.00 6.40 6.44 - - - - 5.74 0.20 - 3.48 -
39 9.30 7.80 10.05 IV 0.42 0.07 1618 8.79 0.10 4.78 1.14 9706
40 10.40 8.40 14.12 IV 0.84 0.07 1792 11.82 0.37 7.11 3.13 21504
41 8.90 7.10 9.25 IV 1.09 0.09 847 7.28 0.14 14.97 1.92 10268
42 10.10 8.40 11.95 - - - - 10.43 0.28 - 2.68 -
43 11.50 9.00 15.99 II xe 0.07 - - 14.55 0.32 0.48 2.20 -
44 9.10 7.40 9.47 IV 0.51 0.08 776 7.66 0.35 6.66 4.57 9947
96
45 9.30 7.40 9.34 II xe 0.02 - - 8.27 0.19 0.24 2.30 -
46 9.90 7.90 10.42 II xe 0.02 - - 9.49 0.30 0.21 3.16 -
47 9.00 7.20 8.97 - - - - 7.94 0.13 - 1.64 -
48 9.50 7.80 10.10 II xe 0.02 - - 8.82 0.18 0.23 2.04 -
49 9.70 7.80 12.01 II xe 0.03 - - 10.89 0.70 0.28 6.43 -
50 10.00 8.00 10.86 II xe 0.02 - - 9.86 0.22 0.20 2.23 -
51 8.30 6.90 5.74 - - - - 5.34 0.10 - 1.87 -
52 8.60 7.00 8.24 - - - - 7.49 0.13 - 1.74 -
53 9.80 7.90 12.61 IV 0.80 0.04 1139 10.64 0.23 7.52 2.16 22780
54 8.90 6.90 8.21 - - 7.36 0.13 - 1.77 -
55 9.00 7.40 8.17 - - - - 7.41 0.13 - 1.75 -
56 9.50 7.50 10.17 - - - - 9.26 0.15 - 1.62 -
57 9.00 7.40 8.70 III 0.32 - - 7.68 0.18 4.17 2.34 -
58 9.60 7.90 10.87 - - - - 9.47 0.18 - 1.90 -
59 11.60 9.40 20.77 II xe 0.07 - - 17.64 0.07 0.40 0.40 -
60 8.80 7.00 7.66 - - - - 7.00 0.22 - 3.14 -
61 7.90 6.60 6.16 IV 0.70 0.12 2146 4.75 0.06 14.74 1.26 12518
62 8.50 7.00 7.82 - - - - 7.07 0.21 - 2.97 -
63 8.60 7.00 7.37 - - - - 6.73 0.15 - 2.23 -
64 8.60 7.10 7.28 - - - - 6.13 0.17 - 2.77 -
65 7.80 6.40 5.71 - - - - 5.05 0.15 - 2.97 -
66 8.70 7.10 7.46 - - - - 6.63 0.10 - 1.51 -
67 9.10 7.60 9.24 II 0.09 - - 8.43 0.06 1.07 0.71 -
68 8.40 6.90 6.45 - - - - 5.56 0.05 - 0.90 -
69 8.80 7.30 8.21 - - - - 7.18 0.15 - 2.09 -
70 9.20 7.60 9.66 II xe 0.05 - - 8.27 0.22 0.60 2.66 -
71 9.30 7.70 9.55 II xe 0.04 - - 8.87 0.15 0.45 1.69 -
72 9.00 7.70 8.85 II xe 0.04 - - 8.34 0.08 0.48 0.96 -
73 8.50 6.90 7.62 II xe 0.03 - - 6.84 0.15 0.44 2.19 -
97
74 8.30 6.90 6.18 II xe 0.03 - - 5.65 0.07 0.53 1.24 -
75 9.00 7.30 9.13 II xe 0.04 - - 8.56 0.12 0.47 1.40 -
76 8.00 6.50 6.01 III 0.12 - - 5.43 0.14 2.21 2.58 -
77 7.70 6.30 6.02 IV 0.89 0.06 973 4.79 0.06 18.58 1.25 14433
78 8.00 6.60 5.94 III 0.07 - - 5.43 0.08 1.29 1.47 -
79 8.50 6.90 7.67 III 0.09 - - 6.99 0.13 1.29 1.86 -
80 8.00 6.60 6.15 - - - - 5.52 0.06 - 1.09 -
81 7.50 6.20 4.73 - - - - 4.43 0.04 - 0.90 -
82 8.30 6.60 7.15 III 0.13 - - 6.35 0.26 2.05 4.09 -
83 7.70 6.30 5.43 - - - - 5.18 0.02 - 0.39 -
84 7.00 5.90 3.75 - - - - 3.54 0.05 - 1.41 -
Ngày 9 tháng 2 năm 2009
1 11.70 9.00 17.88 II xe 0.06 - - 16.65 0.25 0.36 1.50 -
2 11.80 9.10 17.67 II xe 0.04 - - 16.34 0.58 0.24 3.55 -
3 11.50 9.00 18.39 II xe 0.03 - - 17.09 0.49 0.18 2.87 -
4 10.90 8.80 14.63 IV 1.01 0.54 8779 12.81 0.29 7.88 2.26 16420
5 10.20 8.30 12.28 IV 1.07 0.49 8750 10.45 0.35 10.24 3.35 19107
6 10.10 8.20 12.13 IV 0.93 0.47 4966 10.60 0.28 8.77 2.64 19826
7 10.70 8.50 12.24 II xe 0.06 - - 11.49 0.13 0.52 1.13 -
8 9.60 7.50 9.73 II 0.30 - - 8.88 0.12 3.38 1.35 -
9 9.00 7.00 10.69 IV 1.73 1.09 10250 8.00 0.24 21.63 3.00 19268
10 11.90 9.00 17.63 II xe 0.07 - - 16.64 0.23 0.42 1.38 -
11 10.80 8.60 12.91 II xe 0.05 - - 12.11 0.35 0.41 2.89 -
12 10.00 7.90 10.91 II 0.36 - - 10.00 0.14 3.60 1.40 -
13 9.90 7.10 8.12 IV 1.20 0.57 7632 6.46 0.16 18.58 2.48 16067
14 10.00 7.70 11.60 IV 1.73 0.76 9056 9.03 0.17 19.16 1.88 20614
15 10.00 8.00 11.66 II 0.10 10.80 0.31 0.93 2.87 -
98
16 9.40 7.50 9.76 - - - - 9.12 0.15 - 1.64 -
17 9.50 7.50 9.07 II 0.23 8.10 0.10 2.84 1.23 -
18 10.20 7.90 10.98 II xe 0.06 - - 10.07 0.16 0.60 1.59 -
19 9.90 7.80 11.07 IV 1.59 0.66 11070 9.08 0.08 17.51 0.88 26669
20 9.00 7.00 8.50 III 0.18 - - 7.69 0.24 2.34 3.12 -
21 9.20 7.30 8.58 III 0.60 - - 7.53 0.19 7.97 2.52 -
22 9.10 7.40 8.25 - - - - 7.68 0.07 - 0.91 -
23 8.40 6.70 6.79 - - - - 6.45 0.11 - 1.71 -
24 9.9 7.80 10.05 II xe 0.05 - - 9.58 0.15 0.52 1.57 -
Ngày 11 tháng 3 năm 2009
1 8.30 6.20 6.50 II 0.05 - - 5.90 0.20 0.85 3.39 -
2 9.00 6.80 6.66 - - - - 6.35 0.18 - 2.83 -
Ngày 9 tháng 4 năm 2009
1 9.60 7.50 11.28 II xe 0.07 - - 10.44 0.50 0.67 4.79 -
2 8.60 6.90 6.60 - - - - 6.21 0.07 - 1.13 -
3 9.50 7.60 9.54 - - - - 8.72 0.23 - 2.64 -
4 10.10 7.90 10.53 II xe 0.06 - - 9.64 0.38 0.62 3.94 -
5 8.00 6.50 5.70 IV 0.25 0.08 1438 5.12 0.16 4.88 3.13 5494
6 10.20 7.90 10.82 IV xe 0.25 - - 9.95 0.30 2.51 3.02 -
7 8.60 6.90 7.00 III 0.15 - - 6.42 0.14 2.34 2.18 -
8 9.80 7.40 8.83 - - - - 8.00 0.10 - 1.25 -
9 9.90 7.80 11.07 IV xe 0.24 - - 10.31 0.21 2.33 2.04 -
10 8.50 6.60 6.28 II 0.13 - - 5.82 0.12 2.23 2.06 -
11 9.00 7.00 8.05 III 0.06 - - 7.59 0.17 0.79 2.24 -
12 9.80 7.50 9.56 III 0.10 - - 8.82 0.15 1.13 1.70 -
99
13 7.80 6.40 5.01 III 0.05 - - 4.56 0.14 1.10 3.07 -
14 7.50 6.00 4.49 - - - - 4.21 0.12 - 2.85 -
15 9.70 7.60 10.39 III xe 0.18 - - 9.72 0.20 1.85 2.06 -
16 8.90 7.00 7.78 IV xe 0.25 - - 7.15 0.18 3.50 2.52 -
17 9.50 7.50 9.11 - - - - 8.66 0.18 - 2.08 -
18 8.70 7.00 7.72 III 0.10 - - 7.16 0.06 1.40 0.84 -
19 8.50 6.60 6.81 III 0.16 - - 6.23 0.16 2.57 2.57 -
20 9.50 7.50 10.27 III 0.16 - - 9.62 0.15 1.66 1.56 -
21 10.00 7.90 11.54 IV 0.90 0.06 1021 9.69 0.38 9.29 3.92 15315
22 16.60 12.40 56.77 III 0.17 - - 54.39 1.46 0.31 2.68 -
23 17.00 12.50 57.07 III 0.18 - - 54.20 1.54 0.33 2.84 -
24 12.70 9.90 21.77 IV 2.94 0.19 3204 18.14 0.13 16.21 0.72 49578
25 10.50 8.00 15.12 IV 2.05 0.12 1873 12.54 0.20 16.35 1.59 31997
26 17.00 12.60 56.36 III 0.21 - - 53.72 1.44 0.39 2.68 -
27 16.80 12.90 54.88 III 0.27 - - 52.06 1.71 0.52 3.28 -
28 13.30 10.00 27.18 IV 3.16 0.19 3543 23.29 0.28 13.57 1.20 58926
29 10.40 8.00 13.74 IV 1.65 0.17 3540 11.54 0.29 14.30 2.51 34359
30 8.70 6.90 8.18 IV 1.14 0.13 1612 6.66 0.17 17.12 2.55 14136
31 9.50 7.40 11.88 IV 1.66 0.13 1263 9.74 0.20 17.04 2.05 16128
32 10.90 8.20 18.09 IV 2.74 0.12 1963 14.70 0.24 18.64 1.63 44822
33 10.00 7.90 13.34 III 1.85 - - 11.18 0.18 16.55 1.61 -
34 10.00 8.00 11.84 V 1.50 0.13 1872 9.80 0.17 15.31 1.73 21596
35 8.20 6.50 6.76 IV 0.99 0.07 1030 5.45 0.09 18.17 1.65 14567
36 9.00 7.00 8.72 IV 1.39 0.17 2250 6.92 0.08 20.09 1.16 18397
37 8.90 7.00 8.28 II 0.02 - - 7.69 0.18 0.26 2.34 -
38 8.10 6.90 6.36 IV 0.79 0.07 1176 5.23 0.12 15.11 2.29 13272
39 9.90 7.50 9.53 IV 1.31 0.09 1488 7.85 0.05 16.69 0.64 21659
100
40 7.10 5.70 4.27 IV 0.75 0.17 1984 3.32 0.04 22.59 1.20 8753
41 7.70 6.00 5.00 IV 0.87 0.13 1584 3.93 0.07 22.14 1.78 10601
42 5.60 4.40 1.80 - - - - - - - - -
43 5.70 4.50 1.88 - - - - - - - - -
44 5.2 4.00 1.50 - - - - - - - - -
45 5.6 4.50 1.86 - - - - - - - - -
PHỤ LỤC 9: LOÀI GLOSSOGOBIUS GIURIS
STT
Chiều dài
tổng
(TL,cm)
Chiều
dài
chuẩn
(TL,cm)
Tổng
trọng
lượng
(TW,g)
Giai
đoạn
thành
thục
Trọng
lượng
TSD
(GW,g)
Trọng
lượng
TSD cố
định(g)
Số
trứng
cố
định
(trứng)
Trọng
lượng
không
nội
quan
(g)
Trọng
lượng
gan
(LW,g)
GSI
(%)
HSI
(%)
Sức sinh
sản(trứng/
kg)
Ngày 19 tháng 1 năm 2009
1 13.50 10.80 19.41 - - - - 18.43 0.18 - 0.98 -
2 11 8.9 10.98 - - - - 9.85 0.17 - 1.73 -
3 10 8.2 8.73 - - - - 8.18 0.08 - 0.98 -
4 13.5 11.2 21.66 - - - - 20.08 0.31 - 1.54 -
5 10.20 8.40 9.50 III 0.33 - - 8.36 0.44 3.95 5.26 -
6 9.10 7.70 6.95 - - - - 6.34 0.12 - 1.89 -
7 10.50 8.50 10.75 - - - - 10.06 0.19 - 1.89 -
8 9.00 7.50 6.57 - - - - 6.23 0.09 - 1.44 -
9 7.10 5.90 3.07 - - - - 2.88 0.03 - 1.04 -
10 9.40 7.60 6.74 - - - - 6.33 0.17 - 2.69 -
11 8.00 6.50 4.85 - - - - 4.46 0.07 - 1.57 -
101
12 8.50 7.00 5.76 - - - - 5.32 0.03 - 0.56 -
13 7.00 5.60 2.95 - - - - 2.73 0.04 - 1.47 -
14 6.60 5.10 2.50 - - - - 2.34 0.02 - 0.85 -
15 8.60 7.00 5.51 - - - - 5.08 0.13 - 2.56 -
16 6.60 5.50 2.50 - - - - 2.33 0.02 - 0.86 -
17 9.20 7.60 7.06 - - - - 6.43 0.30 - 4.67 -
18 9.40 7.30 5.60 - - - - 5.20 0.11 - 2.12 -
19 10.00 8.00 8.09 - - - - 7.62 0.11 - 1.44 -
20 9.00 7.00 6.37 - - - - 5.94 0.19 - 3.20 -
21 8.90 7.10 6.34 - - - - 5.80 0.08 - 1.38 -
22 14.80 11.70 29.94 - - - - 27.79 1.00 - 3.60 -
23 10.70 8.90 10.89 - - - - 10.09 0.32 - 3.17 -
24 11.00 9.10 11.10 - - - - 10.51 0.15 - 1.43 -
25 9.90 8.00 9.13 - - - - 8.44 0.25 - 2.96 -
26 8.90 7.10 5.54 - - - - 5.32 0.07 - 1.32 -
27 8.00 6.60 4.90 - - - - 4.55 0.11 - 2.42 -
28 9.20 7.50 6.29 - - - - 5.93 0.12 - 2.02 -
29 9.60 7.90 8.57 - - - - 7.73 0.22 - 2.85 -
30 9.50 7.90 7.76 - - - - 7.14 0.13 - 1.82 -
31 7.50 6.10 4.08 - - - - 3.80 0.08 - 2.11 -
32 7.80 6.60 4.34 - - - - 4.10 0.03 - 0.73 -
33 7.60 6.20 4.07 - - - - 3.72 0.14 - 3.76 -
34 8.90 7.40 5.35 - - - - 5.03 0.04 - 0.80 -
35 8.40 6.90 4.75 - - - - 4.52 0.03 - 0.66 -
36 6.70 5.60 3.02 - - - - 2.60 0.05 - 1.92 -
37 8.50 7.00 5.67 - - - - 5.16 0.15 - 2.91 -
38 7.20 5.90 3.17 - - - - 2.96 0.06 - 2.03 -
39 7.00 5.70 3.03 - - - - 2.78 0.09 - 3.24 -
40 8.60 7.00 5.95 - - - - 5.59 0.12 - 2.15 -
102
41 7.40 6.00 3.67 - - - - 3.36 0.09 - 2.68 -
42 8.20 6.80 5.21 - - - - 4.84 0.11 - 2.27 -
43 8.70 7.00 5.78 - - - - 5.41 0.19 - 3.51 -
44 8.00 6.60 4.50 - - - - 4.20 0.05 - 1.19 -
45 6.50 5.10 2.21 - - - - 2.05 0.04 - 1.95 -
46 7.50 6.00 3.94 - - - - 3.54 0.09 - 2.54 -
47 7.40 5.90 3.45 - - - - 3.23 0.06 - 1.86 -
48 9.00 7.10 6.68 - - - - 5.76 0.13 - 2.26 -
49 6.00 4.90 1.99 - - - - 1.85 0.06 - 3.24 -
50 7.40 5.90 3.72 - - - - 3.43 0.10 - 2.92 -
51 8.10 6.50 5.13 - - - - 4.65 0.22 - 4.73 -
52 6.00 4.60 1.68 - - - - 1.56 0.03 - 1.92 -
53 5.60 4.50 1.46 - - - - 1.37 0.02 - 1.46 -
54 6.70 5.50 2.55 - - - - 2.37 0.03 - 1.27 -
55 5.80 4.60 1.54 - - - - 1.46 0.01 - 0.68 -
56 5.60 4.60 1.40 - - - - 1.33 0.01 - 0.75 -
Ngày 9 tháng 2 năm 2009
57 12.80 10.30 17.77 - - - - 16.58 0.25 - 1.51 -
58 16.20 13.10 38.16 - - - - 35.25 1.08 - 3.06 -
59 13.50 10.00 21.01 - - - - 19.74 0.32 - 1.62 -
60 14.70 11.00 24.42 - - - - 22.61 0.52 - 2.30 -
61 10.00 7.50 8.22 - - - - 7.80 0.12 - 1.54 -
62 10.40 8.80 8.93 - - - - 7.97 0.22 - 2.76 -
63 10.20 8.30 10.39 - - - - 9.45 0.59 - 6.24 -
64 12.00 9.50 14.90 - - - - 14.11 0.21 - 1.49 -
65 9.40 7.60 7.28 - - - - 6.90 0.15 - 2.17 -
66 9.70 7.80 6.96 - - - - 6.80 0.12 - 1.76 -
103
67 9.50 7.80 9.90 - - - - 8.95 0.59 - 6.59 -
68 9.20 7.30 6.29 - - - - 5.90 0.14 - 2.37 -
69 10.00 8.20 9.40 - - - - 8.86 0.15 - 1.69 -
70 9.90 7.80 9.04 - - - - 8.47 0.42 - 4.96 -
71 11.90 9.40 13.68 - - - - 12.98 0.24 - 1.85 -
72 10.60 8.30 10.28 - - - - 9.69 0.40 - 4.13 -
73 8.90 7.00 5.70 - - - - 5.50 0.10 - 1.82 -
74 9.90 8.00 10.35 - - - - 9.45 0.50 - 5.29 -
75 7.90 6.40 3.72 - - - - 3.60 0.08 - 2.22 -
76 8.50 6.90 6.51 - - - - 6.10 0.13 - 2.13 -
77 13.10 10.60 20.26 - - - - 18.75 0.32 - 1.71 -
78 12.50 9.90 17.27 - - - - 15.39 0.42 - 2.73 -
79 9.70 7.90 8.09 - - - - 7.58 0.22 - 2.90 -
80 11.70 8.90 11.25 - - - - 10.53 0.11 - 1.04 -
81 13.30 10.50 21.70 - - - - 19.84 0.50 - 2.52 -
82 11.30 9.00 13.20 - - - - 12.42 0.47 - 3.78 -
83 10.10 8.20 9.42 - - - - 8.53 0.21 - 2.46 -
84 12.20 9.60 15.79 - - - - 14.80 0.51 - 3.45 -
85 11.10 9.20 12.41 - - - - 11.27 0.48 - 4.26 -
Ngày 11 tháng 3 năm 2009
86 12.20 9.80 14.31 - - - - 13.22 0.54 - 4.08 -
87 11.00 8.60 11.48 III 0.85 - - 9.96 0.18 8.53 1.81 -
88 12.20 9.80 16.89 II 0.08 - - 15.17 0.94 0.53 6.20 -
89 10.20 8.00 8.16 - - - - 7.58 0.31 - 4.09 -
90 9.60 7.20 6.40 - - - - 5.97 0.23 - 3.85 -
91 10.70 8.50 11.08 III 1.05 - - 9.22 0.41 11.39 4.45 -
92 13.00 10.50 19.25 - - - - 17.62 1.00 - 5.68 -
104
