Luận án Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của kiểm toán liên tục tại Việt Nam
Kiểm toán liên tục (Continuous Auditing) là một cách tiếp cận kiểm toán dựa
trên nền tảng sử dụng các công cụ của công nghệ thông tin. Vào những năm 1960,
1970 tại Hoa Kỳ, kiểm toán liên tục được biết đến dưới hình thức các kiểm toán
viên tự viết các chương trình kiểm toán và ghép vào các chương trình máy tính
trong phần mềm xử lý nghiệp vụ của doanh nghiệp nhằm theo dõi dữ liệu của tất cả
các nghiệp vụ được nhập vào hệ thống, báo cáo ngay cho kiểm toán viên về các
nghiệp vụ bất thường (dựa trên các quy tắc đã được kiểm toán viên thiết lập trước).
Đến những năm 2000 về sau, khi các doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp quy
mô lớn như các công ty đa quốc gia) áp dụng ngày càng rộng rãi các hệ thống
thông tin quản lý nhằm tự động hóa các quá trình xử lý kinh doanh, thì các kiểm
toán viên có thể thực hiện kiểm toán liên tục bằng cách sử dụng các phần mềm mua
sẵn (từ các công ty chuyên cung cấp phần mềm trong lĩnh vực giám sát, kiểm toán
như ACL, IDEA, Metrics, Approva, ).
283 trang |
Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 535 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của kiểm toán liên tục tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hỗ trợ của cơ quan chức năng/tổ chức
nghề nghiệp về đào tạo cho các kiểm toán viên
để thực hiện kiểm toán liên tục.
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐
33 Thiếu thông tin chia sẻ về các trường hợp triển
khai kiểm toán liên tục thành công tại Việt Nam.
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐
IV Theo anh (chị), với xu hướng tiến bộ của công
nghệ thông tin và nhu cầu của người sử dụng
thông tin tại Việt Nam:
Rất
không
đồng
ý
Không
đồng ý
Không
có ý
kiến
Đồng
ý
Rất
đồng
ý
34 Nhìn chung, các kiểm toán viên có khả năng thực
hiện kiểm toán liên tục.
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐
35 Nhìn chung, kiểm toán liên tục cần được áp dụng
trong hoạt động kiểm toán.
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐
36 Nhìn chung, doanh nghiệp và kiểm toán viên sẽ
triển khai kiểm toán liên tục.
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐
Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của anh (chị).
61/PL
Phụ lục 11 – Bảng xác định cỡ mẫu so với kích thước tổng thể
N S N S N S
10 10 220 140 1200 291
15 14 230 144 1300 297
20 19 240 148 1400 302
25 24 250 152 1500 306
30 28 260 155 1600 310
35 32 270 159 1700 313
40 36 280 162 1800 317
45 40 290 165 1900 320
50 44 300 169 2000 322
55 48 320 175 2200 327
60 52 340 181 2400 331
65 56 360 186 2600 335
70 59 380 191 2800 338
75 63 400 196 3000 341
80 66 420 201 3500 346
85 70 440 205 4000 351
90 73 460 210 4500 354
95 76 480 214 5000 357
100 80 500 217 6000 361
110 86 550 226 7000 364
120 92 600 234 8000 367
130 97 650 242 9000 368
140 103 700 248 10000 370
150 108 750 254 15000 375
62/PL
160 113 800 260 20000 377
170 118 850 265 30000 379
180 123 900 269 40000 380
190 127 950 274 50000 381
200 132 1000 278 75000 382
210 136 1100 285 1000000 384
Ghi chú: N: kích thước tổng thể; S: Cỡ mẫu.
Nguồn: (Krejcie & Morgan, 1970)
63/PL
Phụ lục 12 – Danh sách KTV tham gia trả lời khảo sát
Số
TT
Họ và tên
Đơn vị
công tác
Lĩnh vực hoạt động Kinh nghiệm Quản lý
KTĐL KTNB KTHT
TT
Dưới 5
năm
Trên 5
năm
TPP7 BGĐ8
1 Lưu Nguyễn Hồng Diệp A&C X X X
2 Nguyễn Phước Hồng Hạnh A&C X X
3 Nguyễn Quang Châu A&C X X
4 Nguyễn Quốc Ngữ A&C X X X
5 Lê Nguyễn Hoàng Minh ABBank X X X X
6 Lý Thị Hiền ABBank X X
7 Từ Vĩnh Thanh ABBank X X
8 Đinh Hàm Long ABBank X X
9 Trần Thị Thu Dung AIA Vietnam X X X
10 Huỳnh Văn Thành AIA Vietnam X X X
11 Trần Vinh Quang AIA Vietnam X X
12 Lê Hồng Ngọc BHS (Đường BH) X X
13 Đào Ngọc Tú Anh BIDV X X
14 Hà Hoàng Nhân BIDV X X
15 Biện Thị Diễm My BNP Paribas X X
16 Lê Cao Lãm BoCOM X X X
17 Lê Thị Thanh Bình Bonfiglioli VN X X X
18 Đinh Phương Dũng CJ Blue X X X
19 Hoàng Mạnh Tuấn Coteccons X X
20 Tô Quang Tùng CPA Hà Nội X X
21 Nguyễn Đức Mẫn DAB X X X X
22 Phạm Hồng Kiên DAB X X X
23 Đậu Thu Hương DAB X X
24 Trần Thị Hương DAB X X
25 Lý Vĩnh Hiền DAB X X X
26 Trần Thị Nga DAB X X
27 Lâm Ngọc Tố Uyên DAB X X
28 Châu Thị Thanh Loan DAB X X X
29 Nguyễn Thanh Tùng DAB X X
30 Đinh Thị Quý DAB X X
31 Huỳnh Minh Hải DAB X X
32 Nguyễn Thị Lan Chi DAB X X X
33 Ngô Anh DAB X X X
34 Nguyễn Đức Thịnh DAB X X
35 Nguyễn Thị Thúy Hằng DAB X X
36 Nguyễn Thị Thu Hương DAB X X X
37 Đỗ Hoài Phương Deloitte Vietnam X X
38 Phạm Vũ Hiệp Deloitte Vietnam X X
39 Phạm Ngọc Lê Na Deloitte Vietnam X X
40 Nguyễn Thị Ngọc Hương DHG Pharma X X
41 Nguyễn Nhật Trường DHG Pharma X X
42 Lâm Thị Thùy Nhi DNV GL VN X X X
43 Phạm Thanh Danh E&Y Vietnam X X
44 Nguyễn Hoàng Phương Trà E&Y Vietnam X X
45 Đỗ Thị Thùy Trang E-Jung Audit X X
46 Huỳnh Tấn Phát Eximbank X X
47 Lưu Tiến Đạt Eximbank X X
48 Nguyễn Phú Toàn Eximbank X X
49 Nguyễn Thị Mai FAC X X
50 Lê Huy Thư FAC X X
7
Trưởng, phó Phòng KTNB hoặc BKS của các ngân hàng, CTNY, doanh nghiệp,
8
Giám đốc, phó giám đốc DNKiT, chi nhánh ngân hàng,
64/PL
51 Nguyễn Minh Huy FAC X X
52 Đỗ Hoàng Chương FAC X X
53 Nguyễn Tiến Nhân FAC X X
54 Điền Văn Châu FAC X X X
55 Trần Tiến Đạt FAC X X
56 Hoàng Lam FAC X X X
57 Nguyễn Thị Hồng Nhung HDBank X X
58 Trần Thị Thu Thảo HDBank X X X
59 Nguyễn Mai Trâm HDBank X X X
60 Nguyễn Hà Vân HDBank X X X
61 Phan Thanh Tùng HDBank X X X
62 Cao Lê Trần Đan Thanh HDBank X X
63 Phạm Bích Diệp HDBank X X X
64 Đặng Đức Thu Anh HDBank X X
65 Nguyễn Thanh Phong HDBank X X X
66 Nguyễn Hồ Như Thảo HDBank X X
67 Lê Thị Bích Ngọc HDBank X X
68 Phan Quang Thế Hoasen Group X X X
69 Vũ Thị Lan Anh HoTramProjectCo X X X
70 Trần Thị Tiến Thanh KienLongBank X X X
71 Mai Công Ninh KienLongBank X X X
72 Cao Hiệp Bảo Châu KienLongBank X X
73 Lê Khắc Gia Bảo KienLongBank X X X
74 Trần Thị Thuỳ Vân KienLongBank X X
75 Nguyễn Thanh Minh KienLongBank X X
76 Phạm Như Tuyền KienLongBank X X X
77 Vũ Thị Thu Hương KienLongBank X X X
78 Nguyễn Đức Duy KienLongBank X X X
79 Nguyễn Tấn Phong KienLongBank X X X
80 Lê Văn Lời KienLongBank X X
81 Nguyễn Cao Cường KienLongBank X X X
82 Phạm Thị Kiều Nhi KienLongBank X X X
83 Đỗ Thị Minh Hồng KienLongBank X X X
84 Bùi Thị Thu Hương KienLongBank X X X
85 Nguyễn Thị Yến Nhi KienLongBank X X
86 Đào Thái Huy KPMG X X
87 Hứa Việt Minh KTQGVN X X
88 Nguyễn Minh Trí Maritimebank X X
89 Nguyễn Thành Nam MBBank X X
90 Nguyễn Đức Hiếu NamABank X X
91 Hồ Minh Trí NamABank X X
92 Phan Chiêu Anh ORS (CKPĐ) X X X
93 Nguyễn Hữu Danh PDAC X X
94 Phan Văn Dũng PDAC X X X
95 Võ Đình Ngọc Hân PDAC X X
96 Từ Thị Kim Tuyến PDAC X X
97 Trình Quốc Việt PDAC X X
98 Nguyễn Thị Phương Thảo PDAC X X
99 Võ Đoàn Thiên Thanh PDAC X X
100 Phan Ngọc Hà PVCoating X X X
101 Nguyễn Phước Bảo Trung PVI X X
102 Phùng Thị Lý Hiền PVI X X
103 Nguyễn Thị Thu Bình PVI X X
104 Trần Thị Thu Phương PwC Vietnam X X
105 Võ Hoàng Nhật Đan PwC Vietnam X X
106 Trần Thị Cẩm Tú PwC Vietnam X X
107 Mai Trần Bảo Anh PwC Vietnam X X
108 Bùi Minh Tuấn PwC Vietnam X X
109 Nông Đức Hạnh PwC Vietnam X X
110 Trần Thị Hồng Hạnh PwC Vietnam X X
65/PL
111 Trần Hải Nguyên PwC Vietnam X X
112 Phùng Thị Anh Thư PwC Vietnam X X
113 Lương Nguyến Hoài Anh PwC Vietnam X X X
114 Trần Thị Hải Yến PwC Vietnam X X
115 Mai Viết Hùng Trân PwC Vietnam X X X
116 Đồng Thị Bảo Khánh PwC Vietnam X X
117 Nguyễn Đức Huy QuyChuanAudit X X X
118 Trần Văn Nhị QuyChuanAudit X X X
119 Nguyễn Ngọc Khánh RSM Vietnam X X
120 Đặng Xuân Cảnh RSM Vietnam X X X
121 Nguyễn Minh Tấn Sacombank X X
122 Lê Thị Thu Hà Saigonbank X X
123 Trần Việt Khánh Saigonbank X X X
124 Nguyễn Trường An Saigonbank X X X
125 Cần Thị Kim Thoa Saigonbank X X
126 Phạm Thị Hoa Phượng Saigonbank X X
127 Phạm Triều Dương Saigonbank X X X
128 Trần Nguyễn Anh Tuấn Saigonbank X X
129 Đỗ Thị Hằng Saigonbank X X
130 Đặng Xuân Quý Saigonbank X X X
131 Lê Thị Bích Thu Saigonbank X X
132 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Saigonbank X X
133 Nguyễn Võ Xuân Trường Saigonbank X X
134 Đỗ Thị Huyền Châm Saigonbank X X
135 Huỳnh Văn Dang SBV X X X
136 Phạm Xuân Tân SBV X X X
137 Vũ Ngọc Sơn SEA Audit Co. X X
138 Ngô Thanh Huy Siambank X X X X
139 Lê Ngọc Ái Srithai (VN) X X X
140 Đặng Văn Hoàng TCT (Tây Ninh) X X X
141 Nguyễn Hạnh Mai Ly Techcombank X X
142 Phan Minh Hoàng TLGroup X X X
143 Lê Thị Thu Trang Triumph Intl. VN X X X
144 Trần Thị Lan Nhi UHY ACA X X
145 Nguyễn Thị Thanh Tú UHY ACA X X
146 Nguyễn Thị Thùy Trang UHY ACA X X
147 Bùi Thị Phương Trâm UHY ACA X X
148 Dương Tiến Hải Unicons X X X
149 Châu Nguyên Hiền Unicore X X
150 Nguyễn Thị Minh Hòa Unicore X X X
151 Nguyễn Thị Thu Hiền VACO X X
152 Trần Khánh Lâm VACPA X X X
153 Vũ Tiến Sỹ VADC X X X
154 Phạm Công Khanh VBARD X X
155 Võ Duy Khanh VBARD X X
156 Nguyễn Thị Bích Lê VBARD X X
157 Nguyễn Thị Mỹ Dung VBARD X X
158 Lê Đức Trường VBARD X X
159 Nguyễn Thị Phương Hoa VBARD X X
160 Trần Thị Thanh Hoa VBARD X X
161 Nguyễn Mạnh Hùng VBARD X X
162 Nguyễn Phan Anh Quốc VBARD X X
163 Hoàng Thị Hồng Minh VBARD X X
164 Lê Vũ Trường VBARD X X
165 Trần Thu Hà VBARD X X
166 Vũ Tiến Dũng VBARD X X
167 Lê Trung Tín VBARD X X
168 Nguyễn Trường Long VBARD X X
169 Nguyễn Thanh Xuân VBARD X X
170 Lê Mỹ Hoàn VietCapitalBank X X
66/PL
171 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Vietcombank X X
172 Trần Thị Hòa Vietcombank X X
173 Lê Bùi Phương Thảo Vietcombank X X
174 Vũ Thị Huyền Vietcombank X X
175 Nguyễn Trung Chính Vietcombank X X X
176 Huỳnh Thị Thùy Nguyên Vietinbank X X
177 Nguyễn Minh Tuấn Vietinbank X X
178 Trần Văn Thành Vietinbank X X
179 Trần Thị Bích Thủy VietJet X X
180 Nguyễn Lam Giang VietnhatAudit X X
181 Nguyễn Nhân Bào VietnhatAudit X X X
182 Nguyễn Thị Cẩm Hồng VietValues X X
183 Nguyễn Thị Tuyết Vân VietValues X X X
184 Trần Văn Hiệp VietValues X X X
185 Ngô Quang Đông Dương VietValues X X
186 Lý Công Thành VietValues X X
187 Nguyễn Hồng Phúc VietValues X X
188 Nguyễn Thanh Sang VietValues X X X
189 Nguyễn Thanh Hồng VietValues X X X
190 Hoàng Thái Tân VietValues X X
191 Nguyễn Ngọc Tân VietValues X X X
67/PL
Phụ lục 13 – Kết quả kiểm định chính thức độ tin cậy thang đo
RELIABILITY
/VARIABLES=ID1 ID2 ID3 ID4
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.808 4
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
Nhu cau cua DN & KTV 1 3.35 .915 191
Nhu cau cua DN & KTV 2 3.35 .933 191
Nhu cau cua DN & KTV 3 3.34 .926 191
Nhu cau cua DN & KTV 4 3.30 .930 191
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's Alpha
if Item Deleted
Nhu cau cua DN & KTV 1 9.99 5.110 .667 .739
Nhu cau cua DN & KTV 2 9.99 5.505 .533 .802
Nhu cau cua DN & KTV 3 10.00 5.053 .673 .736
Nhu cau cua DN & KTV 4 10.04 5.183 .629 .757
RELIABILITY
/VARIABLES=ED1 ED2
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.631 2
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
Nhu cau cua ben ngoai 1 3.51 .928 191
Nhu cau cua ben ngoai 2 3.23 .978 191
Item-Total Statistics
68/PL
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance
if Item Deleted
Corrected Item-
Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Nhu cau cua ben ngoai 1 3.23 .957 .462 .
Nhu cau cua ben ngoai 2 3.51 .862 .462 .
RELIABILITY
/VARIABLES=IC1 IC2 IC3 IC4
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.803 4
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
Dieu kien ben trong DN 1 3.48 .999 191
Dieu kien ben trong DN 2 3.48 1.030 191
Dieu kien ben trong DN 3 3.64 .906 191
Dieu kien ben trong DN 4 3.61 .869 191
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance
if Item Deleted
Corrected Item-
Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Dieu kien ben trong DN 1 10.72 5.275 .627 .750
Dieu kien ben trong DN 2 10.72 5.275 .594 .768
Dieu kien ben trong DN 3 10.56 5.679 .613 .757
Dieu kien ben trong DN 4 10.59 5.706 .647 .743
RELIABILITY
/VARIABLES=EC1 EC2 EC3
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.828 3
Item Statistics
69/PL
Mean
Std.
Deviation N
Dieu kien ben ngoai DN 1 3.60 .882 191
Dieu kien ben ngoai DN 2 3.76 .769 191
Dieu kien ben ngoai DN 3 3.68 .759 191
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance
if Item Deleted
Corrected Item-
Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Dieu kien ben ngoai DN 1 7.45 1.932 .666 .791
Dieu kien ben ngoai DN 2 7.28 2.212 .674 .775
Dieu kien ben ngoai DN 3 7.36 2.148 .729 .724
RELIABILITY
/VARIABLES=IB1 IB2 IB3 IB4 IB5 IB6
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.782 6
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
Tro ngai ben trong DN 1 2.52 .905 191
Tro ngai ben trong DN 2 2.46 .933 191
Tro ngai ben trong DN 3 2.51 .934 191
Tro ngai ben trong DN 4 2.57 1.048 191
Tro ngai ben trong DN 5 2.79 .968 191
Tro ngai ben trong DN 6 2.64 .900 191
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Tro ngai ben trong DN 1 12.96 11.362 .546 .745
Tro ngai ben trong DN 2 13.03 11.567 .485 .760
Tro ngai ben trong DN 3 12.98 10.852 .616 .728
Tro ngai ben trong DN 4 12.92 11.035 .485 .762
Tro ngai ben trong DN 5 12.70 11.095 .540 .746
Tro ngai ben trong DN 6 12.84 11.554 .515 .752
70/PL
RELIABILITY
/VARIABLES=SIB1 SIB2 SIB3
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.831 3
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
Tro ngai doi voi an toan 1 2.12 .893 191
Tro ngai doi voi an toan 2 2.15 .908 191
Tro ngai doi voi an toan 3 2.15 .923 191
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance
if Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Tro ngai doi voi an toan 1 4.30 2.642 .727 .731
Tro ngai doi voi an toan 2 4.26 2.710 .674 .783
Tro ngai doi voi an toan 3 4.27 2.670 .672 .786
RELIABILITY
/VARIABLES=FB1 FB2 FB3 FB4
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.825 4
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
Tro ngai ve tai chinh 1 2.58 .996 191
Tro ngai ve tai chinh 2 2.59 .883 191
Tro ngai ve tai chinh 3 2.70 .984 191
Tro ngai ve tai chinh 4 2.65 .939 191
Item-Total Statistics
71/PL
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance
if Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Tro ngai ve tai chinh 1 7.94 5.634 .606 .800
Tro ngai ve tai chinh 2 7.93 6.110 .596 .802
Tro ngai ve tai chinh 3 7.82 5.266 .721 .744
Tro ngai ve tai chinh 4 7.87 5.599 .678 .766
RELIABILITY
/VARIABLES=ACB1 ACB2 ACB3
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.887 3
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
Tro ngai ve nang luc KTV 1 3.92 .984 191
Tro ngai ve nang luc KTV 2 3.98 1.015 191
Tro ngai ve nang luc KTV 3 3.86 .944 191
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Tro ngai ve nang luc KTV 1 7.84 3.316 .777 .841
Tro ngai ve nang luc KTV 2 7.78 3.099 .822 .801
Tro ngai ve nang luc KTV 3 7.90 3.543 .742 .872
RELIABILITY
/VARIABLES=EB1 EB2 EB3 EB4
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE
/SUMMARY=TOTAL.
72/PL
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.879 4
Item Statistics
Mean
Std.
Deviation N
Tro ngai ben ngoai DN 1 2.66 1.013 191
Tro ngai ben ngoai DN 2 2.80 .992 191
Tro ngai ben ngoai DN 3 2.75 .979 191
Tro ngai ben ngoai DN 4 2.67 1.027 191
Item-Total Statistics
Scale Mean
if Item
Deleted
Scale Variance
if Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Tro ngai ben ngoai DN 1 8.21 6.780 .758 .837
Tro ngai ben ngoai DN 2 8.08 6.999 .728 .849
Tro ngai ben ngoai DN 3 8.13 6.858 .778 .830
Tro ngai ben ngoai DN 4 8.20 6.995 .692 .864
RELIABILITY
/VARIABLES=CAA1 CAA2 CAA3
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.758 3
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
Su hinh thanh & PT KTLT 1 3.70 .872 191
Su hinh thanh & PT KTLT 2 3.61 .922 191
Su hinh thanh & PT KTLT 2 3.56 1.018 191
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Su hinh thanh & PT KTLT 1 7.17 2.761 .631 .633
Su hinh thanh & PT KTLT 2 7.26 2.644 .619 .641
73/PL
Su hinh thanh & PT KTLT 2 7.30 2.592 .525 .757
74/PL
Phụ lục 14 – Kết quả phân tích đơn nhân tố của Harman
FACTOR
/VARIABLES ID1 ID2 ID3 ID4 ED1 ED2 IC1 IC2 IC3 IC4 EC1 EC2 EC3 IB1 IB2 IB3 IB4 IB5 IB6 SIB1 SIB2
SIB3 FB1 FB2 FB3 FB4 ACB1 ACB2 ACB3 EB1 EB2 EB3 EB4 CAA1 CAA2 CAA3
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS ID1 ID2 ID3 ID4 ED1 ED2 IC1 IC2 IC3 IC4 EC1 EC2 EC3 IB1 IB2 IB3 IB4 IB5 IB6 SIB1 SIB2
SIB3 FB1 FB2 FB3 FB4 ACB1 ACB2 ACB3 EB1 EB2 EB3 EB4 CAA1 CAA2 CAA3
/PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION
/CRITERIA FACTORS(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/ROTATION NOROTATE
/METHOD=CORRELATION.
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .856
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3608.721
df 630
Sig. .000
Communalities
Initial Extraction
Nhu cau cua DN & KTV 1 1.000 .468
Nhu cau cua DN & KTV 2 1.000 .199
Nhu cau cua DN & KTV 3 1.000 .409
Nhu cau cua DN & KTV 4 1.000 .386
Nhu cau cua ben ngoai 1 1.000 .140
Nhu cau cua ben ngoai 2 1.000 .225
75/PL
Dieu kien ben trong DN 1 1.000 .366
Dieu kien ben trong DN 2 1.000 .362
Dieu kien ben trong DN 3 1.000 .244
Dieu kien ben trong DN 4 1.000 .284
Dieu kien ben ngoai DN 1 1.000 .358
Dieu kien ben ngoai DN 2 1.000 .352
Dieu kien ben ngoai DN 3 1.000 .302
Tro ngai ben trong DN 1 1.000 .311
Tro ngai ben trong DN 2 1.000 .297
Tro ngai ben trong DN 3 1.000 .305
Tro ngai ben trong DN 4 1.000 .319
Tro ngai ben trong DN 5 1.000 .346
Tro ngai ben trong DN 6 1.000 .275
Tro ngai doi voi an toan 1 1.000 .004
Tro ngai doi voi an toan 2 1.000 .011
Tro ngai doi voi an toan 3 1.000 .001
Tro ngai ve tai chinh 1 1.000 .199
Tro ngai ve tai chinh 2 1.000 .316
Tro ngai ve tai chinh 3 1.000 .438
Tro ngai ve tai chinh 4 1.000 .337
Tro ngai ve nang luc KTV 1 1.000 .000
Tro ngai ve nang luc KTV 2 1.000 .001
Tro ngai ve nang luc KTV 3 1.000 3.284E-5
Tro ngai ben ngoai DN 1 1.000 .380
Tro ngai ben ngoai DN 2 1.000 .387
Tro ngai ben ngoai DN 3 1.000 .377
Tro ngai ben ngoai DN 4 1.000 .355
Su hinh thanh & PT KTLT 1 1.000 .509
76/PL
Su hinh thanh & PT KTLT 2 1.000 .563
Su hinh thanh & PT KTLT 2 1.000 .339
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 10.163 28.230 28.230 10.163 28.230 28.230
2 3.257 9.046 37.276
3 2.258 6.273 43.549
4 2.131 5.920 49.469
5 1.609 4.470 53.939
6 1.511 4.197 58.136
7 1.413 3.926 62.062
8 1.234 3.427 65.489
9 1.035 2.875 68.364
10 .996 2.766 71.131
11 .830 2.304 73.435
12 .757 2.103 75.537
13 .665 1.848 77.386
14 .651 1.808 79.194
15 .582 1.618 80.811
16 .538 1.494 82.305
17 .529 1.468 83.773
18 .522 1.451 85.224
19 .472 1.312 86.536
77/PL
20 .443 1.231 87.767
21 .425 1.179 88.947
22 .397 1.102 90.049
23 .381 1.057 91.106
24 .370 1.027 92.133
25 .357 .991 93.125
26 .336 .934 94.059
27 .297 .826 94.885
28 .274 .760 95.645
29 .260 .723 96.368
30 .249 .690 97.058
31 .226 .627 97.685
32 .200 .555 98.240
33 .178 .495 98.735
34 .171 .475 99.210
35 .145 .404 99.613
36 .139 .387 100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
78/PL
Phụ lục 15 – Kết quả phân tích nhân tố khám phá
FACTOR
/VARIABLES ID1 ID2 ID3 ID4 ED1 ED2 IC1 IC2 IC3 IC4 EC1 EC2 EC3 IB1 IB2 IB3 IB4 IB5 IB6 SIB1 SIB2
SIB3 FB1 FB2 FB3 FB4 ACB1 ACB2 ACB3 EB1 EB2 EB3 EB4
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS ID1 ID2 ID3 ID4 ED1 ED2 IC1 IC2 IC3 IC4 EC1 EC2 EC3 IB1 IB2 IB3 IB4 IB5 IB6 SIB1 SIB2
SIB3 FB1 FB2 FB3 FB4 ACB1 ACB2 ACB3 EB1 EB2 EB3 EB4
/PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/METHOD=CORRELATION.
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .836
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3153.808
df 528
Sig. .000
Communalities
Initial Extraction
Nhu cau cua DN & KTV 1 1.000 .710
Nhu cau cua DN & KTV 2 1.000 .687
Nhu cau cua DN & KTV 3 1.000 .664
Nhu cau cua DN & KTV 4 1.000 .669
Nhu cau cua ben ngoai 1 1.000 .643
79/PL
Nhu cau cua ben ngoai 2 1.000 .462
Dieu kien ben trong DN 1 1.000 .707
Dieu kien ben trong DN 2 1.000 .631
Dieu kien ben trong DN 3 1.000 .641
Dieu kien ben trong DN 4 1.000 .669
Dieu kien ben ngoai DN 1 1.000 .707
Dieu kien ben ngoai DN 2 1.000 .767
Dieu kien ben ngoai DN 3 1.000 .792
Tro ngai ben trong DN 1 1.000 .571
Tro ngai ben trong DN 2 1.000 .695
Tro ngai ben trong DN 3 1.000 .685
Tro ngai ben trong DN 4 1.000 .595
Tro ngai ben trong DN 5 1.000 .641
Tro ngai ben trong DN 6 1.000 .614
Tro ngai doi voi an toan 1 1.000 .799
Tro ngai doi voi an toan 2 1.000 .727
Tro ngai doi voi an toan 3 1.000 .732
Tro ngai ve tai chinh 1 1.000 .686
