Luận án Khu hệ lưỡng cư và bò sát vùng phía bắc đèo Cù Mông
Các nguyên nhân chính đe dọa đến nguồn tài nguyên LC, BS ở VNC là
phá rừng tự nhiên để trồng bạch đàn lấy nguyên liệu sản xuất giấy, tình trạng buôn
bán động vật hoang dã không được kiểm soát, khai thác trái phép. Tình trạng này
diễn ra chủ yếu ở các tỉnh miền núi thuộc huyện Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh,
Hoài Ân, An Lão.
204 trang |
Chia sẻ: toanphat99 | Lượt xem: 2116 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Khu hệ lưỡng cư và bò sát vùng phía bắc đèo Cù Mông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
27. Odorrana tiannanensis 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
6. Rhacophoridae
28. Polypedates megacephalus 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
29. Polypedates mutus 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
30. Rhacophorus annamensis Smith, 1924 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7. Agamidae
31. Physignathus cocincinus 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
32. Acanthosaura capra 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
33. Calotes mystaceus 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
34. Calotes versicolor 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
35. Draco indochinensis 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
36. Draco maculatus 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
8. Leiolepididae
37. Leiolepis guttata 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
38. Leiolepis guentherpetersi 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
9. Gekkonidae
P.17
39. Cytodactylus pseudoquadrivirgatus 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
40. Gekko gecko 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
41. Hemidactylus bowringii 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
42. Hemidactylus frenatus 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
43. Hemidactylus garnotii 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
44. Hemidactylus platyurus 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
10. Scincidae
45. Eutrophis longicaudata 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46. Eutrophis macularia 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
47. Eutrophis multifasciata 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48. Lipinia vittigera 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
49. Scincella rufocaudata 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
11. Varanidae
50. Varanus nebulosus 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
51. Varanus salvator 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
12. Anguidae
52. Dopasia sokolovi 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
13. Pythongidae
53. Python molurus 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
54. Python reticulatus 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
14. Xenopeltidae
55. Xenopeltis unicolor 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
15. Acrochordidae
56. Acrochordus granulatus 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16. Colubridae
57. Boiga multomaculata 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
58. Chrysopelea ornata 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
59. Coelognathus flavolineatus 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
60. Coelognathus radiatus 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
61. Dendrelaphis pictus 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
62. Lycodon laoensis 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
P.18
63. Oligodon mouhoti 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
64. Ptyas korros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
65. Ptyas mucosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
17.Homalopsidea
66. Enhydris enhydris 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
67. Enhydris innominata 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
68. Enhydris plumbea 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
69. Enhydris subtaeniata 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
70. Myrrophis bennetti 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
18. Lamprophiidae
71. Psaodynastes pulverulentus 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
19. Natricidea
72. Hebius boulengeri 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
73. Hebius leucomystax 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
74. Rhabdophis nuchalis 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
75. Rhabdophis subminiatus 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
76. Xenochrophis flavipunctatus 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
20. Pareatidea
77. Pareas hamptoni 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
21. Elapidae
78. Bungarus fasciatus 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
79. Naja atra 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
80. Naja kaouthia 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
81. Ophiophagus hannah 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
22. Viperidae
82. Trimeresurus albolabris 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
83. Trimeresurus stejnegeri 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
84. Trimeresurus vogeli 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
23. Platysternidae
85. Platysternon megacephalum 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
24. Geoemydidae
P.19
86. Cuora amboinensis 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
87. Cuora bourreti 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
88. Cuora mouhotii 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
89. Cuora cyclornata 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
90. Cyclemys pulchristriata 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
91. Heosemys grandis 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
92. Malayemys subtrijuga 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
93. Mauremys annamensis 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
94. Mauremys sinensis 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
95. Sacalia quadriocellata 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
96. Siebenrockiella crassicollis 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
25. Testudinidae
97. Indotestudo elongata 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
98. Manouria impressa 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
26.Trionychidae
99. Pelodiscus sinensis 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
P.20
Phụ lục 4. PHÂN BỐ CÁC LOÀI LC, BS THEO PHÂN VÙNG ĐỊA LÝ ĐỘNG VẬT CỦA BAIN ET AL., 2011
VÀ THEO TỈNH, THÀNH PHỐ Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM
TT TÊN KHOA HỌC
N
A
N
C
A
N
S
A
N
C
S
L
B
D
C
M
L
âm
Đ
ồ
n
g
Đ
ăk
L
ăk
N
in
h
T
h
u
ận
K
h
án
h
H
ò
a
K
o
n
T
u
m
G
ia L
ai
P
h
ú
Y
ên
B
ìn
h
Đ
ịn
h
Q
u
ản
g
N
g
ãi
Q
u
ản
g
N
am
Đ
à N
ẵn
g
T
T
H
u
ế
1. Bufo cryptotympanicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2. Bufo pageoti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3. Duttaphrynus melanostictus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Ingerophrynus galeatus 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
5. Ingerophrynus macrotis 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
6. Phrynoidis aspera 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7. Hyla annectants 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8. Hyla chinensis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Hyla simplex 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10. Brachytarsophrys intermedia 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11. Leptobrachium banae 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
12. Leptobrachium Chapaense 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13. Leptobrachium mouhoti 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14. Leptobrachium ngoclinhense 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15. Leptobrachium pullum 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16. Leptobrachium xanhthospilum 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
17. Leptolalax applebyi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Leptolalax bourreti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Leptolalax pelodytoides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
20. Leptolalax oshanensis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Leptolalax tuberosus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
22. Ophryophryne gerti 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
23. Ophryophryne hansi 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
24. Ophryophryne microstoma 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
P.21
25. Ophryophryne pachyproctus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26. Ophryophryne poilani 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Ophryophryne synoria 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Xenophrys kuatunensis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Xenophrys major 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
30. Xenophrys palpebralespinosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31. Calluella guttulata 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
32. Glyphoglossus molossus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
33. Kalophrynus interlineatus 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34. Kaloula baleata 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
35. Kaloula mediolineata 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Kaloula pulchra 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
37. Microhyla annamensis 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
38. Microhyla berdmorei 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
39. Microhyla butleri 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
40. Microhyla erythropoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Microhyla fissipes 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
42. Microhyla fusca 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Microhyla heymonsi 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
44. Microhyla marmorata 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
45. Microhyla nanapollexa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
46. Microhyla picta 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
47. Microhyla pulchra 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
48. Microhyla pulverata 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
49. Micryletta inornata 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
50. Annandia delacouri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Fejervarya limnocharis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52. Hoplobatrachus rugulosus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53. Limnonectes dabanus 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
54. Limnonectes hascheanus 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
55. Limnonectes khammonensis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Limnonectes ‘‘kuhlii’’ 4 spp. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.22
57. Limnonectes bannaensis 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
58. Limnonectes sp. 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
59. Limnonectes poilani 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
60. Nanorana aenea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Nanorana bourreti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
62. Nanorana yunnanensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Quasipaa spinosa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
64. Quasipaa verrucospinosa 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
65. Occidozyga lima 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
66. Occidozyga martenssi 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
67. Occidozyga leavis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
68. Occidozyga vittata 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
69. Amolops compotrix 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
70. Amolops crenobatus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
71. Amolops ricketti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
72. Amolops spinapectoralis 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0
73. Babina chapaensis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
74. Hylarana attigua 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
75. Hylarana erythraea 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
76. Hylarana guentheri 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
77. Hylarana macrodactyla 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
78. Hylarana mausonensis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
79. Hylarana milleti 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
80. Hylarana montivaga 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
81. Hylarana nigrovittata 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
82. Hylarana taipehensis 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
83. Odorrana absita 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
84. Odorrana andersonii 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
85. Odorrana bacboensis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Odorrana banaorum 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
87. Odorrana chloronota 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
88. Odorrana gigatympana 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
P.23
89. Odorrana graminea 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
90. Odorrana khalam 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
91. Odorrana morafkai 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
92. Odorrana nasica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Odorrana orba 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
94. Odorrana tiannanensis 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
95. Odorrana yentuensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Phelophylax lateralis 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
97. Rana johnsi 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
98. Aquixalus baliogaster 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
99. Aquixalus Carinensis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Aquixalus supercornutus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
101. Chiromantis doriae 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
102. Chiromantis laevis 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
103. Chiromantis nongkhorensis 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
104. Chiromantis vittatus 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
105. Feihyla palpebralis 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
106. Gracixalus quyeti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Gracixalus supercornutus 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Kuri1alus ananjevae 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Kuri1alus baliogaster 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Kuri1alus banaensis 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Kurixalus verucosus 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
112. Nyctixalus pictus 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Philautus abditus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
114. Philautus banaensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
115. Philautus gryllus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Philautus truongsonensis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
117. Polypedates megacephalus 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
118. Polypedates mutus 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
119. Pseudophilautus gryllus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Pseudophilautus parvulus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.24
121. Rhacophorus annamensis 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
122. Rhacophorus appendiculartus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
123. Rhacophorus calcaneus 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
124. Rhacophorus chuyangsinensis 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Rhacophorus dennysi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Rhacophorus exchopygus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
127. Rhacophorus feae 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
128. Rhacophorus kio 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
129. Rhacophorus marmoridorsum 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Rhacophorus orlovi 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
131. Rhacophorus rhodopus 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
132. Theloderma asperum 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Theloderma gordoni 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
134. Theloderma ryabovi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
135. Theloderma stellatum 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
136. Ichthyophis bannanicus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
137. Physignathus cocincinus 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
138. Acanthosaura capra 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
139. Acanthosaura coronata 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Acanthosaura crucigera 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. Acanthosaura lepidogater 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
142. Acanthosaura natalia 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
143. Brochocela orlovi 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
144. Brochocela smaragdina 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
145. Brochocela vietrnmensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
146. Calotes emma 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
147. Calotes mystaceus 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
148. Calotes versicolor 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
149. Draco indochinensis 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
150. Draco maculatus 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
151. Goncephalus grandis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
152. Pseudocalotes floweri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
P.25
153. Pseudocalotes microlepis 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154. Pseudocalotes poilani 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. Pseudocalotes kontumensis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
156. Pseudocophotis ziegleri 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. Leiolepis belliana 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
158. Leiolepis guentherpetersi 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0
159. Leiolepis guttata 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
160. Leiolepis reevessi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
161. Cnemaspis boulengerii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
162. Cnemaspis nuicamensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. Cnemaspis tucdupensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. Cytodactylus badenensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Cytodactylus caovansungi 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. Cytodactylus chauquangensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Cyrtodactylus cryptus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. Cyrtodactylus huynhi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Cytodactylus interdigitalis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Cytodactylus irregularis 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
171. Cytodactylus nigriocularis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Cytodactylus pseudoquadrigatus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
173. Cytodactylus grismeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. Cyrtodactylus takouensis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Cyrtodactylus yangbayensis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176. Cyrtodactylus ziegleri 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Dixonius siamensis 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
178. Dixonius vietnamensis 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
179. Gehyra mutilate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
180. Gekko badensii 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Gekko Gecko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
182. Gekko grossmann 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
183. Gekko palmatus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Gekko petricolus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.26
185. Gekko takouensis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186. Gekko vietnamensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187. Gekko ulikovskii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
188. Hemidactylus bowringii 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189. Hemidactylus frenatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
190. Hemidactylus garnotii 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
191. Hemidactylus karenorum 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Hemidactylus platyurus 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193. Hemidactylus vietnamensis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194. Hemiphyllodactylus typus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195. Ptychozoon lionatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196. Ptychozoon trinotaterra 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
197. Dibamus bourreti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
198. Dibamus greeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
199. Dibamus montanus 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
