Luận án Nâng cao chất lượng việc làm trong các cơ sở sản xuất kinh doanh phi chính thức ở thành phố Hà Nội
Nội dung: đảm bảo các cơ sở SXKD phi chính thức đƣợc thanh tra Sở
hƣớng dẫn và giám sát thực thi chính sách pháp luật về lao động thông qua các
hoạt động:
+ Tăng cƣờng đội ngũ thanh tra ngành lao động thƣơng binh và xã hội Hà
Nội đảm bảo cả về số lƣợng và chất lƣợng.
+ Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm những
vụ vi phạm pháp luật lao động đặc biệt về thời gian làm việc, an toàn vệ sinh lao
động và thực hiện chính sách bảo hiểm cho ngƣời lao động.
- Biện pháp triển khai thực hiện:
+ Xây dựng đề án nâng cao năng lực thanh tra.
+ Xây dựng kế hoạch thanh tra các cơ sở SXKD phi chính thức có nguy
cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
+ Xây dựng thống nhất quy trình thanh tra chuyên ngành Lao độngThƣơng binh và Xã hội và nội dung thanh tra trong khu vực phi chính thức.
Thanh tra lao động cần tập trung vào trợ giúp kỹ thuật để cải thiện điều kiện làm
việc, phòng ngừa tai nạn cũng nhƣ tình trạng lạm dụng lao động vi phạm pháp
luật lao động của chủ sử dụng lao động
233 trang |
Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 28/01/2022 | Lượt xem: 462 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nâng cao chất lượng việc làm trong các cơ sở sản xuất kinh doanh phi chính thức ở thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ộng của CS tại thời điểm cuối năm là bao nhiêu? Trong đó số lao động thƣờng
xuyên là bao nhiêu? Lao động vụ việc?
7. CS có có ký hợp đồng lao động bằng văn bản? Tỷ lệ lao động thƣờng xuyên làm việc đủ thời
gian có ký hợp đồng? nếu không ký hợp đồng vì sao?
Lưu ý: LĐ đủ thời gian là lao động ký hợp đồng làm việc hoặc làm việc thực tế từ 6 tháng trở lên, trung
bình làm việc 20 ngày/tháng hoặc 20h/tuần ).
8. Trong số lao động thƣờng xuyên, cơ sở sử dụng nhƣ thế nào? Số ngƣời theo các nhóm công
việc (ví dụ: nhân viên văn phòng, thợ vận hành máy móc,...)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
9. Thông thƣờng CS có tổ chức đào tạo tập trung cho lao động tuyển mới không? (Ghi mã 1 nếu
CS đào tạo trên 50% lao động mới tuyển). _________
Mã: (1) Có, (2) Không
a) Nếu có, thời gian trung bình của 1 khóa đào tạo là bao nhiêu ngày? _________
176
b) Nếu không có? Nguyên nhân chính là gì?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
10. CS có tổ chức đào tạo tập trung ngắn hạn (dƣới 6 tháng) cho lao động đang làm việc không?
Mã: (1) Có, (2) Không _________
a) Nếu có, thời gian trung bình của 1 khóa đào tạo là bao nhiêu ngày? _________
b) Nếu không có? Nguyên nhân chính là gì?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
11. CS có kế hoạch luân chuyển công việc cho lao động sản xuất trực tiếp không?
Mã: (1) Có, (2) Không, (3) Không áp dụng _________
b) Nếu có? Mục đích chính là gì?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
11. Cở sở tuyển lao động dƣới hình thức nào?
1) Phương tiện thông tin đại chúng (đài, báo, ti vi...).
2) Qua trao đổi lao động (giữa CS này với CS khác)
3) Do bạn bè, người thân, những người lao động khác giới thiệu 4) Do các cơ quan chức năng
ở địa phương giới thiệu 5) Quan hệ cá nhân với chủ CS 6) Thông qua các trung tâm dịch
vụ việc làm ` 7) Khác
8) Không áp dụng
12. Căn cứ chính để CS xác định tiền lƣơng/ tiền công bằng cách nào?
1) Mức tiền lương/ tiền công trong các CS ngoài nhà nước khác tại địa phương
2) Mức tiền lương/tiền công trong Cở sở nhà nước tại địa phương 3) Do cơ quan chức năng quy
định
4) Mức tiền công tương đương trong nông nghiệp
5) Thỏa thuận với từng người lao động
6) Theo khả năng chi trả của Cở sở
7) Khác
13. Có sự khác biệt nào về tiền lƣơng/tiền cụng giữa ngƣời LĐ làm việc trong điều kiện nặng
nhọc, độc hại, nguy hiểm với những ngƣời LĐ làm việc trong điều kiện bình thƣờng không ? nếu
không có vì sao?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
177
14. CS có quy định riêng (ngoài quy định của Bộ luật Lao động) về trả trợ cấp thôi việc cho ngƣời
lao động không? nếu không có vì sao?
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
15. CS có tổ chức công đoàn cơ sở/ đại diện cho ngƣời lao động không?Ai là ngƣời đứng đầu? có
xảy ra cuộc tranh chấp lao động nào tại CS không? Nếu có ai là ngƣời đại diện cho ngƣời lao
động?
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
16. CS có đóng bảo hiểm xã hội cho ngƣời lao động không? nếu không vì sao?
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
17. CS có quy định về bồi thƣờng cho ngƣời lao động khi bị tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp,
ốm đau không? Nếu không vì sao?
Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của Cở sở!
178
PHỤ LỤC II: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
Bảng PL2.1. Cơ cấu và tốc độ tăng dân số trung bình theo
quận/huyện giai đoạn 2009-2014
Cơ cấu Tăng BQ Cơ cấu Tăng BQ
STT Quận/huyện 2014 2009-2014 STT Quận/huyện 2014 2009-2014
(%) (%) (%) (%)
1 Ba Đình 3,35 1,68 16 Mê Linh 2,93 1,98
2 Hoàn Kiếm 2,16 1,32 17 Hà Đông 3,97 4,54
3 Tây Hồ 2,13 3,36 18 Sơn Tây 1,90 1,80
4 Long Biên 3,74 3,96 19 Ba Vì 3,71 1,80
5 Cầu Giấy 3,50 2,08 20 Phúc Thọ 2,39 1,71
6 Đống Đa 5,57 1,80 21 Đ. Phƣợng 2,13 1,81
7 H.B. Trƣng 4,32 1,15 22 Hoài Đức 2,94 2,07
8 Hoàng Mai 5,01 1,60 23 Quốc Oai 2,42 1,78
9 Thanh Xuân 3,70 3,77 24 Thạch Thất 2,69 1,92
10 Sóc Sơn 4,40 2,36 25 Chƣơng Mỹ 4,30 1,53
11 Đông Anh 5,19 2,59 26 Thanh Oai 2,57 2,39
12 Gia Lâm 3,52 1,97 27 Thƣờng Tín 3,28 1,53
13 Nam TLiêm 2,93 - 28 Phú Xuyên 2,58 0,64
14 Thanh Trì 3,12 2,72 29 Ứng Hoà 2,65 1,26
15 Bắc T Liêm 4,35 - 30 Mỹ Đức 2,55 1,64
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Thống kê TP. Hà Nội - Niên giám thống kê
Hà Nội (2011-2014).
179
Bảng PL 2.2. Số lao động làm việc trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông,
lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo ngành kinh tế
Lao động làm
Lao động Tỷ lệ lao
công ăn
bình động làm
Ngành lƣơng bình
công ăn
quân/cơ sở quân/cơ sở
lƣơng (%)
(ngƣời) (ngƣời)
Khai khoáng 4.0 2.3 56.23
CN chế biến chế tạo 2.4 0.6 24.28
SX&PP dien 2.5 0.9 36.46
Cung cấp nƣớc, hoạt động quản lý và xử
lý rác thải, nƣớc thải 3.3 1.4 44.03
Xây dựng 6.0 1.0 16.58
Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe
máy và xe có động cơ 1.6 0.2 14.96
Vận tải kho bãi 1.4 0.2 11.91
Dịch vụ lƣu trú và ăn uống 1.8 0.6 34.61
Thông tin và truyền thông 1.7 0.3 17.42
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 1.6 0.2 11.56
Hoạt động kinh doanh bất động sản 1.2 0.1 8.76
Hoạt động chuyên môn KHCN 1.8 0.5 25.40
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 1.9 0.4 19.53
Giáo dục và đào tạo 5.5 4.5 82.15
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 2.5 1.3 51.93
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 3.1 2.1 65.72
Hoạt động dịch vụ khác 1.6 0.4 24.54
Total 1.9 0.4 21.45
Nguồn: Ƣớc tính từ Số liệu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2014
của Tổng cục Thống kê.
180
Bảng PL2.3. Mẫu điều tra doanh nghiệp/ cơ sở chia theo địa bàn
quận/huyện
Mã 2015 lặp lại
Tên Quận/huyện 2011 2015
quận/huyện 2011
1 Quận Ba Đình 25 14 9
2 Quận Hoàn Kiếm 48 39 31
3 Quận Tây Hồ 3 2 1
4 Quận Long Biên 4
5 Quận Cầu Giấy 29 25 1
6 Quận Đống Đa 45 49 17
7 Quận Hai Bà Trƣng 48 38 28
8 Quận Hoàng Mai 33 35 28
9 Quận Thanh Xuân 6 14 26
18 Huyện Gia Lâm 32 39 3
19 Huyện Từ Liêm 22 36 26
20 Huyện Thanh Trì 1 3 13
268 Quận Hà Đông 50 61 1
274 Huyện Hoài Đức 77 70 33
275 Huyện Quốc Oai 23 31 57
276 Huyện Thạch Thất 1 20
278 Huyện Thanh Oai 5 1 1
279 Huyện Thƣờng Tín 105 123 88
281 Huyện Ứng Hòa 90 86 51
Total 643 670 434
Nguồn: Viện Khoa học Lao động và Xã hội (2011-2015), Số liệu điều tra doanh
nghiệp nhỏ và vừa.
181
PHỤ LỤC III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Kết quả phân tích nhân tố:
Vòng 1
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
0.846
Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-
Square 14,851.952
df 595
Sig. 0.000
Communalities
Initial Extraction
TG1 1.000 0.842
TG2 1.000 0.835
TG3 1.000 0.889
TG4 1.000 0.864
TG5 1.000 0.803
TG6 1.000 0.757
Tn1 1.000 0.801
Tn2 1.000 0.822
Tn3 1.000 0.737
Tn4 1.000 0.644
Tn5 1.000 0.776
Tn6 1.000 0.723
Tn7 1.000 0.720
Bh1 1.000 0.846
Bh2 1.000 0.966
Bh3 1.000 0.963
Bh4 1.000 0.843
Bh5 1.000 0.557
Bh6 1.000 0.536
Bh7 1.000 0.948
Bh8 1.000 0.928
Bh9 1.000 0.872
Dk1 1.000 0.619
Dk2 1.000 0.828
Dk3 1.000 0.865
Dk4 1.000 0.852
Dk5 1.000 0.802
dkbs 1.000 0.974
Pt1 1.000 0.877
Pt2 1.000 0.858
Pt3 1.000 0.720
Qh1 1.000 0.621
Qh2 1.000 0.710
Qh3 1.000 0.751
Qh4 1.000 0.704
Extraction Method: Principal Component Analysis.
182
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings
Component Cumulative Cumulative Cumulative
Total % of Variance Total % of Variance Total % of Variance
% % %
1 9.312 26.606 26.606 9.312 26.606 26.606 6.784 19.382 19.382
2 6.838 19.537 46.143 6.838 19.537 46.143 5.074 14.498 33.880
3 4.132 11.807 57.950 4.132 11.807 57.950 4.787 13.676 47.556
4 2.768 7.907 65.857 2.768 7.907 65.857 4.535 12.958 60.514
5 2.251 6.431 72.288 2.251 6.431 72.288 2.441 6.975 67.488
6 1.519 4.339 76.626 1.519 4.339 76.626 2.324 6.639 74.127
7 1.032 2.949 79.575 1.032 2.949 79.575 1.907 5.448 79.575
8 0.990 2.828 82.403
9 0.819 2.341 84.744
10 0.678 1.938 86.682
11 0.610 1.742 88.425
12 0.557 1.593 90.017
13 0.422 1.204 91.222
14 0.330 0.944 92.166
15 0.292 0.834 93.000
16 0.271 0.773 93.773
17 0.247 0.706 94.479
18 0.234 0.668 95.148
19 0.219 0.626 95.774
20 0.202 0.576 96.350
21 0.177 0.505 96.854
22 0.151 0.430 97.285
23 0.144 0.412 97.697
24 0.133 0.380 98.077
25 0.113 0.324 98.401
26 0.111 0.316 98.717
27 0.094 0.267 98.984
28 0.073 0.210 99.194
29 0.068 0.193 99.387
183
30 0.061 0.175 99.562
31 0.056 0.160 99.722
32 0.051 0.147 99.869
33 0.022 0.062 99.931
34 0.016 0.046 99.977
35 0.008 0.023 100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrix(a)
Component
1 2 3 4 5 6 7
TG1 -0.676 0.236 0.460 -0.297 -0.042 -0.119 0.117
TG2 -0.584 0.180 0.645 -0.095 -0.161 -0.003 0.101
TG3 -0.575 0.156 0.690 0.022 -0.141 0.059 0.185
TG4 -0.516 0.124 0.688 0.209 -0.211 0.126 0.073
TG5 -0.376 0.095 0.717 0.231 -0.175 0.195 0.126
TG6 -0.077 -0.032 -0.473 0.587 0.238 0.353 0.028
Tn1 -0.335 0.296 0.165 0.123 0.463 -0.587 -0.017
Tn2 -0.296 0.162 0.252 0.573 0.380 -0.401 -0.109
Tn3 -0.228 0.167 0.246 0.473 0.341 -0.364 -0.353
Tn4 0.606 -0.021 0.068 0.354 0.285 -0.067 0.247
Tn5 0.697 -0.025 -0.102 0.393 0.181 0.185 0.240
Tn6 0.485 0.167 -0.401 -0.122 0.345 -0.080 0.399
Tn7 -0.397 0.322 -0.199 -0.370 0.316 -0.350 0.244
Bh1 0.168 0.891 -0.044 -0.051 -0.100 0.004 -0.096
Bh2 0.230 0.946 -0.030 -0.059 -0.085 0.040 -0.068
Bh3 0.228 0.945 -0.030 -0.058 -0.080 0.036 -0.074
Bh4 0.258 0.874 -0.053 0.002 -0.091 0.030 -0.015
Bh5 0.466 0.188 -0.117 0.442 -0.049 -0.043 0.301
Bh6 0.291 0.509 0.007 0.304 -0.132 0.021 0.286
Bh7 0.239 0.938 -0.046 -0.011 -0.070 0.039 -0.057
Bh8 0.241 0.926 -0.019 -0.050 -0.052 0.044 -0.069
Bh9 0.249 0.893 -0.054 0.021 -0.062 0.030 -0.063
Dk1 0.336 0.085 0.134 -0.491 0.406 0.169 -0.215
184
Dk2 0.678 -0.093 0.417 -0.023 0.272 0.246 -0.225
Dk3 0.770 -0.145 0.395 0.029 0.262 0.141 -0.076
Dk4 0.696 -0.051 0.527 -0.047 0.277 0.052 0.067
Dk5 0.670 -0.018 0.517 -0.178 0.218 0.038 0.068
dkbs 0.744 -0.063 0.484 -0.165 0.348 0.152 -0.102
Pt1 -0.728 0.180 -0.301 -0.210 0.373 0.200 -0.021
Pt2 -0.728 0.172 -0.262 -0.218 0.390 0.174 -0.017
Pt3 -0.610 0.186 -0.170 -0.306 0.355 0.240 0.084
Qh1 0.251 -0.004 0.282 -0.555 0.129 -0.169 0.352
Qh2 -0.699 0.191 0.064 0.186 0.256 0.250 0.136
Qh3 -0.706 0.141 0.024 0.223 0.302 0.300 0.032
Qh4 -0.678 0.229 0.158 0.219 0.239 0.248 0.010
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 7 components extracted.
Rotated Component Matrix(a)
Component
1 2 3 4 5 6 7
TG1 0.060 -0.182 0.662 0.298 -0.347 0.122 0.377
TG2 0.030 -0.087 0.840 0.151 -0.234 0.098 0.183
TG3 -0.006 -0.063 0.906 0.166 -0.097 0.101 0.134
TG4 -0.009 -0.060 0.909 0.079 -0.051 0.126 -0.092
TG5 -0.016 0.064 0.882 0.046 0.050 0.071 -0.105
TG6 -0.065 -0.183 -0.269 0.367 0.468 0.069 -0.537
Tn1 0.112 -0.083 0.094 0.210 -0.041 0.783 0.338
Tn2 -0.004 -0.060 0.228 0.112 0.169 0.846 -0.097
Tn3 0.051 0.022 0.150 0.056 -0.045 0.815 -0.202
Tn4 0.024 0.407 -0.212 -0.230 0.591 0.171 0.008
Tn5 0.073 0.385 -0.311 -0.204 0.668 -0.066 -0.186
Tn6 0.200 0.164 -0.562 0.074 0.441 -0.090 0.364
Tn7 0.168 -0.270 -0.098 0.430 -0.126 0.213 0.602
Bh1 0.918 -0.010 0.001 0.014 -0.020 0.038 0.030
Bh2 0.981 0.045 -0.003 0.016 0.020 0.009 0.040
Bh3 0.979 0.046 -0.006 0.018 0.016 0.017 0.039
185
Bh4 0.911 0.028 -0.023 -0.019 0.100 0.007 0.029
Bh5 0.242 0.032 -0.146 -0.278 0.625 0.042 -0.081
Bh6 0.527 -0.021 0.079 -0.153 0.477 0.000 -0.009
Bh7 0.970 0.039 -0.017 0.017 0.063 0.030 0.018
Bh8 0.958 0.074 -0.010 0.025 0.031 0.024 0.037
Bh9 0.928 0.040 -0.033 0.000 0.080 0.047 -0.004
Dk1 0.141 0.630 -0.235 0.169 -0.282 -0.101 0.171
Dk2 0.030 0.862 -0.068 -0.222 0.047 -0.031 -0.164
Dk3 -0.019 0.839 -0.109 -0.323 0.198 -0.014 -0.066
Dk4 0.031 0.834 0.037 -0.298 0.216 0.024 0.133
Dk5 0.071 0.801 0.042 -0.301 0.123 -0.048 0.212
dkbs 0.048 0.951 -0.074 -0.232 0.064 -0.030 0.061
Pt1 0.004 -0.308 -0.008 0.847 -0.241 0.056 0.059
Pt2 -0.009 -0.285 0.012 0.837 -0.248 0.082 0.086
Pt3 0.026 -0.167 0.063 0.785 -0.200 -0.047 0.168
Qh1 -0.002 0.355 0.039 -0.088 -0.036 -0.177 0.673
Qh2 -0.012 -0.239 0.397 0.674 0.071 0.167 -0.094
Qh3 -0.055 -0.214 0.341 0.713 0.030 0.190 -0.202
Qh4 0.037 -0.174 0.450 0.621 -0.004 0.230 -0.173
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 9 iterations.
Component Transformation Matrix
Component 1 2 3 4 5 6 7
1 0.212 0.577 -0.439 -0.559 0.294 -0.175 -0.008
2 0.959 -0.066 0.118 0.182 0.044 0.136 0.087
3 -0.053 0.529 0.789 -0.203 -0.097 0.182 0.111
4 -0.042 -0.179 0.138 -0.129 0.600 0.454 -0.604
5 -0.134 0.496 -0.296 0.617 0.142 0.472 0.159
6 0.046 0.286 0.161 0.453 0.114 -0.639 -0.514
7 -0.099 -0.155 0.197 0.104 0.714 -0.285 0.571
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
186
Vòng 2:
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
0.846
Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-
Square 14,503.110
df 561
Sig. 0.000
Communalities
Initial Extraction
TG1 1.000 0.864
TG2 1.000 0.860
TG3 1.000 0.896
TG4 1.000 0.861
TG5 1.000 0.797
Tn1 1.000 0.807
Tn2 1.000 0.822
Tn3 1.000 0.743
Tn4 1.000 0.652
Tn5 1.000 0.740
Tn6 1.000 0.706
Tn7 1.000 0.736
Bh1 1.000 0.848
Bh2 1.000 0.965
Bh3 1.000 0.962
Bh4 1.000 0.843
Bh5 1.000 0.570
Bh6 1.000 0.542
Bh7 1.000 0.948
Bh8 1.000 0.927
Bh9 1.000 0.872
Dk1 1.000 0.619
Dk2 1.000 0.825
Dk3 1.000 0.863
Dk4 1.000 0.853
Dk5 1.000 0.806
dkbs 1.000 0.975
Pt1 1.000 0.871
Pt2 1.000 0.849
Pt3 1.000 0.720
Qh1 1.000 0.590
Qh2 1.000 0.748
Qh3 1.000 0.781
Qh4 1.000 0.742
Extraction Method: Principal Component Analysis.
187
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings
Component Cumulative Cumulative Cumulative
Total % of Variance Total % of Variance Total % of Variance
% % %
1 9.307 27.373 27.373 9.307 27.373 27.373 6.770 19.912 19.912
2 6.837 20.109 47.482 6.837 20.109 47.482 5.064 14.896 34.808
3 3.977 11.696 59.179 3.977 11.696 59.179 4.699 13.821 48.628
4 2.508 7.376 66.555 2.508 7.376 66.555 4.217 12.404 61.032
5 2.164 6.365 72.920 2.164 6.365 72.920 2.481 7.298 68.331
6 1.379 4.056 76.975 1.379 4.056 76.975 2.306 6.782 75.113
7 1.031 3.033 80.009 1.031 3.033 80.009 1.665 4.896 80.009
8 0.971 2.855 82.864
9 0.819 2.409 85.273
10 0.678 1.995 87.269
11 0.606 1.783 89.051
12 0.465 1.368 90.420
13 0.402 1.183 91.603
14 0.330 0.972 92.575
15 0.292 0.858 93.433
16 0.271 0.796 94.229
17 0.237 0.696 94.924
18 0.223 0.655 95.580
19 0.205 0.602 96.181
20 0.181 0.531 96.713
21 0.152 0.446 97.158
22 0.145 0.428 97.586
23 0.133 0.392 97.977
24 0.121 0.355 98.332
25 0.112 0.329 98.662
26 0.096 0.284 98.946
27 0.075 0.221 99.167
28 0.068 0.200 99.366
29 0.061 0.180 99.546
30 0.056 0.166 99.712
31 0.052 0.152 99.864
32 0.022 0.064 99.928
33 0.016 0.048 99.976
34 0.008 0.024 100.000
188
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrix(a)
Component
1 2 3 4 5 6 7
TG1 -0.680 0.233 0.403 0.302 -0.165 -0.236 0.097
TG2 -0.589 0.176 0.619 0.118 -0.249 -0.128 0.081
TG3 -0.579 0.153 0.683 0.027 -0.200 -0.036 0.171
TG4 -0.519 0.121 0.704 -0.170 -0.204 0.077 0.062
TG5 -0.378 0.093 0.743 -0.162 -0.181 0.145 0.117
Tn1 -0.336 0.296 0.180 0.005 0.549 -0.522 -0.022
Tn2 -0.295 0.162 0.335 -0.408 0.592 -0.261 -0.108
Tn3 -0.228 0.167 0.309 -0.337 0.526 -0.222 -0.357
Tn4 0.607 -0.019 0.129 -0.226 0.394 0.034 0.242
Tn5 0.701 -0.022 -0.017 -0.267 0.261 0.235 0.231
Tn6 0.487 0.169 -0.396 0.192 0.311 -0.080 0.379
Tn7 -0.398 0.321 -0.251 0.393 0.235 -0.389 0.226
Bh1 0.167 0.891 -0.050 0.011 -0.111 -0.020 -0.099
Bh2 0.229 0.946 -0.037 0.027 -0.104 0.024 -0.067
Bh3 0.227 0.945 -0.037 0.028 -0.098 0.021 -0.072
Bh4 0.257 0.875 -0.049 -0.031 -0.090 0.014 -0.016
Bh5 0.469 0.190 -0.049 -0.440 0.119 0.046 0.318
Bh6 0.291 0.510 0.049 -0.325 -0.022 0.065 0.290
Bh7 0.238 0.938 -0.045 -0.013 -0.072 0.034 -0.054
Bh8 0.240 0.926 -0.023 0.033 -0.072 0.031 -0.068
Bh9 0.249 0.894 -0.046 -0.039 -0.055 0.026 -0.061
Dk1 0.333 0.084 0.081 0.634 0.172 0.120 -0.217
Dk2 0.677 -0.094 0.434 0.210 0.160 0.224 -0.224
Dk3 0.769 -0.145 0.416 0.143 0.187 0.130 -0.076
Dk4 0.694 -0.052 0.530 0.218 0.184 0.034 0.072
Dk5 0.667 -0.020 0.498 0.316 0.086 -0.014 0.070
dkbs 0.742 -0.065 0.478 0.364 0.192 0.111 -0.103
Pt1 -0.726 0.181 -0.307 0.317 0.265 0.212 -0.025
Pt2 -0.726 0.173 -0.269 0.336 0.275 0.176 -0.023
Pt3 -0.610 0.186 -0.195 0.412 0.206 0.239 0.080
Qh1 0.246 -0.007 0.187 0.552 -0.046 -0.216 0.375
Qh2 -0.697 0.192 0.107 -0.047 0.261 0.338 0.168
Qh3 -0.704 0.142 0.078 -0.060 0.308 0.395 0.064
Qh4 -0.677 0.229 0.202 -0.077 0.255 0.343 0.039
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 7 components extracted.
189
Rotated Component Matrix(a)
Component
1 2 3 4 5 6 7
TG1 0.065 -0.168 0.689 0.245 -0.388 0.116 0.364
TG2 0.034 -0.078 0.859 0.124 -0.253 0.099 0.162
TG3 -0.005 -0.055 0.912 0.167 -0.102 0.100 0.114
TG4 -0.009 -0.058 0.899 0.120 -0.022 0.131 -0.128
TG5 -0.017 0.065 0.868 0.092 0.079 0.076 -0.138
Tn1 0.114 -0.075 0.117 0.166 -0.083 0.771 0.382
Tn2 -0.006 -0.065 0.218 0.141 0.176 0.846 -0.059
Tn3 0.051 0.017 0.138 0.090 -0.020 0.820 -0.201
Tn4 0.019 0.405 -0.237 -0.183 0.606 0.177 0.016
Tn5 0.069 0.372 -0.343 -0.175 0.654 -0.045 -0.137
Tn6 0.201 0.166 -0.563 0.017 0.356 -0.081 0.433
Tn7 0.174 -0.257 -0.069 0.333 -0.224 0.203 0.658
Bh1 0.919 -0.010 0.005 0.002 -0.020 0.039 0.032
Bh2 0.980 0.045 -0.002 0.014 0.028 0.007 0.039
Bh3 0.979 0.046 -0.004 0.016 0.024 0.015 0.038
Bh4 0.911 0.028 -0.022 -0.022 0.102 0.008 0.038
Bh5 0.234 0.028 -0.164 -0.222 0.659 0.037 -0.053
Bh6 0.522 -0.022 0.061 -0.106 0.504 -0.001 -0.001
Bh7 0.969 0.038 -0.018 0.019 0.072 0.029 0.022
Bh8 0.958 0.074 -0.010 0.023 0.038 0.023 0.037
Bh9 0.927 0.038 -0.034 0.001 0.085 0.047 0.005
Dk1 0.145 0.634 -0.228 0.130 -0.308 -0.102 0.149
Dk2 0.030 0.857 -0.077 -0.204 0.069 -0.021 -0.195
Dk3 -0.021 0.837 -0.114 -0.305 0.219 -0.008 -0.093
Dk4 0.029 0.839 0.041 -0.280 0.241 0.019 0.096
Dk5 0.069 0.810 0.056 -0.300 0.140 -0.055 0.170
dkbs 0.048 0.953 -0.070 -0.232 0.074 -0.028 0.026
Pt1 0.010 -0.313 -0.026 0.805 -0.323 0.062 0.130
Pt2 -0.002 -0.289 -0.002 0.787 -0.335 0.087 0.161
Pt3 0.031 -0.167 0.045 0.756 -0.268 -0.047 0.211
Qh1 -0.005 0.381 0.074 -0.102 -0.021 -0.219 0.617
Qh2 -0.014 -0.243 0.363 0.726 0.073 0.151 -0.044
Qh3 -0.057 -0.222 0.304 0.763 0.028 0.180 -0.144
Qh4 0.035 -0.180 0.414 0.684 0.015 0.218 -0.144
190
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 8 iterations.
Component Transformation Matrix
Component 1 2 3 4 5 6 7
1 0.208 0.574 -0.439 -0.545 0.327 -0.171 -0.041
2 0.960 -0.067 0.112 0.179 0.039 0.133 0.102
3 -0.060 0.535 0.793 -0.131 0.060 0.238 -0.059
4 -0.001 0.465 -0.089 0.289 -0.552 -0.320 0.534
5 -0.144 0.294 -0.349 0.468 0.261 0.686 0.114
6 0.024 0.241 0.019 0.579 0.232 -0.478 -0.568
7 -0.104 -0.137 0.191 0.121 0.679 -0.308 0.603
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
191
Vòng 3:
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
0.845
Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-
Square 14,162.128
df 528
Sig. 0.000
Communalities
Initial Extraction
TG1 1.000 0.864
TG2 1.000 0.871
TG3 1.000 0.897
TG4 1.000 0.878
TG5 1.000 0.803
Tn1 1.000 0.823
Tn2 1.000 0.818
Tn3 1.000 0.626
Tn4 1.000 0.576
Tn5 1.000 0.674
Tn7 1.000 0.637
Bh1 1.000 0.839
Bh2 1.000 0.962
Bh3 1.000 0.958
Bh4 1.000 0.843
Bh5 1.000 0.469
Bh6 1.000 0.464
Bh7 1.000 0.946
Bh8 1.000 0.925
Bh9 1.000 0.871
Dk1 1.000 0.582
Dk2 1.000 0.778
Dk3 1.000 0.858
Dk4 1.000 0.847
Dk5 1.000 0.800
dkbs 1.000 0.968
Pt1 1.000 0.868
Pt2 1.000 0.847
Pt3 1.000 0.711
Qh1 1.000 0.450
Qh2 1.000 0.719
Qh3 1.000 0.776
Qh4 1.000 0.738
