Luận án đã tổng hợp được những định hướng có tính chiến lược của ngành
thủy sản Việt Nam và mục tiêu của các DN thủy sản ở Việt Nam trong thời gian tới.
Trên cơ sở phân tích đánh giá những cơ hội và thách thức gặp phải trên tiến trình
phát triển của các DN, chuyên đề cũng đề xuất một số giải pháp cần thiết nhằm
nâng cao hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh đó. Để thực hiện được các giải pháp là
điều không dễ dàng nhưng khi đã có mục tiêu, có sự thay đổi về tư duy nhận thức
các DN có thể thực hiện được trên từng khía cạnh. Các giải pháp sẽ được thực thi và
phát huy tác dụng khi các DN thực sự muốn thay đổi và tìm ra được đường đi nước
bước cụ thể.
Trên bước đường của mình các DN cần sự hỗ trợ từ nhiều bên có cùng mục tiêu
và chia sẻ lợi ích. Đó là các chủ thể: Nhà nước, các tổ chức tín dụng, các nhà cung
cấp, các khách hàng, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư. Ngoài ra còn có
các tổ chức quốc tế và các quốc gia liên quan. Thủy sản là một ngành góp phần vào
đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và thế giới. Hỗ trợ các DN thủy sản phát triển
bền vững là trách nhiệm của chính DN và của cả xã hội. DN thủy sản ở Việt Nam
cũng cần giữ vững quan điểm của mình trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đó
là: nâng cao khả năng sinh lời, thực hiện trách nhiệm xã hội, giữ gìn môi trường
hướng tới sự phát triển bền vững.
186 trang |
Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 748 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Bình,
Đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
[4] Phạm Thị Thanh Hòa (2016), Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cơ
cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết tại Việt Nam, Đề tài nghiên
cứu khoa học cấp học viện, Học viên Tài chính.
[5] Nguyễn Đình Hoàn (2017), Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam, Luận án tiến sĩ.
[6] Nguyễn Minh Kiều (2009), Tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê.
[7] Lưu Minh Ngọc (2015), Quản trị nhân lực, NXB Thống kê.
[8] Phạm Thị Quyên (2013), Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các
doanh nghiệp xi măng Việt Nam, Đề tài khoa học cấp học viện, Học viện Tài chính.
[9] Nguyễn Ngọc Sơn (2010), Quản trị chiến lược, NXB Giáo dục Việt Nam.
[10] Ngô Thị Hoài Nam (2017), Kế toán quản trị chi phí môi trường tại các
doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam.
[11] Bùi Đức Tuân (2010), Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chế biến
thủy sản Việt Nam, Luận án tiến sĩ.
[12] Nguyễn văn Thắng, Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh
doanh, NXB Đại học kinh tế quốc dân.
[13] Hồ Thị Hoài Thu (2018), Giải pháp tài chính hỗ trợ ngư dân phát triển
hoạt động khai thác thủy sản ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ.
[14] Bùi Văn Vần, Vũ Văn Ninh (2013), Tài chính doanh nghiệp, Nxb Tài chính.
155
[15] Lê Hoàng Vinh (2014), Cơ cấu vốn và rủi ro tài chính trong doanh nghiệp,
Luận án tiến sĩ.
[16] Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách - Đại học Kinh tế - Đại học Quốc
gia Hà Nội, Báo cáo đánh giá Tác động của TPP và AEC lên nền kinh tế Việt Nam:
kinh tế vĩ mô và trường hợp ngành chăn nuôi, 2015.
[17] Tạp chí Thủy sản Việt Nam các số từ số 12 đến số 21(268) phát hành ngày
1.11.2017.[20] Tạp chí thủy sản Việt Nam các số năm 2015,2016,2017,2018
[18] Tạp chí Tài chính các số phát hành năm 2017.
[19] Website của ICAFIS Việt Nam.
[20] Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn SSI. Các trang VietStock.com,
cophieu68.vn.
[21] Website Hiệp hội thủy sản Việt Nam Vasep, Tổng cục thủy sản Việt Nam,
Website của các Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần Hùng vương, Công ty cổ
phần Việt Nhật.
[22] Các báo cáo thường niên của một số doanh nghiệp thủy sản niêm yết.
[23] Chính Phủ (2013), Quyết định 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013, về việc Qui
hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
[24] Chính Phủ (2013), Quyết định số 2760/QĐ-BNN-TCTS ngày 22 tháng 11
năm 2013 Phê duyệt “Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị
giá tăng và phát triển bền vững”.
[25] Chính Phủ (2013), Quyết định 375/QĐ-TTg ngày 01/03/2013 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản.
[26] Chính phủ (2014), Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 về Một số
chính sách phát triển thủy sản.
[27] Chính Phủ (2014) Quyết định 674/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Đề
án khung sản phẩm quốc gia “Sản phẩm cá da trơn Việt Nam chất lượng cao và các
sản phẩm chế biến từ cá da trơn”.
[28] Chính Phủ (2017), Quyết định số: 1371/QĐ-BNN-TCTS ngày 12 tháng 4
năm 2017 Phê duyệt "Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành thủy sản trong bối
cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế" (17-04-2017).
156
* Tài liệu Tiếng Anh
[29] Journal of Cleaner Production
journal homepage: www.elsevier.com/locate/jclepro
[30]Journal of Banking and Finance
journal homepage: www.elsevier.com/locate/jbf
[31] Freeman (1984) Strategic management: a stakeholder approach, Pitman,
Boston, MA.
[32] Minato (2011), New decision method for environmental capital investment,
Environmental Management Accounting and Supply Chain Management, Springer.
[33] Wodonglin (2009) “Measuring performance in small and medium
enterprises in the information and comunicationtechnology industry”, RMIT university.
[34] Kaplan, Robert S and David Norton “The Balanced scorecard: Measures
that Drive Performance.” Havard Business Review 70,no 1.
[35] Zhu, J, (2003), Quantitiative models for performance evaluation and
benchmarking, Kluwer’s International Series.
157
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: DỮ LIỆU
Code Năm CIF BEP! ROS ROA ROE D/E Rd FL_ROE
1 2016 15.14932 0.07414 0.02657 0.06955 0.36156 4.19885 0.00455 0.27292
2 2016 - 0.03613 0.01050 0.03063 0.12569 3.10322 0.00000 0.09506
3 2016 0.84537 0.02311 0.00373 0.01058 0.06572 5.20892 0.01194 -0.00706
4 2016 0.45874 0.05371 0.01848 0.01588 -74.70335 -4706.04306 0.02945 63.87599
5 2016 - 0.01431 0.02037 0.01345 0.03715 1.76208 0.00000 0.02370
6 2016 0.73141 0.02327 0.00763 0.00832 0.02124 1.55384 0.01767 -0.01453
7 2016 5.37047 0.04773 0.02124 0.03037 0.09230 2.03920 0.00893 0.04371
8 2016 -2.13442 -0.02161 -0.12830 -0.04066 -0.08283 1.03700 0.02994 -0.07321
9 2016 0.91860 0.00731 0.06476 0.00350 0.01426 3.07542 0.00404 -0.00166
10 2016 - -0.08233 -0.11422 -0.08233 -0.13417 0.62969 0.00000 -0.05184
11 2016 -2.10329 -0.01688 -0.01984 -0.03264 -0.11855 2.63259 0.01689 -0.13037
12 2016 - 0.04858 0.02756 0.03934 0.15123 2.84378 0.00000 0.11189
13 2016 43.32675 0.28769 0.08494 0.25278 0.58240 1.30398 0.00917 0.31766
14 2016 56.79093 0.40284 0.15241 0.38541 0.64146 0.66435 0.01397 0.24677
15 2016 0.16713 0.01394 0.00098 0.00142 0.00389 1.74722 0.01502 -0.02377
16 2016 -0.27514 0.01741 -0.00716 -0.00661 -0.03205 3.84975 0.02421 -0.11864
17 2016 - 0.14779 0.08778 0.12572 0.32814 1.61014 0.00000 0.20242
18 2016 8.34829 0.09827 0.11294 0.07726 0.11528 0.49210 0.02550 0.02547
19 2016 - -0.00721 -0.00673 -0.00721 -0.06103 7.46069 0.00000 -0.05381
20 2016 - -0.00758 -0.01162 -0.00758 -3.62896 477.48953 0.00000 -3.62137
21 2016 0.76541 0.07047 0.01490 0.02827 0.08070 1.85407 0.04916 -0.03872
22 2016 0.88476 0.04447 0.02567 0.01902 0.05098 1.68088 0.03010 -0.01864
23 2016 -0.10663 0.04522 -0.00382 -0.00540 -0.03666 5.79212 0.04749 -0.30632
24 2016 0.01802 0.03106 0.00039 0.00055 0.00567 9.31731 0.02702 -0.24667
25 2016 2.24189 0.06210 0.02495 0.03890 0.17928 3.60933 0.01957 0.06975
26 2016 - -0.03019 -0.02187 -0.03019 0.45135 -15.94861 0.00000 0.48154
27 2016 0.19822 0.04058 0.00400 0.00517 0.01657 2.20632 0.03937 -0.07547
28 2016 0.78163 0.05181 0.02497 0.02153 0.04990 1.31786 0.04092 -0.02556
29 2016 - 0.13299 0.07264 0.11280 0.19708 0.74719 0.00000 0.08428
30 2016 0.07269 0.02585 0.00079 0.00104 0.00314 2.02850 0.02879 -0.05629
31 2016 -0.07830 0.03762 -0.00247 -0.00320 -0.04840 14.14869 0.03496 -0.53979
32 2016 0.49990 0.06906 0.01950 0.02246 0.07502 2.34027 0.05257 -0.07048
33 2016 - 0.00855 0.01621 0.00855 - - 0.00000 -
34 2016 1.04829 0.05033 0.01713 0.02181 0.05139 1.35635 0.03415 -0.01674
35 2016 - -1.68223 -1.26588 -1.68223 - - 0.00000 -
36 2016 - -0.08297 -0.00644 -0.08297 0.07317 -1.88188 0.00000 0.15614
37 2016 0.55664 0.06867 0.00526 0.01988 0.09429 3.74355 0.04472 -0.09300
38 2016 27.40992 0.34398 0.04881 0.28042 0.77751 1.77272 0.01515 0.47024
39 2016 2.57666 0.00909 0.00218 0.00523 0.00613 0.17226 0.01384 -0.00148
158
Code Năm CIF BEP! ROS ROA ROE D/E Rd FL_ROE
40 2016 8.68140 0.08403 0.04718 0.05803 0.14494 1.49765 0.01158 0.06957
41 2016 18.09377 0.19286 0.06681 0.16737 0.35849 1.14193 0.01516 0.17382
42 2016 0.18229 0.04986 0.01060 0.00688 0.02436 2.53981 0.04702 -0.10196
43 2016 1.52030 0.03798 0.01121 0.01833 0.04743 1.58717 0.01965 -0.00210
44 2016 0.35711 0.02958 0.00407 0.00752 0.02301 2.05820 0.02591 -0.03784
45 2016 - -0.06471 -0.03101 -0.06471 -0.45052 5.96213 0.00000 -0.38581
46 2016 2.57487 0.10118 0.03293 0.07283 0.38860 4.33568 0.02787 0.19495
47 2016 5.59987 0.06381 0.02403 0.05136 0.17502 2.40783 0.01095 0.09731
48 2016 1.58212 0.05591 0.00906 0.03367 0.21214 5.30057 0.02059 0.06933
49 2016 0.72093 0.05842 0.00911 0.02189 0.04949 1.26044 0.04870 -0.03379
50 2016 - 0.12824 0.02751 0.12824 0.16613 0.29553 0.00000 0.03790
51 2016 0.78891 0.04560 0.01185 0.01879 0.06765 2.60043 0.02823 -0.02455
52 2016 -0.82505 0.00430 -0.01903 -0.02027 -0.12341 5.08699 0.02352 -0.22280
53 2016 0.78639 0.03030 0.01145 0.01045 0.06343 5.06964 0.01625 -0.02938
54 2016 - -0.04921 -0.29320 -0.04921 0.49203 -10.99888 0.00000 0.54124
55 2016 8.49121 0.13453 0.04560 0.11642 0.36924 2.17174 0.01656 0.21686
56 2015 1.41130 0.03069 0.00732 0.00814 0.04520 4.54950 0.01989 -0.05344
57 2015 - 0.07253 0.05247 0.05657 0.10469 0.85060 0.00000 0.04812
58 2015 1.51842 0.05737 0.02361 0.01599 1.08408 66.79924 0.02876 -0.85325
59 2015 - 0.00985 0.00721 0.00766 0.01865 1.43573 0.00000 0.01099
60 2015 1.06893 0.02706 0.00037 0.00175 0.01044 4.98003 0.02280 -0.10486
61 2015 -0.31972 -0.01435 -0.06219 -0.05941 2.24827 -38.84161 0.03278 3.58109
62 2015 1.13836 0.04067 0.00511 0.00374 0.01248 2.33771 0.03826 -0.08069
63 2015 1.83449 0.05470 0.03024 0.02213 0.07759 2.50585 0.03129 -0.02294
64 2015 6.81581 0.12318 0.05894 0.08880 0.25201 1.83798 0.02093 0.12474
65 2015 1.23061 0.05529 0.00798 0.00890 0.13293 13.93251 0.03611 -0.37910
66 2015 0.67137 0.00956 -0.00170 -0.00468 -0.02148 3.58981 0.01365 -0.06581
67 2015 8.43125 0.14304 0.02746 0.10518 0.37934 2.60648 0.01761 0.22826
68 2015 1.86770 0.04114 0.00507 0.01543 0.05760 2.73267 0.02257 -0.01950
69 2015 1.11292 0.04006 0.00358 0.00374 0.01094 1.92929 0.04099 -0.07187
70 2015 1.08583 0.01591 0.00326 0.00107 0.00223 1.08517 0.02112 -0.02176
71 2015 1.01431 0.01872 0.00002 0.00002 0.00009 3.04433 0.01839 -0.05591
72 2015 25.24173 0.13039 0.14532 0.11099 0.16736 0.50791 0.01150 0.05053
73 2015 13.96468 0.03053 0.04429 0.02834 1.16590 40.14026 0.00168 1.07011
74 2015 0.85922 0.03632 -0.00558 -0.00595 -0.03619 5.08173 0.03794 -0.22306
75 2015 1.92443 0.12479 0.03608 0.04888 0.09790 1.00303 0.08185 -0.03307
76 2015 0.52534 0.03723 -0.22864 -0.03364 -0.18401 4.46943 0.06505 -0.44111
77 2015 -1.28427 -0.16721 -2.52590 -0.29741 1.91423 -7.43626 0.08452 2.84015
78 2015 3.97033 0.01340 0.00379 0.00829 0.01012 0.22116 0.01398 -0.00126
79 2015 1.06471 0.01016 0.00199 0.00056 -0.00699 -13.54377 0.00663 0.08224
80 2015 1.49762 0.02728 0.00665 0.00615 0.03382 4.49424 0.01670 -0.04740
81 2015 1.91104 0.04347 0.01678 0.02072 0.08314 3.01186 0.02272 -0.00603
82 2015 -0.97414 -0.01834 -0.02063 -0.04040 -0.13430 2.32396 0.02019 -0.14082
83 2015 1.89245 0.06223 0.02725 0.02382 0.06706 1.81583 0.03824 -0.02619
159
Code Năm CIF BEP! ROS ROA ROE D/E Rd FL_ROE
84 2015 2.43679 0.05611 0.00913 0.03250 0.22737 5.99614 0.02015 0.07405
85 2015 14.84697 0.22940 0.06016 0.20594 0.72871 2.53844 0.01615 0.48176
86 2015 1.11043 0.02809 0.00139 0.00188 0.00463 1.46722 0.03191 -0.04406
87 2015 2.71079 0.05842 0.01197 0.03123 0.13195 3.22474 0.02117 0.03244
88 2015 1.02548 0.03712 0.00065 0.00101 0.00923 8.14485 0.03048 -0.24007
89 2015 13.06616 0.09183 0.03894 0.06259 0.20403 2.25956 0.00760 0.12425
90 2015 21.65879 0.27606 0.08010 0.24349 0.59449 1.44154 0.01619 0.32766
91 2015 1.43169 0.02984 0.00593 0.00900 0.02508 1.78785 0.02437 -0.02749
92 2015 - -0.00665 -0.00541 -0.00665 -0.06667 9.01964 0.00000 -0.06001
93 2015 - 0.04628 0.01844 0.04614 0.25384 4.50166 0.00000 0.20770
94 2015 - 0.09348 0.01816 0.07904 0.13245 0.67582 0.00000 0.05342
95 2015 3.65311 0.07337 0.02871 0.04852 0.22423 3.62169 0.01922 0.10609
96 2015 5.58189 0.08177 0.04685 0.05660 0.14825 1.61940 0.01777 0.06287
97 2015 1.50294 0.05156 0.01181 0.01770 0.05932 2.35093 0.03668 -0.04461
98 2015 2.15356 0.09264 0.02745 0.03970 0.13640 2.43606 0.04551 -0.01415
99 2015 1.55503 0.04789 0.00779 0.01706 0.10792 5.32780 0.02743 -0.05528
100 2015 1.23097 0.00282 0.01291 0.00053 0.00198 2.73361 0.00235 -0.00497
101 2015 - 0.05732 0.03161 0.04603 0.12153 1.64047 0.00000 0.07551
102 2015 - 0.04354 0.03577 0.03870 0.06431 0.66205 0.00000 0.02562
103 2015 0.94964 0.01860 -0.00070 -0.00068 -0.00193 1.82294 0.02275 -0.04271
104 2015 1.46235 0.06763 0.00773 0.01668 0.08187 3.90867 0.04356 -0.10507
105 2015 7.65529 0.09576 0.02532 0.07750 0.26741 2.45059 0.01321 0.15754
106 2015 -0.41385 -0.00859 -0.02618 -0.02950 -0.11528 2.90781 0.02091 -0.14659
107 2015 14.75000 0.09035 0.03377 0.07504 0.13649 0.81894 0.01020 0.05310
108 2015 1.55022 0.01701 0.00320 0.00444 0.01219 1.74461 0.01228 -0.01367
109 2104 1.29134 0.01779 0.00131 0.00280 0.00585 1.09094 0.02160 -0.01724
110 2104 1.77588 0.02388 0.00753 0.00800 0.01753 1.19243 0.02211 -0.01184
111 2104 1.54977 0.03863 0.01841 0.01158 0.03352 1.89520 0.05413 -0.02245
112 2104 2.77612 0.06521 0.02441 0.03931 0.19440 3.94590 0.08714 -0.01212
113 2104 2.08243 0.05144 0.02419 0.02086 1.86164 88.24591 1.65349 -0.01850
114 2104 0.67669 0.02784 -0.01525 -0.01265 -1.30996 102.58530 3.19659 -0.03128
115 2104 1.86439 0.05806 0.02888 0.02381 0.08151 2.42298 0.07994 -0.02317
116 2104 5.05274 0.13699 0.01924 0.09810 0.50923 4.19116 0.10556 -0.00178
117 2104 1.46916 0.07738 0.00961 0.02007 0.30469 14.17794 0.59960 -0.04087
118 2104 10.93287 0.28494 0.06908 0.20178 0.96467 3.78075 0.09345 0.02865
119 2104 - 0.00787 0.01179 0.00669 0.02199 2.28640 0.00000 0.00293
120 2104 1.92077 0.03119 0.00398 0.01314 0.06165 3.69320 0.05716 -0.01192
121 2104 3.74724 0.09362 0.03849 0.05463 0.14912 1.72965 0.05115 0.00202
122 2104 - 0.01746 0.00341 0.01354 0.10392 6.67352 0.00000 0.00203
123 2104 9.96654 0.15383 0.07108 0.13834 0.29602 1.13970 0.02477 0.09965
124 2104 8.09693 0.15688 0.05180 0.12072 0.47529 2.93729 0.05721 0.02162
125 2104 25.93899 0.22773 0.11386 0.18431 0.35851 0.94511 0.01281 0.18147
126 2104 2.56257 0.04643 0.00524 0.02641 0.12592 3.76734 0.06479 -0.01019
127 2104 2.93296 0.08092 0.04251 0.04764 0.15002 2.14938 0.06517 -0.00816
160
Code Năm CIF BEP! ROS ROA ROE D/E Rd FL_ROE
128 2104 8.19604 0.18655 0.03736 0.14375 0.63808 3.43896 0.07578 0.01976
129 2104 5.99050 0.10217 0.06189 0.06801 0.11111 0.63370 0.02090 0.07435
130 2104 2.11546 0.04542 0.02547 0.02395 0.05405 1.25674 0.03634 -0.00986
131 2104 3.28099 0.07983 0.01282 0.04301 0.20668 3.80553 0.08769 -0.01174
132 2104 2.12910 0.07524 0.01344 0.03745 0.23497 5.27363 0.16627 -0.02443
133 2104 7.04870 0.07827 0.03107 0.05566 0.19871 2.57017 0.02973 0.01009
134 2104 1.61293 0.10456 0.02266 0.03099 0.09599 2.09724 0.15058 -0.05702
135 2104 1.32052 0.06635 0.01231 0.01610 0.05752 2.57156 0.13459 -0.04607
136 2104 -0.95928 -0.04242 -0.07807 -0.08664 -0.56655 5.53909 0.21687 -0.05479
137 2104 0.66765 0.03474 -0.01293 -0.01729 -0.14848 7.58622 0.33506 -0.04645
138 2104 - 0.16563 0.04806 0.12939 0.33721 1.60608 0.00000 0.08056
139 2104 0.99865 0.04914 -0.00008 -0.00007 -0.00050 6.58762 0.28004 -0.04252
140 2104 - 0.05841 0.01471 0.04850 0.08873 0.82952 0.00000 0.05847
141 2104 6.97967 0.03711 0.01402 0.02862 0.16301 4.69625 0.02272 0.00126
142 2104 2.40909 0.07777 0.02219 0.04146 0.18468 3.45428 0.10785 -0.01922
143 2104 1.70568 0.04376 0.01439 0.01582 0.04464 1.82116 0.05429 -0.02112
144 2104 291.78778 0.13475 0.17216 0.11509 0.18663 0.62166 0.00056 0.18423
145 2104 1.15486 0.03059 0.00410 0.00372 0.01000 1.68710 0.05338 -0.02943
146 2104 2.21474 0.06791 0.04498 0.03450 1.04527 29.29548 0.69674 -0.02261
147 2104 1.82781 0.04532 0.01696 0.01999 0.07308 2.65527 0.06798 -0.01807
148 2104 36.07186 0.04021 0.01648 0.03427 0.03974 0.15974 0.00097 0.20846
149 2104 0.04187 0.00154 -0.15057 -0.03513 -0.14709 3.18754 0.11514 -0.04714
150 2104 1.10239 0.02195 0.00251 0.00189 -0.02103 -12.15250 -0.16655 -0.01386
151 2104 - -0.25696 -0.00760 -0.25696 0.10156 -1.39524 0.00000 0.18417
152 2104 0.63931 0.03350 -0.05671 -0.01890 -0.09644 4.10215 0.20054 -0.05349
153 2104 1.68023 0.03459 0.02195 0.01246 0.02704 1.16938 0.03350 -0.01799
154 2104 1.16762 0.03608 0.00291 0.00335 0.01562 3.66865 0.10819 -0.02858
155 2104 2.74017 0.06321 0.02241 0.03205 0.08395 1.61952 0.04532 -0.00820
156 2104 7.05270 0.09477 0.02130 0.06398 0.19780 2.09173 0.03116 0.01569
157 2104 1.87536 0.06419 0.01615 0.01836 0.07417 3.04002 0.10371 -0.02808
158 2104 - 0.05933 0.02837 0.04610 0.10852 1.35398 0.00000 0.03405
159 2104 3.81378 0.07347 0.03686 0.04478 0.07897 0.76365 0.02548 0.02527
160 2104 1.58187 0.09484 0.01206 0.02638 0.16763 5.35447 0.28574 -0.04844
161 2104 -1.68423 -0.00974 -0.21467 -0.01559 -0.05110 2.27890 0.01422 -0.01308
162 2104 23.50452 0.11188 0.03773 0.09221 0.17875 0.93849 0.00692 0.09088
163 2013 5.19101 0.04413 0.04918 0.03271 0.08711 1.66328 0.01698 0.00945
164 2013 1.52794 0.04700 0.01019 0.01377 0.08962 5.51046 0.15021 -0.02476
165 2013 1.72237 0.02745 0.00738 0.00837 0.01881 1.24815 0.02687 -0.01482
166 2013 1.06883 0.03218 0.00032 0.00157 0.00879 4.60785 0.12661 -0.02714
167 2013 1.25686 0.09528 0.01092 0.01648 0.19186 10.64510 0.66212 -0.06065
168 2013 1.07245 0.04164 0.00235 0.00256 0.00725 1.83469 0.08254 -0.04360
169 2013 1.80162 0.03502 0.00480 0.01360 0.06935 4.09764 0.07432 -0.01482
170 2013 1.12195 0.04314 0.00900 0.00390 0.01433 2.67342 0.10594 -0.03817
171 2013 4.10776 0.12680 0.03010 0.08104 0.52860 5.52264 0.15100 -0.01267
161
Code Năm CIF BEP! ROS ROA ROE D/E Rd FL_ROE
172 2013 -0.75989 -0.04445 -0.12426 -0.10294 -1.39459 12.54767 0.59433 -0.05557
173 2013 1.54057 0.06696 0.02223 0.02094 0.07080 2.38099 0.11021 -0.03749
174 2013 338.43972 0.67858 0.25065 0.67658 2.47055 2.65153 0.00549 0.25310
175 2013 1.09640 0.09244 0.00221 0.00610 0.03955 5.48653 0.41019 -0.07365
176 2013 1.39856 0.06787 0.00471 0.01547 0.02716 0.75556 0.06389 -0.06408
177 2013 1.66188 0.05481 0.00868 0.01632 0.06194 2.79526 0.09388 -0.02775
178 2013 3.72962 0.11319 0.03804 0.08284 0.22597 1.72780 0.06209 0.01201
179 2013 3.73078 0.09068 0.03069 0.05274 0.10430 0.97749 0.03605 0.01708
180 2013 1.80391 0.05382 0.02128 0.02317 0.06882 1.97002 0.06646 -0.02198
181 2013 3.06388 0.08071 0.01275 0.04058 0.19700 3.85425 0.09590 -0.01435
182 2013 2.09058 0.05321 0.01842 0.02222 0.08034 2.61535 0.06901 -0.01789
183 2013 5.13404 0.16967 0.02582 0.10247 0.57449 4.60670 0.13897 -0.00792
184 2013 3.34720 0.18153 0.12719 0.12478 0.53604 3.29581 0.17473 -0.01515
185 2013 1.20714 0.05546 0.00369 0.00946 0.06387 5.75409 0.23271 -0.03880
186 2013 2.54306 0.06748 0.03968 0.04095 0.07718 0.88494 0.03751 0.00388
187 2013 0.75926 0.04228 -0.01300 -0.01341 -0.07576 4.65089 0.23601 -0.05363
188 2013 1.12461 0.07205 0.00646 0.00738 0.02545 2.45035 0.16578 -0.06465
189 2013 - - 0.04573 0.16820 - - - -
190 2013 1.20242 0.04182 0.00521 0.00664 0.01892 1.84942 0.07432 -0.03660
191 2013 4.75679 0.07339 0.02371 0.04387 0.19663 3.48248 0.05187 -0.00230
192 2013 1.00340 0.04898 0.00015 0.00013 0.00116 7.91100 0.32624 -0.04122
193 2013 - 0.06686 0.01701 0.05014 0.07083 0.41270 0.00000 0.12149
194 2013 0.18144 0.00893 -0.03508 -0.04041 -0.13199 2.26653 0.12055 -0.07102
195 2013 1.02204 0.05921 0.00097 0.00110 0.00562 4.09147 0.22124 -0.05380
196 2013 6.54860 0.15026 0.04282 0.10128 0.10128 0.00000 0.01721 -
197 2013 - 0.14351 0.13830 0.12276 0.18498 0.50679 0.00000 0.24224
198 2013 1.97335 0.07250 0.01807 0.03276 0.13885 3.23855 0.11680 -0.02595
199 2013 1.08008 0.04593 0.00327 0.00304 0.00799 1.62737 0.08380 -0.04963
200 2013 2.14366 0.04337 0.03087 0.02314 0.02675 0.15621 0.01754 0.03581
201 2013 1.08187 0.02581 0.00136 0.00160 0.00495 2.08889 0.05527 -0.02569
202 2013 - 0.03720 0.01506 0.02787 0.05299 0.90134 0.00000 0.03092
203 2013 1.03225 0.04436 0.00043 0.00036 0.00161 3.53301 0.14611 -0.04125
204 2013 1.00911 0.06145 0.00084 0.00044 0.00205 3.62820 0.21136 -0.05813
205 2013 - 0.00086 0.00109 0.00079 -0.00751 -10.48875 0.00000 -0.00008
206 2013 -2.14137 -0.19869 -0.01695 -0.29147 0.16304 -1.55936 -0.03893 0.16196
207 2013 1.14727 0.03323 0.00900 0.00373 0.00858 1.29767 0.04991 -0.03559
208 2013 7.26807 0.16951 0.07369 0.13454 0.34292 1.54873 0.04458 0.05809
209 2013 2.80799 0.04500 0.00606 0.02693 0.08802 2.26808 0.03928 -0.00544
210 2013 4.30369 0.07715 0.01402 0.05448 0.16662 2.05816 0.04111 0.00650
211 2013 2.16316 0.06080 0.02532 0.03199 0.12513 2.91123 0.08245 -0.01733
212 2013 3.32320 0.07568 0.02193 0.03871 0.06352 0.64082 0.02803 0.01668
213 2013 1.96542 0.05309 0.02031 0.02099 0.02099 0.00000 0.02026 -
214 2013 1.58187 0.09484 0.01635 0.02638 0.16763 5.35447 0.28574 -0.04844
215 2013 -0.87996 -0.00594 -0.13587 -0.01328 -0.04294 2.23330 0.01637 -0.01328
162
Code Năm CIF BEP! ROS ROA ROE D/E Rd FL_ROE
216 2013 - 0.08496 0.02457 0.07032 0.13105 0.86360 0.00000 0.08143
217 2013 3.89745 0.06165 0.02498 0.05155 0.18352 2.55969 0.04223 0.00364
218 2012 1.30895 0.05631 0.00627 0.01183 0.09571 7.58882 0.26098 -0.03283
219 2012 1.18312 0.07509 0.00903 0.01162 0.03783 2.76437 0.15493 -0.05184
220 2012 1.07136 0.08078 0.00367 0.00455 0.02629 5.56755 0.32660 -0.05784
221 2012 1.52674 0.04721 0.01063 0.01342 0.03691 2.32667 0.06378 -0.02165
222 2012 1.19839 0.04352 0.00631 0.00673 0.06096 8.64469 0.24678 -0.02777
223 2012 1.14211 0.06768 0.00686 0.00780 0.02273 2.40521 0.12949 -0.05059
224 2012 - 0.02617 0.00830 0.02413 0.11354 4.29263 0.00000 0.00562
225 2012 - 0.01612 0.01221 0.01612 0.19238 11.49924 0.00000 0.00140
226 2012 6.35787 0.16731 0.06187 0.12617 0.69570 4.98323 0.10882 0.00348
227 2012 0.76039 0.02443 -0.00931 -0.00770 -0.01297 1.28790 0.04059 -0.03750
228 2012 - 0.01418 0.01702 0.01339 0.05326 3.37250 0.00000 0.00397
229 2012 1.02444 0.04439 0.00076 0.00106 0.00481 4.15592 0.14760 -0.03526
230 2012 1.18523 0.05598 0.01288 0.00656 0.01160 1.27032 0.06267 -0.04417
231 2012 - 0.02737 0.00440 0.02258 0.13769 5.63212 0.00000 0.00401
