Thằn lằn bóng đuôi dài xuất hiện nhiều ở các loại vi môi trường sống như:
cạnh rừng lâm nghiệp, cây bụi trảng có, trong các đống gạch, đá, đống rác,
củi, đặc biệt nơi có dân cư sinh sống, nhiều thức ăn.
Nhiệt độ ưa thích của Thằn lằn bóng đuôi dài là 34,3 ± 2,0 oC và độ ẩm ưa
thích là 76,6 ± 7,3 %.
Thời gian trung bình cho hoạt động săn mồi của con đực lớn hơn con cái
(con đực trung bình là 5,1 phút; con cái là 4,7 phút). Thời gian trung bình cho
hoạt động phơi nắng, rình mồi của con cái lớn hơn con đực
                
              
                                            
                                
            
 
            
                 180 trang
180 trang | 
Chia sẻ: tueminh09 | Lượt xem: 661 | Lượt tải: 0 
              
            Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu đa dạng di truyền và sinh thái của thằn lằn bóng đuôi dài - Eutropis longicaudatus (hallowell, 1856) vùng tây nam Thừa Thiên Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ẳng (Orthoptera) 10,2 2,1 23,55 
152 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 22,6 2,2 57,27 
153 Thực vật (Plant) 8,8 4,5 93,31 
154 Thực vật (Plant) 12,2 6,8 295,38 
155 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 29,7 6,9 740,38 
156 
HT_DD_ 41 
Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 12,0 3,8 90,73 
157 Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 11,2 4,4 113,53 
158 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 21,9 2,3 60,66 
159 Bộ Mười chân (Decapoda) 20,8 5,4 317,58 
160 
HT_DD_ 42 
Mối (Isoptera) 2,9 1,1 1,84 
161 Mối (Isoptera) 3,4 1,2 2,56 
162 Mối (Isoptera) 3,6 1,6 4,83 
163 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 12,6 2,1 29,09 
164 Thực vật (Plant) 7,2 3,2 38,60 
165 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 22,4 6,9 558,40 
166 
HT_DD_ 43 
Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 19,4 6,1 377,97 
167 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,3 1,3 2,04 
168 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,3 1,4 2,36 
169 Giun (Clitellata) 12,5 4,1 110,02 
170 
HT_DD_ 44 
Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 22,2 2,3 61,49 
171 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 32,8 4,2 302,95 
172 Không xác định (Unidentified) 10,0 3,0 47,12 
173 
HT_DD_ 45 
Bộ Nhện (Araneae) 18,5 4,3 179,10 
174 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,0 1,2 1,51 
175 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,3 1,9 4,35 
v 
176 Lớp Chân bụng (Gastropoda) 21,5 8,8 871,77 
177 
HT_DD_ 46 
Thực vật (Plant) 11,1 4,3 107,46 
178 Thực vật (Plant) 6,4 4,8 77,21 
179 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 12,7 6,2 255,61 
180 
HT_DD_ 47 
Mối (Isoptera) 2,4 1,9 4,54 
181 Mối (Isoptera) 2,4 1,2 1,81 
182 Mối (Isoptera) 3,3 1,7 4,99 
183 Giun (Clitellata) 15,7 4,1 140,75 
184 Bộ Nhện (Araneae) 20,5 5,9 373,64 
185 
HT_DD_ 48 
Bộ Nhện (Araneae) 17,2 3,2 92,22 
186 Bộ Chân đều (Isopoda) 13,1 4,1 115,30 
187 Lớp Chân bụng (Gastropoda) 25,6 5,3 376,52 
188 Bộ Gián (Blatodea) 12,3 6,8 297,80 
189 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 22,1 3,8 167,09 
190 
HT_DD_ 49 
Không xác định (Unidentified) 7,6 4,2 70,20 
191 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 13,1 5,2 185,47 
192 
HT_DD_ 50 
Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 13,1 5,2 185,47 
193 Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 15,4 5,2 218,03 
194 Thực vật (Plant) 10,8 4,9 135,77 
195 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 12,6 3,2 67,56 
196 Không xác định (Unidentified) 15,8 3,8 119,46 
197 
HT_DD_ 51 
Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 12,8 6,6 291,94 
198 Bộ Chân đều (Isopoda) 11,3 3,3 64,43 
199 Bộ Gián (Blatodea) 10,9 5,3 160,32 
200 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 21,5 3,3 122,59 
201 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 24,2 3,2 129,75 
202 Bộ Cánh vẩy (Lepidoptera) 18,6 4,6 206,08 
203 
HT_DD_ 52 
Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 24,1 4,6 267,01 
204 Mối (Isoptera) 4,3 1,7 6,51 
205 Mối (Isoptera) 4,0 1,8 6,79 
206 Mối (Isoptera) 4,9 2,4 14,78 
207 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,3 1,5 2,71 
208 
HT_DD_ 53 
Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,9 2,5 9,49 
209 Không xác định (Unidentified) 11,3 2,3 31,30 
210 Không xác định (Unidentified) 20,1 4,8 242,48 
211 
HT_DD_ 54 
Bộ Mười chân (Decapoda) 16,2 3,6 109,93 
212 Bộ Chân đều (Isopoda) 12,5 3,0 58,90 
213 Giun (Clitellata) 11,7 4,2 108,06 
214 Lớp Chân bụng (Gastropoda) 21,2 4,1 186,60 
215 
HT_DD_ 55 
Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 31,4 5,6 515,59 
216 Thực vật (Plant) 9,8 2,7 37,41 
217 Không xác định (Unidentified) 17,6 3,2 94,37 
218 
HT_DD_ 56 
Bộ Nhện (Araneae) 19,9 5,6 326,76 
219 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,9 2,4 8,75 
220 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,1 1,2 1,58 
vi 
221 Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 15,2 5,3 223,56 
222 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 15,6 1,6 20,91 
223 
HT_DD_ 57 
Bộ Cánh vẩy (Lepidoptera) 10,4 3,1 52,33 
224 Không xác định (Unidentified) 10,1 3,4 61,13 
225 
HT_DD_ 58 
Bộ Nhện (Araneae) 25,6 5,6 420,35 
226 Giun (Clitellata) 11,4 4,3 110,37 
227 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 26,1 3,2 139,94 
228 Bộ Gián (Blatodea) 12,2 4,6 135,17 
229 Thực vật (Plant) 9,5 3,0 44,77 
230 Thực vật (Plant) 7,5 3,8 56,71 
231 
HT_DD_ 59 
Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 16,8 6,5 371,65 
232 Mối (Isoptera) 2,2 1,1 1,39 
233 Mối (Isoptera) 3,5 1,4 3,59 
234 Mối (Isoptera) 4,6 2,1 10,62 
235 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,3 2,0 4,82 
236 
HT_DD_ 60 
Bộ Mười chân (Decapoda) 21,2 5,1 288,72 
237 Bộ Chân đều (Isopoda) 15,7 3,7 112,54 
238 Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 13,0 4,9 163,43 
239 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 26,6 3,3 151,67 
240 
HT_DD_ 61 
Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 16,7 7,3 465,97 
241 Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 15,2 4,8 183,37 
242 Giun (Clitellata) 14,3 4,6 156,85 
243 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 22,1 3,1 111,20 
244 Không xác định (Unidentified) 12,9 3,7 92,47 
245 
HT_DD_ 62 
Bộ Nhện (Araneae) 19,3 5,0 252,64 
246 Mối (Isoptera) 2,1 1,2 1,58 
247 Mối (Isoptera) 4,2 2,1 9,70 
248 Mối (Isoptera) 3,0 1,2 2,26 
249 
HT_DD_ 63 
Thực vật (Plant) 12,1 3,5 77,61 
250 Không xác định (Unidentified) 14,1 2,7 53,82 
251 Không xác định (Unidentified) 6,6 4,5 69,98 
252 
HT_DD_ 64 
Bộ Nhện (Araneae) 19,7 5,6 323,48 
253 Bộ Chân đều (Isopoda) 11,7 3,1 58,87 
254 Lớp Chân bụng (Gastropoda) 22,8 9,2 1.010,44 
255 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 22,6 3,2 121,17 
256 Bộ Cánh vẩy (Lepidoptera) 13,9 3,8 105,09 
257 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 21,2 7,1 559,57 
258 
HT_DD_ 65 
Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,2 1,1 1,39 
259 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,5 1,4 2,57 
260 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,5 1,3 2,21 
261 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 21,7 2,3 60,11 
262 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 19,2 6,5 424,74 
263 
HT_DD_ 66 
Bộ Nhện (Araneae) 26,1 4,1 229,72 
264 Bộ Cánh nửa (Hemiptera) 11,4 4,3 110,37 
265 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 15,4 1,9 29,11 
vii 
266 Bộ Gián (Blatodea) 11,6 4,7 134,17 
267 
HT_DD_ 67 
Bộ Cánh vẩy (Lepidoptera) 16,7 3,8 126,26 
268 Thực vật (Plant) 10,5 6,9 261,75 
269 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 13,3 5,6 218,39 
270 
HT_DD_ 68 
Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 14,5 3,5 93,00 
271 Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 11,1 5,7 188,83 
272 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 21,3 3,3 121,45 
273 Không xác định (Unidentified) 20,6 2,4 62,13 
274 Không xác định (Unidentified) 7,1 3,5 45,54 
275 
HT_DD_ 69 
Bộ Nhện (Araneae) 19,3 6,0 363,80 
276 Bộ Cánh nửa (Hemiptera) 15,5 3,8 117,19 
277 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 22,2 3,4 134,37 
278 Lớp Chân bụng (Gastropoda) 23,8 8,6 921,66 
279 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 12,1 6,4 259,50 
280 
HT_DD_ 70 
Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 8,2 7,4 235,11 
281 Giun (Clitellata) 10,3 4,2 94,94 
282 Bộ Gián (Blatodea) 13,8 4,3 133,60 
283 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 21,4 3,6 145,22 
284 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 14,3 3,2 76,67 
285 Thực vật (Plant) 10,2 4,9 128,23 
286 
HT_DD_ 71 
Bộ Nhện (Araneae) 20,9 5,8 368,13 
287 Mối (Isoptera) 3,3 1,7 4,99 
288 Mối (Isoptera) 2,4 1,8 4,07 
289 Mối (Isoptera) 4,5 2,4 13,57 
290 Mối (Isoptera) 4,9 2,6 17,34 
291 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 10,9 5,6 178,98 
292 
HT_DD_ 72 
Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 10,6 7,2 287,72 
293 Bộ Gián (Blatodea) 14,2 5,5 224,91 
294 Bộ Hai cánh (Diptera) 10,1 3,2 54,15 
295 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 21,3 2,9 93,79 
296 
HT_DD_ 73 
Bộ Nhện (Araneae) 19,8 5,9 360,88 
297 Bộ Nhện (Araneae) 16,2 3,6 109,93 
298 Bộ Chân đều (Isopoda) 11,4 2,9 50,20 
299 Không xác định (Unidentified) 20,3 2,9 89,39 
300 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 14,1 6,5 311,92 
301 
HT_DD_ 74 
Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,1 1,2 1,58 
302 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 1,9 1,1 1,20 
303 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,4 1,9 4,54 
304 Bộ Nhện (Araneae) 16,2 3,6 109,93 
305 
HT_DD_ 75 
Thực vật (Plant) 9,2 5,0 120,43 
306 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 10,3 2,8 42,28 
307 Không xác định (Unidentified) 19,1 3,7 136,91 
308 
HT_DD_ 76 
Bộ Nhện (Araneae) 34,1 5,5 540,11 
309 Lớp Chân bụng (Gastropoda) 25,7 5,6 422,00 
310 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 21,8 2,8 89,49 
viii 
311 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 21,5 3,1 108,18 
312 
HT_DD_ 77 
Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 8,9 5,4 135,89 
313 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 13,1 2,8 53,78 
314 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 22,0 3,1 110,70 
315 
HT_DD_ 78 
Bộ Nhện (Araneae) 19,7 4,0 165,04 
316 Mối (Isoptera) 3,0 2,1 6,93 
317 Mối (Isoptera) 3,6 2,2 9,12 
318 
HT_DD_ 79 
Mối (Isoptera) 2,7 1,4 2,77 
319 Mối (Isoptera) 3,0 2,1 6,93 
320 Bộ Mười chân (Decapoda) 15,5 4,1 136,43 
321 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 7,5 7,6 226,82 
322 
HT_DD_ 80 
Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 11,7 5,1 159,34 
323 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 22,5 2,9 99,08 
324 Bộ Cánh vẩy (Lepidoptera) 15,9 4,2 146,86 
325 
HT_DD_ 81 
Thực vật (Plant) 9,9 5,9 180,44 
326 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 11,6 3,4 70,21 
327 Không xác định (Unidentified) 18,3 4,2 169,02 
328 
HT_DD_ 82 
Mối (Isoptera) 4,9 2,4 14,78 
329 Mối (Isoptera) 4,3 2,9 18,93 
330 Bộ Nhện (Araneae) 16,1 3,9 128,22 
331 
HT_DD_ 83 
Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,1 1,2 1,58 
332 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,5 2,3 6,92 
333 Bộ Nhện (Araneae) 21,1 4,1 185,72 
334 
HT_DD_ 84 
Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 12,9 6,4 276,66 
335 Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 13,9 3,4 84,13 
336 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 13,2 2,8 54,19 
337 Lớp Chân bụng (Gastropoda) 25,2 9,0 1.068,77 
338 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 11,1 5,1 151,17 
339 
HT_DD_ 85 
Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 22,3 2,9 98,20 
340 Bộ Nhện (Araneae) 19,2 5,3 282,39 
341 Bộ Chân đều (Isopoda) 14,3 3,9 113,88 
342 
HT_DD_ 86 
Bộ Hai cánh (Diptera) 9,6 3,1 48,31 
343 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 13,5 6,4 289,53 
344 Không xác định (Unidentified) 19,2 4,8 231,62 
345 
HT_DD_ 87 
Bộ Nhện (Araneae) 29,6 5,4 451,94 
346 Mối (Isoptera) 4,7 2,1 10,85 
347 
HT_DD_ 88 
Mối (Isoptera) 3,6 1,6 4,83 
348 Mối (Isoptera) 2,8 1,6 3,75 
349 Mối (Isoptera) 4,6 2,3 12,74 
350 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 16,8 5,9 306,20 
351 
HT_DD_ 89 
Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 16,7 6,6 380,89 
352 Bộ Gián (Blatodea) 13,0 4,1 114,42 
353 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 22,3 3,3 127,15 
354 Thực vật (Plant) 7,8 5,7 132,69 
355 HT_DD_ 90 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 14,5 2,9 63,85 
ix 
356 Không xác định (Unidentified) 15,7 3,8 118,70 
357 Không xác định (Unidentified) 20,3 2,2 51,44 
358 
HT_DD_ 91 
Bộ Nhện (Araneae) 16,2 3,6 109,93 
359 Bộ Nhện (Araneae) 33,6 5,9 612,41 
360 Mối (Isoptera) 4,1 1,5 4,83 
361 Mối (Isoptera) 4,5 2,2 11,40 
362 Mối (Isoptera) 3,3 1,6 4,42 
363 Bộ Cánh vẩy (Lepidoptera) 9,6 2,1 22,17 
364 HT_DD_ 92 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 20,1 6,5 444,65 
365 
HT_DD_ 93 
Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,1 1,4 2,16 
366 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 1,8 1,5 2,12 
367 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 22,2 3,1 111,71 
368 Thực vật (Plant) 12,3 5,8 216,65 
369 
HT_DD_ 94 
Thực vật (Plant) 8,6 2,6 30,44 
370 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 13,2 5,5 209,07 
371 
HT_DD_ 95 
Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 15,9 4,9 199,89 
372 Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 14,3 3,8 108,12 
373 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 22,8 2,3 63,15 
374 Bộ Nhện (Araneae) 16,7 3,9 133,00 
375 Bộ Mười chân (Decapoda) 19,9 5,3 292,69 
376 
HT_DD_ 96 
Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 11,3 6,1 220,16 
377 Bộ Chân đều (Isopoda) 10,3 3,2 55,23 
378 Bộ Cánh nửa (Hemiptera) 12,4 3,8 93,75 
379 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 22,1 3,1 111,20 
380 
HT_DD_ 97 
Bộ Nhện (Araneae) 19,8 6,1 385,77 
381 Bộ Cánh nửa (Hemiptera) 11,7 4,3 113,27 
382 Lớp Chân bụng (Gastropoda) 20,5 7,4 587,78 
383 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 22,3 3,2 119,56 
384 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 31,2 4,1 274,61 
385 
HT_DD_ 98 
Bộ Cánh nửa (Hemiptera) 13,5 5,8 237,79 
386 Giun (Clitellata) 12,9 4,7 151,78 
387 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 21,7 2,8 89,08 
388 Bộ Cánh vẩy (Lepidoptera) 18,7 3,7 134,04 
389 
HT_DD_ 99 
Bộ Nhện (Araneae) 25,8 6,0 486,32 
390 Bộ Gián (Blatodea) 14,1 6,4 302,40 
391 
HT_DD_ 100 
Mối (Isoptera) 2,3 1,9 4,35 
392 Mối (Isoptera) 2,4 1,1 1,52 
393 Mối (Isoptera) 2,2 1,8 3,73 
394 Mối (Isoptera) 3,4 1,9 6,43 
395 Thực vật (Plant) 12,2 5,1 166,15 
396 HT_DD_ 101 Thực vật (Plant) 6,9 5,2 97,69 
397 
HT_DD_ 102 
Bộ Nhện (Araneae) 19,5 3,2 104,55 
398 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,5 1,5 2,95 
399 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,1 1,4 2,16 
400 HT_DD_ 103 Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 13,6 4,4 137,86 
x 
401 Lớp Chân bụng (Gastropoda) 25,8 8,1 886,32 
402 Bộ Hai cánh (Diptera) 8,7 3,6 59,04 
403 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 21,2 2,8 87,03 
404 
HT_DD_ 104 
Bộ Cánh nửa (Hemiptera) 15,6 5,7 265,38 
405 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 14,6 5,9 266,11 
406 Thực vật (Plant) 8,3 4,5 88,00 
407 
HT_DD_ 105 
Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 10,3 3,4 62,34 
408 Bộ Cánh nửa (Hemiptera) 16,0 7,7 496,71 
409 Bộ Gián (Blatodea) 11,6 6,6 264,57 
410 Bộ Gián (Blatodea) 15,0 4,2 138,54 
411 
HT_DD_ 106 
Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 15,5 5,2 219,45 
412 Bộ Cánh nửa (Hemiptera) 12,5 4,5 132,54 
413 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 11,3 4,2 104,37 
414 
HT_DD_ 107 
Bộ Nhện (Araneae) 20,2 6,0 380,76 
415 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,1 1,3 1,86 
416 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,5 1,3 2,21 
417 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,8 2,2 7,10 
418 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 14,3 5,1 194,75 
419 
HT_DD_ 108 
Mối (Isoptera) 3,3 1,5 3,89 
420 Mối (Isoptera) 4,8 2,4 14,48 
421 Mối (Isoptera) 4,3 2,3 11,91 
422 Mối (Isoptera) 4,1 2,5 13,42 
423 Thực vật (Plant) 10,7 5,4 163,37 
424 
HT_DD_ 109 
Bộ Chân đều (Isopoda) 10,8 3,1 54,34 
425 Bộ Chân đều (Isopoda) 15,1 3,1 75,98 
426 Bộ Cánh nửa (Hemiptera) 15,8 7,7 490,50 
427 
HT_DD_ 110 
Bộ Nhện (Araneae) 20,9 5,6 343,18 
428 Bộ Cánh nửa (Hemiptera) 14,3 3,4 86,56 
429 Lớp Chân bụng (Gastropoda) 20,0 8,6 774,51 
430 
HT_DD_ 111 
Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 32,1 3,1 161,52 
431 Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 11,8 3,3 67,28 
432 Thực vật (Plant) 9,3 2,5 30,43 
433 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 9,8 4,6 108,58 
434 HT_DD_ 112 Bộ Cánh nửa (Hemiptera) 11,3 5,9 205,96 
435 
HT_DD_ 113 
Bộ Nhện (Araneae) 19,3 5,3 283,86 
436 Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 11,0 5,6 180,62 
437 Bộ Cánh nửa (Hemiptera) 11,2 5,9 204,14 
438 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 21,5 3,0 101,32 
439 Thực vật (Plant) 8,2 4,9 103,09 
440 Không xác định (Unidentified) 10,4 4,3 100,69 
441 
HT_DD_ 114 
Mối (Isoptera) 3,1 1,9 5,86 
442 Mối (Isoptera) 4,8 2,8 19,70 
443 Mối (Isoptera) 3,6 1,3 3,19 
444 Bộ Gián (Blatodea) 12,8 7,2 347,44 
445 HT_DD_ 115 Bộ Nhện (Araneae) 19,9 5,9 362,71 
xi 
446 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 21,8 2,9 96,00 
447 
HT_DD_ 116 
Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 12,7 5,5 201,15 
448 Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 12,2 5,5 193,23 
449 Lớp Chân bụng (Gastropoda) 16,4 8,1 563,39 
450 Bộ Cánh vẩy (Lepidoptera) 15,3 3,6 103,82 
451 
HT_DD_ 117 
Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 20,9 2,1 48,26 
452 Thực vật (Plant) 7,3 6,0 137,60 
453 Thực vật (Plant) 9,5 5,6 155,99 
454 Không xác định (Unidentified) 18,5 2,4 55,79 
455 
HT_DD_ 118 
Bộ Nhện (Araneae) 19,6 5,3 288,27 
456 Mối (Isoptera) 4,6 2,7 17,56 
457 Mối (Isoptera) 2,9 1,9 5,48 
458 
HT_DD_ 119 
Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,9 2,3 8,03 
459 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,0 1,3 1,77 
460 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 3,0 2,4 9,05 
461 
HT_DD_ 120 
Bộ Nhện (Araneae) 19,6 5,0 256,56 
462 Bộ Cánh nửa (Hemiptera) 12,6 6,9 314,10 
463 Bộ Hai cánh (Diptera) 9,6 3,5 61,58 
464 
HT_DD_ 121 
Thực vật (Plant) 8,9 4,1 78,34 
465 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 11,2 2,6 39,64 
466 
HT_DD_ 122 
Bộ Chân đều (Isopoda) 13,5 3,2 72,38 
467 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 18,2 5,1 247,86 
468 Bộ Gián (Blatodea) 12,2 6,1 237,69 
469 
HT_DD_ 123 
Mối (Isoptera) 4,8 2,4 14,48 
470 Bộ Nhện (Araneae) 19,2 5,4 293,15 
471 
HT_DD_ 124 
Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 10,2 5,6 167,48 
472 Bộ Chân đều (Isopoda) 11,7 3,4 70,82 
473 Bộ Chân đều (Isopoda) 15,5 3,8 117,19 
474 Thực vật (Plant) 7,7 5,9 140,34 
475 
HT_DD_ 125 
Bộ Mười chân (Decapoda) 32,7 5,5 517,93 
476 Giun (Clitellata) 15,9 4,0 133,28 
477 Lớp Chân bụng (Gastropoda) 17,2 3,1 86,55 
478 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 20,8 2,5 68,07 
479 
HT_DD_ 126 
Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 14,2 4,6 157,33 
480 Bộ Gián (Blatodea) 14,5 5,7 246,67 
481 
HT_DD_ 127 
Bộ Nhện (Araneae) 19,7 5,5 312,03 
482 Bộ Cánh nửa (Hemiptera) 13,6 3,4 82,32 
483 Lớp Chân bụng (Gastropoda) 23,0 6,0 433,54 
484 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 21,6 2,9 95,11 
485 
HT_DD_ 128 
Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 10,4 6,6 237,20 
486 Bộ Chân đều (Isopoda) 11,9 2,5 38,94 
487 Bộ Hai cánh (Diptera) 9,7 2,9 42,71 
488 Thực vật (Plant) 7,1 5,1 96,69 
489 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 21,1 2,7 80,54 
490 HT_DD_ 129 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 12,3 4,9 154,63 
xii 
491 Mối (Isoptera) 2,0 1,8 3,39 
492 Mối (Isoptera) 3,7 1,7 5,60 
493 
HT_DD_ 130 
Mối (Isoptera) 2,5 1,5 2,95 
494 Bộ Cánh vẩy (Lepidoptera) 14,1 3,3 80,40 
495 Không xác định (Unidentified) 11,2 5,0 146,61 
496 
HT_DD_ 131 
Bộ Nhện (Araneae) 20,6 5,9 375,47 
497 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 2,2 1,7 3,33 
498 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 1,8 1,2 1,36 
499 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 1,7 1,2 1,28 
500 
HT_DD_ 132 
Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 9,8 5,6 160,92 
501 Bộ Chân đều (Isopoda) 10,2 2,4 30,76 
502 Bộ Gián (Blatodea) 11,7 6,2 235,49 
503 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 12,6 2,2 31,93 
504 
HT_DD_ 133 
Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 10,9 7,2 295,86 
505 Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 15,6 5,2 220,87 
506 Bộ Cánh nửa (Hemiptera) 15,8 8,6 611,86 
507 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 20,5 2,3 56,78 
508 Thực vật (Plant) 7,6 5,1 103,50 
509 
HT_DD_ 134 
Bộ Mười chân (Decapoda) 20,6 5,1 280,55 
510 Bộ Cánh nửa (Hemiptera) 15,0 3,9 119,46 
