Bằng việc áp dụng kết quả nghiên cứu của luận án vào thực tế vận hành hệ
thống đường ống ngầm mà cụ thể là tại cụm đường ống BK-14→CPP-3 vận chuyển
dầu nhờ năng lượng vỉa trong giai đoạn 2016-2017 với chế độ công nghệ vận chuyển
được duy trì và đảm bảo vận tốc dòng chảy trong đường ống Ø323,8x15,9mm là 0,18-
0,22m/s, tương ứng với lưu lượng là 1150 -1500 m3/ngày. Kết quả tính toán theo lý
thuyết Catastrophe được trình bày trong hình 3.24.
Từ kết quả tính toán Catastrophe đường ống từ BK-14 về CPP-3 (hình 3.24)
cho thấy với việc luôn duy trì chế độ công nghệ với vận tốc dòng chảy 0,18 – 0,22m/s
đã đảm bảo và duy trì cho hệ thống thủy động học của đường ống có mức độ bền
vững và tính ổn định thủy động học cao. So sánh kết quả tính toán giá trị Catastrophe
của đường ống từ BK-14 về CPP-3 từ năm 2011 đến năm 2013 (xem hình 2.13, 2.14
và 2.15) có lưu lượng thay đổi từ 180-3573m3, tương ứng với vận tốc dòng chảy
0,0076-0,49m/s với kết quả tính toán năm 2016 cho thấy rõ sự khác nhau này. Mặt
khác với việc áp dụng chế độ công nghệ vận chuyển dầu theo kết quả nghiên cứu đã
duy trì và vận hành vận chuyển dầu trong tuyến đường ống ngầm từ BK-14 về CPP-
3 một cách an toàn mà không cần phải bơm rửa đường ống định kỳ.
170 trang |
Chia sẻ: ngoctoan84 | Lượt xem: 1011 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả của đường ống thu gom dầu trong điều kiện suy giảm sản lượng mỏ bạch hổ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-23,610 1517,114 -6,067
17 05 2011 238 191 16 42 0,221 -56,533 3624,289 -14,120
18 05 2011 238 191 17 45 -0,050 13,070 -837,380 3,349
19 05 2011 246 197 17,5 42 0,179 -45,821 2955,700 -11,611
20 05 2011 270 216 17,5 40 0,036 -8,936 574,900 -2,282
21 05 2011 246 197 17 42 -0,250 65,750 -4305,500 17,562
22 05 2011 246 197 15,5 39 -0,321 84,507 -5536,829 22,678
23 05 2011 246 197 16,5 42 0,071 -19,400 1333,357 -4,599
24 05 2011 246 197 16,5 44 0,250 -67,250 4538,600 -16,038
25 05 2011 240 192 15 39 -0,071 18,986 -1245,043 4,731
26 05 2011 270 216 15 36 -0,250 67,750 -4573,800 16,263
27 05 2011 240 192 15 35 0,107 -29,807 2088,000 -6,391
28 05 2011 240 192 15 36 0,214 -59,443 4137,129 -12,657
29 05 2011 240 192 14,5 36 -0,071 19,757 -1351,129 4,308
30 05 2011 258 206 15 34 0,036 -10,050 721,829 -2,116
31 05 2011 240 192 15,5 43 0,143 -40,186 2840,757 -8,398
01 06 2011 240 192 15 38 0,000 0,100 0,800 0,010
2 06 2011 252 202 15 39 -0,143 40,957 -2920,300 8,745
3 06 2011 240 192 16 36 0,107 -30,707 2215,200 -6,443
4 06 2011 215 172 15,5 40 0,071 -20,614 1502,543 -4,349
5 06 2011 213 170 16 42 -0,036 10,679 -782,214 2,287
6 06 2011 227 181 15 -0,214 63,000 -4614,571 13,653
7 06 2011 213 171 15,7 43 0,064 -19,139 1439,906 -3,977
8 06 2011 213 171 16,5 43 0,164 -48,787 3637,389 -10,099
9 06 2011 227 207 17 40 0,221 -66,079 4945,240 -13,692
139
Ngày/tháng/
năm
Lưu lượng (Q) P,
at
T,
0C
Hệ số
Delta
m3 Tấn a b c
10 06 2011 274 219 16 40 -0,264 80,144 -6059,240 17,624
11 06 2011 265 212 16 42 -0,221 67,324 -5100,723 14,776
12 06 2011 216 173 15,7 42 -0,043 12,854 -947,137 2,866
13 06 2011 224 181 15,5 41 0,093 -28,930 2268,874 -5,780
14 06 2011 227 183 15,5 41 0,007 -2,364 210,583 -0,427
15 06 2011 224 181 15,8 42 0,100 -31,260 2458,460 -6,196
16 06 2011 238 192 15,6 40 0,021 -6,719 542,200 -1,335
17 06 2011 218 176 16,5 34 0,093 -29,133 2300,500 -5,748
18 06 2011 214 173 16 41 -0,036 11,527 -913,971 2,308
19 06 2011 223 179 16,8 38 0,043 -13,474 1074,797 -2,695
20 06 2011 252 202 16,8 37 -0,036 11,770 -952,809 2,417
21 06 2011 214 172 17 41 0,043 -13,706 1112,117 -2,802
22 06 2011 214 172 16 34 -0,243 79,191 -6438,726 16,520
23 06 2011 223 179 17 36 0,057 -18,783 1560,080 -3,794
24 06 2011 216 173 16 42 -0,029 9,269 -734,840 1,925
25 06 2011 188 158 18 38 0,286 -94,657 7856,171 -18,507
26 06 2011 212 167 16 40 -0,214 71,671 -5975,886 14,606
27 06 2011 205 164 19 33 0,286 -95,600 8013,429 -18,844
28 06 2011 201 160 18,5 37 0,000 0,600 -83,900 0,360
29 06 2011 201 160 18,5 37 0,036 -11,793 990,571 -2,439
30 06 2011 285 226 17 28 -0,607 207,793 -17760,10 46,200
01 07 2011 193 154 17 31 -0,036 11,736 -943,900 2,884
2 07 2011 201 160 17 40 0,107 -37,521 3301,914 -7,249
3 07 2011 228 182 18 39 0,357 -124,386 10847,043 -23,970
4 07 2011 201 160 17 40 -0,071 25,100 -2187,657 4,965
5 07 2011 212 169 17,5 30 -0,071 25,243 -2212,729 4,994
6 07 2011 206 164 18 42 0,036 -12,493 1109,771 -2,467
7 07 2011 198 158 18,8 40 0,257 -91,283 8118,380 -17,774
8 07 2011 208 166 17,8 40 -0,193 69,333 -6213,040 14,129
9 07 2011 217 173 18,2 38 -0,143 51,549 -4631,826 10,498
10 07 2011 201 160 18,2 42 -0,014 5,151 -446,166 1,042
11 07 2011 198 158 18 42 0,086 -31,320 2879,069 -6,167
12 07 2011 212 169 18,6 36 0,014 -5,089 470,926 -1,016
13 07 2011 256 204 17,8 42 -0,057 20,989 -1908,994 4,179
14 07 2011 266 212 17,3 39 -0,143 52,657 -4834,020 10,478
15 07 2011 264 210 16,8 37 -0,136 50,116 -4608,380 9,893
16 07 2011 245 195 17,3 35 0,186 -69,817 6578,751 -12,639
17 07 2011 256 204 16 41 -0,043 15,754 -1429,937 3,065
18 07 2011 255 203 14,7 37 -0,243 91,200 -8544,794 16,783
19 07 2011 242 193 15 32 -0,029 10,237 -897,611 2,215
140
Ngày/tháng/
năm
Lưu lượng (Q) P,
at
T,
0C
Hệ số
Delta
m3 Tấn a b c
20 07 2011 190 151 17 31 0,586 -223,903 21412,831 -34,716
21 07 2011 191 152 16,8 33 0,279 -106,581 10209,720 -16,944
22 07 2011 200 159 16 34 -0,314 121,754 -11775,22 20,972
23 07 2011 202 161 15 40 -0,471 182,814 -17706,38 31,884
24 07 2011 186 149 14 33 -0,129 49,363 -4720,811 8,846
25 07 2011 197 157 14,5 40 0,186 -73,460 7278,649 -10,624
26 07 2011 200 159 14,5 35 0,250 -98,850 9785,500 -14,177
27 07 2011 202 161 14,5 36 0,107 -42,479 4224,614 -6,120
28 07 2011 205 164 15 37 0,000 0,200 -25,300 0,040
29 07 2011 206 165 14 34 -0,107 42,807 -4261,000 6,309
30 07 2011 194 155 14 35 -0,107 42,921 -4283,914 6,286
31 07 2011 257 207 15 37 0,143 -57,714 5843,357 -8,122
01 08 2011 216 172 15 37 0,214 -86,900 8824,371 -12,137
2 08 2011 192 154 22 34 0,929 -377,157 38310,771 -49,641
3 08 2011 211 170 19 27 -0,071 30,986 -3333,143 7,788
4 08 2011 233 177 15 36 -1,286 530,114 -54623,2 101,842
5 08 2011 221 175 15 35 -1,071 442,871 -45745,4 83,388
6 08 2011 221 175 15 36 0,714 -298,943 31293,029 -41,821
7 08 2011 220 175 15 36 0,571 -239,657 25142,429 -32,862
8 08 2011 201 160 20 36 0,714 -299,000 31304,571 -40,633
9 08 2011 215 172 14 27 -0,500 211,300 -22307 33,690
10 08 2011 225 180 15 28 -0,643 272,471 -28854,28 43,945
11 08 2011 210 168 14,3 39 -0,314 133,246 -14106,22 20,887
12 08 2011 211 169 14,5 38 0,764 -328,184 35244,24 -41,751
13 08 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
14 08 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
15 08 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
16 08 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
17 08 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
18 08 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
19 08 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
20 08 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
21 08 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
22 08 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
23 08 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
24 08 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
25 08 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
26 08 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
27 08 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
28 08 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
141
Ngày/tháng/
năm
Lưu lượng (Q) P,
at
T,
0C
Hệ số
Delta
m3 Tấn a b c
29 08 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
30 08 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
31 08 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
01 09 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
2 09 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
3 09 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
4 09 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
5 09 2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
6 09 2011 330 264 16,2 37 2,314 2,314 2,314 -16,068
7 09 2011 329 263 13,7 33 0,800 0,800 0,800 -1,920
8 09 2011 260 208 16,5 29 -0,936 -0,936 -0,936 -2,627
9 09 2011 272 218 14,9 37 -2,164 -2,164 -2,164 -14,052
10 09 2011 267 214 15,2 33 0,086 0,086 0,086 -0,022
11 09 2011 250 200 15,3 39 -0,250 -0,250 -0,250 -0,187
12 09 2011 258 206 14,5 38 0,100 0,100 0,100 -0,030
13 09 2011 182 146 20,5 34 0,750 0,750 0,750 -1,687
14 09 2011 273 218 16,9 34 -0,043 -0,043 -0,043 -0,006
15 09 2011 253 202 14,9 34 -0,857 -0,857 -0,857 -2,204
16 09 2011 253 202 15 30 -0,729 -0,729 -0,729 -1,592
17 09 2011 201 160 15,3 34 0,707 0,707 0,707 -1,500
18 09 2011 180 143 15,3 40 0,300 0,300 0,300 -0,270
19 09 2011 199 159 15,4 34 -0,021 -0,021 -0,021 -0,001
20 09 2011 204 162 15 33 -0,093 -0,093 -0,093 -0,026
21 09 2011 200 159 16 40 0,107 0,107 0,107 -0,034
22 09 2011 199 158 15 39 -0,057 -0,057 -0,057 -0,010
23 09 2011 206 164 16 40 0,057 0,057 0,057 -0,010
24 09 2011 195 155 21 38 0,714 0,714 0,714 -1,531
25 09 2011 194 154 16,5 38 -0,214 -0,214 -0,214 -0,138
26 09 2011 201 160 17 39 -0,750 -0,750 -0,750 -1,687
27 09 2011 199 158 15 26 -0,643 -0,643 -0,643 -1,240
28 09 2011 205 159 15 37 0,464 0,464 0,464 -0,647
29 09 2011 201 160 15 27 0,071 0,071 0,071 -0,015
30 09 2011 203 161 16 40 0,429 0,429 0,429 -0,551
01 10 2011 206 172 15 41 -0,071 -0,071 -0,071 -0,015
2 10 2011 201 160 14,5 36 -0,214 -0,214 -0,214 -0,138
3 10 2011 199 158 15 27 -0,036 -0,036 -0,036 -0,004
4 10 2011 198 157 15 28 0,214 0,214 0,214 -0,138
5 10 2011 169 135 14,6 27 -0,021 -0,021 -0,021 -0,001
6 10 2011 194 155 14,8 37 -0,071 -0,071 -0,071 -0,015
7 10 2011 186 149 19 36 0,643 0,643 0,643 -1,240
142
Ngày/tháng/
năm
Lưu lượng (Q) P,
at
T,
0C
Hệ số
Delta
m3 Tấn a b c
8 10 2011 252 200 14,7 25 -0,271 -0,271 -0,271 -0,221
9 10 2011 275 218 15,6 35 -0,507 -0,507 -0,507 -0,772
10 10 2011 304 242 14,9 39 -0,329 -0,329 -0,329 -0,324
11 10 2011 284 226 15,4 32 0,571 0,571 0,571 -0,980
12 10 2011 284 225 14,9 36 -0,114 -0,114 -0,114 -0,039
13 10 2011 260 207 15,4 28 0,100 0,100 0,100 -0,030
14 10 2011 243 193 15,1 32 -0,043 -0,043 -0,043 -0,006
15 10 2011 253 201 14,6 32 -0,057 -0,057 -0,057 -0,010
16 10 2011 225 179 14,8 35 -0,057 -0,057 -0,057 -0,010
17 10 2011 194 154 14,1 30 -0,007 -0,007 -0,007 0,000
18 10 2011 185 146 15,4 33 0,193 0,193 0,193 -0,112
19 10 2011 177 138 18,2 28 0,514 0,514 0,514 -0,793
20 10 2011 176 137 17 28 0,036 0,036 0,036 -0,004
21 10 2011 152 118 14,5 28 -0,829 -0,829 -0,829 -2,060
22 10 2011 181 140 14 41 -0,564 -0,564 -0,564 -0,955
23 10 2011 276 178 15 36 0,457 0,457 0,457 -0,627
24 10 2011 257 203 15 30 0,464 0,464 0,464 -0,647
25 10 2011 328 253 15 32 0,000 0,000 0,000 0,000
26 10 2011 271 209 21 32 0,714 0,714 0,714 -1,531
27 10 2011 283 222 15 36 -0,429 -0,429 -0,429 -0,551
28 10 2011 267 209 16 32 -0,714 -0,714 -0,714 -1,531
29 10 2011 272 213 15 31 -0,500 -0,500 -0,500 -0,750
30 10 2011 274 215 15 36 0,714 0,714 0,714 -1,531
31 10 2011 281 225 15 31 -0,071 -0,071 -0,071 -0,015
01 11 2011 267 213 15 37 0,143 0,143 0,143 -0,061
2 11 2011 281 220 20 27 0,714 0,714 0,714 -1,531
3 11 2011 286 224 16,3 36 -0,171 -0,171 -0,171 -0,088
4 11 2011 256 201 15,3 39 -0,764 -0,764 -0,764 -1,752
5 11 2011 258 202 14,7 33 -0,607 -0,607 -0,607 -1,106
6 11 2011 263 206 15,2 36 0,629 0,629 0,629 -1,185
7 11 2011 244 194 14,9 35 0,179 0,179 0,179 -0,096
8 11 2011 259 205 21 31 0,900 0,900 0,900 -2,430
9 11 2011 256 203 14 36 -0,614 -0,614 -0,614 -1,132
10 11 2011 246 195 15,3 27 -0,707 -0,707 -0,707 -1,500
11 11 2011 256 203 14,3 37 -0,421 -0,421 -0,421 -0,533
12 11 2011 255 202 15,2 33 0,964 0,964 0,964 -2,790
13 11 2011 221 175 14,6 36 -0,136 -0,136 -0,136 -0,055
14 11 2011 213 169 14,4 31 0,007 0,007 0,007 0,000
15 11 2011 245 194 15,5 31 0,057 0,057 0,057 -0,010
16 11 2011 236 187 22,1 31,6 1,121 1,121 1,121 -3,773
143
Ngày/tháng/
năm
Lưu lượng (Q) P,
at
T,
0C
Hệ số
Delta
m3 Tấn a b c
17 11 2011 248 197 15,2 30 -0,564 -0,564 -0,564 -0,955
18 11 2011 250 198 15 31 -1,150 -1,150 -1,150 -3,967
19 11 2011 232 184 14,5 32 -0,536 -0,536 -0,536 -0,861
20 11 2011 251 199 14,5 28 0,964 0,964 0,964 -2,790
21 11 2011 247 196 15 31 0,136 0,136 0,136 -0,055
22 11 2011 228 181 14,5 30 0,036 0,036 0,036 -0,004
23 11 2011 259 205 20 28 0,714 0,714 0,714 -1,531
24 11 2011 276 219 14,5 29 -0,429 -0,429 -0,429 -0,551
25 11 2011 286 227 15,2 27 -0,614 -0,614 -0,614 -1,132
26 11 2011 321 264 19 31 0,200 0,200 0,200 -0,120
27 11 2011 261 207 14,5 30 0,364 0,364 0,364 -0,398
28 11 2011 236 187 15 32 -0,621 -0,621 -0,621 -1,159
29 11 2011 253 202 15 32 -0,186 -0,186 -0,186 -0,103
30 11 2011 230 178 15 28 0,607 0,607 0,607 -1,106
01 12 2011 233 184 14 27 -0,214 -0,214 -0,214 -0,138
2 12 2011 244 195 14,9 34 0,057 0,057 0,057 -0,010
3 12 2011 255 204 13,4 31 -0,079 -0,079 -0,079 -0,019
4 12 2011 258 206 15,3 33 0,243 0,243 0,243 -0,177
5 12 2011 200 160 13,8 35 -0,100 -0,100 -0,100 -0,030
6 12 2011 210 168 14,5 34 0,071 0,071 0,071 -0,015
7 12 2011 202 161 20,4 36 0,729 0,729 0,729 -1,592
8 12 2011 181 144 19,1 35 0,400 0,400 0,400 -0,480
9 12 2011 192 153 15,6 35 -1,114 -1,114 -1,114 -3,725
10 12 2011 228 182 14,6 35 -1,143 -1,143 -1,143 -3,918
11 12 2011 217 173 15,3 33 0,464 0,464 0,464 -0,647
12 12 2011 221 176 14,8 29 0,550 0,550 0,550 -0,907
13 12 2011 224 179 14,5 33 0,014 0,014 0,014 -0,001
14 12 2011 210 168 19,6 30 0,643 0,643 0,643 -1,240
15 12 2011 221 176 14,8 31 -0,229 -0,229 -0,229 -0,157
16 12 2011 224 179 14,6 32 -0,693 -0,693 -0,693 -1,440
17 12 2011 192 153 15,1 33 -0,329 -0,329 -0,329 -0,324
18 12 2011 195 156 14,8 32 0,693 0,693 0,693 -1,440
19 12 2011 201 161 14,5 31 -0,071 -0,071 -0,071 -0,015
20 12 2011 184 147 16 33 0,143 0,143 0,143 -0,061
21 12 2011 205 164 21 33 0,886 0,886 0,886 -2,353
22 12 2011 208 166 15,5 33 -0,493 -0,493 -0,493 -0,729
23 12 2011 213 170 15 29 -1,036 -1,036 -1,036 -3,218
24 12 2011 224 179 14,5 33 -0,429 -0,429 -0,429 -0,551
25 12 2011 227 182 15 30 0,857 0,857 0,857 -2,204
26 12 2011 209 167 15 34 0,143 0,143 0,143 -0,061
144
Ngày/tháng/
năm
Lưu lượng (Q) P,
at
T,
0C
Hệ số
Delta
m3 Tấn a b c
27 12 2011 202 162 15 35 0,036 0,036 0,036 -0,004
28 12 2011 238 190 20,5 31 0,714 0,714 0,714 -1,531
29 12 2011 209 167 14,5 30 -0,464 -0,464 -0,464 -0,647
30 12 2011 220 176 14,5 33 -0,821 -0,821 -0,821 -2,024
31 12 2011 220 176 14,5 33 -0,357 -0,357 -0,357 -0,383
Năm 2012
Ngày/ tháng/
năm
Lưu lượng (Q) P,
at
T,
0C
Hệ số
Delta
m3 Tấn a b c
01 01 2012 196 157 15 30 - - - -
2 01 2012 197 158 14,5 35 - - - -
3 01 2012 195 156 14,5 30 - - - -
4 01 2012 219 175 21 30 - - - -
5 01 2012 185 148 15,7 34 -0,221 2,119 12,220 15,312
6 01 2012 193 154 15,7 36 -0,843 7,103 3,040 60,700
7 01 2012 199 159 14,3 32 -0,750 6,930 1,840 53,545
8 01 2012 192 154 15 27 0,757 -10,426 50,123 -43,105
9 01 2012 201 161 15 34 0,150 -2,310 23,660 -8,860
10 01 2012 208 166 15 36 0,150 -2,470 24,860 -8,815
11 01 2012 193 154 22 35 0,900 -14,660 73,500 -49,684
12 01 2012 202 162 15,5 32 -0,429 9,371 -33,500 30,395
13 01 2012 219 175 15 25 -1,036 22,836 -107,300 76,941
14 01 2012 197 158 15 34 -0,571 13,014 -56,243 40,817
15 01 2012 205 164 15 29 0,964 -26,521 196,386 -54,102
16 01 2012 227 182 15 26 0,071 -2,100 30,357 -4,263
17 01 2012 198 158 15 36 0,000 0,000 15,000 0,000
18 01 2012 204 163 23 33 1,143 -34,971 281,286 -62,877
19 01 2012 196 157 23 33 0,571 -17,029 141,400 -33,228
20 01 2012 228 182 15 32 -1,714 62,514 -548,200 148,950
21 01 2012 224 179 14,2 31 -1,829 68,526 -620,177 159,621
22 01 2012 196 157 15,2 34 0,657 -28,726 328,423 -38,116
23 01 2012 198 158 14,7 31 1,200 -52,040 577,660 -64,606
24 01 2012 215 172 14,9 33 0,036 -1,541 31,354 -2,103
25 01 2012 207 166 14,9 30 -0,093 4,381 -36,686 5,571
26 01 2012 213 170 20,3 28 0,829 -38,731 466,640 -46,455
27 01 2012 214 171 15,4 29 -0,343 17,823 -214,560 23,401
28 01 2012 209 167 15,2 32 -0,764 39,853 -501,849 54,027
29 01 2012 212 169 16,6 30 -0,236 12,559 -150,294 16,012
145
Ngày/ tháng/
năm
Lưu lượng (Q) P,
at
T,
0C
Hệ số
Delta
m3 Tấn a b c
30 01 2012 217 174 16,4 31 0,786 -44,660 649,689 -47,363
31 01 2012 221 175 14,5 33 -0,357 20,654 -282,283 23,338
01 02 2012 210 168 20,6 31 0,550 -32,130 484,460 -33,475
2 02 2012 219 174 15,5 35 -0,129 8,171 -112,780 8,771
3 02 2012 228 182 15 34 -0,600 38,220 -591,040 42,272
4 02 2012 212 169 14,5 30 -0,614 39,983 -633,229 42,696
5 02 2012 236 188 14,7 32 0,757 -52,766 933,323 -42,414
6 02 2012 227 181 15 31 0,164 -11,630 220,411 -9,585
7 02 2012 228 162 14 37 -0,064 4,479 -63,146 3,820
8 02 2012 234 186 20 32 0,736 -53,413 983,251 -40,635
9 02 2012 241 192 14 31 -0,400 30,760 -574,940 26,274
10 02 2012 230 183 14,5 32 -0,643 50,043 -957,100 43,173
11 02 2012 244 194 14 26 -0,464 36,593 -704,629 30,441
12 02 2012 224 178 15 28 0,929 -77,143 1615,571 -49,673
13 02 2012 221 176 15,5 32 0,107 -8,650 188,686 -6,043
14 02 2012 212 169 14,5 30 -0,107 9,364 -189,643 6,414
15 02 2012 224 178 20 35 0,536 -45,993 1001,271 -30,239
16 02 2012 212 169 14,7 35 -0,364 33,176 -738,560 24,441
17 02 2012 205 163 15,3 35 -0,543 49,923 -1130,680 37,101
18 02 2012 196 152 14,9 33 -0,421 39,224 -895,883 28,342
19 02 2012 194 154 14,4 34 0,614 -60,071 1482,746 -34,742
20 02 2012 200 159 15 32 -0,007 0,670 -0,806 0,426
21 02 2012 203 162 14,9 30 0,121 -12,213 321,729 -7,114
22 02 2012 194 154 14,6 33 -0,021 2,176 -40,423 1,269
23 02 2012 198 157 20,6 33 0,757 -77,543 1999,300 -42,128
24 02 2012 193 154 14,7 35 -0,379 40,639 -1073,720 25,575
25 02 2012 189 151 14,8 30 -0,793 85,619 -2293,926 55,518
26 02 2012 188 150 14,4 33 -0,486 52,809 -1418,394 33,008
27 02 2012 189 151 14,1 27 0,764 -86,930 2485,471 -41,616
28 02 2012 180 143 15,5 28 0,193 -21,896 635,777 -11,034
29 02 2012 199 158 14,8 27 0,079 -9,004 272,497 -4,565
01 03 2012 260 208 14,6 27 -0,136 16,124 -463,960 8,129
2 03 2012 187 149 20,5 27 0,679 -80,239 2386,000 -38,057
3 03 2012 194 154 15,6 28 -0,164 20,633 -630,769 11,210
4 03 2012 200 159 14,4 34 -0,914 113,391 -3497,946 65,129
5 03 2012 206 164 15 37 -0,493 61,570 -1905,754 33,806
6 03 2012 194 154 14 35 0,686 -89,131 2910,254 -38,000
7 03 2012 198 158 22 36 1,200 -154,760 5003,200 -64,702
146
Ngày/ tháng/
năm
Lưu lượng (Q) P,
at
T,
0C
Hệ số
Delta
m3 Tấn a b c
8 03 2012 200 159 16 32 -0,300 40,620 -1357,240 21,296
9 03 2012 203 161 14,5 32 -1,071 143,671 -4797,900 79,051
10 03 2012 221 173 14,5 33 -0,821 111,064 -3736,243 59,049
11 03 2012 206 163 14 32 0,893 -124,964 4386,057 -48,417
12 03 2012 201 160 14,7 31 0,279 -39,310 1400,883 -15,708
13 03 2012 191 152 15 31 0,129 -18,137 653,891 -7,331
14 03 2012 201 160 21,5 32 0,971 -138,386 4941,883 -52,139
15 03 2012 191 152 15 29 -0,586 86,394 -3168,300 41,098
16 03 2012 206 163 15 32 -0,971 143,831 -5305,800 70,657
17 03 2012 191 152 15 36 -0,464 68,993 -2545,629 32,418
18 03 2012 784 627 16 35 1,071 -163,957 6286,529 -60,321
19 03 2012 869 694 15,5 37 0,000 0,200 -0,100 0,040
20 03 2012 766 612 15,4 35 -0,121 19,073 -733,289 7,605
21 03 2012 747 597 15,9 33 -0,043 6,891 -261,306 2,697
22 03 2012 678 542 14,9 32 -0,029 4,391 -152,860 1,815
23 03 2012 746 597 16,8 41 0,179 -28,719 1169,940 -10,915
24 03 2012 726 580 16,3 31 0,064 -10,273 425,849 -3,972
25 03 2012 655 524 15,1 34 -0,200 33,180 -1359,940 12,960
26 03 2012 576 460 15,2 34 -0,307 51,490 -2141,686 20,006
27 03 2012 603 482 15,8 32 0,250 -42,810 1847,940 -15,244
28 03 2012 658 526 15,8 34 0,207 -35,659 1549,834 -12,615
29 03 2012 642 473 15,4 35 -0,114 20,006 -859,780 7,186
30 03 2012 640 472 18 34 0,257 -44,737 1961,080 -15,699
31 03 2012 712 492 16 32 -0,071 12,974 -572,583 4,737
01 04 2012 655 480 15,4 36 -0,357 64,266 -2874,223 24,049
2 04 2012 624 458 15,1 34 -0,314 56,880 -2556,871 20,982
3 04 2012 512 379 15,4 32 0,350 -65,010 3033,800 -21,020
4 04 2012 498 368 15,7 37 0,171 -31,946 1503,443 -10,404
5 04 2012 498 368 16,3 33 0,129 -23,931 1128,820 -7,823
6 04 2012 514 373 15,5 38 -0,136 25,956 -1225,100 8,645
7 04 2012 510 370 15 34 -0,214 41,043 -1949,249 13,732
8 04 2012 506 367 16 36,5 0,079 -15,313 761,611 -4,880
9 04 2012 525 373 15 32 0,079 -15,610 790,583 -4,797
10 04 2012 537 386 15 32 -0,071 14,043 -674,729 4,422
11 04 2012 541 389 17 36 0,214 -42,557 2128,029 -12,914
12 04 2012 536 385 17 33 0,286 -57,314 2889,600 -17,473
13 04 2012 500 363 14,7 37,5 -0,471 96,311 -4902,340 31,479
14 04 2012 509 370 20,6 35 0,393 -80,039 4092,226 -24,467
147
Ngày/ tháng/
năm
Lưu lượng (Q) P,
at
T,
0C
Hệ số
Delta
m3 Tấn a b c
15 04 2012 480 351 15 37 -0,214 44,531 -2296,266 14,820
16 04 2012 742 530 19,5 40 0,150 -30,970 1615,160 -9,955
17 04 2012 812 583 17 38 -0,479 101,807 -5396,011 35,187
18 04 2012 784 558 16,5 38 0,229 -49,534 2700,517 -15,399
19 04 2012 807 563 17 45 -0,429 92,671 -4991,800 30,622
20 04 2012 812 561 15,8 41 0,257 -56,797 3152,420 -16,574
21 04 2012 816 569 16,1 37 -0,007 1,321 -42,434 0,534
22 04 2012 812 566 15,5 40 -0,050 10,810 -567,580 3,340
23 04 2012 822 574 20,7 43 0,850 -189,690 10598,200 -51,584
24 04 2012 826 577 16,6 41 -0,214 49,049 -2788,906 15,272
25 04 2012 814 568 15,2 48 -0,779 177,444 -10091,957 57,237
26 04 2012 786 549 29,1 32 1,436 -328,044 18754,320 -90,327
27 04 2012 790 552 16,9 46 -0,064 15,404 -902,040 5,339
28 04 2012 786 535 16,1 46 -1,779 416,256 -24332,717 158,918
29 04 2012 777 529 15,4 37 -1,271 298,797 -17533,609 108,809
30 04 2012 764 521 16 40 1,836 -439,670 26340,209 -102,680
01 05 2012 788 541 15,6 38 0,150 -36,270 2208,100 -9,347
2 05 2012 771 518 15,9 45 0,071 -17,306 1063,863 -4,473
3 05 2012 730 490 16,4 36 0,036 -8,524 524,180 -2,219
4 05 2012 745 502 16 40 0,014 -3,434 222,240 -0,905
5 05 2012 737 490 15,5 41 -0,179 44,276 -2728,237 11,598
6 05 2012 704 469 16,5 47 0,064 -16,041 1016,646 -4,096
7 05 2012 712 475 16,2 43 0,121 -30,590 1942,417 -7,712
8 05 2012 747 500 15 39 -0,193 48,856 -3077,857 12,534
9 05 2012 724 482 25 45 1,221 -310,936 19803,083 -71,186
10 05 2012 724 482 16 41 -0,443 115,037 -7451,580 33,603
11 05 2012 711 470 15 35 -1,329 345,289 -22414,560 106,822
12 05 2012 639 419 16,5 36 -0,643 167,729 -10921,586 48,796
13 05 2012 607 395 16 36 1,393 -369,464 24515,057 -80,031
14 05 2012 581 382 16,2 37 0,029 -7,460 502,663 -1,796
15 05 2012 574 376 16,9 41 -0,064 17,579 -1184,966 4,301
