Kết quả phân tích kịch bản tại mục 4.4 cho thấy các DNN&V hiệu quả trong
việc gia tăng giá trị sản xuất, trong khi khả năng tạo ra doanh thu lại kém hơn. Điều
đó cho thấy nhiều các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ
sản phẩm (hoạt động tạo ra doanh thu) và quản trị chi phí một cách hiệu quả hơn
nữa. Một số phương án mà doanh nghiệp có thể cân nhắc tới như: (i) Kiểm soát chi
phí mua hàng, cắt giảm tối đa các hoạt động dư thừa và kéo dài thời gian các khoản
thanh toán, (ii) Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến bán hàng, giảm giá bán hoặc tăng
chiết khấu cho các đơn đặt hàng thanh toán ngay hoặc trả trước một phần giá trị hợp
đồng/đơn hàng nhằm tăng lượng tiền mặt, bổ sung cho nguồn vốn lưu động.
Kết quả nghiên cứu so sánh về hiệu quả kỹ thuật giữa DNNY và DNN&V và
mối quan hệ dương giữa Quy mô doanh nghiệp và Hiệu quả kỹ thuật hàm ý các
doanh nghiệp nhỏ và vừa nên nghiên cứu khả năng chuyển đổi sang hình thức đa sở
hữu, có thể là loại hình công ty cổ phần để có thể tăng nguồn vốn hoạt động, giảm
áp lực trả nợ vốn vay, và huy động được trí tuệ để phát triển doanh nghiệp. Đây có
thể là tiền đề để các doanh nghiệp có quy mô nhỏ phát triển thành các doanh nghiệp
niêm yết trong tương lai.
249 trang |
Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 894 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
60 401 0,366 0,517
2012 CCM 92.291,63 11.598,06 7.093,81 113 0,386 0,731
2012 CJC 180.096,64 13.698,54 3.496,72 452 0,957 1,000
2012 CLC 737.006,25 35.751,51 21.858,61 334 1,000 1,000
2012 CMX 541.750,23 65.754,71 32.796,73 1152 0,447 0,449
2012 CSM 1.625.188,21 190.798,76 144.002,88 1942 0,413 0,594
2012 CTB 94.061,08 31.772,12 14.236,75 323 0,170 0,295
2012 CVT 155.946,39 16.447,22 11.405,84 617 0,460 0,611
2012 CYC 161.619,41 49.567,52 17.458,49 356 0,209 0,272
2012 DAG 477.043,62 79.168,67 17.469,70 550 0,461 0,487
2012 DBC 2.549.175,61 377.890,44 103.153,93 2500 0,479 0,549
2012 DCL 326.674,68 119.926,85 49.510,92 927 0,162 0,179
2012 DHG 909.535,48 238.530,09 1.943.871,54 1472 0,226 0,227
2012 DHI 11.091,89 7.879,76 115,86 19 1,000 1,000
2012 DID 51.619,41 20.896,47 3.317,85 124 0,221 0,441
2012 DLG 378.214,00 113.185,43 15.312,62 9235 0,346 0,348
2012 DMC 673.037,00 140.909,82 144.446,58 1288 0,234 0,237
2012 DNP 163.371,24 36.429,07 13.205,72 260 0,284 0,370
2012 DNY 650.589,99 123.315,71 11.250,47 913 0,781 0,805
2012 DPC 50.526,99 5.744,57 5.561,96 165 0,426 0,915
2012 DPM 7.112.954,24 1.036.160,50 700.032,04 1909 0,664 1,000
2012 DQC 336.525,71 42.177,91 71.689,36 856 0,385 0,396
2012 DRC 1.486.963,53 94.947,94 75.745,64 1690 0,759 1,000
2012 DTL 852.322,60 289.637,46 27.762,29 524 0,432 0,435
2012 EMC 163.342,41 16.674,14 13.523,41 501 0,475 0,591
2012 EVE 363.301,83 155.488,81 79.249,29 1054 0,133 0,151
2012 FMC 820.158,04 52.567,68 39.388,11 1848 0,756 0,805
2012 GDT 123.489,78 24.816,06 15.225,59 982 0,241 0,363
2012 GMC 565.430,08 49.560,57 63.707,09 3204 0,551 0,554
2012 GMX 73.576,81 17.084,20 15.229,32 373 0,209 0,373
2012 HAD 125.431,15 18.602,70 15.334,51 277 0,327 0,465
2012 HAI 452.200,33 37.313,26 36.386,35 192 0,773 0,858
2012 HAT 22.786,59 56.554,01 11.887,45 89 0,046 0,236
2012 HCC 104.556,04 15.781,94 2.416,04 143 0,613 0,821
2012 HHC 361.363,66 21.879,44 44.759,46 1205 0,795 0,813
2012 HJS 66.469,11 310.858,03 4.748,25 201 0,186 0,189
2012 HLA 2.638.978,06 217.047,36 37.678,47 470 1,000 1,000
2012 HOM 815.086,76 731.652,52 70.009,08 979 0,166 0,166
2012 HPB 34.293,88 20.558,49 1.913,08 295 0,243 0,412
2012 HPG 8.984.383,58 2.382.393,61 459.718,08 8084 0,301 1,000
2012 HSG 5.477.763,90 1.333.387,79 358.557,85 2949 0,336 0,927
2012 HSI 182.558,60 39.910,30 2.312,99 290 1,000 1,000
2012 HT1 3.109.565,38 5.438.220,94 267.673,66 2893 0,191 0,308
2012 HVT 55.175,93 72.285,76 159.878,26 397 0,047 0,120
2012 HVX 109.321,91 37.750,55 399.801,38 320 0,148 0,259
2012 ICF 92.864,54 26.734,48 60.234,40 304 0,167 0,295
2012 IDI 287.414,17 202.583,16 761.524,91 2083 0,069 0,080
2012 IMP 381.324,68 132.407,50 551.875,17 854 0,167 0,189
2012 INN 79.281,86 64.022,10 224.251,70 210 0,092 0,187
2012 JVC 372.387,21 156.311,07 410.003,74 236 0,281 0,343
2012 KBT 19.342,20 23.273,00 20.241,87 105 0,056 0,313
2012 KHL 30.552,62 18.638,48 3.412,89 86 0,133 0,424
2012 KTS 66.984,36 25.927,71 168.904,91 357 0,124 0,241
2012 L10 85.116,66 144.593,95 419.578,19 2180 0,028 0,045
2012 L35 24.168,94 6.736,61 57.019,60 601 0,167 0,297
2012 L43 40.350,79 11.320,41 127.336,75 862 0,163 0,233
2012 L44 34.928,19 15.579,58 117.888,30 640 0,105 0,165
2012 L61 63.422,50 48.536,49 274.806,98 2329 0,062 0,079
2012 L62 48.930,54 57.853,60 136.087,35 900 0,041 0,091
2012 LBM 69.716,48 38.168,08 112.171,50 488 0,088 0,173
2012 LIX 148.228,95 62.323,14 806.567,89 1074 0,113 0,128
2012 LM3 43.821,35 94.321,11 158.460,14 615 0,027 0,081
2012 LM7 31.904,53 38.998,34 97.318,06 633 0,039 0,117
2012 LM8 84.416,15 47.023,87 578.853,12 3102 0,082 0,095
2012 LO5 38.976,45 68.063,96 137.332,48 1050 0,028 0,073
2012 LSS 680.647,66 598.939,08 1.020.927,97 925 0,131 0,145
2012 MAC 38.145,66 3.015,64 42.312,46 200 0,570 0,822
2012 MCC 28.010,04 4.731,70 23.340,27 149 0,280 0,605
2012 MCF 54.661,75 16.909,07 405.220,25 705 0,143 0,196
2012 MCP 84.910,57 50.974,96 182.720,38 343 0,095 0,187
2012 MEC 85.992,31 28.903,31 153.907,31 964 0,141 0,167
2012 MIM 23.566,66 20.978,70 53.706,55 280 0,054 0,230
2012 MPC 699.476,75 878.664,64 4.453.103,74 9926 0,038 0,039
2012 NAV 49.899,09 15.003,47 96.214,96 496 0,156 0,219
2012 NBP 113.393,67 20.110,52 334.997,60 882 0,251 0,273
2012 NGC 8.539,16 26.100,70 124.551,23 400 0,016 0,153
2012 NHC 19.338,46 3.054,62 45.884,46 132 0,284 0,690
2012 NHS 293.079,18 144.567,25 504.337,12 445 0,153 0,191
2012 NHW 146.586,58 54.717,28 880.543,54 229 0,184 0,279
2012 NLC 56.523,57 36.972,08 26.830,05 56 0,180 0,479
2012 NPS 21.178,92 3.166,75 25.813,98 440 0,311 0,592
2012 NTP 594.737,57 247.896,84 1.418.517,81 1171 0,158 0,169
2012 OPC 181.631,16 116.866,36 327.319,66 671 0,095 0,131
2012 PAC 283.069,57 212.360,51 1.128.663,57 1150 0,083 0,101
2012 PMS 62.532,97 5.231,99 311.813,23 205 0,531 0,700
2012 POM 1.382.988,95 1.923.129,37 6.296.532,65 990 0,249 0,257
2012 PPS 98.579,74 7.987,61 1.053.518,07 318 0,548 0,632
2012 QHD 27.419,51 24.218,59 111.170,38 188 0,060 0,264
2012 QNC 118.609,11 385.496,82 863.129,91 2938 0,017 0,028
2012 RAL 260.258,42 123.883,82 1.210.577,18 3759 0,097 0,098
2012 RDP 106.505,42 89.369,43 520.729,35 620 0,067 0,117
2012 RHC 43.577,34 54.241,55 27.327,67 84 0,092 0,293
2012 SAF 44.180,68 12.875,75 304.066,95 539 0,151 0,226
2012 SAP 8.278,07 1.351,91 6.626,62 90 0,290 1,000
2012 SBT 905.418,34 311.126,60 1.068.570,13 810 0,230 0,242
2012 SCD 94.418,28 3.469,49 196.940,04 396 1,000 1,000
2012 SDG 51.344,97 23.880,61 158.119,49 340 0,103 0,234
2012 SDN 13.557,58 3.059,43 52.090,34 197 0,197 0,505
2012 SEB 98.915,05 109.802,98 68.464,41 55 0,320 0,619
2012 SEC 121.147,42 177.038,82 383.759,94 414 0,055 0,093
2012 SGC 58.059,69 30.903,95 99.223,66 485 0,090 0,178
2012 SHI 228.201,72 220.018,15 1.185.801,16 915 0,071 0,093
2012 SIC 82.653,10 116.943,78 42.272,41 149 0,099 0,210
2012 SJ1 52.264,40 41.010,73 182.317,80 767 0,060 0,117
2012 SPM 349.826,47 61.011,80 247.884,03 256 0,394 0,464
2012 SPP 120.369,48 110.329,44 246.841,26 334 0,083 0,138
2012 SRC 133.885,95 72.501,47 594.284,80 1138 0,088 0,110
2012 SSM 41.338,57 10.616,69 96.763,84 193 0,184 0,428
2012 STP 87.930,48 17.420,58 95.956,00 187 0,244 0,455
2012 SVI 102.243,58 116.426,93 475.407,66 680 0,053 0,094
2012 TAC 201.980,35 125.113,46 2.286.389,56 760 0,096 0,128
2012 TBX 11.545,73 15.584,39 44.285,33 239 0,035 0,261
2012 TKU 139.012,23 84.436,97 479.871,32 730 0,083 0,130
2012 TLG 294.599,82 127.470,77 732.874,69 2919 0,109 0,111
2012 TMT 175.459,45 36.048,37 268.722,84 440 0,234 0,296
2012 TNG 113.753,54 212.239,84 659.595,81 7259 0,026 0,029
2012 TPC 172.480,64 24.841,69 331.598,06 728 0,317 0,338
2012 TPH 13.041,81 4.376,10 13.122,96 150 0,143 0,549
2012 TPP 30.479,47 35.074,48 309.524,27 515 0,041 0,137
2012 TRA 272.823,43 105.538,47 889.900,15 735 0,145 0,175
2012 TS4 131.895,46 143.561,86 346.562,55 1602 0,044 0,066
2012 TTC 33.173,69 14.127,82 187.687,54 489 0,106 0,196
2012 TTP 282.297,51 75.201,56 807.528,97 864 0,181 0,200
2012 TYA 148.284,48 75.254,95 497.196,86 406 0,123 0,183
2012 VBC 37.396,55 24.439,64 307.039,35 420 0,072 0,188
2012 VBH 17.915,53 1.662,13 55.474,93 631 0,441 0,956
2012 VCF 508.011,64 86.608,47 1.265.128,41 716 0,303 0,321
2012 VCS 537.740,94 665.059,00 544.585,40 916 0,105 0,119
2012 VFG 298.975,92 52.417,64 998.517,81 1093 0,267 0,273
2012 VHC 750.198,09 322.587,97 2.374.523,47 2000 0,138 0,141
2012 VHL 122.805,28 254.219,13 702.838,38 3469 0,023 0,032
2012 VLF 92.204,07 56.828,98 899.753,32 253 0,109 0,202
2012 VNM 8.272.249,99 2.390.442,10 15.434.546,96 4494 0,328 1,000
2012 VPK 73.149,66 42.127,18 194.601,42 247 0,105 0,224
2012 VTB 111.438,94 34.825,14 135.206,36 160 0,213 0,360
2012 VTF 329.062,42 129.618,24 1.986.037,16 618 0,167 0,197
2012 VTS 26.609,00 14.037,59 32.492,93 360 0,091 0,234
2013 AAA 597.454,32 293.214,10 51.455,56 1252 0,316 0,323
2013 AAM 275.362,34 26.446,78 27.846,08 674 0,319 0,372
2013 ABT 275.902,76 29.202,54 21.538,66 963 0,385 0,418
2013 ACL 509.555,07 122.974,61 63.838,65 1347 0,237 0,243
2013 ALT 62.846,08 30.490,35 3.458,24 248 0,464 0,708
2013 ANV 1.320.950,76 249.566,95 151.276,45 6300 0,261 0,432
2013 ASA 52.411,48 1.917,52 166.512,34 423 0,836 1,000
2013 ATA 122.306,18 75.444,41 10.169,82 758 0,316 0,396
2013 AVF 779.512,23 131.153,61 64.183,96 1875 0,359 0,361
2013 BBC 543.492,83 157.766,59 142.766,08 1707 0,133 0,146
2013 BHS 1.511.324,46 272.778,47 69.008,98 1198 0,625 0,941
2013 BMP 1.077.807,89 112.090,95 70.032,00 700 0,636 0,768
2013 BPC 165.713,33 16.119,54 9.203,06 263 0,536 0,627
2013 BRC 105.069,16 21.189,74 14.817,80 144 0,301 0,729
2013 CAN 248.881,49 28.675,54 48.437,08 804 0,266 0,280
2013 CAP 145.106,84 17.496,64 13.494,37 439 0,324 0,388
2013 CCM 126.813,77 30.097,04 8.201,20 140 0,444 0,828
2013 CJC 173.924,33 12.321,67 11.495,30 477 0,458 0,590
2013 CLC 826.902,55 25.297,31 25.072,26 348 1,000 1,000
2013 CPC 104.961,80 6.691,44 11.692,99 204 0,480 0,663
2013 CSM 1.617.522,97 164.441,00 158.755,55 2030 0,334 1,000
2013 CTB 103.493,86 32.458,97 21.424,59 342 0,145 0,333
2013 CVT 305.058,84 139.741,92 16.065,35 643 0,486 0,525
2013 CYC 193.537,73 41.987,20 17.111,08 433 0,331 0,380
2013 DAG 516.659,44 78.780,84 16.124,19 490 0,889 0,915
2013 DBC 2.428.140,81 466.443,69 103.068,03 2600 0,659 1,000
2013 DCL 348.183,13 109.021,89 71.462,79 935 0,156 0,199
2013 DHC 234.515,85 115.118,20 13.202,23 275 0,479 0,595
2013 DHG 1.032.023,85 267.134,30 2.218.158,36 2830 0,152 0,243
2013 DLG 413.832,97 89.395,07 15.712,81 9235 0,718 0,752
2013 DMC 737.900,79 144.049,24 143.693,61 1275 0,240 0,243
2013 DNP 199.763,08 40.917,21 16.378,65 270 0,357 0,520
2013 DNY 1.301.924,74 491.238,77 28.342,11 1017 1,000 1,000
2013 DPC 40.305,05 3.575,93 5.252,92 158 0,345 0,865
2013 DPM 5.349.136,99 1.127.614,33 612.628,26 1919 1,000 1,000
2013 DQC 410.369,57 51.015,28 73.313,20 953 0,246 0,252
2013 DRC 1.447.249,41 886.511,30 74.796,12 1749 0,502 0,593
2013 DTL 1.055.467,64 407.609,17 34.313,51 649 0,856 0,932
2013 DTT 48.104,68 45.442,35 3.189,33 176 0,347 0,695
2013 EVE 387.376,38 138.135,65 86.334,26 1077 0,151 0,184
2013 FCM 218.584,18 112.031,07 26.315,16 310 0,294 0,455
2013 FMC 1.127.487,35 52.711,37 47.618,97 2176 0,716 1,000
2013 GDT 122.518,32 22.034,69 17.712,40 991 0,209 0,273
2013 GMC 634.086,40 63.041,71 56.493,75 4075 0,339 0,344
2013 GMX 78.548,57 25.072,26 16.440,59 360 0,143 0,315
2013 HAD 104.654,69 18.496,95 9.310,42 274 0,333 0,462
2013 HAI 446.790,54 36.896,87 50.272,53 246 0,745 0,818
2013 HAT 27.809,95 58.993,50 13.519,67 102 0,110 0,748
2013 HCC 70.358,21 15.357,18 3.048,42 113 0,638 1,000
2013 HDA 58.527,92 3.930,01 15.864,04 216 0,456 0,595
2013 HHC 380.703,52 23.356,04 56.140,19 1180 0,499 0,511
2013 HJS 64.581,91 283.941,36 3.585,73 185 0,392 0,718
2013 HLY 29.730,57 6.138,12 3.125,32 350 0,282 0,602
2013 HNM 122.780,53 37.294,83 29.515,33 390 0,132 0,302
2013 HOM 806.135,03 648.561,47 76.554,66 984 0,343 0,344
2013 HPB 37.311,35 18.844,84 1.823,06 295 0,507 1,000
2013 HPG 9.773.042,22 4.673.046,35 345.735,52 9773 0,682 1,000
2013 HT1 3.287.265,41 5.366.092,70 214.535,46 2889 0,478 0,842
2013 HTP 6.620,73 2.928,67 1.213,48 102 0,160 1,000
2013 HVT 59.507,07 60.094,97 176.055,02 384 0,063 0,218
2013 ICF 90.546,61 21.962,94 91.389,49 520 0,126 0,210
2013 IDI 298.083,51 285.636,94 971.048,31 2528 0,049 0,065
2013 IMP 374.653,14 132.361,41 551.735,83 883 0,174 0,202
2013 INN 88.585,22 45.758,23 291.301,23 280 0,129 0,327
2013 JVC 491.099,41 195.850,62 308.855,17 263 0,670 0,700
2013 KHL 29.551,46 16.852,48 3.061,84 86 0,264 1,000
2013 KMR 230.603,90 160.635,39 185.628,68 460 0,193 0,248
2013 KSD 41.096,31 33.496,44 41.306,39 114 0,141 0,584
2013 KTS 65.903,27 20.546,61 155.240,01 369 0,098 0,268
2013 L10 90.519,25 142.839,89 442.670,59 2445 0,019 0,044
2013 L35 23.126,35 6.095,80 59.658,30 680 0,116 0,209
2013 L43 38.553,73 10.745,84 126.658,92 825 0,110 0,160
2013 L44 30.631,77 12.078,04 114.336,22 560 0,078 0,164
2013 L61 64.075,57 47.881,18 366.509,76 2745 0,041 0,052
2013 L62 46.526,79 50.325,69 128.918,65 865 0,028 0,106
2013 LAF 59.415,71 33.259,52 285.765,46 1032 0,055 0,097
2013 LAS 724.943,22 80.919,27 2.621.974,30 2979 0,274 0,275
2013 LBM 71.998,04 39.438,42 109.443,58 464 0,065 0,208
2013 LIX 167.409,93 78.612,06 839.013,11 1072 0,066 0,121
2013 LM7 29.781,15 26.886,03 54.358,42 526 0,034 0,168
2013 LM8 94.592,75 70.387,63 659.191,18 3698 0,041 0,048
2013 LO5 37.399,61 61.145,35 131.880,36 1165 0,019 0,077
2013 LSS 671.020,96 678.443,27 965.101,68 780 0,309 0,311
2013 MAC 37.856,92 15.460,41 43.708,06 232 0,075 0,379
2013 MCC 27.574,58 3.709,61 20.719,00 153 0,227 0,589
2013 MCF 59.377,52 17.530,71 396.751,83 620 0,104 0,163
2013 MCP 84.545,78 63.018,48 201.981,52 369 0,093 0,243
2013 MEC 80.701,46 22.010,43 106.333,75 792 0,112 0,137
2013 MPC 817.769,18 804.673,27 5.982.242,70 9604 0,036 0,036
2013 NAG 72.203,98 15.314,34 112.135,34 220 0,144 0,449
2013 NAV 49.641,79 17.987,51 99.814,18 475 0,084 0,202
2013 NBP 113.836,59 14.764,12 447.517,29 821 0,236 0,265
2013 NGC 8.723,03 25.613,71 90.428,41 380 0,010 0,212
2013 NHC 18.982,14 2.966,35 48.336,95 128 0,196 0,681
2013 NHS 473.550,63 182.101,79 535.429,96 504 0,360 0,383
2013 NHW 165.421,18 58.116,03 900.725,20 254 0,260 0,413
2013 NKG 170.236,92 526.182,00 2.430.772,17 547 0,112 0,136
2013 NLC 63.027,77 31.304,33 25.685,97 55 0,413 1,000
2013 NPS 19.391,97 2.354,70 23.714,77 408 0,252 0,494
2013 NTP 632.832,15 358.100,55 1.477.333,54 1174 0,210 0,218
2013 OPC 187.082,17 107.278,31 370.849,08 722 0,106 0,170
2013 PAC 258.390,63 204.579,85 1.083.318,36 1171 0,090 0,119
2013 PMS 60.545,58 4.262,41 394.510,17 197 0,435 0,561
2013 PPS 95.069,16 7.496,13 547.572,52 317 0,388 0,455
2013 QHD 29.016,21 21.305,36 113.849,49 187 0,064 0,424
2013 QNC 109.841,54 397.801,69 658.208,94 2195 0,020 0,044
2013 RAL 259.157,63 90.760,81 1.311.030,25 3872 0,087 0,090
2013 RDP 107.577,17 87.526,07 552.620,01 683 0,065 0,149
2013 SAF 44.135,44 10.245,69 341.384,85 560 0,132 0,186
2013 SAP 7.765,05 821,20 7.919,38 85 0,289 1,000
2013 SBT 950.100,65 298.826,26 1.170.965,21 784 0,462 0,472
2013 SCD 95.480,02 16.160,32 238.240,43 378 0,181 0,294
2013 SCJ 144.700,11 200.197,17 166.985,65 406 0,131 0,200
2013 SCL 75.429,96 94.932,90 129.825,02 275 0,106 0,258
2013 SDG 58.414,37 18.716,84 149.111,18 351 0,095 0,275
2013 SDN 13.897,49 2.774,34 59.292,87 216 0,153 0,402
2013 SEB 146.672,86 91.210,90 53.936,20 55 0,957 1,000
2013 SEC 178.428,82 168.985,75 390.150,20 481 0,143 0,202
2013 SGC 57.586,46 30.028,90 107.913,18 511 0,059 0,187
2013 SHI 194.308,87 175.890,88 991.249,61 781 0,100 0,145
2013 SIC 78.796,84 101.258,90 33.421,08 116 0,248 0,613
2013 SJ1 52.107,98 41.701,77 199.732,12 717 0,038 0,131
2013 SPM 339.988,64 51.696,60 246.892,74 266 0,517 0,602
2013 SPP 117.816,66 98.288,43 301.562,92 357 0,130 0,245
2013 SRC 152.284,51 59.211,83 520.999,79 1096 0,079 0,117
2013 SSM 43.201,20 9.534,43 142.865,70 196 0,139 0,470
2013 STP 81.656,34 17.483,22 150.563,64 203 0,169 0,490
2013 SVI 123.320,43 82.584,39 544.730,05 791 0,065 0,139
2013 TAC 211.339,94 103.707,55 2.372.514,71 797 0,109 0,167
2013 TCM 383.110,87 353.653,87 1.352.212,76 4559 0,035 0,044
2013 TKU 167.650,46 68.696,71 536.744,09 714 0,098 0,176
2013 TLG 324.965,93 106.390,01 824.733,15 2969 0,093 0,096
2013 TMT 171.829,26 25.503,77 270.321,56 259 0,277 0,489
2013 TNG 109.193,25 269.665,01 623.010,74 7268 0,012 0,016
2013 TPC 163.299,78 22.822,86 367.924,54 742 0,219 0,238
2013 TPH 12.007,85 3.838,65 10.863,53 140 0,096 0,628
2013 TPP 36.278,52 35.620,42 333.460,82 548 0,031 0,160
2013 TRA 388.266,23 111.739,44 1.044.886,45 700 0,227 0,257
2013 TSB 22.473,42 29.222,15 95.381,96 282 0,033 0,278
2013 TTC 39.464,75 11.266,65 177.758,85 530 0,107 0,179
2013 TTP 281.035,41 119.341,39 785.257,56 860 0,135 0,177
2013 TYA 159.025,50 62.906,99 560.768,56 408 0,160 0,278
2013 VBC 42.545,68 29.715,08 347.434,71 460 0,044 0,195
2013 VBH 16.206,77 1.014,25 48.887,68 536 0,489 1,000
2013 VCF 585.171,36 77.011,46 1.387.908,54 746 0,327 0,344
2013 VCS 548.433,47 585.125,43 705.967,79 558 0,353 0,357
2013 VFG 294.245,38 51.678,02 986.460,20 1125 0,174 0,181
2013 VGS 251.495,30 93.267,78 1.145.227,62 340 0,292 0,367
2013 VHL 154.933,42 206.465,88 705.660,16 3324 0,023 0,038
2013 VIT 64.435,84 171.349,75 287.260,25 540 0,046 0,130
2013 VNH 19.149,38 14.793,02 4.172,09 200 0,131 0,492
2013 VNM 9.068.005,06 4.325.665,32 17.665.445,44 5000 0,651 1,000
2013 VPK 84.947,35 47.045,52 203.038,09 249 0,138 0,352
2013 VTL 14.908,64 4.161,25 32.272,12 176 0,110 0,487
2014 AAA 796.897,47 332.616,42 58.678,00 1124 0,425 0,433
2014 AAM 224.171,26 22.944,75 20.053,10 614 0,409 0,428
2014 ABT 229.197,81 25.902,27 22.768,08 1005 0,368 0,385
2014 ACL 436.320,47 122.026,65 44.057,39 1508 0,310 0,313
2014 ALT 67.719,57 28.023,90 4.170,75 250 0,415 0,522
2014 ANV 1.414.289,22 213.159,21 156.357,74 6852 0,323 0,337
2014 ASA 52.428,00 2.316,69 90.770,53 1266 0,689 0,773
2014 BBC 575.323,73 141.825,47 157.567,91 1689 0,152 0,163
2014 BBS 250.196,59 29.807,50 11.732,54 296 0,681 0,706
2014 BCC 2.213.002,96 2.133.758,68 236.208,64 1931 0,457 0,458
2014 BHS 1.328.555,96 287.876,84 91.312,81 1114 0,523 0,528
2014 BMP 1.233.431,88 103.017,26 100.536,15 739 0,673 0,701
2014 BPC 149.041,56 12.560,76 8.098,96 263 0,646 0,698
2014 BRC 104.020,12 39.289,22 16.812,70 152 0,274 0,561
2014 BTS 1.496.261,74 1.840.485,09 163.617,24 1374 0,435 0,440
2014 CAN 206.961,29 29.025,22 45.333,95 874 0,217 0,232
2014 CAP 153.111,21 21.717,22 16.873,98 443 0,327 0,353
2014 CAV(*) 2.754.577,72 157.157,37 103.246,53 1105 1,000 1,000
2014 CCM 143.516,14 29.880,51 6.658,50 141 0,665 0,811
2014 CJC 162.417,28 10.136,85 7.827,31 434 0,747 0,802
2014 CLC 751.714,67 22.886,54 28.513,07 349 1,000 1,000
2014 CMX 456.112,64 52.493,36 31.052,90 1168 0,508 0,514
2014 CPC 106.931,68 6.534,93 11.082,52 207 0,498 0,602
2014 CSM 1.622.868,16 882.207,92 180.089,36 2328 0,316 0,316
2014 CSV(*) 791.926,57 137.749,18 76.885,72 698 0,454 0,494
2014 CTB 115.996,73 36.078,43 21.615,60 347 0,188 0,274
2014 CVT 310.127,14 134.713,54 18.142,87 616 0,437 0,462
2014 DAG 565.750,10 71.290,85 15.062,81 490 1,000 1,000
2014 DBC 2.613.751,53 540.964,05 124.289,73 2900 0,631 0,749
2014 DCL 362.318,73 98.321,08 91.132,56 945 0,165 0,200
2014 DHC 277.142,05 109.229,47 14.083,95 281 0,599 0,661
2014 DID 83.387,97 20.219,06 3.911,36 120 0,578 0,795
2014 DLG 513.587,11 113.573,33 18.238,36 4349 0,727 0,731
2014 DMC 758.813,32 136.811,17 134.220,28 1285 0,253 0,266
2014 DNC 73.893,48 12.191,58 2.800,25 110 0,723 0,917
2014 DNP 303.565,67 37.089,46 21.163,71 345 0,498 0,534
2014 DNY 955.357,43 418.506,94 18.680,04 912 1,000 1,000
2014 DPC 39.550,14 2.064,44 5.244,59 150 0,583 0,898
2014 DPM 4.875.842,52 1.046.066,69 649.579,25 1950 0,957 1,000
2014 DQC 624.550,65 76.664,62 102.606,21 1078 0,266 0,276
2014 DRC 1.660.216,50 981.583,44 117.159,42 1771 0,466 0,475
2014 DTC 87.001,63 72.714,46 6.550,76 706 0,313 0,375
2014 DTL 1.073.137,77 371.630,41 34.796,77 521 1,000 1,000
2014 DTT 54.863,66 43.095,89 3.705,07 201 0,345 0,469
2014 DZM 98.490,09 26.940,36 23.837,32 119 0,328 0,664
2014 EVE 399.026,25 128.679,02 83.916,46 1079 0,174 0,189
2014 FCM 248.017,26 145.575,98 56.375,61 314 0,311 0,413
2014 FMC 1.470.977,33 49.450,57 72.324,35 2412 0,906 1,000
2014 GMC 719.709,46 76.108,05 69.925,45 4250 0,379 0,379
2014 GMX 73.278,19 24.421,98 17.219,16 355 0,151 0,224
2014 HAD 100.636,74 20.408,50 9.880,00 273 0,340 0,384
2014 HAI 505.745,00 39.062,50 56.075,88 268 0,757 0,879
2014 HAT 26.168,30 70.004,60 18.987,44 112 0,092 0,499
2014 HCC 100.129,19 16.382,76 3.222,02 123 0,821 0,992
2014 HDA 63.942,50 5.371,73 19.719,16 202 0,362 0,431
2014 HHC 395.857,33 25.235,91 54.479,17 1297 0,478 0,481
2014 HJS 72.014,91 260.670,96 2.702,72 157 0,521 0,736
2014 HNM 113.295,04 36.260,21 29.264,71 390 0,142 0,240
2014 HOM 891.395,02 596.776,96 97.316,69 995 0,359 0,389
2014 HPB 131.348,04 17.070,06 6.010,52 300 0,679 0,742
2014 HPG 13.033.777,06 4.457.032,27 496.988,36 10551 0,776 1,000
2014 HPS 10.336,50 1.944,96 824,65 56 0,407 1,000
2014 HT1 3.450.820,57 5.031.547,18 247.814,54 2869 0,506 0,594
2014 HTP 7.120,61 2.686,38 1.121,32 94 0,205 0,735
2014 HVT 66.229,58 57.545,96 199.977,53 390 0,068 0,184
2014 HVX 209.810,56 423.812,30 491.519,10 519 0,148 0,159
2014 ICF 91.906,15 17.424,94 116.672,28 550 0,161 0,178
2014 IDI 320.615,30 273.849,06 1.123.999,18 2798 0,050 0,062
2014 IMP 406.779,00 123.373,16 582.873,26 962 0,174 0,210
2014 INN 114.221,30 81.092,22 322.848,75 320 0,141 0,259
2014 JVC 730.030,64 189.345,38 474.072,71 314 0,876 0,905
2014 KHL 61.259,70 14.891,24 12.604,68 115 0,219 0,618
2014 KMR 259.875,92 163.672,90 188.456,90 417 0,241 0,290
2014 KSD 41.904,11 34.926,98 55.156,25 147 0,113 0,400
2014 L10 95.650,53 88.745,40 476.279,11 3028 0,033 0,035
2014 L35 23.340,48 4.808,01 82.049,12 663 0,148 0,190
2014 L43 38.299,12 12.498,47 114.114,07 715 0,093 0,110
