Đối với khoảng cách hợp lý: Mức độ khoảng cách lớn thứ hai trong ba
thành phần cấu thành nên AEG. Có 13 TNKT được người sử dụng BCKT kỳ vọng
nhưng không hợp lý cấu thành nên khoảng cách này do không đáp ứng được tiêu
chuẩn chi phí và lợi ích. Yếu tốcấu thành nên khoảng cách hợp lý do sự khác biệt
đáng kể về kỳ vọng giữa KTV và người sử dụng BCKT xuất phát từ khác biệt trong
nghề nghiệp của mỗi nhóm, mức độ quan tâm và lợi ích khác nhau và khác biệt về
nhận thức giữa các nhóm. Phát hiện này chỉ ra rằng, cần phải tăng cường hơn nữa
công tác đào tạo, phổ biến kiểm toán trong xã hội cùng với việc thay đổi, điều chỉnh
hình thức BCKT trong đó tập trung vào 5 TNKT được kỳ vọng hợp lý nhưng do
nhận thức sai gồm TNKT 2, 15, 18, 34, 45. Bổ sung thêm các quy định về trình tự,
thủ tục liên quan đến trao đổi thông tin giữa KTV với KHKT và người sử dụng
BCKT liên quan đến 5 TNKT gồm TNKT 14, 24, 11, 8, 12 nhằm giảm bớt kỳ vọng
bất hợp lý của công chúng
249 trang |
Chia sẻ: phamthachthat | Lượt xem: 1315 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu khoảng cách kỳ vọng kiểm toán: trách nhiệm kiểm toán viên trong kiểm toán Báo cáo tài chính ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
00024 28.3% 22.8% 31.9% 27.5%
% of Total 9.5% 7.9% 10,1% 27.5%
Total Count 152 158 144 454
% within VAR00046 33.5% 34.8% 31.7% 100,0%
% within VAR00024 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 33.5% 34.8% 31.7% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 11.743a 6 .068
Likelihood Ratio 11.731 6 .068
Linear-by-Linear Association .476 1 .490
N of Valid Cases 454
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28,86.
VAR00046 * VAR00014
Crosstab
VAR00014
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 44 39 8 91
% within VAR00046 48.4% 42.9% 8.8% 100,0%
% within VAR00014 23.4% 21.5% 9.4% 20,0%
% of Total 9.7% 8.6% 1.8% 20,0%
2 Count 41 50 25 116
% within VAR00046 35.3% 43.1% 21.6% 100,0%
% within VAR00014 21.8% 27.6% 29.4% 25.6%
% of Total 9.0% 11.0% 5.5% 25.6%
3 Count 54 39 29 122
% within VAR00046 44.3% 32.0% 23.8% 100,0%
% within VAR00014 28.7% 21.5% 34.1% 26.9%
% of Total 11.9% 8.6% 6.4% 26.9%
4 Count 49 53 23 125
% within VAR00046 39.2% 42.4% 18.4% 100,0%
% within VAR00014 26.1% 29.3% 27.1% 27.5%
206
% of Total 10,8% 11.7% 5.1% 27.5%
Total Count 188 181 85 454
% within VAR00046 41.4% 39.9% 18.7% 100,0%
% within VAR00014 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 41.4% 39.9% 18.7% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 12.054a 6 .061
Likelihood Ratio 13.204 6 .040
Linear-by-Linear Association 1.742 1 .187
N of Valid Cases 454
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,04.
VAR00046 * VAR00026
Crosstab
VAR00026
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 41 23 27 91
% within VAR00046 45.1% 25.3% 29.7% 100,0%
% within VAR00026 25.8% 14.2% 20,3% 20,0%
% of Total 9.0% 5.1% 5.9% 20,0%
2 Count 33 55 28 116
% within VAR00046 28.4% 47.4% 24.1% 100,0%
% within VAR00026 20,8% 34.0% 21.1% 25.6%
% of Total 7.3% 12.1% 6.2% 25.6%
3 Count 42 42 38 122
% within VAR00046 34.4% 34.4% 31.1% 100,0%
% within VAR00026 26.4% 25.9% 28.6% 26.9%
% of Total 9.3% 9.3% 8.4% 26.9%
4 Count 43 42 40 125
% within VAR00046 34.4% 33.6% 32.0% 100,0%
% within VAR00026 27.0% 25.9% 30,1% 27.5%
% of Total 9.5% 9.3% 8.8% 27.5%
Total Count 159 162 133 454
% within VAR00046 35.0% 35.7% 29.3% 100,0%
% within VAR00026 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 35.0% 35.7% 29.3% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 13.028a 6 .043
Likelihood Ratio 12.861 6 .045
Linear-by-Linear Association 1.168 1 .280
N of Valid Cases 454
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,66.
VAR00046 * VAR00015
207
Crosstab
VAR00015
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 41 38 12 91
% within VAR00046 45.1% 41.8% 13.2% 100,0%
% within VAR00015 24.3% 21.5% 11.1% 20,0%
% of Total 9.0% 8.4% 2.6% 20,0%
2 Count 34 52 30 116
% within VAR00046 29.3% 44.8% 25.9% 100,0%
% within VAR00015 20,1% 29.4% 27.8% 25.6%
% of Total 7.5% 11.5% 6.6% 25.6%
3 Count 52 37 33 122
% within VAR00046 42.6% 30,3% 27.0% 100,0%
% within VAR00015 30,8% 20,9% 30,6% 26.9%
% of Total 11.5% 8.1% 7.3% 26.9%
4 Count 42 50 33 125
% within VAR00046 33.6% 40,0% 26.4% 100,0%
% within VAR00015 24.9% 28.2% 30,6% 27.5%
% of Total 9.3% 11.0% 7.3% 27.5%
Total Count 169 177 108 454
% within VAR00046 37.2% 39.0% 23.8% 100,0%
% within VAR00015 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 37.2% 39.0% 23.8% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 13.833a 6 .032
Likelihood Ratio 14.804 6 .022
Linear-by-Linear Association 2.768 1 .096
N of Valid Cases 454
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,65.
VAR00046 * VAR00030
Crosstab
VAR00030
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 29 36 26 91
% within VAR00046 31.9% 39.6% 28.6% 100,0%
% within VAR00030 15.8% 22.1% 24.1% 20,0%
% of Total 6.4% 7.9% 5.7% 20,0%
2 Count 38 54 24 116
% within VAR00046 32.8% 46.6% 20,7% 100,0%
% within VAR00030 20,8% 33.1% 22.2% 25.6%
% of Total 8.4% 11.9% 5.3% 25.6%
3 Count 55 37 30 122
% within VAR00046 45.1% 30,3% 24.6% 100,0%
% within VAR00030 30,1% 22.7% 27.8% 26.9%
% of Total 12.1% 8.1% 6.6% 26.9%
4 Count 61 36 28 125
% within VAR00046 48.8% 28.8% 22.4% 100,0%
% within VAR00030 33.3% 22.1% 25.9% 27.5%
208
% of Total 13.4% 7.9% 6.2% 27.5%
Total Count 183 163 108 454
% within VAR00046 40,3% 35.9% 23.8% 100,0%
% within VAR00030 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 40,3% 35.9% 23.8% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 14.468a 6 .025
Likelihood Ratio 14.369 6 .026
Linear-by-Linear Association 5.214 1 .022
N of Valid Cases 454
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,65.
VAR00046 * VAR00018
Crosstab
VAR00018
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 45 25 21 91
% within VAR00046 49.5% 27.5% 23.1% 100,0%
% within VAR00018 26.2% 16.4% 16.2% 20,0%
% of Total 9.9% 5.5% 4.6% 20,0%
2 Count 44 48 24 116
% within VAR00046 37.9% 41.4% 20,7% 100,0%
% within VAR00018 25.6% 31.6% 18.5% 25.6%
% of Total 9.7% 10,6% 5.3% 25.6%
3 Count 34 35 53 122
% within VAR00046 27.9% 28.7% 43.4% 100,0%
% within VAR00018 19.8% 23.0% 40,8% 26.9%
% of Total 7.5% 7.7% 11.7% 26.9%
4 Count 49 44 32 125
% within VAR00046 39.2% 35.2% 25.6% 100,0%
% within VAR00018 28.5% 28.9% 24.6% 27.5%
% of Total 10,8% 9.7% 7.0% 27.5%
Total Count 172 152 130 454
% within VAR00046 37.9% 33.5% 28.6% 100,0%
% within VAR00018 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 37.9% 33.5% 28.6% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 23.874a 6 .001
Likelihood Ratio 22.943 6 .001
Linear-by-Linear Association 3.452 1 .063
N of Valid Cases 454
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,06.
VAR00046 * VAR00045
209
Crosstab
VAR00045
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 43 32 16 91
% within VAR00046 47.3% 35.2% 17.6% 100,0%
% within VAR00045 28.3% 18.6% 12.3% 20,0%
% of Total 9.5% 7.0% 3.5% 20,0%
2 Count 42 53 21 116
% within VAR00046 36.2% 45.7% 18.1% 100,0%
% within VAR00045 27.6% 30,8% 16.2% 25.6%
% of Total 9.3% 11.7% 4.6% 25.6%
3 Count 25 52 45 122
% within VAR00046 20,5% 42.6% 36.9% 100,0%
% within VAR00045 16.4% 30,2% 34.6% 26.9%
% of Total 5.5% 11.5% 9.9% 26.9%
4 Count 42 35 48 125
% within VAR00046 33.6% 28.0% 38.4% 100,0%
% within VAR00045 27.6% 20,3% 36.9% 27.5%
% of Total 9.3% 7.7% 10,6% 27.5%
Total Count 152 172 130 454
% within VAR00046 33.5% 37.9% 28.6% 100,0%
% within VAR00045 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 33.5% 37.9% 28.6% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 32.989a 6 .000
Likelihood Ratio 34.232 6 .000
Linear-by-Linear Association 15.773 1 .000
N of Valid Cases 454
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,06.
VAR00046 * VAR00002
Crosstab
VAR00002
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 56 20 15 91
% within VAR00046 61.5% 22.0% 16.5% 100,0%
% within VAR00002 28.6% 16.7% 10,9% 20,0%
% of Total 12.3% 4.4% 3.3% 20,0%
2 Count 41 49 26 116
% within VAR00046 35.3% 42.2% 22.4% 100,0%
% within VAR00002 20,9% 40,8% 18.8% 25.6%
% of Total 9.0% 10,8% 5.7% 25.6%
3 Count 48 25 49 122
% within VAR00046 39.3% 20,5% 40,2% 100,0%
% within VAR00002 24.5% 20,8% 35.5% 26.9%
% of Total 10,6% 5.5% 10,8% 26.9%
4 Count 51 26 48 125
% within VAR00046 40,8% 20,8% 38.4% 100,0%
% within VAR00002 26.0% 21.7% 34.8% 27.5%
210
% of Total 11.2% 5.7% 10,6% 27.5%
Total Count 196 120 138 454
% within VAR00046 43.2% 26.4% 30,4% 100,0%
% within VAR00002 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 43.2% 26.4% 30,4% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 38.804a 6 .000
Likelihood Ratio 37.545 6 .000
Linear-by-Linear Association 13.301 1 .000
N of Valid Cases 454
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,05.
VAR00046 * VAR00004
Crosstab
VAR00004
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 53 27 11 91
% within VAR00046 58.2% 29.7% 12.1% 100,0%
% within VAR00004 30,8% 16.3% 9.6% 20,1%
% of Total 11.7% 6.0% 2.4% 20,1%
2 Count 25 56 35 116
% within VAR00046 21.6% 48.3% 30,2% 100,0%
% within VAR00004 14.5% 33.7% 30,4% 25.6%
% of Total 5.5% 12.4% 7.7% 25.6%
3 Count 56 31 35 122
% within VAR00046 45.9% 25.4% 28.7% 100,0%
% within VAR00004 32.6% 18.7% 30,4% 26.9%
% of Total 12.4% 6.8% 7.7% 26.9%
4 Count 38 52 34 124
% within VAR00046 30,6% 41.9% 27.4% 100,0%
% within VAR00004 22.1% 31.3% 29.6% 27.4%
% of Total 8.4% 11.5% 7.5% 27.4%
Total Count 172 166 115 453
% within VAR00046 38.0% 36.6% 25.4% 100,0%
% within VAR00004 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 38.0% 36.6% 25.4% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 40,610a 6 .000
Likelihood Ratio 42.362 6 .000
Linear-by-Linear Association 6.959 1 .008
N of Valid Cases 453
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23,10,
VAR00046 * VAR00034
211
Crosstab
VAR00034
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 38 40 12 90
% within VAR00046 42.2% 44.4% 13.3% 100,0%
% within VAR00034 23.0% 23.1% 10,6% 20,0%
% of Total 8.4% 8.9% 2.7% 20,0%
2 Count 48 58 10 116
% within VAR00046 41.4% 50,0% 8.6% 100,0%
% within VAR00034 29.1% 33.5% 8.8% 25.7%
% of Total 10,6% 12.9% 2.2% 25.7%
3 Count 22 40 60 122
% within VAR00046 18.0% 32.8% 49.2% 100,0%
% within VAR00034 13.3% 23.1% 53.1% 27.1%
% of Total 4.9% 8.9% 13.3% 27.1%
4 Count 57 35 31 123
% within VAR00046 46.3% 28.5% 25.2% 100,0%
% within VAR00034 34.5% 20,2% 27.4% 27.3%
% of Total 12.6% 7.8% 6.9% 27.3%
Total Count 165 173 113 451
% within VAR00046 36.6% 38.4% 25.1% 100,0%
% within VAR00034 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 36.6% 38.4% 25.1% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 71.069a 6 .000
Likelihood Ratio 72.406 6 .000
Linear-by-Linear Association 6.028 1 .014
N of Valid Cases 451
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,55.
2. Ảnh hưởng nghề nghiệp đến khoảng cách hoàn thiện chuẩn mực
VAR00046 * VAR00012
Crosstab
VAR00012
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 30 34 27 91
% within VAR00046 33.0% 37.4% 29.7% 100,0%
% within VAR00012 22.1% 18.2% 20,6% 20,0%
% of Total 6.6% 7.5% 5.9% 20,0%
2 Count 30 57 29 116
% within VAR00046 25.9% 49.1% 25.0% 100,0%
% within VAR00012 22.1% 30,5% 22.1% 25.6%
% of Total 6.6% 12.6% 6.4% 25.6%
3 Count 36 48 38 122
% within VAR00046 29.5% 39.3% 31.1% 100,0%
% within VAR00012 26.5% 25.7% 29.0% 26.9%
% of Total 7.9% 10,6% 8.4% 26.9%
4 Count 40 48 37 125
212
% within VAR00046 32.0% 38.4% 29.6% 100,0%
% within VAR00012 29.4% 25.7% 28.2% 27.5%
% of Total 8.8% 10,6% 8.1% 27.5%
Total Count 136 187 131 454
% within VAR00046 30,0% 41.2% 28.9% 100,0%
% within VAR00012 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 30,0% 41.2% 28.9% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 4.411a 6 .621
Likelihood Ratio 4.366 6 .627
Linear-by-Linear Association .014 1 .906
N of Valid Cases 454
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,26.
VAR00046 * VAR00008
Crosstab
VAR00008
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 30 36 25 91
% within VAR00046 33.0% 39.6% 27.5% 100,0%
% within VAR00008 17.0% 22.2% 21.6% 20,0%
% of Total 6.6% 7.9% 5.5% 20,0%
2 Count 42 51 23 116
% within VAR00046 36.2% 44.0% 19.8% 100,0%
% within VAR00008 23.9% 31.5% 19.8% 25.6%
% of Total 9.3% 11.2% 5.1% 25.6%
3 Count 49 36 37 122
% within VAR00046 40,2% 29.5% 30,3% 100,0%
% within VAR00008 27.8% 22.2% 31.9% 26.9%
% of Total 10,8% 7.9% 8.1% 26.9%
4 Count 55 39 31 125
% within VAR00046 44.0% 31.2% 24.8% 100,0%
% within VAR00008 31.2% 24.1% 26.7% 27.5%
% of Total 12.1% 8.6% 6.8% 27.5%
Total Count 176 162 116 454
% within VAR00046 38.8% 35.7% 25.6% 100,0%
% within VAR00008 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 38.8% 35.7% 25.6% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 9.287a 6 .158
Likelihood Ratio 9.302 6 .157
Linear-by-Linear Association .944 1 .331
N of Valid Cases 454
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23,25.
VAR00046 * VAR00011
Crosstab
213
VAR00011
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 37 36 18 91
% within VAR00046 40,7% 39.6% 19.8% 100,0%
% within VAR00011 25.0% 20,2% 14.1% 20,0%
% of Total 8.1% 7.9% 4.0% 20,0%
2 Count 32 56 28 116
% within VAR00046 27.6% 48.3% 24.1% 100,0%
% within VAR00011 21.6% 31.5% 21.9% 25.6%
% of Total 7.0% 12.3% 6.2% 25.6%
3 Count 41 42 39 122
% within VAR00046 33.6% 34.4% 32.0% 100,0%
% within VAR00011 27.7% 23.6% 30,5% 26.9%
% of Total 9.0% 9.3% 8.6% 26.9%
4 Count 38 44 43 125
% within VAR00046 30,4% 35.2% 34.4% 100,0%
% within VAR00011 25.7% 24.7% 33.6% 27.5%
% of Total 8.4% 9.7% 9.5% 27.5%
Total Count 148 178 128 454
% within VAR00046 32.6% 39.2% 28.2% 100,0%
% within VAR00011 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 32.6% 39.2% 28.2% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 11.876a 6 .065
Likelihood Ratio 11.842 6 .066
Linear-by-Linear Association 4.736 1 .030
N of Valid Cases 454
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,66.
VAR00046 * VAR00024
Crosstab
VAR00024
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 35 31 25 91
% within VAR00046 38.5% 34.1% 27.5% 100,0%
% within VAR00024 23.0% 19.6% 17.4% 20,0%
% of Total 7.7% 6.8% 5.5% 20,0%
2 Count 28 53 35 116
% within VAR00046 24.1% 45.7% 30,2% 100,0%
% within VAR00024 18.4% 33.5% 24.3% 25.6%
% of Total 6.2% 11.7% 7.7% 25.6%
3 Count 46 38 38 122
% within VAR00046 37.7% 31.1% 31.1% 100,0%
% within VAR00024 30,3% 24.1% 26.4% 26.9%
% of Total 10,1% 8.4% 8.4% 26.9%
4 Count 43 36 46 125
% within VAR00046 34.4% 28.8% 36.8% 100,0%
% within VAR00024 28.3% 22.8% 31.9% 27.5%
% of Total 9.5% 7.9% 10,1% 27.5%
214
Total Count 152 158 144 454
% within VAR00046 33.5% 34.8% 31.7% 100,0%
% within VAR00024 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 33.5% 34.8% 31.7% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 11.743a 6 .068
Likelihood Ratio 11.731 6 .068
Linear-by-Linear Association .476 1 .490
N of Valid Cases 454
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28,86.
VAR00046 * VAR00014
Crosstab
VAR00014
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 44 39 8 91
% within VAR00046 48.4% 42.9% 8.8% 100,0%
% within VAR00014 23.4% 21.5% 9.4% 20,0%
% of Total 9.7% 8.6% 1.8% 20,0%
2 Count 41 50 25 116
% within VAR00046 35.3% 43.1% 21.6% 100,0%
% within VAR00014 21.8% 27.6% 29.4% 25.6%
% of Total 9.0% 11.0% 5.5% 25.6%
3 Count 54 39 29 122
% within VAR00046 44.3% 32.0% 23.8% 100,0%
% within VAR00014 28.7% 21.5% 34.1% 26.9%
% of Total 11.9% 8.6% 6.4% 26.9%
4 Count 49 53 23 125
% within VAR00046 39.2% 42.4% 18.4% 100,0%
% within VAR00014 26.1% 29.3% 27.1% 27.5%
% of Total 10,8% 11.7% 5.1% 27.5%
Total Count 188 181 85 454
% within VAR00046 41.4% 39.9% 18.7% 100,0%
% within VAR00014 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 41.4% 39.9% 18.7% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 12.054a 6 .061
Likelihood Ratio 13.204 6 .040
Linear-by-Linear Association 1.742 1 .187
N of Valid Cases 454
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,04.
VAR00046 * VAR00026
Crosstab
215
VAR00026
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 41 23 27 91
% within VAR00046 45.1% 25.3% 29.7% 100,0%
% within VAR00026 25.8% 14.2% 20,3% 20,0%
% of Total 9.0% 5.1% 5.9% 20,0%
2 Count 33 55 28 116
% within VAR00046 28.4% 47.4% 24.1% 100,0%
% within VAR00026 20,8% 34.0% 21.1% 25.6%
% of Total 7.3% 12.1% 6.2% 25.6%
3 Count 42 42 38 122
% within VAR00046 34.4% 34.4% 31.1% 100,0%
% within VAR00026 26.4% 25.9% 28.6% 26.9%
% of Total 9.3% 9.3% 8.4% 26.9%
4 Count 43 42 40 125
% within VAR00046 34.4% 33.6% 32.0% 100,0%
% within VAR00026 27.0% 25.9% 30,1% 27.5%
% of Total 9.5% 9.3% 8.8% 27.5%
Total Count 159 162 133 454
% within VAR00046 35.0% 35.7% 29.3% 100,0%
% within VAR00026 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 35.0% 35.7% 29.3% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 13.028a 6 .043
Likelihood Ratio 12.861 6 .045
Linear-by-Linear Association 1.168 1 .280
N of Valid Cases 454
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,66.
VAR00046 * VAR00015
Crosstab
VAR00015
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 41 38 12 91
% within VAR00046 45.1% 41.8% 13.2% 100,0%
% within VAR00015 24.3% 21.5% 11.1% 20,0%
% of Total 9.0% 8.4% 2.6% 20,0%
2 Count 34 52 30 116
% within VAR00046 29.3% 44.8% 25.9% 100,0%
% within VAR00015 20,1% 29.4% 27.8% 25.6%
% of Total 7.5% 11.5% 6.6% 25.6%
3 Count 52 37 33 122
% within VAR00046 42.6% 30,3% 27.0% 100,0%
% within VAR00015 30,8% 20,9% 30,6% 26.9%
% of Total 11.5% 8.1% 7.3% 26.9%
4 Count 42 50 33 125
% within VAR00046 33.6% 40,0% 26.4% 100,0%
% within VAR00015 24.9% 28.2% 30,6% 27.5%
% of Total 9.3% 11.0% 7.3% 27.5%
216
Total Count 169 177 108 454
% within VAR00046 37.2% 39.0% 23.8% 100,0%
% within VAR00015 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 37.2% 39.0% 23.8% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 13.833a 6 .032
Likelihood Ratio 14.804 6 .022
Linear-by-Linear Association 2.768 1 .096
N of Valid Cases 454
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,65.
VAR00046 * VAR00030
Crosstab
VAR00030
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 29 36 26 91
% within VAR00046 31.9% 39.6% 28.6% 100,0%
% within VAR00030 15.8% 22.1% 24.1% 20,0%
% of Total 6.4% 7.9% 5.7% 20,0%
2 Count 38 54 24 116
% within VAR00046 32.8% 46.6% 20,7% 100,0%
% within VAR00030 20,8% 33.1% 22.2% 25.6%
% of Total 8.4% 11.9% 5.3% 25.6%
3 Count 55 37 30 122
% within VAR00046 45.1% 30,3% 24.6% 100,0%
% within VAR00030 30,1% 22.7% 27.8% 26.9%
% of Total 12.1% 8.1% 6.6% 26.9%
4 Count 61 36 28 125
% within VAR00046 48.8% 28.8% 22.4% 100,0%
% within VAR00030 33.3% 22.1% 25.9% 27.5%
% of Total 13.4% 7.9% 6.2% 27.5%
Total Count 183 163 108 454
% within VAR00046 40,3% 35.9% 23.8% 100,0%
% within VAR00030 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 40,3% 35.9% 23.8% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 14.468a 6 .025
Likelihood Ratio 14.369 6 .026
Linear-by-Linear Association 5.214 1 .022
N of Valid Cases 454
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,65.
VAR00046 * VAR00018
Crosstab
VAR00018
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 45 25 21 91
217
% within VAR00046 49.5% 27.5% 23.1% 100,0%
% within VAR00018 26.2% 16.4% 16.2% 20,0%
% of Total 9.9% 5.5% 4.6% 20,0%
2 Count 44 48 24 116
% within VAR00046 37.9% 41.4% 20,7% 100,0%
% within VAR00018 25.6% 31.6% 18.5% 25.6%
% of Total 9.7% 10,6% 5.3% 25.6%
3 Count 34 35 53 122
% within VAR00046 27.9% 28.7% 43.4% 100,0%
% within VAR00018 19.8% 23.0% 40,8% 26.9%
% of Total 7.5% 7.7% 11.7% 26.9%
4 Count 49 44 32 125
% within VAR00046 39.2% 35.2% 25.6% 100,0%
% within VAR00018 28.5% 28.9% 24.6% 27.5%
% of Total 10,8% 9.7% 7.0% 27.5%
Total Count 172 152 130 454
% within VAR00046 37.9% 33.5% 28.6% 100,0%
% within VAR00018 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 37.9% 33.5% 28.6% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 23.874a 6 .001
Likelihood Ratio 22.943 6 .001
Linear-by-Linear Association 3.452 1 .063
N of Valid Cases 454
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,06.
VAR00046 * VAR00045
Crosstab
VAR00045
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 43 32 16 91
% within VAR00046 47.3% 35.2% 17.6% 100,0%
% within VAR00045 28.3% 18.6% 12.3% 20,0%
% of Total 9.5% 7.0% 3.5% 20,0%
2 Count 42 53 21 116
% within VAR00046 36.2% 45.7% 18.1% 100,0%
% within VAR00045 27.6% 30,8% 16.2% 25.6%
% of Total 9.3% 11.7% 4.6% 25.6%
3 Count 25 52 45 122
% within VAR00046 20,5% 42.6% 36.9% 100,0%
% within VAR00045 16.4% 30,2% 34.6% 26.9%
% of Total 5.5% 11.5% 9.9% 26.9%
4 Count 42 35 48 125
% within VAR00046 33.6% 28.0% 38.4% 100,0%
% within VAR00045 27.6% 20,3% 36.9% 27.5%
% of Total 9.3% 7.7% 10,6% 27.5%
Total Count 152 172 130 454
% within VAR00046 33.5% 37.9% 28.6% 100,0%
% within VAR00045 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
218
Crosstab
VAR00045
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 43 32 16 91
% within VAR00046 47.3% 35.2% 17.6% 100,0%
% within VAR00045 28.3% 18.6% 12.3% 20,0%
% of Total 9.5% 7.0% 3.5% 20,0%
2 Count 42 53 21 116
% within VAR00046 36.2% 45.7% 18.1% 100,0%
% within VAR00045 27.6% 30,8% 16.2% 25.6%
% of Total 9.3% 11.7% 4.6% 25.6%
3 Count 25 52 45 122
% within VAR00046 20,5% 42.6% 36.9% 100,0%
% within VAR00045 16.4% 30,2% 34.6% 26.9%
% of Total 5.5% 11.5% 9.9% 26.9%
4 Count 42 35 48 125
% within VAR00046 33.6% 28.0% 38.4% 100,0%
% within VAR00045 27.6% 20,3% 36.9% 27.5%
% of Total 9.3% 7.7% 10,6% 27.5%
Total Count 152 172 130 454
% within VAR00046 33.5% 37.9% 28.6% 100,0%
% within VAR00045 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 33.5% 37.9% 28.6% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 32.989a 6 .000
Likelihood Ratio 34.232 6 .000
Linear-by-Linear Association 15.773 1 .000
N of Valid Cases 454
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,06.
VAR00046 * VAR00002
Crosstab
VAR00002
Total -1 0 1
VAR00046 1 Count 56 20 15 91
% within VAR00046 61.5% 22.0% 16.5% 100,0%
% within VAR00002 28.6% 16.7% 10,9% 20,0%
% of Total 12.3% 4.4% 3.3% 20,0%
2 Count 41 49 26 116
% within VAR00046 35.3% 42.2% 22.4% 100,0%
