Xác định đƣợc đặc điểm dinh dƣỡng của cá chuối hoa ngoài tự nhiên. Với
các đặc điểm nhƣ: Miệng ở dƣới, rất lớn; hàm trên dài hơn hàm dƣới; trên hai hàm
có nhiều răng nhọn; dạ dày có hình chữ U, vách dày, mặt trong có nhiều nếp gấp
nên có thể giãn nở và lực co bóp rất lớn; Ruột cá chuối hoa ngắn, vách tƣơng đối
dày; Tỷ lệ chiều dài ruột/chiều dài thân trung bình 0,58 (trong khoảng 0,38 -0,79).
Thành phần thức ăn có nguồn gốc động vật chiếm 93,54% thức ăn khác chiếm
6,46% .
Xác định đƣợc đặc điểm sinh sản của cá chuối hoa ngoài tự nhiên. Trong
năm, cá sinh sản tập trung vào tháng 4-6 (dl). Chiều dài thành thục trung bình đầu
tiên ở cá đực và cái là từ 20-25 cm. Trứng cá thuộc dạng trứng nổi, sức sinh sản
tuyệt đối dao động từ 3.985-7.283 trứng/con và sức sinh sản tƣơng đối dao động từ
9,799-15.261 trứng/kg cá cái.
Xác định đƣợc chế độ cho ăn phù hợp trong nuôi vỗ cá bố mẹ góp phần nâng
cao sức sinh sản, chất lƣợng trứng và cá bột. Thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ gồm cá tạp
50% kết hợp với TAVCN 50%, khẩu phần thức ăn cho cá bố mẹ là 9% khối lƣợng
thân là phù hợp để cải thiện chất lƣợng sinh sản của cá chuối hoa.
Xác định thời điểm tiêm hormone phù hợp cho cá đực và cá cái, cũng nhƣ
xác định liều lƣợng và loại hormone kích thích sinh sản cá phù hợp. Cá đực đƣợc
tiêm trƣớc liều quyết định của cá cái 24h, khoảng cách tiêm giữa liều quyết định và
liều sơ bộ của cá cái là 18h, sử dụng não thùy với liều lƣợng 12mg/kg để kích thích
cá sinh sản đạt hiệu quả tốt nhất. Sử dụng RHLHa + DOM kích thích cá chuối hoa
bố mẹ sinh sản góp phần đáng kể trong việc cải thiện sức sinh sản, chất lƣợng
trứng, ấu trùng đồng thời rút ngắn thời gian tái phát dục của cá bố mẹ.
                
              
                                            
                                
            
 
            
                 279 trang
279 trang | 
Chia sẻ: tueminh09 | Lượt xem: 749 | Lượt tải: 0 
              
            Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và xây dựng kỹ thuật sản xuất giống cá chuối hoa channa maculata (lacepède, 1801), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5 ,0095 ,01 ,01 
CĐ 9 3 ,0077 ,00058 ,00033 ,0062 ,0091 ,01 ,01 
CĐ 11 3 ,0073 ,00058 ,00033 ,0059 ,0088 ,01 ,01 
CĐ 13 3 ,0103 ,00058 ,00033 ,0089 ,0118 ,01 ,01 
CĐ 15 3 ,0117 ,00058 ,00033 ,0102 ,0131 ,01 ,01 
CĐ 17 3 ,0137 ,00115 ,00067 ,0108 ,0165 ,01 ,02 
Total 18 ,0096 ,00264 ,00062 ,0083 ,0109 ,01 ,02 
SGR 0-7 CĐ 7 3 42,0957 ,59394 ,34291 40,6202 43,5711 41,62 42,76 
CĐ 9 3 41,9027 ,58354 ,33691 40,4531 43,3523 41,32 42,48 
CĐ 11 3 42,3713 ,85463 ,49342 40,2483 44,4944 41,62 43,30 
CĐ 13 3 43,4720 ,29964 ,17300 42,7276 44,2164 43,30 43,82 
CĐ 15 3 41,7947 ,88956 ,51359 39,5849 44,0045 41,01 42,76 
CĐ 17 3 41,9027 ,58354 ,33691 40,4531 43,3523 41,32 42,48 
Total 18 42,2565 ,81281 ,19158 41,8523 42,6607 41,01 43,82 
SGR 8-14 CĐ 7 3 5,1123 ,57700 ,33313 3,6790 6,5457 4,45 5,50 
CĐ 9 3 6,5247 ,55438 ,32007 5,1475 7,9018 5,88 6,87 
CĐ 11 3 7,5120 1,33797 ,77248 4,1883 10,8357 5,97 8,33 
CĐ 13 3 7,6413 ,24511 ,14152 7,0324 8,2502 7,46 7,92 
CĐ 15 3 9,8710 ,74481 ,43002 8,0208 11,7212 9,05 10,51 
CĐ 17 3 16,2983 1,07913 ,62303 13,6176 18,9790 15,41 17,50 
Total 18 8,8266 3,80290 ,89635 6,9355 10,7178 4,45 17,50 
SGR 15-21 CĐ 7 3 10,2193 2,45721 1,41867 4,1153 16,3234 7,50 12,27 
CĐ 9 3 11,2380 1,04951 ,60594 8,6309 13,8451 10,08 12,13 
CĐ 11 3 10,3430 ,78707 ,45441 8,3878 12,2982 9,74 11,23 
CĐ 13 3 13,0723 ,65576 ,37860 11,4433 14,7013 12,61 13,82 
CĐ 15 3 14,0787 ,63512 ,36669 12,5009 15,6564 13,52 14,77 
CĐ 17 3 11,3457 1,35894 ,78458 7,9699 14,7215 10,37 12,90 
Total 18 11,7162 1,82492 ,43014 10,8087 12,6237 7,50 14,77 
KL7 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
CĐ 15 3 ,0487 
CĐ 17 3 ,0490 
CĐ 9 3 ,0490 
CĐ 7 3 ,0497 
CĐ 11 3 ,0507 ,0507 
CĐ 13 3 ,0547 
Sig. ,353 ,056 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
KL14 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 
CĐ 7 3 ,0710 
CĐ 9 3 ,0773 
CĐ 11 3 ,0857 
CĐ 13 3 ,0933 
CĐ 15 3 ,0970 
CĐ 17 3 ,1533 
Sig. 1,000 1,000 1,000 ,161 1,000 
KL21 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
CĐ 7 3 ,1467 
CĐ 9 3 ,1700 
CĐ 11 3 ,1767 
CĐ 13 3 ,2333 
CĐ 15 3 ,2600 
CĐ 17 3 ,3400 
Sig. ,079 ,099 1,000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
KL30 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
CĐ 7 3 ,2100 
CĐ 11 3 ,2233 
CĐ 9 3 ,2367 
CĐ 13 3 ,3167 
CĐ 15 3 ,3400 
CĐ 17 3 ,4067 
Sig. ,178 ,213 1,000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
SGR 22-30 CĐ 7 3 4,0677 1,49993 ,86599 ,3416 7,7937 2,35 5,11 
CĐ 9 3 3,6733 ,82025 ,47357 1,6357 5,7109 2,86 4,50 
CĐ 11 3 2,6063 ,33345 ,19252 1,7780 3,4347 2,23 2,86 
CĐ 13 3 3,3930 1,21348 ,70060 ,3785 6,4075 2,03 4,34 
CĐ 15 3 2,9763 ,72055 ,41601 1,1864 4,7663 2,31 3,74 
CĐ 17 3 1,9873 ,67729 ,39103 ,3049 3,6698 1,24 2,55 
Total 18 3,1173 1,07120 ,25248 2,5846 3,6500 1,24 5,11 
SGR 0-30 CĐ 7 3 14,6200 ,31812 ,18367 13,8298 15,4102 14,30 14,93 
CĐ 9 3 15,0237 ,21759 ,12563 14,4831 15,5642 14,78 15,21 
CĐ 11 3 14,8343 ,08545 ,04933 14,6221 15,0466 14,78 14,93 
CĐ 13 3 15,9943 ,21627 ,12486 15,4571 16,5316 15,82 16,24 
CĐ 15 3 16,2333 ,17263 ,09967 15,8045 16,6622 16,03 16,33 
CĐ 17 3 16,8240 ,30364 ,17531 16,0697 17,5783 16,61 17,17 
Total 18 15,5883 ,85569 ,20169 15,1628 16,0138 14,30 17,17 
DWG 0-7 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 
0.05 
1 
CĐ 15 3 ,0063 
CĐ 7 3 ,0067 
CĐ 9 3 ,0067 
CĐ 11 3 ,0067 
CĐ 17 3 ,0067 
CĐ 13 3 ,0073 
Sig. ,079 
Means for groups in homogeneous subsets 
are displayed. 
DWG 8-14 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 
CĐ 7 3 ,0030 
CĐ 9 3 ,0040 ,0040 
CĐ 11 3 ,0050 ,0050 
CĐ 13 3 ,0057 
CĐ 15 3 ,0070 
CĐ 17 3 ,0147 
Sig. ,091 ,091 ,244 1,000 1,000 
DWG 15-21 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
CĐ 7 3 ,0107 
CĐ 11 3 ,0130 
CĐ 9 3 ,0133 
CĐ 13 3 ,0197 
CĐ 15 3 ,0233 ,0233 
CĐ 17 3 ,0267 
Sig. ,244 ,102 ,134 
DWG 22-30 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 
0.05 
1 
CĐ 11 3 ,0053 
CĐ 7 3 ,0070 
CĐ 17 3 ,0073 
CĐ 9 3 ,0077 
CĐ 15 3 ,0090 
CĐ 13 3 ,0093 
Sig. ,081 
DWG 0-30 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
CĐ 7 3 ,0070 
CĐ 11 3 ,0073 
CĐ 9 3 ,0077 
CĐ 13 3 ,0103 
CĐ 15 3 ,0117 
CĐ 17 3 ,0137 
Sig. ,340 ,059 1,000 
SGR 0 -7 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
CĐ 15 3 41,7947 
CĐ 9 3 41,9027 
CĐ 17 3 41,9027 
CĐ 7 3 42,0957 
CĐ 11 3 42,3713 42,3713 
CĐ 13 3 43,4720 
Sig. ,350 ,065 
SGR 8-14 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 
CĐ 7 3 5,1123 
CĐ 9 3 6,5247 6,5247 
CĐ 11 3 7,5120 
CĐ 13 3 7,6413 
CĐ 15 3 9,8710 
CĐ 17 3 16,2983 
Sig. ,061 ,146 1,000 1,000 
SGR 15 - 21 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
CĐ 7 3 10,2193 
CĐ 11 3 10,3430 
CĐ 9 3 11,2380 11,2380 
CĐ 17 3 11,3457 11,3457 
CĐ 13 3 13,0723 13,0723 
CĐ 15 3 14,0787 
Sig. ,351 ,130 ,369 
SGR 22- 30 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
CĐ 17 3 1,9873 
CĐ 11 3 2,6063 2,6063 
CĐ 15 3 2,9763 2,9763 
CĐ 13 3 3,3930 3,3930 
CĐ 9 3 3,6733 3,6733 
CĐ 7 3 4,0677 
Sig. ,072 ,113 
SGR 0- 30 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
CĐ 7 3 14,6200 
CĐ 11 3 14,8343 
CĐ 9 3 15,0237 
CĐ 13 3 15,9943 
CĐ 15 3 16,2333 
CĐ 17 3 16,8240 
Sig. ,065 ,232 1,000 
 Bảng 15. Số liệu tăng trƣởng chiều dài khi tập chuyển đổi TACB 
Nghiệm thức 
Lần 
lặp 
cá thả 
(cm) 
Chiều dài trung bình (cm) DLG(cm) SGR(%/ngày) 
7 14 21 30 1_7 8_14 15-21 22 -30 1_30 1_7 8_14 15-21 22 -30 1_30 
Chuyển đổi ngày 7 
1 0,90 0,97 1,10 1,70 2,20 0,01 0,02 0,09 0,06 0,01 1,01 1,80 6,22 3,68 2,97 
2 0,90 0,98 1,20 1,80 2,10 0,01 0,03 0,09 0,03 0,00 1,16 2,89 5,79 2,20 2,81 
3 0,90 0,97 1,30 1,60 2,30 0,01 0,05 0,04 0,08 0,01 1,01 4,18 2,97 5,18 3,11 
Chuyển đổi ngày 9 
1 0,90 0,97 1,20 1,60 2,30 0,01 0,03 0,06 0,08 0,01 1,01 3,04 4,11 5,18 3,11 
2 0,90 0,98 1,20 1,80 2,40 0,01 0,03 0,09 0,07 0,01 1,16 2,89 5,79 4,11 3,26 
3 0,90 0,99 1,30 1,70 2,50 0,01 0,04 0,06 0,09 0,01 1,30 3,89 3,83 5,51 3,39 
Chuyển đổi ngày 11 
1 0,90 0,97 1,20 1,90 2,50 0,01 0,03 0,10 0,07 0,01 1,01 3,04 6,56 3,92 3,39 
2 0,90 0,97 1,30 1,80 2,50 0,01 0,05 0,07 0,08 0,01 1,01 4,18 4,65 4,69 3,39 
3 0,90 0,99 1,50 1,90 2,60 0,01 0,07 0,06 0,08 0,01 1,30 5,94 3,38 4,48 3,52 
Chuyển đổi ngày 13 
1 0,90 0,98 1,60 2,10 3,20 0,01 0,09 0,07 0,12 0,02 1,16 7,00 3,88 6,02 4,21 
2 0,90 0,97 1,70 2,30 3,30 0,01 0,10 0,09 0,11 0,01 1,01 8,02 4,32 5,16 4,32 
3 0,90 0,99 1,80 2,30 2,80 0,01 0,12 0,07 0,06 0,01 1,30 8,54 3,50 2,81 3,77 
Chuyển đổi ngày 15 
1 0,90 0,97 1,90 2,30 3,10 0,01 0,13 0,06 0,09 0,01 1,01 9,60 2,73 4,26 4,11 
2 0,90 0,92 1,80 2,40 3,40 0,00 0,13 0,09 0,11 0,02 0,26 9,59 4,11 4,98 4,42 
3 0,90 1,06 1,90 2,60 3,50 0,02 0,12 0,10 0,10 0,01 2,28 8,34 4,48 4,25 4,51 
Chuyển đổi ngày 17 
1 0,90 0,98 1,90 2,50 3,60 0,01 0,13 0,09 0,12 0,02 1,16 9,46 3,92 5,21 4,61 
2 0,90 0,96 1,80 2,70 3,70 0,01 0,12 0,13 0,11 0,01 0,86 8,98 5,79 4,50 4,70 
3 0,90 1,02 1,80 2,70 3,60 0,02 0,11 0,13 0,10 0,01 1,73 8,11 5,79 4,11 4,61 
 Bảng 16. Kết quả phân tíichsố liệu tăng trƣởng chiều dài khi tập chuyển đổi TACB 
N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
CD7 CĐ 7 3 ,9733 ,00577 ,00333 ,9590 ,9877 ,97 ,98 
CĐ 9 3 ,9800 ,01000 ,00577 ,9552 1,0048 ,97 ,99 
CĐ 11 3 ,9767 ,01155 ,00667 ,9480 1,0054 ,97 ,99 
CĐ 13 3 ,9800 ,01000 ,00577 ,9552 1,0048 ,97 ,99 
CĐ 15 3 ,9833 ,07095 ,04096 ,8071 1,1596 ,92 1,06 
CĐ 17 3 ,9867 ,03055 ,01764 ,9108 1,0626 ,96 1,02 
Total 18 ,9800 ,02765 ,00652 ,9662 ,9938 ,92 1,06 
CD14 CĐ 7 3 1,2000 ,10000 ,05774 ,9516 1,4484 1,10 1,30 
CĐ 9 3 1,2333 ,05774 ,03333 1,0899 1,3768 1,20 1,30 
CĐ 11 3 1,3333 ,15275 ,08819 ,9539 1,7128 1,20 1,50 
CĐ 13 3 1,7000 ,10000 ,05774 1,4516 1,9484 1,60 1,80 
CĐ 15 3 1,8667 ,05774 ,03333 1,7232 2,0101 1,80 1,90 
CĐ 17 3 1,8333 ,05774 ,03333 1,6899 1,9768 1,80 1,90 
Total 18 1,5278 ,29864 ,07039 1,3793 1,6763 1,10 1,90 
CD21 CĐ 7 3 1,7000 ,10000 ,05774 1,4516 1,9484 1,60 1,80 
CĐ 9 3 1,7000 ,10000 ,05774 1,4516 1,9484 1,60 1,80 
CĐ 11 3 1,8667 ,05774 ,03333 1,7232 2,0101 1,80 1,90 
CĐ 13 3 2,2333 ,11547 ,06667 1,9465 2,5202 2,10 2,30 
CĐ 15 3 2,4333 ,15275 ,08819 2,0539 2,8128 2,30 2,60 
CĐ 17 3 2,6333 ,11547 ,06667 2,3465 2,9202 2,50 2,70 
Total 18 2,0944 ,38421 ,09056 1,9034 2,2855 1,60 2,70 
CD30 CĐ 7 3 2,2000 ,10000 ,05774 1,9516 2,4484 2,10 2,30 
CĐ 9 3 2,4000 ,10000 ,05774 2,1516 2,6484 2,30 2,50 
CĐ 11 3 2,5333 ,05774 ,03333 2,3899 2,6768 2,50 2,60 
CĐ 13 3 3,1000 ,26458 ,15275 2,4428 3,7572 2,80 3,30 
CĐ 15 3 3,3333 ,20817 ,12019 2,8162 3,8504 3,10 3,50 
CĐ 17 3 3,6333 ,05774 ,03333 3,4899 3,7768 3,60 3,70 
Total 18 2,8667 ,55200 ,13011 2,5922 3,1412 2,10 3,70 
DLG 0-7 CĐ 7 3 ,0100 ,00000 ,00000 ,0100 ,0100 ,01 ,01 
CĐ 9 3 ,0100 ,00000 ,00000 ,0100 ,0100 ,01 ,01 
CĐ 11 3 ,0100 ,00000 ,00000 ,0100 ,0100 ,01 ,01 
CĐ 13 3 ,0100 ,00000 ,00000 ,0100 ,0100 ,01 ,01 
CĐ 15 3 ,0100 ,01000 ,00577 -,0148 ,0348 ,00 ,02 
CĐ 17 3 ,0133 ,00577 ,00333 -,0010 ,0277 ,01 ,02 
Total 18 ,0106 ,00416 ,00098 ,0085 ,0126 ,00 ,02 
DLG 8-14 CĐ 7 3 ,0333 ,01528 ,00882 -,0046 ,0713 ,02 ,05 
CĐ 9 3 ,0333 ,00577 ,00333 ,0190 ,0477 ,03 ,04 
CĐ 11 3 ,0500 ,02000 ,01155 ,0003 ,0997 ,03 ,07 
CĐ 13 3 ,1033 ,01528 ,00882 ,0654 ,1413 ,09 ,12 
CĐ 15 3 ,1267 ,00577 ,00333 ,1123 ,1410 ,12 ,13 
 CĐ 17 3 ,1200 ,01000 ,00577 ,0952 ,1448 ,11 ,13 
Total 18 ,0778 ,04250 ,01002 ,0566 ,0989 ,02 ,13 
DLG 15-21 CĐ 7 3 ,0733 ,02887 ,01667 ,0016 ,1450 ,04 ,09 
CĐ 9 3 ,0700 ,01732 ,01000 ,0270 ,1130 ,06 ,09 
CĐ 11 3 ,0767 ,02082 ,01202 ,0250 ,1284 ,06 ,10 
CĐ 13 3 ,0767 ,01155 ,00667 ,0480 ,1054 ,07 ,09 
CĐ 15 3 ,0833 ,02082 ,01202 ,0316 ,1350 ,06 ,10 
CĐ 17 3 ,1167 ,02309 ,01333 ,0593 ,1740 ,09 ,13 
Total 18 ,0828 ,02396 ,00565 ,0709 ,0947 ,04 ,13 
DLG 22-30 CĐ 7 3 ,0567 ,02517 ,01453 -,0058 ,1192 ,03 ,08 
CĐ 9 3 ,0800 ,01000 ,00577 ,0552 ,1048 ,07 ,09 
CĐ 11 3 ,0767 ,00577 ,00333 ,0623 ,0910 ,07 ,08 
CĐ 13 3 ,0967 ,03215 ,01856 ,0168 ,1765 ,06 ,12 
CĐ 15 3 ,1000 ,01000 ,00577 ,0752 ,1248 ,09 ,11 
CĐ 17 3 ,1100 ,01000 ,00577 ,0852 ,1348 ,10 ,12 
Total 18 ,0867 ,02376 ,00560 ,0748 ,0985 ,03 ,12 
DLG 0 30 CĐ 7 3 ,0067 ,00577 ,00333 -,0077 ,0210 ,00 ,01 
CĐ 9 3 ,0100 ,00000 ,00000 ,0100 ,0100 ,01 ,01 
CĐ 11 3 ,0100 ,00000 ,00000 ,0100 ,0100 ,01 ,01 
CĐ 13 3 ,0133 ,00577 ,00333 -,0010 ,0277 ,01 ,02 
CĐ 15 3 ,0133 ,00577 ,00333 -,0010 ,0277 ,01 ,02 
CĐ 17 3 ,0133 ,00577 ,00333 -,0010 ,0277 ,01 ,02 
Total 18 ,0111 ,00471 ,00111 ,0088 ,0135 ,00 ,02 
SGR 0- 7 CĐ 7 3 1,0600 ,08660 ,05000 ,8449 1,2751 1,01 1,16 
CĐ 9 3 1,1567 ,14503 ,08373 ,7964 1,5169 1,01 1,30 
CĐ 11 3 1,1067 ,16743 ,09667 ,6907 1,5226 1,01 1,30 
CĐ 13 3 1,1567 ,14503 ,08373 ,7964 1,5169 1,01 1,30 
CĐ 15 3 1,1833 1,02109 ,58953 -1,3532 3,7199 ,26 2,28 
CĐ 17 3 1,2500 ,44193 ,25515 ,1522 2,3478 ,86 1,73 
Total 18 1,1522 ,39812 ,09384 ,9542 1,3502 ,26 2,28 
SGR8-14 CĐ 7 3 2,9567 1,19140 ,68785 -,0029 5,9163 1,80 4,18 
CĐ 9 3 3,2733 ,53929 ,31136 1,9337 4,6130 2,89 3,89 
CĐ 11 3 4,3867 1,46100 ,84351 ,7573 8,0160 3,04 5,94 
CĐ 13 3 7,8533 ,78341 ,45230 5,9072 9,7994 7,00 8,54 
CĐ 15 3 9,1767 ,72459 ,41834 7,3767 10,9767 8,34 9,60 
CĐ 17 3 8,8500 ,68432 ,39509 7,1500 10,5500 8,11 9,46 
Total 18 6,0828 2,80361 ,66082 4,6886 7,4770 1,80 9,60 
SGR15-21 CĐ 7 3 4,9933 1,76540 1,01925 ,6078 9,3788 2,97 6,22 
CĐ 9 3 4,5767 1,06006 ,61203 1,9433 7,2100 3,83 5,79 
CĐ 11 3 4,8633 1,60070 ,92416 ,8870 8,8397 3,38 6,56 
CĐ 13 3 3,9000 ,41037 ,23692 2,8806 4,9194 3,50 4,32 
CĐ 15 3 3,7733 ,92230 ,53249 1,4822 6,0644 2,73 4,48 
CĐ 17 3 5,1667 1,07965 ,62333 2,4847 7,8487 3,92 5,79 
Total 18 4,5456 1,16514 ,27463 3,9661 5,1250 2,73 6,56 
SGR 22 -30 CĐ 7 3 3,6867 1,49001 ,86026 -,0147 7,3881 2,20 5,18 
CĐ 9 3 4,9333 ,73187 ,42255 3,1153 6,7514 4,11 5,51 
CĐ 11 3 4,3633 ,39804 ,22981 3,3746 5,3521 3,92 4,69 
CĐ 13 3 4,6633 1,66164 ,95935 ,5356 8,7911 2,81 6,02 
CĐ 15 3 4,4967 ,41861 ,24168 3,4568 5,5365 4,25 4,98 
CĐ 17 3 4,6067 ,55770 ,32199 3,2213 5,9921 4,11 5,21 
Total 18 4,4583 ,93964 ,22148 3,9911 4,9256 2,20 6,02 
SGR 0-30 CĐ 7 3 2,9633 ,15011 ,08667 2,5904 3,3362 2,81 3,11 
CĐ 9 3 3,2533 ,14012 ,08090 2,9053 3,6014 3,11 3,39 
CĐ 11 3 3,4333 ,07506 ,04333 3,2469 3,6198 3,39 3,52 
CĐ 13 3 4,1000 ,29103 ,16803 3,3770 4,8230 3,77 4,32 
CĐ 15 3 4,3467 ,20984 ,12115 3,8254 4,8679 4,11 4,51 
CĐ 17 3 4,6400 ,05196 ,03000 4,5109 4,7691 4,61 4,70 
Total 18 3,7894 ,64351 ,15168 3,4694 4,1095 2,81 4,70 
CD7 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 
CĐ 7 3 ,9733 
CĐ 11 3 ,9767 
CĐ 9 3 ,9800 
CĐ 13 3 ,9800 
CĐ 15 3 ,9833 
CĐ 17 3 ,9867 
Sig. ,655 
CD14 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
CĐ 7 3 1,2000 
CĐ 9 3 1,2333 
CĐ 11 3 1,3333 
CĐ 13 3 1,7000 
CĐ 15 3 1,8333 
CĐ 17 3 1,8667 
Sig. ,125 ,061 
CD21 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 
CĐ 7 3 1,7000 
CĐ 9 3 1,7000 
CĐ 11 3 1,8667 
CĐ 13 3 2,2333 
CĐ 15 3 2,4333 
CĐ 17 3 2,6333 
Sig. ,104 1,000 1,000 1,000 
CD30 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 
CĐ 7 3 2,2000 
CĐ 9 3 2,4000 2,4000 
CĐ 11 3 2,5333 
CĐ 13 3 3,1000 
CĐ 15 3 3,3333 
CĐ 17 3 3,6333 
Sig. ,135 ,306 ,086 1,000 
DLG15-21 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
CĐ 9 3 ,0700 
CĐ 7 3 ,0733 
CĐ 11 3 ,0767 ,0767 
CĐ 13 3 ,0767 ,0767 
CĐ 15 3 ,0833 ,0833 
CĐ 17 3 ,1167 
Sig. ,492 ,052 
DLG22-30 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
CĐ 7 3 ,0567 
CĐ 11 3 ,0767 ,0767 
CĐ 9 3 ,0800 ,0800 
CĐ 13 3 ,0967 
CĐ 15 3 ,1000 
CĐ 17 3 ,1100 
Sig. ,162 ,064 
DLG0-30 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 
0.05 
1 
CĐ 7 3 ,0067 
CĐ 9 3 ,0100 
CĐ 11 3 ,0100 
CĐ 13 3 ,0133 
CĐ 15 3 ,0133 
CĐ 17 3 ,0133 
Sig. ,143 
SGR0-7 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 
0.05 
1 
CĐ 7 3 1,0600 
CĐ 11 3 1,1067 
CĐ 9 3 1,1567 
CĐ 13 3 1,1567 
CĐ 15 3 1,1833 
CĐ 17 3 1,2500 
Sig. ,658 
SGR 8-14 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
CĐ 7 3 2,9567 
CĐ 9 3 3,2733 
CĐ 11 3 4,3867 
CĐ 13 3 7,8533 
CĐ 17 3 8,8500 
CĐ 15 3 9,1767 
Sig. ,105 ,131 
SGR 15-21 
Duncan 
CT N 
Subset for alpha = 
0.05 
1 
CĐ15 3 3,7733 
CĐ 13 3 3,9000 
CĐ 9 3 4,5767 
CĐ 11 3 4,8633 
CĐ 7 3 4,9933 
CĐ 17 3 5,1667 
Sig. ,230 
SGR22 -30 
CT N 
Subset for alpha = 
0.05 
1 
CĐ 7 3 3,6867 
CĐ 11 3 4,3633 
CĐ 15 3 4,4967 
CĐ 17 3 4,6067 
CĐ 13 3 4,6633 
CĐ 9 3 4,9333 
Sig. ,197 
SGR 0- 30 
CT N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 
CĐ 7 3 2,9633 
CĐ 9 3 3,2533 3,2533 
CĐ 11 3 3,4333 
CĐ 13 3 4,1000 
CĐ 15 3 4,3467 4,3467 
CĐ 17 3 4,6400 
Sig. ,062 ,226 ,106 ,060 
. 
 Bảng 17. Số liệu hệ số phân đàn của cá (CV%) khi tập chuyển đổi TACB 
Bảng 18. Số liệu phân hóa kích cỡ của cá sau khi thu khi tập chuyển đổi TACB 
Nghiệm thức 
Tổng số 
cá thu 
Số lƣợng(con) Tỷ lệ (%) 
 0,45 g 0,45 g 
Chuyển đổi ngày 7 1453 712 625 73 44 49 43 5 3 
Chuyển đổi ngày 9 1636 769 753 98 16 47 46 6 1 
Chuyển đổi ngày 11 1796 449 1042 305 0 25 58 17 0 
Chuyển đổi ngày 13 2069 310 1324 434 0 15 64 21 0 
Chuyển đổi ngày 15 2449 0 980 1396 73 0 40 57 3 
Chuyển đổi ngày 17 2518 0 378 1712 428 0 15 68 17 
Nghiệm 
thức 
Lần 
lặp 
Cá 
Thả 
KL 
ngày 7 SD CV(%) 
KL ngày 
14 SD CV(%) 
KL 
ngày 21 SD CV(%) 
KL 
ngày 30 SD CV(%) 
CĐ7 
1 0,003 0,052 0,002 4,038 0,071 0,001 1,408 0,120 0,022 18,333 0,190 0,050 26,316 
2 0,003 0,049 0,002 4,694 0,072 0,001 1,250 0,170 0,025 14,706 0,210 0,010 4,762 
3 0,003 0,048 0,002 4,167 0,070 0,001 1,714 0,150 0,027 18,000 0,230 0,010 4,348 
CĐ 9 
1 0,003 0,047 0,002 4,468 0,076 0,002 3,026 0,170 0,012 7,059 0,220 0,013 5,909 
2 0,003 0,051 0,002 4,510 0,077 0,002 2,597 0,180 0,009 5,000 0,250 0,015 6,000 
3 0,003 0,049 0,002 4,082 0,079 0,002 2,405 0,160 0,010 6,250 0,240 0,016 6,667 
CĐ 11 
1 0,003 0,054 0,003 5,370 0,082 0,005 6,098 0,180 0,007 3,889 0,230 0,007 3,043 
2 0,003 0,048 0,003 6,667 0,086 0,003 3,488 0,170 0,008 4,706 0,220 0,006 2,727 
3 0,003 0,050 0,003 6,600 0,089 0,003 3,371 0,180 0,004 2,222 0,220 0,006 2,727 
CĐ 13 
1 0,003 0,054 0,001 2,407 0,091 0,002 2,308 0,220 0,014 6,364 0,310 0,023 7,419 
2 0,003 0,056 0,001 1,607 0,095 0,002 2,421 0,250 0,016 6,400 0,300 0,020 6,667 
3 0,003 0,054 0,001 2,407 0,094 0,002 2,021 0,230 0,014 6,087 0,340 0,021 6,176 
CĐ15 
1 0,003 0,048 0,003 6,875 0,097 0,001 1,237 0,250 0,012 4,800 0,350 0,017 4,857 
2 0,003 0,046 0,003 6,304 0,096 0,001 0,938 0,270 0,009 3,333 0,350 0,020 5,714 
