Có thể thấy rằng, trong cả vụ xuân và vụ mùa, phát thải CH4 từ canh tác
lúa đều chiếm tỷ trọng lớn nhất (36,1%-55,8%) khá tương đồng với nhiều
nghiên cứu khác trên thế giới. Nghiên cứu của Farag và nnk [48] cũng nhận
định rằng phát thải mê-tan từ các cánh đồng lúa ngập nước là nguồn phát thải
lớn nhất, góp phần 53,25% vào tổng lượng khí thải. Kết quả tính toán trong
các nghiên cứu của Kasmaprapruet và nnk [80] và Yodkhum và Sampattagul
[110] cũng đều thể hiện rằng lượng phát thải KNK nhiều nhất trong quá trình
canh tác lúa. Tuy nhiên, nếu như trong Farag và nnk [48], phát thải KNK từ
đốt rơm rạ sau thu hoạch chiếm tỷ trọng thứ 2 thì trong Luận án lại chiếm tỷ
lệ không đáng kể. Điều này có thể do tại xã Phú Lương trong những năm gần
đây các hộ nông dân có xu hướng vùi rơm rạ xuống ruộng hơn là đốt như
những năm trước đây.
247 trang |
Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 22/01/2022 | Lượt xem: 594 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận và tính toán dấu vết các-Bon cho sản phẩm lúa gạo tại vùng đồng bằng Sông Hồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyễn Hữu Thuyết 8-10-3-8 8-10-3-8 26,52 26,52
Nguyễn Hữu Thuyết 8-10-3-8 8-10-3-8 26,52 26,52
Nguyễn Thị Hiền 16-16-8 16-16-8 29,04 29,04
Nguyễn Thị Hiền 16-16-8 16-16-8 29,04 29,04
Nguyễn Trọng Tuấn 5-10-3-8 5-10-3-8 112,96 112,96
Nguyễn Trọng Tuấn 5-10-3-8 5-10-3-8 112,96 112,96
Nguyễn Trọng Tuấn 5-10-3-8 5-10-3-8 112,96 112,96
Tạ Thị Bình 16-16-8 16-16-8 49,26 49,26
Tạ Thị Bình 16-16-8 16-16-8 49,26 49,26
Nguyễn Thị Liễu Không bón NPK 103,70 103,70
Nguyễn Thị Liễu Không bón NPK 103,70 103,70
Nguyễn Trọng Nhất 16-16-8 16-16-8 21,63 21,63
Nguyễn Quang Diện 16-16-8 16-16-8 53,07 53,07
Nguyễn Văn Êm 16-16-8 16-16-8 53,85 53,85
Nguyễn Văn Êm 16-16-8 16-16-8 53,85 53,85
Nguyễn Văn Êm 16-16-8 16-16-8 53,85 53,85
Nguyễn Thị Biển 5-10-3-8 5-10-3-8 86,57 86,57
201
Bảng B2.8. Phát thải N2O từ đất nông nghiệp
Đơn vị: kgCO2/ha
Tên chủ hộ
Phát thải N2O từ đất nông
nghiệp trong vụ xuân
Phát thải N2O từ đất nông
nghiệp trong vụ xuân
Trực
tiếp
Gián
tiếp
Tổng
Trực
tiếp
Gián
tiếp
Tổng
Đoàn Thị Hiền 277,62 227,06 504,68 173,51 135,45 308,96
Đoàn Thị Hiền 279,45 228,55 508,00 172,60 134,74 307,34
Nguyễn Văn Thiểu 194,33 158,94 353,27 27,76 21,67 49,43
Nguyễn Văn Thiểu 229,04 187,32 416,36 27,76 21,67 49,43
Nguyễn Thị Hoa 97,17 79,47 176,64 38,87 30,34 69,21
Nguyễn Thị Thanh 116,14 94,99 211,12 33,31 26,01 59,32
Mai Thị Hiến 355,70 290,92 646,62 0,00 0,00 0,00
Mai Thị Hiến 355,70 290,92 646,62 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Thị Dung 195,92 160,24 356,16 33,31 26,01 59,32
Nguyễn Thị Dung 137,22 112,23 249,45 35,69 27,86 63,56
Nguyễn Hữu Thuyết 69,40 56,76 126,17 22,21 17,34 39,55
Nguyễn Hữu Thuyết 69,40 56,76 126,17 22,21 17,34 39,55
Nguyễn Thị Hiền 77,73 63,58 141,31 38,87 30,34 69,21
Nguyễn Thị Hiền 77,73 63,58 141,31 38,87 30,34 69,21
Nguyễn Trọng Tuấn 242,92 198,67 441,59 69,40 54,18 123,59
Nguyễn Trọng Tuấn 242,92 198,67 441,59 69,40 54,18 123,59
Nguyễn Trọng Tuấn 242,92 198,67 441,59 69,40 54,18 123,59
Tạ Thị Bình 159,63 130,56 290,19 104,11 81,27 185,38
Tạ Thị Bình 159,63 130,56 290,19 104,11 81,27 185,38
Nguyễn Thị Liễu 277,62 227,06 504,68 138,81 108,36 247,17
Nguyễn Thị Liễu 277,62 227,06 504,68 138,81 108,36 247,17
Nguyễn Trọng Nhất 61,08 49,95 111,03 22,21 17,34 39,55
Nguyễn Quang Diện 118,68 97,07 215,75 38,87 30,34 69,21
Nguyễn Văn Êm 217,93 178,24 396,17 138,81 108,36 247,17
Nguyễn Văn Êm 217,93 178,24 396,17 138,81 108,36 247,17
Nguyễn Văn Êm 217,93 178,24 396,17 138,81 108,36 247,17
Nguyễn Thị Biển 425,10 347,68 772,79 208,21 162,54 370,76
202
Bảng B2.9. Phát thải CO2 từ sản xuất và bón bôi cho đất
Tên chủ hộ
Lượng vôi (kg/ha)
Phát thải KNK
trong vụ xuân
(kgCO2/ha)
Phát thải
KNK trong vụ
mùa
(kgCO2/ha)
Bón lót
Sản xuất
vôi
Bón vôi
cho đất
Sản
xuất
vôi
Bón
vôi
cho
đất
Đoàn Thị Hiền 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Đoàn Thị Hiền 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Văn Thiểu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Văn Thiểu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Thị Hoa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Thị Thanh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai Thị Hiến 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai Thị Hiến 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Thị Dung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Thị Dung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Hữu Thuyết 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Hữu Thuyết 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Thị Hiền 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Thị Hiền 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Trọng Tuấn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Trọng Tuấn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Trọng Tuấn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tạ Thị Bình 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tạ Thị Bình 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Thị Liễu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Thị Liễu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Trọng Nhất 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Quang Diện 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Văn Êm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Văn Êm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Văn Êm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Thị Biển 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203
Bảng B2.10. Phát thải khí nhà kính do sử dụng diesel
để vận hành máy móc
Đơn vị: kgCO2/ha
Tên chủ hộ
Vụ xuân Vụ mùa
Máy cày
Máy gặt đập
liên hợp
Máy cày
Máy gặt đập
liên hợp
CO2 N2O CO2 N2O CO2 N2O CO2 N2O
Đoàn Thị Hiền 3301,0 7,97 1133,7 2,74 3301 7,97 1133 2,74
Đoàn Thị Hiền 4401,3 10,6 1133,7 2,74 4401 10,62 1133 2,74
Nguyễn Văn Thiểu 2200,6 5,31 680,28 1,64 2200 5,31 680,2 1,64
Nguyễn Văn Thiểu 2200,6 5,31 907,03 2,19 2200 5,31 907,0 2,19
Nguyễn Thị Hoa 2200,6 5,31 188,97 0,46 2200 5,31 188,9 0,46
Nguyễn Thị Thanh 1100,3 2,66 377,93 0,91 1100 2,66 377,9 0,91
Mai Thị Hiến 2200,6 5,31 377,93 0,91 2200 5,31 377,9 0,91
Mai Thị Hiến 2200,6 5,31 377,93 0,91 2200 5,31 377,9 0,91
Nguyễn Thị Dung 2200,6 5,31 1133,7 2,74 2200 5,31 1133 2,74
Nguyễn Thị Dung 2200,6 5,31 566,90 1,37 2200 5,31 566,9 1,37
Nguyễn Hữu Thuyết 4401,3 10,6 1511,7 3,65 4401 10,62 1511 3,65
Nguyễn Hữu Thuyết 4401,3 10,6 1511,7 3,65 4401 10,62 1511 3,65
Nguyễn Thị Hiền 2200,6 5,31 226,76 0,55 2200 5,31 226,7 0,55
Nguyễn Thị Hiền 2200,6 5,31 226,76 0,55 2200 5,31 226,7 0,55
Nguyễn Trọng Tuấn 3301,0 7,97 1700,6 4,10 3301 7,97 1700 4,10
Nguyễn Trọng Tuấn 1100,3 2,66 1133,7 2,74 1100 2,66 1133 2,74
Nguyễn Trọng Tuấn 1100,3 2,66 1133,7 2,74 1100 2,66 1133 2,74
Tạ Thị Bình 550,17 1,33 377,93 0,91 550,1 1,33 377,9 0,91
Tạ Thị Bình 550,17 1,33 377,93 0,91 550,1 1,33 377,9 0,91
Nguyễn Thị Liễu 2200,6 5,31 2267,5 5,47 2200 5,31 2267 5,47
Nguyễn Thị Liễu 2200,6 5,31 2267,5 5,47 2200 5,31 2267 5,47
Nguyễn Trọng Nhất 2200,6 5,31 377,93 0,91 2200 5,31 377,9 0,91
Nguyễn Quang Diện 1100,3 2,66 377,93 0,91 1100 2,66 377,9 0,91
Nguyễn Văn Êm 550,17 1,33 755,86 1,82 550,1 1,33 755,8 1,82
Nguyễn Văn Êm 550,17 1,33 755,86 1,82 550,1 1,33 755,8 1,82
Nguyễn Văn Êm 550,17 1,33 755,86 1,82 550,1 1,33 755,8 1,82
Nguyễn Thị Biển 2200,6 5,31 377,93 0,91 2200 5,31 377,9 0,91
204
Bảng B2.11. Phát thải CO2 do sử dụng xe máy để vận chuyển thóc
từ đồng ruộng về nhà
Tên chủ hộ
Khoảng cách
ruộng-nhà (km)
Phát thải KNK (kgCO2/ha)
Đoàn Thị Hiền 2,00 8,62
Đoàn Thị Hiền 2,50 10,78
Nguyễn Văn Thiểu 1,00 8,62
Nguyễn Văn Thiểu 1,50 12,93
Nguyễn Thị Hoa 2,00 8,62
Nguyễn Thị Thanh 0,50 2,16
Mai Thị Hiến 3,00 12,93
Mai Thị Hiến 2,00 8,62
Nguyễn Thị Dung 5,00 0,00
Nguyễn Thị Dung 0,20 0,00
Nguyễn Hữu Thuyết 1,00 4,31
Nguyễn Hữu Thuyết 1,50 6,47
Nguyễn Thị Hiền 0,50 2,16
Nguyễn Thị Hiền 0,50 2,16
Nguyễn Trọng Tuấn 0,40 1,03
Nguyễn Trọng Tuấn 1,20 10,35
Nguyễn Trọng Tuấn 1,50 12,93
Tạ Thị Bình 0,50 2,16
Tạ Thị Bình 0,50 2,16
Nguyễn Thị Liễu 0,70 3,02
Nguyễn Thị Liễu 0,50 2,16
Nguyễn Trọng Nhất 0,40 0,00
Nguyễn Quang Diện 3,40 14,66
Nguyễn Văn Êm 0,50 2,16
Nguyễn Văn Êm 0,50 2,16
Nguyễn Văn Êm 0,50 2,16
Nguyễn Thị Biển 0,40 1,72
205
Bảng B2.12. Phát thải N2O và CH4 từ đốt rơm rạ sau thu hoạch
Đơn vị: kgCO2/ha
Tên chủ hộ
Vụ xuân Vụ mùa
Đốt rơm Đốt rạ Đốt rơm Đốt rạ
N2O CH4 N2O CH4 N2O CH4 N2O CH4
Đoàn Thị Hiền 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 730,37 23,74 343,71
Đoàn Thị Hiền 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 730,37 23,74 343,71
Nguyễn Văn Thiểu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Văn Thiểu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Thị Hoa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Thị Thanh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai Thị Hiến 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 730,37 0,00 0,00
Mai Thị Hiến 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 730,37 0,00 0,00
Nguyễn Thị Dung 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 730,37 0,00 0,00
Nguyễn Thị Dung 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 730,37 0,00 0,00
Nguyễn Hữu Thuyết 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 730,37 0,00 0,00
Nguyễn Hữu Thuyết 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 730,37 0,00 0,00
Nguyễn Thị Hiền 0,00 0,00 0,00 0,00 28,03 405,76 13,19 190,95
Nguyễn Thị Hiền 0,00 0,00 0,00 0,00 28,03 405,76 13,19 190,95
Nguyễn Trọng Tuấn 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 730,37 23,74 343,71
Nguyễn Trọng Tuấn 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 730,37 23,74 343,71
Nguyễn Trọng Tuấn 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 730,37 23,74 343,71
Tạ Thị Bình 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 730,37 23,74 343,71
Tạ Thị Bình 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 730,37 23,74 343,71
Nguyễn Thị Liễu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,02 420,08
Nguyễn Thị Liễu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,02 420,08
Nguyễn Trọng Nhất 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Quang Diện 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Văn Êm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Văn Êm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Văn Êm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nguyễn Thị Biển 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206
B.3. Phát thải khí nhà kính theo phương thức hàng rộng hàng hẹp
Bảng B3.1. Phát thải khí nhà kính từ sản xuất điện cho vận hành quạt
Tên chủ hộ
Công
suất
(MW)
Thời gian sử dụng
(h/ha)
Phát thải KNK
(kgCO2/ha)
Vụ xuân Vụ mùa Vụ xuân Vụ mùa
Phạm Thị Mão 0,00007 27,78 27,78 0,0016 0,0016
Phạm Thị Mão 0,00007 27,78 27,78 0,0016 0,0016
Phạm Xuân Thóc 0,00014 55,56 55,56 0,0063 0,0063
Phạm Xuân Thóc 0,00014 55,56 55,56 0,0063 0,0063
Nguyễn Thị Hợp 0,0001 27,78 27,78 0,0023 0,0023
Nguyễn Thị Chín 0,00014 27,78 27,78 0,0032 0,0032
Nguyễn Thị Chín 0,00014 27,78 27,78 0,0032 0,0032
Nguyễn Thi Tam 0,00007 16,20 16,20 0,0009 0,0009
Nguyễn Thị Đủ 0,00014 27,78 27,78 0,0032 0,0032
Nguyễn Thị Đủ 0,00014 27,78 27,78 0,0032 0,0032
Nguyễn Thị Đủ 0,00014 27,78 27,78 0,0032 0,0032
Nguyễn Bá Thụ 0,00007 27,78 27,78 0,0016 0,0016
Nguyễn Thị Then 0,00006 13,89 13,89 0,0007 0,0007
Bùi Văn Núi 0,00007 13,89 13,89 0,0008 0,0008
Nguyễn Thị Lý 0,00006 13,89 13,89 0,0007 0,0007
Nguyễn Thị Hoa 0,00007 4,63 4,63 0,0003 0,0003
Nguyễn Thị Năm 0 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Nguyễn Thị Năm 0 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Mai Thị Hiền 0,0001 27,78 27,78 0,0023 0,0023
Đỗ Thị Giang 0,00015 55,56 55,56 0,0068 0,0068
Nguyễn Công Đỗ 0,00007 55,56 55,56 0,0032 0,0032
Nguyễn Công Đỗ 0,00007 55,56 55,56 0,0032 0,0032
Nguyễn Thị Liên 0,0001 111,11 111,11 0,0091 0,0091
Nguyễn Thị Liên 0,0001 27,78 27,78 0,0023 0,0023
Nguyễn Thị Liên 0,0001 55,56 55,56 0,0045 0,0045
Phạm Thị Hoan 0,00008 55,56 55,56 0,0036 0,0036
Nguyễn Trọng Thể 0,00008 55,56 55,56 0,0036 0,0036
Nguyễn Trọng Thể 0,00008 55,56 55,56 0,0036 0,0036
Trần Văn Tranh 0,00008 27,78 27,78 0,0018 0,0018
Nguyễn Xuân Khảm 0,00008 111,11 111,11 0,0072 0,0072
Nguyễn Thị Sai 0,00008 27,78 27,78 0,0018 0,0018
Nguyễn Trọng Sở 0,00008 27,78 27,78 0,0018 0,0018
Nguyễn Trọng Sở 0,00008 27,78 27,78 0,0018 0,0018
Nguyễn Trọng Sở 0,00008 27,78 27,78 0,0018 0,0018
Nguyễn Văn Trang 0,00008 55,56 55,56 0,0036 0,0036
207
Tên chủ hộ
Công
suất
(MW)
Thời gian sử dụng
(h/ha)
Phát thải KNK
(kgCO2/ha)
Vụ xuân Vụ mùa Vụ xuân Vụ mùa
Nguyễn Văn Trang 0,00008 55,56 55,56 0,0036 0,0036
Nguyễn Thị Thơi 0,00007 55,56 55,56 0,0032 0,0032
Mai Thị Nga 0,00012 27,78 27,78 0,0027 0,0027
Nguyễn Thị Mão 0,00008 13,89 13,89 0,0009 0,0009
Nguyễn Văn Chấn 0,000075 41,67 41,67 0,0025 0,0025
Nguyễn Văn Chấn 0,000075 41,67 41,67 0,0025 0,0025
Nguyễn Trọng Tín 0,00015 18,52 18,52 0,0023 0,0023
Nguyễn Trọng Tín 0,00015 18,52 18,52 0,0023 0,0023
Nguyễn Trọng Viển 0,00008 122,22 122,22 0,0080 0,0080
Nguyễn Trọng Nhất 0,00008 13,89 13,89 0,0009 0,0009
Nguyễn Trọng Hoan 0,00004 27,78 27,78 0,0009 0,0009
Nguyễn Trọng Hoan 0,00004 27,78 27,78 0,0009 0,0009
Nguyễn Công Đầm 0,00007 13,89 13,89 0,0008 0,0008
Phạm Thị Duyên 0 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Nguyễn Công Vinh 0 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Nguyễn Thị Thương 0,000052 55,56 55,56 0,0024 0,0024
Nguyễn Trọng
Thành 0,00007 41,67 41,67 0,0024 0,0024
Đinh Thị Ngát 0,00008 13,89 13,89 0,0009 0,0009
Đinh Thị Ngát 0,00008 13,89 13,89 0,0009 0,0009
Phạm Thị Chín 0,00007 55,56 55,56 0,0032 0,0032
Nguyễn Thị Thơm 0 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Mai Thị Huyền 0,0001 27,78 27,78 0,0023 0,0023
Chu Thị Dịu 0,00007 111,11 111,11 0,0063 0,0063
Mai Văn Riên 0,00006 13,89 13,89 0,0007 0,0007
Nguyễn Văn Âu 0,00012 13,89 13,89 0,0014 0,0014
Mai Trọng Kê 0 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Mai Trọng Kê 0 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Nguyễn Thị Xê 0,00008 6,94 6,94 0,0005 0,0005
Nguyễn Thị Xê 0,00008 6,94 6,94 0,0005 0,0005
Nguyễn Thị Xê 0,00008 6,94 0,0005 0,0005
208
Bảng B3.2. Phát thải khí nhà kính từ sản xuất phân đạm (kgCO2tđ/ha)
Tên chủ hộ
Lượng đạm bón cho đất (kg/ha)
Phát thải KNK
(kgCO2/ha)
Vụ xuân Vụ mùa Vụ xuân Vụ mùa
Phạm Thị Mão 194,44 194,44 705,83 705,83
Phạm Thị Mão 194,44 194,44 705,83 705,83
Phạm Xuân Thóc 312,5 260,42 1134,38 945,31
Phạm Xuân Thóc 208,33 208,33 756,25 756,25
Nguyễn Thị Hợp 472,23 472,23 1714,17 1714,17
Nguyễn Thị Chín 194,45 194,45 705,83 705,83
Nguyễn Thị Chín 277,78 277,78 1008,33 1008,33
Nguyễn Thi tam 388,88 222,22 1411,67 806,67
Nguyễn Thị Đủ 222,22 222,22 806,67 806,67
Nguyễn Thị Đủ 222,22 222,22 806,67 806,67
Nguyễn Thị Đủ 111,12 111,12 403,33 403,33
Nguyễn Bá Thụ 222,22 222,22 806,67 806,67
Nguyễn Thị Then 111,12 55,56 403,33 201,67
Bùi Văn Núi 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Thị Lý 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Thị Hoa 83,33 83,33 302,50 302,50
Nguyễn Thị Năm 27,78 27,78 100,83 100,83
Nguyễn Thị Năm 27,78 27,78 100,83 100,83
Mai Thị Hiền 277,78 277,78 1008,33 1008,33
Đỗ Thị Giang 194,44 194,44 705,83 705,83
Nguyễn Công Đỗ 277,78 277,78 1008,33 1008,33
Nguyễn Công Đỗ 231,48 231,48 840,28 840,28
Nguyễn Thị Liên 138,89 277,78 504,17 1008,33
Nguyễn Thị Liên 277,78 277,78 1008,33 1008,33
Nguyễn Thị Liên 277,78 277,78 1008,33 1008,33
Phạm Thị Hoan 325 325 1179,75 1179,75
Nguyễn Trọng Thể 194,44 194,44 705,83 705,83
Nguyễn Trọng Thể 194,44 194,44 705,83 705,83
Trần Văn Tranh 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Xuân Khảm 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Thị Sai 305,55 305,55 1109,17 1109,17
Nguyễn Trọng Sở 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Trọng Sở 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Trọng Sở 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Văn Trang 218,57 218,57 793,44 793,44
Nguyễn Văn Trang 217,39 217,39 789,13 789,13
Nguyễn Thị Thơi 337,6 268,37 1225,51 974,21
209
Tên chủ hộ
Lượng đạm bón cho đất (kg/ha)
Phát thải KNK
(kgCO2/ha)
Vụ xuân Vụ mùa Vụ xuân Vụ mùa
Mai Thị Nga 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Thị Mão 277,78 277,78 1008,33 1008,33
Nguyễn Văn Chấn 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Văn Chấn 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Trọng Tín 194,44 194,44 705,83 705,83
Nguyễn Trọng Tín 194,44 194,44 705,83 705,83
Nguyễn Trọng Viển 277,78 277,78 1008,33 1008,33
Nguyễn Trọng Nhất 277,78 277,78 1008,33 1008,33
Nguyễn Trọng Hoan 222,22 222,22 806,67 806,67
Nguyễn Trọng Hoan 222,22 222,22 806,67 806,67
Nguyễn Công Đầm 83,33 83,33 302,50 302,50
Phạm Thị Duyên 277,78 277,78 1008,33 1008,33
Nguyễn Công Vinh 194,45 194,45 705,83 705,83
Nguyễn Thị Thương 111,11 111,11 403,33 403,33
Nguyễn Trọng Thành 416,66 416,66 1512,50 1512,50
Đinh Thị Ngát 0 0 0,00 0,00
Đinh Thị Ngát 0 0 0,00 0,00
Phạm Thị Chín 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Thị Thơm 0 0 0,00 0,00
Mai Thị Huyền 0 0 0,00 0,00
Chu Thị Dịu 194,44 194,44 705,83 705,83
Mai Văn Riên 250 250 907,50 907,50
Nguyễn Văn Âu 416,67 416,67 1512,50 1512,50
Mai Trọng Kê 0 0 0,00 0,00
Mai Trọng Kê 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Thị Xê 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Thị Xê 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Thị Xê 0 0 0,00 0,00
210
Bảng B3.3. Phát thải khí nhà kính từ sản xuất phân lân
Tên chủ hộ
Lượng lân bón cho đất (kg/ha)
Phát thải KNK
(kgCO2/ha)
Vụ xuân Vụ mùa Vụ xuân Vụ mùa
Phạm Thị Mão 277,78 194,44 36,11 36,11
Phạm Thị Mão 277,78 194,44 36,11 36,11
Phạm Xuân Thóc 156,25 260,42 20,31 16,93
Phạm Xuân Thóc 104,17 208,33 13,54 13,54
Nguyễn Thị Hợp 277,78 472,23 36,11 36,11
Nguyễn Thị Chín 277,78 194,45 36,11 36,11
Nguyễn Thị Chín 277,78 277,78 36,11 36,11
Nguyễn Thi Tam 0 222,22 0,00 0,00
Nguyễn Thị Đủ 0 222,22 0,00 0,00
Nguyễn Thị Đủ 0 222,22 0,00 0,00
Nguyễn Thị Đủ 0 111,12 0,00 0,00
Nguyễn Bá Thụ 416,67 222,22 54,17 54,17
Nguyễn Thị Then 0 55,56 0,00 0,00
Bùi Văn Núi 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Thị Lý 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Thị Hoa 388,89 83,33 50,56 50,56
Nguyễn Thị Năm 0 27,78 0,00 0,00
Nguyễn Thị Năm 0 27,78 0,00 0,00
Mai Thị Hiền 0 277,78 0,00 0,00
Đỗ Thị Giang 277,78 194,44 36,11 36,11
Nguyễn Công Đỗ 373,02 277,78 48,49 46,43
Nguyễn Công Đỗ 277,78 231,48 36,11 36,11
Nguyễn Thị Liên 0 277,78 0,00 0,00
Nguyễn Thị Liên 0 277,78 0,00 0,00
Nguyễn Thị Liên 0 277,78 0,00 0,00
Phạm Thị Hoan 0 325 0,00 0,00
Nguyễn Trọng Thể 0 194,44 0,00 0,00
Nguyễn Trọng Thể 0 194,44 0,00 0,00
Trần Văn Tranh 194,44 0 25,28 25,28
Nguyễn Xuân Khảm 138,89 0 18,06 18,06
Nguyễn Thị Sai 277,78 305,55 36,11 36,11
Nguyễn Trọng Sở 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Trọng Sở 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Trọng Sở 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Văn Trang 0 218,57 0,00 0,00
Nguyễn Văn Trang 0 217,39 0,00 0,00
Nguyễn Thị Thơi 153,85 268,37 20,00 15,00
Mai Thị Nga 222,22 0 28,89 10,83
211
Tên chủ hộ
Lượng lân bón cho đất (kg/ha)
Phát thải KNK
(kgCO2/ha)
Vụ xuân Vụ mùa Vụ xuân Vụ mùa
Nguyễn Thị Mão 0 277,78 0,00 0,00
Nguyễn Văn Chấn 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Văn Chấn 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Trọng Tín 0 194,44 0,00 0,00
Nguyễn Trọng Tín 0 194,44 0,00 0,00
Nguyễn Trọng Viển 0 277,78 0,00 0,00
Nguyễn Trọng Nhất 111,11 277,78 14,44 14,44
Nguyễn Trọng Hoan 416,67 222,22 54,17 54,17
Nguyễn Trọng Hoan 416,67 222,22 54,17 54,17
Nguyễn Công Đầm 0 83,33 0,00 0,00
Phạm Thị Duyên 0 277,78 0,00 0,00
Nguyễn Công Vinh 0 194,45 0,00 0,00
Nguyễn Thị Thương 0 111,11 0,00 0,00
Nguyễn Trọng Thành 277,78 416,66 36,11 36,11
Đinh Thị Ngát 0 0 0,00 0,00
Đinh Thị Ngát 0 0 0,00 0,00
Phạm Thị Chín 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Thị Thơm 0 0 0,00 0,00
Mai Thị Huyền 0 0 0,00 0,00
Chu Thị Dịu 0 194,44 0,00 0,00
Mai Văn Riên 416,67 250 54,17 54,17
Nguyễn Văn Âu 0 416,67 0,00 0,00
Mai Trọng Kê 0 0 0,00 0,00
Mai Trọng Kê 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Thị Xê 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Thị Xê 0 0 0,00 0,00
Nguyễn Thị Xê 0 0 0,00 0,00
212
Bảng B3.4. Phát thải khí nhà kính từ sản xuất phân K2O
Tên chủ hộ
Lượng Kali bón cho đất (kg/ha)
Phát thải KNK
(kgCO2/ha)
Vụ xuân Vụ mùa Vụ xuân Vụ mùa
Phạm Thị Mão 194,45 194,45 108,89 108,89
Phạm Thị Mão 194,45 194,45 108,89 108,89
Phạm Xuân Thóc 104,16 104,16 58,33 58,33
Phạm Xuân Thóc 72,92 72,92 40,83 40,83
Nguyễn Thị Hợp 83,33 83,33 46,67 46,67
Nguyễn Thị Chín 277,78 277,78 155,56 155,56
Nguyễn Thị Chín 138,89 138,89 77,78 77,78
Nguyễn Thi Tam 0 138,89 0,00 77,78
Nguyễn Thị Đủ 138,89 138,89 77,78 77,78
Nguyễn Thị Đủ 138,89 138,89 77,78 77,78
Nguyễn Thị Đủ 55,56 55,56 31,11 31,11
Nguyễn Bá Thụ 138,89 138,89 77,78 77,78
