Luận án Tác động của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Một trong những nhân tố quan trọng giúp DN an tâm sản xuất, kinh doanh chính
là ổn định kinh tế vĩ mô. Để đạt được mục tiêu này, vai trò của nhà nước nói chung và
chính phủ nói riêng vô cùng quan trọng. Mặc dù họ không trực tiếp can thiệp vào việc
điều hành sản xuất, kinh doanh của DN nhưng với chức năng định hướng cho sự phát
triển xã hội bằng việc đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp
luật, ổn định kinh tế vĩ mô cũng như quản lý tốt kinh tế nhà nước . tạo cơ hội cho
DN có điều kiện phát triển. Khủng hoảng kinh tế thế giới nói chung và khủng hoảng
kinh tế Việt Nam từ năm 2008 là minh chứng sống động cho sự ổn định kinh tế vĩ mô.
Khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt nam bị sụt giảm
mạnh, từ mức 8.48% năm 2007 xuống còn 6.23% năm 2008 và chỉ còn 5.32% năm
2009 (cục thống kê cuối tháng 12-2009).
205 trang |
Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 518 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1931 0.3990 1.2291 11.5929 0.1862 10.0000 0.0137 0.4679 -0.1726
LGC 57 2012 0.9991 0.5886 0.1861 0.4025 1.1715 11.5913 0.1759 11.0000 0.0021 0.3734 -0.1964
177
LGC 57 2013 0.9180 0.4709 0.1524 0.3185 2.0984 11.6432 0.1446 12.0000 0.0094 0.5166 0.4686
LGC 57 2014 0.8658 0.6669 0.0968 0.5702 2.9292 12.2239 0.0321 13.0000 0.2266 0.2445 0.2060
LGC 57 2015 0.8425 0.6262 0.1344 0.4918 1.7753 12.8679 0.0078 14.0000 0.0912 0.0799 0.3995
LSS 58 2008 1.0035 0.3183 0.2306 0.0877 1.8440 11.9382 0.2524 28.0000 0.0786 1.2192 0.1878
LSS 58 2009 0.9270 0.2903 0.2660 0.0243 2.2040 11.9991 0.1932 29.0000 0.1751 1.1790 -0.0284
LSS 58 2010 0.8368 0.2319 0.1889 0.0430 4.0498 12.1903 0.1360 30.0000 0.2367 1.0505 0.2170
LSS 58 2011 0.9430 0.3587 0.2273 0.1314 2.4283 12.3408 0.1088 31.0000 0.2208 1.0828 0.5137
LSS 58 2012 1.0171 0.5234 0.3922 0.1312 1.0994 12.4275 0.4124 32.0000 0.0153 0.7767 -0.0668
LSS 58 2013 0.9872 0.4042 0.2901 0.1142 1.1175 12.3390 0.5935 33.0000 0.0171 0.7607 -0.0223
LSS 58 2014 0.9602 0.3455 0.3194 0.0261 1.1194 12.3505 0.5750 34.0000 0.0210 0.7834 -0.0623
LSS 58 2015 0.9745 0.3599 0.3025 0.0574 1.0132 12.3820 0.5507 35.0000 0.0188 0.6113 -0.1798
MCP 59 2008 0.8562 0.3969 0.1729 0.2240 3.2606 11.3113 0.4313 49.0000 0.0851 0.9641 0.2533
MCP 59 2009 1.0023 0.3931 0.2137 0.1794 2.8731 11.3053 0.3796 50.0000 0.0601 0.9727 -0.0492
MCP 59 2010 0.9830 0.4286 0.3158 0.1127 2.0202 11.3581 0.3478 51.0000 0.0859 1.2374 0.3450
MCP 59 2011 0.9350 0.4428 0.3679 0.0749 1.7570 11.4844 0.3479 52.0000 0.1294 1.4167 0.4193
MCP 59 2012 1.0198 0.4236 0.3660 0.0576 1.7445 11.4408 0.3363 53.0000 0.0714 1.1520 -0.1139
MCP 59 2013 0.9926 0.4898 0.4301 0.0597 1.3903 11.5066 0.3728 54.0000 0.0786 1.2666 0.1297
MCP 59 2014 1.0080 0.5756 0.4567 0.1189 1.5049 11.5705 0.2781 55.0000 0.0367 1.0696 -0.0197
MCP 59 2015 0.9298 0.3776 0.3033 0.0743 1.8471 11.5152 0.2694 56.0000 0.0508 1.0902 0.0288
MHC 60 2008 0.9569 0.5614 0.3556 0.2058 1.1376 11.5930 0.4930 10.0000 0.0002 0.6937 -0.0514
MHC 60 2009 1.0444 0.6799 0.4944 0.1855 0.5855 11.6235 0.4755 11.0000 -0.0800 0.4275 -0.2451
MHC 60 2010 1.0654 0.6199 0.3997 0.2202 1.2092 11.4126 0.2244 12.0000 -0.1287 0.3850 -0.2470
MHC 60 2011 0.9651 0.5775 0.5148 0.0627 0.8082 11.3962 0.1967 13.0000 0.0043 0.4976 -0.0336
MHC 60 2012 0.9664 0.5533 0.5524 0.0010 0.6837 11.3708 0.1657 14.0000 0.0235 0.4956 -0.0507
MHC 60 2013 0.9204 0.4640 0.4590 0.0050 0.7233 11.3604 0.1619 15.0000 0.0812 0.2751 -0.4676
MHC 60 2014 0.8331 0.2282 0.2236 0.0047 1.1002 11.4094 0.1298 16.0000 0.2979 0.2869 0.0921
MHC 60 2015 0.7381 0.0483 0.0460 0.0023 18.1689 11.6655 0.0750 17.0000 0.3125 0.1891 -0.0243
MPC 61 2008 1.0119 0.5641 0.4696 0.0945 1.5411 12.3554 0.1094 16.0000 -0.0174 1.3234 0.2299
MPC 61 2009 0.9459 0.4895 0.3816 0.1080 1.6545 12.3468 0.1329 17.0000 0.1082 1.3942 0.0779
MPC 61 2010 0.9506 0.6392 0.4464 0.1928 1.5044 12.5905 0.0902 18.0000 0.1029 1.6840 0.6458
MPC 61 2011 0.9717 0.7443 0.5636 0.1807 1.1975 12.8011 0.2092 19.0000 0.0555 1.3862 0.3753
MPC 61 2012 1.0070 0.7798 0.6470 0.1327 1.0818 12.7973 0.2060 20.0000 0.0025 1.2649 0.1245
MPC 61 2013 0.9249 0.7354 0.7321 0.0033 1.0501 12.8830 0.1560 21.0000 0.0423 1.6116 0.4068
MPC 61 2014 0.9365 0.7550 0.6959 0.0591 1.1750 12.9678 0.1255 22.0000 0.1089 1.7993 0.3586
MPC 61 2015 0.9753 0.7568 0.3189 0.4379 2.4695 12.9650 0.1264 23.0000 -0.0008 1.3476 -0.1808
178
NAV 62 2008 0.9884 0.3537 0.3537 0.0000 1.7093 11.1595 0.1435 45.0000 0.1133 1.2298 -0.1674
NAV 62 2009 0.9969 0.4163 0.4163 0.0000 1.7096 11.2084 0.1236 46.0000 0.0768 0.9356 -0.1909
NAV 62 2010 0.9960 0.3674 0.3662 0.0012 1.9124 11.1789 0.1207 47.0000 0.0746 1.0582 0.1554
NAV 62 2011 0.9955 0.4278 0.4223 0.0055 1.7516 11.2293 0.0988 48.0000 0.0747 1.1412 0.1059
NAV 62 2012 1.0097 0.4896 0.4839 0.0057 1.5354 11.2627 0.0782 49.0000 0.0254 0.9738 -0.0611
NAV 62 2013 0.9924 0.4618 0.4574 0.0044 1.5928 11.2521 0.1179 50.0000 0.0210 1.0333 0.0886
NAV 62 2014 0.9928 0.4017 0.3963 0.0054 1.8332 11.2168 0.1173 51.0000 0.0448 1.2146 0.1158
NAV 62 2015 0.9965 0.3949 0.3880 0.0069 2.0308 11.2170 0.1253 52.0000 0.0387 1.0819 -0.1454
NBB 63 2008 0.9746 0.5420 0.1556 0.3864 5.7230 11.9715 0.0256 3.0000 0.0689 0.2171 -0.1179
NBB 63 2009 0.9367 0.6283 0.0812 0.5472 10.9914 12.2273 0.0187 4.0000 0.0713 0.2614 0.9188
NBB 63 2010 0.9625 0.6702 0.2562 0.4140 3.3022 12.3710 0.0490 5.0000 0.0583 0.2404 0.4150
NBB 63 2011 0.9456 0.5995 0.4584 0.1411 1.8020 12.4053 0.0745 6.0000 0.0281 0.1719 -0.1333
NBB 63 2012 0.9612 0.5965 0.3948 0.2017 2.1240 12.4815 0.0604 7.0000 0.1037 0.3866 1.5620
NBB 63 2013 0.9807 0.5722 0.3303 0.2419 2.5814 12.4891 0.0577 8.0000 0.0080 0.0663 -0.8118
NBB 63 2014 0.9542 0.4944 0.2261 0.2682 3.8861 12.4968 0.0537 9.0000 0.0116 0.0783 0.2021
NBB 63 2015 1.0447 0.6431 0.2426 0.4005 1.6622 12.5481 0.0539 10.0000 0.0118 0.0290 -0.6028
NSC 64 2008 0.8200 0.2878 0.2847 0.0031 3.1726 11.3081 0.0594 40.0000 0.1759 1.3863 0.5110
NSC 64 2009 0.9436 0.3009 0.2983 0.0025 2.7441 11.3926 0.1509 41.0000 0.1482 1.2883 0.2979
NSC 64 2010 0.9458 0.3219 0.3200 0.0019 2.2584 11.4814 0.1479 42.0000 0.1572 1.4814 0.4046
NSC 64 2011 0.9767 0.3977 0.3960 0.0017 1.9546 11.5594 0.1283 43.0000 0.1871 1.5431 0.2606
NSC 64 2012 0.9219 0.3089 0.3085 0.0004 2.4834 11.5946 0.1458 44.0000 0.2070 1.5642 0.1510
NSC 64 2013 0.9275 0.2555 0.2554 0.0002 3.0924 11.6430 0.1257 45.0000 0.2308 1.5274 0.0760
NSC 64 2014 0.7726 0.2123 0.2123 0.0000 2.3282 11.9791 0.0542 46.0000 0.1781 1.0945 0.1983
NSC 64 2015 0.9173 0.3563 0.2964 0.0599 1.7855 12.1925 0.1566 47.0000 0.1252 1.0858 0.7888
NTL 65 2008 1.0180 0.7314 0.7311 0.0003 1.3329 11.9850 0.0061 34.0000 0.0760 0.4566 -0.1818
NTL 65 2009 0.8727 0.5239 0.4837 0.0402 2.0165 12.0687 0.0071 35.0000 0.4963 1.2909 2.7154
NTL 65 2010 0.8961 0.5483 0.5267 0.0216 1.8194 12.3294 0.0121 36.0000 0.3532 0.8406 0.0074
NTL 65 2011 1.0069 0.5808 0.5653 0.0155 1.6986 12.3116 0.0183 37.0000 0.0496 0.2741 -0.5873
NTL 65 2012 0.9690 0.4638 0.4449 0.0189 2.1304 12.2277 0.0285 38.0000 0.0392 0.3719 0.2122
NTL 65 2013 1.0008 0.3441 0.3204 0.0237 2.9096 12.1217 0.0325 39.0000 0.0612 0.3014 -0.3470
NTL 65 2014 0.9917 0.3696 0.3472 0.0224 2.7257 12.1358 0.0325 40.0000 0.0277 0.1697 -0.4970
NTL 65 2015 0.9835 0.3013 0.2132 0.0882 4.2025 12.1064 0.0318 41.0000 0.0713 0.3579 1.0728
OPC 66 2008 0.9690 0.0716 0.0684 0.0032 9.1920 11.4093 0.2551 31.0000 0.1252 0.8777 0.2158
OPC 66 2009 0.9588 0.2994 0.2606 0.0387 2.8767 11.5859 0.1522 32.0000 0.1539 1.1611 0.7017
OPC 66 2010 0.9699 0.2665 0.1466 0.1199 3.9641 11.6032 0.1351 33.0000 0.1285 0.9029 -0.0475
179
OPC 66 2011 0.9873 0.3446 0.2003 0.1443 2.2967 11.6692 0.4122 34.0000 0.1163 0.9444 0.1545
OPC 66 2012 0.9657 0.3171 0.2680 0.0492 1.9084 11.6974 0.4149 35.0000 0.1155 1.0452 0.2306
OPC 66 2013 0.9793 0.3269 0.3174 0.0095 1.7657 11.7312 0.3513 36.0000 0.1085 1.0890 0.1192
OPC 66 2014 0.9744 0.2688 0.2596 0.0092 2.2789 11.7268 0.3247 37.0000 0.1226 1.1439 0.0858
OPC 66 2015 0.9435 0.2283 0.2202 0.0080 2.7180 11.7721 0.2646 38.0000 0.1250 1.1806 0.0833
PAC 67 2008 0.8866 0.3865 0.3836 0.0029 2.0448 11.7041 0.1153 32.0000 0.1640 2.6190 0.2546
PAC 67 2009 0.9213 0.3793 0.3435 0.0358 2.2015 11.8260 0.1380 33.0000 0.2513 2.2203 0.0512
PAC 67 2010 0.9706 0.5643 0.5227 0.0416 1.3832 12.0427 0.1023 34.0000 0.1469 1.8788 0.2762
PAC 67 2011 0.9710 0.5370 0.5253 0.0117 1.2089 12.0745 0.2399 35.0000 0.0846 1.7285 0.1884
PAC 67 2012 1.0085 0.5372 0.5367 0.0005 1.1829 12.0590 0.3218 36.0000 0.0550 1.6037 -0.0552
PAC 67 2013 1.0095 0.6501 0.6497 0.0004 1.0870 12.1555 0.2562 37.0000 0.0476 1.4590 0.0047
PAC 67 2014 0.9948 0.5914 0.5881 0.0033 1.1781 12.0975 0.2662 38.0000 0.0556 1.5114 0.0787
PAC 67 2015 1.0021 0.5997 0.5964 0.0033 1.1812 12.1018 0.2254 39.0000 0.0719 1.7967 0.1150
PET 68 2008 0.9925 0.6462 0.6397 0.0066 1.2661 12.2035 0.0614 12.0000 0.0524 3.8926 0.9858
PET 68 2009 0.9375 0.7272 0.7107 0.0165 1.2530 12.4905 0.0447 13.0000 0.0485 3.2282 0.4022
PET 68 2010 0.9547 0.7448 0.7331 0.0117 1.1223 12.6416 0.0347 14.0000 0.0499 2.6761 0.3208
PET 68 2011 0.9689 0.6872 0.6664 0.0208 1.2099 12.6139 0.0561 15.0000 0.0690 2.5097 0.0654
PET 68 2012 0.9757 0.6882 0.6773 0.0109 1.2643 12.6301 0.0404 16.0000 0.0507 2.4944 -0.0195
PET 68 2013 0.9790 0.7806 0.7727 0.0079 1.1743 12.7951 0.0255 17.0000 0.0374 2.2367 0.1245
PET 68 2014 0.9642 0.7399 0.7297 0.0102 1.2557 12.7608 0.0179 18.0000 0.0393 1.9566 -0.0005
PET 68 2015 0.9784 0.6940 0.6563 0.0377 1.3453 12.7114 0.0262 19.0000 0.0388 1.9995 -0.0712
PGC 69 2008 1.0080 0.3162 0.1922 0.1240 2.3441 11.8743 0.1823 10.0000 0.0024 2.1235 0.1292
PGC 69 2009 0.9618 0.4404 0.3232 0.1172 1.6156 12.0018 0.2131 11.0000 0.0805 1.8911 -0.0193
PGC 69 2010 0.9872 0.5368 0.4241 0.1127 1.2610 12.0868 0.1871 12.0000 0.0453 2.1705 0.4573
PGC 69 2011 0.9808 0.4888 0.3533 0.1354 1.2772 12.0577 0.2159 13.0000 0.0282 2.3804 0.1648
PGC 69 2012 0.9798 0.5895 0.4842 0.1053 1.1724 12.1786 0.1876 14.0000 0.0591 2.4723 0.1648
PGC 69 2013 0.9796 0.6680 0.5890 0.0789 1.1336 12.3095 0.1397 15.0000 0.0446 1.7673 -0.0432
PGC 69 2014 1.0057 0.6919 0.6150 0.0769 1.0753 12.3098 0.1635 16.0000 0.0417 1.4842 -0.0342
PGC 69 2015 0.9920 0.6810 0.6042 0.0768 0.7098 12.3085 0.1813 17.0000 0.0477 1.2709 -0.1447
PIT 70 2008 0.9905 0.4341 0.4341 0.0000 2.1472 11.6124 0.0280 9.0000 0.0399 4.2436 0.0906
PIT 70 2009 1.0020 0.5555 0.4838 0.0716 1.5863 11.7133 0.1966 10.0000 0.0281 2.6663 -0.2765
PIT 70 2010 1.0082 0.4799 0.3769 0.1029 1.9062 11.6316 0.2416 11.0000 0.0343 4.4814 0.7144
PIT 70 2011 1.0139 0.5065 0.4171 0.0894 1.7628 11.6306 0.2303 12.0000 0.0179 6.5844 0.3301
PIT 70 2012 1.0057 0.6337 0.5761 0.0576 1.3398 11.7466 0.1717 13.0000 0.0001 4.0318 -0.2948
PIT 70 2013 1.0166 0.7208 0.6807 0.0402 1.1766 11.8158 0.1600 14.0000 -0.0291 3.8997 0.1902
180
PIT 70 2014 0.9913 0.6987 0.6987 0.0000 1.1556 11.8085 0.1538 15.0000 0.0208 5.8854 0.6155
PIT 70 2015 1.0049 0.7705 0.7700 0.0005 1.1088 11.9085 0.1161 16.0000 -0.0109 4.5957 -0.1254
PJT 71 2008 0.9032 0.5021 0.5008 0.0014 1.2171 11.2571 0.3839 9.0000 0.0390 5.1599 0.0926
PJT 71 2009 0.9734 0.3050 0.2106 0.0944 2.5479 11.1468 0.4585 10.0000 0.0494 2.1071 -0.5777
PJT 71 2010 0.9904 0.3283 0.2569 0.0714 2.0718 11.1741 0.4635 11.0000 0.0774 2.1922 -0.0615
PJT 71 2011 1.0031 0.2671 0.2656 0.0015 2.5804 11.1326 0.3121 12.0000 0.0881 2.6780 0.2026
PJT 71 2012 0.9664 0.2257 0.2257 0.0000 2.5772 11.1481 0.4157 13.0000 0.1113 2.6351 -0.0460
PJT 71 2013 0.9807 0.4964 0.1599 0.3365 1.7016 11.3695 0.7264 14.0000 0.0600 1.8936 -0.0253
PJT 71 2014 0.9834 0.5548 0.1862 0.3686 1.3564 11.4568 0.7459 15.0000 0.0588 1.4278 0.0470
PJT 71 2015 0.9970 0.5523 0.2517 0.3006 1.4245 11.4603 0.6395 16.0000 0.0648 1.2993 0.0051
PNC 72 2008 1.0085 0.5822 0.5372 0.0450 1.2876 11.4626 0.1209 26.0000 0.0142 1.0864 0.2769
PNC 72 2009 0.9687 0.5479 0.4927 0.0552 1.3851 11.4931 0.1713 27.0000 0.0116 1.0026 0.0922
PNC 72 2010 1.0024 0.6119 0.5689 0.0430 1.2779 11.5539 0.1400 28.0000 0.0162 0.9182 0.0192
PNC 72 2011 1.0067 0.6632 0.6133 0.0498 1.1033 11.5986 0.1321 29.0000 0.0000 0.9428 0.1582
PNC 72 2012 1.0217 0.6991 0.6415 0.0576 1.0456 11.5890 0.1147 30.0000 -0.0430 0.8513 -0.0610
PNC 72 2013 1.0405 0.7496 0.6997 0.0499 0.9181 11.5471 0.1164 31.0000 -0.0672 0.9032 0.0009
PNC 72 2014 1.0190 0.7967 0.4697 0.3270 1.4318 11.5629 0.0907 32.0000 0.0066 0.9282 -0.0037
PNC 72 2015 0.9709 0.7860 0.7762 0.0098 0.7902 11.6785 0.0899 33.0000 -0.0019 1.0098 0.2766
PNJ 73 2008 0.9768 0.4271 0.3815 0.0456 1.2246 12.2261 0.0512 20.0000 0.0851 2.7133 0.7551
PNJ 73 2009 0.9577 0.4875 0.4293 0.0581 1.1292 12.3066 0.0506 21.0000 0.1185 5.5493 1.4477
PNJ 73 2010 0.9771 0.5635 0.5025 0.0610 0.9502 12.3917 0.0393 22.0000 0.0941 6.1464 0.3409
PNJ 73 2011 0.9766 0.6048 0.3324 0.2724 1.6489 12.4666 0.0391 23.0000 0.0955 6.6903 0.3073
PNJ 73 2012 0.9781 0.5117 0.4445 0.0672 1.1880 12.4053 0.0556 24.0000 0.0930 2.4777 -0.6242
PNJ 73 2013 0.9574 0.5245 0.4787 0.0457 1.2134 12.4708 0.0670 25.0000 0.0615 3.2634 0.3240
PNJ 73 2014 1.0038 0.5416 0.4930 0.0486 1.3129 12.4516 0.0567 26.0000 0.0885 3.2142 0.0361
PNJ 73 2015 0.9836 0.5314 0.5047 0.0266 1.5084 12.4735 0.0651 27.0000 0.0525 2.6676 -0.1674
PPC 74 2008 1.0180 0.6817 0.0932 0.5886 4.7101 13.0333 0.4737 26.0000 -0.0208 0.3791 0.0197
PPC 74 2009 0.9624 0.6322 0.0768 0.5554 5.6572 13.0698 0.3602 27.0000 0.0791 0.3923 0.1389
PPC 74 2010 1.0256 0.6770 0.0782 0.5988 5.4805 13.0623 0.2977 28.0000 0.0004 0.3593 -0.0538
PPC 74 2011 1.0304 0.7473 0.0963 0.6510 5.0146 13.0717 0.2368 29.0000 0.0007 0.3204 -0.1064
PPC 74 2012 0.9472 0.6528 0.1157 0.5372 4.7555 13.0818 0.1744 30.0000 0.0430 0.3461 0.1050
PPC 74 2013 0.9446 0.5431 0.1224 0.4207 5.0119 13.0754 0.1279 31.0000 0.1368 0.5498 0.5951
PPC 74 2014 0.9841 0.4952 0.1347 0.3605 4.9029 13.0540 0.0746 32.0000 0.0908 0.6444 0.1356
PPC 74 2015 0.9971 0.4815 0.1192 0.3624 4.5280 13.0441 0.0380 33.0000 0.0505 0.6846 0.0245
PTC 75 2008 1.0162 0.4953 0.4915 0.0037 1.5251 11.6900 0.1397 32.0000 0.0097 0.8336 -0.1933
181
PTC 75 2009 0.9885 0.4266 0.4260 0.0007 1.5677 11.6389 0.1974 33.0000 0.0001 0.8862 -0.0717
PTC 75 2010 0.9850 0.4340 0.4312 0.0028 1.5271 11.6421 0.1850 34.0000 0.0010 0.5612 -0.4018
PTC 75 2011 0.9832 0.4244 0.4183 0.0062 1.5316 11.6372 0.1683 35.0000 0.0042 0.5670 0.0084
PTC 75 2012 1.0663 0.4692 0.4642 0.0050 1.4885 11.5565 0.1902 36.0000 -0.1476 0.4110 -0.3403
PTC 75 2013 0.9810 0.4120 0.4041 0.0079 1.7835 11.5215 0.1498 37.0000 0.0035 0.2919 -0.3806
PTC 75 2014 0.9830 0.3895 0.3815 0.0080 2.2220 11.5125 0.0160 38.0000 0.0101 0.3578 0.1646
PTC 75 2015 0.9902 0.6652 0.6608 0.0044 1.2525 11.7915 0.0199 39.0000 -0.0230 0.3451 0.3844
PVD 76 2008 0.9300 0.7009 0.4558 0.2452 0.5249 12.9362 0.2331 14.0000 0.1393 0.5753 0.3615
PVD 76 2009 0.9124 0.6568 0.2017 0.4550 1.0280 13.0923 0.7466 15.0000 0.0779 0.3901 0.0987
PVD 76 2010 0.9649 0.6419 0.2727 0.3692 0.8043 13.1655 0.6395 16.0000 0.0656 0.5607 0.8483
PVD 76 2011 0.9726 0.6643 0.2744 0.3899 0.7696 13.2680 0.7512 17.0000 0.0647 0.5553 0.2164
PVD 76 2012 0.9780 0.6323 0.2982 0.3341 0.8924 13.2807 0.6841 18.0000 0.0770 0.6342 0.2952
PVD 76 2013 0.9324 0.5409 0.3148 0.2261 1.1778 13.3323 0.5729 19.0000 0.0982 0.7328 0.2462
PVD 76 2014 0.9547 0.4974 0.3066 0.1908 1.3230 13.3674 0.4935 20.0000 0.1134 0.9324 0.4048
PVD 76 2015 0.9634 0.4660 0.1811 0.2850 1.8202 13.3965 0.6316 21.0000 0.0725 0.5991 -0.3084
PVT 77 2008 0.8584 0.7300 0.4090 0.3210 1.0410 12.7690 0.4315 6.0000 0.0220 0.2905 2.5326
PVT 77 2009 0.8369 0.6658 0.2437 0.4221 1.2715 12.8053 0.5801 7.0000 -0.0027 0.3146 0.7392
PVT 77 2010 0.8429 0.5994 0.1900 0.4093 1.6785 12.8899 0.5799 8.0000 0.0055 0.4999 0.8332
PVT 77 2011 0.9143 0.6268 0.1881 0.4387 1.9337 12.9047 0.5174 9.0000 0.0055 0.5266 0.1757
PVT 77 2012 0.8889 0.5823 0.2012 0.3811 2.0219 12.8994 0.4412 10.0000 0.0009 0.5590 0.0730
PVT 77 2013 0.9038 0.6206 0.1906 0.4300 1.8931 12.9799 0.4690 11.0000 0.0359 0.5677 0.1123
PVT 77 2014 0.8933 0.5751 0.1628 0.4124 2.1407 12.9708 0.4326 12.0000 0.0426 0.5575 0.0617
PVT 77 2015 0.9381 0.5521 0.2256 0.3265 1.6658 12.9848 0.5717 13.0000 0.0455 0.6063 0.0937
RAL 78 2008 0.9842 0.5340 0.4846 0.0493 1.5884 11.9519 0.1974 50.0000 0.0576 0.9873 0.0630
RAL 78 2009 0.9907 0.5846 0.5421 0.0426 1.2541 12.0217 0.2391 51.0000 0.0437 1.0805 0.2547
RAL 78 2010 1.0013 0.6294 0.5718 0.0576 1.2180 12.0682 0.2222 52.0000 0.0331 1.2334 0.3027
RAL 78 2011 0.9915 0.6733 0.6328 0.0405 1.2245 12.1461 0.1933 53.0000 0.0467 1.3607 0.2764
RAL 78 2012 0.9902 0.6817 0.6781 0.0035 1.2454 12.1850 0.1488 54.0000 0.0508 1.4148 0.1859
RAL 78 2013 0.9959 0.7167 0.7153 0.0014 1.2552 12.2486 0.0950 55.0000 0.0519 1.3907 0.1079
RAL 78 2014 0.9995 0.7792 0.7788 0.0004 1.1738 12.3588 0.0799 56.0000 0.0324 1.2819 0.1318
RAL 78 2015 0.9910 0.7280 0.7276 0.0004 1.2418 12.2981 0.0805 57.0000 0.0440 1.2471 0.0241
REE 79 2008 1.0258 0.1951 0.1547 0.0404 2.7730 12.4163 0.0076 31.0000 -0.0559 0.4271 0.1797
REE 79 2009 0.9373 0.2643 0.2339 0.0304 1.7801 12.5292 0.0053 32.0000 0.1448 0.3946 0.0066
REE 79 2010 0.9501 0.4097 0.3924 0.0173 1.3631 12.6957 0.0032 33.0000 0.0864 0.4334 0.5298
REE 79 2011 0.9087 0.2701 0.2357 0.0344 1.9869 12.7241 0.0027 34.0000 0.1000 0.3530 0.0013
182
REE 79 2012 0.9734 0.3587 0.2391 0.1196 1.9866 12.8179 0.0034 35.0000 0.1107 0.4039 0.3240
REE 79 2013 0.9288 0.2521 0.2043 0.0478 1.8035 12.8423 0.0030 36.0000 0.1442 0.3570 0.0072
REE 79 2014 0.9066 0.2457 0.1846 0.0611 1.9126 12.9244 0.0588 37.0000 0.1431 0.3426 0.0895
REE 79 2015 0.9598 0.3045 0.2316 0.0729 1.6838 12.9827 0.0468 38.0000 0.0986 0.2937 0.0055
RIC 80 2008 0.9543 0.1821 0.1642 0.0178 1.9123 11.9749 0.3277 14.0000 0.0078 0.1948 -0.1158
RIC 80 2009 0.9643 0.2116 0.1546 0.0570 1.6813 12.0321 0.3327 15.0000 0.0354 0.2109 0.2657
RIC 80 2010 0.9686 0.1985 0.1620 0.0365 0.9234 12.0604 0.3222 16.0000 0.0318 0.1602 -0.1629
RIC 80 2011 0.9549 0.1903 0.1642 0.0260 0.7069 12.1072 0.3009 17.0000 0.0196 0.1614 0.0996
RIC 80 2012 0.9968 0.1918 0.1758 0.0160 0.5296 12.1116 0.2862 18.0000 0.0069 0.1698 0.1138
RIC 80 2013 0.9999 0.2316 0.1534 0.0783 0.4233 12.1336 0.2722 19.0000 -0.0077 0.1487 -0.0967
RIC 80 2014 1.0587 0.2569 0.1870 0.0700 0.3529 12.0844 0.8383 20.0000 -0.1189 0.1969 0.2845
RIC 80 2015 0.9424 0.2158 0.1202 0.0956 1.9077 12.1300 0.7017 21.0000 0.0798 0.2100 0.0623
SAM 81 2008 1.0491 0.0309 0.0308 0.0002 16.6039 12.3578 0.0497 22.0000 -0.0283 0.4840 -0.2390
SAM 81 2009 0.9483 0.0729 0.0728 0.0001 6.1857 12.4261 0.0379 23.0000 0.0939 0.1724 -0.6711
SAM 81 2010 1.0005 0.0648 0.0646 0.0002 5.6126 12.4177 0.0405 24.0000 0.0448 0.3042 0.8846
SAM 81 2011 1.0213 0.1365 0.1363 0.0002 2.2132 12.4212 0.0366 25.0000 -0.0689 0.2792 -0.0872
SAM 81 2012 0.9625 0.1339 0.1226 0.0112 3.5582 12.4403 0.0617 26.0000 0.0390 0.3365 0.2373
SAM 81 2013 0.9654 0.1625 0.1346 0.0279 3.1762 12.4747 0.0754 27.0000 0.0409 0.3475 0.0986
SAM 81 2014 0.9903 0.2339 0.2080 0.0258 2.0793 12.5094 0.0747 28.0000 0.0237 0.5423 0.6900
SAM 81 2015 0.9959 0.3069 0.2951 0.0117 1.7113 12.5506 0.1691 29.0000 0.0161 0.6532 0.3149
SAV 82 2008 0.9977 0.4953 0.4738 0.0215 1.7914 11.7603 0.1048 23.0000 0.0252 1.0135 0.2193
SAV 82 2009 0.9764 0.4909 0.4775 0.0133 1.8327 11.7676 0.0945 24.0000 0.0251 0.7079 -0.2696
SAV 82 2010 0.9830 0.4529 0.4022 0.0507 2.0948 11.7296 0.1023 25.0000 0.0169 0.6327 -0.1364
SAV 82 2011 1.0031 0.5460 0.4660 0.0799 1.8622 11.8005 0.0833 26.0000 0.0129 0.7910 0.3015
SAV 82 2012 0.9999 0.5802 0.5641 0.0161 1.5405 11.8339 0.0774 27.0000 0.0110 0.9655 0.3728
SAV 82 2013 1.0034 0.5689 0.5361 0.0328 1.5956 11.8155 0.0870 28.0000 0.0062 0.8254 -0.1305
SAV 82 2014 1.0240 0.5682 0.5273 0.0409 1.4707 11.7692 0.1190 29.0000 -0.0385 1.0668 0.2010
SAV 82 2015 1.0236 0.5743 0.5647 0.0096 1.0439 11.7296 0.1200 30.0000 -0.0451 0.9203 -0.2189
