Thứ nhất là đề xuất xây dựng mô hình đo lường rủi ro danh mục có ý
nghĩa hết sức mới mẻ trong điều kiện Việt Nam hiện nay. Để nâng cao
khả năng ứng dụng trong bối cảnh cụ thể tại Việt Nam, luận án đề xuất
hai mô hình được xem là thích hợp với điều kiện Việt Nam với các
điều kiện tiền đề cụ thể.
Thứ hai là những đề xuất về việc ứng dụng các công cụ kỹ thuật hiện
đại như hoán đổi rủi ro, chứng khoán hóa nợ trong trường hợp cần
thiết phải điều chỉnh danh mục cho vay cho phù hợp với mục tiêu ngân
hàng đặt ra.
255 trang |
Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3532 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nước.
186
31. Ngân hàng Nhà nước (2006), Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổ chức
tín dụng ban hành kèm quyết định số 36/2006/QĐ-NHNN ngày 01/8/2006
của Thống đốc ngân hàng Nhà nước.
32. Ngân hàng Nhà nước, báo cáo thường niên trên từ
2006 - 2010.
33. Ngân hàng Nhà nước, chỉ thị 03/2007/CT-NHNN ngày 28/5/2007; quyết
định số 03/2008/QĐ-NHNN ngày 1/2/2008; thông tư 13/2010/TT-NHNN
ngày 20/5/2010; thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/9/2010.
34. Ngân hàng thương mại nhà nước, báo cáo thường niên công bố trên Website
35. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, số liệu báo cáo của phòng
kế họach tổng hợp trong các năm 2006-2010
36. Ngân hàng TMCP: ACB, EXIMBANK, SACOMBANK, SCB,
SAIGONBANK, TECHCOMBANK …, báo cáo thường niên công bố trên
Website từ 2006 - 2010
37. Ngân hàng TMCP ACB, TECHCOMBANK, Sổ tay tín dụng nội bộ
38. Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng Việt Nam năm 2010
39. Tổng cục Thống kê số liệu giai đoạn năm 2000-2010 trên
Tiếng Anh
Sách
40. Anthony Saunders & Linda Allen (2002), Credit Risk Measurement, John
Wiley & Sons, Inc.
41. Basel Committee on Banking Supervision (September 2000), Principal for
the Management of Credit Risk
42. Charles W. Smithson (2002), Credit Portfolio Management, John Wiley &
Sons, Inc.
43. Financial Technology Transfer Agency, Luxembourg (2008), Risk
Management,
187
44. Heffernan, S (2005). Modern Banking, John Wiley & Sons, Inc.
45. Lehman Brothers International (2001), Structured Credit Research- Credit
Derivatives Explained, Lehman Brothers Inc.
46. Peter S. Rose (1993), Commercial Bank Managerment, R.R.Donnelley &
Sons Company.
47. Ross Barrett & John Ewan (2006), BBA Credit Derivatives Report 2006
48. Stephen P.D’Arcy (2009), Primer on Credit Derivatives, Department of
Finance, Universiry of Illinois.
49. Thomas P.Fitch (1997), Dictionary of Banking terms, Barron’s Educational
Series, Inc.
50. Timothy W.Kock (1995), Bank Management, University of South Carolina,
The Dryden Press.
Bài báo, văn bản, tài liệu
51. Andreas Kamp, Andreas Pfingsten, Danek Prath (2005) “Do banks diversify
loan portfolios? A tentative answer based on individual bank loan
portfolios”, Deutsche Bundesbank, Series two: Banking and Financial
studies, No 03/2005
52. Excerpt_Survey of CPM – Pratices 2004, Rutter Associates LLC
53. Stefania P.S. Rossi, Markus S. Schwaiger, Gerhard Winkler (2009), “How
loan portfolio diversification affects risk, efficiency and capitalization: A
managerial behavior model for Austrian banks”, trên
www.elsevier.com.locate/jbf
54. www.thebankerdatabse.
188
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ
1. Bài báo Thấu chi và cho vay theo hạn mức, tạp chí Khoa học và đào tạo
ngân hàng số 1 (1+2/2004)
2. Bài báo Đưa hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vào danh mục tài sản bảo
đảm vay vốn ngân hàng, tạp chí Công nghệ ngân hàng số 4 tháng 6/2005
3. Bài báo Cơ chế tín dụng của ngân hàng Việt Nam- 55 năm hình thành
và phát triển, tạp chí Công nghệ ngân hàng số 10 (tháng 5-6/2006)
4. Bài báo Trao đổi về một số nội dung trong phân tích tài chính doanh
nghiệp, tạp chí Công nghệ ngân hàng số 13 (tháng 11-12/2006).
5. Bài báo Cho vay theo dòng tiền và khả năng vận dụng vào thực tế, tạp
chí công nghệ ngân hàng số 16 (tháng 5/2007).
6. Bài báo Suy nghĩ về đo lường rủi ro danh mục cho vay tại các ngân
hàng thương mại, tạp chí Công nghệ ngân hàng số 53 (tháng 8/2010).
7. Bài báo Danh mục cho vay của ngân hàng thương mại và những lưu ý
cần thiết, tạp chí Công nghệ ngân hàng số 56 (tháng 11/2010).
8. Bài báo Vốn kinh tế và khả năng chịu rủi ro của ngân hàng thương
mại, tạp chí Công nghệ ngân hàng số 77 (tháng 8/2012).
189
PHỤ LỤC 01
CÁC LOẠI VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Tài sản Nguồn vốn
Khoản nợ
Khoản tiền gửi của khách hàng Vốn pháp lý
Khoản vay ngắn hạn giữa các ngân hàng
Xác định vốn
kinh tế
Tiền gửi
Khoản cho vay /trái
phiếu thời hạn ít hơn 1
năm
Khoản cho vay/trái
phiếu thời hạn hơn 1
năm
Đầu tư
Tài sản cố định
Khoản nợ ngắn hạn (trung cấp/không bảo đảm)
Khoản nợ trung hạn
Khoản nợ vĩnh viễn/ Trái phiếu bắt buộc chuyển đổi
Vốn chủ sở hữu
Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn
Vốn trên
sổ sách Lợi nhuận giữ lại
Vốn cổ đông
190
PHỤ LỤC 02
CÁCH TÍNH LỢI NHUẬN VÀ TỔN THẤT DANH MỤC
Các giả định sử dụng để tính toán
Tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ là 50% cho tất cả các trường hợp
Phân phối xác xuất vỡ nợ là phân phối nhị thức, với khả năng xảy ra chỉ
trong hai trường hợp: vỡ nợ hoặc ngược lại là không vỡ nợ
Các ngành kinh tế có dư nợ trên danh mục hoàn toàn độc lập với nhau
1/ Tính lợi nhuận kỳ vọng
Công thức tính :
[Dư nợ * (1 – xác xuất vỡ nợ)] * Lãi suất
Ví dụ Phương án A
LN kỳ vọng = 1000 (1-0.15%) * 10% = 99.85
2/ Tính tổn thất kỳ vọng EL
Công thức tính (theo ủy ban Basel)
EL = Dư nợ * xác xuất vỡ nợ * tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ
Ví dụ Phương án A
EL = 1000*0.15%*50% = 0.75
3/ Tính tổn thất không kỳ vọng UL
Công thức tính
UL = Dư nợ * tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ* p*(1-p)
Với p là xác xuất vỡ nợ
Ví dụ phương án A
UL = 1000*50%* 0.15%*(1-0.15%) = 19.35
4/ Tính chênh lệch ròng
Công thức tính
CL ròng = LN kỳ vọng – (EL +UL)
Ví dụ phương án A
CL ròng = 99.85 - (0.75 + 19.35) = 79.75
191
PHỤ LỤC 03
PHÂN NHÓM NGÂN HÀNG TMCP CUỐI NĂM 2010
A. NHÓM NGÂN HÀNG TMCP QUY MÔ LỚN
Đơn vị : tỷ đồng
STT NGÂN HÀNG TỔNG TS VỐN ĐL
1 Xuất nhập khẩu 131,094 12,527
2 Sài gòn thương tín 152,387 10,931
3 Á Châu 205,103 9,377
4 Quân đội 109,623 7,554
5 Kỹ thương 150,291 6,933
6 Hàng Hải 115,336 5,529
7 Đông Nam Á 55,242 5,335
B. NHÓM NGÂN HÀNG TMCP QUY MÔ TRUNG BÌNH
STT NGÂN HÀNG TỔNG TS VỐN ĐL
1 Việt Nam Thịnh vượng/VPB 59,807 4,617
2 Đông Á 55,873 4,501
3 An Bình 38,016 4,223
4 Sài gòn 60,183 4,193
5 Quốc tế 93,827 4,000
C. NHÓM NGÂN HÀNG TMCP QUY MÔ NHỎ
STT NGÂN HÀNG TỔNG TS VỐN ĐL
1 Phát triển Mê kông 17,267 3,750
2 Liên Việt 34,985 3,713
3 Sài gòn Hà nội 51,033 3,590
4 Đại Dương 55,139 3,503
5 Việt Nam Tín Nghĩa 46,414 3,399
6 Đại Á 11,186 3,101
7 Phương Nam 60,235 3,051
8 Việt Á 24,083 3,045
9 Dầu khí toàn cầu 27,731 3,018
10 Bắc Á 24,976 3,007
11 Đại tín 19,762 3,003
192
12 Phát triển nhà Hà nội 37,988 3,001
13 Kiên Long 12,628 3,000
14 Tiên phong 20,889 3,000
15 Việt Nam Thương Tín 16,900 3,000
D. NHÓM NGÂN HÀNG TMCP QUY MÔ CỰC NHỎ
VỐN < 3 000 TỶ
STT NGÂN HÀNG TỔNG TS VỐN ĐL
1 Phương đông 19,690 2,635
2 Sài gòn công thương 16,812 2,460
3 Đệ nhất 7,773 2,000
4 Gia định 8,225 2,000
5 Phát triển nhà TP Hồ Chí Minh 34,389 2,000
6 Nam Á 14,509 2,000
7 Xăng dầu 16,378 2,000
8 Phương Tây 9,335 2,000
9 Nam Việt 20,016 1,820
10 Bảo Việt 13,718 1,500
193
PHỤ LỤC 04
TỶ TRỌNG THU LÃI TÍN DỤNG TRÊN TỔNG THU NHẬP
Nhóm 10 ngân hàng TMCP
Đơn vị: %
STT NGÂN HÀNG 2006 2007 2008 2009 2010
1 ACB 68.9 43.4 64.4 60.9 75.2
2 SACOM BANK 67.2 89.2 46.7 59.2 69.6
3 EXIMBANK 61.5 67.3 69.7 76.7 78.6
4 TECHCOMBANK 74.9 81.6 74.6 63.8 67.5
5 MB 87.2 60.1 86.7 69.3 86.1
6 DONGA BANK 63.1 60.1 57.1 66.5 71.2
7 SCB 64.4 82.9 78.1 78.1 30.4
8 SOUTHERN BANK 79.6 61.2 51.1 54.2 29.2
9 OCB 74.0 89.2 80.2 88.4 89.5
10 NAM A BANK 84.1 76.3 70.1 92.3 65.8
194
PHỤ LỤC 05
TỶ TRỌNG DƯ NỢ SO VỚI TỔNG TÀI SẢN
Nhóm 10 ngân hàng TMCP
Đơn vị: %
STT NGÂN HÀNG 2006 2007 2008 2009 2010
1 ACB 38.1 37.3 33.1 37.1 42.8
2 SACOM BANK 57.8 54.8 51.2 57.8 54.6
3 EXIMBANK 55.7 54.7 44.0 55.6 47.6
4 TECHCOMBANK 50.2 51.8 43.8 44.9 35.0
5 MB 42.2 39.2 35.5 42.2 44.5
6 DONGA BANK 67.5 66.0 73.7 81.6 68.8
7 SCB 75.1 75.1 60.3 64.2 55.1
8 SOUTHERN BANK 50.9 34.0 45.7 55.2 51.9
9 OCB 72.4 64.5 85.2 80.5 58.8
10 NAM A BANK 52.5 51.4 63.3 45.4 36.5
195
PHỤ LỤC 06
MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG TỪ 2006-2010
Nhóm 7 ngân hàng TMCP quy mô lớn
STT NĂM 2006 2007 2008 2009 2010 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009
NGÂN HÀNG
1 XUẤT NHẬP KHẨU - EXIMBANK
TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng) 18,327 33,710 48,248 62,867 131,111 183.9 143.1 130.3 208.6
TIỀN GỬI (tỷ đồng) 13,467 22,915 32,331 46,989 70,705 170.2 141.1 145.3 150.5
DƯ NỢ (tỷ đồng) 10,207 18,452 21,232 38,580 62,346 180.8 115.1 181.7 161.6
VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) 1,212 2,800 7,220 8,800 10,560 231.0 257.9 121.9 120.0
VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ đồng) 1,947 6,295 12,844 13,353 13,511 323.3 204.0 104.0 101.2
LN SAU THUẾ (tỷ đồng) 258 463 711 1,133 1,815 179.5 153.6 159.4 160.2
ROA (%) 1.74 1.78 1.74 1.99 1.85 102.3 97.8 114.4 93.0
ROE (%) 18.66 11.26 7.43 8.65 13.51 60.3 66.0 116.4 156.2
CAR (%) 15.97 27 45.89 26.87 17.79 169.1 170.0 58.6 66.2
2 Á CHÂU - ACB
TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng) 44,650 85,392 105,306 167,724 205,103 191.2 123.3 159.3 122.3
TIỀN GỬI (tỷ đồng) 33,606 55,283 64,217 87,901 107,150 164.5 116.2 136.9 121.9
DƯ NỢ (tỷ đồng) 17,014 31,811 34,833 62,021 86,648 187.0 109.5 178.1 139.7
VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) 1,100 2,630 6,355 7,814 9,377 239.1 241.6 123.0 120.0
VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ đồng) 1,654 6,258 7,767 10,106 11,199 378.4 124.1 130.1 110.8
LN SAU THUẾ (tỷ đồng) 506 1,760 2,211 1,894 2,623 347.8 125.6 85.7 138.5
196
ROA (%) 1.13 2.06 2.1 1.13 1.14 182.3 101.9 53.8 100.9
ROE (%) 30.59 28.12 28.47 18.74 20.52 91.9 101.2 65.8 109.5
CAR (%) 12.4 9.7 10 78.2 103.1
3
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - SACOMBANK
TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng) 24,776 64,573 68,439 98,243 141,799 260.6 106.0 143.5 144.3
TIỀN GỬI (tỷ đồng) 17,512 44,232 46,129 64,530 126,203 252.6 104.3 139.9 195.6
DƯ NỢ (tỷ đồng) 14,313 35,378 35,009 56,829 77,486 247.2 99.0 162.3 136.3
VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) 2,089 4,449 5,115 5,883 9,179 213.0 115.0 115.0 156.0
VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ đồng) 2,870 7,350 7,759 10,553 13,633 256.1 105.6 136.0 129.2
LN SAU THUẾ (tỷ đồng) 470 1,398 955 1,675 1,799 297.4 68.3 175.4 107.4
ROA (%) 1.9 2.16 1.4 1.7 1.27 113.7 64.8 121.4 74.7
ROE (%) 16.38 19.02 12.31 15.87 15.04 116.1 64.7 128.9 94.8
CAR (%) 11.82 11.07 12.16 11.41 9.97 93.7 109.8 93.8 87.4
4 QUÂN ĐỘI - MB
TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng) 13,611 29,624 44,346 69,008 109,623 217.6 149.7 155.6 158.9
TIỀN GỬI (tỷ đồng) 10,440 17,785 27,163 39,978 96,954 170.4 152.7 147.2 242.5
DƯ NỢ (tỷ đồng) 5,743 11,613 15,740 29,141 48,797 202.2 135.5 185.1 167.5
VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) 1,045 2,816 3,940 5,300 7,300 269.5 139.9 134.5 137.7
VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ đồng) 1,366 3,550 4,677 7,495 8,882 259.9 131.7 160.3 118.5
LN SAU THUẾ (tỷ đồng) 211 493 703 1,095 1,896 233.6 142.6 155.8 173.2
ROA (%) 1.6 1.7 1.6 1.58 1.73 106.3 94.1 98.8 109.5
197
ROE (%) 15.4 13.9 15 14.6 21.3 90.3 107.9 97.3 145.9
CAR (%) 15.5 14.2 12.4 Kc Kc 91.6 87.3
5 KỸ THƯƠNG - TECHCOMBANK
TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng) 17,326 39,542 59,360 92,534 150,291 228.2 150.1 155.9 162.4
TIỀN GỬI (tỷ đồng) 9,566 24,477 39,931 62,469 80,551 255.9 163.1 156.4 128.9
DƯ NỢ (tỷ đồng) 8,696 20,486 26,019 41,580 52,928 235.6 127.0 159.8 127.3
VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) 1,500 2,521 3,642 5,400 6,932 168.1 144.5 148.3 128.4
VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ đồng) 1,762 3,573 5,615 7,233 9,389 202.8 157.2 128.8 129.8
LN SAU THUẾ (tỷ đồng) 257 510 1,183 1,700 2,073 198.4 232.0 143.7 121.9
ROA (%) 1.9 2 2.3 2 1.9 105.3 115.0 95.7 86.4
ROE (%) 26.8 14.2 21 24 22 53.0 147.9 111.9 93.6
CAR (%) 17.3 14.3 13.9 10 13.1 82.7 97.2 69.1 136.5
6 HÀNG HẢI - MARITIMEBANK
TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng) 8,521 17,569 32,626 63,882 115,336 206.18 185.70 195.80 180.55
TIỀN GỬI (tỷ đồng) 7,616 15,478 29,877 59,287 107,364 203.23 193.03 198.44 181.09
DƯ NỢ (tỷ đồng) 2,888 6,528 11,210 23,872 31,830 226.04 171.72 212.95 133.34
VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) 701 1,680 1,680 3,180 5,528 239.79 100.00 189.29 173.84
VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ đồng) 795 1,883 2,065 3,925 6,327 236.86 109.67 190.07 161.20
LN SAU THUẾ (tỷ đồng) 79 173 316 772 1,157 218.99 182.66 244.30 149.87
ROA (%) 0.93 0.98 1.26 1.8 1.55 105.38 128.57 142.86 86.11
ROE (%) 9.94 9.19 15.3 19.6 18.2 92.45 166.49 128.10 92.86
198
CAR (%)
7 ĐÔNG NAM Á - SEABANK
TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng) 10,200 26,241 22,269 30,597 55,242 257.3 84.9 137.4 180.5
TIỀN GỬI (tỷ đồng) 8,346 20,249 16,730 24,644 39,685 242.6 82.6 147.3 161.0
DƯ NỢ (tỷ đồng) 3,363 11,041 16,746 24,009 20,512 328.3 151.7 143.4 85.4
VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) 500 3,000 4,068 5,068 5,335 600.0 135.6 124.6 105.3
VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ đồng) 1,055 3,366 4,177 5,481 5,743 319.1 124.1 131.2 104.8
LN SAU THUẾ (tỷ đồng) 98 299 321 460 629 305.1 107.4 143.3 136.7
ROA (%) 0.96 1.14 1.44 1.50 1.14 118.8 126.3 104.2 76.0
ROE (%) 9.29 8.88 7.68 8.39 10.95 95.6 86.5 109.2 130.5
CAR (%)
199
PHỤ LỤC 07
MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG TỪ 2006-2010
Nhóm 5 ngân hàng TMCP quy mô trung bình
ST
T NĂM 2006 2007 2008 2009 2010
2007/200
6
2008/200
7
2009/200
8
2010/200
9
NGÂN HÀNG
1 QUỐC TẾ - VIB
TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng)
16,52
7
39,30
5
34,71
9
56,63
5
93,82
7 237.8 88.3 163.1 165.7
TIỀN GỬI (tỷ đồng) 9,813
19,22
5
23,95
8
34,21
0
59,56
4 195.9 124.6 142.8 174.1
DƯ NỢ (tỷ đồng) 9,137
16,77
4
19,77
5
27,35
3
41,73
1 183.6 117.9 138.3 152.6
VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) 1,000 2,000 2,000 2,400 4,000 200.0 100.0 120.0 166.7
VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ
đồng) 1,190 2,183 2,293 2,945 6,593 183.4 105.0 128.4 223.9
LN SAU THUẾ (tỷ đồng) 146 309 169 459 791 211.6 54.7 271.6 172.3
ROA (%) 0.88 0.79 0.49 0.81 0.84 89.8 62.0 165.3 103.7
ROE (%) 12.30 14.20 7.80 15.58 11.99 115.4 54.9 199.7 77.0
2 AN BÌNH - ABBANK
TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng) 3,113
17,17
4
13,49
4
26,51
8
38,00
0 551.7 78.6 196.5 143.3
TIỀN GỬI (tỷ đồng) 1,888 6,981 7,245
15,00
1
25,95
2 369.8 103.8 207.1 173.0
DƯ NỢ (tỷ đồng) 1,131 6,858 6,538
12,88
3
20,01
9 606.4 95.3 197.0 155.4
200
VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) 1,131 2,300 2,705 3,482 3,831 203.4 117.6 128.7 110.0
VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ
đồng) 1,190 2,479 3,956 4,489 4,633 208.3 159.6 113.5 103.2
LN SAU THUẾ (tỷ đồng) 58 162 50 312 477 279.3 30.9 624.0 152.9
ROA (%) 1.86 0.94 0.37 1.18 1.26 50.5 39.4 318.9 106.8
ROE (%) 4.87 6.53 1.26 6.95 10.30 134.1 19.3 551.6 148.2
3 ĐÔNG Á - DONGA BANK
TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng)
12,04
0
27,37
6
34,71
3
42,52
0
55,87
3 227.4 126.8 122.5 131.4
TIỀN GỬI (tỷ đồng)
10,09
7
21,65
6
29,79
7
36,71
4
47,75
6 214.5 137.6 123.2 130.1
DƯ NỢ (tỷ đồng) 8,126
18,05
9
25,57
1
34,68
7
38,43
6 222.2 141.6 135.6 110.8
VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) 880 1,600 2,880 3,400 4,500 181.8 180.0 118.1 132.4
VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ
đồng) 1,531 3,229 3,515 4,201 4,957 210.9 108.9 119.5 118.0
LN SAU THUẾ (tỷ đồng) 160 332 539 588 659 207.5 162.3 109.1 112.1
ROA (%) 1.55 2.05 1.69 1.49 1.40 132.3 82.4 88.2 94.0
ROE (%) 23.50 20.89 18.01 18.06 18.58 88.9 86.2 100.3 102.9
4 TMCP SÀI GÒN - SCB
TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng)
10,93
1
25,94
2
38,59
6
47,14
9
60,18
3 237.3 148.8 122.2 127.6
TIỀN GỬI (tỷ đồng)
10,97
3
15,97
1
22,96
9
31,45
0
54,43
9 145.5 143.8 136.9 173.1
DƯ NỢ (tỷ đồng) 8,204
19,47
8
23,27
8
30,24
9
33,17
8 237.4 119.5 129.9 109.7
201
VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) 600 1,970 2181 3,635 4,185 328.3 110.7 166.7 115.1
VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ
đồng) 801 2,631 2,809 4,482 4,711 328.5 106.8 159.6 105.1
LN SAU THUẾ (tỷ đồng) 188 258 463 315 278 137.2 179.5 68.0 88.3
ROA (%) 1.65 0.99 1.20 0.67 0.46 60.0 121.2 55.8 68.7
ROE (%) 18.86 9.80 16.48 7.03 5.90 52.0 168.2 42.7 83.9
5 VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – VBBANK
TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng)
10,11
1
18,13
7
18,64
8
27,54
3
59,80
7 179.4 102.8 147.7 217.1
TIỀN GỬI (tỷ đồng) 9,056
15,44
8
15,60
9
24,44
4
48,71
9 170.6 101.0 156.6 199.3
DƯ NỢ (tỷ đồng) 5,006
13,32
3
12,98
6
15,81
3
25,32
4 266.1 97.5 121.8 160.1
VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) 750 2,000 2,117 2,117 4,000 266.7 105.9 100.0 188.9
VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ
đồng) 835 2,180 2,353 2,548 5,205 261.1 107.9 108.3 204.3
LN SAU THUẾ (tỷ đồng) 113 228 143 294 503 201.8 62.7 205.6 171.1
ROA (%) 1.12 1.26 0.77 1.07 0.84 112.5 61.1 139.0 78.5
ROE (%) 13.53 10.46 6.08 11.54 9.66 77.3 58.1 189.8 83.7
202
PHỤ LỤC 08
MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG TỪ 2006-2010
Nhóm 6 ngân hàng TMCP quy mô nhỏ
SỐ NĂM 2006 2007 2008 2009 2010 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009
TT NGÂN HÀNG
1 KIÊN LONG - KIENLONGBANK
TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng) 827 2,201 2,939 7,478 12,628 266.1 133.5 254.4 168.9
TIỀN GỬI (tỷ đồng) 447 952 - 4,794 6,597 213.0 137.6
DƯ NỢ (tỷ đồng) 602 1,352 2,195 3,199 7,008 224.6 162.4 145.7 219.1
VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) 290 580 1,000 1,000 3,000 200.0 172.4 100.0 300.0
VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ đồng) 318 638 1047 1,117 3,225 200.6 164.1 106.7 288.7
LN SAU THUẾ (tỷ đồng) 18 54 37 92 195 300.0 68.5 248.6 212.0
ROA (%) 2.18 2.45 1.26 1.23 1.54 112.4 51.4 97.6 125.2
ROE (%) 5.66 8.46 3.53 8.24 6.05 149.5 41.7 233.4 73.4
2 PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI - HABUBANK
TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng) 11,685 23,519 23,607 29,240 37,989 201.3 100.4 123.9 129.9
TIỀN GỬI (tỷ đồng) 9,735 19,970 19,961 25,471 33,272 205.1 100.0 127.6 130.6
DƯ NỢ (tỷ đồng) 5,983 9,419 10,516 13,358 18,685 157.4 111.6 127.0 139.9
VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) 1,000 2,000 2,800 3,000 3,000 200.0 140.0 107.1 100.0
VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ đồng) 1,756 3,179 2,993 3,252 3,533 181.0 94.1 108.7 108.6
LN SAU THUẾ (tỷ đồng) 185 366 325 408 476 197.8 88.8 125.5 116.7
ROA (%) 1.58 1.56 1.38 1.40 1.25 98.7 88.5 101.4 89.3
ROE (%) 10.54 11.51 10.86 12.55 13.47 109.2 94.4 115.6 107.3
203
3 PHƯƠNG NAM - SOUTHERN BANK
TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng) 9,116 17,130 20,762 35,473 60,235 187.9 121.2 170.9 169.8
TIỀN GỬI (tỷ đồng) 6,365 14,587 18,089 31,821 55,971 229.2 124.0 175.9 175.9
DƯ NỢ (tỷ đồng) 4,645 5,828 9,539 19,786 31,267 125.5 163.7 207.4 158.0
VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) 1,291 1,434 2,028 2,568 3,049 111.1 141.4 126.6 118.7
VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ đồng) 1,622 2,166 2,383 2,936 3,573 133.5 110.0 123.2 121.7
LN SAU THUẾ (tỷ đồng) 145 190 136 248 419 131.0 71.6 182.4 169.0
ROA (%) 1.59 1.11 0.66 0.70 0.70 69.8 59.5 106.1 100.0
ROE (%) 8.94 8.77 5.71 8.45 11.73 98.1 65.1 148.0 138.8
4 SÀI GÒN HÀ NỘI - SHB
TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng) 1,322 12,367 14,381 27,469 51,033 935.5 116.3 191.0 185.8
TIỀN GỬI (tỷ đồng) 368 2,805 9,508 14,672 25,634 762.2 339.0 154.3 174.7
DƯ NỢ (tỷ đồng) 492 4,175 6,227 12,701 24,103 848.6 149.1 204.0 189.8
VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) 500 2,000 2,000 2,000 3,498 400.0 100.0 100.0 174.9
VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ đồng) 511 2,178 2,267 2,417 4,183 426.2 104.1 106.6 173.1
LN SAU THUẾ (tỷ đồng) 7 127 195 318 494 1814.3 153.5 163.1 155.3
ROA (%) 0.53 1.03 1.36 1.16 0.97 194.3 132.0 85.3 83.6
ROE (%) 1.37 5.83 8.60 13.16 11.81 425.5 147.5 153.0 89.7
5 ĐẠI Á - DAIABANK
TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng) 1,407 2,029 3,090 7,077 11,162 144.2 152.3 229.0 157.7
TIỀN GỬI (tỷ đồng) 665 1,175 1,802 4,766 4,580 176.7 153.4 264.5 96.1
DƯ NỢ (tỷ đồng) 734 1,690 1,835 4,241 5,786 230.2 108.6 231.1 136.4
VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) 500 500 500 1,000 3,100 100.0 100.0 200.0 310.0
204
VỐN CHỦ SỞ HỮU (tỷ đồng) 705 765 750 1,048 3,223 108.5 98.0 139.7 307.5
LN SAU THUẾ (tỷ đồng) 17 73 48 21 93 429.4 65.8 43.8 442.9
ROA (%) 1.21 3.60 1.55 0.30 0.83 297.5 43.1 19.4 276.7
ROE (%) 2.41 9.54 6.40 2.00 2.89 395.9 67.1 31.3 144.5
6 PHÁT TRIỂN MÊ KONG - MDB
TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng) 448 1,575 2,042 2,524 17,267 351.6 129.7 123.6 684.1
TIỀN GỬI (tỷ đồng) 169 329 1,298 677 6,556 194.7 394.5 52.2 968.4
DƯ NỢ (tỷ đồng) 393 1,259 1,329 2,361 2,670 320.4 105.6 177.7 113.1
VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) 70 500 500 1,000 3,000 714.3 100.0 200.0 300.0
