Cá chỉ sinh sản khi đạt đến chiều dài và trọng lượng nhất định. Trong cùng một
loài, cá thể nào có chiều chiều và khối lượng lớn hơn thì có sức sinh sản cao hơn.
Nhưng giữa các loài thì loài nào càng nhỏ thì có sức sinh sản càng cao và những
loài lớn hơn thì có sức sinh sản thấp hơn.
79 trang |
Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3262 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thành phần loài và đặc điểm sinh học của một số loài cá tầng đáy phân bố ven biển Tiền Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hiều dài trọng lượng của Đối mục (mugil cepphalus )
Tương quan chiều dài và trọng lượng của cá Đù giấy (Johnius belangeri)
Với hệ số tương quan R2 = 0.9405 cho thấy chiều dài và trọng lượng có mối
tương quan rất chặt chẽ. Qua hình 4.10 có thể thấy trong giai đoạn đầu (L<12
cm) chiều dài cá tăng nhanh hơn so với trọng lượng. Nhưng khi cá đạt chiều dài
>12cm thì trọng lượng tăng nhanh hơn chiều dài.
So sánh phương trình tương quan của nghiên cứu này (W= 0.007L3.0713, n=43)
với fishbase.org (W= 0.0039L3.388 ,n=13) thì khá tương thích.
y = 0.0203x2.7078
R2 = 0.9818
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0 5 10 15 20 25
27
Hình 4.10 Tương quan chiều dài trọng lượng của Cá Đù giấy(Johnius belangeri)
Tương quan chiều dài và trọng lượng của cá Phèn râu (Polynemus dubius)
Với hệ số tương quan R2 = 0.9719 cho thấy chiều dài và trọng lượng có mối
tương quan rất chặt chẽ. Qua hình 4.11 có thể thấy trong giai đoạn đầu (L<20cm)
chiều dài cá tăng nhanh hơn so với trọng lượng. Nhưng khi cá đạt chiều
dài>20cm thì trọng lượng tăng nhanh hơn chiều dài.
Hình 4.11 Tương quan chiều dài trọng lượng Cá Phèn râu (Polynemus dubius)
Tương quan chiều dài và trọng lượng của cá Mào gà (Coilia marognathos)
Với hệ số tương quan R2 = 0.9405 cho thấy chiều dài và trọng lượng có mối
tương quan rất chặt chẽ. Qua hình 4.12 có thể thấy trong giai đoạn đầu, chiều dài
cá tăng nhanh hơn so với trọng lượng. Nhưng giai đoạn sau thì trọng lượng tăng
nhanh hơn chiều dài.
y = 0.007x3.0713
R2 = 0.9405
0
10
20
30
40
50
60
0 5 10 15 20
y = 0.0018x3.435
R2 = 0.9719
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30
28
y = 0.004x3.3309
R2 = 0.9283
0
20
40
60
80
100
120
0 5 10 15 20 25
So sánh phương trình tương quan của nghiên cứu này (W= 0.0059L2.7837, n=58)
với fishbase.org (W= 0.0064L2.8600 ,n=1) thì khá tương thích.
Chart Title
y = 0.0059x2.7837
R2 = 0.8882
0
5
10
15
20
25
30
0 5 10 15 20 25
Hình 4.12 Tương quan chiều dài trọng lượng Cá Mào gà (Coilia marognathos)
Tương quan chiều dài và trọng lượng của cá Đù bạc mõm to (Pennahia
macrophthalmus)
Với hệ số tương quan R2 = 0.9283 cho thấy chiều dài và trọng lượng có mối
tương quan rất chặt chẽ. Qua hình 4.13 có thể thấy trong giai đoạn đầu (L<15
cm) chiều dài cá tăng nhanh hơn so với trọng lượng. Nhưng khi cá đạt chiều dài
>15cm thì trọng lượng tăng nhanh hơn chiều dài.
Hình 4.13 Tương quan chiều dài trọng lượng Đù bạc mõm to (Pennahia
macrophthalmus)
29
Tương quan chiều dài và trọng lượng của cá Lẹp vàng(Setipinna taty)
Với hệ số tương quan R2 = 0.9869 cho thấy chiều dài và trọng lượng có mối
tương quan rất chặt chẽ. Qua hình 4.14 có thể thấy trong giai đoạn đầu (L<13
cm) chiều dài cá tăng nhanh hơn so với trọng lượng. Nhưng khi cá đạt chiều dài
>13cm thì trọng lượng tăng nhanh hơn chiều dài.
So sánh phương trình tương quan của nghiên cứu này (W= 0.0032L3.2838, n=60)
với fishbase.org (W= 0.0303L2.759,n=1) thì có sự sai khác. Nguyên nhân là do số
lượng mẫu phân tích khác nhau, điều kiện sống của mẫu thu được cũng khác
nhau và điều kiện phân tích mẫu không giống nhau.
Hình 4.14 Tương quan chiều dài trọng lượng của Cá Lẹp vàng(Setipinna taty)
4.3 Giai đoạn thành thục và GSI.
Giai đoạn thành thục và GSI của cá Úc trắng
Về giai đoạn thành thục, đa số cá ở giai đoạn I. Tháng 2 bắt đầu có giai đoạn IV.
Tỉ lệ cá bước vào giai đoạn V tăng dần từ tháng 2 đến tháng 4.
Về hệ số thành thục GSI, tháng 1 thấp nhất và có sự chênh lệch cao so với các
tháng còn lại. GSI tăng cao nhất là tháng 4.
Có thể kết luận cá Úc trắng bắt đầu sinh sản vào tháng 2 và đến tháng 3, tháng 4
tỉ lệ cá tham gia sinh sản tăng dần. Giai đoạn IV trong mùa sinh sản không cao
chứng tỏ cá sinh sản tập trung không cao.
y = 0.0032x3.2838
R2 = 0.9869
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0 5 10 15 20
30
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
1 2 3 4
Tháng
(%
)
GĐ V
GĐ IV
GĐ III
GĐ II
GĐ I
Hình 4.15 Tỉ lệ các giai đoạn thành thục của Úc Trắng theo thời gian
0.39
6.48
3.73
10.54
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4
Hình 4.16 Biến động hệ số thành thục (GSI) của cá Úc trắng
Giai đoạn thành thục và GSI của cá Mào gà
Về giai đoạn thành thục, ở cả 4 tháng giai đoạn III, IV và V chiếm đa số, giai
đoạn I rất ít. Giai đoạn III và IV chiếm tỉ lệ cao, tháng 1 đã có cá ở giai đoạn IV
khá cao và đến tháng 4 có cá ở giai đoạn V.
Về hệ số thành thục GSI, cả 4 tháng đều khá cao và chênh lệch nhau không nhiều
và tháng 4 là tháng có GSI cao nhất.
Có thể kết luận cá Mào gà bắt đầu sinh sản vào tháng 4 và mùa sinh sản sẽ kéo
dài.
31
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
1 2 3 4
Tháng
(%
)
GĐ V
GĐ IV
GĐ III
GĐ II
GĐ I
Hình 4.17 Tỉ lệ các giai đoạn thành thục của Mào gà theo thời gian
3.99
4.78 4.47
4.91
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4
Hình 4.18 Biến động hệ số thành thục (GSI) của cá Mào gà
Giai đoạn thành thục và GSI của cá Lẹp vàng
Về giai đoạn thành thục, tháng 1 cá chỉ mới ở giai đoạn I và III. Đến tháng 2 và
tháng 3 tỉ lệ cá ở giai đoạn IV và V khá cao.
Về hệ số thành thục GSI, cả 4 tháng đều khá cao và chênh lệch nhau không nhiều
và tháng 4 là tháng có GSI cao nhất.
Có thể kết luận cá Lẹp vàng bắt đầu sinh sản vào tháng 2 và mùa sinh sản sẽ kéo
dài.
32
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
1 2 3 4
Tháng
(%
)
GĐ V
GĐ IV
GĐ III
GĐ II
GĐ I
Hình 4.19 Tỉ lệ các giai đoạn thành thục của cá Lẹp vàng theo thời gian
1.37 1.35
1.79 1.93
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4
Hình 4.20 Biến động hệ số thành thục (GSI) của cá Lẹp vàng
Giai đoạn thành thục và GSI của cá Đù bạc mõm to
Về giai đoạn thành thục, ở cá 4 tháng cá ở giai đoạn I và II khá cao nhưng tháng
2 vẫn có cá ở giai đoạn V và cá ở giai đoạn IV và V tăng dần đến tháng 4.
Về hệ số thành thục GSI, cả 4 tháng đều khá cao và tháng 2 có GSI cao nhất, đến
tháng 3 thì giảm và tháng 4 lại tăng.
Có thể kết luận cá Đù bạc mõm to bắt đầu sinh sản vào tháng 2, giảm vào tháng
3, cá sinh sản tăng vào tháng 4 và mùa sinh sản sẽ kéo dài.
33
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
1 2 3 4
Tháng
(%
)
GĐ V
GĐ IV
GĐ III
GĐ II
GĐ I
Hình 4.21 Tỉ lệ các giai đoạn thành thục của Cá Đù bạc mõm to theo thời gian.
2.25
3.73
2.03
2.66
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4
Hình 4.22 Biến động hệ số thành thục (GSI) của cá Đù bạc Mõm to
Giai đoạn thành thục và GSI của cá Lưỡi trâu
Về giai đoạn thành thục, ở cả 4 tháng, đa số cá ở giai đoạn I. Tháng 3 và tháng 4
xuất hiện giai đoạn III và đến tháng 4 có xuất hiện giai đoạn V.
Có thể kết luận cá lưỡi trâu chưa sinh sản trong thời gian nghiên cứu.
88.00
90.00
92.00
94.00
96.00
98.00
100.00
102.00
1 2 3 4
Tháng
(%
)
GĐ V
GĐ IV
GĐ III
GĐ II
GĐ I
Hình 4.23 Tỉ lệ các giai đoạn thành thục của Cá Lưỡi trâu theo thời gian
34
Giai đoạn thành thục và GSI của cá Phèn râu
Về giai đoạn thành thục, ở cá 4 tháng cá ở giai đoạn I khá cao và đến tháng 4
xuất hiện cá có giai đoạn V nhưng rất thấp
Về hệ số thành thục GSI, tháng 2, tháng 3 và tháng 4 cao hơn tháng 1 và có sự
chênh lệch không nhiều. Và tháng 3 có GSI cao nhất.
Có thể kết luận cá Phèn râu bắt đầu sinh sản vào tháng 4 và mùa sinh sản sẽ kéo
dài.
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
1 2 3 4
Tháng
(%
)
GĐ V
GĐ IV
GĐ III
GĐ II
GĐ I
Hình 4.24 Tỉ lệ các giai đoạn thành thục của Cá Phèn râu theo thời gian
1.04
1.46
1.09
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4
Hình 4.25 Biến động hệ số thành thục (GSI) của cá Phèn râu
35
Giai đoạn thành thục và GSI của cá Đối Mục
Về giai đoạn thành thục, ở cá 4 tháng cá ở giai đoạn I và III khá cao đến tháng 4
cá cá ở giai đoạn IV
Về hệ số thành thục GSI, tháng 1, 2 và 3 khá đồng đều và tháng 4 có GSI cao
nhất và cao hơn hẳn.
Có thể kết luận cá đối mục bắt đầu sinh sản vào tháng 4 và mùa sinh sản sẽ kéo
dài.
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
1 2 3 4
Tháng
(%
)
GĐ V
GĐ IV
GĐ III
GĐ II
GĐ I
Hình 4.26 Tỉ lệ các giai đoạn thành thục của Cá Đối mục theo thời gian
0.84
0.63
0.9
2.3
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4
Hình 4.27 Biến động hệ số thành thục (GSI) của cá Đối mục
36
4.5. Sức sinh sản
Sức sinh sản của cá Cá lẹp vàng
Cá Lẹp vàng ở chiều dài L>15,1 (cm) và W>25 (g) có thể sinh sản được.
Cá có sức sinh sản tuyệt đối từ 1.312 đến 4.817 (trứng/cá thể).
Cá thể nào có khối lượng cao thì có sức sinh sản cao
Bảng 4.3 Sức sinh sản của cá Cá lẹp vàng
STT
Chiều
dài
(cm)
Trọng lượng
thân (g)
Trọng lượng
buồng trứng
Sức sinh sản
tuyệt đối
F(trứng/cá thể)
Sức sinh sản
tương đối
(Trứng/Kg cá
thể)
1 15,3 25 0,29 1.312 52.480
2 15,2 26,03 0,39 2.298 88.283
3 16,3 30,65 0,83 3.241 105.742
4 15,1 27,3 0,65 4.817 176.447
Sức sinh sản của cá Bơn
Cá đạt chiều dài L>8,4 (cm) và W>7.65 (g) có thể sinh sản được.
Cá có sức sinh sản tuyệt đối từ 1.550 đến 96.725 (trứng/cá thể).
Cá thể nào có khối lượng cao thì có sức sinh sản cao
Bảng 4.4 Sức sinh sản của Cá Bơn
STT
Chiều
dài
(cm)
Trọng lượng
thân (g)
Trọng lượng
buồng trứng
Sức sinh sản
tuyệt đối
F(trứng/cá thể)
Sức sinh sản
tương đối
(Trứng/Kg cá
thể)
1 8,5 7,77 1,44 1.550 199.485
2 10,1 14,97 1,17 1.814 121.176
3 8,4 7,65 1,51 1.930 252.288
4 20,4 130 10,65 51.678 397.523
5 21,5 132,11 13,25 96.725 732.155
Sức sinh sản của cá Mào gà
Cá đạt chiều dài L>16,2 (cm) và W>13,39 (g) có thể sinh sản được.
Cá có sức sinh sản tuyệt đối từ 2.814 đến 9.248 (trứng/cá thể).
Cá thể nào có khối lượng cao thì có sức sinh sản cao
37
Bảng 4.5 Sức sinh sản của cá Mào gà
STT
Chiều
dài
(cm)
Trọng lượng
thân (g)
Trọng lượng
buồng trứng
Sức sinh sản
tuyệt đối
F(trứng/cá thể)
Sức sinh sản
tương đối
(Trứng/Kg cá
thể)
1 19,5 24,81 1,36 9.248 372.753
2 18,3 19,12 0,72 5.287 276.517
3 18,4 20,06 0,76 4.702 234.397
4 19,2 24,87 1,35 6.481 260.595
5 16,2 13,39 0,35 2.814 210.157
6 18,8 22,99 1,16 7.279 316.616
Sức sinh sản của cá Phèn râu
Cá đạt chiều dài L>23,5 (cm) và W>91,62 (g) có thể sinh sản được.
Cá có sức sinh sản tuyệt đối từ 24.200 đến 32.738 (trứng/cá thể).
Cá thể nào có khối lượng cao thì có sức sinh sản cao.
Bảng 4.7. Sức sinh sản của cá Phèn râu
STT
Chiều
dài
(cm)
Trọng lượng
thân (g)
Trọng lượng
buồng trứng
Sức sinh sản
tuyệt đối
F(trứng/cá thể)
Sức sinh sản
tương đối
(Trứng/Kg cá
thể)
1 23,5 103,52 3,56 32.738 316.248
2 24,5 100,55 2,71 24.558 244.237
3 23,5 91,62 3,01 24.200 264.134
38
Sức sinh sản của cá Đù bạc mõm to
Cá đạt chiều dài L>14,7 (cm) và W>28,12 (g) có thể sinh sản được.
Cá có sức sinh sản tuyệt đối từ 6.496 đến 60.767 (trứng/cá thể).
Cá thể nào có khối lượng cao thì có sức sinh sản cao.
Bảng 4.8. Sức sinh sản của cá Đù bạc mõm to
STT
Chiều
dài
(cm)
Trọng lượng
thân (g)
Trọng lượng
buồng trứng
Sức sinh sản
tuyệt đối
F(trứng/cá thể)
Sức sinh sản
tương đối
(Trứng/Kg cá
thể)
1 14,7 28,12 0,59 6.496 231.010
2 20,5 97,51 3,9 60.767 623.187
3 15,6 34,15 1,36 10.686 312.914
Sức sinh sản của cá Đù giấy.
Cá đạt chiều dài L>12,35 (cm) và W>15,15 (g) có thể sinh sản được.
Cá có sức sinh sản tuyệt đối từ 1.898 đến 8.968 (trứng/cá thể).
Cá thể nào có khối lượng cao thì có sức sinh sản cao.
Bảng 4.9. Sức sinh sản của cá Đù giấy
STT
Chiều
dài
(cm)
Trọng lượng
thân (g)
Trọng lượng
buồng trứng
Sức sinh sản
tuyệt đối
F(trứng/cá thể)
Sức sinh sản
tương đối
(Trứng/Kg cá
thể)
1 16,2 39,13 0,37 8.168 208.740
2 14,1 20,25 1,09 8.897 439.358
3 13,9 23,47 1,33 8.968 382.105
4 14,2 22,66 0,37 1.898 83.760
5 12,35 15,15 0,52 8.905 587.789
39
Sức sinh sản của cá Úc trắng
Cá đạt chiều dài L>27 (cm) và W>187,39 (g) có thể sinh sản được.
Cá có sức sinh sản tuyệt đối từ 638 đến 1.883 (trứng/cá thể).
Cá thể nào có khối lượng cao thì có sức sinh sản cao.
Bảng 4.10. Sức sinh sản của cá Úc trắng
STT
Chiều
dài
(cm)
Trọng lượng
thân (g)
Trọng lượng
buồng trứng
Sức sinh sản
tuyệt đối
F(trứng/cá thể)
Sức sinh sản
tương đối
(Trứng/Kg cá
thể)
1 27 195,45 18,79 638 3.264
2 29 244,24 21,69 809 3.312
3 28 204,65 20,07 856 4.183
4 28,5 223,13 26,76 1.883 8.439
5 27,2 187,39 18,42 1.787 9.536
40
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
5.1. Kết luận.
Về thành phần loài, trong thời gian nghiên cứu đã tìm thấy 54 loài thuộc 8 bộ, 28
họ, 44 giống. Trong số đó, bộ Perciformes chiếm ưu thế (với 29 loài chiếm 52,73
%), tiếp theo là bộ Aulopiformes (có 8 loài chiếm 14.55%), kế tiếp là bộ
Siluriformes (có 7 loài chiếm 12.73%), 5,45% đối với các bộ Pleuronectiformes
và Clupeiformes, 3,64% là bộ Mugiliformes và 1,82% đối với các bộ
Synbranchiformes và bộ Dasyatiformes.
Sinh trưởng theo chiều dài và trọng lượng của cá xảy ra theo đúng quy luật đặc
trưng, giai đoạn đầu tăng nhanh về chiều dài nhưng giai đoạn sau lại tăng nhanh
về khối lượng. Hệ số tương quan R2 của các loài cá khá cao cho thấy mối quan
hệ giữa chiều dài và khối lượng tương quan với nhau rất chặt chẽ.
Mùa vụ sinh sản của đa số các loài cá bắt dầu từ tháng 3 và tháng 4. Tỉ lệ cá có
tuyến sinh dục ở giai đoạn IV thấp trong mùa sinh sản cho thấy các loài cá ven
biển sinh sản tập trung không cao, cho nên mùa sinh sản sẽ kéo dài.
Sức sinh sản tuyệt đối của cá cá Lẹp Vàng là 1.312 - 4.817 (Trứng/cá thể), cá
Bơn là 1.550 - 96.725 (Trứng/cá thể), Mào gà đỏ là 2.814 - 32.738 (Trứng/cá
thể), cá Phèn râu là 24.200 - 32.738 (Trứng/cá thể), cá Đù bạc mõm to là 6.496 -
60.767 (Trứng/cá thể), cá Đù Giấy là 1.898 - 8.905 (Trứng/cá thể), Úc trắng là
638 - 1.883 (Trứng/ cá thể).
Cá chỉ sinh sản khi đạt đến chiều dài và trọng lượng nhất định. Trong cùng một
loài, cá thể nào có chiều chiều và khối lượng lớn hơn thì có sức sinh sản cao hơn.
Nhưng giữa các loài thì loài nào càng nhỏ thì có sức sinh sản càng cao và những
loài lớn hơn thì có sức sinh sản thấp hơn.
5.2. Đề xuất.
Cần tiếp tục nghiên cứu để có đủ dẫn liệu về đặc điểm sinh học của các loài cá
tầng đáy.
Cần có giải pháp thích hợp để hạn chế khai thác các đàn cá nhỏ nhằm bảo vệ và
phát triển nguồn lợi thủy sản.
41
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Báo cáo đề tài đánh giá nguồn lợi thủy sản và đề ra biện pháp bảo vệ và phát
triển nguồn lợi thủy sản Tiền Giang (tháng 2 năm 1997)
Bộ Thủy sản, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, 2002, Tuyển tập nghề cá
Sông Cửu Long (Số đặc biệt), NXB Nông Nghiệp.
DANIDA- Bộ Thủy Sản 2003, Danh mục các loài nuôi biển và nước lợ ở Việt
Nam
Field Guide to important commercial Marine Fishes of the South China Sea.
SEAFDEC 1998.
Hội Nghề cá Việt Nam, Các loài cá kinh tế ở biển Việt Nam.
Hà Phước Hùng, Hệ thống định loại thành phần các loài cá, tôm, cua, mực ở
vùng bãi bồi Tây Ngọc Hiển, Cà Mau
Mohsin, A.K.M. and Ambak, M.A. (1996) Marine Fishe and Fisheries of
Malaysia and neighoring. University Pertanian Malaysia Press, 744p.
The Marine Fishery Resources of Sri Lanka. FAO 1995.
Phạm Thanh Liêm và Trần Đắc Định,2004. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu
sinh học cá. Khoa thủy sản-truờng Đại Học Cần Thơ.
Mai Viết Văn, 2006. Bài giảng môn học Ngư trường và nguồn lợi thủy sản. Khoa
thủy sản-trường Đại Học Cần Thơ.
Nguyễn Bạch Loan, 2003, Ngư loại I, Khoa Thủy sản, Đại Hoạc Cần Thơ.
Trương Thủ Khoa và Trần Thị Thu Hương, 1993. Định loại các loài cá nước
ngọt vùng ĐBSCL. Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ.
Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia, Một số nghề khai thác thủy sản ở Việt Nam.
Khoa Thủy Sản, trường Đại học Cần Thơ, 1994, Cẩm nang kỹ thuật nuôi thủy
sản nước lợ, NXB Nông nghiệp.
Website: www.fishbase.org.
www.fistenet.gov.vn
www.ttam.bts@hn.vnn.vn
42
PHỤ LỤC
Phụ lục: Hình một số loài cá tầng đáy ven biển Tiền Giang.
Cá Chét
(Eleutheronema tetradactylum)
Móm gai ngắn
(Gerres abbreviatus)
Móm gai dài
(Gerres filamentosus)
Cá Nâu
(Scatophagus argus)
Cá Khoai
(Harpadon nehereus)
Cá Đục
(Sillago ingenuura)
43
Sửu
(Otolithoides biauritus )
Cá Mối đầu to
(Trachyeephalus myops )
Cá Chai (Saurida wanies)
Đù giấy
(Johnius belangeri )
Bông lau
(Pangasius krempfi)
Cá Dứa
(Pangasius polyuranodon)
44
Úc trắng (Arius maculatus) Mó xanh (xirichthys evides )
Đù bạc vây đốm (Pennahia pawak ) Mào gà (Coilia marognathos)
Chim đen (Formio niger) Chim trắng (Pampus argenteus)
45
Phèn râu (Polynemus dubius) Liệt xanh (Leiognathus splendens)
Lẹp vàng (Setipinna taty) Đối mục (mugil cepphalus)
Cá Đuối (Himantura gerrardi ) Lưỡi trâu (Cynoglossus macrostomus )
46
Phụ Lục : Tỉ lệ các giai đoạn thành thục của một số loài cá.
Tỉ lệ giai đoạn thành thục (%)
Tên địa phương Tháng số mẫu GĐ I GĐ II
GĐ
III
GĐ
IV
GĐ
V
ÚC Trắng 1 14 64.29 0 0 35.71 0
2 45 93.33 0 0 2.23 4.44
3 15 66.67 0 13.33 6.67 13.33
4 15 80.00 0 0 0 20
Cá lưỡi trâu 1 15 100.00 0 0 0 0
2 29 100.00 0 0 0 0
3 64 93.75 1.56 4.69 0 0
4 99 92.93 0 6.06 1.01 0
Cá Đù bạc mõm
to 1 32 71.86 15.63 3.13 9.38 0
2 33 78.79 6.06 3.03 3.03 9.09
3 62 80.65 8.06 3.23 8.06 0
4 68 52.94 17.65 2.94 22.06 4.41
Mào gà 1 15 0.00 0 46.67 53.33 0
2 12 0.00 0 83.33 16.67 0
3 10 10.00 0 40 50 0
4 21 0.00 38.1 23.81 4.76 33.33
Phèn râu 1 15 100.00 0 0 0 0
2 18 72.22 0 22.22 5.56 0
3 20 85.00 0 5 10 0
4 22 81.81 4.55 9.09 0 4.55
Đối 1 11 63.64 0 36.36 0 0
2 12 75.00 0 25 0 0
3 22 77.27 0 18.18 4.55 0
4 23 60.87 0 30.43 4.35 4.35
Lẹp trắng 1 10 10.00 90 0 0
2 21 47.61 0 0 38.1 14.29
3 11 45.46 9.09 27.27 9.09 9.09
4 18 61.10 16.67 5.56 16.67 0
47
Phụ lục : Chỉ tiêu hình thái của một số loài cá tầng đáy ven biển Tiền Giang.
Tên cá STT
CD
tổng
CD
chuẩn
Trọng
Lượng
TL tuyến
SD GSI Tháng
1 15.2 12.3 26.53 1 Cá dứa
Pangasius polyuranodon 2 13.3 10.7 18.09 1
3 16.5 13.5 34.45 1
4 16.5 13.4 34.04 1
5 16.9 13 33.24 1
6 16.1 15.2 28.44 1
7 19 15 51.34 1
8 18.7 15.5 51.06 1
9 11.5 9.8 13.71 1
10 13.8 11.2 25.6 1
11 18 15 47.81 1
12 11.2 9.3 12.08 2
13 15.5 13 35.22 2
14 22.5 17.8 93.44 2
15 15.7 13.5 33.22 2
16 16.1 13.8 34.1 2
17 17.2 14.8 39.42 2
18 15.4 13.2 32.46 4
19 15.9 13.7 33.24 4
20 14.5 12.5 30.14 4
21 14.9 12.8 31.58 4
22 20.1 17.3 47.16 4
23 17.8 15.3 37.37 4
24 19.5 16.8 46.43 4
25 18.2 15.6 42.85 4
26 17.6 15.1 39.13 4
27 18.9 16.2 42.06 4
28 22.8 19.6 60.9 4
29 10.5 9.05 22.02 4
30 12.8 11.2 28.16 4
31 11.7 10.1 20.8 4
32 11.6 9.8 21.59 4
33 12.7 10.9 25.36 4
34 13.7 11.8 27.04 4
35 11.4 9.8 19.85 4
1 13.5 10.5 63.57 1 Cá Nâu
Scatophagus argus 2 11.85 9.31 57.47 1
3 12.7 10.3 72.38 1
4 12.45 9.9 61.3 1
5 11.3 9.1 56.02 1
6 12.5 10 64.19 1
7 13 10.4 73.26 1
8 7.5 6.9 17.85 1
9 5 4.1 4.26 1
10 10.3 8.4 30.78 2
11 9.4 8 29.82 2
12 12.3 10.2 63.43 2
13 8.8 7.3 26.35 2
14 8.5 7.2 20.88 2
15 10.1 8.6 41.85 2
16 10.1 8.5 37.78 2
17 9 7.5 23.09 3
18 11.2 9.4 43.14 3
48
19 8.2 6.8 19 3
20 8 6.5 16.99 3
21 8.55 7.1 20.73 3
22 10.2 8.5 36.28 3
23 9.6 8 30.1 4
24 10 8.7 38.74 4
25 9.5 8 30.47 4
26 9.5 8.2 34.38 4
27 10.5 9 45.39 4
28 11.3 9.1 56.02 4
29 11.2 9.4 43.14 4
30 8.5 7.2 20.88 4
31 11.8 19.31 57.27 4
32 8.6 7.2 20.88 4
33 10.1 8.6 41.85 4
34 10.25 8.5 37.78 4
35 19.8 15.85 230.79 3.86 1.67 4
36 18.85 15.65 229.89 2.45 1.07 4
37 18 15.45 225.79 1.3 0.58 4
38 16.85 13.5 151.5 0.94 0.62 4
39 14 11.95 101.5 1.2 1.18 4
40 20 15.9 232.59 4.64 1.99 4
1 16.2 13.4 50.4 2 Cá Mó xanh
xirichthys evides 2 16.8 14 57.92 2
4 17.7 14.6 57 0.03 0.05 2
5 17.3 14.3 65.26 2
6 17.2 14.5 64.4 2
7 17.8 15 72.21 0.15 0.21 2
8 15.3 13 41.31 0.65 1.57 2
10 17.2 14.5 70.23 2
11 17.5 14.5 59.8 2
12 16.3 13.5 58.09 2
13 15.5 13 47.03 2
14 16.8 14.5 64.8 2
15 16.5 13.8 59.73 2
16 14.7 12.5 46.1 2
17 15.3 13 46.56 1.13 2.43 3
18 17.4 14.4 66.91 3
19 17.6 14.3 63 3
20 17.1 14.4 65.37 3
21 15.15 12.3 41.35 1.3 3.14 3
22 14.9 12.4 37.64 0.5 1.33 3
23 15.4 13.2 50.7 3
24 14.4 12 37.96 3
25 17 14.1 62.07 3
26 16.4 13.1 53.36 3
27 16.4 13.1 53.36 3
28 15.9 13.6 49.75 1.2 2.41 3
29 18.2 14.8 68.3 3
30 16 13.4 50.5 1.49 2.95 3
31 17.8 14.3 73.7 4
32 15 13.2 44.85 1 2.23 4
33 15.3 13 46.56 1.13 2.43 4
34 14.2 11.8 32.02 0.65 2.03 4
35 15.3 12.8 44.8 1.45 3.24 4
Cá Bơn 1 10.1 8.5 14.97 1.17 7.82 2
2 6.7 5.5 2.98 2
49
3 8.7 7.4 8.67 1.13 13.03 2
4 7.5 6.2 3.83 2
5 7.7 6.5 4.66 2
6 7.5 6 4.88 2
7 6.3 5.3 2.78 2
8 8.4 7.1 7.65 1.51 19.74 2
9 8.5 7 7.77 1.44 18.53 2
10 7.3 6 3.49 2
11 6.7 5.4 3.08 2
12 6.7 5.7 3.24 2
13 25.9 22 116.08 10.82 9.32 3
14 20.3 19 73.36 6.76 9.21 3
