TÓM TẮT ĐỀ TÀI
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đầu tư tài chính là một mảng sinh lời của công ty bảo hiểm bên cạnh việc kinh doanh
các nghiệp vụ. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp bảo hiểm mới thành lập thì việc lỗ kỹ
thuật trong kinh doanh bảo hiểm là khó tránh khỏi, khi đó việc đầu tư tài chính lại đóng
vai trò quan trọng trong việc bù lỗ cho doanh nghiệp.
Việc gia nhập WTO, bên cạnh sự gia nhập của các ngành và cả nền kinh tế Việt Nam
vào kinh tế thế giới, thì đi cùng với đó cũng là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh
nghiệp bảo hiểm trong nước với nhau và với các doanh nghiệp trong nước với các doanh
nghiệp bảo hiểm nước ngoài. Không chỉ là cạnh tranh vốn có giữa các doanh nghiệp bảo
hiểm với nhau mà các doanh nghiệp còn phải cạnh tranh với các định chế tài chính khác.
Mặt khác, khi mà các doanh nghiệp bảo hiểm đang dần cổ phần hóa thì ngày càng có
nhiều áp lực từ cổ đông. Không như trước đây, các doanh nghiệp bảo hiểm còn ít đối thủ
cạnh tranh, và thường là những công ty của Nhà nước nên không quan tâm nhiều đến vấn
đề sử dụng nguồn vốn nhàn rổi để đi đầu tư mà chỉ chủ yếu gởi ngân hàng, thì hiện nay
các công ty bảo hiểm đang quan tâm hơn tới việc đầu tư tài chính để có thể hạn chế được
rủi ro và góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp bảo hiểm.
Trong đầu tư tài chính nói chung và đầu tư cổ phiếu nói riêng thì việc ứng dụng các
phương pháp phân tích vào đầu tư khá phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, với sự non trẻ
của nền kinh tế tài chính Việt Nam thì việc áp dụng linh hoạt các phương pháp phân tích
cũng còn hạn chế. Các công ty bảo hiểm chủ yếu chỉ sử dụng phương pháp phân tích cơ
bản để đầu tư cổ phiếu, mà chưa chú trọng nhiều đến các phương pháp phân tích khác
như: Phân tích kỹ thuật, Phân tích định lượng
Với đề tài này, tôi huy vọng sẽ giúp chúng ta tìm hiểu sâu hơn về các phương pháp
phân tích cũng như việc ứng dụng linh hoạt các phương pháp này vào công việc đầu tư cổ
phiếu. Đặc biệt là đối với doanh nghiệp bảo hiểm khi mà nhiệm vụ an toàn vốn được đặt
lên hàng đầu.
2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
Đề tài chú trọng đến việc phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của các phương
pháp phân tích.
Tìm hiểu về quy trình đầu tư cổ phiếu tại Bảo Minh để từ đó phân tích, đánh
giá ưu cũng như nhược điểm của quy trình.
Ứng với từng giai đoạn trong quy trình mà tìm hiều xem công ty đã sử dụng
những phương pháp phân tích nào.
3. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu, tìm hiểu về các phương pháp phân tích, về quy trình đầu tư cổ phiếu và
thực tế ứng dụng linh hoạt các phương pháp phân tích vào quy trình tại Bảo Minh, từ đó
tìm ra những giải pháp để có thể hoàn thiện hơn và nâng cao hiệu quả về hoạt động đầu tư
cổ phiếu tại Bảo Minh
4. Phương pháp nghiên cứu và thu thập dữ liệu
Với khả năng và trình độ của một sinh viên đại học chuyên ngành Bảo hiểm, tôi
chỉ chú trọng thực hiện nghiên cứu trên những tài liệu mà tôi tìm được trên mạng
internet, trong các thư viện về các phương pháp phân tích và tài liệu mà tôi thu thập
được tại công ty.
Từ những tài liệu thu thập được, áp dụng các phương pháp tổng hợp, thống kê,
phân tích và so sánh để tiến hành nghiên cứu
5. Kết cấu nội dung nghiên cứu
Không tính phần mục lục, danh mục bảng biểu hình vẽ, tài liệu tham khảo, phụ
lục đề tài dài 50 trang bao gồm mở đầu, kết luận và 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài
Chương 2: Quy trình đầu tư tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
Chương 3: Các đề xuất nâng cao hiệu quả hiệu quả đầu tư
6. Ứng dụng của nghiên cứu
Với đề tài mang tính thực tế này, tôi huy vọng sẽ phần nào giúp chúng ta nhận
thấy được tầm quan trọng của việc ứng dụng các phương pháp phân tích mới vào
trong quy trình đầu tư cổ phiếu nhằm có thể kiểm soát được rủi ro trong mức giới
hạn cho phép và đồng thời gia tăng hiệu quả đầu tư đem lại nhiều hơn lợi nhuận cho
công ty.
7. Hướng phát triển của đề tài
Đề tài tiến hành tìm hiểu các phương pháp phân tích cổ phiếu phổ biến trên thị
trường hiện này. Xem xét thực trạng ứng dụng các phương pháp phân tích cổ phiếu
trong quy trình đầu tư cổ phiếu của Bảo Minh. Từ đó đưa ra được các đề xuất
nhằm nâng giảm thiểu rủi ro, đảm bảo khả năng thanh toán và nâng cao hiệu quả
đầu tư.
MỤC LỤC
Trang
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . v
MỞ ĐẦU 1
CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 3
1.1 Khái niệm đầu tư, Quy trình đầu tư cổ phiếu . 3
1.1.1 Khái niệm đầu tư . 3
1.1.2 Khái niệm Quy trình đầu tư cổ phiếu 3
1.2 Một số quy định về đầu tư vốn của doanh nghiệp bảo hiểm 3
1.2.1 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 . 3
1.2.2 Nghị định số 46/2007/NĐ – CP 3
1.2.3 Thông tư số 156/2007/NĐ – CP . 5
1.2.4 Nghị định số 41/2009/NĐ – CP 5
1.3 Phân tích cơ bản . 7
1.3.1 Khái niệm phân tích cơ bản . 7
1.3.2 Phân tích vĩ mô nền kinh tế . 8
1.3.2.1 Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP 8
1.3.2.2 Tỷ lệ thất nghiệp . 8
1.3.2.3 Lạm phát . 8
1.3.2.4 Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán 9
1.3.2.5 Mối quan hệ chặt chẽ giữa các chỉ báo chính trong nền kinh tế 10
1.3.3 Phân tích ngành . 10
1.3.3.1 Phân tích vĩ mô ngành 11
1.3.3.2 Phân tích vi mô ngành – định giá ngành 16
1.3.4 Phân tích công ty . 16
1.3.4.1 Sự tăng trưởng . 16
1.3.4.2 Khả năng sinh lời 16
1.3.4.3 Sức khỏe tài chính . 16
1.3.4.4 Khả năng giảm giá chứng khoán . 17
1.3.4.5 Phân tích ban quản trị 17
1.3.4.6 Phân tích thế mạnh kinh tế 17
1.3.4.7 Phân tích công ty và định giá chứng khoán . 18
1.3.4.8 Định giá cổ phần thường . 18
1.3.4.9 Phân tích SWOT 19
1.4 Phân tích kỹ thuật 20
1.4.1 Khái niệm phân tích kỹ thuật 20
1.4.2 Lý thuyết Dow . 20
1.4.2.1 Giá phản ánh tất cả hành động của thị trường 20
1.4.2.2 Thị trường có 3 sự dịch chuyển 21
1.4.2.3 Những đường xu hướng chỉ ra sự dịch chuyển 21
1.4.2.4 Các mối quan hệ giá và khối lượng sẽ tạo ra nền tảng cơ bản . 22
1.4.2.5 Hành động giá xác định xu hướng . 22
1.4.2.6 Danh mục phải được xác nhận (hai danh mục củng cố lẫn nhau) 22
1.4.3 Lý thuyết sóng Elliot 22
1.4.3.1 Mô hình cơ bản . 22
1.4.3.2 Sóng trong sóng 24
1.4.3.3 Nguyên tắc đếm sóng . 24
1.4.4 Lý thuyết Fibonacci . 24
1.4.5 Đồ thị nến Nhật (Candle Stick) . 25
1.4.6 Các công cụ chỉ báo khác 25
1.4.6.1 Đường xu hướng (Trendline) . 25
1.4.6.2 Đường trung bình di động (Moving Average) . 25
1.4.6.3 Dãi băng Bollinger (Bollinger Bands) . 25
1.4.6.4 Momentum . 26
1.4.6.5 Chỉ số sức mạnh tương đối RSI (Relative Strength Index) 26
1.4.6.6 Đường trung bình di động hội tụ - phân kỳ (MACD) 26
1.5 Phân tích thống kê, định lượng . 27
1.5.1 Bản chất của phân tích dữ liệu 27
1.5.2 Thống kê và phân tích dữ liệu . 27
1.5.3 Nghiên cứu định lượng 28
1.5.3.1 Mục tiêu của nghiên cứu định lượng 28
1.5.3.2 Các phương pháp toán ứng dụng trong phân tích định lượng 28
1.5.3.3 Các bước tiến hành phân tích định lượng . 29
1.6 Tổng hợp ưu, nhược điểm, trường hợp áp dụng của phân tích cơ bản, phân tích
kỹ thuật, phân tích thống kê – định lượng 30
CHưƠNG 2: QUY TRÌNH ĐẦU Tư CỔ PHIẾU TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH 31
2.1 Giới thiệu về Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 31
2.1.1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 31
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Bảo Minh . 32
2.1.3 Định hướng hoạt động . 34
2.1.4 Chính sách chất lượng . 34
2.1.5 Hoạt động đầu tư tài chính 35
2.2 Phân tích quy trình đầu tư cổ phiếu tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 36
2.2.1 Mô hình sàn lọc cổ phiếu 36
2.2.2 Đánh giá mô hình sàn lọc cổ phiếu . 37
2.2.3 Quy trình đầu tư cổ phiếu tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 37
2.2.4 Đánh giá quy trình đầu tư cổ phiếu . 39
2.3 Tình hình đầu tư tài chính tại Bảo Minh . 40
CHưƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG CÁC PHưƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ
NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU Tư 42
3.1 Định hướng chiến lược phát triển của Bảo Minh trong giai đoạn 2005 – 2010 42
3.2 Đề xuất ứng dụng các phương pháp phân tích và nâng cao hiệu quả đầu tư . 42
3.2.1 Đề xuất về quy trình đầu tư cổ phiếu . 42
3.2.2 Đề xuất liên quan tới mô hình sàn lọc cổ phiếu . 42
3.2.3 Đề xuất ứng dụng phân tích kỹ thuật . 43
3.2.4 Đề xuất xây dựng mô hình định giá cổ phiếu bằng phương pháp thống kê - định
lượng 43
3.2.4.1 Xây dựng mô hình . 43
3.2.4.2 Kết quả 45
3.2.4.3 Áp dụng mô hình . 46
3.2.4.4 Ứng dụng của mô hình 48
3.2.4.5 Hiệu quả ban đầu của mô hình 48
3.2.4.6 Nhược điểm . 49
KẾT LUẬN 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO vi
PHỤ LỤC . vii
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
Trang
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
Hình 1.1: Tổng quan về quá trình đầu tư 7
Hình 1.2: Quy trình phân tích ngành . 10
Hình 1.3: Chu kỳ kinh tế . 11
Hình 1.4: Mô hình 5 giai đoạn 13
Hình 1.5: Cạnh tranh của ngành 14
Hình 1.6: Phương pháp định giá cổ phần 18
Bảng 1.1: Phân tích SWOT . 19
Hình 1.7: Mẫu hình sóng Elliot cơ bản . 23
Hình 1.8: Nến Nhật . 25
Hình 1.9: Quá trình tư duy thống kê . 27
Hình 1.10: Các phương pháp ứng dụng trong phân tích định lượng . 28
Hình 1.11: Các bước tiến hành định lượng . 29
Bảng 1.2: Tổng hợp ưu nhược điểm 30
CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH
Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức của Bảo Minh . 33
Hình 2.2: Quy trình đầu tư cổ phiếu . 38
Biểu đồ 2.1: Lợi nhuận của BMI từ 2005 đến 2009 40
CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
Hình 3.1: Khai báo các biến 44
Hình 3.2: Giao diện nhập liệu . 44
Bảng 3.1: Coefficients 1 45
Bảng 3.2: Model Summary . 45
Bảng 3.3: ANOVA 45
Bảng 3.4: Coefficients 2 46
Hình 3.3: Những cổ phiếu đang bị định giá thấp theo mô hình 47
Hình 3.4: Những cổ phiếu đang bị định giá cao theo mô hình 48
Hình 3.5: Hiệu quả của danh mục . 48
Bảng 3.5: Tỷ suất sinh lời của thị trường 49
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BCTC Báo cáo tài chính
BGĐ Ban giám đốc
BKS Ban kiểm soát
BMI Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm
DNMGBH Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
ĐTTC Đầu tư tài chính
GDP Tổng sản phẩm quốc nội
HĐQT Hội đồng quản trị
KDBH Kinh doanh bảo hiểm
MA Đường trung bình động
NVBH Nghiệp vụ bảo hiểm
NXB Nhà xuất bản
PTCB Phân tích cơ bản
PTKT Phân tích kỹ thuật
PTTK, ĐL Phân tích thống kê, định lượng
78 trang |
Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3021 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ứng dụng các phương pháp phân tích vào quy trình đầu tư cổ phiếu tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 17.1.1 133.004.025.083 123.610.240.358
3. Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07) 03 17.1.2 643.179.391.081 ### 616.436.170.449
- Phí nhượng tái Bảo Hiểm 04 630.970.094.654 598.821.418.159
- Giảm phí Bảo Hiểm 05 351.202.927 1.129.268.041
- Hoàn phí Bảo Hiểm 06 11.858.093.500 16.485.484.249
- Các khoản giảm trừ khác 07 - -
4. Tăng (giảm) dự phòng phí, dự phòng toán học 08 17.1.3 64.461.700.168 97.106.482.772
5. Thu hoa hồng nhượng tái Bảo Hiểm 09 17.1.4 68.985.625.236 71.281.742.958
6. Thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (10=11+12+13) 10 17.1.5 340.207.106 248.134.331
- Thu nhượng tái bảo hiểm 12 - -
- Thu khác (giám định, đại lý...) 13 340.207.106 248.134.331
14 17.1.6 1.380.824.932.502 1.087.239.487.432
8. Chi bồi thường bảo hiểm gốc, trả tiền bảo hiểm 15 18.1 994.201.007.058 747.316.098.297
9. Chi bồi thường nhận tái Bảo Hiểm, trả tiền bảo hiểm 16 18.2 69.571.188.096 61.318.044.503
10. Các khoản giảm trừ (17=18+19+20) 17 18.3 231.088.239.213 181.404.638.862
- Thu BT nhượng tái Bảo Hiểm 18 210.392.328.297 170.838.411.486
- Thu đòi người thứ ba bồi hoàn 19 11.796.403.914 7.255.999.521
- Thu hàng đã xử lý bồi thường 100% 20 8.899.507.002 3.310.227.855
21 832.683.955.941 627.229.503.938
12. Chi bồi thường từ dự phòng dao động lớn 22 60.395.624.136 80.331.313.841
13. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường 23 18.4 3.139.448.177 70.802.473.276
14. Số trích dự phòng dao động lớn trong năm 24 18.5 41.278.824.025 -
25 18.6 247.214.827.425 229.008.563.781
26 214.386.976.000 199.495.720.990
+ Chi hoa hồng bảo hiểm gốc 27 170.178.529.177 107.898.522.012
+ Chi đòi người thứ 3 29 736.022.458 410.067.122
+ Chi xử lý hàng bồi thường 100% 30 281.429.685 55.728.818
+ Chi đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm 31 1.659.763.622 1.289.781.880
+ Chi đề phòng hạn chế rủi ro, tổn thất 32 19.638.280.189 18.613.635.107
+ Chi khác 33 21.892.950.869 71.227.986.051
34 32.827.851.425 29.512.842.791
+ Chi hoa hồng nhận tái bảo hiểm 35 32.827.851.425 29.512.842.791
41 1.063.921.431.432 846.709.227.154
17. Lợi nhuận gộp hoạt động KDBH (42 = 14 - 41) 42 316.903.501.070 240.530.260.278
18. Chi phí bán hàng 43 19 368.584.000 467.240.484
19. Chi phí quản lý doanh nghiệp 44 20 376.166.086.779 335.705.732.924
45 (59.631.169.709) (95.642.713.130)
21. Doanh thu hoạt động tài chính 46 17.2 305.675.848.698 263.568.677.065
22. Chi hoạt động tài chính (47=48+49+50) 47 21 71.450.790.884 6.550.717.324
Mã
số
Thuyết
minh
7. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm
(14 = 01+ 02 - 03 +/- 08 + 09 + 10)
11. Bồi thường thuộc phần trách nhiệm giữ lại
(21 = 15 + 16 - 17)
15. Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm
(25=26+34+39+40)
- Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc
(26=27+28+29+30+31+32+33)
- Chi khác hoạt động kinh doanh nhận tái bảo hiểm
(34=35+36+38)
16. Tổng chi trực tiếp hoạt động KDBH
(41 = 21 - 22 +/- 23 + 24 + 25)
20. Lơi nhuận thuần hoạt động kinh doanh chính
(45 = 42 - 43 - 44)
10
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Báo cáo tài chính hợp nhất
26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008
BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Năm 2008
Đơn vị tính: VND
Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2007Mã số
Thuyết
minh
23. Lợi nhuận hoạt động tài chính (51 = 46 - 47) 51 234.225.057.814 257.017.959.741
24. Thu nhập hoạt động khác 52 22 2.175.917.081 1.418.861.431
25. Chi phí hoạt động khác 53 23 152.172.047 1.583.697.845
26. Lợi nhuận hoạt động khác (54 = 52 - 53) 54 2.023.745.034 (164.836.414)
27. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết 55 28.994.968.838
28. Tổng lợi nhuận kế toán (55 = 45 + 51 + 54) 56 205.612.601.977 161.210.410.197
30. Dự phòng đảm bảo cân đối 58 - -
32. Thuế TNDN phải nộp 60 24 24.303.614.486 28.502.807.345
33. Lợi nhuận sau thuế TNDN (61 = 55 - 58 - 60) 61 181.308.987.491 132.707.602.852
34. Lợi ích cổ đông thiểu số 62 5.601.647.446
35. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 63 175.707.340.045 132.707.602.852
36. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 2.401 2.581
TP.HCM, Ngày 15 tháng 4 năm 2009
Lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
Vũ Thị Dung Nguyễn Phú Thủy TS Trần Vĩnh Đức
9TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Báo cáo tài chính hợp nhất
26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009
BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Năm 2009
Đơn vị tính: VND
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008
1. Thu phí bảo hiểm gốc 01 17.1.1 1.845.274.468.132 1.886.136.166.326
2. Thu phí nhận tái bảo hiểm 02 17.1.1 167.840.471.857 133.004.025.083
3. Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07) 03 17.1.2 645.035.106.261 ### 643.179.391.081
- Phí nhượng tái Bảo Hiểm 04 608.609.995.208 630.970.094.654
- Giảm phí Bảo Hiểm 05 755.622.439 351.202.927
- Hoàn phí Bảo Hiểm 06 35.669.488.614 11.858.093.500
- Các khoản giảm trừ khác 07 - -
4. Tăng (giảm) dự phòng phí, dự phòng toán học 08 17.1.3 67.036.109.739 64.461.700.168
5. Thu hoa hồng nhượng tái Bảo Hiểm 09 17.1.4 78.048.030.869 68.985.625.236
6. Thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (10=11+12+13) 10 17.1.5 204.620.159 340.207.106
- Thu nhượng tái bảo hiểm 12 - -
- Thu khác (giám định, đại lý...) 13 204.620.159 340.207.106
14 17.1.6 1.379.296.375.017 1.380.824.932.502
8. Chi bồi thường bảo hiểm gốc, trả tiền bảo hiểm 15 18.1 1.093.453.347.863 994.201.007.058
9. Chi bồi thường nhận tái Bảo Hiểm, trả tiền bảo hiểm 16 18.2 66.446.896.248 69.571.188.096
10. Các khoản giảm trừ (17=18+19+20) 17 18.3 393.846.754.328 231.088.239.213
- Thu BT nhượng tái Bảo Hiểm 18 386.589.877.254 210.392.328.297
- Thu đòi người thứ ba bồi hoàn 19 6.030.011.029 11.796.403.914
- Thu hàng đã xử lý bồi thường 100% 20 1.226.866.045 8.899.507.002
21 766.053.489.783 832.683.955.941
12. Chi bồi thường từ dự phòng dao động lớn 22 38.000.000.000 60.395.624.136
13. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường 23 18.4 13.538.408.520 3.139.448.177
14. Số trích dự phòng dao động lớn trong năm 24 18.5 41.042.395.012 41.278.824.025
25 18.6 219.425.683.749 247.583.411.425
26 186.381.157.527 214.755.560.000
+ Chi hoa hồng bảo hiểm gốc 27 169.223.354.523 170.178.529.177
+ Chi đòi người thứ 3 29 56.859.469 736.022.458
+ Chi xử lý hàng bồi thường 100% 30 13.457.363 281.429.685
+ Chi đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm 31 1.126.887.694 1.659.763.622
+ Chi đề phòng hạn chế rủi ro, tổn thất 32 10.777.986.182 19.638.280.189
+ Chi khác 33 5.182.612.296 22.261.534.869
34 33.044.526.222 32.827.851.425
+ Chi hoa hồng nhận tái bảo hiểm 35 33.044.526.222 32.827.851.425
41 1.002.059.977.064 1.064.290.015.432
17. Lợi nhuận gộp hoạt động KDBH (42 = 14 - 41) 42 377.236.397.953 316.534.917.070
18. Chi phí bán hàng 43 19 - -
19. Chi phí quản lý doanh nghiệp 44 20 426.317.762.012 376.166.086.779
45 (49.081.364.059) (59.631.169.709)
21. Doanh thu hoạt động tài chính 46 17.2 273.442.646.535 305.675.848.698
22. Chi hoạt động tài chính (47=48+49+50) 47 21 40.424.085.391 71.450.790.884
Mã
số
Thuyết
minh
7. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm
(14 = 01+ 02 - 03 +/- 08 + 09 + 10)
11. Bồi thường thuộc phần trách nhiệm giữ lại
(21 = 15 + 16 - 17)
15. Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm
(25=26+34+39+40)
- Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc
(26=27+28+29+30+31+32+33)
- Chi khác hoạt động kinh doanh nhận tái bảo hiểm
(34=35+36+38)
16. Tổng chi trực tiếp hoạt động KDBH
(41 = 21 - 22 +/- 23 + 24 + 25)
20. Lơi nhuận thuần hoạt động kinh doanh chính
(45 = 42 - 43 - 44)
10
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Báo cáo tài chính hợp nhất
26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009
BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Năm 2009
Đơn vị tính: VND
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008Mã số
Thuyết
minh
23. Lợi nhuận hoạt động tài chính (51 = 46 - 47) 51 233.018.561.144 234.225.057.814
24. Thu nhập hoạt động khác 52 22 1.859.109.776 2.175.917.081
25. Chi phí hoạt động khác 53 23 169.879.068 152.172.047
26. Lợi nhuận hoạt động khác (54 = 52 - 53) 54 1.689.230.708 2.023.745.034
27. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết 55 25.323.252.666 28.994.968.838
28. Tổng lợi nhuận kế toán (55 = 45 + 51 + 54) 56 210.949.680.459 205.612.601.977
30. Dự phòng đảm bảo cân đối 58 - -
32. Thuế TNDN phải nộp 60 24 21.969.293.581 24.303.614.486
33. Lợi nhuận sau thuế TNDN (61 = 55 - 58 - 60) 61 188.980.386.878 181.308.987.491
34. Lợi ích cổ đông thiểu số 62 5.750.568.242 5.601.647.446
35. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 63 183.229.818.636 175.707.340.045
36. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 2.427 2.327
TP.HCM, Ngày 5 tháng 4 năm 2010
Lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
Vũ Thị Dung Nguyễn Phú Thủy Lê Văn Thành
SẮP XẾP CỔ PHIẾU ĐANG BỊ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH GIÁ THẤP TỚI BỊ ĐỊNH GIÁ CAO
THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ
Mã cổ
phiếu Ngành nghề
Giá
(22/04) KLCPLH
EPS pha
loãng
Book
Value
KLCPTB
10 ngày
Giá theo
MH
Chênh
lệch
1
PVX Xây dựng và Vật liệu 24,200 242,500,000 856 7,230 6,276,150 70,634 46,434
STB Ngân hàng 22,100 606,292,000 2,755 0 1,723,456 58,827 36,727
EIB Ngân hàng 22,000 880,008,000 1,287 0 575,107 57,972 35,972
VCB Ngân hàng 43,800 1,210,086,000 3,241 0 196,654 79,117 35,317
CTG Ngân hàng 28,400 869,681,900 2,958 0 163,924 61,387 32,987
NBC Tài nguyên Cơ bản 52,100 6,000,000 13,089 32,736 36,200 83,405 31,305
TDC Xây dựng và Vật liệu 0 20,000,000 3,512 13,515 0 31,268 31,268
PPC Điện, nước & xăng dầu khí đốt 17,400 325,155,000 2,743 13,277 768,505 48,014 30,614
SAM Công nghệ Thông tin 32,000 63,431,110 4,017 37,627 1,070,215 60,016 28,016
VDL Thực phẩm và đồ uống 38,800 1,407,617 8,933 29,535 7,170 63,824 25,024
KLS Dich vu tài chính 25,000 190,893,200 1,844 7,528 2,959,220 49,164 24,164
ACB Ngân hàng 34,100 688,988,200 2,881 0 848,975 57,190 23,090
TCS Tài nguyên Cơ bản 27,300 10,000,000 7,478 17,204 19,860 49,659 22,359
OGC Dich vu tài chính 0 196,800,000 167 8,116 0 22,338 22,338
SBT Thực phẩm và đồ uống 13,200 141,619,000 1,483 11,614 1,029,879 34,726 21,526
VSH Điện, nước & xăng dầu khí đốt 15,200 207,011,200 1,809 10,963 739,748 36,700 21,500
BMI Bảo hiểm 21,100 75,500,000 2,427 29,889 60,833 41,576 20,476
BHV Xây dựng và Vật liệu 53,800 1,000,013 11,991 26,596 6,190 74,136 20,336
QTC Xây dựng và Vật liệu 25,900 1,200,000 5,820 22,456 5,230 46,125 20,225
VBC Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 37,500 1,898,364 9,069 19,770 7,270 57,469 19,969
DRC Ô tô và phụ tùng 118,000 15,384,620 25,563 36,221 150,109 137,811 19,811
DPM Hóa chất 33,000 379,064,000 3,557 14,480 474,834 52,708 19,708
TDN Tài nguyên Cơ bản 28,400 8,000,000 6,105 22,064 8,070 47,351 18,951
TPC Hóa chất 16,800 19,899,080 3,161 16,407 434,588 34,934 18,134
ALT Truyền thông 24,100 5,118,153 1,787 39,286 15,510 41,949 17,849
VNE Xây dựng và Vật liệu 16,600 32,000,000 2,877 12,685 806,799 34,322 17,722
BHS Thực phẩm và đồ uống 33,900 18,531,620 6,480 22,959 234,426 51,602 17,702
THT Tài nguyên Cơ bản 33,100 9,100,000 6,253 23,924 208,920 50,734 17,634
DAC Xây dựng và Vật liệu 59,400 1,004,974 13,445 22,265 6,470 76,970 17,570
L62 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 24,600 3,000,000 4,127 26,166 18,170 42,060 17,460
BCC Xây dựng và Vật liệu 13,400 95,661,400 2,071 11,923 407,180 30,768 17,368
PSC Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 30,500 2,000,000 5,073 28,355 23,260 47,443 16,943
CJC Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 31,100 2,000,000 6,607 20,445 7,870 47,954 16,854
VNR Bảo hiểm 26,700 67,218,440 2,898 29,538 142,530 43,415 16,715
GIL Hàng cá nhân & Gia dụng 37,300 10,344,820 5,436 33,069 209,511 53,972 16,672
NVT Bất động sản 0 50,500,000 136 10,077 0 16,575 16,575
SRF Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 38,800 8,020,067 4,948 39,050 85,172 55,255 16,455
RAL Hàng cá nhân & Gia dụng 31,800 11,500,000 3,169 35,958 232,332 47,027 15,227
HTV Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 17,900 9,450,071 2,499 21,231 142,155 33,117 15,217
HAP Tài nguyên Cơ bản 23,700 18,500,580 2,212 24,961 675,848 38,771 15,071
CSG Công nghệ Thông tin 13,500 27,313,940 1,249 19,313 273,136 28,451 14,951
BPC Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 21,700 4,000,000 3,663 21,028 18,840 36,580 14,880
