Vӟi nhiӋt ÿӝ26,3-29,9
o
C; ÿӝmһn trung bình 29,2 -29,9‰thì sau 9 - 12ngày
(tính tӯlúc ÿҿ) trӭng nӣthành ҩu trùng Z1(Trҫn Ngӑc Hҧivà ctv., 2002).
Sau khi trӭng nӣth ành ҩu trùng khoҧng 30 phút, tiӃn hành thu ҩu trùng Zoea
nhѭsau:
Tҳt sөc khí tӯ3-5 phút, lúc ÿó toàn bӝsӕҩu trùng Zoea có chҩt lѭӧng tӕt sӁ
Kѭӟng quangvà nәi lên trên b Ӆmһt n ѭӟc, tұp trunglҥi. Sӕҩu trùng kém chҩt
Oѭӧng lҳng tөdѭӟi ÿáy. Dùng ӕng siphon loҥi bӓtoàn bӝҩu trùng kém chҩt
Oѭӧng, thu ҩu trùng ÿҥt chҩt lѭӧng ra thùng nhӵa 100 L, sau ÿó ÿӏnh lѭӧng và
chuy Ӈn vào hӗ ѭѫng (Nguy Ӊn CѫThҥch, 2001).
Ngoài ra, ҩu trùng Zoea còn ÿѭӧc thu bҵng cách: giҧm thұt nh ҽsөc khí sao
cho toàn bӝchҩt bҭn (trӭng hѭ, lông tѫ, nhҫy, loa kèn, ҩu trùng yӃu, ҩu trùng
chӃt) lҳng xuӕng ÿáy bӇ;sau ÿó dùng vӧt mӏn, mӅm có ÿѭӡng kính 15 cm vӟt
nhҽҩu trùng Z1 tөnәi trên mһt, không nên thu ҩu trùng yӃu, lѫlӱng ӣtҫng
giӳa và gҫn ÿáy . Cách này sӁhҥn chӃrҩt lӟn sӵxâm nhұp cӫa mҫm bӋnh tӯ
cua mҽvào bӇ ѭѫng nuôi(Truong Trong Nghia, 2004).
112 trang |
Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2393 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ương nuôi ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) 2 giai đoạn (ZOEA-1 đến ZOEA-5 và ZOEA-5 đến CUA-1) với các mật độ và quy mô khác nhau, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
8,27 29,0 30,0
8 7,56 8,29 29,0 30,0 0,27 2,01
9 7,61 8,16 28,0 30,0
10 7,69 8,15 28,5 30,0
11 7,70 8,18 29,0 30,0
12 7,71 8,15 29,0 30,0
13 7,72 8,12 29,0 30,0
14 7,70 8,08 28,5 30,0
15 7,70 8,11 29,0 30,0 0,49 3,67
1 7,75 8,16 29,0 30,0
2 7,76 8,10 29,0 30,0
3 7,61 8,13 29,0 30,0
4 7,51 8,23 27,5 30,0
5 7,50 8,12 28,5 30,0
6 7,53 8,35 29,0 31,0
7 7,55 8,24 29,0 30,0
8 7,58 8,29 29,0 30,0 0,27 2,01
9 7,62 8,17 28,0 30,0
10 7,68 8,15 28,5 30,0
11 7,70 8,14 29,0 30,0
12 7,73 8,17 29,0 30,0
13 7,74 8,12 29,0 30,0
14 7,71 8,05 28,5 30,0
BӇ 4
15 7,73 8,15 29,0 30,0 0,49 3,67
1.2 NghiӋm thӭc 2 (200 ҩu trùng/L)
pH NhiӋt ÿӝ (oC)BӇ
ѭѫng
Ngày
ѭѫng 6 giӡ 14 giӡ 6 giӡ 14 giӡ
Nitrite
(6 giӡ)
TAN
(6 giӡ)
1 7,80 8,05 29,0 30,0
2 7,70 8,20 29,0 30,0
3 7,50 8,12 29,0 30,0
4 7,55 8,21 27,5 30,0
5 7,50 8,14 28,5 30,0
6 7,50 8,28 29,0 31,0
7 7,52 8,25 29,0 30,0
8 7,52 8,31 29,0 30,0 0,23 1,87
9 7,61 8,17 28,0 30,0
10 7,68 8,16 28,5 30,0
11 7,70 8,18 29,0 30,0
12 7,72 8,12 29,0 30,0
13 7,75 8,16 29,0 30,0
14 7,74 8,15 28,5 30,0
BӇ 1
15 7,70 8,12 28,5 30,0 0,38 2,68
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
54
1 7,80 8,05 29,0 30,0
2 7,74 8,15 29,0 30,0
3 7,50 8,14 29,0 30,0
4 7,52 8,20 27,5 30,0
5 7,56 8,20 28,5 30,0
6 7,58 8,31 29,0 31,0
7 7,50 8,29 29,0 30,0
8 7,59 8,30 29,0 30,0 0,25 1,78
9 7,62 8,17 28,0 30,0
10 7,68 8,18 28,5 30,0
11 7,73 8,16 29,0 30,0
12 7,72 8,12 29,0 30,0
13 7,76 8,16 29,0 30,0
14 7,75 8,15 28,5 30,0
BӇ 2
15 7,71 8,12 28,5 30,0 0,41 2,59
1 7,80 8,05 29,0 30,0
2 7,72 8,17 29,0 30,0
3 7,50 8,20 29,0 30,0
4 7,51 8,23 27,5 30,0
5 7,53 8,22 28,5 30,0
6 7,53 8,35 29,0 31,0
7 7,55 8,27 29,0 30,0
8 7,56 8,29 29,0 30,0 0,21 1,85
9 7,65 8,17 28,0 30,0
10 7,68 8,16 28,5 30,0
11 7,70 8,19 29,0 30,0
12 7,72 8,12 29,0 30,0
13 7,75 8,16 29,0 30,0
14 7,71 8,15 28,5 30,0
BӇ 3
15 7,70 8,15 28,5 30,0 0,46 2,82
1 7,80 8,05 29,0 30,0
2 7,72 8,17 29,0 30,0
3 7,50 8,20 29,0 30,0
4 7,51 8,23 27,5 30,0
5 7,53 8,22 28,5 30,0
6 7,53 8,35 29,0 31,0
7 7,55 8,27 29,0 30,0
8 7,56 8,29 29,0 30,0 0,21 1,85
9 7,62 8,17 28,0 30,0
10 7,68 8,16 28,5 30,0
11 7,70 8,15 29,0 30,0
12 7,74 8,12 29,0 30,0
13 7,75 8,16 29,0 30,0
14 7,73 8,15 28,5 30,0
BӇ 4
15 7,75 8,10 28,5 30,0 0,45 2,82
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
55
1.3 NghiӋm thӭc 3 (300 ҩu trùng/L)
pH NhiӋt ÿӝ (oC)BӇ
ѭѫng
Ngày
ѭѫng 6 giӡ 14 giӡ 6 giӡ 14 giӡ
Nitrite
(6 giӡ)
TAN
(6 giӡ)
1 7,80 8,05 29,0 30,0
2 7,72 8,14 29,0 30,0
3 7,57 8,12 29,0 30,0
4 7,51 8,20 27,5 30,0
5 7,53 8,15 28,5 30,0
6 7,53 8,30 29,0 31,0
7 7,55 8,25 29,0 30,0
8 7,56 8,31 29,0 30,0 0,46 2,41
9 7,57 8,17 28,0 30,0
10 7,56 8,25 28,5 30,0
11 7,60 8,25 29,0 30,0
12 7,65 8,10 29,0 30,0
13 7,60 8,26 29,0 30,0
14 7,70 8,05 28,5 30,0
BӇ 1
15 7,71 8,15 28,5 30,0 0,64 3,85
1 7,80 8,05 29,0 30,0
2 7,74 8,15 29,0 30,0
3 7,50 8,14 29,0 30,0
4 7,52 8,20 27,5 30,0
5 7,56 8,20 28,5 30,0
6 7,58 8,31 29,0 30,5
7 7,50 8,29 29,0 30,0
8 7,59 8,30 29,0 30,0 0,49 2,45
9 7,57 8,15 28,0 30,0
10 7,56 8,26 28,5 30,0
11 7,60 8,20 29,0 30,0
12 7,65 8,15 29,0 30,0
13 7,63 8,20 29,0 30,0
14 7,70 8,29 28,5 30,0
BӇ 2
15 7,68 8,21 29,0 30,0 0,67 3,78
1 7,80 8,30 29,0 30,0
2 7,72 8,17 29,0 30,0
3 7,50 8,20 29,0 30,0
4 7,51 8,23 27,5 30,0
5 7,53 8,22 28,5 30,0
6 7,53 8,35 29,0 31,0
7 7,55 8,27 29,0 30,0
8 7,56 8,29 29,0 30,0 0,50 2,65
9 7,57 8,19 28,0 30,0
10 7,56 8,28 28,5 30,0
BӇ 3
11 7,60 8,17 29,0 31,0
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
56
12 7,65 8,22 29,0 30,0
13 7,65 8,24 29,0 30,0
14 7,70 8,20 28,5 30,0
15 7,72 8,20 28,5 30,0 0,70 3,80
1 7,80 8,30 29,0 30,0
2 7,72 8,17 29,0 30,0
3 7,50 8,20 29,0 30,0
4 7,51 8,23 27,5 30,0
5 7,53 8,22 28,5 30,0
6 7,53 8,35 29,0 31,0
7 7,55 8,27 29,0 30,0
8 7,56 8,25 29,0 30,0 0,51 2,65
9 7,60 8,19 28,0 30,0
10 7,64 8,20 28,5 30,0
11 7,60 8,17 29,0 31,0
12 7,65 8,20 29,0 30,0
13 7,62 8,20 29,0 30,0
14 7,70 8,20 28,5 30,0
BӇ 4
15 7,72 8,20 28,5 30,0 0,73 3,83
1.4 NghiӋm thӭc 4 (400 ҩu trùng/L)
pH NhiӋt ÿӝ (oC)BӇ
ѭѫng
Ngày
ѭѫng 6 giӡ 14 giӡ 6 giӡ 14 giӡ
Nitrite
(6 giӡ)
TAN
(6 giӡ)
1 7,80 8,05 29,0 30,0
2 7,72 8,14 29,0 30,0
3 7,50 8,12 29,0 30,0
4 7,51 8,20 27,5 30,0
5 7,53 8,15 28,5 30,0
6 7,53 8,30 29,0 31,0
7 7,55 8,25 29,0 30,0
8 7,56 8,31 29,0 30,0 0,50 2,61
9 7,57 8,17 28,0 30,0
10 7,56 8,25 28,5 30,0
11 7,60 8,25 29,0 30,0
12 7,65 8,21 29,0 30,0
13 7,67 8,20 29,0 30,0
14 7,70 8,15 28,5 30,0
BӇ 1
15 7,68 8,10 28,5 30,0 0,72 3,85
1 7,80 8,05 29,0 30,0
2 7,74 8,15 29,0 30,0
3 7,50 8,14 29,0 30,0
4 7,52 8,20 27,5 30,0
BӇ 2
5 7,56 8,20 28,5 30,0
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
57
6 7,58 8,31 29,0 30,5
7 7,50 8,29 29,0 30,0
8 7,59 8,30 29,0 30,0 0,52 2,63
9 7,60 8,17 28,0 30,0
10 7,61 8,20 28,5 30,0
11 7,60 8,21 29,0 30,0
12 7,62 8,21 29,0 30,0
13 7,67 8,20 29,0 30,0
14 7,69 8,17 28,5 30,0
15 7,68 8,10 29,0 30,0 0,75 3,88
1 7,80 8,30 29,0 30,0
2 7,72 8,17 29,0 30,0
3 7,50 8,20 29,0 30,0
4 7,51 8,23 27,5 30,0
5 7,53 8,22 28,5 30,0
6 7,53 8,35 29,0 31,0
7 7,55 8,27 29,0 30,0
8 7,56 8,29 29,0 30,0 0,55 2,65
9 7,70 8,17 28,0 30,0
10 7,67 8,20 28,5 30,0
11 7,65 8,22 29,0 31,0
12 7,69 8,17 29,0 30,0
13 7,67 8,20 29,0 30,0
14 7,70 8,15 28,5 30,0
BӇ 3
15 7,68 8,10 28,5 30,0 0,78 3,87
1 7,80 8,30 29,0 30,0
2 7,72 8,17 29,0 30,0
3 7,50 8,20 29,0 30,0
4 7,51 8,23 27,5 30,0
5 7,53 8,22 28,5 30,0
6 7,53 8,35 29,0 31,0
7 7,55 8,27 29,0 30,0
8 7,56 8,29 29,0 30,0 0,55 2,65
9 7,59 8,17 28,0 30,0
10 7,62 8,25 28,5 30,0
11 7,65 8,20 29,0 31,0
12 7,67 8,21 29,0 30,0
13 7,67 8,20 29,0 30,0
14 7,70 8,15 28,5 30,0
BӇ 4
15 7,69 8,18 28,5 30,0 0,78 3,87
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
58
Phө lөc 2: Theo dõi quá trình biӃn thái cӫa ҩu trùng trong thí nghiӋm 1
2.1 NghiӋm thӭc 1 (100 ҩu trùng/L)
Tӹ lӋ (%) các giai ÿRҥnBӇ
ѭѫng
Ngày
ѭѫng Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 LSI
1 100 0 0 0 0 1,00
2 100 0 0 0 0 1,00
3 50 50 0 0 0 1,50
4 12 88 0 0 0 1,88
5 0 78 22 0 0 2,22
6 0 61 39 0 0 2,39
7 0 38 62 0 0 2,62
8 0 12 88 0 0 2,88
9 0 0 93 7 0 3,07
10 0 0 52 48 0 3,48
11 0 0 13 87 0 3,87
12 0 0 0 62 38 4,38
13 0 0 0 21 79 4,79
14 0 0 0 11 89 4,89
BӇ 1
15 0 0 0 0 100 5,00
1 100 0 0 0 0 1,00
2 100 0 0 0 0 1,00
3 51 49 0 0 0 1,49
4 13 87 0 0 0 1,87
5 0 78 22 0 0 2,22
6 0 61 39 0 0 2,39
7 0 37 63 0 0 2,63
8 0 13 87 0 0 2,87
9 0 0 94 6 0 3,06
10 0 0 53 47 0 3,47
11 0 0 13 87 0 3,87
12 0 0 0 61 39 4,39
13 0 0 0 22 78 4,78
14 0 0 0 12 88 4,88
BӇ 2
15 0 0 0 0 100 5,00
1 100 0 0 0 0 1,00
2 100 0 0 0 0 1,00
3 56 44 0 0 0 1,44
4 14 86 0 0 0 1,86
5 0 78 22 0 0 2,22
6 0 62 38 0 0 2,38
7 0 37 63 0 0 2,63
8 0 11 89 0 0 2,89
BӇ 3
9 0 0 93 7 0 3,07
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
59
10 0 0 54 46 0 3,46
11 0 0 14 86 0 3,86
12 0 0 0 60 40 4,40
13 0 0 0 21 79 4,79
14 0 0 0 15 85 4,85
15 0 0 0 0 100 5,00
1 100 0 0 0 0 1,00
2 100 0 0 0 0 1,00
3 56 44 0 0 0 1,44
4 14 86 0 0 0 1,86
5 0 78 22 0 0 2,22
6 0 62 38 0 0 2,38
7 0 37 63 0 0 2,63
8 0 11 89 0 0 2,89
9 0 0 93 7 0 3,07
10 0 0 54 46 0 3,46
11 0 0 14 86 0 3,86
12 0 0 0 60 40 4,40
13 0 0 0 21 79 4,79
14 0 0 0 15 85 4,85
BӇ 4
15 0 0 0 0 100 5,00
2.2 NghiӋm thӭc 2 (200 ҩu trùng/L)
Tӹ lӋ (%) các giai ÿRҥnBӇ
ѭѫng
Ngày
ѭѫng Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 LSI
1 100 0 0 0 0 1,00
2 100 0 0 0 0 1,00
3 56 44 0 0 0 1,44
4 12 88 0 0 0 1,88
5 0 78 22 0 0 2,22
6 0 61 39 0 0 2,39
7 0 41 59 0 0 2,59
8 0 12 88 0 0 2,88
9 0 0 91 9 0 3,09
10 0 0 52 48 0 3,48
11 0 0 13 87 0 3,87
12 0 0 0 61 39 4,39
13 0 0 0 23 77 4,77
14 0 0 0 18 82 4,82
BӇ 1
15 0 0 0 0 100 5,00
1 100 0 0 0 0 1,00
2 100 0 0 0 0 1,00
3 58 42 0 0 0 1,42
BӇ 2
4 13 87 0 0 0 1,87
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
60
5 0 77 23 0 0 2,23
6 0 62 38 0 0 2,38
7 0 40 60 0 0 2,60
8 0 14 86 0 0 2,86
9 0 0 90 10 0 3,10
10 0 0 52 48 0 3,48
11 0 0 13 87 0 3,87
12 0 0 0 61 39 4,39
13 0 0 0 25 75 4,75
14 0 0 0 17 83 4,83
15 0 0 0 0 100 5,00
1 100 0 0 0 0 1,00
2 100 0 0 0 0 1,00
3 55 45 0 0 0 1,45
4 13 87 0 0 0 1,87
5 0 78 22 0 0 2,22
6 0 61 39 0 0 2,39
7 0 41 59 0 0 2,59
8 0 14 86 0 0 2,86
9 0 0 90 10 0 3,10
10 0 0 52 48 0 3,48
11 0 0 13 87 0 3,87
12 0 0 0 59 41 4,41
13 0 0 0 22 78 4,78
14 0 0 0 14 86 4,86
BӇ 3
15 0 0 0 0 100 5,00
1 100 0 0 0 0 1,00
2 100 0 0 0 0 1,00
3 55 45 0 0 0 1,45
4 13 87 0 0 0 1,87
5 0 78 22 0 0 2,22
6 0 61 39 0 0 2,39
7 0 41 59 0 0 2,59
8 0 14 86 0 0 2,86
9 0 0 90 10 0 3,10
10 0 0 52 48 0 3,48
11 0 0 13 87 0 3,87
12 0 0 0 59 41 4,41
13 0 0 0 22 78 4,78
14 0 0 0 14 86 4,86
BӇ 4
15 0 0 0 0 100 5,00
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
61
2.3 NghiӋm thӭc 3 (300 ҩu trùng/L)
Tӹ lӋ (%) các giai ÿRҥnBӇ
ѭѫng
Ngày
ѭѫng Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 LSI
1 100 0 0 0 0 1,00
2 100 0 0 0 0 1,00
3 62 38 0 0 0 1,38
4 14 86 0 0 0 1,86
5 0 78 22 0 0 2,22
6 0 61 39 0 0 2,39
7 0 41 59 0 0 2,59
8 0 12 88 0 0 2,88
9 0 0 91 9 0 3,09
10 0 0 52 48 0 3,48
11 0 0 13 87 0 3,87
12 0 0 0 61 39 4,39
13 0 0 0 23 77 4,77
14 0 0 0 21 79 4,79
BӇ 1
15 0 0 0 0 100 5,00
1 100 0 0 0 0 1,00
2 100 0 0 0 0 1,00
3 64 36 0 0 0 1,36
4 16 84 0 0 0 1,84
5 0 78 22 0 0 2,22
6 0 61 39 0 0 2,39
7 0 41 59 0 0 2,59
8 0 14 86 0 0 2,86
9 0 0 90 10 0 3,10
10 0 0 52 48 0 3,48
11 0 0 15 85 0 3,85
12 0 0 0 65 35 4,35
13 0 0 0 27 73 4,73
14 0 0 0 24 76 4,76
BӇ 2
15 0 0 0 0 100 5,00
1 100 0 0 0 0 1,00
2 100 0 0 0 0 1,00
3 65 35 0 0 0 1,35
4 18 82 0 0 0 1,82
5 0 78 22 0 0 2,22
6 0 61 39 0 0 2,39
7 0 41 59 0 0 2,59
8 0 14 86 0 0 2,86
9 0 0 90 10 0 3,10
10 0 0 52 48 0 3,48
BӇ 3
11 0 0 13 87 0 3,87
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
62
12 0 0 0 53 47 4,47
13 0 0 0 31 69 4,69
14 0 0 0 26 74 4,74
15 0 0 0 0 100 5,00
1 100 0 0 0 0 1,00
2 100 0 0 0 0 1,00
3 65 35 0 0 0 1,35
4 18 82 0 0 0 1,82
5 0 78 22 0 0 2,22
6 0 61 39 0 0 2,39
7 0 41 59 0 0 2,59
8 0 14 86 0 0 2,86
9 0 0 90 10 0 3,10
10 0 0 52 48 0 3,48
11 0 0 13 87 0 3,87
12 0 0 0 53 47 4,47
13 0 0 0 31 69 4,69
14 0 0 0 26 74 4,74
BӇ 4
15 0 0 0 0 100 5,00
2.4 NghiӋm thӭc 4 (400 ҩu trùng/L)
Tӹ lӋ (%) các giai ÿRҥnBӇ
ѭѫng
Ngày
ѭѫng Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 LSI
1 100 0 0 0 0 1,00
2 100 0 0 0 0 1,00
3 55 45 0 0 0 1,45
4 24 76 0 0 0 1,76
5 3 78 19 0 0 2,16
6 0 65 35 0 0 2,35
7 0 41 59 0 0 2,59
8 0 16 84 0 0 2,84
9 0 3 87 10 0 3,07
10 0 0 60 40 0 3,40
11 0 0 22 78 0 3,78
12 0 0 9 61 30 4,21
13 0 0 0 29 71 4,71
14 0 0 0 20 80 4,80
BӇ 1
15 0 0 0 0 100 5,00
1 100 0 0 0 0 1,00
2 100 0 0 0 0 1,00
3 57 43 0 0 0 1,43
4 27 73 0 0 0 1,73
BӇ 2
5 5 73 22 0 0 2,17
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
63
6 0 61 39 0 0 2,39
7 0 39 61 0 0 2,61
8 0 17 83 0 0 2,83
9 0 7 79 14 0 3,07
10 0 0 52 48 0 3,48
11 0 0 15 85 0 3,85
12 0 0 10 65 25 4,15
13 0 0 0 31 69 4,69
14 0 0 0 22 78 4,78
15 0 0 0 0 100 5,00
1 100 0 0 0 0 1,00
2 100 0 0 0 0 1,00
3 64 36 0 0 0 1,36
4 20 80 0 0 0 1,80
5 0 78 22 0 0 2,22
6 0 63 37 0 0 2,37
7 0 41 59 0 0 2,59
8 0 15 85 0 0 2,85
9 0 2 88 10 0 3,08
10 0 0 54 46 0 3,46
11 0 0 13 87 0 3,87
12 0 0 5 53 42 4,37
13 0 0 0 33 67 4,67
14 0 0 0 18 82 4,82
BӇ 3
15 0 0 0 0 100 5,00
1 100 0 0 0 0 1,00
2 100 0 0 0 0 1,00
3 66 34 0 0 0 1,34
4 18 82 0 0 0 1,82
5 0 78 22 0 0 2,22
6 0 61 39 0 0 2,39
7 0 41 59 0 0 2,59
8 0 14 86 0 0 2,86
9 0 3 86 11 0 3,08
10 0 0 52 48 0 3,48
11 0 0 13 87 0 3,87
12 0 0 4 49 47 4,43
13 0 0 0 40 60 4,60
14 0 0 0 20 80 4,80
BӇ 4
15 0 0 0 0 100 5,00
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
64
Phө lөc 3: ChiӅu dài (mm) cӫa ҩu trùng các bӇ ѭѫng trong thí nghiӋm 1
3.1 Giai ÿoҥn Z1 ((Ĉo bҵng trҳc vi thӏ kính vӟi ÿӝ chính xác ÿӃn
0.025mm)
BӇ
ѭѫng Ҩu trùng NT1 NT2 NT3 NT4
Con 1 1,650 1,675 1,650 1,625
Con 2 1,625 1,625 1,600 1,625
Con 3 1,625 1,625 1,650 1,625
Con 4 1,625 1,625 1,650 1,650
1
Con 5 1,650 1,575 1,650 1,650
Con 1 1,650 1,650 1,650 1,650
Con 2 1,625 1,650 1,625 1,625
Con 3 1,625 1,625 1,625 1,625
Con 4 1,650 1,650 1,650 1,650
2
Con 5 1,575 1,625 1,575 1,600
Con 1 1,650 1,650 1,650 1,650
Con 2 1,625 1,625 1,625 1,625
Con 3 1,625 1,625 1,625 1,625
Con 4 1,650 1,625 1,650 1,650
3
Con 5 1,550 1,550 1,550 1,550
Con 1 1,650 1,650 1,650 1,650
Con 2 1,625 1,625 1,625 1,625
Con 3 1,625 1,625 1,625 1,625
Con 4 1,650 1,625 1,650 1,625
4
Con 5 1,675 1,650 1,650 1,650
3.2 Giai ÿoҥn Z2 Ĉo bҵng trҳc vi thӏ kính vӟi ÿӝ chính xác ÿӃn 0.04 mm)
BӇ
ѭѫng Ҩu trùng NT1 NT2 NT3 NT4
Con 1 2,20 2,20 2,20 2,16
Con 2 2,20 2,16 2,12 2,12
Con 3 2,20 2,20 2,20 2,12
Con 4 2,20 2,16 2,20 2,20
1
Con 5 2,16 2,20 2,20 2,20
Con 1 2,16 2,20 2,16 2,00
Con 2 2,20 2,16 2,20 2,20
Con 3 2,20 2,20 2,20 2,20
Con 4 2,16 2,16 2,16 2,16
2
Con 5 2,16 2,16 2,16 2,00
Con 1 2,20 2,20 2,20 2,20
Con 2 2,16 2,24 2,24 2,28
3
Con 3 2,12 2,16 2,12 2,12
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
65
Con 4 2,16 2,20 2,16 2,16
Con 5 2,16 2,16 2,04 2,04
Con 1 2,16 2,16 2,16 2,16
Con 2 2,24 2,16 2,24 2,24
Con 3 2,12 2,16 2,12 2,00
Con 4 2,08 2,20 2,20 2,20
4
Con 5 2,28 2,24 2,12 2,12
3.3 Giai ÿoҥn Z3 (Ĉo bҵng trҳc vi thӏ kính vӟi ÿӝ chính xác ÿӃn 0.04mm)
BӇ
ѭѫng Ҩu trùng NT1 NT2 NT3 NT4
Con 1 2,68 2,60 2,60 2,52
Con 2 2,68 2,64 2,64 2,60
Con 3 2,68 2,68 2,56 2,56
Con 4 2,72 2,68 2,68 2,56
1
Con 5 2,72 2,72 2,56 2,56
Con 1 2,72 2,72 2,60 2,60
Con 2 2,68 2,68 2,64 2,56
Con 3 2,72 2,72 2,60 2,60
Con 4 2,72 2,72 2,60 2,60
2
Con 5 2,64 2,64 2,64 2,52
Con 1 2,76 2,72 2,56 2,56
Con 2 2,68 2,68 2,68 2,48
Con 3 2,72 2,72 2,52 2,52
Con 4 2,72 2,68 2,68 2,48
3
Con 5 2,76 2,72 2,56 2,56
Con 1 2,68 2,68 2,68 2,44
Con 2 2,60 2,64 2,64 2,52
Con 3 2,64 2,64 2,64 2,16
Con 4 2,68 2,68 2,68 2,48
4
Con 5 2,76 2,72 2,52 2,52
3.4 Giai ÿoҥn Z4 (Ĉo bҵng trҳc vi thӏ kính vӟi ÿӝ chính xác ÿӃn 0.05mm)
BӇ
ѭѫng Ҩu trùng NT1 NT2 NT3 NT4
Con 1 3,60 3,60 3,60 3,50
Con 2 3,60 3,65 3,55 3,55
Con 3 3,55 3,65 3,55 3,55
Con 4 3,65 3,65 3,65 3,55
1
Con 5 3,60 3,60 3,60 3,50
Con 1 3,70 3,70 3,60 3,60
Con 2 3,55 3,60 3,60 3,50
2
Con 3 3,75 3,65 3,55 3,55
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
66
Con 4 3,55 3,60 3,60 3,60
Con 5 3,65 3,65 3,50 3,45
Con 1 3,55 3,65 3,55 3,55
Con 2 3,75 3,60 3,60 3,60
Con 3 3,70 3,60 3,55 3,55
Con 4 3,55 3,65 3,65 3,65
3
Con 5 3,55 3,70 3,55 3,50
Con 1 3,65 3,75 3,60 3,60
Con 2 3,80 3,80 3,65 3,65
Con 3 3,70 3,65 3,60 3,60
Con 4 3,75 3,65 3,55 3,50
4
Con 5 3,70 3,65 3,55 3,50
3.5 Giai ÿoҥn Z5 (Ĉo bҵng trҳc vi thӏ kính vӟi ÿӝ chính xác ÿӃn 0.05mm)
BӇ
ѭѫng Ҩu trùng NT1 NT2 NT3 NT4
Con 1 4,50 4,55 4,40 4,35
Con 2 4,55 4,55 4,45 4,45
Con 3 4,60 4,60 4,35 4,35
Con 4 4,50 4,50 4,45 4,45
1
Con 5 4,40 4,45 4,45 4,45
Con 1 4,50 4,50 4,55 4,40
Con 2 4,40 4,50 4,40 4,40
Con 3 4,45 4,45 4,45 4,45
Con 4 4,45 4,55 4,50 4,40
2
Con 5 4,50 4,50 4,30 4,30
Con 1 4,50 4,50 4,45 4,45
Con 2 4,60 4,60 4,60 4,50
Con 3 4,40 4,40 4,40 4,40
Con 4 4,50 4,55 4,30 4,30
3
Con 5 4,50 4,50 4,50 4,25
Con 1 4,45 4,45 4,45 4,35
Con 2 4,40 4,50 4,50 4,45
Con 3 4,45 4,45 4,45 4,45
Con 4 4,50 4,50 4,50 4,35
4
Con 5 4,45 4,45 4,25 4,25
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
67
Phө lөc 4: Tӹ lӋ sӕng (%) các giai ÿRҥn cӫa các nghiӋm thӭc trong thí nghiӋm 1
4.1 Giai ÿoҥn Z2
BӇ ѭѫng NT1 NT2 NT3 NT4
BӇ 1 75 78 70 70
BӇ 2 83 88 80 75
BӇ 3 86 88 81 72
BӇ 4 85 90 76 73
4.2 Giai ÿoҥn Z3
BӇ ѭѫng NT1 NT2 NT3 NT4
BӇ 1 70 73 65 60
BӇ 2 82 84 75 65
BӇ 3 80 81 68 62
BӇ 4 83 80 66 58
4.3 Giai ÿoҥn Z4
BӇ ѭѫng NT1 NT2 NT3 NT4
BӇ 1 61 60 40 35
BӇ 2 71 72 56 38
BӇ 3 64 65 48 36
BӇ 4 65 66 50 35
4.4 Giai ÿoҥn Z5
BӇ ѭѫng NT1 NT2 NT3 NT4
BӇ 1 54 55 38 30
BӇ 2 61 65 46 34
BӇ 3 57 60 36 31
BӇ 4 58 64 40 32
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
68
Phө lөc 5: Xӱ lý thӕng kê các chӍ tiêu cҫn so sánh trong thí nghiӋm 1
ANOVA
Sum of
Squares df
Mean
Squar
e
F Sig.
LSINgay1 Between
Groups ,000 3 ,000 , ,
Within
Groups ,000 12 ,000
Total ,000 15
LSINgay2 Between
Groups ,000 3 ,000 , ,
Within
Groups ,000 12 ,000
Total ,000 15
LSINgay3 Between
Groups ,027 3 ,009 8,523 ,003
Within
Groups ,013 12 ,001
Total ,040 15
LSINgay4 Between
Groups ,023 3 ,008 14,494 ,000
Within
Groups ,006 12 ,001
Total ,029 15
LSINgay5 Between
