Hàm ý về việc xác định được yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến
du lịch: về mặt lý thuyết, việc xác lập mô hình nghiên cứu phù hợp và kết quả kiểm định
mô hình nhằm xác định được yếu tố nào, mối quan hệ trong tác động tới quyết định đi
du lịch. Luận án đã bổ sung những hiểu biết về hành vi tiêu dùng đã nêu ở những nghiên
cứu trước đây ở bối cảnh ở Việt Nam. Những phát hiện này đã khỏa lấp những khoảng
trống lý thuyết và trả lời câu hỏi nghiên cứu đề ra. Về mặt thực tiễn, đối với doanh
nghiệp, việc nhân diện được yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch là cơ sở để
xác định trọng tâm của hoạt động marketing. Trọng số tương quan hồi quy giữa các yếu
tố trong mô hình là những bằng chứng thực nghiệm quan trọng được coi là cơ sở để
hướng hoạt động marketing vào trọng tâm. Hiệu quả của hoạt động marketing được
nâng cao hơn nhờ vào việc hiểu rõ bản chất mối quan hệ được đề cập trong mô hình
nghiên cứu. Đối với nhà quản lý, việc hiểu rõ mối quan hệ bản chất giữa các yếu tố là
cơ sở để ban hành các chính sách quản lý hiệu quả hơn. Kết quả này cung cấp bằng
chứng đáp ứng cho sự cân bằng lợi ích và phát triển du lịch trước hết dựa trên hiểu biết
toàn diện về thị trường nội địa, quốc tế đến và du lịch nước ngoài.
242 trang |
Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 507 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Châu Á Châu Âu Châu Mỹ Châu Úc Khác
10. Tour Ông/Bà tham gia kéo dài bao lâu:.........................ngày
11. Những ai đi cùng Ông/Bà trong chuyến đi này ?
Một mình Gia đình (Bố/mẹ, Vợ/chồng, con) Bạn bè Đồng nghiệp
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ông/Bà !
175
PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ MÔ TẢ DỮ LIỆU THU THẬP
Thống kê mô tả các biến quan sát bằng SPSS
Cỡ mẫu Giá trị nhỏ
nhất
Giá trị lớn
nhất Trung bình Độ lệch chuẩn
DES1 754 1,0 5,0 2,634 1,0066
DES2 754 1,0 5,0 2,800 ,9905
DES3 754 1,0 5,0 2,784 1,0267
DES4 754 1,0 5,0 2,538 ,9774
DES5 754 1,0 5,0 2,821 1,0170
ADS1 754 1,0 5,0 2,911 ,9853
ADS2 754 1,0 5,0 3,170 ,9982
ADS3 754 1,0 5,0 2,191 ,9464
ADS4 754 1,0 5,0 2,525 ,9792
ADS5 754 1,0 5,0 2,767 ,9986
ADS6 754 1,0 5,0 2,739 1,0432
ADS7 754 1,0 5,0 3,107 1,0035
SOC1 754 1,0 5,0 2,646 ,9713
SOC2 754 1,0 5,0 2,578 ,9778
SOC3 754 1,0 5,0 2,484 ,9740
SOC4 754 1,0 5,0 2,544 1,0040
SOC5 754 1,0 5,0 2,207 ,9459
ATT1 754 1,0 5,0 2,166 ,9207
ATT2 754 1,0 5,0 2,125 ,9061
ATT3 754 1,0 5,0 2,200 ,9196
ATT4 754 1,0 5,0 2,883 1,0163
DIS1 754 1,0 5,0 3,350 1,0057
DIS2 754 1,0 5,0 2,512 1,0089
DIS3 754 1,0 5,0 3,383 ,9968
DIS4 754 1,0 5,0 2,267 ,9788
DIS5 754 1,0 5,0 2,633 ,9948
DIS6 754 1,0 5,0 2,775 ,9844
DIS7 754 1,0 5,0 2,683 ,9975
SHA1 754 1,0 5,0 3,134 1,0252
SHA2 754 1,0 5,0 2,743 ,9779
SHA3 754 1,0 5,0 2,439 ,9640
SHA4 754 1,0 5,0 2,499 ,9755
FIN1 754 1,0 5,0 2,739 1,0135
FIN2 754 1,0 5,0 2,361 ,9530
176
FIN3 754 1,0 5,0 2,748 1,0047
FIN4 754 1,0 5,0 2,394 ,9779
SEL1 754 1,0 5,0 2,725 ,9780
SEL2 754 1,0 5,0 3,296 1,0000
SEL3 754 1,0 5,0 2,562 ,9458
SEL4 754 1,0 5,0 2,466 ,9694
DEC1 754 1,0 5,0 3,253 ,9997
DEC2 754 1,0 5,0 2,249 ,9413
DEC3 754 1,0 5,0 2,005 ,8971
DEC4 754 1,0 5,0 2,857 ,9890
DEC5 754 1,0 5,0 2,621 ,9721
DEC6 754 1,0 5,0 2,877 1,0043
DEC7 754 1,0 5,0 3,210 1,0618
DEC8 754 1,0 5,0 2,887 ,9856
DEC9 754 1,0 5,0 3,221 1,0269
DEC10 754 1,0 5,0 2,428 ,9701
DEC11 754 1,0 5,0 2,870 1,0405
DEC12 754 1,0 5,0 2,552 1,0129
DEC13 754 1,0 5,0 3,145 1,0120
Thống kê tần suất
Thu_nhap
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dưới 10tr 126 16,7 17,0 17,0
10-20tr 277 36,7 37,4 54,5
21-30tr 222 29,4 30,0 84,5
31-40tr 83 11,0 11,2 95,7
Trên 40tr 32 4,2 4,3 100,0
Total 740 98,1 100,0
Missing System 14 1,9
Total 754 100,0
Kvuc_sinh_song
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nông thôn 77 10,2 10,2 10,2
Thành thị 677 89,8 89,8 100,0
Total 754 100,0 100,0
177
Nguoi_di_cung
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Đi một mình 135 17,9 17,9 17,9
Đình cùng gia đình 303 40,2 40,2 58,1
Đi cùng bạn bè 141 18,7 18,7 76,8
Đi cùng đồng nghiệp 175 23,2 23,2 100,0
Total 754 100,0 100,0
Ngoai_ngu
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Không biết 267 35,4 35,5 35,5
Biết chút ít và đủ dùng 309 41,0 41,0 76,5
Thành thạo 177 23,5 23,5 100,0
Total 753 99,9 100,0
Missing System 1 ,1
Total 754 100,0
Hoc_van
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Phổ thông 247 32,8 32,8 32,8
Cao đẳng/đại học 348 46,2 46,2 78,9
Trên đại học 159 21,1 21,1 100,0
Total 754 100,0 100,0
Kvuc_viec_lam
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Cá nhân làm tự do 137 18,2 18,4 18,4
Cơ sở hộ KD, công ty
TNHH/Cổ phần 273 36,2 36,6 55,0
Đơn vị sự nghiệp ngoài nhà
nước
135 17,9 18,1 73,2
Nhà nước 200 26,5 26,8 100,0
Total 745 98,8 100,0
Missing System 9 1,2
Total 754 100,0
178
Nhom_tuoi
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dưới 18 tuổi 34 4,5 4,5 4,5
18- 34 tuổi 221 29,3 29,3 33,8
35-44 tuổi 221 29,3 29,3 63,1
45-60 tuổi 153 20,3 20,3 83,4
Trên 60 tuổi 125 16,6 16,6 100,0
Total 754 100,0 100,0
Tinh_trang_hon_nhan
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Độc thân 183 24,3 24,3 24,3
Gia đình có con nhỏ 380 50,4 50,4 74,7
Gia đình có con trưởng thành 191 25,3 25,3 100,0
Total 754 100,0 100,0
Do_dai_chuyen_di
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 4 ngày 85 11,3 11,3 11,3
5 ngày 253 33,6 33,6 44,8
6 ngày 119 15,8 15,8 60,6
7 ngày 181 24,0 24,0 84,6
8 ngày 38 5,0 5,0 89,7
9 ngày 54 7,2 7,2 96,8
trên 9 ngày 24 3,2 3,2 100,0
Total 754 100,0 100,0
Khu_vuc_tour
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Châu Á 280 37,1 37,1 37,1
Châu Âu 119 15,8 15,8 52,9
Châu Mỹ 117 15,5 15,5 68,4
Châu Úc 125 16,6 16,6 85,0
Khác 113 15,0 15,0 100,0
Total 754 100,0 100,0
179
Gioi_tinh
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nam 354 46,9 46,9 46,9
Nữ 400 53,1 53,1 100,0
Total 754 100,0 100,0
DES1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 16 2,1 2,1 2,1
2 38 5,0 5,0 7,2
3 132 17,5 17,5 24,7
4 471 62,5 62,5 87,1
5 97 12,9 12,9 100,0
Total 754 100,0 100,0
DES2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 14 1,9 1,9 1,9
2 36 4,8 4,8 6,6
3 157 20,8 20,8 27,5
4 436 57,8 57,8 85,3
5 111 14,7 14,7 100,0
Total 754 100,0 100,0
DES3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 22 2,9 2,9 2,9
2 46 6,1 6,1 9,0
3 178 23,6 23,6 32,6
4 424 56,2 56,2 88,9
5 84 11,1 11,1 100,0
Total 754 100,0 100,0
180
DES4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 20 2,7 2,7 2,7
2 46 6,1 6,1 8,8
3 157 20,8 20,8 29,6
4 450 59,7 59,7 89,3
5 81 10,7 10,7 100,0
Total 754 100,0 100,0
DES5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 16 2,1 2,1 2,1
2 44 5,8 5,8 8,0
3 153 20,3 20,3 28,2
4 442 58,6 58,6 86,9
5 99 13,1 13,1 100,0
Total 754 100,0 100,0
ADS1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 6 ,8 ,8 ,8
2 31 4,1 4,1 4,9
3 91 12,1 12,1 17,0
4 459 60,9 60,9 77,9
5 167 22,1 22,1 100,0
Total 754 100,0 100,0
ADS2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 8 1,1 1,1 1,1
2 26 3,4 3,4 4,5
3 109 14,5 14,5 19,0
4 465 61,7 61,7 80,6
5 146 19,4 19,4 100,0
Total 754 100,0 100,0
181
ADS3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 8 1,1 1,1 1,1
2 22 2,9 2,9 4,0
3 124 16,4 16,4 20,4
4 445 59,0 59,0 79,4
5 155 20,6 20,6 100,0
Total 754 100,0 100,0
ADS4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 10 1,3 1,3 1,3
2 65 8,6 8,6 9,9
3 127 16,8 16,8 26,8
4 416 55,2 55,2 82,0
5 136 18,0 18,0 100,0
Total 754 100,0 100,0
ADS5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 8 1,1 1,1 1,1
2 16 2,1 2,1 3,2
3 117 15,5 15,5 18,7
4 434 57,6 57,6 76,3
5 179 23,7 23,7 100,0
Total 754 100,0 100,0
ADS6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 145 19,2 19,2 19,2
2 165 21,9 21,9 41,1
3 134 17,8 17,8 58,9
4 128 17,0 17,0 75,9
5 182 24,1 24,1 100,0
Total 754 100,0 100,0
182
SOC1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 16 2,1 2,1 2,1
2 103 13,7 13,7 15,8
3 234 31,0 31,0 46,8
4 321 42,6 42,6 89,4
5 80 10,6 10,6 100,0
Total 754 100,0 100,0
SOC2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 16 2,1 2,1 2,1
2 101 13,4 13,4 15,5
3 219 29,0 29,0 44,6
4 335 44,4 44,4 89,0
5 83 11,0 11,0 100,0
Total 754 100,0 100,0
SOC3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 20 2,7 2,7 2,7
2 78 10,3 10,3 13,0
3 215 28,5 28,5 41,5
4 360 47,7 47,7 89,3
5 81 10,7 10,7 100,0
Total 754 100,0 100,0
SOC4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 14 1,9 1,9 1,9
2 56 7,4 7,4 9,3
3 145 19,2 19,2 28,5
4 452 59,9 59,9 88,5
5 87 11,5 11,5 100,0
Total 754 100,0 100,0
183
SOC5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 18 2,4 2,4 2,4
2 127 16,8 16,8 19,2
3 243 32,2 32,2 51,5
4 294 39,0 39,0 90,5
5 72 9,5 9,5 100,0
Total 754 100,0 100,0
ATT1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 64 8,5 8,5 8,5
2 318 42,2 42,2 50,7
3 188 24,9 24,9 75,6
4 171 22,7 22,7 98,3
5 13 1,7 1,7 100,0
Total 754 100,0 100,0
ATT2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 26 3,4 3,4 3,4
2 163 21,6 21,6 25,1
3 191 25,3 25,3 50,4
4 339 45,0 45,0 95,4
5 35 4,6 4,6 100,0
Total 754 100,0 100,0
ATT3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 91 12,1 12,1 12,1
2 326 43,2 43,2 55,3
3 191 25,3 25,3 80,6
4 125 16,6 16,6 97,2
5 21 2,8 2,8 100,0
Total 754 100,0 100,0
184
ATT4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 69 9,2 9,2 9,2
2 323 42,8 42,8 52,0
3 154 20,4 20,4 72,4
4 187 24,8 24,8 97,2
5 21 2,8 2,8 100,0
Total 754 100,0 100,0
DIS1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 153 20,3 20,3 20,3
2 172 22,8 22,8 43,1
3 150 19,9 19,9 63,0
4 143 19,0 19,0 82,0
5 136 18,0 18,0 100,0
Total 754 100,0 100,0
DIS2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 28 3,7 3,7 3,7
2 295 39,1 39,1 42,8
3 291 38,6 38,6 81,4
4 130 17,2 17,2 98,7
5 10 1,3 1,3 100,0
Total 754 100,0 100,0
DIS3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 28 3,7 3,7 3,7
2 266 35,3 35,3 39,0
3 257 34,1 34,1 73,1
4 191 25,3 25,3 98,4
5 12 1,6 1,6 100,0
Total 754 100,0 100,0
185
DIS4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 38 5,0 5,0 5,0
2 303 40,2 40,2 45,2
3 258 34,2 34,2 79,4
4 141 18,7 18,7 98,1
5 14 1,9 1,9 100,0
Total 754 100,0 100,0
DIS5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 28 3,7 3,7 3,7
2 182 24,1 24,1 27,9
3 255 33,8 33,8 61,7
4 271 35,9 35,9 97,6
5 18 2,4 2,4 100,0
Total 754 100,0 100,0
DIS6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 141 18,7 18,7 18,7
2 150 19,9 19,9 38,6
3 139 18,4 18,4 57,0
4 158 21,0 21,0 78,0
5 166 22,0 22,0 100,0
Total 754 100,0 100,0
DIS7
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 149 19,8 19,8 19,8
2 153 20,3 20,3 40,1
3 134 17,8 17,8 57,8
4 158 21,0 21,0 78,8
5 160 21,2 21,2 100,0
Total 754 100,0 100,0
186
SHA1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 140 18,6 18,6 18,6
2 148 19,6 19,6 38,2
3 149 19,8 19,8 58,0
4 147 19,5 19,5 77,5
5 170 22,5 22,5 100,0
Total 754 100,0 100,0
SHA2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 25 3,3 3,3 3,3
2 242 32,1 32,1 35,4
3 282 37,4 37,4 72,8
4 182 24,1 24,1 96,9
5 23 3,1 3,1 100,0
Total 754 100,0 100,0
SHA3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 23 3,1 3,1 3,1
2 256 34,0 34,0 37,0
3 265 35,1 35,1 72,1
4 193 25,6 25,6 97,7
5 17 2,3 2,3 100,0
Total 754 100,0 100,0
SHA4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 25 3,3 3,3 3,3
2 242 32,1 32,1 35,4
3 290 38,5 38,5 73,9
4 176 23,3 23,3 97,2
5 21 2,8 2,8 100,0
Total 754 100,0 100,0
187
FIN1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 33 4,4 4,4 4,4
2 245 32,5 32,5 36,9
3 250 33,2 33,2 70,0
4 211 28,0 28,0 98,0
5 15 2,0 2,0 100,0
Total 754 100,0 100,0
FIN2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 21 2,8 2,8 2,8
2 230 30,5 30,5 33,3
3 265 35,1 35,1 68,4
4 219 29,0 29,0 97,5
5 19 2,5 2,5 100,0
Total 754 100,0 100,0
FIN3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 29 3,8 3,8 3,8
2 250 33,2 33,2 37,0
3 252 33,4 33,4 70,4
4 206 27,3 27,3 97,7
5 17 2,3 2,3 100,0
Total 754 100,0 100,0
FIN4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 21 2,8 2,8 2,8
2 257 34,1 34,1 36,9
3 273 36,2 36,2 73,1
4 188 24,9 24,9 98,0
5 15 2,0 2,0 100,0
Total 754 100,0 100,0
188
SEL1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 21 2,8 2,8 2,8
2 243 32,2 32,2 35,0
3 259 34,4 34,4 69,4
4 212 28,1 28,1 97,5
5 19 2,5 2,5 100,0
Total 754 100,0 100,0
SEL2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 27 3,6 3,6 3,6
2 253 33,6 33,6 37,1
3 270 35,8 35,8 72,9
4 187 24,8 24,8 97,7
5 17 2,3 2,3 100,0
Total 754 100,0 100,0
SEL3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 169 22,4 22,4 22,4
2 140 18,6 18,6 41,0
3 157 20,8 20,8 61,8
4 152 20,2 20,2 82,0
5 136 18,0 18,0 100,0
Total 754 100,0 100,0
SEL4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 27 3,6 3,6 3,6
2 245 32,5 32,5 36,1
3 253 33,6 33,6 69,6
4 210 27,9 27,9 97,5
5 19 2,5 2,5 100,0
Total 754 100,0 100,0
189
DEC1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 84 11,1 11,1 11,1
2 427 56,6 56,6 67,8
3 119 15,8 15,8 83,6
4 106 14,1 14,1 97,6
5 18 2,4 2,4 100,0
Total 754 100,0 100,0
DEC2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 154 20,4 20,4 20,4
2 128 17,0 17,0 37,4
3 154 20,4 20,4 57,8
4 164 21,8 21,8 79,6
5 154 20,4 20,4 100,0
Total 754 100,0 100,0
DEC3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 112 14,9 14,9 14,9
2 389 51,6 51,6 66,4
3 123 16,3 16,3 82,8
4 108 14,3 14,3 97,1
5 22 2,9 2,9 100,0
Total 754 100,0 100,0
DEC4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 106 14,1 14,1 14,1
2 447 59,3 59,3 73,3
3 117 15,5 15,5 88,9
4 70 9,3 9,3 98,1
5 14 1,9 1,9 100,0
Total 754 100,0 100,0
190
DEC5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 127 16,8 16,8 16,8
2 405 53,7 53,7 70,6
3 118 15,6 15,6 86,2
4 92 12,2 12,2 98,4
5 12 1,6 1,6 100,0
Total 754 100,0 100,0
DEC6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 168 22,3 22,3 22,3
2 141 18,7 18,7 41,0
3 138 18,3 18,3 59,3
4 157 20,8 20,8 80,1
5 150 19,9 19,9 100,0
Total 754 100,0 100,0
DEC7
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 106 14,1 14,1 14,1
2 434 57,6 57,6 71,6
3 124 16,4 16,4 88,1
4 78 10,3 10,3 98,4
5 12 1,6 1,6 100,0
Total 754 100,0 100,0
DEC8
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 103 13,7 13,7 13,7
2 412 54,6 54,6 68,3
3 119 15,8 15,8 84,1
4 104 13,8 13,8 97,9
5 16 2,1 2,1 100,0
Total 754 100,0 100,0
191
DEC9
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 73 9,7 9,7 9,7
2 303 40,2 40,2 49,9
3 149 19,8 19,8 69,6
4 194 25,7 25,7 95,4
5 35 4,6 4,6 100,0
Total 754 100,0 100,0
DEC10
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 111 14,7 14,7 14,7
2 415 55,0 55,0 69,8
3 125 16,6 16,6 86,3
4 87 11,5 11,5 97,9
5 16 2,1 2,1 100,0
Total 754 100,0 100,0
DEC11
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 112 14,9 14,9 14,9
2 409 54,2 54,2 69,1
3 125 16,6 16,6 85,7
4 90 11,9 11,9 97,6
5 18 2,4 2,4 100,0
Total 754 100,0 100,0
DEC12
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 113 15,0 15,0 15,0
2 407 54,0 54,0 69,0
3 121 16,0 16,0 85,0
4 95 12,6 12,6 97,6
5 18 2,4 2,4 100,0
Total 754 100,0 100,0
192
DEC13
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 112 14,9 14,9 14,9
2 417 55,3 55,3 70,2
3 120 15,9 15,9 86,1
4 89 11,8 11,8 97,9
5 16 2,1 2,1 100,0
Total 754 100,0 100,0
193
PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO
BẰNG CRONBACH’S ALPHA
Kết quả đánh giá độ tin cậy của biến “Hoạt động tiếp cận khách hàng” lần 1
Biến
quan sát
Trung bình
thang đo nếu
loại biến
Phương sai
thang đo
nếu loại
biến
Tương quan
biến tổng
Cronbach's
Alpha nếu
loại biến
Cronbach's
Alpha
ADS1 18,76 10,397 0,747 0,694
0,774
ADS2 18,80 10,334 0,770 0,690
ADS3 18,80 10,405 0,744 0,695
ADS4 18,95 10,703 0,550 0,733
ADS5 18,74 10,441 0,741 0,696
ADS6 19,70 11,487 0,104 0,915
Kết quả đánh giá độ tin cậy của biến “Khám phá những điểm mới, thu thập kiến
thức, trải nghiệm mới” lần 1
Biến
quan sát
Trung bình
thang đo nếu
loại biến
Phương sai
thang đo
nếu loại
biến
Tương quan
biến tổng
Cronbach's
Alpha nếu
loại biến
Cronbach's
Alpha
DIS1 17,52 14,444 0,029 0,601
0,527
DIS2 17,70 13,166 0,470 0,429
DIS3 17,58 12,441 0,549 0,394
DIS4 17,71 12,617 0,523 0,404
DIS5 17,34 12,565 0,509 0,406
DIS6 17,36 13,826 0,079 0,582
DIS7 17,40 13,608 0,099 0,574
194
Kết quả đánh giá độ tin cậy của biến “Chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm
của mình với người khác” lần 1
Biến
quan sát
Trung bình
thang đo nếu
loại biến
Phương sai
thang đo
nếu loại
biến
Tương quan
biến tổng
Cronbach's
Alpha nếu
loại biến
Cronbach's
Alpha
SHA1 8,72 5,481 0,082 0,843
0,600
SHA2 8,88 5,099 0,529 0,435
SHA3 8,90 5,063 0,546 0,424
SHA4 8,89 4,908 0,600 0,387
Kết quả đánh giá độ tin cậy của biến “Tìm kiếm và khẳng định giá trị bản thân”
lần 1
Biến
quan sát
Trung bình
thang đo nếu
loại biến
Phương sai
thang đo
nếu loại
biến
Tương quan
biến tổng
Cronbach's
Alpha nếu
loại biến
Cronbach's
Alpha
SEL1 8,75 5,284 0,658 0,463
0,659
SEL2 8,81 5,177 0,697 0,439
SEL3 8,77 6,519 0,043 0,933
SEL4 8,77 5,145 0,681 0,444
Kết quả đánh giá độ tin cậy của biến “Quyết định lựa chọn tour du lịch” lần 1
Biến
quan
sát
Trung bình
thang đo nếu
loại biến
Phương sai
thang đo
nếu loại
biến
Tương
quan biến
tổng
Cronbach's
Alpha nếu
loại biến
Cronbach's
Alpha
DEC1 29,62 64,349 0,793 0,867
0,886
DEC2 28,98 72,916 0,095 0,911
DEC3 29,64 64,221 0,751 0,869
DEC4 29,77 66,391 0,705 0,872
DEC5 29,74 65,041 0,748 0,870
195
DEC6 29,05 72,701 0,099 0,911
DEC7 29,75 66,105 0,718 0,872
DEC8 29,66 65,435 0,706 0,871
DEC9 29,27 67,206 0,499 0,882
DEC10 29,71 64,872 0,766 0,869
DEC11 29,70 65,588 0,699 0,872
DEC12 29,69 64,236 0,786 0,868
DEC13 29,71 64,590 0,782 0,868
196
PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA)
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH LẦN 1
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,937
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 27768,289
df 946
Sig. ,000
Total Variance Explained
Factor
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Rotation Sums of
Squared
Loadingsa
Total
% of
Variance
Cumulativ
e % Total
% of
Variance Cumulative % Total
1 14,703 33,415 33,415 14,358 32,631 32,631 11,556
2 5,184 11,782 45,197 4,826 10,968 43,599 9,044
3 4,460 10,137 55,334 4,180 9,499 53,099 6,981
4 2,483 5,643 60,977 2,195 4,989 58,088 7,710
5 1,946 4,422 65,399 1,513 3,440 61,528 7,638
6 1,719 3,906 69,305 1,451 3,297 64,825 5,733
7 ,984 2,236 71,541
8 ,797 1,812 73,353
9 ,715 1,626 74,979
10 ,655 1,488 76,467
11 ,614 1,396 77,863
12 ,566 1,287 79,150
13 ,546 1,241 80,391
14 ,512 1,163 81,555
15 ,499 1,133 82,688
16 ,482 1,095 83,783
17 ,457 1,039 84,821
18 ,437 ,993 85,814
19 ,419 ,952 86,766
20 ,415 ,944 87,710
21 ,388 ,881 88,590
22 ,366 ,831 89,422
23 ,348 ,790 90,212
24 ,330 ,750 90,962
197
25 ,318 ,722 91,684
26 ,305 ,693 92,377
27 ,278 ,632 93,009
28 ,265 ,601 93,610
29 ,251 ,570 94,180
30 ,240 ,545 94,725
31 ,229 ,519 95,244
32 ,220 ,500 95,744
33 ,209 ,476 96,220
34 ,200 ,454 96,674
35 ,188 ,428 97,102
36 ,176 ,399 97,501
37 ,168 ,383 97,884
38 ,164 ,373 98,257
39 ,158 ,359 98,616
40 ,145 ,331 98,947
41 ,137 ,312 99,258
42 ,121 ,275 99,533
43 ,116 ,265 99,798
44 ,089 ,202 100,000
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.
Pattern Matrixa
Factor
1 2 3 4 5 6
DES1
,869
DES2
,871
DES3
,772
DES4
,908
DES5
,881
ADS1
,939
ADS2
,888
ADS3
,860
ADS4
,391 ,472
ADS5
,850
SOC1
,693
SOC2
,944
SOC3
,834
SOC4
,867
SOC5
,774
198
ATT1
,747
ATT2
,753
ATT3
,709
ATT4
,665
DIS2 ,551
DIS3 ,699
DIS4 ,690
DIS5 ,691
SHA2 ,641
SHA3 ,731
SHA4 ,748
FIN1 ,818
FIN2 ,858
FIN3 ,880
FIN4 ,891
SEL1 ,846
SEL2 ,856
SEL4 ,855
DEC1
,789
DEC3
,794
DEC4
,775
DEC5
,807
DEC7
,773
DEC8
,772
DEC9
,485
DEC10
,807
DEC11
,785
DEC12
,822
DEC13
,846
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.
199
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH LẦN 2 (SAU KHI LOẠI BIẾN)
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,937
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 26626,964
df 861
Sig. ,000
Total Variance Explained
Factor
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Rotation Sums
of Squared
Loadingsa
Total
% of
Variance
Cumulative
% Total
% of
Variance Cumulative % Total
1 14,241 33,908 33,908 13,902 33,100 33,100 11,384
