Luận án Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ tại khách sạn 4, 5 sao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
10/10 khách hàng đếu thống nhất điều chỉnh nội dung của thang đo có được từ
phỏng vấn chuyên gia như sau:
Thang đo lòng trung thành
Khái niệm lòng trung thành được đo lường bởi 04 biến quan sát. Cụ thể:
LO1: Tôi luôn nghĩ đến dịch vụ khách sạn mỗi khi có nhu cầu
LO2: Tôi sẽ không sử dụng dịch vụ khách sạn khác nếu khách sạn sẵn sàng
cung cấp
LO3: Tôi sẽ sử dụng trở lại các dịch vụ khách sạn
LO4: Tôi sẽ giới thiệu dịch vụ khách sạn đến những người sử dụng khác
Thang đo sự hài lòng
Khái niệm sự hài lòng của khách hàng được đo lường bởi 04 biến quan sát.
Cụ thể:
SAT1: Tôi hài lòng khi sử dụng các dịch vụ tại khách sạn
SAT2: Tôi hài lòng cách thức quản lý và chất lượng dịch vụ của khách sạn
SAT3: Tôi hài lòng thái độ phục vụ và làm việc của nhân viên khách sạn
SAT4: Tôi hài lòng quy trình quản lý và thủ tục check in và check out của
khách sạn
Thang đo chất lượng dịch vụ
Khái niệm chất lượng dịch vụ được đo lường bởi 04 biến quan sát. Cụ thể:
OQS1: Chất lượng dịch vụ do khách sạn cung cấp có chất lượng cao hơn
các khách sạn cùng loại khác.
OQS2: Chất lượng dịch vụ do khách sạn cung cấp có chất lượng vượt trội
hơn các khách sạn cùng loại khác.
OQS3: Chất lượng dịch vụ do khách sạn đạt tiêu chuẩn caoOQS4: Tổng quát, chất lượng dịch vụ của khách sạn đáp ứng được các mong
đợi của tôi về chất lượng dịch vụ.
Thang đo Phương tiện hữu hình
Khái niệm Phương tiện hữu hình được đo lường bởi 04 biến quan sát. Cụ thể:
TAN1: Khách sạn có trang thiết bị hiện đại
TAN2: Khách sạn có cơ sở khang trang, tạo sự tin tưởng cho khách hàng.
TAN3: Nhân viên khách sạn có trang phục gọn gàng và đẹp
TAN4: Cơ sở vật chất của khách sạn đáp ứng được các nhu cầu của khách
sạn
Thang đo Độ tin cậy
Khái niệm Độ tin cậy được đo lường bởi 05 biến quan sát. Cụ thể:
REL1: Khách sạn hứa thực hiện một điều gì đó cụ thể (như thiết lập dịch vụ
chăm sóc khách hàng, hậu mãi) thì điều đó sẽ được thực hiện
REL2: Khi khách hàng gặp sự cố thì khách sạn sẽ luôn được giải quyết vấn
đề kịp thời.
REL3: Các dịch vụ của khách sạn luôn ổn định và đáng tin cậy
REL4: Khách sạn cung cấp dịch vụ đúng thời điểm khách hàng cần.
REL5: Khách sạn luôn thông báo cho khách hàng khi nào dịch vụ sẽ được
thực hiện
Thang đo Đáp ứng
Khái niệm Đáp ứng được đo lường bởi 04 biến quan sát. Cụ thể:
RES1: Nhân viên khách sạn luôn thực hiện nhanh chóng các yêu cầu của
khách hàng về thay đổi dịch vụ như, thay đổi thông tin trên hóa đơn, dịch vụ cung
ứng internet, v.v.
RES2: Nhân viên khách sạn luôn có mặt khi khách hàng gặp sự cố
RES3: Nhân viên khách sạn không bao giờ tỏ ra quá bận rộn để không đáp
ứng yêu cầu của khách hàng
RES4: Doanh nghiệp/khách hàng luôn nhận được hỗ trợ dịch vụ từ phía
nhân viên khách sạn.
Thang đo Tính đảm bảoKhái niệm Đáp ứng được đo lường bởi 04 biến quan sát. Cụ thể:
ASS1: Tác phong giao tiếp, cách ứng xử của nhân viên khách sạn ngày càng
tạo sự tin tưởng đối với khách hàng.
ASS2: Doanh nghiệp/khách hàng cảm thấy an tâm khi sử dụng dịch vụ của
khách sạn
ASS3: Nhân viên khách sạn luôn lịch sự và nhã nhặn với khách hàng.
ASS4: Nhân viên khách sạn có đủ kiến thức, chuyên môn để trả lời cũng như
hỗ trợ khách hàng.
Thang đo Đồng cảm
Khái niệm Đồng cảm được đo lường bởi 05 biến quan sát. Cụ thể:
EMP1: Nhân viên khách sạn thể hiện sự quan tâm đến từng khách hàng.
EMP2: Nhân viên khách sạn luôn quan tâm đến khách hàng
EMP3: Nhân viên khách sạn hiểu được nhu cầu đặc biệt của khách hàng
EMP4: Nhân viên khách sạn chú ý đến những vấn đề mà khách hàng quan
tâm nhiều nhất
EMP5: Nhân viên khách sạn luôn có những khoản thời gian thuận tiện để
phục vụ nhu cầu của khách hàng.
183 trang |
Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 536 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ tại khách sạn 4, 5 sao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ụ LỤC 6
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN QUAN SÁT
Lòng trung thành
Statistics
LO1 LO2 LO3 LO4
N
Valid 322 322 322 322
Missing 0 0 0 0
Mean 3.3540 3.3913 3.3634 3.3727
Std. Error of Mean .04215 .04384 .04248 .04165
Std. Deviation .75636 .78676 .76221 .74733
Variance .572 .619 .581 .559
Skewness .135 -.119 -.083 .037
Std. Error of Skewness .136 .136 .136 .136
Kurtosis -.289 -.121 -.012 -.087
Std. Error of Kurtosis .271 .271 .271 .271
Thang đo Sự hài lòng
Statistics
SAT1 SAT2 SAT3 SAT4
N
Valid 322 322 322 322
Missing 0 0 0 0
Mean 3.3416 3.3696 3.3230 3.4130
Std. Error of Mean .04403 .04410 .04269 .04551
Std. Deviation .79017 .79135 .76612 .81662
Variance .624 .626 .587 .667
Skewness -.192 -.001 -.372 -.270
Std. Error of Skewness .136 .136 .136 .136
Kurtosis -.076 -.289 .082 .041
Std. Error of Kurtosis .271 .271 .271 .271
Thang đo Chất lượng dịch vụ
Statistics
OQL1 OQL2 OQL3 OQL4
N
Valid 322 322 322 322
Missing 0 0 0 0
Mean 3.3696 3.3602 3.3696 3.3292
Std. Error of Mean .04454 .04199 .04115 .04209
Std. Deviation .79919 .75342 .73840 .75526
Variance .639 .568 .545 .570
Skewness -.102 -.044 -.104 -.061
Std. Error of Skewness .136 .136 .136 .136
Kurtosis -.013 .058 .102 -.237
Std. Error of Kurtosis .271 .271 .271 .271
Thang đo các thành phần chất lượng dịch vụ
Phương tiện hữu hình
Statistics
TAN1 TAN2 TAN3 TAN4
N
Valid 322 322 322 322
Missing 0 0 0 0
Mean 3.3230 3.3665 3.3540 3.3230
Std. Error of Mean .03764 .04205 .04075 .04315
Std. Deviation .67536 .75455 .73123 .77421
Variance .456 .569 .535 .599
Skewness -.068 -.108 .156 .140
Std. Error of Skewness .136 .136 .136 .136
Kurtosis -.320 .013 -.204 .075
Std. Error of Kurtosis .271 .271 .271 .271
Thang đo Độ tin cậy
Statistics
REL1 REL2 REL3 REL4 REL5
N
Valid 322 322 322 322 322
Missing 0 0 0 0 0
Mean 2.6863 2.8261 3.3199 3.3913 3.3634
Std. Error of Mean .03698 .03787 .03910 .04040 .04293
Std. Deviation .66351 .67961 .70170 .72494 .77034
Variance .440 .462 .492 .526 .593
Skewness -.065 -.129 .062 -.011 .013
Std. Error of Skewness .136 .136 .136 .136 .136
Kurtosis .228 -.145 -.228 -.298 -.417
Std. Error of Kurtosis .271 .271 .271 .271 .271
Thang đo Đáp ứng
Statistics
RES1 RES2 RES3 RES4
N
Valid 322 322 322 322
Missing 0 0 0 0
Mean 3.3696 2.8696 3.3106 3.4224
Std. Error of Mean .04254 .03916 .03921 .03817
Std. Deviation .76330 .70274 .70367 .68486
Variance .583 .494 .495 .469
Skewness .024 -.029 .344 .048
Std. Error of Skewness .136 .136 .136 .136
Kurtosis .064 -.191 .383 .149
Std. Error of Kurtosis .271 .271 .271 .271
Thang đo Tính đảm bảo
Statistics
ASS1 ASS2 ASS3 ASS4
N
Valid 322 322 322 322
Missing 0 0 0 0
Mean 3.4130 3.3820 3.3665 3.3447
Std. Error of Mean .04355 .04008 .04205 .03869
Std. Deviation .78153 .71915 .75455 .69429
Variance .611 .517 .569 .482
Skewness -.004 -.061 .155 -.133
Std. Error of Skewness .136 .136 .136 .136
Kurtosis -.221 -.325 -.269 -.382
Std. Error of Kurtosis .271 .271 .271 .271
Thang đo Đồng cảm
Statistics
EMP1 EMP2 EMP3 EMP4 EMP5
N
Valid 322 322 322 322 322
Missing 0 0 0 0 0
Mean 3.3292 3.3789 3.3758 3.2391 3.4348
Std. Error of Mean .04045 .04100 .04097 .04203 .03798
Std. Deviation .72582 .73577 .73525 .75419 .68160
Variance .527 .541 .541 .569 .465
Skewness -.102 -.307 -.203 -.295 .030
Std. Error of Skewness .136 .136 .136 .136 .136
Kurtosis -.161 -.528 -.202 -.243 -.203
Std. Error of Kurtosis .271 .271 .271 .271 .271
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC THANG ĐO
Thang đo lòng trung thành
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.871 4
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's Alpha
if Item Deleted
LO1 10.1273 4.024 .701 .845
LO2 10.0901 3.777 .761 .820
LO3 10.1180 3.980 .711 .841
LO4 10.1087 3.997 .725 .835
Thang đo Sự hài lòng
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.846 4
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's Alpha
if Item Deleted
SAT1 10.1056 3.945 .729 .785
SAT2 10.0776 4.153 .645 .822
SAT3 10.1242 4.034 .727 .787
SAT4 10.0342 4.089 .637 .826
Thang đo Chất lượng dịch vụ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.860 4
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's Alpha
if Item Deleted
OQL1 10.0590 3.831 .661 .841
OQL2 10.0683 3.877 .706 .821
OQL3 10.0590 3.856 .737 .809
OQL4 10.0994 3.834 .721 .815
Thang đo Độ tin cậy
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.866 5
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's Alpha
if Item Deleted
REL1 12.9006 5.654 .659 .844
REL2 12.7609 5.478 .702 .834
REL3 12.2671 5.361 .714 .831
REL4 12.1957 5.441 .653 .846
REL5 12.2236 5.102 .712 .832
Thang đo Tính đáp ứng
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.840 4
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's Alpha
if Item Deleted
RES1 9.6025 3.144 .659 .804
RES2 10.1025 3.332 .656 .804
RES3 9.6615 3.234 .704 .783
RES4 9.5497 3.351 .674 .797
Thang đo Tính đảm bảo
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.838 4
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's Alpha
if Item Deleted
ASS1 10.0932 3.418 .637 .812
ASS2 10.1242 3.517 .681 .791
ASS3 10.1398 3.435 .667 .797
ASS4 10.1615 3.550 .703 .783
Thang đo Sự đồng cảm
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.833 5
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's Alpha
if Item Deleted
EMP1 13.4286 5.330 .618 .804
EMP2 13.3789 5.289 .620 .804
EMP3 13.3820 5.227 .643 .797
EMP4 13.5186 5.116 .658 .793
EMP5 13.3230 5.465 .627 .802
Thang đo Phương tiện hữu hình
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.802 4
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's Alpha
if Item Deleted
TAN1 10.0435 3.450 .605 .759
TAN2 10.0000 3.171 .626 .748
TAN3 10.0124 3.333 .582 .769
TAN4 10.0435 3.051 .655 .733
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ
Về kết quả EFA các thành phần chất lượng dịch vụ
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .850
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square 2876.020
df 231
Sig. .000
Total Variance Explained
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared
Loadings
Rotation Sums of Squared
Loadings
Total % of
Variance
Cumulative
%
Total % of
Variance
Cumulative
%
Total % of
Variance
Cumulative
%
1 5.334 24.244 24.244 5.334 24.244 24.244 3.292 14.964 14.964
2 2.650 12.044 36.287 2.650 12.044 36.287 3.044 13.838 28.802
3 2.399 10.906 47.193 2.399 10.906 47.193 2.749 12.497 41.299
4 2.074 9.427 56.620 2.074 9.427 56.620 2.702 12.284 53.583
5 1.880 8.546 65.166 1.880 8.546 65.166 2.548 11.584 65.166
6 .661 3.005 68.171
7 .646 2.938 71.110
8 .588 2.674 73.783
9 .552 2.511 76.295
10 .529 2.403 78.697
11 .513 2.331 81.029
12 .463 2.104 83.132
13 .459 2.086 85.218
14 .443 2.012 87.230
15 .415 1.888 89.118
16 .398 1.811 90.929
17 .389 1.769 92.698
18 .359 1.631 94.330
19 .335 1.521 95.851
20 .316 1.438 97.289
21 .310 1.409 98.698
22 .286 1.302 100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotated Component Matrixa
Component
1 2 3 4 5
REL5 .819
REL3 .814
REL2 .807
REL1 .769
REL4 .746
EMP4 .780
EMP2 .772
EMP3 .771
EMP5 .755
EMP1 .734
RES3 .829
RES4 .818
RES1 .794
RES2 .783
ASS2 .815
ASS4 .808
ASS3 .807
ASS1 .750
TAN4 .812
TAN2 .785
TAN3 .765
TAN1 .756
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 5 iterations.
Về kết quả EFA Chất lượng dịch vụ
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .828
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square 602.891
df 6
Sig. .000
Kết quả Tổng phương sai giải thích
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 2.868 71.705 71.705 2.868 71.705 71.705
2 .438 10.951 82.656
3 .361 9.023 91.679
4 .333 8.321 100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
Component
1
OQL3 .863
OQL4 .852
OQL2 .841
OQL1 .831
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.
Về kết quả EFA Sự hài lòng của khách hàng
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .816
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square 526.570
df 6
Sig. .000
Total Variance Explained
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 2.746 68.650 68.650 2.746 68.650 68.650
2 .515 12.864 81.514
3 .401 10.026 91.540
4 .338 8.460 100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
Component
1
SAT1 .860
SAT3 .858
SAT2 .801
SAT4 .794
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.
Về kết quả EFA Lòng trung thành
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .830
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square 616.375
df 6
Sig. .000
Total Variance Explained
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 2.886 72.139 72.139 2.886 72.139 72.139
2 .427 10.677 82.816
3 .370 9.260 92.075
4 .317 7.925 100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
Component
1
LO2 .874
LO4 .850
LO3 .840
LO1 .833
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH
Maximum Likelihood Estimates
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate S.E. C.R. P Label
REL3 <--- REL 1.000
REL2 <--- REL .965 .071 13.651 ***
REL5 <--- REL 1.116 .080 13.952 ***
REL1 <--- REL .887 .069 12.802 ***
REL4 <--- REL .967 .076 12.772 ***
EMP4 <--- EMP 1.000
EMP2 <--- EMP .908 .082 11.125 ***
EMP3 <--- EMP .956 .082 11.664 ***
EMP5 <--- EMP .861 .076 11.369 ***
EMP1 <--- EMP .913 .081 11.325 ***
RES3 <--- RES 1.000
RES1 <--- RES 1.016 .080 12.688 ***
RES4 <--- RES .941 .072 13.085 ***
RES2 <--- RES .953 .074 12.930 ***
ASS2 <--- ASS 1.000
ASS3 <--- ASS 1.007 .081 12.483 ***
ASS4 <--- ASS 1.017 .075 13.597 ***
ASS1 <--- ASS 1.021 .084 12.225 ***
OQL4 <--- OQL 1.000
OQL2 <--- OQL .977 .068 14.303 ***
OQL3 <--- OQL 1.016 .067 15.265 ***
OQL1 <--- OQL .982 .073 13.443 ***
TAN4 <--- TAN 1.000
TAN3 <--- TAN .815 .077 10.532 ***
TAN2 <--- TAN .921 .081 11.410 ***
TAN1 <--- TAN .820 .072 11.361 ***
SAT2 <--- SAT 1.000
SAT1 <--- SAT 1.138 .084 13.511 ***
SAT3 <--- SAT 1.091 .082 13.377 ***
SAT4 <--- SAT 1.059 .087 12.238 ***
LO1 <--- LO 1.000
LO2 <--- LO 1.112 .071 15.755 ***
LO3 <--- LO 1.019 .069 14.761 ***
LO4 <--- LO .984 .068 14.499 ***
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate
REL3 <--- REL .769
REL2 <--- REL .766
REL5 <--- REL .782
REL1 <--- REL .722
REL4 <--- REL .720
EMP4 <--- EMP .735
EMP2 <--- EMP .684
EMP3 <--- EMP .721
EMP5 <--- EMP .700
EMP1 <--- EMP .698
RES3 <--- RES .782
RES1 <--- RES .733
RES4 <--- RES .756
RES2 <--- RES .747
ASS2 <--- ASS .762
ASS3 <--- ASS .731
ASS4 <--- ASS .803
ASS1 <--- ASS .716
OQL4 <--- OQL .790
OQL2 <--- OQL .774
OQL3 <--- OQL .821
OQL1 <--- OQL .733
TAN4 <--- TAN .758
TAN3 <--- TAN .654
TAN2 <--- TAN .717
TAN1 <--- TAN .713
SAT2 <--- SAT .712
SAT1 <--- SAT .812
SAT3 <--- SAT .803
SAT4 <--- SAT .731
LO1 <--- LO .778
LO2 <--- LO .832
LO3 <--- LO .787
LO4 <--- LO .775
Covariances: (Group number 1 - Default model)
Estimate S.E. C.R. P Label
REL EMP .080 .021 3.852 ***
REL RES .072 .020 3.566 ***
REL ASS .090 .021 4.332 ***
REL OQL .154 .024 6.326 ***
REL TAN .071 .022 3.249 .001
REL SAT .173 .025 6.900 ***
REL LO .172 .025 6.916 ***
EMP RES .045 .021 2.162 .031
EMP ASS .097 .022 4.426 ***
EMP OQL .114 .024 4.767 ***
EMP TAN .048 .022 2.116 .034
EMP SAT .136 .024 5.631 ***
EMP LO .132 .024 5.448 ***
RES ASS .096 .022 4.453 ***
RES OQL .144 .024 5.898 ***
RES TAN .083 .023 3.626 ***
RES SAT .150 .024 6.161 ***
RES LO .171 .025 6.740 ***
ASS OQL .158 .025 6.283 ***
ASS TAN .093 .023 4.010 ***
ASS SAT .170 .025 6.685 ***
ASS LO .182 .026 7.001 ***
OQL TAN .149 .026 5.606 ***
OQL SAT .232 .030 7.766 ***
OQL LO .225 .029 7.738 ***
TAN SAT .155 .026 5.907 ***
TAN LO .177 .027 6.459 ***
SAT LO .273 .032 8.451 ***
Correlations: (Group number 1 - Default model)
Estimate
REL EMP .269
REL RES .244
REL ASS .304
REL OQL .479
REL TAN .226
REL SAT .570
REL LO .544
EMP RES .147
EMP ASS .321
EMP OQL .344
EMP TAN .147
EMP SAT .437
EMP LO .405
RES ASS .319
RES OQL .441
RES TAN .258
RES SAT .485
RES LO .529
ASS OQL .483
ASS TAN .290
ASS SAT .553
ASS LO .565
OQL TAN .425
OQL SAT .691
OQL LO .642
TAN SAT .471
TAN LO .514
SAT LO .825
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU
Unstandardized Estimate
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate S.E. C.R. P Label
OQL <--- REL .313 .060 5.210 ***
OQL <--- TAN .235 .056 4.224 ***
OQL <--- ASS .259 .058 4.449 ***
OQL <--- RES .277 .062 4.474 ***
OQL <--- EMP .162 .056 2.870 .004
SAT <--- OQL .290 .077 3.755 ***
SAT <--- EMP .208 .056 3.743 ***
SAT <--- REL .327 .062 5.297 ***
SAT <--- TAN .206 .055 3.722 ***
SAT <--- ASS .240 .058 4.121 ***
SAT <--- RES .236 .062 3.833 ***
LO <--- OQL .021 .065 .318 .750
LO <--- SAT .433 .084 5.128 ***
LO <--- REL .150 .057 2.652 .008
LO <--- TAN .167 .049 3.378 ***
LO <--- ASS .153 .052 2.949 .003
LO <--- RES .192 .055 3.489 ***
LO <--- EMP .079 .048 1.630 .103
REL3 <--- REL 1.000
REL2 <--- REL .967 .071 13.662 ***
REL4 <--- REL .958 .076 12.622 ***
REL1 <--- REL .887 .069 12.779 ***
REL5 <--- REL 1.117 .080 13.942 ***
TAN4 <--- TAN 1.000
TAN1 <--- TAN .809 .072 11.196 ***
TAN2 <--- TAN .914 .081 11.298 ***
TAN3 <--- TAN .816 .078 10.535 ***
ASS3 <--- ASS 1.000
ASS4 <--- ASS .996 .077 12.917 ***
ASS1 <--- ASS .994 .085 11.646 ***
ASS2 <--- ASS .994 .079 12.551 ***
RES4 <--- RES 1.000
RES1 <--- RES 1.070 .087 12.325 ***
RES3 <--- RES 1.055 .081 13.087 ***
RES2 <--- RES .998 .080 12.473 ***
EMP4 <--- EMP 1.000
EMP2 <--- EMP .920 .082 11.166 ***
EMP3 <--- EMP .959 .083 11.603 ***
EMP5 <--- EMP .862 .076 11.280 ***
OQL1 <--- OQL 1.000
OQL2 <--- OQL .995 .087 11.495 ***
OQL3 <--- OQL 1.035 .085 12.113 ***
OQL4 <--- OQL 1.018 .087 11.718 ***
LO4 <--- LO 1.000
LO3 <--- LO 1.035 .085 12.128 ***
LO2 <--- LO 1.130 .088 12.895 ***
LO1 <--- LO 1.017 .085 11.981 ***
SAT1 <--- SAT 1.000
SAT2 <--- SAT .879 .078 11.209 ***
SAT3 <--- SAT .959 .074 12.935 ***
SAT4 <--- SAT .930 .080 11.560 ***
EMP1 <--- EMP .905 .081 11.143 ***
Standardized Estimate
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate
OQL <--- REL .322
OQL <--- TAN .264
OQL <--- ASS .274
OQL <--- RES .275
OQL <--- EMP .171
SAT <--- OQL .276
SAT <--- EMP .210
SAT <--- REL .322
SAT <--- TAN .221
SAT <--- ASS .242
SAT <--- RES .224
LO <--- OQL .022
LO <--- SAT .482
LO <--- REL .164
LO <--- TAN .200
LO <--- ASS .172
LO <--- RES .203
LO <--- EMP .088
REL3 <--- REL .770
REL2 <--- REL .769
REL4 <--- REL .714
REL1 <--- REL .722
REL5 <--- REL .784
TAN4 <--- TAN .762
TAN1 <--- TAN .707
TAN2 <--- TAN .715
TAN3 <--- TAN .659
ASS3 <--- ASS .738
ASS4 <--- ASS .799
ASS1 <--- ASS .708
ASS2 <--- ASS .769
RES4 <--- RES .762
RES1 <--- RES .732
RES3 <--- RES .783
RES2 <--- RES .741
EMP4 <--- EMP .734
EMP2 <--- EMP .692
EMP3 <--- EMP .722
EMP5 <--- EMP .700
OQL1 <--- OQL .695
OQL2 <--- OQL .738
OQL3 <--- OQL .790
OQL4 <--- OQL .756
LO4 <--- LO .723
LO3 <--- LO .736
LO2 <--- LO .788
LO1 <--- LO .726
SAT1 <--- SAT .766
SAT2 <--- SAT .656
SAT3 <--- SAT .756
SAT4 <--- SAT .676
EMP1 <--- EMP .690
Variances: (Group number 1 - Default model)
Estimate S.E. C.R. P Label
REL .291 .038 7.759 ***
TAN .347 .048 7.224 ***
ASS .309 .043 7.160 ***
RES .271 .036 7.473 ***
EMP .305 .043 7.055 ***
e34 .178 .029 6.185 ***
e35 .132 .022 6.156 ***
e36 .084 .015 5.571 ***
e1 .200 .020 9.944 ***
e2 .188 .019 9.971 ***
e3 .257 .024 10.737 ***
e4 .210 .020 10.641 ***
e6 .251 .029 8.524 ***
e7 .228 .023 9.687 ***
e8 .277 .029 9.541 ***
e9 .302 .029 10.401 ***
e10 .259 .026 9.877 ***
e11 .174 .020 8.520 ***
e12 .304 .029 10.333 ***
e13 .211 .023 9.255 ***
e14 .196 .021 9.388 ***
e15 .270 .027 9.953 ***
e16 .191 .021 8.918 ***
e17 .222 .023 9.794 ***
e18 .262 .027 9.723 ***
e19 .281 .027 10.361 ***
e20 .258 .026 9.921 ***
e21 .236 .023 10.256 ***
e22 .294 .028 10.553 ***
e23 .227 .023 9.934 ***
e24 .177 .020 8.861 ***
e25 .214 .022 9.616 ***
e5 .228 .024 9.690 ***
e26 .222 .021 10.470 ***
e27 .221 .021 10.289 ***
e28 .190 .020 9.358 ***
e29 .225 .022 10.420 ***
e30 .213 .022 9.503 ***
e31 .308 .028 11.005 ***
e32 .208 .021 9.699 ***
e33 .310 .029 10.814 ***
e37 .275 .026 10.381 ***
PHỤ LỤC 7
KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN QUAN SÁT
Thang đo Phương tiện hữu hình
TAN1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2.00 31 9.6 9.6 9.6
3.00 163 50.6 50.6 60.2
4.00 121 37.6 37.6 97.8
5.00 7 2.2 2.2 100.0
Total 322 100.0 100.0
TAN2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
1.00 2 .6 .6 .6
2.00 32 9.9 9.9 10.6
3.00 150 46.6 46.6 57.1
4.00 122 37.9 37.9 95.0
5.00 16 5.0 5.0 100.0
Total 322 100.0 100.0
TAN3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2.00 32 9.9 9.9 9.9
3.00 161 50.0 50.0 59.9
4.00 112 34.8 34.8 94.7
5.00 17 5.3 5.3 100.0
Total 322 100.0 100.0
TAN4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
1.00 2 .6 .6 .6
2.00 34 10.6 10.6 11.2
3.00 165 51.2 51.2 62.4
4.00 100 31.1 31.1 93.5
5.00 21 6.5 6.5 100.0
Total 322 100.0 100.0
Thang đo Độ tin cậy
REL1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
1.00 9 2.8 2.8 2.8
2.00 109 33.9 33.9 36.6
3.00 179 55.6 55.6 92.2
4.00 24 7.5 7.5 99.7
5.00 1 .3 .3 100.0
Total 322 100.0 100.0
REL2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
1.00 6 1.9 1.9 1.9
2.00 89 27.6 27.6 29.5
3.00 182 56.5 56.5 86.0
4.00 45 14.0 14.0 100.0
Total 322 100.0 100.0
REL3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2.00 33 10.2 10.2 10.2
3.00 164 50.9 50.9 61.2
4.00 114 35.4 35.4 96.6
5.00 11 3.4 3.4 100.0
Total 322 100.0 100.0
REL4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2.00 31 9.6 9.6 9.6
3.00 149 46.3 46.3 55.9
4.00 127 39.4 39.4 95.3
5.00 15 4.7 4.7 100.0
Total 322 100.0 100.0
REL5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
2.00 40 12.4 12.4 12.4
3.00 143 44.4 44.4 56.8
4.00 121 37.6 37.6 94.4
5.00 18 5.6 5.6 100.0
Total 322 100.0 100.0
Thang đo Tính đáp ứng
