Luận án Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán thành viên sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam
Bảo đảm chi phí giao dịch cho khách hàng ở mức độ thấp nhất và thời gian
giao dịch là ngắn nhất. Đây là yếu tố đảm bảo mức độ hài lòng của khách hàng cũng
như giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của CTCK.
- Nâng cao tính an toàn, bảo mật cũng như hạn chế rủi ro cho khách hàng
và CTCK. Đảm bảo kiểm soát tốt mọi thông tin liên quan đến tài khoản của
khách hàng.
- Có khả năng lưu trữ thông tin, dự báo nhu cầu thị trường, ước lượng nhu cầu
tài chính cần thiết theo đặc tính thị trường. Với chức năng này, CTCK sẽ dễ dàng
triển khai và mở rộng hệ thống dịch vụ chứng khoán cũng như nâng cao chất lượng
của dịch vụ hiện có.
- Đảm bảo khả năng kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu, hạn chế mọi rủi ro
từ đạo đức và hoạt động có thể phát sinh khi sử dụng hệ thống CNTT. Muốn vậy,
việc phân quyền, phân cấp trong quản lý và sử dụng phải được tiến hành một
cách dễ dàng. Hệ thống CNTT cần phải thực hiện nhanh chóng việc thống kê, in
bảng biểu các văn bản phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan quản lý nhà
nước về chứng khoán.
282 trang |
Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán thành viên sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
âu 15: Để nâng cao hiệu quả hoạt động tự doanh, các CTCK
phải:
1
Có đội ngũ nhân sự giỏi trong việc phân tích cơ bản và phân tích kỹ
thuật để đưa ra các nhận định cũng như dự báo chính xác trong việc
kinh doanh chứng khoán của công ty
100.00%
2
Đa dạng hóa danh mục đầu tư và thiết lập một danh mục đầu tư hiệu
quả, linh hoạt
94.74%
3
Thường xuyên nâng cấp phần mềm phân tích kỹ thuật để có những dự
báo nhanh chóng và chính xác nhất
89.47%
Câu 16: Để quản lý các khoản chi phí một cách hiệu quả, các
CTCK cần phải:
1 Tối giản hóa bộ máy quản lý doanh nghiệp 94.74%
2 Hệ thống hóa các quy trình trong CTCK 100.00%
3 Cắt giảm và kiểm soát chi phí hiệu quả 94.74%
Câu 17: Để gia tăng nguồn thu, các CTCK có thể đưa thêm các
sản phẩm mới, dịch vụ mới vào giao dịch bao gồm:
1
Các phương thức phát hành mới, ví dụ như phương thức dựng sổ
(book building) mà nhiều thị trường phát triển đang áp dụng
89.47%
2
Giao dịch chứng quyền có đảm bảo (CW) nhằm đa dạng hóa sản
phẩm đầu tư trên thị trường chứng khoán, tạo thêm công cụ phòng
ngừa rủi ro cho nhà đầu tư
89.47%
3
Nghiên cứu và triển khai thêm các sản phẩm chứng quyền bán trên
các tài sản khác nhau như chứng chỉ ETF, cổ phiếu;
89.47%
4
Nghiên cứu triển khai chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDRs); chứng chỉ
lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR); các loại chứng chỉ quỹ
mới
89.47%
Câu 18: Để thu hút các tài khoản đầu tư chứng khoán nước
ngoài, các CTCK cần phải:
1 Xây dựng đội ngũ nhân viên đa quốc tịch 94.74%
2
Xây dựng văn hóa làm việc theo hướng minh bạch, gắn kết và trách
nhiệm
100.00%
3
Thuê môi giới nước ngoài vì họ thường chuyên nghiệp, có nhiều kinh
nghiệm và va chạm nhiều hơn bởi quản lý danh mục khách hàng tổ
chức là vấn đề vô cùng phức tạp và khó khăn cho các CTCK
84.21%
4
Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, kỹ thuật công nghệ hiện đại,
đảm bảo tính an toàn, nhanh chóng và thuận tiện cho khách hàng
100.00%
Câu 19: Để nâng cao hiểu biết của các nhà đầu tư, các doanh
nghiệp đối với dịch vụ của các CTCK, các CTCK cần phải:
1 Thường xuyên kết nối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp 100.00%
2
Chia sẻ thông tin về các dịch vụ của CTCK đến các nhà đầu tư,
các doanh nghiệp
100.00%
3
Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm có sự tham gia của các nhà đầu tư
và doanh nghiệp
94.74%
4
Xây dựng trang Web với nhiều tiện ích giúp nhà đầu tư và doanh
nghiệp dễ dàng tiếp cận các dịch vụ của CTCK
100.00%
Câu 20: Để giúp các CTCK nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh, các cơ quan quản lý nhà nước cần:
1 Nâng cao năng lực, quản lý giám sát và cưỡng chế thực thi 100.00%
2 Thực hiện các giải pháp xử lý đối với các công ty chứng khoán 100.00%
3 Cơ cấu lại các tổ chức kinh doanh chứng khoán 94.74%
4 Nâng cao vai trò của các hội nghề nghiệp trong phát triển TTCK 100.00%
(nguồn: Tổng hợp từ phiếu khảo sát các chuyên gia, nhà quản trị CTCK)
Phụ lục 5: Lợi nhuận sau thuế của các CTCK thành viên các Sở giao dịch
chứng khoán tại Việt Nam
* Lợi nhuận sau thuế của các CTCK nhóm 1
Đơn vị tính: triệu đồng
STT CTCK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 APSC (3.743) 1.001 (3.717) (4.667) (520) (5.126) (3.619)
2 DNSC 401 1.716 6.400 (3.057) 10.557 24.472 (160)
3 DNSE 1.082 1.778 7.841 2.379 11.854 4.464 (112)
4 DVSC 3.796 (22.452) (3.648) (33.126) 25.227 11.097 23.869
5 HDBS 320 9.585 1.709 (914) 44.636 4.935 11.601
6 HFT 18.731 872 (8.734) 10.197 3.739 5.113 (4.666)
7 JSI 1.092 (3.059) (3.422) (4.409) (430) 413 7.201
8 NSI 4.821 7.719 7.561 13.754 14.436 25.777 429
9 NVS (2.446) 5.856 15.129 1.034 188 (1.839) 7.625
10 GMC (2.213) (8.468) 2.807 (998) (1.268) 234 174
11 SJCS (2.655) 2.411 241 521 31 (4.814) (2.079)
12 TVB 851 8.319 637 20.105 13.050 20.009 19.455
13 VFS 2.118 5.731 2.236 241 2.468 4.780 6.708
14 VGW (6.458) (4.186) 931 2.756 (1.601) (15.537) (5.735)
15 VISecurities (22.769) 219 2.744 3.583 308 587 766
16 VNCS (3.469) 982 (254) (5.181) (6.846) 5.274 336
17 VSC 473 278 (1.018) (1.528) (823) 1.240 (3.018)
18 RHB 5.855 4.996 3.466 7.867 3.775 1.572 205
19 VTS 140 523 4.223 1.809 1.984 1.813 5.486
20 VTSS (5.059) (7.968) (8.301) (10.013) 118 35 47
21 DAS (28.666) (184.634) (81.527) 10.820 (5.122) (1.521) 181
22 FNS 10.243 4.059 (5.101) (25.245) 35.544 20.676 2.095
23 HASECO 15.278 18.001 17.422 18.073 5.146 (7.894) 5.534
24 HBS 287 2.048 1.309 1.946 2.807 2.573 7.363
25 IRS 335 435 175 313 312 331 369
26 IVS 1.153 9.180 5.396 97 337 644 (55.050)
27 MSG 6.302 1.036 (1.305) (1.536) 253 2.425 2.757
28 PSI 2.676 5.022 305 5.012 17.746 5.325 6.345
29 SBBS (4.613) (3.628) (8.353) (6.945) (4.283) (212.081) (6.955)
30 SBSI 303 (2.816) (3.001) (2.624) 6.710 7.624 8.073
31 SMARTSC (1.816) 1.551 63 10 2.451 22.819 17.106
32 SSV (665) (2.566) (6.111) (14.249) (14.715) 52.527 58.949
33 TCSC 8.409 5.874 10.555 9.395 (24.136) 12.155 28.122
34 TPS (117.008) 645 3.804 (13.504) (2.993) (10.662) 46.768
35 VICS 6.654 10.009 6.671 (25.047) 1.162 1.639 (23.934)
36 WSS 778 9.105 6.978 4.954 15.129 44.993 (79.568)
37 ABS 19.132 25.349 13.817 23.034 7.712 8.921 19.520
38 APEC 11.689 18.091 6.555 2.705 10.354 1.966 (35.635)
39 APG 4.780 7.913 24.266 124 8.283 7.281 23.715
40 BMSC 4.456 14.203 9.826 11.166 40.824 31.627 53.347
41 SBS 442.699 15.008 5.723 (9.493) 548 705 167
Tổng 373.274 (40.262) 34.298 (10.641) 224.952 76.572 143.782
Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ BCTC của các CTCK thành viên các SGDCK tại Việt Nam
* Lợi nhuận sau thuế của các CTCK nhóm 2
Đơn vị tính: triệu đồng
STT CTCK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 BOS (55.795) 24.248 24.749 5.188 113.353 55.054 81.830
2 BSI (26.292) (13.954) 8.598 (24.751) 8.608 7.878 113.442
3 BVSC 85.818 131.642 116.105 101.714 122.445 103.532 135.408
4 NHSV 67 97 (981) (6.666) (24.249) (10.460) 9.135
5 PHS (21.957) 3.788 (14.987) (7.179) 17.326 37.450 47.522
6 TVSC 71.875 79.006 89.203 66.895 168.201 140.626 110.236
7 ACBS 101.668 249.135 96.344 113.277 134.185 82.334 116.183
8 AGRISECO 19.782 47.775 (186.706) (405.398) 65.275 67.815 68.257
9
ASEAN
SECURITIES
473 407 309 619 5.659 6.072 65.941
10 BSC 15.126 75.380 101.491 115.042 174.973 193.514 113.442
11 FPTS 88.950 135.571 131.764 146.573 179.218 489.980 214.296
12 IBSC 42.413 79.324 73.500 53.740 78.302 216.556 116.372
13 KIS (6.334) 5.187 73.108 31.825 2.402 69.181 131.811
14 MBKE (19.461) 20.165 29.199 23.409 40.011 65.516 68.729
15 MBS 2.287 72.730 8.256 16.654 23.963 177.352 229.802
16 TVSI 17.718 27.037 17.096 23.473 81.294 60.368 145.226
17 VCBS 70.889 95.780 71.593 65.723 151.715 171.919 151.994
18 VDSC 1.537 105.232 20.893 49.307 111.357 68.681 34.625
19 CTS 65.237 66.450 76.871 83.181 109.854 150.438 114.805
20 YSVN 32.871 24.975 16.372 24.585 4.650 2.333 20.656
21 EVS 16.753 1.785 (91.101) (179.200) 277.698 42.819 8.118
Tổng 503.625 1.231.760 661.676 298.011 1.846.240 2.198.958 2.097.830
Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ BCTC của các CTCK thành viên các SGDCK tại Việt Nam
* Lợi nhuận sau thuế của các CTCK nhóm 3
Đơn vị tính: triệu đồng
STT CTCK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 HSC 282.174 376.152 213.310 304.531 554.059 675.480 432.565
2 KBSV 25.039 57.973 45.017 22.066 20.079 35.031 111.461
3 MAS (14.390) (4.776) 4.605 20.861 119.850 199.410 376.042
4 SHS 11.621 122.094 118.238 86.590 369.568 358.081 254.638
5 SSI 417.336 744.696 850.199 874.997 1.161.105 1.302.937 907.097
6 TCBS 99.910 141.964 416.115 483.104 729.648 1.225.284 1.455.096
7 VCSC 72.170 145.273 239.099 337.511 655.096 822.622 693.181
8 VNDS 124.427 157.347 181.777 186.288 472.107 373.136 382.285
9 VPS 128.803 41.237 2.802 107.729 235.351 409.627 443.301
Tổng 1.147.090 1.781.960 2.071.162 2.423.677 4.316.863 5.401.608 5.055.666
Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ BCTC của các CTCK thành viên các SGDCK tại Việt Nam
* Tổng lợi nhuận sau thuế của cả 3 nhóm CTCK
Đơn vị tính: triệu đồng
LNST 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nhóm 1 373.274 (40.262) 34.298 (10.641) 224.952 76.572 143.782
Nhóm 2 503.625 1.231.760 661.676 298.011 1.846.240 2.198.958 2.097.830
Nhóm 3 1.147.090 1.781.960 2.071.162 2.423.677 4.316.863 5.401.608 5.055.666
Tổng 2.023.989 2.973.458 2.767.136 2.711.047 6.388.055 7.677.138 7.297.278
Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ BCTC của các CTCK thành viên các SGDCK tại Việt Nam
Phụ lục 6: Doanh thu thuần của các CTCK thành viên các Sở giao dịch
chứng khoán tại Việt Nam
* Doanh thu thuần của các CTCK nhóm 1
Đơn vị tính: triệu đồng
STT CTCK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 APSC 8.089 14.240 7.416 7.562 9.714 7.364 3.620
2 DNSC 5.107 8.237 9.684 4.693 19.232 41.145 7.174
3 DNSE 8.688 21.429 27.924 33.925 44.913 27.497 18.428
4 DVSC 21.077 13.065 7.330 8.611 38.988 48.859 93.442
5 HDBS 12.656 26.686 21.323 9.559 60.791 59.092 94.415
6 HFT 19.860 1.166 1.021 1.551 8.320 13.602 21.905
7 JSI 16.530 20.463 12.593 10.564 10.656 16.931 24.644
8 NSI 20.692 23.798 25.753 34.325 40.344 62.949 41.697
9 NVS 17.925 29.324 32.259 13.785 15.616 19.404 40.090
10 GMC 1.059 390 9.869 6.527 4.300 17.245 14.921
11 SJCS 7.208 10.162 8.851 9.203 9.645 3.349 4.158
12 TVB 11.729 11.491 12.916 34.561 24.469 39.440 57.706
13 VFS 20.327 26.545 22.646 22.706 33.933 34.942 41.880
14 VGW 4.555 3.821 8.237 8.466 6.403 440 10.652
15 VISecurities 43.757 13.045 38.003 42.686 38.602 23.405 27.004
16 VNCS 2.917 7.092 4.387 680 2.377 17.521 19.834
17 VSC 5.241 5.698 3.420 873 1.682 6.028 4.842
18 RHB 15.917 14.512 12.783 12.262 12.695 12.121 12.570
19 VTS 6.042 9.661 18.632 13.839 14.372 13.266 19.451
20 VTSS 2.080 1.709 1.551 790 1.930 2.885 1.814
21 DAS 43.258 61.269 55.698 56.956 26.298 12.285 21.415
22 FNS 44.161 40.661 39.270 61.960 96.198 125.909 67.434
23 HASECO 39.749 42.816 12.165 33.073 36.131 43.651 58.312
24 HBS 20.951 13.090 11.577 12.972 9.299 10.084 11.741
25 IRS 13.850 22.655 19.289 18.029 21.646 24.308 20.009
26 IVS 26.585 35.848 30.788 22.999 25.024 24.637 23.578
27 MSG 31.104 22.503 18.237 18.751 21.089 21.142 21.916
28 PSI 150.637 97.034 95.372 83.006 88.691 99.783 122.310
29 SBBS 22.902 34.999 26.789 23.291 28.987 28.034 18.137
30 SBSI 5.563 517 518 548 25.928 19.855 41.562
31 SMARTSC 293 144 566 1.780 11.638 77.500 116.682
32 SSV 2.967 437 306 4.871 8.803 88.865 122.869
33 TCSC 27.438 27.963 33.819 42.142 20.028 50.507 114.124
34 TPS 9.246 11.936 7.915 13.267 17.860 20.588 173.344
35 VICS 12.547 14.221 9.710 7.621 10.123 5.747 6.027
36 WSS 20.765 61.665 40.616 38.166 62.058 91.693 27.098
37 ABS 54.522 95.521 83.314 94.512 74.387 85.224 77.161
38 APEC 24.912 45.520 43.747 49.754 119.564 169.498 27.670
39 APG 11.993 6.475 32.218 5.250 16.755 16.681 130.304
40 BMSC 34.949 25.342 21.921 65.619 126.156 327.995 251.199
41 SBS 113.890 71.333 65.650 63.532 149.546 88.895 67.244
Tổng 963.738 994.483 936.083 995.267 1.395.191 1.900.366 2.080.383
Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ BCTC của các CTCK thành viên các SGDCK tại Việt Nam
* Doanh thu thuần của các CTCK nhóm 2
Đơn vị tính: triệu đồng
STT CTCK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 BOS 41.959 44.462 15.768 25.724 154.168 111.053 242.011
2 BSI 139.894 26.816 63.652 72.378 56.484 42.952 608.349
3 BVSC 207.351 305.344 287.179 275.739 462.044 522.954 541.264
4 NHSV 12.604 13.179 14.795 6.199 1.996 26.383 91.901
5 PHS 51.093 76.457 81.450 105.138 128.455 174.916 195.581
6 TVSC 160.063 175.607 206.901 167.510 413.585 486.058 420.711
7 ACBS 465.409 370.424 281.989 417.471 476.417 551.047 480.407
8 AGRISECO 413.751 292.909 168.787 133.600 184.850 181.215 204.080
9
ASEAN
SECURITIES
53.134 53.948 51.562 40.010 114.882 124.843 173.267
10 BSC 218.501 530.681 465.288 647.792 566.870 911.959 608.349
11 FPTS 180.570 255.217 259.872 279.610 316.505 695.244 386.645
12 IBSC 52.057 139.382 166.168 187.421 387.671 452.356 436.975
13 KIS 33.697 61.902 172.071 267.399 204.160 298.762 408.313
14 MBKE 115.825 189.003 175.901 170.656 213.106 298.995 291.609
15 MBS 24.974 388.409 390.730 511.599 837.729 1.041.606 943.768
16 TVSI 97.305 150.952 142.663 175.484 288.377 322.691 716.043
17 VCBS 245.990 352.818 342.970 368.582 578.940 581.915 535.501
18 VDSC 96.411 228.608 126.458 229.148 354.116 419.307 331.897
19 CTS 148.476 177.266 234.629 233.711 286.830 652.588 504.978
20 YSVN 49.640 58.108 46.560 52.306 63.957 127.715 245.734
21 EVS 131.298 218.468 73.464 58.844 66.386 172.916 197.007
Tổng 2.940.002 4.109.960 3.768.857 4.426.321 6.157.528 8.197.475 8.564.390
Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ BCTC của các CTCK thành viên các SGDCK tại Việt Nam
* Doanh thu thuần của các CTCK nhóm 3
Đơn vị tính: triệu đồng
STT CTCK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 HSC 634.760 831.135 591.139 823.166 1.537.578 2.349.816 1.560.131
2 KBSV 122.108 243.204 231.481 159.248 133.785 269.800 465.529
3 MAS 29.396 28.899 38.195 68.771 234.490 560.915 942.081
4 SHS 133.976 399.777 518.759 563.338 1.089.559 1.243.593 1.067.385
5 SSI 726.944 1.564.510 1.332.878 2.216.769 2.898.078 3.672.838 3.234.978
6 TCBS 144.041 381.010 622.829 824.180 1.082.585 1.870.171 2.171.942
7 VCSC 399.459 616.688 705.727 893.653 1.536.742 1.821.479 1.540.944
8 VNDS 262.619 435.290 534.123 731.392 1.240.432 1.538.489 1.544.137
9 VPS 526.670 407.021 62.304 1.542.227 1.826.320 1.496.490 3.092.984
Tổng 2.979.973 4.907.534 4.637.435 7.822.744 11.579.569 14.823.591 15.620.111
Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ BCTC của các CTCK thành viên các SGDCK tại Việt Nam
* Tổng doanh thu thuần của các nhóm CTCK
Đơn vị tính: triệu đồng
DTT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nhóm 1 963.738 994.483 936.083 995.267 1.395.191 1.900.366 2.080.383
Nhóm 2 2.940.002 4.109.960 3.768.857 4.426.321 6.157.528 8.197.475 8.564.390
Nhóm 3 2.979.973 4.907.534 4.637.435 7.822.744 11.579.569 14.823.591 15.620.111
Tổng 6.883.713 10.011.977 9.342.375 13.244.332 19.132.288 24.921.432 26.264.884
Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ BCTC của các CTCK thành viên các SGDCK tại Việt Nam
Phụ lục 7: Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) của các CTCK thành
viên các Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam
* EBIT của các CTCK nhóm 1
Đơn vị tính: triệu đồng
STT CTCK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 APSC (3.743) 1.001 (2.727) (2.833) 705 (5.126) (3.619)
2 DNSC 401 1.770 6.437 (3.046) 12.405 30.747 (95)
3 DNSE 1.082 1.778 7.841 2.379 13.371 5.598 75
4 DVSC 3.796 (22.452) (3.648) (33.126) 25.229 11.097 23.871
5 HDBS 320 9.585 1.709 (914) 48.969 7.864 15.569
6 HFT 18.731 872 (8.734) 10.197 3.765 5.189 (4.677)
7 JSI 1.456 (3.059) (3.422) (4.409) (430) 413 7.201
8 NSI 4.821 8.562 9.701 17.192 18.123 29.488 6.900
9 NVS (2.446) 5.856 15.129 1.157 359 (1.675) 7.714
10 GMC (2.213) (8.468) 2.807 (998) (1.268) 234 174
11 SJCS (2.655) 2.411 241 521 31 (4.814) (2.079)
12 TVB 851 8.319 637 26.801 18.895 28.822 39.176
13 VFS 2.118 5.731 2.247 946 6.878 14.332 21.284
14 VGW (6.458) (4.186) 931 2.756 (1.601) (15.537) (5.735)
15 VISecurities (22.769) 274 2.915 10.200 5.792 3.643 3.737
16 VNCS (3.469) 982 (254) (5.181) (6.846) 5.373 377
17 VSC 591 347 (1.018) (1.420) (693) 1.423 (3.018)
18 RHB 7.681 6.324 4.332 9.796 5.211 1.990 937
19 VTS 140 645 5.399 2.262 2.480 2.267 6.862
20 VTSS (5.059) (7.968) (8.301) (10.013) 118 35 47
21 DAS (28.666) (184.634) (81.527) 10.820 (5.122) (1.521) 181
22 FNS 12.297 4.125 (5.101) (25.093) 35.676 21.762 2.783
23 HASECO 15.278 18.001 17.422 18.121 6.116 (4.528) 5.594
24 HBS 287 2.048 1.309 1.946 2.807 2.573 11.741
25 IRS 446 545 224 412 395 692 540
26 IVS 1.576 11.750 6.893 168 337 1.725 (55.050)
27 MSG 8.430 1.286 (1.305) (1.536) 253 2.516 3.473
28 PSI 2.676 5.022 305 5.012 17.746 5.336 13.739
29 SBBS (4.613) (3.628) (8.353) (6.945) (4.283) (212.081) (6.955)
30 SBSI 303 (2.816) (3.001) (2.624) 7.193 9.553 10.420
31 SMARTSC (1.816) 1.551 63 76 3.134 27.710 21.500
32 SSV (665) (2.566) (6.111) (14.249) (14.715) 56.714 80.916
33 TCSC 8.409 5.874 10.759 13.230 (23.425) 12.155 34.593
34 TPS (117.008) 645 3.804 (13.460) (2.993) (10.661) 51.018
35 VICS 6.654 10.009 6.671 (23.898) 1.919 1.640 (23.934)
36 WSS 778 9.105 6.978 5.135 16.199 47.620 (76.185)
37 ABS 19.132 29.896 16.002 28.863 8.753 11.227 24.570
38 APEC 11.689 18.091 6.555 2.705 12.947 2.020 (35.230)
39 APG 4.780 7.913 24.266 124 10.353 9.016 29.642
40 BMSC 6.385 17.986 12.289 14.010 56.849 54.697 79.649
41 SBS 442.699 15.008 5.723 (5.009) 7.873 6.858 9.363
Tổng 382.227 (26.465) 46.087 30.075 289.505 166.386 297.069
Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ BCTC của các CTCK thành viên các SGDCK tại Việt Nam
* EBIT của các CTCK nhóm 2
Đơn vị tính: triệu đồng
STT CTCK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 BOS (55.795) 24.248 24.749 5.334 113.353 70.836 98.876
2 BSI (26.292) (13.954) 8.598 17.760 13.352 13.151 164.282
3 BVSC 85.818 131.642 120.325 125.985 160.831 150.098 190.484
4 NHSV 84 97 (981) (6.666) (24.221) (10.460) 41.014
5 PHS (21.957) 3.788 (14.987) 21.978 43.250 66.855 84.595
6 TVSC 92.436 98.934 113.016 100.426 253.795 255.150 232.134
7 ACBS 119.234 319.354 123.534 191.804 208.997 101.340 159.261
8 AGRISECO 25.623 60.780 (212.716) (365.350) 82.351 85.640 85.321
9
ASEAN
SECURITIES
473 407 309 3.748 6.027 6.466 85.158
10 BSC 15.126 75.380 101.491 181.709 262.828 287.626 164.282
11 FPTS 118.188 173.291 164.563 180.998 217.974 543.077 255.223
12 IBSC 42.413 97.675 88.709 75.733 154.583 295.024 185.301
13 KIS (6.334) 5.187 71.615 39.917 7.377 87.606 168.082
14 MBKE (18.835) 20.807 37.969 29.650 50.310 82.124 86.003
15 MBS 2.287 75.394 9.395 133.025 214.014 386.156 463.057
16 TVSI 22.132 32.777 19.497 28.112 101.107 75.158 181.074
17 VCBS 94.198 121.039 87.505 142.523 269.320 309.050 281.680
18 VDSC 7.922 105.232 12.386 61.350 138.342 85.132 42.483
19 CTS 85.560 83.170 95.130 115.907 146.392 237.838 196.073
20 YSVN 38.969 29.847 18.604 28.875 6.015 3.373 26.002
21 EVS 24.697 12.410 (89.895) (179.200) 277.953 53.377 10.149
Tổng 645.947 1.457.505 778.816 933.618 2.703.950 3.184.617 3.200.534
Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ BCTC của các CTCK thành viên các SGDCK tại Việt Nam
* EBIT của các CTCK nhóm 3
Đơn vị tính: triệu đồng
STT CTCK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 HSC 375.428 481.447 271.500 385.383 692.601 842.186 531.406
2 KBSV 25.217 71.565 57.985 52.192 43.272 67.816 244.981
3 MAS (14.390) (4.776) 4.605 22.092 146.398 251.926 455.102
4 SHS 11.621 122.094 118.238 221.661 599.631 613.414 542.116
5 SSI 505.834 927.840 1.064.137 1.326.048 1.748.602 2.159.754 1.909.701
6 TCBS 132.008 181.195 533.054 604.418 916.971 1.566.983 1.863.736
7 VCSC 90.204 182.829 300.960 548.590 982.139 1.261.959 1.020.285
8 VNDS 133.005 192.374 227.052 346.307 762.649 724.522 915.796
9 VPS 168.467 51.978 3.678 239.897 474.139 750.977 964.219
Tổng 1.427.394 2.206.546 2.581.209 3.746.588 6.366.402 8.239.537 8.447.342
Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ BCTC của các CTCK thành viên các SGDCK tại Việt Nam
* Tổng EBIT của các nhóm CTCK
Đơn vị tính: triệu đồng
EBIT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nhóm 1 382.227 (26.465) 46.087 30.075 289.505 166.386 297.069
Nhóm 2 645.947 1.457.505 778.816 933.618 2.703.950 3.184.617 3.200.534
Nhóm 3 1.427.394 2.206.546 2.581.209 3.746.588 6.366.402 8.239.537 8.447.342
Tổng 2.455.568 3.637.586 3.406.112 4.710.281 9.359.857 11.590.540 11.944.945
Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ BCTC của các CTCK thành viên các SGDCK tại Việt Nam
Phụ lục 8: Tổng tài sản của các CTCK thành viên các Sở giao dịch chứng
khoán tại Việt Nam
* Tổng tài sản của các CTCK nhóm 1
Đơn vị tính: triệu đồng
STT CTCK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 APSC 70.515 60.239 55.032 44.092 45.078 37.542 33.571
2 DNSC 52.185 51.644 58.909 50.381 63.538 86.937 68.226
3 DNSE 60.719 129.338 234.904 185.163 166.993 164.730 176.592
4 DVSC 241.441 211.895 206.854 162.002 187.730 197.882 221.983
5 HDBS 119.104 129.820 130.546 117.101 165.605 171.994 217.723
6 HFT 102.495 92.643 83.828 79.470 89.726 88.418 600.541
7 JSI 71.115 60.816 57.680 33.443 32.043 92.197 158.886
8 NSI 202.466 202.284 160.872 174.220 188.854 217.527 214.227
9 NVS 205.226 226.150 209.866 169.904 171.672 168.273 194.670
10 GMC 24.482 43.365 40.722 37.703 36.264 36.627 137.578
11 SJCS 55.320 69.497 135.281 55.584 44.707 38.661 36.888
12 TVB 86.234 114.616 140.034 162.395 194.402 258.821 751.525
13 VFS 151.028 171.252 165.339 137.173 214.753 315.080 534.805
14 VGW 15.698 11.367 12.304 15.438 48.585 33.072 27.236
15 VISecurities 633.233 251.286 230.876 261.660 236.087 224.330 221.834
16 VNCS 37.641 37.493 35.177 26.430 44.958 158.110 158.759
17 VSC 49.034 43.727 42.606 41.511 38.291 39.213 36.432
18 RHB 163.623 169.518 172.333 180.144 183.726 184.626 185.140
19 VTS 58.569 115.756 80.101 74.479 76.160 74.516 157.679
20 VTSS 132.639 119.040 109.584 97.293 97.625 97.436 97.484
21 DAS 622.095 437.196 342.906 218.903 212.403 210.097 209.613
22 FNS 573.485 476.745 423.164 320.668 356.917 378.258 381.534
23 HASECO 359.768 381.468 362.209 319.769 311.422 303.611 307.271
24 HBS 374.114 387.070 390.678 373.809 401.285 379.031 386.705
25 IRS 174.608 171.674 335.035 306.056 308.295 315.573 308.671
26 IVS 227.291 241.642 230.566 346.388 347.064 347.648 674.758
27 MSG 363.363 364.538 362.150 360.235 360.473 362.769 365.406
28 PSI 927.002 813.844 1.281.779 640.484 647.235 647.669 901.010
29 SBBS 396.890 402.397 366.241 359.102 371.621 134.649 110.851
30 SBSI 57.865 54.284 48.537 43.738 43.382 345.594 360.977
31 SMARTSC 14.492 16.403 15.074 306.089 307.355 339.688 519.314
32 SSV 69.297 67.340 149.237 137.234 787.346 962.788 904.164
33 TCSC 342.737 339.660 361.485 348.328 324.305 360.726 439.554
34 TPS 547.327 491.277 484.635 455.238 453.524 71.634 324.210
35 VICS 256.118 273.330 283.519 234.428 234.047 232.176 210.379
36 WSS 517.157 534.457 544.912 535.981 593.551 654.833 561.161
37 ABS 751.218 738.254 717.351 686.502 614.768 635.650 682.949
