Luận án Hoàn thiện việc công bố thông tin trên Báo cáo tài chính giữa niên độ tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã chứng kiến sự chuyền mình vượt bậc trong những năm vừa qua. Sự thay đổi của các quy định tử phía chính phủ, sự phát triển của các doanh nghiệp và thị trường chưng khoán Việt Nam cũng hòa mình cùng dòng chảy xu hướng đó. Với mục tiêu phát triển một thị trường chứng khoán minh bạch, lớn mạnh và các doanh nghiệp có nhiều cơ hội tiếp cận các nguồn vốn khác nhau từ trong và ngoài nước thì thông tin công bố trên BCTC của các doanh nghiệp niêm yết đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Trong đó, thông tin được công bố trên BCTC giữa niên độ ngày càng thu hút được sự chú ý của người sử dụng thông tin cũng như chính minh được khả năng đáp ứng cung cấp thông tin kịp thời của doanh nghiệp tới công chúng.
Qua quá trình thực hiện, luận án đã đạt được các kết quả sau:
Luận án tập trung làm rõ cơ sở lý luận về CBTT trên BCTC đặc biệt là BTCT giữa niên độ, nhằm hoàn thiện việc CBTT trên BCTC giữa niên độ tại các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam trên các khía cạnh như: lý thuyết nền tảng, vai trò của thông tin công bố trên BCTC giữa niên độ, các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên BCTC giữa niên độ đã được nghiên cứu và kiểm định trong các nghiên cứu trong và ngoài nước.
250 trang |
Chia sẻ: Minh Bắc | Ngày: 16/01/2024 | Lượt xem: 797 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Hoàn thiện việc công bố thông tin trên Báo cáo tài chính giữa niên độ tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 1 0 1 0 0 0 16 60 Y-S KPMG
PLX Q1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 30 N/A N/A
Năm
2020 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 16 90 Y-K KPMG
PLX Q4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 30 N/A N/A
PLX Q3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 29 N/A N/A
PLX Q2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 16 58 Y-S KPMG
PLX Q1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 31 N/A N/A
PLX
Năm
2019 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 13 96 Y-K KPMG
PLX Q4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 30 N/A N/A
PLX Q3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 32 N/A N/A
PLX Q2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 13 60 Y-S KPMG
PLX Q1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 31 N/A N/A
PLX
Năm
2018 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 13 95 Y-K KPMG
PLX Q4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 31 N/A N/A
PLX Q3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 31 N/A N/A
PLX Q2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 12 60 Y-S KPMG
PLX Q1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 31 N/A N/A
7 MSN
Năm
2021
Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 14 27 N/A N/A
Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 14 28 N/A N/A
Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 51 Y-S KPMG
Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 14 30 N/A N/A
Năm
2020 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 88 Y-K KPMG
MSN Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 14 29 N/A N/A
MSN Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 13 30 N/A N/A
MSN Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 45 Y-S KPMG
MSN Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 13 30 N/A N/A
MSN
Năm
2019 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 89 Y-K KPMG
MSN Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 14 22 N/A N/A
MSN Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 14 30 N/A N/A
MSN Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 47 Y-S KPMG
MSN Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 14 24 N/A N/A
MSN
Năm
2018 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 95 Y-K KPMG
MSN Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 30 N/A N/A
MSN Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 29 N/A N/A
MSN Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 41 Y-S KPMG
MSN Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 13 25 N/A N/A
8 HVN
Năm
2021
Q4 1 1 1 1 0 1 1 1 7 91 N/A N/A
Q3 1 1 1 1 0 1 1 1 7 57 N/A N/A
Q2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 12 110 Y-S Deloite
Q1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 N/A N/A
Năm
2020 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 13 90 Y-K Deloite
HVN Q4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 N/A N/A
HVN Q3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 N/A N/A
HVN Q2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 14 60 Y-S Deloite
HVN Q1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 N/A N/A
HVN
Năm
2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 13 100 Y-K Deloite
HVN Q4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 N/A N/A
HVN Q3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 N/A N/A
HVN Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 12 45 Y-S Deloite
HVN Q1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27 N/A N/A
HVN
Năm
2018 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 12 84 Y-K KPMG
HVN Q4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 N/A N/A
HVN Q3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 N/A N/A
HVN Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 12 45 Y-S KPMG
HVN Q1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 N/A N/A
9 VJC
Năm
2021 0 Y-K PwC
Q4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 9 91 N/A N/A
Q3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 12 72 1 N/A
Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 16 82 Y-S PwC
Q1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 11 35 N/A N/A
Năm
2020 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 16 120 Y-K PwC
VJC Q4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 11 30 N/A N/A
VJC Q3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 11 30 N/A N/A
VJC Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 16 30 Y-S PwC
VJC Q1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 11 31 N/A N/A
VJC
Năm
2019 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 16 120 Y-K KPMG
VJC Q4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 11 30 N/A N/A
VJC Q3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 11 30 N/A N/A
VJC Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 15 30 Y-S KPMG
VJC Q1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 11 31 N/A N/A
VJC
Năm
2018 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 14 100 Y-K KPMG
VJC Q4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 11 30 N/A N/A
VJC Q3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 11 30 N/A N/A
VJC Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 15 60 Y-S KPMG
VJC Q1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 11 28 N/A N/A
10 MWG
Năm
2021
Q4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 13 27 N/A N/A
Q3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 14 46 Y-S E&Y
Q2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 14 45 Y-S E&Y
Q1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 13 30 Y-S E&Y
Năm
2020 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 67 Y-K E&Y
MWG Q4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 20 N/A N/A
MWG Q3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 29 N/A N/A
MWG Q2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 45 Y-S E&Y
MWG Q1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 30 N/A N/A
MWG
Năm
2019 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 61 Y-K E&Y
MWG Q4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 22 N/A N/A
MWG Q3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 31 N/A N/A
MWG Q2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 43 Y-S E&Y
MWG Q1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 27 N/A N/A
MWG
Năm
2018 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 50 Y-K E&Y
MWG Q4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 30 N/A N/A
MWG Q3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 31 Y-S E&Y
MWG Q2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 41 Y-S E&Y
MWG Q1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 28 N/A N/A
11 GVR
Năm
2021
GVR Q4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 13 26 N/A N/A
GVR Q3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 12 27 N/A N/A
GVR Q2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 12 51 Y-S AVA
GVR Q1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 12 27 N/A N/A
Năm
2020 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 13 75 Y-K AVA
GVR Q4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 12 28 N/A N/A
GVR Q3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 12 27 N/A N/A
GVR Q2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 12 57 Y-S AVA
GVR Q1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 12 28 N/A N/A
GVR
Năm
2019 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 13 99 Y-K AVA
GVR Q4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 12 22 N/A N/A
GVR Q3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 12 28 N/A N/A
GVR Q2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 12 58 Y-S AVA
GVR Q1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 12 26 N/A N/A
GVR
Năm
2018 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 13 88 Y-K AVA
GVR Q4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 12 29 N/A N/A
GVR Q3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 12 23 N/A N/A
GVR Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 13 58 Y-S AVA
GVR Q1
N/
A N/A N/A N/A 0 0 ##### N/A N/A
12 SAB
Năm
2021
Q4 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 26 N/A N/A
Q3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 27 N/A N/A
Q2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 14 58 Y-S KPMG
Q1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 30 N/A N/A
Năm
2020 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 13 90 Y-K KPMG
SAB Q4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 27 N/A N/A
SAB Q3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 29 N/A N/A
SAB Q2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 14 59 Y-S KPMG
SAB Q1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 30 N/A N/A
SAB
Năm
2019 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 12 99 Y-K KPMG
SAB Q4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 21 N/A N/A
SAB Q3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 24 N/A N/A
SAB Q2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 14 60 Y-S KPMG
SAB Q1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 27 N/A N/A
SAB
Năm
2018 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 13 87 Y-K KPMG
SAB Q4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 25 N/A N/A
SAB Q3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 30 N/A N/A
SAB Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 15 44 Y-S KPMG
SAB Q1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 28 N/A N/A
13 NVL
Năm
2021
Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 33 N/A N/A
Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 29 N/A N/A
Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 30 Y-S PwC
Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 30 N/A N/A
Năm
2020 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 68 Y-K PwC
NVL Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 29 N/A N/A
NVL Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 30 N/A N/A
NVL Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 48 Y-S PwC
NVL Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 30 N/A N/A
NVL
Năm
2019 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 56 Y-K PwC
NVL Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 30 N/A N/A
NVL Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 30 N/A N/A
NVL Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 60 Y-S PwC
NVL Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 28 N/A N/A
NVL
Năm
2018 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 85 Y-K PwC
NVL Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 30 N/A N/A
NVL Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 30 N/A N/A
NVL Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 46 Y-S PwC
NVL Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 31 N/A N/A
14 POW
Năm
2021
Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 11 28 N/A N/A
Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 12 29 N/A N/A
Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 15 61 Y-S Deloite
Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 11 30 N/A N/A
Năm
2020 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 14 96 Y-K Deloite
POW Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 12 29 N/A N/A
POW Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 12 30 N/A N/A
POW Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 14 59 Y-S Deloite
POW Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 11 30 N/A N/A
POW
Năm
2019 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 13 85 Y-K Deloite
POW Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 11 30 N/A N/A
POW Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 11 30 N/A N/A
POW Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 11 47 Y-S Deloite
POW Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 10 27 N/A N/A
POW
Năm
2018 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 12 88 Y-K Deloite
POW Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 11 30 N/A N/A
POW Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 11 30 N/A N/A
POW Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 11 46 Y-S Deloite
POW Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 10 33 N/A N/A
15 FPT
Năm
2021
Q4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 13 24 N/A N/A
Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 13 22 N/A N/A
Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 16 50 Y-S PwC
Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 13 24 N/A N/A
Năm
2020 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 16 64 Y-K Deloite
FPT Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 13 25 N/A N/A
FPT Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 13 20 N/A N/A
FPT Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 16 41 Y-S Deloite
FPT Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 13 29 N/A N/A
FPT
Năm
2019 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 16 64 Y-K Deloite
FPT Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 13 22 N/A N/A
FPT Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 13 30 N/A N/A
FPT Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 16 40 Y-S Deloite
FPT Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 13 27 N/A N/A
FPT
Năm
2018 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 15 63 Y-K Deloite
FPT Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 13 30 N/A N/A
FPT Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 13 30 N/A N/A
FPT Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 15 41 Y-S Deloite
FPT Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 13 28 N/A N/A
16 VRE
Năm
2021
Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 10 27 N/A N/A
Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9 29 N/A N/A
Q2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 17 57 Y-S KPMG
Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9 28 N/A N/A
Năm
2020 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 15 89 Y-K KPMG
VRE Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 10 28 N/A N/A
VRE Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9 28 N/A N/A
VRE Q2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 17 59 Y-S KPMG
VRE Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 11 29 N/A N/A
VRE
Năm
2019 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 14 89 Y-K KPMG
VRE Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 11 30 N/A N/A
VRE Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9 28 N/A N/A
VRE Q2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 16 60 Y-S KPMG
VRE Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 11 23 N/A N/A
VRE
Năm
2018 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 14 87 Y-K KPMG
VRE Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 10 30 N/A N/A
VRE Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 10 30 N/A N/A
VRE Q2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 16 60 Y-S KPMG
VRE Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 11 30 N/A N/A
17 BCM
Năm
2021 0 0 Y-K A&C
Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 10 28 N/A N/A
Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 10 29 N/A N/A
Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 15 59 Y-S A&C
Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 11 30 N/A N/A
Năm
2020 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 14 99 Y-K A&C
BCM Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 10 29 N/A N/A
BCM Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 11 30 N/A N/A
BCM Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 14 59 Y-S A&C
BCM Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 10 27 N/A N/A
BCM
Năm
2019 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 13 99 Y-K A&C
BCM Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 10 22 N/A N/A
BCM Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 10 30 N/A N/A
BCM Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 14 59 Y-S A&C
BCM Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 10 27 N/A N/A
BCM
Năm
2018 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 13 99 Y-K A&C
BCM Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 10 30 N/A N/A
BCM Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 10 30 N/A N/A
BCM Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 12 60 Y-S A&C
BCM Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 11 28 N/A N/A
18 GEX
Năm
2021 1 0 Y-K E&Y
GEX Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 13 26 N/A N/A
GEX Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 12 29 N/A N/A
GEX Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 57 Y-S E&Y
GEX Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 12 30 N/A N/A
Năm
2020 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 89 Y-K E&Y
GEX Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 12 29 N/A N/A
GEX Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 12 30 N/A N/A
GEX Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 59 Y-S E&Y
GEX Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 12 29 N/A N/A
GEX
Năm
2019 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 93 Y-K E&Y
GEX Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 12 30 N/A N/A
GEX Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 13 30 N/A N/A
GEX Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 60 Y-S E&Y
GEX Q1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 13 30 N/A N/A
GEX
Năm
2018 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 92 Y-K E&Y
GEX Q4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 12 30 N/A N/A
GEX Q3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 12 30 N/A N/A
GEX Q2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 60 Y-S E&Y
