Thứ nhất, Cần có sự đầu tƣ đúng mức cho công nghệ nuôi cá ngừ: Đề tài
KC.06.07/11-15 sử dụng lồng nuôi có đƣờng kính 16m là chƣa đạt yêu cầu đối với cá
ngừ đại dƣơng. Cần có sự đầu tƣ về lồng nuôi đạt kích cỡ lồng đạt đạt đƣờng kính từ
30m trở lên để có thể đủ không gian cho cá nuôi. Ngoài ra, hệ thống trang thiết bị phục
vụ mô hình nuôi cũng cần đƣợc trang bị với quy mô công nghiệp.
Thứ hai, Nghiên cứu giảm chi phí khai thác cá ngừ giống: hiện tại chi phí cho
khai thác cá ngừ giống khá cao (khoảng 2,5 triệu đồng/con). Nguyên nhân là do công
nghệ khai thác cá ngừ đại dƣơng giống chƣa đƣợc hoàn thiện. Do đó, cần nghiên cứu
hoàn thiện công nghệ để giảm giá thành con giống. Khi kỹ thuật đƣợc hoàn thiện, giá
nhiên liệu ở mức thấp nhƣ hiện nay (giá dầu DO hiện tại khoảng 14.000 đ/lít, trong khi
tại thời điểm triển khai đề tài KC.06.07/11-15 vào khoảng 23.000 đ/lít). Cùng với đó là
dịch vụ riêng cho việc khai thác cá giống phục vụ nuôi phát triển thì giá thành cá ngừ
giống về đến vùng nuôi có thể đƣợc giảm đáng kể.
Thứ ba, Nghiên cứu giảm chi phí cho thức ăn nuôi cá: kết quả nghiên cứu cho
thấy hệ số thức ăn của cá ngừ nuôi đang ở mức cao (FCR trên 13) nhƣng đây mới là
kết quả ban đầu. Cần có những nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo để giảm hệ số thức ăn
của cá ngừ nuôi. Mặt khác cũng cần tính đến vấn đề dùng thức ăn công nghiệp để
giảm chi phí thức ăn, hạ giá thành sản phẩm.
Thứ tƣ, Nghiên cứu nâng cao tỷ lệ sống của cá nuôi: do đây là lần đầu tiên
nghiên cứu kỹ thuật nuôi cá ngừ nên kinh nghiệm của ngƣời nuôi, các kỹ thuật chăm
sóc và hệ thống trang thiết bị còn hạn chế, vì vậy có thể ảnh hƣởng đến tỷ lệ sống của
cá ngừ nuôi. Mặt khác, kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số cá ngừ chết có dấu hiệu
mắc lƣới lồng, nhƣ vậy kích cỡ lồng nuôi của đề tài còn nhỏ (đƣờng kính lồng 16m là
quá nhỏ so với các mô hình nuôi cá ngừ trên thế giới) có thể ảnh hƣởng đến sức khoẻ
cá nuôi dẫn đến tỷ lệ sống hiện nay thấp (khoảng 50%). Tiến tới, cần có nghiên tiếp
theo để cải tiến đƣợc kỹ thuật nuôi, hệ thống thiết bị (đặc biệt là lồng nuôi cá) thì có
thể nâng cao tỷ lệ sống của cá nuôi.
169 trang |
Chia sẻ: ngoctoan84 | Lượt xem: 1406 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) trong điều kiện nuôi lồng tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
1 95,5 19,7 102,0 24,0 102,5 24,4 110,0 30,1
2 95,3 19,6 95,6 19,8 99,0 22,0 98,5 21,7
3 96,1 20,1 91,5 17,4 90,0 16,5 90,0 16,5
4 90,0 16,5 95,0 19,4 95,0 19,4 99,0 22,0
5 92,0 17,6 90,0 16,5 98,0 21,3 95,0 19,4
6 90,0 16,5 98,0 21,3 97,0 20,7 91,5 17,4
7 89,5 16,2 92,0 17,6 102,0 24,0 97,1 20,7
8 95,6 19,8 98,7 21,8 98,5 21,7 95,4 19,7
9 103,5 25,1 90,0 16,5 96,3 20,2 98,1 21,4
10 97,4 20,9 102,0 24,0 105,4 26,5 97,9 21,2
11 95,5 19,7 90,2 16,6 93,4 18,5 92,5 17,9
12 98,0 21,3 93,5 18,5 94,0 18,8 96,0 20,0
13 96,7 20,5 98,4 21,6 95,0 19,4 105,0 26,2
14 96,5 20,4 90,0 16,5 100,0 22,7 87,4 15,1
15 97,9 21,2 93,6 18,6 106,5 27,4 90,0 16,5
16 96,1 20,1 95,4 19,7 94,0 18,8 97,3 20,9
17 91,0 17,1 92,0 17,6 95,4 19,7 96,4 20,3
18 95,0 19,4 93,5 18,5 94,5 19,1 99,6 22,4
19 97,1 20,7 96,4 20,3 92,5 17,9 105,0 26,2
20 92,5 17,9 90,0 16,5 98,5 21,7 99,9 22,6
21 95,9 20,0 95,0 19,4 100,0 22,7 95,4 19,7
22 90,0 16,5 91,0 17,1 95,7 19,9 97,9 21,2
23 97,3 20,9 98,3 21,5 99,5 22,3 95,0 19,4
24 95,5 19,7 99,5 22,3 94,5 19,1 97,0 20,7
25 95,5 19,7 97,5 21,0 98,0 21,3 93,5 18,5
26 90,0 16,5 97,9 21,2 90,0 16,5 102,0 24,0
27 95,0 19,4 91,0 17,1 93,5 18,5 97,5 21,0
28 91,0 17,1 92,0 17,6 94,5 19,1 98,1 21,4
29 92,5 17,9 98,5 21,7 94,0 18,8 95,0 19,4
30 91,6 17,4 92,0 17,6 96,0 20,0 109,5 29,7
TB 94,5 19,2 94,7 19,3 96,8 20,6 97,4 21,1
LN 103,5 25,1 102,0 24,0 106,5 27,4 110,0 30,1
NN 89,5 16,2 90,0 16,5 90,0 16,5 87,4 15,1
129
TT
6.2014 7.2014
Lồng A1 Lồng A2 Lồng A1 Lồng A2
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
1 105,0 26,2 96,5 20,4 109,0 29,3 100,0 22,7
2 95,4 19,7 96,5 20,4 100,0 22,7 97,6 21,1
3 105,0 26,2 106,0 27,0 107,5 28,1 110,0 30,1
4 90,0 16,5 102,5 24,4 112,5 32,2 105,4 26,5
5 95,4 19,7 105,6 26,7 97,5 21,0 107,5 28,1
6 95,4 19,7 99,5 22,3 106,0 27,0 108,5 28,9
7 100,0 22,7 101,5 23,7 103,5 25,1 100,0 22,7
8 105,4 26,5 90,0 16,5 107,5 28,1 94,5 19,1
9 95,6 19,8 95,4 19,7 96,5 20,4 97,4 20,9
10 96,5 20,4 95,4 19,7 97,9 21,3 106,0 27,0
11 105,6 26,7 106,5 27,4 108,4 28,8 111,0 31,0
12 103,5 25,1 102,5 24,4 105,9 26,9 103,6 25,2
13 102,0 24,0 97,6 21,1 104,5 25,8 100,0 22,7
14 100,0 22,7 96,5 20,4 102,0 24,0 105,6 26,7
15 94,5 19,1 105,0 26,2 95,7 19,9 107,0 27,7
16 105,0 26,2 95,4 19,7 111,5 31,4 113,4 33,0
17 105,0 26,2 105,6 26,7 108,0 28,5 109,5 29,7
18 110,0 30,1 103,0 24,8 106,5 27,4 105,0 26,2
19 97,5 21,0 95,4 19,7 100,0 22,7 96,0 20,0
20 95,5 19,7 102,4 24,3 96,7 20,5 105,6 26,7
21 105,0 26,2 100,0 22,7 106,0 27,0 101,0 23,3
22 97,6 21,1 101,4 23,6 98,0 21,3 103,5 25,1
23 95,4 19,7 105,6 26,7 96,7 20,5 110,0 30,1
24 95,0 19,4 95,0 19,4 106,0 27,0 96,0 20,0
25 105,6 26,7 96,5 20,4 108,5 28,9 98,5 21,7
26 100,0 22,7 103,5 25,1 101,0 23,3 105,6 26,7
27 96,5 20,4 108,5 28,9 100,0 22,7 112,4 32,2
28 104,0 25,5 103,5 25,1 109,0 29,3 105,0 26,2
29 90,0 16,5 96,5 20,4 95,5 19,7 100,0 22,7
30 89,5 16,2 94,6 19,2 96,0 20,0 95,4 19,7
TB 99,4 22,4 100,1 22,9 103,1 25,0 103,7 25,5
LN 110,0 30,1 108,5 28,9 112,5 32,2 113,4 33,0
NN 89,5 16,2 90,0 16,5 95,5 19,7 94,5 19,1
130
TT
8.2014 9.2014
Lồng A1 Lồng A2 Lồng A1 Lồng A2
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
1 117,5 36,7 115,5 34,9 117,5 36,7 115,0 34,4
2 105,8 26,8 105,8 26,8 114,5 34,0 105,0 26,2
3 114,3 33,8 114,5 34,0 115,5 34,9 114,0 33,5
4 106,7 27,5 107,3 28,0 113,0 32,7 118,5 37,7
5 110,0 30,1 102,0 24,0 115,4 34,8 107,5 28,1
6 98,5 21,7 106,8 27,6 109,0 29,3 105,0 26,2
7 106,0 27,0 116,3 35,6 106,5 27,4 105,0 26,2
8 114,5 34,0 105,3 26,5 106,0 27,0 115,0 34,4
9 108,5 28,9 98,5 21,7 105,3 26,4 108,5 28,9
10 105,3 26,5 105,0 26,2 98,5 21,7 104,0 25,5
11 112,6 32,3 113,0 32,7 102,0 24,0 119,5 38,6
12 115,7 35,1 107,8 28,4 105,0 26,2 105,5 26,6
13 105,8 26,8 105,5 26,6 105,0 26,2 107,0 27,7
14 100,0 22,7 106,8 27,6 105,0 26,2 116,5 35,8
15 98,5 21,7 110,0 30,1 108,0 28,5 96,7 20,5
16 106,8 27,6 105,8 26,8 108,0 28,5 105,4 26,5
17 107,8 28,4 103,5 25,1 116,0 35,3 107,5 28,1
18 115,4 34,8 107,4 28,1 118,4 37,6 105,7 26,7
19 104,3 25,7 106,8 27,6 108,0 28,5 114,6 34,1
20 102,8 24,6 113,5 33,1 119,0 38,2 105,4 26,5
21 117,4 36,6 108,4 28,9 107,0 27,7 102,0 24,0
22 106,3 27,2 108,0 28,5 102,5 24,4 115,4 34,8
23 107,8 28,4 104,5 25,8 106,7 27,5 106,4 27,3
24 98,5 21,7 97,5 21,0 105,4 26,5 98,6 21,7
25 100,0 22,7 113,5 33,1 106,0 27,0 113,6 33,2
26 104,0 25,5 108,6 29,0 110,0 30,1 118,6 37,8
27 105,7 26,7 100,0 22,7 105,6 26,7 104,2 25,6
28 104,5 25,8 107,5 28,1 102,0 24,0 106,5 27,4
29 100,0 22,7 107,1 27,9 104,0 25,5 111,0 31,0
30 102,5 24,4 110,0 30,1 103,0 24,8 114,3 33,8
TB 106,8 27,8 107,4 28,2 108,3 28,9 109,1 29,6
LN 117,5 36,7 116,3 35,6 119,0 38,2 119,5 38,6
NN 98,5 21,7 97,5 21,0 98,5 21,7 96,7 20,5
131
Phụ lục 4.2: Số liệu chiều dài và khối lƣợng của cá nuôi đợt 2: từ 7/2013 đến
12/2014
TT
5.7.2013 8.2013
Lồng A3 Lồng A4 Lồng A3 Lồng A4
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
1 55,6 3,9 62,0 5,4 56,3 4,1 58,5 4,5
2 54,5 3,7 55,1 3,8 61,2 5,2 61,9 5,4
3 51,4 3,1 59,6 4,8 65,3 6,3 62,0 5,4
4 48,6 2,6 58,5 4,5 57,7 4,3 59,3 4,7
5 51,5 3,1 55,0 3,8 64,4 6,0 60,3 5,0
6 54,6 3,7 60,0 4,9 65,6 6,4 64,3 6,0
7 58,5 4,5 55,2 3,8 55,9 4,0 54,0 3,6
8 57,2 4,2 57,4 4,3 64,5 6,1 65,0 6,2
9 55,6 3,9 58,7 4,6 58,2 4,5 58,2 4,5
10 55,4 3,9 50,6 2,9 62,1 5,4 59,5 4,8
11 54,3 3,6 55,7 3,9 61,4 5,3 60,0 4,9
12 56,3 4,1 54,3 3,6 55,4 3,9 63,0 5,7
13 57,4 4,3 60,0 4,9 65,3 6,3 58,6 4,6
14 58,5 4,5 54,3 3,6 58,5 4,5 57,1 4,2
15 50,5 2,9 61,5 5,3 62,9 5,7 65,0 6,2
16 52,0 3,2 57,7 4,4 61,9 5,4 66,0 6,5
17 57,6 4,3 58,6 4,6 62,4 5,5 66,0 6,5
18 60,2 5,0 55,2 3,8 62,9 5,7 65,7 6,4
19 58,2 4,5 54,3 3,6 54,3 3,6 66,2 6,6
20 58,4 4,5 58,9 4,6 60,0 4,9 62,5 5,5
21 58,5 4,5 57,2 4,2 57,0 4,2 66,6 6,7
22 60,0 4,9 62,4 5,5 61,4 5,3 68,3 7,2
23 55,7 3,9 58,8 4,6 57,4 4,3 62,9 5,7
24 56,5 4,1 61,5 5,3 60,4 5,0 60,0 4,9
25 55,8 3,9 56,3 4,1 59,9 4,9 64,3 6,0
26 54,6 3,7 60,5 5,0 63,4 5,8 56,3 4,1
27 54,5 3,7 59,5 4,8 65,7 6,4 65,3 6,3
28 57,5 4,3 60,0 4,9 59,5 4,8 58,0 4,4
29 58,7 4,6 58,2 4,5 50,0 2,8 64,3 6,0
30 55,4 3,9 60,0 4,9 53,5 3,5 52,0 3,2
TB 55,8 4,0 57,9 4,4 60,2 5,0 61,7 5,4
LN 60,2 5,0 62,4 5,5 65,7 6,4 68,3 7,2
NN 48,6 2,6 50,6 2,9 50,0 2,8 52,0 3,2
132
TT
9.2013 10.2013
Lồng A3 Lồng A4 Lồng A3 Lồng A4
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
1 60,2 5,0 65,0 6,2 72,5 8,6 67,5 7,0
2 62,3 5,5 66,3 6,6 69,5 7,6 65,7 6,4
3 65,3 6,3 65,6 6,4 73,2 8,9 75,4 9,7
4 65,7 6,4 60,3 5,0 65,8 6,5 77,5 10,6
5 66,6 6,7 59,2 4,7 66,0 6,5 67,1 6,8
6 68,3 7,2 68,0 7,1 75,2 9,6 80,3 11,7
7 67,5 7,0 60,5 5,0 69,0 7,5 65,7 6,4
8 68,0 7,1 62,3 5,5 68,0 7,1 72,7 8,7
9 67,0 6,8 78,4 10,9 69,0 7,5 72,0 8,5
10 60,0 4,9 70,0 7,8 70,0 7,8 75,5 9,8
11 67,1 6,8 68,3 7,2 69,4 7,6 68,4 7,3
12 64,4 6,0 60,2 5,0 65,0 6,2 78,0 10,8
13 71,5 8,3 60,0 4,9 71,5 8,3 75,0 9,6
14 68,3 7,2 67,5 7,0 74,1 9,2 68,5 7,3
15 66,2 6,6 65,7 6,4 68,0 7,1 76,8 10,3
16 63,9 5,9 59,5 4,8 66,0 6,5 75,7 9,8
17 67,9 7,1 70,0 7,8 70,0 7,8 83,0 13,0
18 66,6 6,7 64,6 6,1 73,0 8,8 75,0 9,6
19 67,9 7,1 62,5 5,5 65,0 6,2 68,0 7,1
20 64,4 6,0 67,4 6,9 78,0 10,8 67,0 6,8
21 68,8 7,4 69,2 7,5 65,0 6,2 75,5 9,8
22 70,4 7,9 71,2 8,2 68,0 7,1 64,0 5,9
23 71,5 8,3 70,8 8,0 75,4 9,7 71,0 8,1
24 64,4 6,0 65,5 6,4 78,5 11,0 65,0 6,2
25 64,8 6,2 65,7 6,4 65,6 6,4 63,5 5,8
26 69,2 7,5 71,5 8,3 70,0 7,8 65,4 6,3
27 68,8 7,4 72,6 8,7 66,5 6,7 70,0 7,8
28 51,2 3,0 65,4 6,3 78,0 10,8 65,0 6,2
29 50,0 2,8 66,4 6,6 80,2 11,7 71,0 8,1
30 72,3 8,6 58,4 4,5 70,5 7,9 69,0 7,5
TB 65,7 6,5 65,9 6,6 70,5 8,0 71,1 8,3
LN 72,3 8,6 78,4 10,9 80,2 11,7 83,0 13,0
NN 50,0 2,8 58,4 4,5 65,0 6,2 63,5 5,8
133
TT
11.2013 12.2013
Lồng A3 Lồng A4 Lồng A3 Lồng A4
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
1 71,5 8,3 75,6 9,8 88,5 15,7 78,5 11,0
2 85,0 13,9 76,9 10,3 86,0 14,4 80,0 11,6
3 75,0 9,6 80,3 11,7 77,5 10,6 82,5 12,7
4 79,0 11,2 75,3 9,7 76,5 10,2 77,6 10,6
5 84,0 13,4 65,7 6,4 85,0 13,9 78,5 11,0
6 78,0 10,8 66,5 6,7 86,0 14,4 68,5 7,3
7 76,0 10,0 75,7 9,8 78,0 10,8 78,5 11,0
8 70,0 7,8 78,0 10,8 75,0 9,6 85,0 13,9
9 84,3 13,6 80,1 11,7 80,0 11,6 85,0 13,9
10 74,0 9,2 82,5 12,7 79,0 11,2 80,0 11,6
11 72,0 8,5 79,0 11,2 75,4 9,7 82,6 12,8
12 70,0 7,8 69,0 7,5 75,6 9,8 73,0 8,8
13 86,0 14,4 73,0 8,8 88,6 15,8 75,0 9,6
14 80,0 11,6 77,8 10,7 90,0 16,5 79,0 11,2
15 75,0 9,6 76,8 10,3 75,6 9,8 80,0 11,6
16 71,0 8,1 81,5 12,3 74,5 9,4 83,0 13,0
17 69,0 7,5 86,5 14,7 72,0 8,5 85,6 14,2
18 79,0 11,2 78,5 11,0 81,0 12,0 77,0 10,4
19 80,0 11,6 70,0 7,8 83,0 13,0 85,0 13,9
20 75,6 9,8 75,0 9,6 79,0 11,2 86,7 14,8
21 71,2 8,2 75,0 9,6 74,0 9,2 84,6 13,7
22 76,8 10,3 70,0 7,8 77,0 10,4 78,5 11,0
23 75,3 9,7 80,4 11,8 76,5 10,2 84,5 13,7
24 80,5 11,8 75,7 9,8 84,0 13,4 79,5 11,4
25 69,0 7,5 82,2 12,6 70,0 7,8 80,0 11,6
26 73,0 8,8 76,0 10,0 78,0 10,8 80,0 11,6
27 75,0 9,6 76,5 10,2 70,0 7,8 81,0 12,0
28 66,5 6,7 70,4 7,9 75,0 9,6 72,0 8,5
29 67,0 6,8 72,1 8,5 83,5 13,2 75,0 9,6
30 75,0 9,6 70,0 7,8 82,5 12,7 73,0 8,8
TB 75,5 9,9 75,7 10,0 79,2 11,4 79,6 11,6
LN 86,0 14,4 86,5 14,7 90,0 16,5 86,7 14,8
NN 66,5 6,7 65,7 6,4 70,0 7,8 68,5 7,3
134
TT
01.2014 02.2014
Lồng A3 Lồng A4 Lồng A3 Lồng A4
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
1 89,0 16,0 87,5 15,2 90,0 16,5 93,0 18,2
2 86,0 14,4 85,4 14,1 86,5 14,7 85,0 13,9
3 85,0 13,9 82,5 12,7 86,4 14,6 87,5 15,2
4 86,5 14,7 75,0 9,6 89,2 16,1 94,2 18,9
5 82,0 12,5 84,0 13,4 84,3 13,6 92,0 17,6
6 79,0 11,2 86,5 14,7 85,0 13,9 85,9 14,4
7 80,5 11,8 81,2 12,1 93,5 18,5 85,1 14,0
8 86,7 14,8 78,4 10,9 92,5 17,9 93,5 18,5
9 80,4 11,8 80,0 11,6 90,5 16,8 87,3 15,1
10 91,4 17,3 85,0 13,9 87,5 15,2 86,6 14,7
11 79,5 11,4 90,0 16,5 92,0 17,6 89,0 16,0
12 85,4 14,1 88,0 15,4 90,5 16,8 91,5 17,4
13 82,0 12,5 86,0 14,4 86,5 14,7 85,9 14,4
14 81,0 12,0 83,5 13,2 89,5 16,2 90,0 16,5
15 88,0 15,4 78,6 11,0 87,3 15,1 78,4 10,9
16 78,5 11,0 82,0 12,5 80,0 11,6 91,5 17,4
17 85,6 14,2 80,0 11,6 86,1 14,5 86,6 14,7
18 85,0 13,9 82,3 12,6 93,5 18,5 90,0 16,5
19 80,0 11,6 78,0 10,8 87,0 14,9 89,6 16,3
20 89,0 16,0 80,0 11,6 81,0 12,0 88,0 15,4
21 75,0 9,6 85,6 14,2 86,6 14,7 75,3 9,7
22 76,0 10,0 82,3 12,6 85,0 13,9 88,5 15,7
23 86,0 14,4 78,5 11,0 88,5 15,7 85,9 14,4
24 83,0 13,0 87,6 15,2 84,0 13,4 86,6 14,7
25 80,0 11,6 85,4 14,1 78,5 11,0 92,3 17,8
26 85,6 14,2 90,0 16,5 85,9 14,4 75,8 9,9
27 84,5 13,7 85,6 14,2 81,7 12,4 89,2 16,1
28 78,0 10,8 86,7 14,8 79,0 11,2 85,6 14,2
29 85,0 13,9 91,0 17,1 86,0 14,4 85,6 14,2
30 85,0 13,9 90,0 16,5 88,0 15,4 80,0 11,6
TB 83,3 13,2 83,9 13,5 86,7 14,9 87,2 15,1
LN 91,4 17,3 91,0 17,1 93,5 18,5 94,2 18,9
NN 75,0 9,6 75,0 9,6 78,5 11,0 75,3 9,7
135
TT
3.2014 4.2014
Lồng A3 Lồng A4 Lồng A3 Lồng A4
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
1 89,0 16,0 95,2 19,5 98,0 21,3 95,0 19,4
2 86,0 14,4 87,0 14,9 100,0 22,7 100,0 22,7
3 86,4 14,6 90,1 16,6 92,0 17,7 95,0 19,4
4 82,0 12,5 92,0 17,6 95,6 19,8 89,0 16,0
5 90,1 16,6 85,0 13,9 92,0 17,7 91,6 17,4
6 87,8 15,3 82,5 12,7 95,5 19,7 86,0 14,4
7 88,3 15,6 87,3 15,1 97,4 20,9 96,0 20,0
8 95,2 19,5 95,4 19,7 91,0 17,1 93,0 18,2
9 94,0 18,8 89,2 16,1 90,9 17,0 94,3 19,0
10 85,9 14,4 95,7 19,9 92,0 17,6 92,7 18,0
11 90,9 17,0 91,2 17,2 90,0 16,5 90,0 16,5
12 95,0 19,4 85,0 13,9 91,0 17,1 89,0 16,0
13 88,3 15,6 90,1 16,6 98,0 21,3 97,0 20,7
14 91,6 17,4 88,5 15,7 95,0 19,4 93,7 18,6
15 87,3 15,1 95,0 19,4 87,0 14,9 96,0 20,0
16 92,0 17,6 86,8 14,8 96,5 20,4 87,0 14,9
17 91,2 17,2 93,5 18,5 90,0 16,5 98,5 21,7
18 80,0 11,6 86,4 14,6 90,1 16,6 94,0 18,8
19 88,5 15,7 94,5 19,1 98,4 21,6 88,9 15,9
20 95,0 19,4 90,1 16,6 85,0 13,9 95,0 19,4
21 89,8 16,4 89,8 16,4 88,0 15,4 98,0 21,3
22 91,6 17,4 80,0 11,6 92,0 17,6 94,0 18,8
23 86,0 14,4 90,3 16,7 101,0 23,3 92,7 18,0
24 94,5 19,1 94,5 19,1 96,0 20,0 88,0 15,4
25 91,4 17,3 93,0 18,2 90,5 16,8 99,0 22,0
26 90,3 16,7 94,5 19,1 89,5 16,2 92,0 17,7
27 90,5 16,8 95,0 19,4 95,3 19,6 100,0 22,7
28 94,5 19,1 94,0 18,8 92,0 17,6 93,6 18,6
29 90,7 16,9 95,0 19,4 90,0 16,5 98,0 21,3
30 94,2 18,9 90,0 16,5 92,5 17,9 101,0 23,3
TB 89,9 16,6 90,5 16,9 93,1 18,4 93,9 18,9
LN 95,2 19,5 95,7 19,9 101,0 23,3 101,0 23,3
NN 80,0 11,6 80,0 11,6 85,0 13,9 86,0 14,4
136
TT
5.2014 6.2014
Lồng A3 Lồng A4 Lồng A3 Lồng A4
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
1 90,0 16,5 100,0 22,7 105,0 26,2 105,0 26,2
2 103,0 24,8 95,0 19,4 100,0 22,7 98,0 21,3
3 99,3 22,2 98,0 21,3 97,0 20,7 104,0 25,5
4 95,0 19,4 94,0 18,8 107,0 27,7 95,0 19,4
5 95,1 19,5 98,5 21,7 92,0 17,6 100,0 22,7
6 101,0 23,3 93,5 18,5 95,0 19,4 100,0 22,7
7 90,3 16,7 103,0 24,8 94,0 18,8 98,0 21,3
8 96,0 20,0 98,0 21,3 95,6 19,8 98,7 21,8
9 94,5 19,1 100,0 22,7 100,0 22,7 99,0 22,0
10 97,3 20,9 97,0 20,7 105,0 26,2 105,0 26,2
11 90,1 16,6 95,1 19,5 99,0 22,0 107,0 27,7
12 95,0 19,4 98,0 21,3 96,0 20,0 98,5 21,7
13 92,0 17,6 95,0 19,4 95,0 19,4 98,4 21,6
14 93,2 18,3 94,7 19,3 105,0 26,2 97,0 20,7
15 95,0 19,4 102,0 24,0 101,0 23,3 93,6 18,6
16 90,0 16,5 95,0 19,4 100,0 22,7 95,4 19,7
17 97,5 21,0 85,6 14,2 96,8 20,5 103,0 24,8
18 98,3 21,5 95,0 19,4 100,0 22,7 99,2 22,1
19 99,0 22,0 92,0 17,7 97,1 20,7 96,4 20,3
20 95,3 19,6 95,9 20,0 96,0 20,0 105,5 26,6
21 104,0 25,5 94,5 19,1 98,0 21,3 95,0 19,4
22 93,0 18,2 96,7 20,5 94,0 18,8 97,5 21,0
23 96,0 20,0 99,0 22,0 97,3 20,9 98,3 21,5
24 93,0 18,2 95,0 19,4 98,6 21,7 99,5 22,3
25 98,3 21,5 105,0 26,2 105,0 26,2 105,5 26,6
26 98,0 21,3 98,5 21,7 102,0 24,0 97,9 21,2
27 104,0 25,5 90,0 16,5 95,0 19,4 100,0 22,7
28 96,0 20,0 96,0 20,0 104,0 25,5 106,5 27,4
29 90,0 16,5 104,0 25,5 95,0 19,4 104,0 25,5
30 94,0 18,8 105,0 26,2 91,6 17,4 97,5 21,0
TB 95,8 20,0 97,0 20,8 98,6 21,8 99,9 22,7
LN 104,0 25,5 105,0 26,2 107,0 27,7 107,0 27,7
NN 90,0 16,5 85,6 14,2 91,6 17,4 93,6 18,6
137
TT
7.2014 8.2014
Lồng A3 Lồng A4 Lồng A3 Lồng A4
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
1 105,0 26,2 110,0 30,1 105,0 26,2 112,0 31,8
2 108,4 28,8 106,0 27,0 110,0 30,1 104,0 25,5
3 104,0 25,5 108,5 28,9 107,5 28,1 110,0 30,1
4 100,0 22,7 103,0 24,8 112,5 32,2 105,4 26,5
5 102,0 24,0 95,0 19,4 97,5 21,0 107,5 28,1
6 105,0 26,2 106,0 27,0 112,0 31,8 108,5 28,9
7 110,0 30,1 105,0 26,2 103,5 25,1 100,0 22,7
8 99,0 22,0 95,4 19,7 112,5 32,2 106,0 27,0
9 97,0 20,7 107,5 28,1 96,5 20,4 97,4 20,9
10 108,0 28,5 97,9 21,2 107,0 27,7 106,0 27,0
11 95,0 19,4 104,5 25,8 108,4 28,8 111,0 31,0
12 98,0 21,3 96,0 20,0 105,9 26,9 112,0 31,8
13 103,0 24,8 107,0 27,7 110,0 30,1 100,0 22,7
14 106,0 27,0 98,0 21,3 102,0 24,0 98,0 21,3
15 110,0 30,1 106,0 27,0 95,7 19,9 107,0 27,7
16 94,0 18,8 97,3 20,9 111,5 31,4 113,4 33,0
17 108,0 28,5 106,0 27,0 108,0 28,5 109,5 29,7
18 99,0 22,0 99,6 22,4 112,0 31,8 109,0 29,3
19 105,5 26,6 106,0 27,0 102,0 24,0 96,0 20,0
20 103,0 24,8 99,9 22,6 95,0 19,4 105,6 26,7
21 105,0 26,2 105,5 26,6 106,0 27,0 109,0 29,3
22 97,0 20,7 108,0 28,5 98,0 21,3 103,5 25,1
23 96,0 20,0 95,0 19,4 96,7 20,5 110,0 30,1
24 100,0 22,7 100,8 23,2 106,0 27,0 111,0 31,0
25 98,0 21,3 110,0 30,1 108,5 28,9 99,0 22,0
26 96,5 20,4 105,0 26,2 101,0 23,3 105,6 26,7
27 95,0 19,4 97,5 21,0 100,0 22,7 112,4 32,2
28 103,4 25,0 106,0 27,0 109,0 29,3 106,0 27,0
29 94,0 18,8 96,0 20,0 95,5 19,7 99,0 22,0
30 100,0 22,7 109,5 29,7 96,0 20,0 95,4 19,7
TB 101,5 23,8 102,9 24,9 104,4 26,0 105,6 26,9
LN 110,0 30,1 110,0 30,1 112,5 32,2 113,4 33,0
NN 94,0 18,8 95,0 19,4 95,0 19,4 95,4 19,7
138
TT
9.2014 10.2014
Lồng A3 Lồng A4 Lồng A3 Lồng A4
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
FL
(cm) W (kg)
1 115,5 34,9 100,0 22,7 117,5 36,7 115,5 34,9
